과세유형
부가가치세 일반과세자
전문, 과학 및 기술 서비스업 · 공인회계사업 · 2007년 설립 · 본사 서울특별시 서초구
회계법인사업보고서 (2026.06) · 공시일 2026-09-29. 아래 인용과 표는 회사가 제출한 공시 내용입니다.
당 회계법인은 2007년 1월 16일에 설립된 회계법인으로서 회계감사, 기업합병, 특수목적 감사, 가치평가, 세무자문 등의 전문 컨설팅 경력을 보유하고 있는 다양한 공인회계사들로 구성되어 있으며, 다양한 목적의 회계감사와 실사, 경영컨설팅, 기업합병및 세무업무 등의 전문화된 용역을 제공하고 있습니다.당 회계법인은 2019.04.30 동아회계법인을 흡수합병하였으며, 2019.12.02 분할합병의 방식으로 회계법인길인의 국제사업부문을 분할승계하였습니다.또한, 2021.12.02 당 회계법인의 대구분사무소가 한주회계법인에 분할승계 되었으며, 2026.06.02 동현회계법인의 일부를 분할합병하였습니다.
공시 원문 · 가. 업무개황
주) 당기 감사실적은「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 의한 감사보고서를 발행한 회사 중에서 2025년 중에 결산일이 도래하는 피감사회사를 대상으로 기재되었습니다.
공시 원문 · 가. 감사실적 총괄표
3. 사업부문별 매출액 · 원, %
| 구분 | 구분 | 2026.06(당기) | 2026.06(당기) | 2025.06(전기) | 2025.06(전기) | 2024.06(전전기) | 2024.06(전전기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 구분 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 |
| 회계감사 | 법정감사(외감법) | 10,731,967,740 | 29.89 | 10,372,751,727 | 30.59 | 8,086,975,536 | 25.73 |
| 회계감사 | 법정감사(외감법이외) | 1,053,482,200 | 2.93 | 739,071,445 | 2.18 | 668,686,665 | 2.13 |
| 회계감사 | 임의감사 | 2,090,511,687 | 5.82 | 1,878,283,123 | 5.54 | 1,580,335,817 | 5.03 |
| 회계감사 | 소계 | 13,875,961,627 | 38.65 | 12,990,106,295 | 38.31 | 10,335,998,018 | 32.89 |
| 세무자문 | 세무조정 | 4,099,430,655 | 11.42 | 3,895,133,198 | 11.49 | 3,749,833,637 | 11.93 |
| 세무자문 | 회계기장 | 4,418,196,647 | 12.31 | 4,178,530,533 | 12.32 | 3,964,749,937 | 12.61 |
| 세무자문 | 기타세무 | 2,891,537,157 | 8.05 | 3,123,406,174 | 9.21 | 4,553,964,230 | 14.49 |
| 세무자문 | 소계 | 11,409,164,459 | 31.78 | 11,197,069,905 | 33.02 | 12,268,547,804 | 39.03 |
| 경영자문 | 감사대상회사 | 528,009,087 | 1.47 | 265,800,000 | 0.78 | 259,000,000 | 0.82 |
| 경영자문 | 기타 | 5,614,825,209 | 15.64 | 5,476,116,075 | 16.15 | 4,794,402,619 | 15.25 |
| 경영자문 | 소계 | 6,142,834,296 | 17.11 | 5,741,916,075 | 16.93 | 5,053,402,619 | 16.07 |
| 기타 | 감사대상회사 | 314,078,471 | 0.87 | 191,436,365 | 0.56 | 158,302,065 | 0.50 |
| 기타 | 기타 | 4,160,013,145 | 11.59 | 3,785,750,554 | 11.17 | 3,617,557,550 | 11.51 |
| 기타 | 소계 | 4,474,091,616 | 12.46 | 3,977,186,919 | 11.73 | 3,775,859,615 | 12.01 |
| 합계 | 합계 | 35,902,051,998 | 100 | 33,906,279,194 | 100 | 31,433,808,056 | 100 |
공시 제목을 비즈서치 분류 규칙으로 묶은 활동 지표이며, 기업가치나 투자 판단에 대한 평가가 아닙니다.
최근 공시 1건을 표시합니다. 공시 원문과 첨부문서는 금융감독원 DART에서 확인할 수 있습니다.