용인 기흥힉스 도시첨단산업단지계획 변경(14차) 승인 고시
고시공고구분
고시
게제제호
고시공고번호
용인시 고시 제2026-596호
등록일
2026-10-22
기업산단입지과
담당자/연락처
한아현 / 031-6193-2836
용인 기흥힉스 도시첨단산업단지계획 변경(14차)승인 고시문.hwpx
용인시 고시 제2026 - 596호
용인 기흥힉스 도시첨단산업단지계획 변경(14차) 승인 고시
용인시 기흥구 영덕동 1315번지 일원의 「용인 기흥힉스 도시첨단산업단지」에 대하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」제15조 및 제15조의2에 따라 용인 기흥힉스 도시첨단산업단지계획 변경(14차) 승인을 고시하고,「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조 및 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 지형도면을 고시합니다.
2026. 10. 22.
용 인 시 장
용인 기흥힉스 도시첨단산업단지계획 변경(14차)승인 고시문.hwpx
한글 첨부 본문
용인시 고시 제2026 – 596호
용인 기흥힉스 도시첨단산업단지계획 변경(14차) 승인 고시
용인시 기흥구 영덕동 1315번지 일원의 「용인 기흥힉스 도시첨단산업단지」에 대하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」제15조 및 제15조의2에 따라 용인 기흥힉스 도시첨단산업단지계획 변경(14차) 승인을 고시하고, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조 및 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 지형도면을 고시합니다.
2026. 10. 22.
용 인 시 장
1. 산업단지의 명칭·위치 및 면적(변경)
○ 명 칭 : 용인 기흥힉스 도시첨단산업단지
○ 위 치 : 경기도 용인시 기흥구 영덕동 1315번지 일원
○ 면 적 : (기정) 산업단지 76,594.0㎡, 구역외[진입도로 951.2㎡, 공공공지 1,467.2㎡, 경관녹지 646㎡]
(변경) 산업단지 76,590.2㎡, 구역외[진입도로 951.2㎡, 공공공지 1,467.2㎡, 경관녹지 646㎡]
2. 산업단지의 지정목적(변경없음)
○ 첨단산업단지를 기반으로 국가정책에 부합하도록 창조산업 육성
○ 첨단기업 유치를 통해 창의인력을 적극 수용하고, 이를 통해 자족기능을 보유한 경쟁력있는 산업인프라를 조성하여 도시브랜드 향상
○ 도시첨단산업단지내 지식산업센터의 계획적 입지를 유도, 중소기업의 집단화를 통한 토지이용의 고도화를 도모하고 유사업종간 연계성을 강화하여 기업경쟁력 강화
3. 산업단지개발사업의 시행자(변경없음)
○ 1공구 · 2공구 · 3공구 · 4공구
가. 시행자 : ㈜금당테크놀러지 대표이사 황 영 란
나. 주 소 : 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동)
○ 복합용지2
가. 위탁자 : ㈜금당테크놀러지 대표이사 황 영 란
나. 수탁자 : 신한자산신탁 대표이사 이 승 수, 서울시 강남구 영동대로 416, 13층 (대치동, 케이티앤지타워)
4. 산업단지의 개발기간 및 방법(변경없음)
○ 개발기간 : 2016년 8월 25일 ~ 2028년 12월 31일
○ 개발방법 : 산업입지 및 개발에 관한 법률에 의한 도시첨단산업단지개발사업(민간개발)
5. 주요유치업종 및 유치업종배치계획(변경없음)
1) 입주대상업종 및 입주기업체의 자격(변경없음)
○ 한국표준산업 분류상 제조업(입주제한업종 제외)을 영위하기 위해, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(이하 ‘산업집적법’)」 제2조에 따른 공장을 갖추고 같은법 시행령 제6조에 의한 입주자격을 갖춘 사업자
○ 「산업발전법」 제5조에 따른 첨단기술을 활용한 산업 또는 「산업집적법 시행규칙」 제15조에 따른 첨단업종을 영위하고자 하는 자
○ 산업집적법 시행령」 제6조에 따른 지식산업 또는 정보통신산업을 영위하고자 하는 자
○ 부동산 임대 및 공급업을 영위하고자 하는 자
- 임대업 : 68112 (제조업은 공장등록, 비제조업은 사업개시 이후 가능)
- 공급업 : 68122 (지식산업센터 분양목적에 한 함)
○ 보관・창고・운송업을 영위하고자 하는 자
(지식산업센터에서 제조업을 하는 입주기업의 부대시설에 한 함)
- 보관 및 창고업 : 표준산업분류상 52101, 52102, 52109
- 운송업 : 49301, 49302, 49303, 49309
○ 「중소기업 창업지원법」 제2조제7호에 따른 창업보육센터를 설치・운영하고자 하는 자
○ 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제4항에 따른 벤처기업 집적시설을 설치・운영하고자 하는 자
2) 입주제한업종(변경없음)
입주제한 업종 |
중분류 | 세세분류 | 항목명 |
식료품 제조업 | C10 | 10111 | 육류 도축업(가금류 제외) |
10112 | 가금류 도축업 |
코크스, 연탄 및 석유정제품 재처리업 | C19 | 19229 | 기타 석유정제물 재처리업 |
화학물질 및 화학제품 제조업 | C20 | 20111 | 석유화학계 기초 화학 물질 제조업 |
20112 | 천연수지 및 나무 화학 물질 제조업 |
20119 | 석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기 화학물질 제조업 |
20121 | 산업용 가스 제조업 |
20129 | 기타 기초 무기 화학 물질 제조업 |
20131 | 무기안료용 금속 산화물 및 관련 제품 제조업 |
20132 | 염료, 조제 무기 안료, 유연제 및 기타 착색제 제조업 |
20311 | 질소화합물, 질소, 인산 및 칼리질 화학비료 제조업 |
20312 | 복합비료 및 기타 화학비료 제조업 |
20313 | 유기질 비료 및 상토 제조업 |
20321 | 화학 살균․살충제 및 농업용 약제 제조업 |
20322 | 생물 살균․살충제 및 식물보호제 제조업 |
20411 | 일반용 도료 및 관련제품 제조업 |
20412 | 요업용 도포제 및 관련 제품 제조업 |
20413 | 인쇄잉크 및 회화용 물감 제조업 |
20491 | 감광재료 및 관련 화학제품 제조업 |
20492 | 가공 및 정제염 제조업 |
20493 | 접착제 및 젤라틴 제조업 |
20494 | 화약 및 불꽃제품 제조업 |
비금속 광물제품 제조업 | C23 | 23311 | 시멘트 제조업 |
23312 | 석회 및 플라스터 제조업 |
23321 | 비내화 모르타르 제조업 |
23322 | 레미콘 제조업 |
23323 | 플라스터 혼합 제품 제조업 |
23324 | 콘크리트 타일, 기와, 벽돌 및 블록 제조업 |
23325 | 콘크리트 관 및 기타 구조용 콘크리트제품 제조업 |
23329 | 그 외 기타 콘크리트 제품 및 유사 제품 제조업 |
23911 | 건설용 석제품 제조업 |
23919 | 기타 석제품 제조업 |
23991 | 아스팔트 콘크리트 및 혼합제품 제조업 |
23992 | 연마재 제조업 |
23993 | 비금속광물 분쇄물 생산업 |
23994 | 암면 및 유사 제품 제조업 |
23999 | 그 외 기타 분류 안된 비금속 광물제품 제조업 |
1차 금속 제조업 | C24 | 24191 | 도금, 착색 및 기타 표면처리 강재 제조업 |
금속 가공제품 제조업 | C25 | 25922 | 도금업 |
25923 | 도장 및 기타 피막 처리업 |
○ 「대기환경보전법」 제2조제9호에 따른 특정대기유해물질을 배출하는 대기오염물질배출시설을 설치하는 공장
○ 「대기환경보전법」 제2조제11호에 따른 대기오염물질배출시설을 설치하는 업체공장으로서 같은 법 시행령 별표1의3 1종사업장부터 3종사업장까지 해당하는 공장. 다만, 연료를 직접사용하지 아니하는 공장은 제외한다.
○ 「물환경보전법」 제2조제8호에 따른 특정수질유해물질을 배출하는 폐수배출시설을 설치하는 공장. 다만 「물환경보전법 시행령」 제33조 제2호에 따라 폐수를 전량위탁처리하는 공장은 제외한다.
○ 「물환경보전법」 제2조제10호에 따른 폐수배출시설을 설치하는 공장으로서 같은 법 시행령 별표13의 1종사업장부터 5종사업장까지에 해당하는 공장. 다만, 5종 사업장 중 「물환경보전법 시행령」 제33조제2호에 따라 폐수를 전량위탁처리하는 공장은 제외한다.
6. 토지이용계획 및 주요기반시설계획(변경)
가. 토지이용계획(변경)
구 분 | 면 적(㎡) | 구성비 (%) | 비 고 |
기정 | 증감 | 변경 |
합 계 | 76,594.0 | 감)3.80 | 76,590.2 | 100.0 | 구역외 시설 제외 |
산업시설용지 | 26,864.4 | 감)4.80 | 26.859.6 | 35.1 | - |
| 산업시설용지1 | 5,684.0 | - | 5,684.0 | 7.4 | - |
| 산업시설용지2 | 10,407.6 | 감)4.80 | 10,402.8 | 13.6 | 지적확정예정측량 결과 반영 |
| 산업시설용지3 | 10,772.8 | - | 10,772.8 | 14.1 | - |
복합용지 | 26,949.6 | - | 26,949.6 | 35.2 | |
| 복합용지1 | 23,485.6 | - | 23,485.6 | 30.7 | - |
| 복합용지2 | 3,464.0 | - | 3,464.0 | 4.5 | |
지원시설용지 | 4,770.0 | - | 4,770.0 | 6.2 | |
| 지원시설용지 | 4,770.0 | - | 4,770.0 | 6.2 | |
공공시설용지 | 18,010.0 | 증)1.0 | 18,011.0 | 23.5 | - |
| 도로 | 10,640.7 | - | 10,640.7 | 13.9 | - |
| 주차장 | 594.0 | - | 594.0 | 0.8 | - |
| 공원 | 791.0 | - | 791.0 | 1.0 | 유수지2 중복결정 |
| 공공공지 | 5,190.7 | 증)1.0 | 5,191.7 | 6.8 | 지적확정예정측량 결과 반영 |
| 유수지 | 793.6 | - | 793.6 | 1.0 | 공원 중복결정 면적제외 |
구역외 시설 | 3,064.4 | - | 3,064.4 | - | - |
| 진입도로 | 951.2 | - | 951.2 | - | - |
| 공공공지 | 1,467.2 | - | 1,467.2 | - | - |
| 경 관 녹 지 | 646.0 | - | 646.0 | - | - |
나. 주요기반시설계획(변경)
1) 도로(변경없음)
※ [ ]는 산업단지 내·외 연장 및 ( )는 산업단지 외 준용사업 도로연장임
구분 | 규 모 | 기능 | 연장(m) | 기 점 | 종 점 | 사용 형태 | 주 요 경과지 | 최 초 결정일 | 비고 |
등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) |
계 | 2개소 | - | 1,688 (187) | - | - | - | - | - | |
기정 | 광로 | 2 | 3 | 50~ 53.5 | 주간선 도로 | 1,150 (172) | 제2호 교통광장 | 광로 2-7 | 일반 도로 | - | 97.10.30 (경고375) | |
기정 | 중로 | 1 | 1 | 20 | 집산 도로 | [538] (15) | 광로2-3 | 기흥힉스 도첨산단 동측구역 | 일반 도로 | - | 16.08.25 (용고360) | |
2) 공원(변경없음)
○ 공원 지하부 유수지 중복결정에 따라 유수지 계획을 반영하여 공원면적 증가
구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 시설의 종 류 | 위 치 | 면 적(㎡) | 최 초 결정일 | 비고 |
계 | 1개소 | - | - | - | 791.0 | - | |
기정 | 1 | 공원 | 소공원 | 영덕동95-49임 일원 | 791.0 | 16.08.25 (용고360) | 유수지2 중복결정 |
3) 공공공지(변경)
○ 산업단지 서측 경계부의 환경영향최소화 및 통행을 위한 공공공지 4개소 계획
구분 | 도면표시번호 | 시설명 | 위 치 | 면 적(㎡) | 최 초 결정일 | 비고 |
기정 | 변경 | 변경 후 |
계 | 4개소 | - | - | 5,190.7 | 증)1 | 5,191.7 | - | |
기정 | 1 | 공공공지 | 영덕동 1311공 | 732.9 | - | 732.9 | 16.08.25 (용고360) | |
기정 | 2 | 공공공지 | 영덕동 1313공 | 3,999.7 | - | 3,999.7 | 16.08.25 (용고360) | |
변경 | 3 | 공공공지 | 영덕동 99-4전 일원 | 323.0 | 증)1 | 324.0 | 16.12.21 (용고566) | |
기정 | 5 | 공공공지 | 영덕동 94-66도 일원 | 135.1 | | 135.1 | 23.09.20 (용고529) | |
(5) 유수지(변경없음)
○ 산업단지 내 원활한 우수배제를 위한 저류시설 2개소를 계획하고 도시계획시설로 결정
구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 시설의 종류 | 위치 | 면 적 (㎡) | 최초 결정일 | 비고 |
계 | 2개소 | - | - | - | 1,584.6 | - | |
기정 | 1 | 유수지 | 저류시설 | 영덕동 1328유 | 793.6 | 16.08.25 (용고360) | |
기정 | 2 | 유수지 | 저류시설 | 영덕동 95-49임 일원 | 791.0 | 23.09.20 (용고529) | 공원1 중복결정 |
다. 공급처리계획(변경없음)
(1) 용수공급(변경없음)
○ 단지 내 필요한 용수는 기존상수관 D600mm에서 단지내 D200~D250mm로 연결 계획
○ 사업지 용수 수요량은 산업시설용지 533.8㎥/일, 복합용지 1,255.3㎥/일, 지원시설용지 284.1㎥/일로 총 2,073.2㎥/일로 산정됨
구 분 | 용수수요량(㎥/일) | 비고 |
합계 | 산업시설용지 | 복 합 용 지 | 지원시설용지 |
기정 | 2,073.2 | 533.8 | 1,255.3 | 284.1 | |
(2) 우수처리(변경없음)
○ 배수유역내 발생되는 우수는 단지내 우수관로를 신설하여 사업부지내 유수지 2개소를 거친 후 북측의 기존 우수관 및 기존 개거로 방류토록 계획
구 분 | 유출부 | 유역면적 (ha) | 유출량 (㎥/sec) | 계획관거연장 (m) | 비 고 |
기정 | 2개소 | 7.56 | 2.0930 | 1,044 | |
| 유수지1 | 1개소 | 3.39 | 0.9450 | 713 | |
| 유수지2 (공원 중복결정) | 1개소 | 4.17 | 1.1480 | 331 | 공원 지하부 유수지 신설 |
(3) 오ㆍ폐수처리(변경없음)
○ 단지 내 폐수는 발생하지 않으며, 발생시에는 전량 위탁처리하여 인근지역에 미치는 영향을 최소화
○ 발생되는 오수는 단지 내 오수처리시설에서 처리 후 우수맨홀을 통해 방류하도록 계획
○ 사업대상지 일최대 오수량은 1,825.9㎥/일로 산정됨
구 분 | 오수발생량(㎥/일) | 비 고 |
합계 | 산업시설용지 | 복 합 용 지 | 지원시설용지 |
기정 | 1,825.9 | 470.1 | 1,105.6 | 250.2 | |
(4) 폐기물처리(변경없음)
○ 단지 내 발생되는 폐기물은 생활폐기물 4,045kg/일, 사업장 배출시설계 폐기물 6,326kg/일, 지정폐기물 1,011kg/일이 발생하는 것으로 산정됨
○ 단지 내 발생하는 폐기물은 전량 위탁처리 예정
구 분 | 합 계 (kg/일) | 생활폐기물 (kg/일) | 산업시설폐기물(kg/일) |
배출시설계폐기물 | 지정폐기물 |
소 계 | 가연성 | 불연성 |
기정 | 11,381.42 | 4,044.94 | 6,325.76 | 1,138.17 | 5,187.59 | 1,010.72 |
(5) 전력(변경없음)
○ 산업단지내 필요한 전력은 한국전력공사와 협의하여 공급할 예정임
7. 산업단지의 개발을 위한 주요 지원시설계획(변경없음)
○ 해당없음
8. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분계획(변경)
구 분 | 면 적(㎡) | 구성비 (%) | 비 고 |
기정 | 증감 | 변경 |
합 계 | 76,594.0 | 감)3.80 | 76,590.20 | 100.0 | |
산업시설용지 | 26,864.4 | 감)4.80 | 26,859.6 | 35.1 | - |
| 산업시설용지1 | 5,684.0 | - | 5,684.0 | 7.4 | 분양예정 |
| 산업시설용지2 | 10,407.6 | 감)4.8 | 10,402.8 | 13.6 | 사업시행자 지식산업센터 건립예정 |
| 산업시설용지3 | 10,772.8 | - | 10,772.8 | 14.1 | 사업시행자 지식산업센터 건립예정 |
복합용지 | 26,949.6 | - | 26,949.6 | 35.2 | - |
| 복합용지1 | 23,485.6 | - | 23,485.6 | 30.7 | 분양완료 |
| 복합용지2 | 3,464.0 | - | 3,464.0 | 4.5 | 사업시행자 지식산업센터 건립예정 |
지원시설용지 | 4,770.0 | - | 4,770.0 | 6.2 | - |
| 지원시설용지 | 4,770.0 | - | 4,770.0 | 6.2 | 관리청(용인시) 무상양도 |
공공시설용지 | 18,010.0 | 증)1 | 18,011.0 | 23.5 | - |
| 도로 | 10,640.7 | - | 10,640.7 | 13.9 | 관리청(용인시) 무상귀속 |
| 주차장 | 594.0 | - | 594.0 | 0.8 | 분양예정 |
| 공원 | 791.0 | - | 791.0 | 1.0 | 관리청(용인시) 무상귀속 |
| 공공공지 | 5,190.7 | 증)1 | 5,191.7 | 6.8 | 관리청(용인시) 무상귀속 |
| 유수지 | 793.6 | - | 793.6 | 1.0 | 관리청(용인시) 무상귀속 |
구역외 시설 | 3,064.4 | - | 3,064.4 | - | - |
| 진입도로 | 951.2 | - | 951.2 | - | 관리청(용인시) 무상귀속 |
| 공공공지 | 1,467.2 | - | 1,467.2 | - | 관리청(용인시) 무상귀속 |
| 경 관 녹 지 | 646.0 | - | 646.0 | | 관리청(용인시) 무상귀속 |
※ 유수지 중복결정 면적제외(유수지2, 공원 중복결정)
9. 수용・사용할 토지・건축물 기타 물건이나 권리의 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조제5호의 규정에 의한 관계인의 성명・주소(변경)
가. 1공구(변경없음)
연번 | 소재지 | 지번 | 지목 | 지적면적 (㎡) | 편입면적 (㎡) | 소 유 자 | 소유권 외 권리조서 | 비 고 |
성명 | 주소 |
1 | 영덕동 | 1315 | 장 | 23,485.6 | 23,485.6 | (주)무궁화신탁 | 서울특별시 강남구 테헤란로 134, 22층 (역삼동, 포스코피앤에스타워) | - | 복합용지1 |
나. 2공구(변경없음)
연번 | 소재지 | 지번 | 지목 | 지적면적 (㎡) | 편입면적 (㎡) | 소 유 자 | 소유권 외 권리조서 | 비 고 |
성명 | 주소 |
합계 | 16,166.9 | 16,166.9 | | | | |
1 | 영덕동 | 1328 | 유 | 793.6 | 793.6 | 용인시 | - | - | 유수지 |
2 | 1311 | 공 | 732.9 | 732.9 | 용인시 | - | - | 공공공지1호 |
3 | 1313 | 공 | 3,999.7 | 3,999.7 | 용인시 | - | - | 공공공지2호 |
4 | 1316 | 도 | 10,640.7 | 10,640.7 | 용인시 | - | - | 구역내 중로1-1호선 |
다. 3공구(변경)
1) 기정
연번 | 소재지 | 지번 | 지목 | 지적면적 (㎡) | 편입면적 (㎡) | 소 유 자 | 소유권 외 권리조서 | 비 고 |
성명 | 주소 |
합계 | 21,571.4 | 21,180.4 | | | | |
1 | 영덕동 | 1321 | 장 | 3,500.4 | 3,109.4 | (주)금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | 지적확정측량 성과 반영 (산업시설 용지2) |
2 | 1320 | 장 | 3,495.9 | 3,495.9 | (주)금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 |
3 | 1319 | 장 | 3,802.3 | 3,802.3 | (주)금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 |
4 | 1318 | 장 | 4,465.1 | 4,465.1 | (주)금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | 지적확정측량 성과 반영 (산업시설 용지3) |
5 | 1317 | 장 | 6,307.7 | 6,307.7 | (주)금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 |
2) 변경
연번 | 소재지 | 지번 | 지목 | 지적면적 (㎡) | 편입면적 (㎡) | 소 유 자 | 소유권 외 권리조서 | 비 고 |
성명 | 주소 |
합계 | 21,175.6 | 21,175.6 | | | | |
1 | 영덕동 | 1346 | 장 | 10,402.8 | 10,402.8 | (주)금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | 지적확정측량 성과 반영 (산업시설 용지2) |
2 |
3 |
4 | 1347 | 장 | 10,772.8 | 10,772.8 | (주)금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | 지적확정측량 성과 반영 (산업시설 용지3) |
5 |
라. 4공구(변경)
1) 기정
※ 편입면적 합계는 94-66, 94-69번지의 구적오차 0.1㎡ 포함
2) 변경
연번 | 소재지 | 지번 | 지목 | 지적 면적(㎡) | 편입 면적(㎡) | 소 유 자 | 소유권 외 권리조서 | 비 고 |
성명 | 주소 |
합계 | 18,870.5 | 15,761.1 | | | | |
1 | 영덕동 | 94-12 | 임 | 347 | 347 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
2 | 94-17 | 임 | 48 | 48 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
3 | 94-38 | 도 | 2 | 2 | 경기도 | - | - | |
4 | 94-42 | 임 | 99 | 99 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
5 | 95-11 | 임 | 3,389 | 3,389 | 아시아신탁(주) | 서울시 강남구 영동대로 416, 13층 (대치동, 케이티앤지타워) | 관리신탁 | 지적분할 측량 결과반영 |
6 | 95-57 (가) | 임 | 1,184 | 1,184 | 아시아신탁(주) | 서울시 강남구 영동대로 416, 13층 (대치동, 케이티앤지타워) | 관리신탁 |
7 | 95-14 | 임 | 12 | 12 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
8 | 95-24 | 임 | 23 | 23 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
9 | 95-44 | 임 | 568 | 568 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
10 | 95-45 | 임 | 87 | 87 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
11 | 95-46 | 임 | 616 | 616 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
12 | 95-48 | 임 | 8 | 8 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
13 | 95-49 | 임 | 657 | 657 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
14 | 95-51 | 임 | 2 | 2 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
15 | 95-52 | 임 | 24 | 24 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
16 | 95-56 | 임 | 3,202 | 3,202 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
17 | 96 | 전 | 169 | 169 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
18 | 97 | 답 | 692 | 692 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
19 | 98 | 답 | 192 | 192 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
20 | 99-1 | 전 | 1,501 | 1,501 | 아시아신탁(주) | 서울시 강남구 영동대로 416, 13층 (대치동, 케이티앤지타워) | 관리신탁 | |
21 | 99-2 | 전 | 308 | 308 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
22 | 99-3 | 전 | 184 | 184 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
23 | 100 | 대 | 198 | 198 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
24 | 100-2 | 대 | 37 | 37 | 아시아신탁(주) | 서울시 강남구 영동대로 416, 13층 (대치동, 케이티앤지타워) | 관리신탁 | 지적분할 측량 결과반영 |
25 | 100-8 (가) | 대 | 263 | 263 | 아시아신탁(주) | 서울시 강남구 영동대로 416, 13층 (대치동, 케이티앤지타워) | 관리신탁 |
26 | 100-3 | 대 | 240 | 240 | 아시아신탁(주) | 서울시 강남구 영동대로 416, 13층 (대치동, 케이티앤지타워) | 관리신탁 | 지적분할 측량 결과반영 |
27 | 100-9 (가) | 대 | 5 | 5 | 아시아신탁(주) | 서울시 강남구 영동대로 416, 13층 (대치동, 케이티앤지타워) | 관리신탁 |
28 | 100-6 | 전 | 377 | 377 | 아시아신탁(주) | 서울시 강남구 영동대로 416, 13층 (대치동, 케이티앤지타워) | 관리신탁 | 지적분할 측량 결과반영 |
29 | 100- 10(가) | 전 | 100 | 100 | 아시아신탁(주) | 서울시 강남구 영동대로 416, 13층 (대치동, 케이티앤지타워) | 관리신탁 |
30 | 100-7 | 전 | 192 | 192 | 아시아신탁(주) | 서울시 강남구 영동대로 416, 13층 (대치동, 케이티앤지타워) | 관리신탁 | |
31 | 100-8 | 전 | 38 | 38 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
32 | 100-9 | 전 | 18 | 18 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
33 | 812-3 | 구 | 219 | 219 | 아시아신탁(주) | 서울시 강남구 영동대로 416, 13층 (대치동, 케이티앤지타워) | 관리신탁 | |
34 | 812-4 | 구 | 16 | 16 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | - | |
35 | 812-5 | 구 | 58 | 58 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | - | |
36 | 812-6 | 구 | 5 | 5 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | - | |
37 | 812-7 | 구 | 155 | 155 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | - | |
38 | 94-66 | 도 | 82 | 82 | 경기도 | - | - | |
39 | 94-69 | 도 | 53 | 53 | 경기도 | - | - | |
- | 1321 | 장 | 3,500.4 | 391 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
※ 편입면적 합계는 94-66, 94-69번지의 구적오차 0.1㎡ 포함
연번 | 소재지 | 지번 | 지목 | 지적 면적(㎡) | 편입 면적(㎡) | 소 유 자 | 소유권 외 권리조서 | 비 고 |
성명 | 주소 |
합계 | 15,762.1 | 15,762.1 | | | | |
1 | 영덕동 | 94-12 | 임 | 347 | 347 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
2 | 94-17 | 임 | 48 | 48 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
3 | 94-38 | 도 | 2 | 2 | 경기도 | - | - | |
4 | 94-42 | 임 | 99 | 99 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
5 | 95-11 | 임 | 3,389 | 3,389 | 아시아신탁(주) | 서울시 강남구 영동대로 416, 13층 (대치동, 케이티앤지타워) | 관리신탁 | 지적분할 측량 결과반영 |
6 | 95-57 | 임 | 1,184 | 1,184 | 아시아신탁(주) | 서울시 강남구 영동대로 416, 13층 (대치동, 케이티앤지타워) | 관리신탁 |
7 | 95-14 | 임 | 12 | 12 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
8 | 95-24 | 임 | 23 | 23 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
9 | 95-44 | 임 | 568 | 568 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
10 | 95-45 | 임 | 87 | 87 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
11 | 95-46 | 임 | 616 | 616 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
12 | 95-48 | 임 | 8 | 8 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
13 | 95-49 | 임 | 657 | 657 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
14 | 95-51 | 임 | 2 | 2 | ㈜금당테크놀러지 | 서울시 강남구 테헤란로2길 36, 215호(역삼동) | 근저당권 | |
