대구광역시 서구 평리동 1487-1번지 일원의「평리6재정비촉진구역 주택재개발정비사업」이 완료되어「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제86조, 같은 법 시행규칙 제95조 및「지적업무처리규정」제58조, 제59조에 따라 종전의 지적공부를 폐쇄하고 새로이 작성한 지적공부를 붙임과 같이 공고합니다.
1. 사 업 명 : 평리6재정비촉진구역 주택재개발정비사업
2. 사업시행자 : 평리6재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합
3. 시 행 일 : 2026. 9. 16.
4. 지적공부 폐쇄 및 확정 내역 : 공고문 참조
5. 열람 및 문의 : 대구광역시 서구 토지정보과(☎053-663-3062~3064)
공고문.hwpx
한글 첨부 본문
대구광역시 서구 공고 제2026–900호
토지개발사업 완료에 따른 지적공부 확정·시행 공고
대구광역시 서구 평리동 1487-1번지 일원의「평리6재정비촉진구역 주택재개발정비사업」이 완료되어 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제86조, 같은 법 시행규칙 제95조 및「지적업무처리규정」제58조, 제59조에 따라 종전의 지적공부를 폐쇄하고 새로이 작성한 지적공부를 아래와 같이 확정·시행함을 공고합니다.
2026년 9월 16일 그림입니다. 원본 그림의 이름: 직인(서구청).jpg 원본 그림의 크기: 가로 82pixel, 세로 82pixel |
대구광역시 서구청장
1. 사 업 명 : 평리6재정비촉진구역 주택재개발정비사업
2. 사업시행자 : 평리6재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합
3. 시 행 일 : 2026. 9. 16.
4. 지적공부 폐쇄 및 확정 내역
토지 소재지 | 종전토지(폐쇄) | 확정토지(시행) | 증·감내역 | 비고 |
지번 | 면적(㎡) | 지번 | 면적(㎡) | 지번수 | 면적(㎡) | |
평리동 | 1487-1 번지 외 274필지 | 39,877.3 | 1694번지 외 8필지 | 39,873.5 | 감 266 | 감 3.8 | |
5. 공고기간 : 2026. 9. 16. ~ 2026. 9. 30.
6. 공고내용 : 붙임참조(종전 및 확정토지 지번별조서)
7. 열람 및 문의 : 대구광역시 서구 토지정보과(☎053-663-3062~3064)
붙임 종전 및 확정토지 지번별조서 1부. 끝.
종전 및 확정토지 지번별조서(서한이다음).pdf
PDF 첨부 본문
종전토지 지번별조서
토지내역
연번 소재지
지번 지목 면적(㎡) 비고
계 275필 39,877.3
1 대구광역시 서구 평리동 1487-1 대 169.5
2 대구광역시 서구 평리동 1487-10 대 137.9
3 대구광역시 서구 평리동 1487-11 도로 42.0
4 대구광역시 서구 평리동 1487-12 대 138.4
5 대구광역시 서구 평리동 1487-13 대 168.2
6 대구광역시 서구 평리동 1487-14 대 160.5
7 대구광역시 서구 평리동 1487-15 대 160.1
8 대구광역시 서구 평리동 1487-16 대 160.3
9 대구광역시 서구 평리동 1487-17 대 208.3
10 대구광역시 서구 평리동 1487-18 대 151.5
11 대구광역시 서구 평리동 1487-19 대 127.7
12 대구광역시 서구 평리동 1487-2 대 156.3
13 대구광역시 서구 평리동 1487-20 도로 36.6
14 대구광역시 서구 평리동 1487-21 대 158.1
15 대구광역시 서구 평리동 1487-22 대 157.7
16 대구광역시 서구 평리동 1487-23 대 136.4
17 대구광역시 서구 평리동 1487-24 대 123.0
18 대구광역시 서구 평리동 1487-25 대 126.6
19 대구광역시 서구 평리동 1487-26 대 126.9
20 대구광역시 서구 평리동 1487-27 도로 44.1
21 대구광역시 서구 평리동 1487-28 대 127.0
22 대구광역시 서구 평리동 1487-29 대 101.7
23 대구광역시 서구 평리동 1487-3 대 227.1
24 대구광역시 서구 평리동 1487-31 도로 30.2
25 대구광역시 서구 평리동 1487-32 대 121.9
26 대구광역시 서구 평리동 1487-33 대 121.7
27 대구광역시 서구 평리동 1487-34 대 137.4
28 대구광역시 서구 평리동 1487-35 대 144.7
29 대구광역시 서구 평리동 1487-36 도로 21.9
30 대구광역시 서구 평리동 1487-37 대 144.4
-1-
토지내역
연번 소재지
지번 지목 면적(㎡) 비고
계 275필 39,877.3
31 대구광역시 서구 평리동 1487-38 도로 21.9
32 대구광역시 서구 평리동 1487-39 대 84.6
33 대구광역시 서구 평리동 1487-4 대 347.5
34 대구광역시 서구 평리동 1487-5 대 234.6
35 대구광역시 서구 평리동 1487-6 대 84.6
36 대구광역시 서구 평리동 1487-7 대 169.2
37 대구광역시 서구 평리동 1487-8 대 169.1
38 대구광역시 서구 평리동 1487-9 대 168.9
39 대구광역시 서구 평리동 1488-1 대 150.7
40 대구광역시 서구 평리동 1488-10 대 195.5
41 대구광역시 서구 평리동 1488-11 대 210.4
42 대구광역시 서구 평리동 1488-12 대 210.0
43 대구광역시 서구 평리동 1488-13 대 110.9
44 대구광역시 서구 평리동 1488-14 대 120.7
45 대구광역시 서구 평리동 1488-15 대 120.2
46 대구광역시 서구 평리동 1488-16 대 109.7
47 대구광역시 서구 평리동 1488-17 도로 35.1
48 대구광역시 서구 평리동 1488-18 대 110.5
49 대구광역시 서구 평리동 1488-19 대 153.0
50 대구광역시 서구 평리동 1488-2 대 177.2
51 대구광역시 서구 평리동 1488-20 대 120.8
52 대구광역시 서구 평리동 1488-21 대 145.4
53 대구광역시 서구 평리동 1488-22 대 129.1
54 대구광역시 서구 평리동 1488-23 대 150.5
55 대구광역시 서구 평리동 1488-24 대 150.8
56 대구광역시 서구 평리동 1488-25 대 150.7
57 대구광역시 서구 평리동 1488-26 대 150.7
58 대구광역시 서구 평리동 1488-27 대 150.7
59 대구광역시 서구 평리동 1488-28 대 150.8
60 대구광역시 서구 평리동 1488-3 대 135.5
61 대구광역시 서구 평리동 1488-4 대 132.5
62 대구광역시 서구 평리동 1488-5 대 110.7
-2-
토지내역
연번 소재지
지번 지목 면적(㎡) 비고
계 275필 39,877.3
63 대구광역시 서구 평리동 1488-6 대 133.7
64 대구광역시 서구 평리동 1488-7 도로 549.0
65 대구광역시 서구 평리동 1488-8 대 132.2
66 대구광역시 서구 평리동 1488-9 대 142.4
67 대구광역시 서구 평리동 1489-1 대 246.7
68 대구광역시 서구 평리동 1489-10 대 151.3
69 대구광역시 서구 평리동 1489-11 대 150.2
70 대구광역시 서구 평리동 1489-12 도로 71.0
71 대구광역시 서구 평리동 1489-13 대 151.6
72 대구광역시 서구 평리동 1489-14 대 150.5
73 대구광역시 서구 평리동 1489-15 대 182.7
74 대구광역시 서구 평리동 1489-16 대 186.7
75 대구광역시 서구 평리동 1489-17 대 176.1
76 대구광역시 서구 평리동 1489-18 대 180.1
77 대구광역시 서구 평리동 1489-19 대 148.8
78 대구광역시 서구 평리동 1489-2 대 203.0
79 대구광역시 서구 평리동 1489-20 대 132.2
80 대구광역시 서구 평리동 1489-21 대 132.2
81 대구광역시 서구 평리동 1489-22 대 145.6
82 대구광역시 서구 평리동 1489-23 대 103.8
83 대구광역시 서구 평리동 1489-24 도로 19.9
84 대구광역시 서구 평리동 1489-25 도로 54.7
85 대구광역시 서구 평리동 1489-26 대 165.8
86 대구광역시 서구 평리동 1489-27 대 127.7
87 대구광역시 서구 평리동 1489-28 대 127.8
88 대구광역시 서구 평리동 1489-29 대 132.3
89 대구광역시 서구 평리동 1489-3 대 224.6
90 대구광역시 서구 평리동 1489-30 대 192.9
91 대구광역시 서구 평리동 1489-31 대 185.6
92 대구광역시 서구 평리동 1489-32 대 193.4
93 대구광역시 서구 평리동 1489-33 대 143.7
94 대구광역시 서구 평리동 1489-34 도로 48.8
-3-
토지내역
연번 소재지
지번 지목 면적(㎡) 비고
계 275필 39,877.3
95 대구광역시 서구 평리동 1489-4 대 165.9
96 대구광역시 서구 평리동 1489-5 대 189.7
97 대구광역시 서구 평리동 1489-6 대 308.3
98 대구광역시 서구 평리동 1489-7 대 333.6
99 대구광역시 서구 평리동 1490-1 대 137.6
100 대구광역시 서구 평리동 1490-10 대 123.2
101 대구광역시 서구 평리동 1490-11 대 127.7
102 대구광역시 서구 평리동 1490-12 대 123.7
103 대구광역시 서구 평리동 1490-13 도로 82.8
104 대구광역시 서구 평리동 1490-14 대 154.5
105 대구광역시 서구 평리동 1490-15 대 140.9
106 대구광역시 서구 평리동 1490-16 도로 19.0
107 대구광역시 서구 평리동 1490-17 대 129.3
108 대구광역시 서구 평리동 1490-18 대 115.2
109 대구광역시 서구 평리동 1490-19 대 137.6
110 대구광역시 서구 평리동 1490-2 대 137.3
111 대구광역시 서구 평리동 1490-20 대 170.5
112 대구광역시 서구 평리동 1490-21 대 170.3
113 대구광역시 서구 평리동 1490-22 대 138.1
114 대구광역시 서구 평리동 1490-23 도로 80.0
115 대구광역시 서구 평리동 1490-24 대 145.4
116 대구광역시 서구 평리동 1490-25 대 145.5
117 대구광역시 서구 평리동 1490-26 대 145.7
118 대구광역시 서구 평리동 1490-27 대 145.9
119 대구광역시 서구 평리동 1490-28 도로 65.6
120 대구광역시 서구 평리동 1490-29 대 141.2
121 대구광역시 서구 평리동 1490-3 대 141.6
122 대구광역시 서구 평리동 1490-30 대 140.4
123 대구광역시 서구 평리동 1490-5 대 117.7
124 대구광역시 서구 평리동 1490-6 도로 507.3
125 대구광역시 서구 평리동 1490-7 대 135.7
126 대구광역시 서구 평리동 1490-8 대 90.4
-4-
토지내역
연번 소재지
지번 지목 면적(㎡) 비고
계 275필 39,877.3
127 대구광역시 서구 평리동 1490-9 대 135.2
128 대구광역시 서구 평리동 1496-1 대 184.3
129 대구광역시 서구 평리동 1496-10 대 99.1
130 대구광역시 서구 평리동 1496-11 대 118.9
131 대구광역시 서구 평리동 1496-12 대 177.1
132 대구광역시 서구 평리동 1496-13 대 180.1
133 대구광역시 서구 평리동 1496-15 대 172.7
134 대구광역시 서구 평리동 1496-16 대 176.0
135 대구광역시 서구 평리동 1496-17 도로 18.1
136 대구광역시 서구 평리동 1496-18 대 119.8
137 대구광역시 서구 평리동 1496-19 대 117.3
138 대구광역시 서구 평리동 1496-2 대 134.2
139 대구광역시 서구 평리동 1496-20 대 122.0
140 대구광역시 서구 평리동 1496-21 대 113.5
141 대구광역시 서구 평리동 1496-22 대 119.8
142 대구광역시 서구 평리동 1496-23 대 117.3
143 대구광역시 서구 평리동 1496-24 도로 18.2
144 대구광역시 서구 평리동 1496-25 대 91.0
145 대구광역시 서구 평리동 1496-26 대 172.4
146 대구광역시 서구 평리동 1496-3 대 91.0
147 대구광역시 서구 평리동 1496-4 도로 916.9
148 대구광역시 서구 평리동 1496-5 대 334.1
149 대구광역시 서구 평리동 1496-7 대 177.2
150 대구광역시 서구 평리동 1496-8 대 174.3
151 대구광역시 서구 평리동 1496-9 대 99.0
152 대구광역시 서구 평리동 1497-1 대 139.3
153 대구광역시 서구 평리동 1497-10 대 100.3
154 대구광역시 서구 평리동 1497-11 대 136.4
155 대구광역시 서구 평리동 1497-12 대 179.1
156 대구광역시 서구 평리동 1497-13 대 117.2
157 대구광역시 서구 평리동 1497-14 대 101.0
158 대구광역시 서구 평리동 1497-15 대 100.2
-5-
토지내역
연번 소재지
지번 지목 면적(㎡) 비고
계 275필 39,877.3
159 대구광역시 서구 평리동 1497-16 대 98.6
160 대구광역시 서구 평리동 1497-17 대 166.0
161 대구광역시 서구 평리동 1497-18 대 154.5
162 대구광역시 서구 평리동 1497-19 대 164.1
163 대구광역시 서구 평리동 1497-2 대 141.7
164 대구광역시 서구 평리동 1497-20 대 123.6
165 대구광역시 서구 평리동 1497-21 도로 45.0
166 대구광역시 서구 평리동 1497-22 대 132.9
167 대구광역시 서구 평리동 1497-23 대 108.1
168 대구광역시 서구 평리동 1497-24 대 106.0
169 대구광역시 서구 평리동 1497-25 대 133.4
170 대구광역시 서구 평리동 1497-26 대 116.8
171 대구광역시 서구 평리동 1497-27 대 128.9
172 대구광역시 서구 평리동 1497-28 대 141.1
173 대구광역시 서구 평리동 1497-29 도로 65.6
174 대구광역시 서구 평리동 1497-3 대 145.0
175 대구광역시 서구 평리동 1497-30 대 140.7
176 대구광역시 서구 평리동 1497-31 대 126.9
177 대구광역시 서구 평리동 1497-32 대 158.7
178 대구광역시 서구 평리동 1497-33 대 138.5
179 대구광역시 서구 평리동 1497-34 대 103.0
180 대구광역시 서구 평리동 1497-35 대 104.3
181 대구광역시 서구 평리동 1497-36 대 114.6
182 대구광역시 서구 평리동 1497-37 도로 66.0
183 대구광역시 서구 평리동 1497-38 대 116.7
184 대구광역시 서구 평리동 1497-39 대 125.1
185 대구광역시 서구 평리동 1497-4 대 184.1
186 대구광역시 서구 평리동 1497-40 대 119.6
187 대구광역시 서구 평리동 1497-41 대 119.7
188 대구광역시 서구 평리동 1497-42 대 154.7
189 대구광역시 서구 평리동 1497-43 대 153.5
190 대구광역시 서구 평리동 1497-44 대 161.2
-6-
토지내역
연번 소재지
지번 지목 면적(㎡) 비고
계 275필 39,877.3
191 대구광역시 서구 평리동 1497-45 대 111.9
192 대구광역시 서구 평리동 1497-5 대 103.7
193 대구광역시 서구 평리동 1497-6 대 124.3
194 대구광역시 서구 평리동 1497-7 대 105.0
195 대구광역시 서구 평리동 1497-8 대 139.5
196 대구광역시 서구 평리동 1497-9 대 97.9
197 대구광역시 서구 평리동 1498-1 대 146.1
198 대구광역시 서구 평리동 1498-10 대 142.9
199 대구광역시 서구 평리동 1498-11 대 159.7
200 대구광역시 서구 평리동 1498-12 대 160.1
201 대구광역시 서구 평리동 1498-13 대 201.2
202 대구광역시 서구 평리동 1498-14 대 59.2
203 대구광역시 서구 평리동 1498-15 대 76.8
204 대구광역시 서구 평리동 1498-16 대 29.6
205 대구광역시 서구 평리동 1498-17 대 104.4
206 대구광역시 서구 평리동 1498-18 대 126.3
207 대구광역시 서구 평리동 1498-19 대 117.3
208 대구광역시 서구 평리동 1498-2 대 165.2
209 대구광역시 서구 평리동 1498-20 도로 39.5
210 대구광역시 서구 평리동 1498-21 대 99.7
211 대구광역시 서구 평리동 1498-22 대 83.8
212 대구광역시 서구 평리동 1498-23 대 80.8
213 대구광역시 서구 평리동 1498-24 대 59.6
214 대구광역시 서구 평리동 1498-25 대 165.5
215 대구광역시 서구 평리동 1498-26 대 90.3
216 대구광역시 서구 평리동 1498-27 대 153.4
217 대구광역시 서구 평리동 1498-28 대 121.8
218 대구광역시 서구 평리동 1498-29 도로 32.1
219 대구광역시 서구 평리동 1498-3 대 167.1
220 대구광역시 서구 평리동 1498-30 대 327.4
221 대구광역시 서구 평리동 1498-31 대 36.4
222 대구광역시 서구 평리동 1498-32 대 108.7
-7-
토지내역
연번 소재지
지번 지목 면적(㎡) 비고
계 275필 39,877.3
223 대구광역시 서구 평리동 1498-33 대 151.6
224 대구광역시 서구 평리동 1498-34 대 91.1
225 대구광역시 서구 평리동 1498-35 대 16.1
226 대구광역시 서구 평리동 1498-36 대 42.3
227 대구광역시 서구 평리동 1498-37 대 38.8
228 대구광역시 서구 평리동 1498-38 대 36.2
229 대구광역시 서구 평리동 1498-4 대 150.9
230 대구광역시 서구 평리동 1498-5 대 110.1
231 대구광역시 서구 평리동 1498-6 대 153.7
232 대구광역시 서구 평리동 1498-7 대 119.6
233 대구광역시 서구 평리동 1498-8 대 149.2
234 대구광역시 서구 평리동 1498-9 대 165.0
235 대구광역시 서구 평리동 1499-1 대 199.5
236 대구광역시 서구 평리동 1499-10 대 23.1
237 대구광역시 서구 평리동 1499-11 대 23.1
238 대구광역시 서구 평리동 1499-12 대 50.1
239 대구광역시 서구 평리동 1499-13 도로 17.4
240 대구광역시 서구 평리동 1499-14 대 131.8
241 대구광역시 서구 평리동 1499-15 대 131.2
242 대구광역시 서구 평리동 1499-16 대 114.6
243 대구광역시 서구 평리동 1499-17 도로 17.7
244 대구광역시 서구 평리동 1499-18 대 134.8
245 대구광역시 서구 평리동 1499-19 대 112.6
246 대구광역시 서구 평리동 1499-2 대 156.8
247 대구광역시 서구 평리동 1499-20 도로 34.9
248 대구광역시 서구 평리동 1499-21 대 185.7
249 대구광역시 서구 평리동 1499-22 대 201.4
250 대구광역시 서구 평리동 1499-23 도로 6.0
251 대구광역시 서구 평리동 1499-24 대 188.5
252 대구광역시 서구 평리동 1499-25 대 188.5
253 대구광역시 서구 평리동 1499-26 대 396.7
254 대구광역시 서구 평리동 1499-27 대 511.0
-8-
토지내역
연번 소재지
지번 지목 면적(㎡) 비고
계 275필 39,877.3
255 대구광역시 서구 평리동 1499-28 대 272.6
256 대구광역시 서구 평리동 1499-29 대 129.7
257 대구광역시 서구 평리동 1499-3 대 115.0
258 대구광역시 서구 평리동 1499-30 대 132.5
259 대구광역시 서구 평리동 1499-31 도로 170.2
260 대구광역시 서구 평리동 1499-32 도로 7.9
261 대구광역시 서구 평리동 1499-33 대 134.9
262 대구광역시 서구 평리동 1499-34 대 134.9
263 대구광역시 서구 평리동 1499-35 대 101.8
264 대구광역시 서구 평리동 1499-36 도로 29.1
265 대구광역시 서구 평리동 1499-4 대 396.5
266 대구광역시 서구 평리동 1499-5 대 27.1
267 대구광역시 서구 평리동 1499-6 대 27.8
268 대구광역시 서구 평리동 1499-7 도로 345.4
269 대구광역시 서구 평리동 1499-8 대 195.7
270 대구광역시 서구 평리동 1499-9 대 126.5
271 대구광역시 서구 평리동 1650-2 도로 584.6
272 대구광역시 서구 평리동 1650-3 도로 935.1
273 대구광역시 서구 평리동 1650-4 도로 583.9
274 대구광역시 서구 평리동 1499-37 대 0.7
275 대구광역시 서구 평리동 1499-38 대 1.4
-9-
확정토지 지번별조서
토지내역
연번 소재지
지번 지목 면적(㎡) 비고
계 9필 39,873.5
1 대구광역시 서구 평리동 1694 대 23,137.0
2 대구광역시 서구 평리동 1695 대 9,582.9
3 대구광역시 서구 평리동 1696 공원 2,571.0
4 대구광역시 서구 평리동 1697 도로 833.4
5 대구광역시 서구 평리동 1698 도로 7.7
6 대구광역시 서구 평리동 1699 도로 8.0
7 대구광역시 서구 평리동 1700 도로 2,927.1
8 대구광역시 서구 평리동 1701 도로 668.0
9 대구광역시 서구 평리동 1702 도로 138.4