아래의 고시공고를 [홈페이지][게시판]에 게재 하고자 합니다.
2026년 9월 정기분 재산세(토지) 납세고지서 송달불능자에 대하여 지방세기본법 제33조에 따라 공시송달하고자 합니다.
1. 공시송달대상 : 최** 외 68명
2. 공시송달내역 : 별도 붙임
3. 게 시 장 소 : 양촌면사무소 게시판 및 홈페이지
4. 공 고 기 간 : 2026.10.01~2026.10.31
붙임 1. 공고문 1부.
2. 공시송달내역 1부. 끝.
2026년 9월 정기분 재산세 공시송달 내역(양촌면).xlsx
엑셀 첨부 본문
2026년 9월 정기분 재산세 납세고지서 공시송달 내역 | | | | | | | | | |
| (단위:원)
연번 | 납 세 의 무 자 | | 서류의명칭 | 서 류 의 내 용 | | | | | 공고사유 | 간주납기
| 주 소 | 성 명 | | 년도 | 기분 | 행정동 | 과세번호 | 세액합계 | |
합계 | | | 70건 | | | | | | |
1 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로145번길 29 (호계동) | 최** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-000275 | 18,600 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
2 | 충청남도 논산시 양촌면 명암리 474 | 윤** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-000948 | 4,580 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
3 | 충청남도 논산시 양촌면 바랑산1길 21-157 | 이** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-001107 | 25,510 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
4 | 충청남도 논산시 양촌면 거사리 317 | 강** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-002837 | 14,420 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
5 | 충청남도 논산시 양촌면 중산1길 125-15 | 이** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-003008 | 2,850 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
6 | 충청남도 논산시 양촌면 채광리 53 | 김** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-004733 | 8,650 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
7 | 충청남도 논산시 양촌면 매죽헌로1291번길 53 | 김** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-005916 | 35,430 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
8 | 충청남도 논산시 양촌면 채광리 50 | 김** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-006450 | 3,570 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
9 | 충청남도 논산시 양촌면 채광리 244 | 박** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-007064 | 4,980 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
10 | 충청남도 논산시 양촌면 채광리 23 | 김** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-007923 | 3,120 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
11 | 충청남도 논산시 양촌면 석서리 343 | 김** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-008909 | 2,750 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
12 | 충청남도 논산시 양촌면 반곡리 산 16 | 전************** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-009163 | 15,210 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
13 | 충청남도 논산시 양촌면 채광리 286 | 이** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-010330 | 3,520 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
14 | 충청남도 논산시 양촌면 신기리 150 | 양** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-010969 | 4,450 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
15 | 충청남도 논산시 양촌면 임화리 628 | 임** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-013412 | 17,640 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
16 | 충청남도 논산시 양촌면 임화리 632 | 이** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-013529 | 10,940 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
17 | 충청남도 논산시 양촌면 반암리 348 | 강** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-013598 | 33,470 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
18 | 충청남도 논산시 양촌면 중산리 814 | 김** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-015200 | 3,720 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
19 | 충청남도 논산시 양촌면 임화리 672 | 김** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-015261 | 40,630 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
20 | 충청남도 논산시 양촌면 중산리 370 | 강** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-015283 | 9,920 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
21 | 충청남도 논산시 양촌면 신기리 333 | 진************* | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-017595 | 12,990 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
22 | 충남 논산시 양촌면 임화1리 | 임** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-018273 | 7,780 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
23 | 충청남도 논산시 양촌면 매죽헌로1818번길 23-25 | 박** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-020529 | 19,380 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
24 | 충청남도 논산시 양촌면 황산벌로 267-247 | 김** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-020593 | 8,920 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
25 | 충청남도 논산시 양촌면 오산리 189 | 남********* | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-021162 | 17,000 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
26 | 충청남도 논산시 양촌면 임화리 371 | 임** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-021446 | 6,190 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
27 | 충청남도 논산시 양촌면 오산리 176 | 오** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-022962 | 3,300 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
28 | 충청남도 논산시 양촌면 반곡리 437 | 도** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-023771 | 8,680 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
29 | 충청남도 논산시 양촌면 채광리 33 | 최** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-025263 | 6,220 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
30 | 충청남도 논산시 양촌면 반곡1길 5 | 김** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-026588 | 3,800 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
31 | 충청남도 논산시 양촌면 오산리 371 | 김** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-026825 | 25,900 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
32 | 충남 논산시 양촌면 채광 | 최** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-028305 | 17,430 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
33 | 충청남도 논산시 양촌면 석서리 343 | 김** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-028413 | 3,430 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
34 | 대전광역시 중구 문화로105번길 52, (이설기씨댁) (유천동) | 김** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-029835 | 617,530 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
35 | 충남 논산시 양촌면 중산3리 | 박** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-033264 | 2,730 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
36 | 충청남도 논산시 양촌면 중산리 463 | 강** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-034685 | 4,480 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
37 | 충청남도 논산시 양촌면 매죽헌로1976번길 22-5 | 황** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-035526 | 2,980 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
38 | 충청남도 논산시 은진면 용산리 417-7 | 전************** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-037314 | 17,750 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
39 | 충청남도 논산시 양촌면 석서리 156 | 김** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-038251 | 3,150 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
40 | 충청남도 논산시 양촌면 거사리 306 | 전************** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-039613 | 34,270 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
41 | 충청남도 논산시 양촌면 신기길 25-49 | 해******** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-041947 | 6,510 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
42 | 충청남도 논산시 양촌면 오산리 439 (이존성고나리) | 이** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-042105 | 3,120 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
43 | 충청남도 논산시 양촌면 임화리 672 | 김** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-043553 | 3,080 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
44 | 충청남도 논산시 양촌면 남산리 312 | 송** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-044956 | 2,560 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
45 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 희망리307-1 (2통8반) | 강** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-045373 | 16,650 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
46 | 충청남도 논산시 대교동 41 | 밀*********** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-046026 | 7,620 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
47 | 전남광주통합특별시 신안군 압해읍 거룡길 55-8 | 김** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-047462 | 1,294,290 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
48 | 충청남도 논산시 양촌면 중산2길 31-2 | 강** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-047603 | 4,270 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
49 | 충청남도 논산시 양촌면 반암리 45 | 강** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-048173 | 8,810 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
50 | 충청남도 논산시 양촌면 중산리 458 | 강** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-049625 | 4,480 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
51 | 충청남도 논산시 양촌면 반암리 123 | 김** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-051374 | 14,030 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
52 | 충청남도 논산시 양촌면 반곡리 146 | 김** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-054192 | 75,570 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
53 | 충청남도 논산시 양촌면 오산리 173 | 서******** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-055895 | 7,250 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
54 | 충남 논산시 양촌면 임화1리 | 임** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-056333 | 3,200 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
55 | 충청남도 논산시 양촌면 중산리 4 | 주** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-056713 | 23,570 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
56 | 충남 논산시 양촌면 양촌리 330 | 김** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-058205 | 23,410 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
57 | 충남 논산시 양촌면 중산리 | 강** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-060257 | 7,190 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
58 | 충청남도 논산시 양촌면 중산리 53 | 강** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-060450 | 16,540 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
59 | 충남 논산시 양촌면 신흥리 | 김** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-063280 | 2,960 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
60 | 충청남도 논산시 양촌면 바랑산1길 133 | 이** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-065909 | 41,980 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
61 | 충청남도 논산시 양촌면 오산리 439 | 정** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-069391 | 2,620 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
62 | 경기도 수원시 장안구 정자동541-63 (10통3반) | 서** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-070719 | 4,170 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
63 | 충남 논산시 양촌면 석서리 | 김** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-071646 | 2,800 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
64 | 충청남도 논산시 양촌면 반암리 1 | 강** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-071766 | 8,810 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
65 | 서울 마포구 합정동 357-34 | 이** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-072160 | 11,440 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
66 | 충청남도 논산시 양촌면 신기길 25-49 | 해******** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-074095 | 4,160 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
67 | 충청남도 논산시 양촌면 반암리 113 | 최** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-075930 | 3,260 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
68 | 충청남도 논산시 양촌면 임화리 396 | 손** | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-075977 | 4,010 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
69 | 충청남도 논산시 양촌면 매죽헌로1369번길 3-48 | 광********* | 2026년 9월 정기분 재산세 고지서 | 2026년도 | 정기분 | 양촌면 | 44230-105304-202609-1-390-077155 | 6,820 | 송달불능으로 공시송달 | 2026-09-30
공고문(2026년 9월 정기분 재산세 고지서 공시송달).hwpx
한글 첨부 본문
【 논산시 양촌면 제2026-28호 】 공 시 송 달 성 명 : 최**외 68명 주소 또는 거소 : 별첨 서류의 명칭 : 2026년 9월 정기분 재산세 납세고지서 서류의 내용 : 별첨 위 서류를 2026년 9월 30일까지 귀하에게 송달하고자 하였으나 수취인부재 등의 사유로 송달하지 못하였기에 「지방세기본법」제33조에 의거하여 공시송달 공고하오니, 2026년 10월 31일까지 전국 모든 금융기관 및 우체국에 납부하여 주시기 바랍니다. 붙 임 공시송달 내역서 1부. 끝. 2026. 10. 1. 논산시 양촌면장 그림입니다. 원본 그림의 이름: 64.bmp 원본 그림의 크기: 가로 987pixel, 세로 987pixel ※ 문의처 : 논산시청 세무과(041-746-5452~4), 양촌면사무소(041-746-8794) |