1
접수중
여성
혼합
교육대기
그림책과 함께하는 미술심리상담사 2급
교육기간2026-10-19~2026-11-23
교육시간 15:00~18:00
교육일시매주 월요일
상세보기
2
접수중
(초등3~중등3)
혼합
교육대기
청소년국가인증프로그램 <클릭! 제대로 쓰는 인터넷>
교육기간2026-10-17~2026-10-17
교육시간 13:00~15:00
교육일시당일 (토요일)
상세보기
3
접수예정
(성인 + 아동)
인터넷
교육대기
리듬피아노
교육기간2026-11-04~2026-11-25
교육시간 15:30~17:30
교육일시매주 수요일
상세보기
4
접수예정
성인일반
인터넷
교육대기
생활자기만들기
교육기간2026-11-06~2026-11-27
교육시간 10:00~12:00
교육일시매주 금요일
상세보기
5
접수예정
성인일반
인터넷
교육대기
자연 속 힐링 요가
교육기간2026-11-05~2026-11-26
교육시간 10:00~12:00
교육일시매주 목요일
상세보기
6
접수예정
(아동+성인)
인터넷
교육대기
전통 무예 택견
교육기간2026-11-02~2026-11-30
교육시간 16:30~18:30
교육일시매주 월요일
상세보기
7
접수마감
성인일반
전화
교육대기
생성형 AI 알아보기(주민 정보화교육)
교육기간2026-10-12~2026-12-21
교육시간 15:00~17:00
교육일시매주 월
상세보기
1
접수마감
미취학
인터넷
교육중
(테스트)2026금산다락원 아동프로그램 4분기 테스트
교육기간2026-10-01~2026-12-19
교육시간 ~
교육일시
상세보기
2
접수마감
초등학생
인터넷
교육중
17시 고급 수영 (초등반)
교육기간2026-10-01~2026-12-31
교육시간 17:00~17:50
교육일시화~금
상세보기
3
접수마감
초등학생
인터넷
교육중
17시 교정 수영 (초등반)
교육기간2026-10-01~2026-12-31
교육시간 17:00~17:50
교육일시화~금
상세보기
4
접수마감
초등학생
인터넷
교육중
17시 마스터 수영 (초등반)
교육기간2026-10-01~2026-12-31
교육시간 17:00~17:50
교육일시화~금
상세보기
5
접수마감
미취학 (6-7세)
인터넷
교육중
Fun Fun English
교육기간2026-09-02~2026-11-25
교육시간 17:00~18:00
교육일시매주 수
상세보기
6
접수마감
초등 저학년
인터넷
교육중
Talk Talk English
교육기간2026-09-02~2026-11-25
교육시간 16:00~17:00
교육일시매주 수
상세보기
7
접수마감
미취학 (5개월~11개월(2025. 11월~2026. 05월생) 1인 1보호자 참여)
인터넷
교육중
고고씽앤플레이 1반(5~11개월)
교육기간2026-10-01~2026-12-17
교육시간 14:50~15:30
교육일시매주 목
상세보기
1
접수중
(초등3~중등3)
혼합
교육대기
청소년국가인증프로그램 <클릭! 제대로 쓰는 인터넷>
교육기간2026-10-17~2026-10-17
교육시간 13:00~15:00
교육일시당일 (토요일)
상세보기
2
접수마감
(초등 1학년~24세)
혼합
교육중
((테스트))2026년 하반기 청소년 프로그램 접수 테스트
교육기간2026-07-11~2026-12-19
교육시간 09:20~11:00
교육일시매주 토요일
상세보기
3
접수마감
(11세~24세)
혼합
교육중
2026년 청소년동아리 추가 모집
교육기간2026-04-01~2026-12-31
교육시간 00:00~24:00
교육일시청소년 자체 실시
상세보기
4
접수마감
초등학생
인터넷
교육중
K-POP댄스
교육기간2026-07-21~2026-12-08
교육시간 16:00~17:00
교육일시매주 화
상세보기
5
접수마감
(초등1~초등6)
인터넷
교육중
[테스트]2026년 하반기 청소년프로그램 접수
교육기간2026-07-18~2026-12-12
교육시간 10:00~11:00
교육일시매주 토
상세보기
6
접수마감
(초4~고3)
혼합
교육중
기타수업 1반
교육기간2026-07-18~2026-12-12
교육시간 13:00~14:00
교육일시매주 토
상세보기
7
접수마감
(초4~고3)
혼합
교육중
기타수업 2반
교육기간2026-07-18~2026-12-12
교육시간 14:00~15:00
교육일시매주 토
상세보기
1
접수중
여성
혼합
교육대기
그림책과 함께하는 미술심리상담사 2급
교육기간2026-10-19~2026-11-23
교육시간 15:00~18:00
교육일시매주 월요일
상세보기
2
접수예정
성인일반
인터넷
교육대기
생활자기만들기
교육기간2026-11-06~2026-11-27
교육시간 10:00~12:00
교육일시매주 금요일
상세보기
3
접수예정
성인일반
인터넷
교육대기
자연 속 힐링 요가
교육기간2026-11-05~2026-11-26
교육시간 10:00~12:00
교육일시매주 목요일
상세보기
4
접수마감
성인일반
전화
교육대기
생성형 AI 알아보기(주민 정보화교육)
교육기간2026-10-12~2026-12-21
교육시간 15:00~17:00
교육일시매주 월
상세보기
5
접수마감
성인일반
전화
교육대기
스마트폰 기초(주민 정보화교육)
교육기간2026-10-12~2026-12-23
교육시간 10:00~12:00
교육일시매주 월, 수, 금
상세보기
6
접수마감
성인일반
전화
교육대기
스마트폰 앱 활용 1반(주민 정보화교육)
교육기간2026-10-13~2026-12-24
교육시간 12:00~14:00
교육일시매주 화, 목
상세보기
7
접수마감
성인일반
전화
교육대기
스마트폰 앱 활용 2반(주민 정보화교육)
교육기간2026-10-13~2026-12-24
교육시간 14:00~16:00
교육일시매주 화, 목
상세보기
등록된 교육정보가 없습니다.
등록된 교육정보가 없습니다.
1
접수예정
(성인 + 아동)
인터넷
교육대기
리듬피아노
교육기간2026-11-04~2026-11-25
교육시간 15:30~17:30
교육일시매주 수요일
상세보기
2
접수예정
(아동+성인)
인터넷
교육대기
전통 무예 택견
교육기간2026-11-02~2026-11-30
교육시간 16:30~18:30
교육일시매주 월요일
상세보기
3
접수마감
(아동+성인)
인터넷
교육대기
전통 무예 택견
교육기간2026-10-12~2026-10-26
교육시간 16:30~18:30
교육일시매주 월요일
상세보기
4
접수마감
가족
인터넷
교육중
(테스트)2026교양악기(포크, 우쿨) 사전 테스트 하는곳
교육기간2026-07-07~2026-12-23
교육시간 18:00~19:50
교육일시매주 화요일
상세보기
5
접수마감
(성인/아동)
인터넷
교육중
(테스트)2026년 하반기 성인 평생학습 프로그램 접수 테스트
교육기간2026-07-13~2026-12-19
교육시간 09:00~20:30
교육일시각 프로그램별
상세보기
6
접수마감
인터넷
교육중
(테스트)현대음악(사전 테스트 하는곳)
교육기간2026-03-09~2026-12-24
교육시간 개인별 20분~
교육일시매주 목요일
상세보기
7
접수마감
(초1~성인)
인터넷
교육중
교양악기(우쿨렐레-연주반)
교육기간2026-07-08~2026-12-23
교육시간 20:00~21:00
교육일시매주 수요일
상세보기
입산통제구역(등산로 폐쇄구간) 지정내역 현황.xlsx
엑셀 첨부 본문
입산통제구역 지정 현황 | | | | | | | |
관리기관
(시군구
/관리소) | 산명
(권역명) | 소재지 | | | | 구역내
지번 | 구역면적
(ha) | 비고
| | 시군구 | 읍면동 | 리 | 번지 | | |
계 | 20개산 | | | | | | 13259 |
| 백마산 | 금산군 | 진산면 | 부암리 | 산19외 8필지 | 산12, 산14-1, 산15, 산16, 산17, 산18-3, 산19, 산20, 산20-1 | 76 | 국사봉과 연결
| | 금산군 | 진산면 | 엄정리 | 산53외 14필지 | 산1, 산52, 산53, 산54-1, 산48, 산55, 산46, 산43, 산43-1, 산58-5, 152-5(임), 152-6(임), 161-7(임), 176-19(임), 176-20(임) | 47 |
| 국사봉 | 금산군 | 진산면 | 삼가리 | 산3-1외 22필지 | 산1-2, 산2-3, 산3-1, 산3-2, 산5-1, 산6, 산7, 산8, 산9, 산10-1, 산11-1, 산12, 산13-1, 산15, 산16, 산17, 산18, 산19-1, 산101, 358-1(임), 산103-1, 산103-2, 산104 | 156 | 백마산과 연결
| | 금산군 | 진산면 | 엄정리 | 산62-1외 31필지 | 산59-1, 산59-3, 산59-4, 산59-5, 산59-6, 산59-7, 산59-8, 산59-9, 산59-10, 산60, 산61-1, 산42-1, 산62-1, 산62-3, 산63-1, 산64, 산65, 산66, 산67-1, 산67-2, 산68-9, 산68-10, 산69, 산70, 산71, 산72, 산73, 산74, 산75, 산76, 산31-1, 산32-2 | 151 |
| 서대산 | 금산군 | 추부면 | 성당리 | 산46-1외 19필지 | 산1, 산41, 산42, 산43-1, 산46-5, 산46-6, 산46-7, 산56-14, 산56-41, 산56-40, 산56-46, 산46-1, 산63, 산67-1, 산67-15, 산68, 산70-7, 산70-89, 산64, 산65-1 | 302 |
| | 금산군 | 추부면 | 서대리 | 산1-1외 46필지 | 산1-1, 산1-4, 산2-1, 산2-2, 산1-5, 산7, 산43, 산44, 산45-1, 산47-1, 산48, 산49, 산50, 산51-1, 산52, 산57-1, 산57-2, 산57-3, 산57-5, 산57-6, 산57-7, 산57-8, 산57-9, 산57-10, 산57-11, 산57-12, 산58-1, 산63, 산64, 산65, 산66, 산66-1, 산67, 산68-1, 산68-2, 산68-3, 산69, 산70, 산71, 산71-1, 산71-2, 산72, 산73, 산74, 산75, 산82-1, 산76-1 | 199 |
| | 금산군 | 군북면 | 조정리 | 산1외 50필지 | 산1, 산2, 산3, 산4, 산5, 산6, 산8, 산9, 산10, 산11, 산13, 산13-1, 산15, 산16, 산17, 산18, 산91-1, 산91-2, 산93, 산89, 산87-1, 산87-2, 산87-3, 산87-4, 산87-5, 산87-6, 산86, 산85, 산85-1, 산84, 산83-1, 산82, 산81, 산80, 산79, 산96-1, 산94, 산95, 산78-1, 산78-3, 산78-4, 산77, 산75, 산66., 산67, 산69, 산70, 산71, 산72, 산73, 산74 | 129 |
| | 금산군 | 군북면 | 상곡리 | 산80외 19필지 | 산80, 산81, 산83, 산85, 산105, 산107, 산108, 산101-1, 산100, 산93, 산94, 산95, 산96, 산97, 산98-1, 산98-2, 산99, 산99-1, 산32, 656-1(임) | 220 |
| | 금산군 | 군북면 | 보광리 | 산56-1외 42필지 | 산56-1, 산1, 산2, 산3, 산4, 산5, 산6, 산7, 산8, 산9, 산10, 산11, 산12, 산50, 산51, 산52-1, 산53, 산54, 산33, 산34, 산35, 산36-1, 산37, 산38, 산39, 산40, 산41, 산42, 산43, 산44, 산45-1, 산45-2, 산46, 산47, 산59, 산60, 산61, 산62, 산63-1, 산64, 산65, 산66, 산67, | 242 |
| 진악산 | 금산군 | 금산읍 | 계진리 | 산57외 17필지 | 산57, 산53-1, 산56-1, 산55-1, 산43-1, 산45-4, 산43-3, 산42, 산42-1, 산40, 산39-2, 산39-1, 산38-2, 산59-2, 산60-1, 산62, 산62-1, 산63-1 | 70 |
| | 금산군 | 금산읍 | 음지리 | 산6-3외 10필지 | 산6-3, 산16, 산17-1, 산18, 산19, 산22, 산23, 산24, 산27, 산28, 산29 | 119 |
| | 금산군 | 금산읍 | 양지리 | 산75외 12필지 | 산75, 산86-4, 산89-8, 산89-10, 산89-14, 산87-1, 산87-17, 산87-18, 산87-19, 산87-20, 산87-21, 산87-22, 산88 | 83 |
| | 금산군 | 남이면 | 하금리 | 산1-1외 5필지 | 산1-1, 산2, 산4-1, 산5-1, 산12, 산13-1 | 444 |
| | 금산군 | 남이면 | 석동리 | 산77-1외 19필지 | 산77-1, 산76, 산75-1, 산5, 산3-1, 산8, 산9-1, 산13-2, 산14, 산16, 산17, 산18, 산19, 산20, 산21, 산22, 산23, 산25, 산26, 산27 | 415 |
| | 금산군 | 남이면 | 성곡리 | 산130-1외 67필지 | 산130-1, 산66, 산67, 산68, 산69, 산70, 산71, 산72, 산73, 산74, 산75, 산76-1, 산76-2, 산77, 산78, 산79, 산80, 산81, 산82, 산83, 산84, 산88, 산90, 산92, 산93, 산94-1, 산94-2, 산94-3, 산95, 산101-1, 산101-2, 산101-4, 산101, 산97, 산129, 산128, 산103, 산102, 산104-1, 산104-2, 산105, 산106, 산107, 산108, 산109, 산111, 산114, 산115, 산116, 산117, 산118, 산119, 산120, 산121, 산122, 산123, 산125-1, 산126, 산127, 산3-1, 산2, 76-2(임), 산6, 산7, 산8, 산9, 산10, 산11 | 438 |
| 인대산 | 금산군 | 진산면 | 삼가리 | 산99-5외 35필지 | 산99-5, 산99-4, 산100, 산107, 산107-14, 산107-15, 산107-1, 산107-2, 산107-3, 산107-4, 산107-5, 산108-1, 산108-2, 산108-3, 산108-4, 산105, 산106, 산106-8, 산106-9, 산106-10, 산112, 산109-1, 산109-2, 산107-6, 산107-7, 산30-1, 산107-10, 산107-11, 산107-12, 산107-13, 산93-1, 산94, 산92, 산97-1, 산98, 산99-4 | 456 |
| | 금산군 | 진산면 | 석막리 | 산37외 18필지 | 산37, 산38-1, 산15-1, 산15-2, 산16, 산34-1, 산12, 산13, 산14, 산11-1, 산11-2, 산10, 산33, 산18, 산7, 산8, 산9, 산6-1, 산9-5 | 117 |
| | 금산군 | 남이면 | 상금리 | 산1외 10필지 | 산1, 2-1, 산3, 산4-1, 산5-1, 산14, 산16-1, 산22-1, 산5-30, 산8-1, 249-1(임) | 626 |
| | 금산군 | 진산면 | 오항리 | 산23-1외 6필지 | 산23-1, 산25, 산29-1, 산29-2, 산29-4, 산30-1, 산33-1 | 97 |
| | 금산군 | 진산면 | 엄정리 | 산91외 7필지 | 산91, 산90, 산92, 산93, 산86-1, 산97, 산102, 산103 | 316 |
| 만인산 | 금산군 | 복수면 | 목소리 | 산1외 8필지 | 산1, 산2-1, 산3-1, 산3-4, 산3-5, 산12, 산13, 산14, 산15 | 66 | 대전광역시와 인접
| | 금산군 | 추부면 | 마전리 | 산2-24외 16필지 | 산2-24, 산2-1, 산2-28, 산2-31, 산2-36, 산4, 산2-43, 755-3(임), 872-14(임), 764-15(임), 872-10임), 872-15(임), 755-2(임), 산2-53, 산68-1, 산68-5, 산51-1 | 85 | 대전광역시와 인접
| 성치산 | 금산군 | 남이면 | 구석리 | 산111외 36필지 | 산111, 산112, 산113, 산114, 산115, 산118, 산120-1, 산121, 산122, 산123, 산124, 산125, 산126, 산128, 산130-1, 산130-2, 산131, 산132-1, 산132-3, 산134, 산135, 산136, 산159, 산137, 산138, 산140, 산142-1, 산144, 산145, 산147, 산148, 산150-1, 산151, 산152, 산154-1, 산158-1, 산158-2 | 702 | 전북 진안군과 인접
| 오대산 | 금산군 | 진산면 | 두지리 | 산69외 4필지 | 산69, 265-1(임), 265-2(임), 69-35(임), 산66 | 61 | 도립공원
| | 금산군 | 진산면 | 묵산리 | 산52외 28필지 | 산52, 산53, 222-1(임), 222-2(임), 산54, 산55, 산56, 산57, 산57-1, 산57-2, 산51, 산49-1, 산48-2, 산46, 산47, 산65, 산59, 산60, 산63, 산64, 산61, 산62, 산79-1, 산77-1, 산79-34, 산79-20, 산82, 산83, 산84 | 355 | 도립공원
| 선야봉 | 금산군 | 남이면 | 건천리 | 산147-2외 11필지 | 산147-2, 산148, 산155, 산127, 산156, 산161, 153-4(임), 137-1(임), 산167, 산168, 산166, 산1 | 870 | 남이자연휴양림/전북 완주군과 인접/백암산과 연결
| | 금산군 | 남이면 | 대양리 | 산110외 17필지 | 산110, 산111, 산112, 산113, 산119, 산120-1, 산120-2, 산121-1, 산121-2, 산122-1, 산124-2, 산200, 산201-1, 산202, 산196-1, 산196-2, 산201-3, 산195 | 238 |
| 양각산 | 금산군 | 부리면 | 어재리 | 산75외 27필지 | 산75, 산78-2, 산74, 산73-1, 산72-1, 산63-3, 산62-3, 산57, 산58, 산65, 산67, 산60, 산61, 산52-1, 산53-1, 산49-22, 산51, 산49-1, 산47-1, 산49-3, 산47-2, 산46-4, 산45, 산45-1, 산44, 산41-1, 산49-4, 산50 | 379 |
| | 금산군 | 부리면 | 수통리 | 산67외 33필지 | 산67, 산68-1, 산71-1, 산72, 산73-1, 산76, 산77, 산70, 산71-2, 산73-2, 산78-1, 산74, 산75-3, 산75-1, 산75-15, 산75-16, 산75-17, 산75-18, 산75-19, 산78-2, 산78-11, 산79-1, 산95, 산93, 산80-4, 산80-1, 산84-1, 산85-1, 산87, 459-2(임), 산89, 산90, 산91, 산92 | 189 |
| | 금산군 | 부리면 | 방우리 | 산13-1외 2필지 | 산13-1, 산14, 산15 | 245 |
| 안평산 | 금산군 | 복수면 | 신대리 | 산41-2외 20필지 | 산41-2, 산44-1, 산42, 산43, 산31, 산32, 산33, 산34, 산35-4, 산36-1, 산36-2, 산37, 산38, 산39-1, 307-9(임), 634-7(임), 634-8(임), 634-14(임), 634-15(임), 297-2(임), 297-3(임) | 198 | 대전광역시 인접
| 천태산 | 금산군 | 제원면 | 신안리 | 산30외 26필지 | 산1, 산2, 산3, 산4-1, 50-1(임), 50-2(임), 산5-3, 산30, 산23-2, 산24, 산25, 산26, 산27, 산28, 산32-1, 산31, 100-11(임), 143-1(임), 122-1(임), 산20, 산19, 산18-1, 산17, 산33, 산34, 산38-1,184-3(임) | 548 | 충북 영동군과 인접
| | 금산군 | 제원면 | 천내리 | 산1-1외 7필지 | 산1-1, 산2, 산2-1, 산2-2, 산2-3, 산2-4, 산2-5, 산2-6 | 75 |
| | 금산군 | 군북면 | 산안리 | 산13-2외 12필지 | 산13-2, 산61-1, 산84, 산85-1, 13-1(임), 86-2(임), 86-3(임), 86-4(임), 산60, 산62, 산65, 산70, 산73 | 256 |
| 백암산 | 금산군 | 남이면 | 역평리 | 산146-9외 1필지 | 산146-9, 산146-1 | 126 | 선야봉과 연결
| 대둔산 | 금산군 | 진산면 | 행정리 | 산12-1외 15필지 | 산12-1, 산13-1, 산14-1, 산17-1, 산20, 산21-1, 산28-1, 산23, 산24-1, 산25, 산26, 산27, 산29, 422-2(임), 471-4(임), 471-5(임) | 555 | 도립공원/전북 완주군과 인접
| 월영산 | 금산군 | 제원면 | 천내리 | 산92외 18필지 | 산92, 산90, 산89-1, 산91, 산88, 196-1(임), 196-2(임), 196-3(임), 196-4(임), 196-5(임), 196-6(임), 196-7(임), 196-9(임), 196-10(임), 196-11(임), 196-12(임), 196-13(임), 196-14(임), 196-15(임) | 173 | 충북 영동군과 인접
| | 금산군 | 제원면 | 용화리 | 산1외 31필지 | 산1, 산4, 산5, 산6-1, 산6-2, 산6-3, 산8, 산10, 산11, 산12, 산14, 산15, 산16, 산18, 산21-1, 산22, 산23, 산24-1, 산24-2, 산26, 산26-1, 산29, 산30, 산31, 산32, 산34, 산36, 산37-1, 산37-2, 산38-1, 산38-2, 산40 | 302 |
| 자지산 | 금산군 | 제원면 | 천내리 | 산5-1외 31필지 | 산5-1, 산5-3, 산6-7, 산6-8, 산6-9, 산6-10, 산6-11, 산6-16,, 산6-18, 산6-30, 산6-31, 산6-32, 산6-34, 산28, 산31, 산32, 산33, 산34, 산24-1, 111-2(임), 111-5(임), 129-12(임), 129-13(임), 산4-1, 산4-5, 산4-6, 산4-7, 산4-8, 산4-9, 산4-10, 산4-11, 산3-1 | 293 |
| | 금산군 | 제원면 | 신안리 | 산40-1외 3필지 | 산40-1, 산42-1, 산40-2, 326-4(임) | 287 |
| | 금산군 | 제원면 | 대산리 | 산1-1외 34필지 | 산1-1, 1-2(임), 1-3(임), 1-4(임), 1-6(임), 1-7(임), 1-8(임), 2-1(임), 2-2(임), 산5, 산8, 산9-1, 산9-2, 산11, 산12-1, 산13-1, 산14-1, 산15, 산18-1, 산19-1, 산20, 산21-1, 산25-1, 산27-1, 산28-1, 산29-1, 산30, 산31-1, 산31-4, 산32-1, 산33-1, 산34-1, 산35-1, 20-6(임), 20-9(임) | 227 |
| 녹두봉 | 금산군 | 복수면 | 백암리 | 산81-1외 13필지 | 산81-1, 산80, 산47-2, 산48, 산79-1, 산79-2, 산79-4, 산78-2, 614-3(임), 614-10(임), 614-2(임), 614-6(임), 614-1(임), 614-4(임) | 64 |
| | 금산군 | 복수면 | 수영리 | 산55외 21필지 | 산43-1, 산43-3, 산45-30, 산45-3, 산53-2, 산55-1, 산55-2, 산55-3, 산56, 산57, 산58-1, 산52, 409-1(임), 409-2(임), 산45-21, 산45-27, 산47-1, 산48-8, 산48-5, 산48-6, 산45-7, 676-4(임) | 84 |
| | 금산군 | 진산면 | 지방리 | 산32-3외 5필지 | 산32-3, 41-1(임), 41-2(임), 41-3(임), 산32-5, 산32-6 | 16 |
| 마이산 | 금산군 | 남이면 | 하금리 | 산61외 49필지 | 산61, 산62, 산60, 산58-1, 산58-2, 산55, 산56, 산57, 산63-1, 산64, 산65, 산66-2, 산66-1, 산67, 산68-, 산54-1, 산53, 산68-1, 산68-2, 산52, 산70, 산71, 산72-1, 산73, 산74, 산75-1, 산77-1, 산74, 산94, 산89, 산90, 산91, 산80-1, 산81, 산83, 산84, 산85, 산86, 산87, 산88, 산92, 산95, 산96, 산97, 산98, 산99, 산100, 산101-1, 산102, 227-2(임) | 215 |
| | 금산군 | 남이면 | 흑암리 | 산5외 41필지 | 산5, 산6, 산7-1, 산7-2, 산8, 산112-1, 산114, 산121, 산122, 산123, 산124, 산125, 산126, 산127, 산128, 산129, 산130, 산131, 산132, 산133, 산134, 산135, 산136, 산137, 산138, 산139, 산140, 산141, 산142, 산143, 산144, 산145, 68-2(임), 산149, 산150, 산151, 산152, 산153, 산154, 산155, 산156-2, 산157 | 89 |
| 덕기봉 | 금산군 | 부리면 | 관천리 | 산37-1외 5필지 | 산37-1, 산37-2, 산26-1, 산25-1, 산24-1, 산22-1 | 31 | 전북 무주군과 인접
| | 금산군 | 부리면 | 불이리 | 산85외 30필지 | 산85, 산86, 산84, 산85-2, 산86-1, 산87, 산87-1, 산94-1, 산94-2, 산94-3, 산94-4, 산95, 산96, 산97-2, 산98, 산99, 산100, 산101, 산102, 산103, 산107, 산104, 산106, 산113, 산114, 산115, 산117, 산118, 571-1(임), 570-1(임), 576-1(임) | 170 |
| | 금산군 | 남일면 | 상동리 | 산23-1외 20필지 | 산23-1, 산24, 28-2(임), 산28, 산29-1, 산29-2, 산30, 산31, 산32-1, 산33, 산34-1, 산34-5, 산35, 산36, 산37, 산39-2, 산40, 산41, 산44, 산45, 산46 | 145 |
| | 금산군 | 남일면 | 덕천리 | 산3-13외 28필지 | 산3-13, 산3-1, 산3-11, 1-3(임), 산7, 산8, 산11, 산12, 산13, 산14-1, 산17, 산22-1, 산21, 산23, 산24, 산27-1, 산28, 산30-1, 산24-1, 산29, 산33, 산38, 산39, 산40, 산42-1, 산41, 산34-1, 산35-1, 산37-1 | 240 |
| | 금산군 | 남일면 | 신정리 | 산1외 29필지 | 산1, 산2, 산3, 산4, 산5, 산6, 산7, 산8, 산9, 산10, 산11, 산12, 산13, 산14, 산15, 산16, 산17, 산18, 산42, 산43, 산44-1, 산45, 산46-1, 산46-7, 산47, 산48, 산49, 산50, 산51, 산52 | 169 |
| 갈선산 | 금산군 | 부리면 | 수통리 | 산130-1외 17필지 | 산130-1, 산127-14, 산127-17, 산127-6, 산127-1, 산126-1, 산104-1, 산102, 산105, 산107-1, 산109-16, 산101-1, 산101-2, 산101-5, 산101-7, 산101-8, 산100-1, 산99-1 | 225 | 전북 무주군과 인접
| | 금산군 | 부리면 | 현내리 | 산44-1외 24필지 | 산44-1, 산43-1, 산54-1, 산51-1, 산51-3, 산53, 산52-1, 산55-1, 산55-17, 산55-19, 산55-24, 산55-26, 산55-27, 산55-28, 산55-29, 산55-30, 산56, 산57, 산58-1, 산58-3, 산58-8, 18-3(임), 45-7(임), 58-8(임), 58-9(임) | 143 |
| | 금산군 | 부리면 | 방우리 | 산29-1외 22필지 | 산29-1, 산16, 산17, 산29-48, 산29-2, 산30, 산31, 산32, 산33, 산18, 산11, 산5-2, 산9, 산19, 산7, 산3-3, 산8, 산10, 산20, 산26, 산27, 산28, 산1-1 | 735 |
등산로 개방ㆍ폐쇄 구간 현황 | | | | | | | | | | | |
관리기관
(시군구/
관리소) | 산명
(권역명) | 소재지 | | | 개방구간 | | | | 폐쇄구간 | | |
| | 시군구 | 읍면동 | 리 | 시점 | 기점 | 종점 | 거리
(km) | 시점 | 기점 | 종점 | 거리
(km)
계 | | | | | | | | 33 | | | | 82.6
금산군 | 진악산 | 금산군 | 금산읍 | 양지리 | 시종점 | 이정표3 | 갈림길7 | 2.8 | 시종점 | 갈림길4 | 정상 | 4.9000000000000004
| | | | | 갈림길7 | 정상 | 시종점 | 5.5 | 정상 | 저수지분기점2-1 | 시종점 | 5
금산군 | 선야봉 | 금산군 | 남이면 | 건천리 | | | | | 시종점 | 선야봉 | 기타 | 10.5
금산군 | 백암산 | 금산군 | 남이면 | 역평리 | | | | | 시종점 | 정상 | 시종점 | 4.5999999999999996
금산군 | 만인산 | 금산군 | 추부면 | 마전리 | | | | | 시종점 | 달기봉 | 시종점 | 3
금산군 | 녹두봉 | 금산군 | 복수면 | 수영리 | | | | | 수영3리 | 정상 | 수영4리 | 1.7
금산군 | 백마산 | 금산군 | 진산면 | 엄정리 | | | | | 삼가리가게 | 작은웅덩이 | 국사봉 | 3.5
금산군 | 성치산 | 금산군 | 남이면 | 구석리 | | | | | 십이폭포 | 성치봉 | 광대정마을 | 11.2
금산군 | 안평산 | 금산군 | 복수면 | 신대리 | | | | | 신대리 | 정상 | 신대리 | 3.4
금산군 | 양각산 | 금산군 | 부리면 | 어재리 | | | | | 도파다리 | 한밭골 | 주봉 | 1.1000000000000001
금산군 | 오대산 | 금산군 | 진산면 | 두지리 | | | | | 배티재 | 오대산서쪽 | 다섯봉우리 | 1.3
금산군 | 월영산 | 금산군 | 제원면 | 천내리 | | | | | 직등길 | 찜질방 | 월영산 | 1.4
| | | | | | | | | 금성골길 | 안자봉 | 금성골 들머리 | 5
금산군 | 인대산 | 금산군 | 진산면 | 석막리 | | | | | 월석주유소 | 작은인대산 | 고스락 | 2.2999999999999998
금산군 | 자지산 | 금산군 | 제원면 | 대산리 | 자지산표석 | 산성 | 동봉 | 3.5 | | | |
금산군 | 국사봉 | 금산군 | 진산면 | 엄정리 | | | | | 원가시점 | 산등성이 | 고스락 | 1.3
금산군 | 서대산 | 금산군 | 추부면 | 성당리 | 시종점 | 서대폭포(하) | 서대폭포(상) | 5.0999999999999996 | 시종점 | 납골묘 | 일불사 | 9.6999999999999993
| | | | | 서대폭포(상) | 탄금대 | 정상 | 4.2 | 일불사 | 조난표 | 흥국사 | 7.2
| | | | | 정상 | 신선바위 | 구름다리 | 1.8 | 흥국사 | 헬기장 | 화령암 | 5.5
| | | | | 구름다리 | 헬기장 | 사자바위 | 1.9 | | | |
금산군 | 금성산 | 금산군 | 금성면 | 마수리 | 칠백의총 | 금성산정상 | 상마수리(소나무숲) | 8.1999999999999993 | | | |