민간임대주택에 관한 특별법 시행령 제36조(임대차계약신고) 제5항 규정에 따라 2026년 3분기 민간임대사업자
임대차계약 신고내역을 붙임과 같이 공고합니다.
1. 공고기간 : 2026. 10. 13. ~ 2026. 10. 28.
2. 공고대상 : 2026. 07. 01.~ 2026. 09. 30. 임대차계약 신고내역
3. 공고방법 : 홈페이지 게시
4. 신고내역 : 별첨 첨부
임대차계약신고(2026년 3분기).pdf
PDF 첨부 본문
임대차계약신고 내역
임대차 계약기간 임대조건
구분 임대주택 주소
임대시작일 임대종료일 임대보증금(원) 월임대료(원)
1 경기도 안양시 동안구 달안로 124 401동 1501호 (관양동, 한가람신라아파트) 20260918 20270918 10,000,000 850,000
2 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 119동 803호 20261120 20281119 120,000,000 135,900
3 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 119동 202호 20261230 20281229 120,000,000 134,600
4 경기도 안양시 만안구 병목안로 16 206호 (안양동, 유일 보노빌) 20260830 20270829 5,000,000 490,000
5 경기도 안양시 동안구 경수대로 769 1002호 (호계동) 20261002 20271001 10,000,000 640,000
6 경기도 안양시 만안구 박달우회로138번길 37-4 에이동 101호실 (박달동) 20260730 20280729 90,000,000 0
7 경기도 안양시 만안구 삼봉로 35 2동 303호 (박달동, 극동아파트) 20261001 20280930 30,000,000 800,000
8 경기도 안양시 만안구 안양로332번길 5 605호 (안양동) 20260926 20270925 5,000,000 539,000
9 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 119동 104호 20261209 20281208 210,000,000 216,800
10 경기도 안양시 동안구 시민대로159번길 59 107동 2002호 (비산동, 은하수청구아파트
20261031 20281030 329,000,000
11 경기도 안양시 만안구 안양로343번길 83-14 301호 (안양동) 20261019 20281018 10,000,000 705,000
12 경기도 안양시 동안구 관평로 333 제4동 제1201호 (관양동, 현대아파트) 20260702 20280702 310,000,000
13 경기도 안양시 동안구 경수대로 520-10 201호 (호계동, 동부그린빌라) 20260725 20280725 148,000,000
14 경기도 안양시 동안구엘에스로45번길 30 108동 1205호 20260830 20280830 290,000,000
15 경기도 안양시 동안구 시민대로 287 평촌그라테아II동 1217호 (관양동) 20260928 20270927 40,000,000 580,000
16 경기도 안양시 동안구 동편로 22 안양 KTOWN 오피스텔동 634호 (관양동, 안양 20260927 20270926 10,000,000 720,000
17 경기도 안양시 만안구 와룡로3번길 34-12 302호 (석수동) 20260915 20280914 60,000,000
18 경기도 안양시 만안구 안양로111번길 10 403호 (안양동) 20261014 20281013 5,000,000 440,000
19 경기도 안양시 만안구 만안로159번길 8 603호 (안양동) 20260930 20270929 20,000,000 338,000
20 경기도 안양시 동안구 시민대로 277 세방 글로벌시티동 411호 (관양동) 20260830 20280829 10,000,000 670,000
21 경기도 안양시 동안구 시민대로 272 평촌 동양트레벨파크동 325호 (관양동) 20260825 20270825 10,000,000 780,000
22 경기도 안양시 동안구 시민대로 295 1615호 (관양동) 20261009 20271008 10,000,000 630,000
23 경기도 안양시 동안구 달안로 61 101동 303호 (비산동, 샛별아파트) 20261004 20281004 150,460,000
24 경기도 안양시 동안구 흥안대로 84-5 604호 (호계동) 20260923 20280922 30,000,000 445,000
25 경기도 안양시 동안구 일동로200번길 19 지층 2호 (관양동, 삼화빌라) 20260616 20280615 99,750,000
26 경기도 안양시 만안구 만안로 108 1107호 (안양동) 20261001 20261201 10,000,000 670,000
27 경기도 안양시 만안구 만안로 108 1514호 (안양동, 안양 경남아너스빌시티) 20260818 20270818 43,000,000 780,000
28 경기도 안양시 만안구 만안로 108 619호 (안양동) 20260806 20270806 10,000,000 629,000
29 경기도 안양시 만안구 만안로 108 811호 (안양동) 20260802 20280801 120,000,000 500,000
30 경기도 안양시 만안구 만안로 108 1019호 (안양동) 20260825 20270825 10,000,000 610,000
31 경기도 안양시 동안구 흥안대로 84-5 301호 (호계동) 20261009 20271009 30,000,000 445,000
32 경기도 안양시 동안구 경수대로707번길 39 103동 202호 (호계동, 신성호계미소지움아파트
20260924 20280923 230,000,000 510,000
33 경기도 안양시 동안구 귀인로 237 211동 1301호 (평촌동, 초원아파트) 20261210 20271211 556,500,000
34 경기도 안양시 동안구 관평로 176 1402호 (관양동) 20260826 20280826 140,000,000 200,000
35 경기도 안양시 동안구 달안로 62 601동 408호 (비산동, 샛별한양아파트) 20260811 20280810 150,000,000 0
36 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 119동 1904호 20261011 20281010 210,000,000 218,900
37 경기도 안양시 만안구 만안로 284 409호 (안양동, 마인빌) 20260911 20280911 5,000,000 470,000
38 경기도 안양시 동안구 시민대로137번길 30 806호 (호계동, 리츠팰리스) 20260930 20270929 8,000,000 598,000
39 경기도 안양시 동안구 경수대로685번길 5 인스빌투동 202호 (호계동, 인스빌투) 20260815 20270814 10,000,000 480,000
40 경기도 안양시 동안구 귀인로 193 207동 1003호 (평촌동, 향촌아파트) 20261018 20281018 110,000,000 1,019,000
41 경기도 안양시 동안구 비산로 33 주건축물제1동 407호 (비산동, 비산수풀채) 20260923 20270923 10,000,000 693,500
42 경기도 안양시 동안구 비산로 33 주건축물제1동 402호 (비산동, 비산수풀채) 20260928 20270928 10,000,000 693,500
43 경기도 안양시 동안구 시민대로 230 A1518호 (관양동, 평촌아크로타워) 20260925 20270925 20,000,000 1,560,000
44 경기도 안양시 만안구 경기도 안양시 만안구 박달로 560번길 22 가동 201호 20261130 20281129 70,000,000 430,000
45 경기도 안양시 만안구 안양로111번길 10 406호 (안양동) 20261001 20280930 5,000,000 420,000
46 경기도 안양시 만안구 박달로479번길 24 401호 (박달동) 20260922 20280921 97,000,000 30,000
47 경기도 안양시 동안구 흥안대로492번길 57 세기파크뷰동 403호 (관양동) 20260927 20270926 10,000,000 550,000
48 경기도 안양시 호계동 1040, 1040-1번지 힐스테이트 범계역 모비우스 오피스텔 20260722 20280721 40,000,000 1,650,000
49 경기도 안양시 동안구 동안로 11 701동 1101호 (호계동, 무궁화아파트) 20260927 20280926 409,500,000
50 경기도 안양시 만안구 안양로 186 202동 1609호 (안양동) 20260819 20270818 80,000,000 176,000
51 경기도 안양시 동안구 비산로 33 주건축물제1동 1304호 (비산동, 비산수풀채) 20260923 20270923 10,000,000 842,100
52 경기도 안양시 동안구 비산로 33 주건축물제1동 906호 (비산동, 비산수풀채) 20261002 20271002 30,000,000 772,000
53 경기도 안양시 만안구 만안로159번길 8 805호 (안양동) 20260903 20280903 10,000,000 367,000
54 경기도 안양시 동안구 관악대로404번길 18 가원빌딩동 305호 (관양동, 가원빌딩 20250917 20270416 10,000,000 400,000
55 경기도 안양시 만안구 양화로234번길 3 301호 (석수동) 20260923 20280922 30,000,000 445,000
56 경기도 안양시 만안구 만안로 57 주건축물제1동 911호 (안양동) 20260913 20280912 10,000,000 500,000
57 경기도 안양시 동안구 귀인로 237 208동 104호 (평촌동, 초원대림아파트) 20260810 20280810 551,250,000
58 경기도 안양시 만안구 안양천서로 177 207동 905호 (안양동, 래미안 안양 메가트리아
20261113 20281113 420,000,000
59 경기도 안양시 만안구 안양로343번길 83-14 203호 (안양동) 20260921 20280920 10,000,000 700,000
60 경기도 안양시 만안구 안양로 174 103동 2418호 (안양동) 20260902 20280902 180,000,000
61 경기도 안양시 만안구 안양로384번길 4 502호 커뮤니티뷰 20260812 20270811 20,000,000 400,000
62 경기도 안양시 동안구엘에스로45번길 30 108동 1403호 20260913 20280913 290,000,000
63 경기도 안양시 동안구 달안로 61 105동 13층 1308호 (비산동, 샛별아파트) 20261106 20281105 220,000,000 0
64 경기도 안양시 만안구 안양로 174 103동 1113호 (안양동, 안양 센트럴 헤센) 20260816 20280816 220,000,000 193,500
65 경기도 안양시 동안구 동편로 110 304동 504호 (관양동, 동편마을) 20261130 20281129 400,000,000 650,000
66 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 119동 1702호 20261101 20281031 120,000,000 135,900
67 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 119동 704호 20261101 20281031 210,000,000 218,900
68 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 119동 901호 20261021 20281020 120,000,000 135,900
69 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 210동 1506호 20261024 20281023 210,000,000 218,900
70 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 210동 1705호 20261030 20281029 210,000,000 218,900
71 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 119동 1004호 20261025 20281024 210,000,000 218,900
72 경기도 안양시 동안구 흥안대로 84-5 308호 (호계동) 20260919 20280918 70,000,000 140,000
73 경기도 안양시 만안구 수리산로56번길 5-7 502호 (안양동, 솔주택) 20260922 20280921 5,000,000 350,000
74 경기도 안양시 만안구 안양로 174 103동 1215호 (안양동) 20260827 20270827 10,000,000 669,000
75 경기도 안양시 동안구 관악대로275번길 47 301호 (비산동, 라성맨션) 20260916 20280915 130,000,000
76 경기도 안양시 만안구 만안로159번길 8 906호 (안양동) 20260906 20280906 40,000,000 291,000
77 경기도 안양시 만안구 안양로 174 103동 1416호 (안양동, 안양 센트럴 헤센) 20260826 20270825 10,000,000 796,000
78 경기도 안양시 만안구 안양로384번길 4 409호 커뮤니티뷰 20260905 20270904 48,000,000 250,000
79 경기도 안양시 만안구 안양로384번길 4 504호 커뮤니티뷰 20260831 20270830 46,000,000 298,000
80 경기도 안양시 만안구 안양로384번길 4 405호 커뮤니티뷰 20260715 20280714 40,000,000 284,000
81 경기도 안양시 만안구 양화로 238-1 101호 (석수동) 20260921 20280920 90,000,000 85,000
82 경기도 안양시 만안구 만안로 91 606호 (안양동, 안양 세양청마루 주상복합) 20260902 20280901 250,000,000 40,000
83 경기도 안양시 동안구 관악대로325번길 23 삼층 301호 (관양동, 금성빌라) 20260908 20280907 130,000,000
84 경기도 안양시 만안구 안양로332번길 5 509호 (안양동) 20260911 20270910 10,000,000 510,000
85 경기도 안양시 동안구 시민대로 273 효성인텔리안동 507호 (관양동) 20261009 20281008 5,000,000 637,000
86 경기도 안양시 동안구 동안로 209 307동 602호 (비산동, 관악성원아파트) 20260730 20280729 20,000,000 451,500
87 경기도 안양시 만안구 안양로332번길 5 904호 (안양동, 안양리치빌1) 20260928 20270927 20,000,000 465,000
88 경기도 안양시 동안구 귀인로 258 101동 9층 901호 (평촌동, 꿈마을 아파트) 20260621 20280517 650,000,000 0
89 경기도 안양시 동안구 관악대로434번길 19-20 301실 (관양동) 20260920 20280919 110,000,000
90 경기도 안양시 동안구 관양로 239 루반하우징동 202호 (관양동, 루반하우징) 20260909 20280908 120,000,000
91 경기도 안양시 만안구 안양로 174 103동 1213호 (안양동) 20260725 20280725 243,000,000 95,000
92 경기도 안양시 만안구 충훈로72번길 30-14 501호 (석수동, 수림) 20261005 20271005 10,000,000 530,900
93 경기도 안양시 만안구 석천로181번길 6 301호 (석수동) 20260729 20270728 71,500,000 45,000
94 경기도 안양시 만안구 충훈로72번길 30-12 B동 502호 (석수동, 수림) 20260810 20280810 7,500,000 740,000
95 경기도 안양시 만안구 안양천서로 177 206동 2101호 (안양동, 래미안안양메가트리아
20260909 20270908 5,000,000 1,200,000
96 경기도 안양시 동안구 관평로212번길 21 307동 1409호 (관양동, 공작부영아파트 20261102 20281102 265,000,000
97 경기도 안양시 만안구 안양로329번길 48 302실 (안양동) 20260901 20270731 15,000,000 820,000
98 경기도 안양시 만안구 만안로 25-1 501호 (안양동, 명학하이츠빌라) 20260906 20280905 157,500,000
99 경기도 안양시 만안구 안양로 174 103동 2117호 (안양동) 20260903 20280903 154,000,000
100 경기도 안양시 동안구엘에스로45번길 30 108동 702호 20261008 20281008 240,000,000
101 경기도 안양시 만안구 안양로 174 103동 2301호 (안양동) 20260815 20280814 154,300,000
102 경기도 안양시 동안구 갈산로86번길 4 301실 (호계동) 20261226 20281226 0 500,000
103 경기도 안양시 동안구 갈산로86번길 4 201실 (호계동) 20261116 20281116 40,000,000
104 경기도 안양시 동안구 비산로 22 119동 601호 (비산동, 평촌자이아이파크) 20260529 20280528 260,000,000
105 경기도 안양시 동안구 비산로 22 119동 1511호 (비산동, 평촌자이아이파크) 20260618 20280617 280,000,000
106 경기도 안양시 동안구 비산로 22 119동 410호 (비산동, 평촌자이아이파크) 20260527 20280526 279,460,000
107 경기도 안양시 만안구 관악대로 21 504호 (안양동, 라움한스2) 20260702 20280702 138,500,000 110,000
108 경기도 안양시 만안구 관악대로 21 1605호 (안양동, 라움한스2) 20260707 20280706 120,000,000 290,000
109 경기도 안양시 동안구 경수대로 563 현대제우스타워동 805호 (호계동) 20261007 20281007 20,000,000 1,250,000
110 경기도 안양시 만안구 만안로 475 206호 (석수동, 관악아파트) 20261012 20271011 10,000,000 570,000
111 경기도 안양시 동안구 흥안대로110번길 63-1 301호 (호계동, 성환빌라) 20260904 20280904 10,000,000 329,420
112 경기도 안양시 동안구엘에스로45번길 30 108동 306호 20260724 20280724 230,000,000
113 경기도 안양시 동안구 경수대로 769 909호 (호계동, 한스하임) 20260910 20280909 60,000,000 260,000
114 경기도 안양시 만안구 만안로 475 301호 (석수동, 관악아파트) 20260904 20271104 10,000,000 450,000
115 경기도 안양시 동안구 달안로 153 205동 802호 (관양동, 공작성일아파트) 20261109 20280509 385,000,000 0
116 경기도 안양시 동안구 평촌대로401번길 22 201호실 (비산동) 20261030 20281030 45,000,000 550,000
117 경기도 안양시 만안구 안양로 174 103동 2101호 (안양동, 안양 센트럴 헤센) 20260829 20280828 10,000,000 700,000
118 경기도 안양시 동안구 경수대로685번길 7 406호 (호계동) 20260827 20280826 59,000,000
119 경기도 안양시 동안구 관악대로276번길 9-8 B01호 (관양동) 20260923 20261222 10,000,000 439,000
120 경기도 안양시 동안구 흥안대로109번길 26 ,901호(호계동) 20260814 20280813 70,000,000 84,000
121 경기도 안양시 만안구 충훈로72번길 30-12 B동 202호 (석수동, 수림) 20261120 20281120 10,000,000 750,000
122 경기도 안양시 만안구 안양로 174 103동 710호 (안양동) 20260921 20280920 50,000,000 600,000
123 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 119동 605호 20261229 20281228 210,000,000 214,700
124 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 210동 1206호 20261106 20281105 210,000,000 218,900
125 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 119동 1205호 20261027 20281026 210,000,000 218,900
126 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 119동 1603호 20261015 20281014 120,000,000 135,900
127 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 119동 1104호 20261024 20281023 210,000,000 218,900
128 경기도 안양시 동안구 비산로 22 119동 808호 (비산동, 평촌자이아이파크) 20261210 20281209 284,800,000
129 경기도 안양시 동안구 비산로 22 119동 807호 (비산동, 평촌자이아이파크) 20261106 20281105 280,000,000
130 경기도 안양시 동안구 비산로 22 119동 401호 (비산동, 평촌자이아이파크) 20260703 20280702 275,000,000
131 경기도 안양시 동안구 비산로 22 119동 804호 (비산동, 평촌자이아이파크) 20260516 20280515 285,800,000
132 경기도 안양시 동안구 비산로 22 119동 1006호 (비산동, 평촌자이아이파크) 20260518 20280517 265,000,000
133 경기도 안양시 동안구 비산로 22 119동 210호 (비산동, 평촌자이아이파크) 20260619 20280618 275,900,000
134 경기도 안양시 동안구 비산로 22 119동 506호 (비산동, 평촌자이아이파크) 20260629 20280628 260,000,000
135 경기도 안양시 만안구 안양로 164 B-902호 알파돔 20260929 20280929 240,000,000
136 경기도 안양시 동안구 관평로319번길 78 주건축물제1동 204호 (관양동, 관양동 20260825 20270824 50,000,000 20,000
137 경기도 안양시 동안구 비산로 33 주건축물제1동 702호 (비산동, 비산수풀채) 20261005 20271005 10,000,000 866,500
138 경기도 안양시 동안구 비산로 33 주건축물제1동 506호 (비산동, 비산수풀채) 20260920 20270920 10,000,000 869,100
139 경기도 안양시 동안구 비산로 33 주건축물제1동 505호 (비산동, 비산수풀채) 20260920 20270920 10,000,000 869,100
140 경기도 안양시 동안구 비산로 33 주건축물제1동 305호 (비산동, 비산수풀채) 20260920 20270920 10,000,000 869,100
141 경기도 안양시 만안구 충훈로72번길 30-14 304호 (석수동, 수림) 20261022 20281022 10,000,000 650,000
142 경기도 안양시 동안구 안양천동로 162 104동 1604호 (비산동, 비산힐스테이트아파트
20260907 20280906 26,400,000 900,000
143 경기도 안양시 만안구 오리로34번길 7-12 302호실 (박달동) 20260530 20280529 178,500,000
144 경기도 안양시 만안구 오리로34번길 7-12 401호실 (박달동) 20260814 20280813 289,000,000
145 경기도 안양시 만안구 석천로181번길 6 502호 (석수동) 20260710 20280709 80,000,000 0
146 경기도 안양시 만안구 석천로181번길 6 503호 (석수동) 20260617 20280617 80,000,000 0
147 경기도 안양시 동안구 비산로 33 주건축물제1동 1311호 (비산동, 비산수풀채) 20261029 20271029 10,000,000 630,200
148 경기도 안양시 동안구 비산로 33 주건축물제1동 404호 (비산동, 비산수풀채) 20260923 20270923 10,000,000 693,500
149 경기도 안양시 동안구 평촌대로 217 한솔센트럴파크 I동 1229호 (호계동) 20260913 20280913 10,000,000 600,000
150 경기도 안양시 동안구 시민대로137번길 30 204호 (호계동) 20260506 20270505 10,000,000 650,000
151 경기도 안양시 동안구 시민대로137번길 30 203호 (호계동) 20260831 20280830 10,000,000 650,000
152 경기도 안양시 동안구 동안로159번길 14 501동 108호 (비산동, 은하수한양아파트 20261019 20281019 10,000,000 582,000
153 경기도 안양시 만안구 석수로202번길 6 301호 (석수동) 20260804 20280803 135,000,000
154 경기도 안양시 만안구 석수로16번길 14 301호 (석수동, 부국그린빌) 20261002 20281001 10,000,000 550,000
155 경기도 안양시 만안구 안양로 164 A-302호 알파돔 20260717 20280716 240,000,000 64,000
156 경기도 안양시 만안구안양로324번길41, 405호(안양동) 20260623 20270622 5,000,000 560,000
157 경기도 안양시 만안구안양로324번길41, 404호(안양동) 20260912 20270911 10,000,000 525,000
158 경기도 안양시 만안구 안양로 174 103동 1101호 (안양동) 20260816 20280816 148,800,000
159 경기도 안양시 만안구 병목안로 103 5동 802호 (안양동, 프라자아파트) 20260927 20280926 30,000,000 650,000
160 경기도 안양시 만안구 양화로29번길 21-14 (안양동) 20260901 20280901 5,000,000 400,000
161 경기도 안양시 만안구 만안로 284 520호 (안양동) 20260904 20270904 5,000,000 525,000
162 경기도 안양시 동안구 흥안대로109번길 26 ,1005호(호계동) 20260724 20280723 89,000,000 20,000
163 경기도 안양시 동안구 달안로 40 305동 1602호 (비산동, 은하수신성아파트) 20260923 20280922 438,000,000
164 경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길 56 106동 1103호 (호계동, 안양호계푸르지오
20260730 20270730 399,000,000
165 경기도 안양시 동안구 흥안대로109번길 26 ,1205호(호계동) 20260710 20280709 70,000,000 62,000
166 경기도 안양시 동안구 흥안대로109번길 26 ,1305호(호계동) 20260714 20280713 70,000,000 68,000
167 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 210동 1106호 20261019 20281018 210,000,000 216,800
168 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 119동 1402호 20261208 20281207 120,000,000 134,600
169 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 119동 902호 20261117 20281116 120,000,000 134,600
170 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 119동 503호 20261012 20281011 120,000,000 135,900
171 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 119동 804호 20261007 20281006 210,000,000 218,900
172 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 210동 2206호 20261101 20270129 210,000,000 218,900
173 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 119동 1201호 20261023 20281022 120,000,000 135,900
174 경기도 안양시 만안구 안양로343번길 83-14 204호 (안양동) 20260901 20270831 10,000,000 680,000
175 경기도 안양시 동안구 동편로 22 안양 KTOWN 오피스텔동 521호 (관양동) 20260930 20270929 10,000,000 575,000
176 경기도 안양시 동안구 시민대로 287 평촌그라테아II동 1004호 (관양동) 20260919 20270918 10,000,000 710,000
177 경기도 안양시 만안구 만안로 99 704호 (안양동) 20260913 20280912 5,000,000 430,000
178 경기도 안양시 동안구 관악대로249번길 69 201호 (비산동, 라성빌라) 20260711 20280710 120,000,000 200,000
179 경기도 안양시 동안구 평촌대로179번길 30 507동 206호 (호계동, 목련우성아파트 20260722 20280721 130,000,000 340,000
180 경기도 안양시 만안구 안양로 164 B-402호 알파돔 20260825 20280824 250,000,000
181 경기도 안양시 동안구 관평로319번길 78 주건축물제1동 302호 (관양동, 관양동 20260904 20270903 20,000,000 310,000
182 경기도 안양시 동안구 관평로319번길 78 주건축물제1동 301호 (관양동, 관양동 20260908 20280907 20,000,000 230,000
183 경기도 안양시 동안구 관평로319번길 78 주건축물제1동 202호 (관양동, 관양동 20260907 20270906 15,000,000 260,000
184 경기도 안양시 동안구 관평로319번길 78 주건축물제1동 305호 (관양동, 관양동 20261019 20281018 63,000,000 10,000
185 경기도 안양시 만안구 안양로 180 안양 KCC 스위첸동 102동1008호 (안양동, 안양 20260725 20280724 30,000,000 1,500,000
186 경기도 안양시 만안구 삼막로96번길 19 B동 402실 (석수동) 20260902 20280902 190,000,000
187 경기도 안양시 동안구 비산로 33 주건축물제1동 306호 (비산동, 비산수풀채) 20261021 20271021 10,000,000 854,900
188 경기도 안양시 동안구 비산로 33 주건축물제1동 707호 (비산동, 비산수풀채) 20261016 20271016 10,000,000 866,100
189 경기도 안양시 동안구 비산로 33 주건축물제1동 706호 (비산동, 비산수풀채) 20261221 20271221 10,000,000 832,600
190 경기도 안양시 동안구 비산로 33 주건축물제1동 602호 (비산동, 비산수풀채) 20261006 20271006 10,000,000 870,800
191 경기도 안양시 동안구 비산로 33 주건축물제1동 502호 (비산동, 비산수풀채) 20260923 20270923 10,000,000 693,500
192 경기도 안양시 동안구 비산로 33 주건축물제1동 403호 (비산동, 비산수풀채) 20260913 20270913 10,000,000 693,500
193 경기도 안양시 만안구 삼막로96번길 19 B동 301실 (석수동) 20260809 20280809 190,000,000
194 경기도 안양시 동안구 달안로 110 509동 1103호 (관양동, 한가람세경아파트) 20260910 20270909 20,000,000 975,000
195 경기도 안양시 동안구 시민대로 295 평촌월드빌동 1717호 (관양동) 20260908 20270907 10,000,000 640,000
196 경기도 안양시 동안구 인덕원로23번길 10-1 302호 (관양동) 20261026 20281025 157,500,000
197 경기도 안양시 동안구 경수대로519번길 9 403실 (호계동) 20261101 20281031 110,000,000 50,000
198 경기도 안양시 동안구 귀인로172번길 22 301동 403호 (호계동, 경남아파트) 20261212 20281211 595,000,000
199 경기도 안양시 동안구 포도원로 21 B동 301실 (호계동) 20260901 20280831 20,000,000 180,000
200 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 119동 503호 20261005 20261012 120,000,000 135,900
201 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 119동 904호 20261004 20271003 210,000,000 218,900
202 경기도 안양시 만안구 충훈로 14 104동 1001호 (박달동, 한양수자인에듀파크) 20260828 20280827 374,000,000
203 경기도 안양시 만안구 안양동 491-2 807호 20260904 20280904 10,000,000 367,000
204 경기도 안양시 동안구 평촌대로 217 한솔센트럴파크 I동 1401호 (호계동) 20260905 20270905 10,000,000 579,000
205 경기도 안양시 동안구 흥안대로223번길 47 105동 2602호 (호계동, 샘마을대우,한양아파트
20260925 20280928 600,000,000
206 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 119동 406호 20261002 20281001 210,000,000 218,900
207 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 119동 1304호 20261018 20281017 210,000,000 218,900
208 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 119동 506호 20261004 20281003 210,000,000 218,900
209 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 119동 801호 20261016 20281015 120,000,000 135,900
210 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 119동 1602호 20261014 20281013 120,000,000 135,900
211 경기도 안양시 만안구 안양로257번길 10 주건축물제1동 704호 (안양동) 20260912 20280911 5,000,000 450,000
212 경기도 안양시 만안구 안양동 491-2 705호 20260802 20280801 5,000,000 500,000
213 경기도 안양시 만안구 양화로128번길 17 202실 (박달동) 20260918 20280917 5,000,000 420,000
214 경기도 안양시 동안구 안양판교로 42 104동 2406호 (관양동, 인덕원마을삼성아파트
20261030 20281030 463,000,000
215 경기도 안양시 동안구 시민대로 190 범계모비우스 102-606 20260615 20261231 285,000,000 720,000
216 경기 안양시 동안구 비산동281-1번지 일원 119동 1205호 20261010 20261022 210,000,000 218,900
217 경기도 안양시 동안구 경수대로519번길 34 301실 (호계동) 20260901 20280831 0 70,000
218 경기도 안양시 동안구 동편로 6 스마트프라자동 538호 (관양동) 20260720 20270720 10,000,000 650,000
219 경기도 안양시 만안구 장내로100번길 21 304호 (안양동) 20260829 20280828 10,000,000 575,000
220 경기도 안양시 만안구 장내로100번길 21 401호 (안양동) 20260917 20270916 10,000,000 499,000
221 경기도 안양시 동안구 관평로138번길 63 703동 1302호 (평촌동, 초원부영아파트 20260830 20280830 202,000,000
222 경기도 안양시 동안구 시민대로 266 1305호 (관양동, 평촌샤르망오피스텔) 20260930 20270930 10,000,000 610,000
223 경기도 안양시 동안구 평촌대로99번길 42-21 301실 (호계동) 20261023 20281022 160,140,000 220,000
224 경기도 안양시 동안구 관평로 183 오피스텔동 902호 (관양동) 20260913 20280913 20,000,000 1,358,000
225 경기도 안양시 동안구 관악대로359번길 20-15 지층 1호 (관양동) 20260630 20280629 90,000,000
226 경기도 안양시 동안구 흥안대로109번길 70 주건축물제1동 605호 20260825 20270824 20,000,000 350,000
227 경기도 안양시 동안구 흥안대로109번길 70 주건축물제1동 606호 20260730 20270730 9,000,000 480,000
228 경기도 안양시 동안구 흥안대로81번길 66 302동 1302호 (호계동, 평촌 어바인퍼스트
20260701
더샵 20280630 450,000,000
229 경기도 안양시 동안구 동안로159번길 14 502동 1106호 (비산동, 은하수한양아파트20261002 20271002 10,000,000 668,000
230 경기도 안양시 만안구 안양로148번길 35 201호 (안양동, 임페리얼 팰리스) 20260908 20280907 30,000,000 780,000
231 경기도 안양시 동안구 귀인로 237 204동 1303호 (평촌동, 초원대림아파트) 20261014 20281013 369,000,000
232 경기도 안양시 동안구 흥안대로81번길 66 302동 1204호 (호계동, 평촌 어바인퍼스트
20260910
더샵 20280909 451,000,000
233 경기도 안양시 동안구 흥안대로109번길 70 주건축물제1동 307호 20260807 20280806 10,000,000 460,000
234 경기도 안양시 동안구 비산로 33 주건축물제1동 503호 (비산동, 비산수풀채) 20260828 20270828 10,000,000 656,200
235 경기도 안양시 동안구 비산로 33 주건축물제1동 501호 (비산동, 비산수풀채) 20260827 20270827 10,000,000 656,200
236 경기도 안양시 동안구 흥안대로81번길 66 302동 1201호 (호계동, 평촌 어바인퍼스트
20260828
더샵 20280827 451,000,000
237 경기도 안양시 동안구 비산로 33 주건축물제1동 406호 (비산동, 비산수풀채) 20260907 20270907 10,000,000 693,500
238 경기도 안양시 동안구 비산로 33 주건축물제1동 408호 (비산동, 비산수풀채) 20260907 20270907 10,000,000 693,500
239 경기도 안양시 동안구 비산로 33 주건축물제1동 405호 (비산동, 비산수풀채) 20260916 20270916 10,000,000 693,500
240 경기도 안양시 동안구 흥안대로81번길 66 304동 2201호 (호계동, 평촌 어바인퍼스트
20260723
더샵 20280722 100,000,000 1,312,500
241 경기도 안양시 동안구 비산로 33 주건축물제1동 903호 (비산동, 비산수풀채) 20260914 20270914 10,000,000 872,600
242 경기도 안양시 동안구 비산로 33 주건축물제1동 901호 (비산동, 비산수풀채) 20260907 20270907 10,000,000 852,300
243 경기도 안양시 만안구 양화로 100 305호 (박달동, 트레퍼스트빌) 20260827 20280826 5,000,000 450,000
