「주한미군 공여구역주변지역 등 지원 특별법」 제11조에 따라 사업시행승인 신청된 ‘캠프에드워즈 도시개발사업’에 대하여 「도시개발법」 제3조 및 제4조에 따른 도시개발구역 지정 및 개발계획을 수립하고자 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제21조, 같은 법 시행령 제11조 규정에 따라 사업인정의 이해관계자 의견 청취를 위해 다음과 같이 공람·공고하오니 사업 시행 구역 내 토지 또는 건축물 소유자 등의 이해관계인은 자료를 열람하시고 의견이 있을 시 공람 기간 내에 서면으로 의견서를 제출하여 주시기 바랍니다.
2026년 10월 20일
파 주 시 장
수용되거나 사용할 토지의 세목조서_열람용.pdf
PDF 첨부 본문
▣ 캠프에드워즈 도시개발사업 편입토지조서 ▣
면적
연번 소재지 지번 지목 소유자 비고
대장(㎡) 편입(㎡)
합계 726,741 688,499 -
1 월롱면 영태리 561-1 잡 119.0 119.0 (국)국방부
2 월롱면 영태리 562-1 잡 2,694.0 2,694.0 (국)국방부
3 월롱면 영태리 563 잡 1,511.0 1,511.0 (국)국방부
4 월롱면 영태리 563-1 잡 1,190.0 1,190.0 (국)국방부
5 월롱면 영태리 563-2 임 1,438.0 1,438.0 (국)국방부
6 월롱면 영태리 563-5 임 95,459.0 94,144.0 (국)국방부
7 월롱면 영태리 564 잡 621.0 621.0 (국)국방부
8 월롱면 영태리 564-1 잡 60.0 60.0 (국)국방부
9 월롱면 영태리 564-9 잡 23.0 23.0 (국)국방부
10 월롱면 영태리 567-1 잡 773.0 773.0 (국)국방부
11 월롱면 영태리 626 철 246.0 117.0 (국)국토교통부
12 월롱면 영태리 629 답 2,414.0 1,091.0 사유지
답 496.0 사유지
답 407.0 사유지
답 420.0 사유지
13 월롱면 영태리 629-1 답 1,300.0 1,300.0 사유지
14 월롱면 영태리 629-2 답 834.0 408.0 (국)국토교통부
15 월롱면 영태리 629-4 답 497.0 497.0 (국)국토교통부
16 월롱면 영태리 630-2 도 238.0 238.0 사유지
17 월롱면 영태리 631-1 도 559.0 559.0 (국)국토교통부
18 월롱면 영태리 631-2 도 119.0 119.0 (국)국토교통부
19 월롱면 영태리 631-3 잡 7,478.0 7,478.0 (국)국방부
20 월롱면 영태리 631-4 도 423.0 423.0 (국)국토교통부
21 월롱면 영태리 631-5 임 241.0 241.0 (국)국방부
22 월롱면 영태리 631-6 전 456.0 456.0 사유지
23 월롱면 영태리 632-1 도 179.0 179.0 (국)국토교통부
24 월롱면 영태리 632-2 임 6,615.0 6,615.0 (국)국방부
25 월롱면 영태리 632-3 도 3.0 3.0 (국)국토교통부
26 월롱면 영태리 633 임 602.0 602.0 (국)국방부
27 월롱면 영태리 634-1 도 142.0 142.0 사유지
28 월롱면 영태리 634-2 임 3,293.0 310.8 (국)국방부
임 2,982.2 사유지
29 월롱면 영태리 634-3 도 466.0 221.4 (국)국방부
도 122.3 사유지
도 122.3 사유지
30 월롱면 영태리 634-4 임 2,152.0 2,152.0 (국)국방부
31 월롱면 영태리 634-5 도 162.0 81.0 사유지
도 81.0 사유지
32 월롱면 영태리 635-3 도 3.0 3.0 사유지
33 월롱면 영태리 635-4 도 446.0 446.0 사유지
34 월롱면 영태리 635-5 대 980.0 980.0 (국)국방부
35 월롱면 영태리 635-6 대 1,517.0 1,517.0 (국)국방부
면적
연번 소재지 지번 지목 소유자 비고
대장(㎡) 편입(㎡)
36 월롱면 영태리 636-1 대 279.0 279.0 (국)국방부
37 월롱면 영태리 637-1 대 511.0 511.0 (국)국방부
38 월롱면 영태리 638 도 551.0 551.0 (공)한국농어촌공사
39 월롱면 영태리 638-1 구 915.0 915.0 (공)한국농어촌공사
40 월롱면 영태리 638-3 도 126.0 72.0 (공)한국농어촌공사
41 월롱면 영태리 639 답 1,750.0 1,750.0 사유지
42 월롱면 영태리 639-1 답 2,635.0 2,635.0 사유지
43 월롱면 영태리 640 답 2,059.0 2,059.0 사유지
44 월롱면 영태리 640-1 답 450.0 450.0 사유지
45 월롱면 영태리 641 답 2,387.0 2,387.0 사유지
46 월롱면 영태리 641-1 답 898.0 898.0 사유지
47 월롱면 영태리 641-2 답 387.0 387.0 (국)국토교통부
48 월롱면 영태리 641-3 답 30.0 30.0 (국)국토교통부
49 월롱면 영태리 641-4 답 605.0 602.0 (국)국토교통부
50 월롱면 영태리 641-5 답 1,751.0 521.0 (국)국토교통부
51 월롱면 영태리 642-1 철 9,174.0 1,238.0 (국)국토교통부
52 월롱면 영태리 642-2 대 874.0 874.0 (국)국방부
53 월롱면 영태리 643 대 274.0 274.0 (국)국방부
54 월롱면 영태리 644-2 대 2,255.0 2,255.0 (국)국방부
55 월롱면 영태리 644-3 구 160.0 160.0 (국)국방부
56 월롱면 영태리 644-6 대 12.0 12.0 (국)국방부
57 월롱면 영태리 644-7 도 10.0 10.0 (국)국방부
58 월롱면 영태리 644-8 대 3,435.0 3,435.0 (국)국방부
59 월롱면 영태리 644-9 구 2.0 1.0 (공)한국농어촌공사
60 월롱면 영태리 645 답 1,408.0 1,408.0 (국)국방부
61 월롱면 영태리 645-1 도 1,303.0 1,303.0 (국)국토교통부
62 월롱면 영태리 645-10 철 575.0 303.0 (국)국토교통부
63 월롱면 영태리 646-1 대 5,560.0 5,560.0 (국)국방부
64 월롱면 영태리 646-2 도 159.0 159.0 (국)국방부
65 월롱면 영태리 647-1 대 2,916.0 2,916.0 (국)국방부
66 월롱면 영태리 647-2 도 255.0 255.0 (국)국방부
67 월롱면 영태리 647-3 도 50.0 50.0 (국)국방부
68 월롱면 영태리 648-1 도 684.0 684.0 (국)국방부
69 월롱면 영태리 648-2 잡 1,507.0 301.4 사유지
잡 1205.6 사유지
70 월롱면 영태리 649-1 도 53.0 53.0 (국)국방부
71 월롱면 영태리 649-2 잡 4,172.0 4,172.0 (국)국방부
72 월롱면 영태리 650 잡 1,944.0 1,944.0 (국)국방부
73 월롱면 영태리 651-1 도 86.0 86.0 (국)국방부
74 월롱면 영태리 651-2 잡 4,750.0 4,750.0 (국)국방부
75 월롱면 영태리 652-1 도 192.0 192.0 (국)국방부
76 월롱면 영태리 652-2 잡 3,038.0 3,038.0 (국)국방부
77 월롱면 영태리 653-1 도 20.0 20.0 사유지
78 월롱면 영태리 653-2 전 2,281.0 2,281.0 (국)국방부
면적
연번 소재지 지번 지목 소유자 비고
대장(㎡) 편입(㎡)
79 월롱면 영태리 653-3 도 50.0 50.0 (국)국방부
80 월롱면 영태리 654 잡 1,183.0 1,183.0 (국)국방부
81 월롱면 영태리 655-1 잡 909.0 454.5 사유지
454.5 사유지
82 월롱면 영태리 655-2 잡 701.0 701.0 (국)국방부
83 월롱면 영태리 655-3 대 1,554.0 1,554.0 (국)국방부
84 월롱면 영태리 655-4 답 1,104.0 1,104.0 사유지
85 월롱면 영태리 656 잡 579.0 579.0 (국)국방부
86 월롱면 영태리 657 잡 764.0 764.0 (국)국방부
87 월롱면 영태리 658 잡 3,540.0 3,540.0 (국)국방부
88 월롱면 영태리 659 잡 3,200.0 3,200.0 (국)국방부
89 월롱면 영태리 660 잡 916.0 916.0 (국)국방부
90 월롱면 영태리 661 잡 2,069.0 2,069.0 (국)국방부
91 월롱면 영태리 662 잡 407.0 407.0 (국)국방부
92 월롱면 영태리 663 잡 2,555.0 2,555.0 (국)국방부
93 월롱면 영태리 664-1 잡 817.0 817.0 (국)국방부
94 월롱면 영태리 664-2 답 1,640.0 820.0 사유지
820.0 사유지
95 월롱면 영태리 665-1 잡 410.0 410.0 (국)기획재정부
96 월롱면 영태리 665-2 잡 337.0 337.0 (국)기획재정부
97 월롱면 영태리 666-1 전 3,455.0 1,727.5 사유지
전 863.8 사유지
전 863.8 사유지
98 월롱면 영태리 666-2 도 62.0 31.0 사유지
도 15.5 사유지
도 15.5 사유지
99 월롱면 영태리 666-3 전 683.0 609.0 (국)국토교통부
100 월롱면 영태리 666-4 전 414.0 414.0 (국)국토교통부
101 월롱면 영태리 667-1 잡 3,316.0 3,316.0 (국)국방부
102 월롱면 영태리 667-2 답 3,554.0 3,554.0 사유지
103 월롱면 영태리 667-3 답 33.0 33.0 (국)국토교통부
104 월롱면 영태리 668 답 8,121.0 4,060.5 사유지
4,060.5 사유지
105 월롱면 영태리 668-1 답 96.0 96.0 (국)국토교통부
106 월롱면 영태리 671 답 192.0 38.4 사유지
답 38.4 사유지
답 38.4 사유지
답 38.4 사유지
답 38.4 사유지
107 월롱면 영태리 672-1 답 545.0 545.0 사유지
108 월롱면 영태리 673-1 답 1,004.0 1,004.0 사유지
109 월롱면 영태리 673-3 답 17.0 17.0 (국)국토교통부
110 월롱면 영태리 676 전 204.0 204.0 (국)국토교통부
111 월롱면 영태리 676-1 전 343.0 127.0 (국)국토교통부
면적
연번 소재지 지번 지목 소유자 비고
대장(㎡) 편입(㎡)
112 월롱면 영태리 676-2 전 5.0 5.0 (국)국토교통부
113 월롱면 영태리 676-3 전 43.0 43.0 (국)국토교통부
114 월롱면 영태리 677 전 115.0 115.0 (국)국토교통부
115 월롱면 영태리 677-1 전 2,119.0 45.0 (국)국토교통부
116 월롱면 영태리 677-2 전 37.0 37.0 (국)국토교통부
117 월롱면 영태리 685 전 11.0 11.0 (국)국토교통부
118 월롱면 영태리 688 전 2,657.0 664.3 사유지
전 1,328.5 사유지
전 664.3 사유지
119 월롱면 영태리 689 전 1,025.0 1,025.0 사유지
120 월롱면 영태리 689-1 도 232.0 232.0 (국)국토교통부
121 월롱면 영태리 691 전 1,324.0 1,324.0 사유지
122 월롱면 영태리 691-1 전 2.0 1.0 사유지
전 1.0 사유지
123 월롱면 영태리 692 전 701.0 350.5 사유지
350.5 사유지
124 월롱면 영태리 693 대 443.0 443.0 사유지
125 월롱면 영태리 694 전 1,127.0 1,127.0 사유지
126 월롱면 영태리 695 전 1,045.0 1,045.0 사유지
127 월롱면 영태리 696-1 전 3,551.0 1,775.5 사유지
1,775.5 사유지
128 월롱면 영태리 696-2 전 327.0 327.0 사유지
129 월롱면 영태리 697-1 잡 1,355.0 1,355.0 (국)국방부
130 월롱면 영태리 698 잡 281.0 281.0 (국)국방부
131 월롱면 영태리 699 잡 572.0 572.0 (국)국방부
132 월롱면 영태리 699-1 도 290.0 290.0 (국)국토교통부
133 월롱면 영태리 699-2 도 790.0 790.0 (국)국토교통부
134 월롱면 영태리 699-3 도 261.0 261.0 (국)국토교통부
135 월롱면 영태리 699-4 도 29.0 29.0 (국)국토교통부
136 월롱면 영태리 700-1 임 26.0 26.0 (국)국방부
137 월롱면 영태리 700-2 도 106.0 106.0 (국)국토교통부
138 월롱면 영태리 700-3 임 40.0 40.0 (국)국방부
139 월롱면 영태리 701 잡 1,884.0 1,884.0 (국)국방부
140 월롱면 영태리 702-1 도 106.0 106.0 사유지
141 월롱면 영태리 702-2 전 1,752.0 1,752.0 (국)국방부
142 월롱면 영태리 702-3 전 1,054.0 1,054.0 사유지
143 월롱면 영태리 702-4 전 354.0 354.0 사유지
144 월롱면 영태리 703-1 도 136.0 136.0 사유지
145 월롱면 영태리 703-2 전 1,557.0 1,557.0 사유지
146 월롱면 영태리 704-1 전 539.0 539.0 사유지
147 월롱면 영태리 704-2 도 651.0 651.0 사유지
148 월롱면 영태리 705-1 전 1,210.0 605.0 사유지
전 605.0 사유지
149 월롱면 영태리 705-2 도 142.0 142.0 사유지
면적
연번 소재지 지번 지목 소유자 비고
대장(㎡) 편입(㎡)
150 월롱면 영태리 706-1 전 1,243.0 1,243.0 사유지
151 월롱면 영태리 706-2 도 43.0 43.0 사유지
도 사유지
152 월롱면 영태리 707 전 1,455.0 1,455.0 사유지
153 월롱면 영태리 708 전 559.0 559.0 사유지
154 월롱면 영태리 709-2 전 793.0 793.0 사유지
155 월롱면 영태리 709-5 전 2,641.0 2,641.0 사유지
156 월롱면 영태리 710-4 전 433.0 144.3 사유지
전 144.3 사유지
전 144.3 사유지
157 월롱면 영태리 710-5 도 11.0 11.0 사유지
158 월롱면 영태리 710-6 도 55.0 55.0 (국)국토교통부
159 월롱면 영태리 711 답 1,979.0 989.5 사유지
답 989.5 사유지
160 월롱면 영태리 711-1 답 1,185.0 1,185.0 사유지
161 월롱면 영태리 711-2 답 1,207.0 1,207.0 사유지
162 월롱면 영태리 712 전 954.0 954.0 사유지
163 월롱면 영태리 712-1 전 305.0 305.0 사유지
164 월롱면 영태리 712-2 전 493.0 212.0 사유지
전 140.5 사유지
전 140.5 사유지
165 월롱면 영태리 712-3 전 1,481.0 1,481.0 사유지
166 월롱면 영태리 712-4 답 1,685.0 1,685.0 사유지
167 월롱면 영태리 712-5 답 709.0 709.0 사유지
168 월롱면 영태리 712-6 답 929.0 929.0 사유지
169 월롱면 영태리 713 답 2,577.0 2,577.0 사유지
170 월롱면 영태리 713-1 답 2,248.0 2,248.0 사유지
171 월롱면 영태리 713-2 답 2,031.0 2,031.0 사유지
172 월롱면 영태리 713-3 답 1,165.0 1,165.0 사유지
173 월롱면 영태리 713-4 답 897.0 897.0 사유지
174 월롱면 영태리 715 답 346.0 346.0 사유지
175 월롱면 영태리 715-1 답 1,605.0 1,605.0 사유지
176 월롱면 영태리 715-2 답 1,574.0 1,574.0 사유지
177 월롱면 영태리 715-3 답 520.0 123.8 사유지
답 148.6 사유지
답 247.6 사유지
178 월롱면 영태리 715-4 답 1,960.0 653.3 사유지
답 653.3 사유지
답 653.3 사유지
179 월롱면 영태리 716 답 969.0 969.0 사유지
180 월롱면 영태리 716-1 답 1,101.0 550.5 사유지
답 275.3 사유지
답 275.3 사유지
181 월롱면 영태리 716-2 답 1,428.0 714.0 사유지
면적
연번 소재지 지번 지목 소유자 비고
대장(㎡) 편입(㎡)
답 357.0 사유지
답 357.0 사유지
182 월롱면 영태리 716-3 답 778.0 389.0 사유지
답 194.5 사유지
답 194.5 사유지
183 월롱면 영태리 716-4 답 1,840.0 1,840.0 사유지
184 월롱면 영태리 717-3 구 35.0 35.0 사유지
185 월롱면 영태리 718 구 2,370.0 2,370.0 (공)한국농어촌공사
186 월롱면 영태리 719 답 4,411.0 4,411.0 사유지
187 월롱면 영태리 719-2 답 2,172.0 2,172.0 사유지
188 월롱면 영태리 719-7 임 98.0 98.0 (국)국토교통부
189 월롱면 영태리 720-1 답 77.0 77.0 (공)한국농어촌공사
190 월롱면 영태리 720-2 답 202.0 202.0 사유지
191 월롱면 영태리 720-3 답 2.0 2.0 (국)국토교통부
192 월롱면 영태리 721 답 1,748.0 874.0 사유지
답 874.0 사유지
193 월롱면 영태리 721-1 답 637.0 212.3 사유지
212.3 사유지
212.3 사유지
194 월롱면 영태리 721-2 답 1,199.0 1,199.0 사유지
195 월롱면 영태리 721-3 답 372.0 124.0 사유지
124.0 사유지
124.0 사유지
196 월롱면 영태리 721-4 답 690.0 190.9 사유지
답 127.3 사유지
답 127.3 사유지
답 127.3 사유지
답 117.2 사유지
197 월롱면 영태리 722-1 전 248.0 124.0 사유지
전 124.0 사유지
198 월롱면 영태리 722-2 전 1,091.0 545.5 사유지
전 545.5 사유지
199 월롱면 영태리 723 전 340.0 170.0 사유지
전 170.0 사유지
200 월롱면 영태리 724-1 전 668.0 668.0 사유지
201 월롱면 영태리 724-2 전 486.0 243.0 사유지
전 243.0 사유지
202 월롱면 영태리 724-3 전 324.0 324.0 사유지
203 월롱면 영태리 724-4 전 992.0 992.0 사유지
204 월롱면 영태리 724-5 전 1,735.0 867.5 사유지
전 867.5 사유지
205 월롱면 영태리 724-9 전 410.0 410.0 사유지