『지적재조사에 관한 특별법』제6조에 따라 실시계획을 수립하고, 주민들의 의견을 청취하고자 아래의 고시·공고를 [시군구보][홈페이지][게시판]에 게재하고자 합니다.
□ 사 업 명:「야탑2지구」지적재조사
□ 공고기간: 2026. 10. 20. ~ 12. 18.(60일간)
□ 공고내용: 공고문 참조
□ 근 거:『지적재조사에 관한 특별법』제6조 제2항
붙임 1.「야탑2지구」실시계획 공고문 1부.
2. 실시계획에 대한 의견서 1부.
3. 지번별 조서 1부. 끝.
야탑2지구 지번별조서.xlsx
엑셀 첨부 본문
「야탑2지구」지번별 조서 | | | | | |
연번 | 토지소재지 | 지번 | 대장면적 | 지목 | 소유구분 |
계 | | 243필지 | 326469 | | |
1 | 야탑동 | 4-2 | 2345 | 대 | 군유지 |
2 | 야탑동 | 4-3 | 1407 | 전 | 군유지 |
3 | 야탑동 | 4-4 | 4 | 도로 | 군유지 |
4 | 야탑동 | 4-5 | 45 | 도로 | 군유지 |
5 | 야탑동 | 4-6 | 9 | 도로 | 군유지 |
6 | 야탑동 | 4-7 | 66 | 대 | 군유지 |
7 | 야탑동 | 4-8 | 10 | 전 | 군유지 |
8 | 야탑동 | 4-9 | 2 | 전 | 군유지 |
9 | 야탑동 | 4-10 | 84 | 전 | 군유지 |
10 | 야탑동 | 4-11 | 6 | 전 | 군유지 |
11 | 야탑동 | 4-12 | 49 | 전 | 군유지 |
12 | 야탑동 | 4-15 | 13041 | 전 | 군유지 |
13 | 야탑동 | 4-16 | 1 | 도로 | 군유지 |
14 | 야탑동 | 4-17 | 8 | 도로 | 군유지 |
15 | 야탑동 | 33-1 | 13 | 도로 | 법인 |
16 | 야탑동 | 33-2 | 274 | 전 | 법인 |
17 | 야탑동 | 34-1 | 23 | 도로 | 개인 |
18 | 야탑동 | 34-2 | 980 | 대 | 개인 |
19 | 야탑동 | 34-3 | 11 | 답 | 개인 |
20 | 야탑동 | 34-4 | 1083 | 대 | 개인 |
21 | 야탑동 | 34-5 | 1440 | 답 | 개인 |
22 | 야탑동 | 34-6 | 16 | 도로 | 개인 |
23 | 야탑동 | 35-1 | 37 | 구거 | 국유지 |
24 | 야탑동 | 35-2 | 2467 | 대 | 개인 |
25 | 야탑동 | 36-1 | 66 | 도로 | 군유지 |
26 | 야탑동 | 36-2 | 1984 | 대 | 개인 |
27 | 야탑동 | 36-3 | 63 | 도로 | 군유지 |
28 | 야탑동 | 36-5 | 41 | 답 | 개인 |
29 | 야탑동 | 36-6 | 11 | 답 | 개인 |
30 | 야탑동 | 37-1 | 734 | 대 | 법인 |
31 | 야탑동 | 37-2 | 179 | 도로 | 법인 |
32 | 야탑동 | 38 | 357 | 전 | 개인 |
33 | 야탑동 | 42 | 33 | 답 | 개인 |
34 | 야탑동 | 43 | 30 | 답 | 개인 |
35 | 야탑동 | 44-1 | 116 | 도로 | 군유지 |
36 | 야탑동 | 44-2 | 826 | 대 | 개인 |
37 | 야탑동 | 44-3 | 87 | 도로 | 군유지 |
38 | 야탑동 | 48 | 1729 | 대 | 개인 |
39 | 야탑동 | 48-1 | 1299 | 도로 | 국유지 |
40 | 야탑동 | 48-5 | 17 | 구거 | 군유지 |
41 | 야탑동 | 49 | 871 | 대 | 법인 |
42 | 야탑동 | 49-4 | 264 | 도로 | 군유지 |
43 | 야탑동 | 50-1 | 698 | 대 | 법인 |
44 | 야탑동 | 51 | 980 | 대 | 기타단체 |
45 | 야탑동 | 51-1 | 348 | 대 | 법인 |
46 | 야탑동 | 52 | 73 | 답 | 개인 |
47 | 야탑동 | 53-1 | 2287 | 전 | 개인 |
48 | 야탑동 | 53-2 | 61 | 구거 | 국유지 |
49 | 야탑동 | 53-4 | 282 | 구거 | 국유지 |
50 | 야탑동 | 54 | 1998 | 답 | 개인 |
51 | 야탑동 | 54-2 | 418 | 하천 | 군유지 |
52 | 야탑동 | 55 | 937 | 대 | 개인 |
53 | 야탑동 | 55-1 | 8 | 도로 | 개인 |
54 | 야탑동 | 55-2 | 9 | 도로 | 개인 |
55 | 야탑동 | 55-3 | 8 | 도로 | 개인 |
56 | 야탑동 | 55-4 | 1463 | 도로 | 군유지 |
57 | 야탑동 | 55-6 | 680 | 임야 | 개인 |
58 | 야탑동 | 55-7 | 2809 | 대 | 법인 |
59 | 야탑동 | 55-10 | 615 | 임야 | 군유지 |
60 | 야탑동 | 55-14 | 91 | 임야 | 개인 |
61 | 야탑동 | 55-18 | 334 | 임야 | 개인 |
62 | 야탑동 | 55-19 | 9 | 임야 | 군유지 |
63 | 야탑동 | 55-20 | 1 | 도로 | 군유지 |
64 | 야탑동 | 55-21 | 7 | 도로 | 군유지 |
65 | 야탑동 | 56 | 152 | 전 | 군유지 |
66 | 야탑동 | 56-1 | 79 | 전 | 국유지 |
67 | 야탑동 | 56-3 | 2277 | 대 | 군유지 |
68 | 야탑동 | 56-5 | 15 | 전 | 개인 |
69 | 야탑동 | 56-6 | 5 | 전 | 군유지 |
70 | 야탑동 | 56-7 | 183 | 대 | 군유지 |
71 | 야탑동 | 56-8 | 383 | 전 | 군유지 |
72 | 야탑동 | 56-9 | 2053 | 전 | 군유지 |
73 | 야탑동 | 56-10 | 384 | 전 | 군유지 |
74 | 야탑동 | 56-11 | 279 | 전 | 국유지 |
75 | 야탑동 | 56-12 | 607 | 대 | 군유지 |
76 | 야탑동 | 56-13 | 585 | 대 | 군유지 |
77 | 야탑동 | 56-14 | 7 | 전 | 군유지 |
78 | 야탑동 | 56-15 | 21 | 전 | 군유지 |
79 | 야탑동 | 57 | 45 | 대 | 군유지 |
80 | 야탑동 | 57-1 | 67 | 하천 | 군유지 |
81 | 야탑동 | 61 | 670 | 답 | 개인 |
82 | 야탑동 | 61-2 | 229 | 답 | 군유지 |
83 | 야탑동 | 62 | 3111 | 전 | 개인 |
84 | 야탑동 | 63 | 351 | 주유소용지 | 개인 |
85 | 야탑동 | 63-1 | 317 | 전 | 개인 |
86 | 야탑동 | 63-2 | 892 | 전 | 개인 |
87 | 야탑동 | 63-3 | 19 | 전 | 개인 |
88 | 야탑동 | 63-4 | 228 | 전 | 개인 |
89 | 야탑동 | 63-5 | 881 | 대 | 개인 |
90 | 야탑동 | 63-9 | 2307 | 대 | 개인 |
91 | 야탑동 | 63-10 | 440 | 대 | 개인 |
92 | 야탑동 | 63-11 | 834 | 임야 | 개인 |
93 | 야탑동 | 63-12 | 510 | 도로 | 국유지 |
94 | 야탑동 | 63-13 | 159 | 임야 | 국유지 |
95 | 야탑동 | 63-14 | 95 | 도로 | 개인 |
96 | 야탑동 | 63-15 | 260 | 도로 | 개인 |
97 | 야탑동 | 63-16 | 1161 | 전 | 개인 |
98 | 야탑동 | 63-17 | 216 | 임야 | 개인 |
99 | 야탑동 | 63-18 | 15933 | 임야 | 개인 |
100 | 야탑동 | 64 | 286 | 주유소용지 | 개인 |
101 | 야탑동 | 64-1 | 1 | 답 | 개인 |
102 | 야탑동 | 64-2 | 4 | 도로 | 군유지 |
103 | 야탑동 | 65 | 110 | 도로 | 군유지 |
104 | 야탑동 | 65-1 | 3457 | 구거 | 국유지 |
105 | 야탑동 | 65-2 | 186 | 주유소용지 | 개인 |
106 | 야탑동 | 65-4 | 11 | 답 | 개인 |
107 | 야탑동 | 65-6 | 145 | 구거 | 국유지 |
108 | 야탑동 | 65-7 | 224 | 구거 | 국유지 |
109 | 야탑동 | 65-8 | 7 | 도로 | 군유지 |
110 | 야탑동 | 65-9 | 67 | 구거 | 국유지 |
111 | 야탑동 | 65-10 | 308 | 구거 | 국유지 |
112 | 야탑동 | 65-11 | 21 | 구거 | 국유지 |
113 | 야탑동 | 66 | 1640 | 대 | 법인 |
114 | 야탑동 | 66-1 | 316 | 도로 | 군유지 |
115 | 야탑동 | 66-2 | 153 | 주유소용지 | 개인 |
116 | 야탑동 | 66-3 | 1392 | 답 | 개인 |
117 | 야탑동 | 67 | 948 | 답 | 개인 |
118 | 야탑동 | 67-1 | 11 | 하천 | 군유지 |
119 | 야탑동 | 68 | 23994 | 대 | 군유지 |
120 | 야탑동 | 68-1 | 541 | 대 | 군유지 |
121 | 야탑동 | 68-2 | 127 | 대 | 군유지 |
122 | 야탑동 | 68-3 | 3 | 대 | 군유지 |
123 | 야탑동 | 68-4 | 112 | 대 | 법인 |
124 | 야탑동 | 70-3 | 620 | 도로 | 군유지 |
125 | 야탑동 | 70-4 | 53 | 도로 | 군유지 |
126 | 야탑동 | 72-1 | 368 | 임야 | 개인 |
127 | 야탑동 | 73 | 2331 | 대 | 군유지 |
128 | 야탑동 | 74-6 | 661 | 대 | 개인 |
129 | 야탑동 | 74-7 | 661 | 대 | 개인 |
130 | 야탑동 | 75 | 169 | 답 | 군유지 |
131 | 야탑동 | 76 | 33 | 답 | 군유지 |
132 | 야탑동 | 76-1 | 154 | 답 | 군유지 |
133 | 야탑동 | 76-2 | 54 | 답 | 군유지 |
134 | 야탑동 | 77-3 | 605 | 대 | 군유지 |
135 | 야탑동 | 77-4 | 55 | 대 | 군유지 |
136 | 야탑동 | 77-5 | 93 | 도로 | 국유지 |
137 | 야탑동 | 77-9 | 67 | 도로 | 군유지 |
138 | 야탑동 | 77-10 | 19 | 대 | 군유지 |
139 | 야탑동 | 77-11 | 5 | 도로 | 군유지 |
140 | 야탑동 | 77-12 | 2 | 대 | 군유지 |
141 | 야탑동 | 78-2 | 653 | 임야 | 군유지 |
142 | 야탑동 | 79 | 126 | 답 | 군유지 |
143 | 야탑동 | 79-1 | 291 | 전 | 군유지 |
144 | 야탑동 | 80 | 119 | 답 | 군유지 |
145 | 야탑동 | 80-1 | 46 | 구거 | 국유지 |
146 | 야탑동 | 80-2 | 445 | 구거 | 국유지 |
147 | 야탑동 | 80-3 | 906 | 구거 | 국유지 |
148 | 야탑동 | 80-4 | 61 | 구거 | 국유지 |
149 | 야탑동 | 80-5 | 167 | 구거 | 군유지 |
150 | 야탑동 | 83 | 1356 | 대 | 법인 |
151 | 야탑동 | 83-1 | 29 | 도로 | 군유지 |
152 | 야탑동 | 83-2 | 60276 | 임야 | 국유지 |
153 | 야탑동 | 83-3 | 276 | 임야 | 국유지 |
154 | 야탑동 | 83-4 | 5 | 임야 | 군유지 |
155 | 야탑동 | 83-5 | 183 | 임야 | 군유지 |
156 | 야탑동 | 83-6 | 31 | 임야 | 군유지 |
157 | 야탑동 | 83-7 | 33 | 임야 | 군유지 |
158 | 야탑동 | 83-8 | 6879 | 임야 | 군유지 |
159 | 야탑동 | 83-9 | 3754 | 임야 | 법인 |
160 | 야탑동 | 84 | 162 | 답 | 법인 |
161 | 야탑동 | 84-1 | 377 | 전 | 법인 |
162 | 야탑동 | 85 | 99 | 임야 | 개인 |
163 | 야탑동 | 85-1 | 554 | 대 | 개인 |
164 | 야탑동 | 85-2 | 431 | 도로 | 군유지 |
165 | 야탑동 | 86 | 483 | 대 | 개인 |
166 | 야탑동 | 86-1 | 600 | 대 | 개인 |
167 | 야탑동 | 86-2 | 479 | 도로 | 개인 |
168 | 야탑동 | 86-3 | 23 | 도로 | 개인 |
169 | 야탑동 | 87 | 132 | 답 | 개인 |
170 | 야탑동 | 87-1 | 2165 | 임야 | 개인 |
171 | 야탑동 | 87-2 | 665 | 임야 | 개인 |
172 | 야탑동 | 87-3 | 930 | 대 | 법인 |
173 | 야탑동 | 87-5 | 925 | 대 | 법인 |
174 | 야탑동 | 87-6 | 925 | 대 | 법인 |
175 | 야탑동 | 87-7 | 1016 | 도로 | 군유지 |
176 | 야탑동 | 88 | 314 | 임야 | 개인 |
177 | 야탑동 | 88-1 | 778 | 임야 | 개인 |
178 | 야탑동 | 88-2 | 778 | 임야 | 법인 |
179 | 야탑동 | 88-3 | 778 | 임야 | 개인 |
180 | 야탑동 | 88-4 | 666 | 임야 | 개인 |
181 | 야탑동 | 88-5 | 10688 | 임야 | 개인 |
182 | 야탑동 | 120-3 | 387 | 전 | 국유지 |
183 | 야탑동 | 121 | 31275 | 잡종지 | 국유지 |
184 | 야탑동 | 121-3 | 16467 | 임야 | 국유지 |
185 | 야탑동 | 125 | 1785 | 답 | 개인 |
186 | 야탑동 | 125-1 | 539 | 임야 | 개인 |
187 | 야탑동 | 125-2 | 1349 | 전 | 개인 |
188 | 야탑동 | 126 | 2420 | 답 | 개인 |
189 | 야탑동 | 126-1 | 74 | 임야 | 개인 |
190 | 야탑동 | 126-2 | 633 | 대 | 법인 |
191 | 야탑동 | 126-5 | 40 | 도로 | 법인 |
192 | 야탑동 | 126-6 | 5 | 임야 | 군유지 |
193 | 야탑동 | 126-7 | 1 | 도로 | 군유지 |
194 | 야탑동 | 127 | 60 | 잡종지 | 국유지 |
195 | 야탑동 | 127-1 | 783 | 구거 | 국유지 |
196 | 야탑동 | 128 | 698 | 답 | 개인 |
197 | 야탑동 | 129 | 784 | 대 | 개인 |
198 | 야탑동 | 129-1 | 1026 | 대 | 개인 |
199 | 야탑동 | 129-3 | 274 | 도로 | 군유지 |
200 | 야탑동 | 129-6 | 83 | 도로 | 국유지 |
201 | 야탑동 | 129-7 | 604 | 대 | 법인 |
202 | 야탑동 | 129-8 | 1208 | 대 | 법인 |
203 | 야탑동 | 129-13 | 558 | 임야 | 개인 |
204 | 야탑동 | 129-14 | 5 | 대 | 개인 |
205 | 야탑동 | 130 | 16 | 답 | 개인 |
206 | 야탑동 | 131 | 17 | 전 | 개인 |
207 | 야탑동 | 131-6 | 2 | 도로 | 군유지 |
208 | 야탑동 | 137 | 95 | 대 | 개인 |
209 | 야탑동 | 138-2 | 318 | 도로 | 군유지 |
210 | 야탑동 | 139-2 | 202 | 도로 | 군유지 |
211 | 야탑동 | 140 | 749 | 대 | 개인 |
212 | 야탑동 | 144 | 553 | 대 | 개인 |
213 | 야탑동 | 144-1 | 351 | 도로 | 국유지 |
214 | 야탑동 | 144-2 | 101 | 도로 | 군유지 |
215 | 야탑동 | 145-3 | 22532 | 학교용지 | 법인 |
216 | 야탑동 | 145-6 | 3551 | 임야 | 개인 |
217 | 야탑동 | 146 | 398 | 대 | 개인 |
218 | 야탑동 | 146-1 | 492 | 대 | 개인 |
219 | 야탑동 | 146-2 | 288 | 도로 | 군유지 |
220 | 야탑동 | 146-3 | 443 | 대 | 개인 |
221 | 야탑동 | 146-4 | 797 | 대 | 개인 |
222 | 야탑동 | 147-2 | 92 | 도로 | 국유지 |
223 | 야탑동 | 155-1 | 544 | 대 | 개인 |
224 | 야탑동 | 155-3 | 544 | 대 | 개인 |
225 | 야탑동 | 155-5 | 504 | 대 | 개인 |
226 | 야탑동 | 155-9 | 658 | 대 | 개인 |
227 | 야탑동 | 155-10 | 231 | 도로 | 군유지 |
228 | 야탑동 | 200-1 | 1268 | 구거 | 국유지 |
229 | 야탑동 | 200-3 | 482 | 구거 | 국유지 |
230 | 야탑동 | 200-5 | 812 | 잡종지 | 국유지 |
231 | 야탑동 | 산44-1 | 53 | 임야 | 국유지 |
232 | 야탑동 | 산44-2 | 340 | 도로 | 국유지 |
233 | 야탑동 | 산44-3 | 1115 | 임야 | 국유지 |
234 | 야탑동 | 산44-7 | 263 | 임야 | 국유지 |
235 | 야탑동 | 산45-2 | 397 | 도로 | 국유지 |
236 | 야탑동 | 산88-2 | 1203 | 임야 | 개인 |
237 | 야탑동 | 산88-3 | 745 | 임야 | 개인 |
238 | 야탑동 | 산93-9 | 750 | 임야 | 개인 |
239 | 야탑동 | 산93-10 | 606 | 임야 | 개인 |
240 | 야탑동 | 산93-11 | 472 | 임야 | 개인 |
241 | 야탑동 | 산93-12 | 535 | 임야 | 개인 |
242 | 야탑동 | 산93-13 | 627 | 임야 | 개인 |
243 | 야탑동 | 산93-14 | 648 | 임야 | 개인 |
실시계획에 대한 의견서.hwpx
한글 첨부 본문
■ 지적재조사업무규정 [별지 제2호서식] |
실시계획에 대한 의견서 |
접수번호 | 접수일시 |
|
①사업명 | 「야탑2지구」지적재조사사업 |
②사업위치 | 야탑동 4-2번지 일원 |
③사업시행자 | 성남시 분당구청장 |
④의견제출자 | 성 명 (기관ㆍ단체명) | | 생년월일 (등록번호) | |
주 소 | |
전화번호 | |
⑤의견내용 | |
「지적재조사에 관한 특별법」 제6조제3항에 따라 위와 같이 의견서를 제출합니다. 년 월 일 제 출 자 (서명 또는 인) |
성남시 분당구청장 | 귀하 |
|
처 리 절 차 |
|
의견서작성 | | 접수 | | 검토 | | 처리결과요약 | | 지구지정신청 |
토지소유자 이해관계자 | | 처리기관 : 특별자치시 또는 시‧군‧구 |
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)] |
「야탑2지구」 지적재조사 실시계획 공고문.hwpx
한글 첨부 본문
■ 지적재조사업무규정 [별지 제1호서식] |
성남시 분당구 공고 제2026 - 1032호 「야탑2지구」지적재조사 실시계획 공람·공고 「지적재조사에 관한 특별법」제6조제1항에 따라 실시계획을 수립하고, 같은 법 제6조제2항에 따라 주민의견을 청취하고자 다음과 같이 공고합니다. |
2026년 10월 20일
성남시 분당구청장
1. 사 업 명: 「야탑2지구」 지적재조사사업
2. 사업위치: 분당구 야탑동 4-2번지 일원(243필지, 326,469㎡)
3. 공고기간: 2026. 10. 20.~ 12. 18.(60일간)
4. 사업시행자: 성남시 분당구청장
5. 사업기간: 2026. 10. ~ 2028. 7.
6. 사업예산: 76,516천원(국비: 73,294천원, 시비: 3,222천원)
7. 관계서류 및 열람 장소
가. 관계서류: 실시계획, 사업지구 위치도, 지번별 조서
나. 열람장소: 분당구청 시민봉사과 지적재조사팀(☎031-729-8241)
8. 의견 제출방법
본 공람공고 내용에 대하여 의견이 있는 기관·단체 또는 개인은 공고기간 내에 의견서를 작성하여 방문, 팩스, 우편, 등으로 분당구청으로 제출하여 주시기 바라며, 기타 자세한 사항은 분당구청 시민봉사과로 문의하여 주시기 바랍니다.
가. 방 문: 분당구청 시민봉사과 지적재조사팀(경기도 성남시 분당구 분당로 50)
나. 전 화: 031-729-8241~2
다. 팩 스: 031-729-7139
라. 우 편: 우)13594 경기도 성남시 분당구 분당로 50(수내동, 분당구청 시민봉사과)
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)] |