[고시] 용인도시계획시설(서천 중로 1-101호선, 중로 3-2호선) 실시계획 인가(변경)
고시공고구분
고시
게제제호
고시공고번호
용인시 고시 제2026-600호
등록일
2026-10-23
도시정비과
담당자/연락처
양대승 / 031-6193-2384
고시문.hwtx
용인시 고시 제2026-600호
고 시
1. 용인시 기흥구 서천동 323-10번지 일원의 도시계획시설(서천 중로 1-101호선, 중로 3-2호선)에 대하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제88조 규정에 따라 실시계획을 (변경)인가하고, 같은 법 제91조 및 같은 법 시행령 제100조 규정에 따라 아래와 같이 고시합니다.
2. 관계도서는 용인시청 도시정비과(☏031-6193-2384)에 비치하고, 이해관계인 및 일반인에게 보이고 있습니다.
2026. 10. 23.
용 인 시 장
고시문.hwtx
한글 첨부 본문
용인시 고시 제2026–600호
고 시
1. 용인시 기흥구 서천동 323-10번지 일원의 도시계획시설(서천 중로 1-101호, 중로 3-2호)에 대하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제88조 규정에 따라 실시계획을 (변경)인가하고, 같은 법 제91조 및 같은 법 시행령 제100조 규정에 따라 아래와 같이 고시합니다.
|
2. 관계도서는 용인시청 도시정비과(☏031-6193-2384)에 비치하고, 이해관계인 및 일반인에게 보이고 있습니다.
2026. 10. 23.
용 인 시 장
□ 실시계획 인가 내용
가. 사업시행지의 위치 : 당초) 용인시 기흥구 서천동 323-3번지 일원
변경) 용인시 기흥구 서천동 323-10번지 일원
나. 사업의 종류 및 명칭
┎ 종 류 : 용인도시계획시설(서천 중로 1-101호, 중로 3-2호) 사업
┖ 명 칭 : 용인도시계획시설(서천 중로 1-101호, 중로 3-2호선) 개설공사
다. 시행자의 성명 및 주소
┎ 성 명 : ㈜신유 대표 신현삼
┖ 주 소 : 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27, B동 3326호
라. 사업의 착수예정일 및 준공예정일
┎ 착수예정일 : 실시계획 고시일
┖ 준공예정일 : 당초) 2026. 10. 31. → 변경) 2026. 12. 31.
마. 사업의 규모
구분 | 규 모 | 기능 | 연장(m) | 기점 | 종접 | 사용형태 | 주요 경과지 | 최초결정일 | 비고 |
등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) |
결정 | 중로 | 1 | 101 | 20~23.25 | 보조 간선도로 | 790 | 중로 1-102 | 기흥구 서천동 도시지역계 | 일반도로 | - | 03.01.23. (용고2003-13) | |
시행 | 중로 | 1 | 101 | 20~23.25 | 보조 간선도로 | 160 | 중로 1-102 | 기흥구 서천동 도시지역계 | 일반도로 | - | - | 사업기간 연장 및 지번·면적 변경 |
결정 | 중로 | 3 | 2 | 12~15 | 집산도로 | 251 | 중로 1-102 | 서천동 316-1번지 일원 | 일반도로 | - | 06.06.05. (경고2006-162) | |
시행 | 중로 | 3 | 2 | 12~15 | 집산도로 | 183 | 중로 1-102 | 서천동 316-1번지 일원 | 일반도로 | - | - | 사업기간 연장 및 지번·면적 변경 |
바. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권과 소유권 외의 권리의 명세 및 그 소유자·권리자의 성명·주소 : “별도첨부”
사. 법 제99조 규정에 의한 공공시설 등의 귀속 및 양도에 관한 사항 : “국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제99조 규정에 따라 관리청에 귀속”
▣ 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권과 소유권 외의 권리의 명세 및 그 소유자·권리자의 성명·주소
번호 | 소재지 | 지 번 | 지목 | 지적면적 (m 2 ) | 편입면적 (m 2 ) | 소 유 자 | 소유권 이외의 권리명세 | 비고 |
기정 | 변경 | 기정 | 변경 | 기정 | 변경 | 성 명 | 주 소 | 성명 | 주소 | 권리의 종류 및 내용 |
1 | 기흥구 서천동 | 323-3 | 323-9 | 도 | 3,413 | 2 | 12 | 2 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
2 | 323-10 | 도 | 10 | 10 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
3 | 기흥구 서천동 | 331-2 | 331-2 | 대 | 76 | 76 | 56 | 56 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
4 | 기흥구 서천동 | 332-4 | 332-4 | 전 | 16 | 16 | 13 | 13 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
5 | 기흥구 서천동 | 333-2 | 333-2 | 대 | 42 | 42 | 13 | 13 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
6 | 기흥구 서천동 | 333-5 | 333-5 | 전 | 27 | 27 | 24 | 24 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
7 | 기흥구 서천동 | 334 | 334 | 장 | 361 | 361 | 133 | 133 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
8 | 기흥구 서천동 | 334-2 | 334-2 | 임 | 167 | 167 | 29 | 29 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
9 | 기흥구 서천동 | 335 | 335 | 잡 | 475 | 475 | 100 | 120 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
10 | 기흥구 서천동 | 335-1 | 335-13 | 도 | 438 | 11 | 11 | 11 | ㈜신유 | 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27 | | | | |
11 | 기흥구 서천동 | 335-3 | 335-14 | 도 | 81 | 1 | 1 | 1 | 용인시 | | | | | |
12 | 기흥구 서천동 | 335-6 | 335-6 | 전 | 874 | 874 | 5 | 5 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
13 | 기흥구 서천동 | 447 | 447-60 | 도 | 953 | 21 | 21 | 21 | 기획재정부 | | | | | |
14 | 기흥구 서천동 | 447-1 | 447-1 | 도 | 23 | 11 | 11 | 11 | 기획재정부 | | | | | |
15 | 기흥구 서천동 | 447-3 | 447-3 | 도 | 690 | 9 | 10 | 9 | 기획재정부 | | | | | |
합 계 | 기정 : 14필지 변경 : 15필지 | 7,636 | 2,103 | 439 | 458 | | | | | | |
가. 중로 1-101호선
번호 | 소재지 | 지 번 | 지목 | 지적면적 (m 2 ) | 편입면적 (m 2 ) | 소 유 자 | 소유권 이외의 권리명세 | 비고 |
기정 | 변경 | 기정 | 변경 | 기정 | 변경 | 성 명 | 주 소 | 성명 | 주소 | 권리의 종류 및 내용 |
1 | 기흥구 서천동 | 311-6 | 311-6 | 답 | 26 | 26 | 26 | 26 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
2 | 기흥구 서천동 | 312-1 | 312-1 | 답 | 6 | 6 | 6 | 6 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
3 | 기흥구 서천동 | 312-2 | 312-13 | 유 | 2,158 | 2,138 | 586 | 586 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
4 | 기흥구 서천동 | 312-4 | 312-4 | 대 | 191 | 191 | 93 | 94 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
5 | 기흥구 서천동 | 312-11 | 312-11 | 대 | 33 | 7 | 33 | 7 | 용인시 | | | | | |
6 | 312-12 | 대 | 26 | 26 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
7 | 기흥구 서천동 | 313 | 313 | 대 | 42 | 42 | 42 | 42 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
8 | 기흥구 서천동 | 313-2 | 313-2 | 도 | 12 | 12 | 12 | 12 | 용인시 | | | | | |
9 | 기흥구 서천동 | 313-3 | 313-3 | 대 | 526 | 526 | 4 | 4 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
10 | 기흥구 서천동 | 313-6 | 313-6 | 도 | 20 | 20 | 14 | 15 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
11 | 기흥구 서천동 | 313-12 | 313-12 | 대 | 11 | 11 | 11 | 11 | 용인시 | | | | | |
12 | 기흥구 서천동 | 313-13 | 313-13 | 도 | 7 | 7 | 7 | 7 | 용인시 | | | | | |
13 | 기흥구 서천동 | 320-1 | 320-1 | 대 | 889 | 889 | 3 | 3 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
14 | 기흥구 서천동 | 321-1 | 321-1 | 유 | 66 | 81 | 33 | 41 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
15 | 기흥구 서천동 | 321-4 | 321-12 | 전 | 403 | 401 | 381 | 381 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
16 | 기흥구 서천동 | 321-8 | 321-8 | 전 | 673 | 673 | 351 | 351 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
17 | 기흥구 서천동 | 321-9 | 321-9 | 도 | 84 | 84 | 50 | 50 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
18 | 기흥구 서천동 | 321-10 | 321-10 | 도 | 76 | 76 | 76 | 76 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
19 | 기흥구 서천동 | 321-11 | 321-11 | 전 | 618 | 618 | 498 | 498 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
20 | 기흥구 서천동 | 322-1 | 322-42 | 유 | 152 | 22 | 22 | 22 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
21 | 기흥구 서천동 | 322-8 | 322-47 | 대 | 465 | 28 | 28 | 28 | ㈜신유 | 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27 | | | | |
22 | 기흥구 서천동 | 322-40 | 322-44 | 답 | 55 | 50 | 50 | 50 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
23 | 기흥구 서천동 | 323-3 | 323-11 | 도 | 3,413 | 3 | 3 | 3 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
24 | 기흥구 서천동 | 323-6 | 323-6 | 도 | 62 | 62 | 53 | 53 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
25 | 기흥구 서천동 | 323-7 | 323-7 | 대 | 81 | 81 | 75 | 75 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
26 | 기흥구 서천동 | 323-8 | 323-8 | 대 | 58 | 57 | 58 | 57 | 용인시 | | | | | |
27 | 323-12 | 대 | 1 | 1 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
28 | 기흥구 서천동 | 333-2 | 333-2 | 대 | 42 | 42 | 3 | 3 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
29 | 기흥구 서천동 | 447-2 | 447-2 | 답 | 9 | 9 | 9 | 9 | 교보자산신탁(주) | 서울 서초구 강남대로 | | | | |
30 | 기흥구 서천동 | 447-3 | 447-52 | 도 | 690 | 3 | 121 | 3 | 기획재정부 | | | | | |
31 | 기흥구 서천동 | 447-53 | 도 | 23 | 23 | 기획재정부 | | | | | |
32 | 기흥구 서천동 | 447-54 | 도 | 7 | 7 | 기획재정부 | | | | | |
33 | 기흥구 서천동 | 447-55 | 도 | 30 | 30 | 기획재정부 | | | | | |
34 | 기흥구 서천동 | 447-56 | 도 | 58 | 58 | 기획재정부 | | | | | |
합 계 | 기정 : 28필지 변경 : 34필지 | 10,868 | 6,310 | 2,648 | 2,658 | | | | | | |
나. 중로 3-2호선