광역시도 3호선 도로구역 결정(변경) 및 실시계획인가(변경) 공고․열람
광역시도 3호선【도시계획시설(도로:대로2-38호선), 사업명: 원창동 봉수대로 501번길 도로개설공사】에 대하여 「도로법」제25조에 따른 도로구역 변경과 같은 법 제29조에 따라「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조의 도시·군관리계계획 결정(변경), 제88조의 실시계획(변경)인가를 의제하기 위하여 「도로법」제26조 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제90조에 따라 주민 등의 의견을 듣고자 다음과 같이 공고합니다.
공고문(인천광역시공고 제2026-1825호).hwpx
한글 첨부 본문
인천광역시공고 제2026-1825호
광역시도 3호선 도로구역 결정(변경) 및 실시계획인가(변경) 공고․열람
광역시도 3호선【도시계획시설(도로:대로2-38호선), 사업명: 원창동 봉수대로 501번길 도로개설공사】에 대하여 「도로법」제25조에 따른 도로구역 변경과 같은 법 제29조에 따라「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조의 도시·군관리계계획 결정(변경), 제88조의 실시계획(변경)인가를 의제하기 위하여 「도로법」제26조 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제90조에 따라 주민 등의 의견을 듣고자 다음과 같이 공고합니다.
2026. 8. 31.
|
인 천 광 역 시 장
1. 도로구역 결정(변경)
❍ 도로구역(변경) 내용
①구분 | ②종 류 | ③노선번호 | ④노선명 | ⑤위치 | ⑥면적 | ⑦기점 | ⑧종점 | ⑨주요 통과지 | ⑩총연장 (km) |
결정 (기정) | 광역시도 | 3호선 | 송도-금곡 | 서해구 신현동 ~원창동일원 | 29,887 | 서해구 신현동 211-7 | 서해구 원창동 143-18 | 원창동 | 0.977 (전체33.12) |
결정 (변경) | 광역시도 | 3호선 | 송도-금곡 | 서해구 신현동 ~원창동일원 | 29,877.4 | 서해구 신현동 211-7 | 서해구 원창동 143-18 | 원창동 | 0.977 (전체33.12) |
❍ 도로구역 변경 사유
- 지적분할 측량에 따른 면적 변경
❍ 사업시행기간(변경 없음)
- 2020. 2.10. ~ 2026.12.31.
❍ 수용 또는 사용할 토지의 세목(변경): 붙임과 같음
2. 도시관리계획 결정(변경)
❍ 도시계획시설(도로) 결정(변경) 내용
구분 | 규 모 | 기능 | 연장 (m) | 기점 | 종점 | 사용형태 | 주요 경과지 | 최초 결정일 | 비고 |
등급 | 류별 | 번호 | 폭원 (m) |
기정 | 대로 | 2 | 38 | 30 | 국지 도로 | 1,129 (977) | 광로3-9 | 광로2-4 청라동 1-1307 | 일반 도로 | | 건설교통부 고시 제427호 (1986.9.29.) | |
변경 | 대로 | 2 | 38 | 30 | 국지 도로 | 1,129 (977) | 광로3-9 | 광로2-4 청라동 1-1307 | 일반 도로 | | 건설교통부 고시 제427호 (1986.9.29.) | 경미한 변경 |
❍ 도시계획시설(도로) 결정(변경) 사유서
구 분 | 변경전 도로명 | 변경후 도로명 | 변경내용 | 변경사유 |
변경 | 대로2-38 | 대로2-38 | - 연장 : 1,129m(변경없음) - 폭원 : 30m(변경없음) - 면적 : 29,887㎡ → 29,877.4㎡ (감 9.6 ㎡ 전체면적의 5% 미만) | · 지적분활에 따른 면적 변경 |
❍ 경미한 변경 사유
- 국토계획법 제30조제5항 및 같은법 시행령 제25조3항(제1호 가목)
가. 단위 도시ㆍ군계획시설부지 면적적의 5퍼센트 미만의 변경인 경우.
다음 요건을 충족하는 경우만 해당한다.
1)도로: 시작지점 또는 끝지점이 변경되지 않는 경우로서 중심선이 종전에 결정된 도로의 범위를 벗어나지 않는 경우
3. 실시계획인가(변경)
❍ 사업시행지의 위치(변경)
- (당초) 인천광역시 서구 원창동 79-7번지 일원
- (변경) 인천광역시 서해구 원창동 79-7번지 일원
❍ 사업의 종류 및 명칭(변경 없음)
- 종류: 도시계획시설(도로)사업
- 명칭: 원창동 봉수대로 501번길 도로개설공사
❍ 사업의 면적 및 규모(변경)
- 사업면적: (당초) 29,887㎡ → (변경) 29,877.4㎡
- 사업규모: L=0.977km, B=30m(6차로)
❍ 시행자 성명 및 주소(변경 없음)
- 성명: 인천광역시 종합건설본부장
- 주소: 인천광역시 미추홀구 한나루로 607
❍ 사업 착수 및 준공예정일(변경 없음)
- 2020. 2.10. ~ 2026.12.31.
❍ 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지․지번․지목 및 면적, 소유권 및 소유권외의 권리의 명세 및 그 소유자․권리자의 성명․주소(변경): 붙임과 같음
4. 관계서류의 열람기간 및 열람장소
❍ 열람기간: 공고일로부터 14일간
❍ 의견제출: 공고내용에 의견이 있으신 분은 열람기간 내에 의견서를 작성하여 열람장소에 제출할 수 있습니다.
❍ 열람장소:
- 인천광역시청(도로과 ☎032-440-3722, 남동구 남동대로 809)
- 종합건설본부(토목부 ☎032-440-5182, 미추홀구 한나루로 607)
- 서해구청(도시계획과 ☎032-560-4762, 서해구 서곶로 307)
5. 관계 도서: 게재 생략(열람 장소에 갖추어 둠)
붙임 토지세목조서 1부. 끝.
토지세목조서.hwpx
한글 첨부 본문
연번 | 소재지 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) | 소유자 | 주소 | 소유권외의 권리 | 비고 |
기정 | 변경 | 지적 | 편입 | 성명 | 주소 | 종류및내용 |
기정 | 변경 | 기정 | 변경 |
계 | 69,005.0 | 29,877.4 | 29,887.0 | 29,877.4 | | | | | | |
1 | 서해구 신현동 | 211-13 | 211-13 | 도 | 693 | 693 | 520 | - | 인천광역시 | - | | | | 분할측량 결과반영 |
211-14 | 517 | 517 |
2 | 서해구 신현동 | 211-11 | 도 | 1 | 1 | 인천광역시 | - | | | | 변경없음 |
3 | 서해구 신현동 | 222-4 | 답 | 14 | 14 | 인천광역시 | - | | | | “ |
4 | 서해구 신현동 | 221-5 | 전 | 69 | 69 | 인천광역시 | - | | | | “ |
5 | 서해구 원창동 | 79-23 | 장 | 4 | 4 | 인천광역시 | - | | | | “ |
6 | 서해구 원창동 | 249-21 | 도 | 28 | 28 | 인천광역시 | - | | | | “ |
7 | 서해구 원창동 | 79-30 | 장 | 163 | 163 | 인천광역시 | - | | | | “ |
8 | 서해구 원창동 | 79-31 | 장 | 8 | 8 | 인천광역시 | - | | | | “ |
9 | 서해구 원창동 | 79-9 | 도 | 548 | 548 | 인천광역시 | - | | | | “ |
10 | 서해구 원창동 | 79-29 | 대 | 6 | 6 | 인천광역시 | - | | | | “ |
11 | 서해구 원창동 | 79-8 | 도 | 10 | 10 | 인천광역시 | - | | | | “ |
12 | 서해구 원창동 | 75-23 | 임 | 6 | 6 | 인천광역시 | - | | | | “ |
13 | 서해구 원창동 | 74-7 | 도 | 18 | 18 | 인천광역시 | - | | | | “ |
14 | 서해구 원창동 | 75-22 | 75-22 | 도 | 797 | 797 | 797 | 1 | 인천광역시 | - | | | | 분할측량 결과반영 |
75-27 | 792 | 792 |
75-25 | 3 | 3 |
75-26 | 1 | 1 |
15 | 서해구 원창동 | 75-19 | 도 | 1,635 | 1,635 | 인천광역시 | - | | | | 변경없음 |
16 | 서해구 원창동 | 74-6 | 도 | 7 | 7 | 인천광역시 | - | | | | “ |
17 | 서해구 원창동 | 75-14 | 도 | 602 | 602 | 인천광역시 | - | | | | “ |
18 | 서해구 원창동 | 75-8 | 대 | 112 | 112 | 인천광역시 | - | | | | “ |
19 | 서해구 원창동 | 199-6 | 구 | 76 | 76 | 인천광역시 | - | | | | “ |
20 | 서해구 원창동 | 49-7 | 도 | 54 | 54 | 인천광역시 | - | | | | “ |
21 | 서해구 원창동 | 49-6 | 전 | 196 | 196 | 인천광역시 | - | | | | “ |
22 | 서해구 원창동 | 49-5 | 전 | 141 | 141 | 인천광역시 | - | | | | “ |
23 | 서해구 원창동 | 48-14 | 답 | 118 | 118 | 인천광역시 | - | | | | “ |
24 | 서해구 원창동 | 52-9 | 답 | 70 | 70 | 인천광역시 | - | | | | “ |
25 | 서해구 원창동 | 4-37 | 4-37 | 답 | 113 | 113 | 113 | 2 | 인천광역시 | - | | | | 분할측량 결과반영 |
4-38 | 111 | 111 |
26 | 서해구 원창동 | 54-6 | 답 | 289 | 289 | 인천광역시 | - | | | | 변경없음 |
27 | 서해구 원창동 | 53-1 | 답 | 30 | 30 | 인천광역시 | - | | | | 변경없음 |
28 | 서해구 원창동 | 25-9 | 장 | 86 | 86 | 인천광역시 | - | | | | “ |
29 | 서해구 원창동 | 26-3 | 장 | 127 | 127 | 인천광역시 | - | | | | “ |
30 | 서해구 원창동 | 25-8 | 장 | 52 | 52 | 인천광역시 | - | | | | “ |
31 | 서해구 원창동 | 21-9 | 장 | 34 | 34 | 인천광역시 | - | | | | “ |
32 | 서해구 원창동 | 21-8 | 도 | 62 | 62 | 인천광역시 | - | | | | “ |
33 | 서해구 원창동 | 21-7 | 장 | 150 | 150 | 인천광역시 | - | | | | “ |
34 | 서해구 원창동 | 21-3 | 장 | 296 | 296 | 인천광역시 | - | | | | “ |
35 | 서해구 원창동 | 137-10 | 장 | 14 | 14 | 인천광역시 | - | | | | “ |
36 | 서해구 원창동 | 137-14 | 장 | 7 | 7 | 인천광역시 | - | | | | “ |
37 | 서해구 원창동 | 136-16 | 136-16 | 임 | 25 | 25 | 25 | - | 인천광역시 | - | | | | 분할측량 결과반영 |
136-17 | 24 | 24 |
38 | 서해구 원창동 | 134-2 | 134-22 | 임 | 86 | 85 | 86 | 85 | 인천광역시 | - | | | | “ |
134-2 | 1 | 1 |
39 | 서해구 원창동 | 134-9 | 134-9 | 전 | 200 | 200 | 200 | - | 인천광역시 | - | | | | “ |
134-23 | 193 | 193 |
40 | 서해구 원창동 | 134-21 | 134-21 | 전 | 42 | 42 | 42 | - | 인천광역시 | - | | | | “ |
134-26 | 40 | 40 |
134-25 | 1 | 1 |
41 | 서해구 원창동 | 134-19 | 134-26 | 전 | 262 | 262 | 262 | 253 | 인천광역시 | - | | | | 분할측량 결과반영 |
134-19 | 9 | 9 |
42 | 서해구 원창동 | 142-23 | 임 | 712 | 712 | 인천광역시 | - | | | | 변경없음 |
43 | 서해구 원창동 | 산40-11 | 임 | 181 | 181 | 인천광역시 | - | | | | “ |
44 | 서해구 원창동 | 142-27 | 전 | 588 | 588 | 인천광역시 | - | | | | “ |
45 | 서해구 원창동 | 142-22 | 임 | 299 | 299 | 인천광역시 | - | | | | “ |
46 | 서해구 원창동 | 142-20 | 전 | 275 | 275 | 인천광역시 | - | | | | “ |
47 | 서해구 원창동 | 142-1 | 전 | 93 | 93 | 인천광역시 | - | | | | “ |
48 | 서해구 원창동 | 142-24 | 전 | 203 | 203 | 인천광역시 | - | | | | “ |
49 | 서해구 원창동 | 142-26 | 전 | 192 | 192 | 인천광역시 | - | | | | “ |
50 | 서해구 원창동 | 산41-5 | 도 | 1,301 | 1,301 | 인천광역시 | - | | | | “ |
51 | 서해구 원창동 | 산41-7 | 도 | 122 | 122 | 인천광역시 | - | | | | “ |
52 | 서해구 원창동 | 143-33 | 답 | 225 | 225 | 인천광역시 | - | | | | “ |
53 | 서해구 원창동 | 143-34 | 답 | 414 | 414 | 인천광역시 | - | | | | “ |
54 | 서해구 청라동 | 202-15 | 202-15 | 도 | 39,129 | 39,129 | 573 | - | 인천광역시 | - | | | | 분할측량 결과반영 |
202-19 | 567.4 | 567.4 |
55 | 서해구 신현동 | 207-14 | 207-14 | 도 | 416 | 416 | 180 | - | 인천광역시 | - | | | | 분할측량 결과반영 |
207-15 | 184 | 184 |
56 | 서해구 신현동 | 224-1 | 도 | 34 | 34 | 인천광역시 | - | | | | 변경없음 |
57 | 서해구 신현동 | 224-7 | 답 | 32 | 32 | 인천광역시 | - | | | | “ |
58 | 서해구 원창동 | 79-15 | 도 | 17 | 17 | 인천광역시 | - | | | | “ |
59 | 서해구 원창동 | 79-24 | 잡 | 1 | 1 | 인천광역시 | - | | | | “ |
60 | 서해구 원창동 | 79-22 | 도 | 1 | 1 | 인천광역시 | - | | | | “ |
61 | 서해구 원창동 | 79-11 | 도 | 120 | 120 | 인천광역시 | - | | | | “ |
62 | 서해구 원창동 | 79-21 | 79-33 | 장 | 26 | 15 | 26 | 15 | 인천광역시 | - | | | | 분할측량 결과반영 |
79-34 | 8 | 8 |
79-21 | 3 | 3 |
63 | 서해구 원창동 | 79-7 | 도 | 64 | 64 | 인천광역시 | - | | | | 변경없음 |
64 | 서해구 원창동 | 79-13 | 전 | 2 | 2 | 인천광역시 | - | | | | “ |
65 | 서해구 원창동 | 79-18 | 79-18 | 잡 | 20 | 18 | 20 | 18 | 인천광역시 | - | | | | 분할측량 결과반영 |
79-32 | 2 | 2 |
66 | 서해구 원창동 | 80-13 | 80-13 | 도 | 30 | 19 | 30 | 19 | 인천광역시 | - | | | | “ |
80-14 | 11 | 11 |
67 | 서해구 원창동 | 75-17 | 도 | 105 | 105 | 인천광역시 | - | | | | 변경없음 |
68 | 서해구 원창동 | 75-16 | 임 | 1 | 1 | 인천광역시 | - | | | | 변경없음 |
69 | 서해구 원창동 | 75-15 | 대 | 22 | 22 | 인천광역시 | - | | | | “ |
70 | 서해구 원창동 | 48-17 | 도 | 254 | 254 | 인천광역시 | - | | | | “ |
71 | 서해구 원창동 | 52-6 | 전 | 7 | 7 | 인천광역시 | - | | | | “ |
72 | 서해구 원창동 | 36-60 | 도 | 56 | 56 | 인천광역시 | - | | | | “ |
73 | 서해구 원창동 | 48-16 | 도 | 4,571 | 4,571 | 인천광역시 | - | | | | “ |
74 | 서해구 원창동 | 53-5 | 장 | 1 | 1 | 인천광역시 | - | | | | “ |
75 | 서해구 원창동 | 46 | 답 | 3 | 3 | 인천광역시 | - | | | | “ |
76 | 서해구 원창동 | 36-61 | 잡 | 1 | 1 | 인천광역시 | - | | | | “ |
77 | 서해구 원창동 | 36-58 | 장 | 4 | 4 | 인천광역시 | - | | | | “ |
78 | 서해구 원창동 | 27-9 | 장 | 12 | 12 | 인천광역시 | - | | | | “ |
79 | 서해구 원창동 | 26-5 | 전 | 6 | 6 | 인천광역시 | - | | | | “ |
80 | 서해구 원창동 | 21-13 | 임 | 1 | 1 | 인천광역시 | - | | | | “ |
81 | 서해구 원창동 | 27-8 | 임 | 292 | 292 | 인천광역시 | - | | | | “ |
82 | 서해구 원창동 | 21-11 | 임 | 59 | 59 | 인천광역시 | - | | | | “ |
83 | 서해구 원창동 | 21-6 | 도 | 75 | 75 | 인천광역시 | - | | | | 변경없음 |
84 | 서해구 원창동 | 산33-1 | 도 | 2,743 | 2,743 | 인천광역시 | - | | | | “ |
85 | 서해구 원창동 | 산33-5 | 임 | 485 | 485 | 인천광역시 | - | | | | “ |
86 | 서해구 원창동 | 21-5 | 임 | 706 | 706 | 인천광역시 | - | | | | “ |
87 | 서해구 원창동 | 132-44 | 장 | 52 | 52 | 인천광역시 | - | | | | “ |
88 | 서해구 원창동 | 산34-4 | 임 | 382 | 382 | 인천광역시 | - | | | | “ |
89 | 서해구 원창동 | 산38-1 | 도 | 656 | 656 | 인천광역시 | - | | | | “ |
90 | 서해구 원창동 | 134-14 | 임 | 187 | 187 | 인천광역시 | - | | | | “ |
91 | 서해구 원창동 | 133-8 | 장 | 1 | 1 | 인천광역시 | - | | | | “ |
92 | 서해구 원창동 | 134-6 | 도 | 468 | 468 | 인천광역시 | - | | | | “ |
93 | 서해구 원창동 | 134-5 | 도 | 185 | 185 | 인천광역시 | - | | | | “ |
94 | 서해구 원창동 | 134-13 | 전 | 110 | 110 | 인천광역시 | - | | | | “ |
95 | 서해구 원창동 | 134-17 | 전 | 12 | 12 | 인천광역시 | - | | | | “ |
96 | 서해구 원창동 | 134-16 | 전 | 47 | 47 | 인천광역시 | - | | | | “ |
97 | 서해구 원창동 | 134-3 | 도 | 274 | 274 | 인천광역시 | - | | | | “ |
98 | 서해구 원창동 | 산39-2 | 도 | 657 | 657 | 인천광역시 | - | | | | “ |
99 | 서해구 원창동 | 산40-5 | 도 | 588 | 588 | 인천광역시 | - | | | | “ |
100 | 서해구 원창동 | 142-30 | 전 | 75 | 75 | 인천광역시 | - | | | | 변경없음 |
101 | 서해구 원창동 | 142-4 | 도 | 1,540 | 1,540 | 인천광역시 | - | | | | “ |
102 | 서해구 원창동 | 산40-12 | 임 | 52 | 52 | 인천광역시 | - | | | | “ |
103 | 서해구 원창동 | 산40-14 | 임 | 234 | 234 | 인천광역시 | - | | | | “ |
104 | 서해구 원창동 | 142-29 | 전 | 34 | 34 | 인천광역시 | - | | | | “ |
105 | 서해구 원창동 | 142-28 | 전 | 1 | 1 | 인천광역시 | - | | | | “ |
106 | 서해구 원창동 | 142-21 | 전 | 5 | 5 | 인천광역시 | - | | | | “ |
107 | 서해구 원창동 | 142-6 | 도 | 102 | 102 | 인천광역시 | - | | | | “ |
108 | 서해구 원창동 | 143-32 | 임 | 142 | 142 | 인천광역시 | - | | | | “ |
109 | 서해구 원창동 | 143-30 | 143-30 | 도 | 881 | 881 | 728 | - | 인천광역시 | - | | | | 분할측량 결과반영 |
143-40 | 732 | 732 |
110 | 서해구 원창동 | 143-35 | 답 | 5 | 5 | 인천광역시 | - | | | | 변경없음 |
111 | 서해구 원창동 | 142-25 | 전 | 17 | 17 | 인천광역시 | - | | | | “ |
112 | 서해구 원창동 | 143-37 | 임 | 759 | 759 | 인천광역시 | - | | | | “ |
113 | 서해구 원창동 | 143-36 | 임 | 387 | 387 | 인천광역시 | - | | | | “ |
토지세목조서