「부동산 가격공시에 관한 법률」 제10조(개별공시지가의 결정 공시 등) 제3항 및 같은 법 시행령 제19조(개별토지소유자 등의 의견청취)와 2025년도 개별공시지가 조사산정 지침에 따라 2025.7.1.기준 개별공시지가 열람 및 의견제출 요령을 붙임과 같이 공고합니다.
지가열람부.pdf
PDF 첨부 본문
지 가 열 람 부
단위 : 면적(㎡), 지가(원/㎡) 2026년 7월 1일 기준 2026년 08월 28일
일련번호 소재지 지목 면적 전년(종전)지가 열람지가 비고
1 경기도 안양시 만안구 안양동 54-4 대 1,057.00 1,724,000 1,746,000
2 경기도 안양시 만안구 안양동 54-6 수 260.00 1,452,000 1,471,000
3 경기도 안양시 만안구 안양동 55-12 대 559.00 1,724,000 1,746,000
4 경기도 안양시 만안구 안양동 55-15 수 1,110.00 1,452,000 1,471,000
5 경기도 안양시 만안구 안양동 55-16 수 1,924.10 1,078,000 1,299,000
6 경기도 안양시 만안구 안양동 55-17 수 655.20 1,270,000 1,529,000
7 경기도 안양시 만안구 안양동 56 전 1,196.00 1,640,000 1,731,000
8 경기도 안양시 만안구 안양동 56-1 수 738.00 1,452,000 1,471,000
9 경기도 안양시 만안구 안양동 57-1 전 757.00 1,709,000 1,731,000
10 경기도 안양시 만안구 안양동 57-3 수 1,109.00 1,452,000 1,471,000
11 경기도 안양시 만안구 안양동 57-4 전 943.00 1,640,000 1,783,000
12 경기도 안양시 만안구 안양동 59-2 답 114.00 2,155,000 1,679,000
13 경기도 안양시 만안구 안양동 59-4 대 882.00 1,775,000 1,852,000
14 경기도 안양시 만안구 안양동 59-5 답 212.00 1,775,000 1,942,000
15 경기도 안양시 만안구 안양동 59-6 답 248.00 1,775,000 1,942,000
16 경기도 안양시 만안구 안양동 59-7 도 9.00 1,775,000 1,852,000
17 경기도 안양시 만안구 안양동 59-8 답 3,412.00 1,775,000 1,798,000
18 경기도 안양시 만안구 안양동 59-10 수 1,315.30 652,000 571,300
19 경기도 안양시 만안구 안양동 60 전 1,609.00 1,869,000 1,893,000
20 경기도 안양시 만안구 안양동 60-1 전 6,195.30 225,200 187,000
21 경기도 안양시 만안구 안양동 60-3 수 304.80 652,000 571,300
22 경기도 안양시 만안구 안양동 61 잡 6,522.00 1,775,000 1,852,000
23 경기도 안양시 만안구 안양동 61-1 전 1,979.90 208,900 180,500
24 경기도 안양시 만안구 안양동 61-2 전 1,305.00 2,155,000 1,679,000
25 경기도 안양시 만안구 안양동 64 전 9,268.00 2,155,000 2,249,000
26 경기도 안양시 만안구 안양동 64-1 전 3,740.90 212,000 203,700
27 경기도 안양시 만안구 안양동 65-1 전 5,434.00 2,155,000 2,249,000
28 경기도 안양시 만안구 안양동 65-2 대 63.00 2,155,000 2,024,000
29 경기도 안양시 만안구 안양동 65-3 대 268.00 2,155,000 2,024,000
30 경기도 안양시 만안구 안양동 65-4 전 341.00 1,725,000 2,249,000
31 경기도 안양시 만안구 안양동 65-5 임 24,791.00 2,155,000 2,249,000
32 경기도 안양시 만안구 안양동 65-6 임 474.00 1,219,000 2,249,000
1/7
지 가 열 람 부
단위 : 면적(㎡), 지가(원/㎡) 2026년 7월 1일 기준 2026년 08월 28일
일련번호 소재지 지목 면적 전년(종전)지가 열람지가 비고
33 경기도 안양시 만안구 안양동 65-7 도 889.00 789,500 735,900
34 경기도 안양시 만안구 안양동 66 전 119.00 2,155,000 2,249,000
35 경기도 안양시 만안구 안양동 67 전 29,138.00 2,155,000 2,249,000
36 경기도 안양시 만안구 안양동 67-1 전 4,360.80 270,000 205,900
37 경기도 안양시 만안구 안양동 67-2 전 1,041.00 1,658,000 2,249,000
38 경기도 안양시 만안구 안양동 68-3 임 73.00 2,155,000 2,249,000
39 경기도 안양시 만안구 안양동 69 대 191.00 3,939,000 3,990,000
40 경기도 안양시 만안구 안양동 70 대 17,400.00 2,859,000 2,900,000
41 경기도 안양시 만안구 안양동 70-44 도 1.00 865,200 876,600
42 경기도 안양시 만안구 안양동 71-35 임 910.50 367,900 370,100
43 경기도 안양시 만안구 안양동 205-9 장 1,014.90 2,262,000 2,284,000
44 경기도 안양시 만안구 안양동 205-16 장 281.00 0 2,284,000
45 경기도 안양시 만안구 안양동 206-7 주 2,204.90 2,631,000 2,711,000
46 경기도 안양시 만안구 안양동 228-3 장 114.00 1,110,000 2,419,000
47 경기도 안양시 만안구 안양동 228-5 장 992.00 2,051,000 2,419,000
48 경기도 안양시 만안구 안양동 529-11 대 558.90 3,314,000 3,347,000
49 경기도 안양시 만안구 안양동 535-24 대 246.00 1,939,000 2,060,000
50 경기도 안양시 만안구 안양동 711-27 대 307.10 2,634,000 2,669,000
51 경기도 안양시 만안구 안양동 728-2 대 17,465.00 1,134,000 1,141,000
52 경기도 안양시 만안구 안양동 782-82 대 743.60 2,782,000 2,818,000
53 경기도 안양시 만안구 안양동 917-1 대 100.00 2,940,000 2,978,000
54 경기도 안양시 만안구 안양동 917-2 대 145.00 2,910,000 2,948,000
55 경기도 안양시 만안구 안양동 917-5 대 160.00 1,885,000 1,758,000
56 경기도 안양시 만안구 안양동 917-6 도 16.00 725,300 734,800
57 경기도 안양시 만안구 안양동 917-7 도 10.00 725,300 734,800
58 경기도 안양시 만안구 안양동 918-1 대 110.00 2,111,000 1,969,000
59 경기도 안양시 만안구 안양동 918-2 대 119.00 2,002,000 2,028,000
60 경기도 안양시 만안구 안양동 918-3 대 113.00 1,876,000 1,745,000
61 경기도 안양시 만안구 안양동 918-4 도 12.00 725,300 734,800
62 경기도 안양시 만안구 안양동 918-5 도 3.00 725,300 734,800
63 경기도 안양시 만안구 안양동 918-6 도 125.00 678,700 687,800
64 경기도 안양시 만안구 안양동 918-7 대 101.00 2,144,000 2,101,000
2/7
지 가 열 람 부
단위 : 면적(㎡), 지가(원/㎡) 2026년 7월 1일 기준 2026년 08월 28일
일련번호 소재지 지목 면적 전년(종전)지가 열람지가 비고
65 경기도 안양시 만안구 안양동 918-9 대 101.00 1,853,000 1,854,000
66 경기도 안양시 만안구 안양동 918-11 대 121.00 1,835,000 1,859,000
67 경기도 안양시 만안구 안양동 918-12 대 132.00 1,760,000 1,785,000
68 경기도 안양시 만안구 안양동 921-2 대 224.00 2,448,000 2,481,000
69 경기도 안양시 만안구 안양동 921-3 도 9.00 688,300 697,400
70 경기도 안양시 만안구 안양동 921-4 도 1.00 725,300 734,800
71 경기도 안양시 만안구 안양동 922 학 2,616.10 1,934,000 1,954,000
72 경기도 안양시 만안구 안양동 922-73 대 154.00 1,804,000 1,829,000
73 경기도 안양시 만안구 안양동 922-74 임 160.00 1,862,000 1,888,000
74 경기도 안양시 만안구 안양동 922-75 임 182.00 1,862,000 1,888,000
75 경기도 안양시 만안구 안양동 922-76 대 194.00 1,862,000 1,888,000
76 경기도 안양시 만안구 안양동 922-77 임 194.00 1,804,000 1,829,000
77 경기도 안양시 만안구 안양동 924 학 5,575.00 1,934,000 1,954,000
78 경기도 안양시 만안구 안양동 931 학 10,406.30 1,934,000 1,954,000
79 경기도 안양시 만안구 안양동 934-1 답 213.00 1,919,000 1,945,000
80 경기도 안양시 만안구 안양동 934-3 대 145.00 2,002,000 2,028,000
81 경기도 안양시 만안구 안양동 934-4 대 133.40 2,086,000 2,113,000
82 경기도 안양시 만안구 안양동 934-5 대 127.00 2,086,000 2,113,000
83 경기도 안양시 만안구 안양동 934-6 대 132.00 2,086,000 2,113,000
84 경기도 안양시 만안구 안양동 934-7 대 311.00 1,939,000 1,965,000
85 경기도 안양시 만안구 안양동 934-9 대 130.00 2,065,000 2,113,000
86 경기도 안양시 만안구 안양동 934-10 대 137.00 2,065,000 2,028,000
87 경기도 안양시 만안구 안양동 934-11 대 145.00 1,919,000 1,945,000
88 경기도 안양시 만안구 안양동 934-12 대 154.80 1,919,000 1,945,000
89 경기도 안양시 만안구 안양동 934-13 대 151.50 1,760,000 1,785,000
90 경기도 안양시 만안구 안양동 934-14 도 263.40 688,300 697,400
91 경기도 안양시 만안구 안양동 934-16 도 17.00 1,835,000 697,400
92 경기도 안양시 만안구 안양동 935-1 대 155.00 1,919,000 1,945,000
93 경기도 안양시 만안구 안양동 935-4 대 261.00 1,981,000 2,008,000
94 경기도 안양시 만안구 안양동 935-5 답 233.00 1,981,000 2,008,000
95 경기도 안양시 만안구 안양동 936-1 대 462.00 1,981,000 2,008,000
96 경기도 안양시 만안구 안양동 936-3 대 151.00 2,631,000 2,665,000
3/7
지 가 열 람 부
단위 : 면적(㎡), 지가(원/㎡) 2026년 7월 1일 기준 2026년 08월 28일
일련번호 소재지 지목 면적 전년(종전)지가 열람지가 비고
97 경기도 안양시 만안구 안양동 936-4 대 344.00 2,631,000 2,665,000
98 경기도 안양시 만안구 안양동 936-7 대 140.00 2,657,000 2,692,000
99 경기도 안양시 만안구 안양동 936-10 대 199.00 2,065,000 2,092,000
100 경기도 안양시 만안구 안양동 936-11 대 212.00 2,657,000 2,692,000
101 경기도 안양시 만안구 안양동 936-12 대 212.00 2,631,000 2,665,000
102 경기도 안양시 만안구 안양동 936-14 도 78.00 868,200 879,600
103 경기도 안양시 만안구 안양동 937-1 답 145.00 1,681,000 1,785,000
104 경기도 안양시 만안구 안양동 937-4 답 201.00 1,910,000 1,937,000
105 경기도 안양시 만안구 안양동 937-6 답 117.70 868,200 879,600
106 경기도 안양시 만안구 안양동 938-2 대 529.00 1,629,000 1,729,000
107 경기도 안양시 만안구 안양동 939-1 대 122.00 1,885,000 1,758,000
108 경기도 안양시 만안구 안양동 939-2 대 216.00 1,746,000 1,771,000
109 경기도 안양시 만안구 안양동 939-3 대 107.00 1,885,000 1,758,000
110 경기도 안양시 만안구 안양동 939-4 도 9.00 622,000 630,800
111 경기도 안양시 만안구 안양동 939-5 대 261.00 2,110,000 1,969,000
112 경기도 안양시 만안구 안양동 939-6 도 49.00 688,300 697,400
113 경기도 안양시 만안구 안양동 940 대 927.30 2,023,000 2,045,000
114 경기도 안양시 만안구 안양동 940-1 도 133.00 868,200 879,600
115 경기도 안양시 만안구 안양동 940-2 도 26.70 622,000 630,800
116 경기도 안양시 만안구 안양동 940-3 도 3.00 868,200 879,600
117 경기도 안양시 만안구 안양동 942-1 대 139.00 2,753,000 2,764,000
118 경기도 안양시 만안구 안양동 942-2 대 165.00 2,940,000 2,978,000
119 경기도 안양시 만안구 안양동 942-3 대 210.50 639,600 661,200
120 경기도 안양시 만안구 안양동 943 대 362.00 2,910,000 2,948,000
121 경기도 안양시 만안구 안양동 943-2 도 11.30 970,200 982,900
122 경기도 안양시 만안구 안양동 944-2 대 331.00 2,910,000 2,948,000
123 경기도 안양시 만안구 안양동 944-4 대 119.00 3,142,000 3,184,000
124 경기도 안양시 만안구 안양동 944-7 도 21.40 970,200 982,900
125 경기도 안양시 만안구 안양동 944-11 도 23.00 725,300 734,800
126 경기도 안양시 만안구 안양동 950-6 대 95.10 622,000 630,800
127 경기도 안양시 만안구 안양동 952-28 도 740.00 622,700 630,800
128 경기도 안양시 만안구 안양동 952-37 도 16.00 622,700 630,800
4/7
지 가 열 람 부
단위 : 면적(㎡), 지가(원/㎡) 2026년 7월 1일 기준 2026년 08월 28일
일련번호 소재지 지목 면적 전년(종전)지가 열람지가 비고
129 경기도 안양시 만안구 안양동 952-70 도 7.00 0 630,800
130 경기도 안양시 만안구 안양동 952-71 도 1.00 0 630,800
131 경기도 안양시 만안구 안양동 952-72 도 3.00 0 630,800
132 경기도 안양시 만안구 안양동 954 전 66.70 622,000 630,800
133 경기도 안양시 만안구 안양동 954-3 전 3.60 0 630,800
134 경기도 안양시 만안구 안양동 966-37 대 21.00 2,116,000 1,967,000
135 경기도 안양시 만안구 안양동 966-64 대 141.00 0 2,159,000
136 경기도 안양시 만안구 안양동 1157-75 천 9.70 3,592,000 3,639,000
137 경기도 안양시 만안구 안양동 1200 학 1,635.00 2,155,000 2,249,000
138 경기도 안양시 만안구 안양동 1200-2 도 27.70 775,400 788,700
139 경기도 안양시 만안구 안양동 1202 도 52.00 2,155,000 2,249,000
140 경기도 안양시 만안구 안양동 1203 도 429.20 1,439,000 1,514,000
141 경기도 안양시 만안구 안양동 1204 수 43.00 652,000 1,749,000
142 경기도 안양시 만안구 안양동 1205-3 도 180.60 1,640,000 1,662,000
143 경기도 안양시 만안구 안양동 1211-2 잡 1,241.00 1,622,000 1,645,000
144 경기도 안양시 만안구 안양동 1211-3 학 351.00 2,155,000 2,249,000
145 경기도 안양시 만안구 안양동 1211-4 학 1,032.00 2,155,000 2,249,000
146 경기도 안양시 만안구 안양동 1211-5 구 669.70 204,900 195,400
147 경기도 안양시 만안구 안양동 1219-85 잡 37.00 693,000 702,000
148 경기도 안양시 만안구 안양동 1219-116 천 2.00 1,692,000 1,768,000
149 경기도 안양시 만안구 안양동 1219-245 천 171.90 688,300 697,400
150 경기도 안양시 만안구 안양동 1219-246 학 720.00 1,934,000 1,954,000
151 경기도 안양시 만안구 안양동 1219-248 천 58.70 691,300 700,300
152 경기도 안양시 만안구 안양동 1219-288 대 5.00 2,910,000 2,948,000
153 경기도 안양시 만안구 안양동 1219-312 천 1,657.00 676,200 684,500
154 경기도 안양시 만안구 안양동 1219-420 천 22.00 693,000 702,000
155 경기도 안양시 만안구 안양동 1219-422 천 3.00 693,000 702,000
156 경기도 안양시 만안구 안양동 1219-596 천 142.00 622,000 630,800
157 경기도 안양시 만안구 안양동 1219-601 잡 9.00 0 702,000
158 경기도 안양시 만안구 안양동 1219-602 천 22.00 0 689,600
159 경기도 안양시 만안구 안양동 1219-603 천 48.00 0 702,000
160 경기도 안양시 만안구 안양동 1219-604 천 16.00 0 702,000
5/7
지 가 열 람 부
단위 : 면적(㎡), 지가(원/㎡) 2026년 7월 1일 기준 2026년 08월 28일
일련번호 소재지 지목 면적 전년(종전)지가 열람지가 비고
161 경기도 안양시 만안구 안양동 1219-605 천 2.00 0 702,000
162 경기도 안양시 만안구 안양동 1224-57 도 105.30 622,000 630,800
163 경기도 안양시 만안구 안양동 1229 도 14.10 688,300 697,400
164 경기도 안양시 만안구 안양동 1229-1 도 74.00 688,300 697,400
165 경기도 안양시 만안구 안양동 1229-4 대 3.00 1,919,000 2,008,000
166 경기도 안양시 만안구 안양동 1229-7 도 31.50 688,300 697,400
167 경기도 안양시 만안구 안양동 1229-10 도 10.20 665,900 674,600
168 경기도 안양시 만안구 안양동 1229-13 도 4.00 688,300 697,400
169 경기도 안양시 만안구 안양동 1231-6 도 39.00 1,852,000 1,795,000
170 경기도 안양시 만안구 안양동 1231-7 도 51.00 0 1,967,000
171 경기도 안양시 만안구 안양동 1232-13 도 394.00 708,100 717,400
172 경기도 안양시 만안구 안양동 1232-42 도 428.00 0 717,400
173 경기도 안양시 만안구 안양동 1242 전 103.00 704,200 713,400
174 경기도 안양시 만안구 석수동 2 전 453.00 183,400 184,500
175 경기도 안양시 만안구 석수동 6-31 잡 9,950.00 59,900 105,200
176 경기도 안양시 만안구 석수동 6-38 잡 192,977.00 0 60,200
177 경기도 안양시 만안구 석수동 6-39 잡 2,378.00 0 63,900
178 경기도 안양시 만안구 석수동 89-1 도 284.60 106,200 247,300
179 경기도 안양시 만안구 석수동 89-3 임 793.00 27,100 39,700
180 경기도 안양시 만안구 석수동 89-4 임 1,158.00 31,500 50,200
181 경기도 안양시 만안구 석수동 89-13 도 534.60 0 8,990
182 경기도 안양시 만안구 석수동 89-14 임 3,164.00 0 26,700
183 경기도 안양시 만안구 석수동 89-15 임 1,388.00 0 23,800
184 경기도 안양시 만안구 석수동 90-6 임 35.20 39,200 748,600
185 경기도 안양시 만안구 석수동 90-7 임 5.00 27,100 732,100
186 경기도 안양시 만안구 석수동 90-9 임 757.80 0 22,600
187 경기도 안양시 만안구 석수동 90-10 임 1,711.00 0 27,200
188 경기도 안양시 만안구 석수동 101-255 도 1,202.90 631,900 628,300
189 경기도 안양시 만안구 석수동 101-266 잡 140.50 372,100 878,500
190 경기도 안양시 만안구 석수동 101-290 잡 46.80 45,500 46,000
191 경기도 안양시 만안구 석수동 101-332 도 47.00 0 8,990
192 경기도 안양시 만안구 석수동 101-333 잡 128.50 0 31,300
6/7
지 가 열 람 부
단위 : 면적(㎡), 지가(원/㎡) 2026년 7월 1일 기준 2026년 08월 28일
일련번호 소재지 지목 면적 전년(종전)지가 열람지가 비고
193 경기도 안양시 만안구 석수동 101-334 잡 118.90 0 31,300
194 경기도 안양시 만안구 석수동 157-7 대 10.00 2,093,000 2,121,000
195 경기도 안양시 만안구 석수동 270-5 공 1,546.80 2,207,000 416,000
196 경기도 안양시 만안구 석수동 680-166 천 129.20 243,000 853,200
197 경기도 안양시 만안구 석수동 680-220 천 418.40 0 103,000
198 경기도 안양시 만안구 석수동 680-221 천 72.10 0 103,000
199 경기도 안양시 만안구 석수동 680-222 천 49.10 0 103,000
200 경기도 안양시 만안구 석수동 680-223 천 7.00 0 103,000
201 경기도 안양시 만안구 석수동 880-5 도 17,361.60 7,880 7,930
202 경기도 안양시 만안구 석수동 880-16 도 460.40 0 7,860
7/7