「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제10조에 따라 다음과 같이 토지거래허가구역을 재지정 공고합니다.
2026년 9월 1일
인천광역시장
* 토지거래계약에 관한 허가를 받아야 하는 면적 및 재지정 도면 등은 첨부 참조
게재 일자
2026-09-01
공고문.hwpx
허가구역 재지정 토지조서.pdf
허가구역 재지정 토지조서.pdf
PDF 첨부 본문
토지거래허가구역 토지조서
연번 토지소재지 지번 지목 대장면적(㎡) 편입면적(㎡) 용도지역
1 인천광역시 연수구 선학동 1 답 4.0 4.0 자연녹지지역
2 인천광역시 연수구 선학동 1-1 답 1,224.0 1,224.0 자연녹지지역
3 인천광역시 연수구 선학동 1-2 제방 1,416.0 1,416.0 자연녹지지역
4 인천광역시 연수구 선학동 1-3 하천 1,544.0 1,544.0 자연녹지지역
5 인천광역시 연수구 선학동 2-7 도로 6,468.0 6,468.0 자연녹지지역
6 인천광역시 연수구 선학동 2-8 전 942.0 942.0 자연녹지지역
7 인천광역시 연수구 선학동 4-3 전 719.0 719.0 자연녹지지역
8 인천광역시 연수구 선학동 5 전 2,220.0 2,220.0 자연녹지지역
9 인천광역시 연수구 선학동 5-3 하천 99.0 99.0 자연녹지지역
10 인천광역시 연수구 선학동 5-4 전 662.0 662.0 자연녹지지역
11 인천광역시 연수구 선학동 6-2 제방 370.0 370.0 자연녹지지역
12 인천광역시 연수구 선학동 7 전 3,047.0 3,047.0 자연녹지지역
13 인천광역시 연수구 선학동 7-1 제방 2,065.0 2,065.0 자연녹지지역
14 인천광역시 연수구 선학동 7-2 하천 2,408.0 2,408.0 자연녹지지역
15 인천광역시 연수구 선학동 7-3 전 15.0 15.0 자연녹지지역
16 인천광역시 연수구 선학동 8-1 주유소용지 3,300.0 3,300.0 자연녹지지역
17 인천광역시 연수구 선학동 8-3 전 1,652.0 1,652.0 자연녹지지역
18 인천광역시 연수구 선학동 8-10 전 848.0 848.0 자연녹지지역
19 인천광역시 연수구 선학동 8-11 전 742.0 742.0 자연녹지지역
20 인천광역시 연수구 선학동 10 전 2,312.0 2,312.0 자연녹지지역
21 인천광역시 연수구 선학동 11 전 1,607.0 1,607.0 자연녹지지역
22 인천광역시 연수구 선학동 12 전 1,786.0 1,786.0 자연녹지지역
23 인천광역시 연수구 선학동 12-1 전 330.0 330.0 자연녹지지역
24 인천광역시 연수구 선학동 13 전 2,560.0 2,560.0 자연녹지지역
25 인천광역시 연수구 선학동 13-1 전 1,320.0 1,320.0 자연녹지지역
26 인천광역시 연수구 선학동 13-2 전 1,241.0 1,241.0 자연녹지지역
27 인천광역시 연수구 선학동 14 전 4,235.0 4,235.0 자연녹지지역
28 인천광역시 연수구 선학동 15 전 4,086.0 4,086.0 자연녹지지역
29 인천광역시 연수구 선학동 17 전 1,052.0 1,052.0 자연녹지지역
30 인천광역시 연수구 선학동 18-5 전 9,147.0 9,147.0 자연녹지지역
31 인천광역시 연수구 선학동 18-7 도로 85.0 85.0 자연녹지지역
32 인천광역시 연수구 선학동 19-1 도로 526.0 526.0 자연녹지지역
33 인천광역시 연수구 선학동 20-1 도로 762.0 762.0 자연녹지지역
34 인천광역시 연수구 선학동 20-2 전 1,446.0 1,446.0 자연녹지지역
35 인천광역시 연수구 선학동 21-2 도로 2,133.0 2,133.0 자연녹지지역
36 인천광역시 연수구 선학동 21-3 전 17.0 17.0 자연녹지지역
37 인천광역시 연수구 선학동 21-4 전 205.0 205.0 자연녹지지역
38 인천광역시 연수구 선학동 21-5 전 1,653.0 1,653.0 자연녹지지역
39 인천광역시 연수구 선학동 21-6 전 1,150.0 1,150.0 자연녹지지역
40 인천광역시 연수구 선학동 21-8 답 469.0 469.0 자연녹지지역
41 인천광역시 연수구 선학동 21-9 전 55.0 55.0 자연녹지지역
42 인천광역시 연수구 선학동 21-10 도로 896.0 896.0 자연녹지지역
43 인천광역시 연수구 선학동 21-11 도로 30.0 30.0 자연녹지지역
44 인천광역시 연수구 선학동 21-13 전 226.0 226.0 자연녹지지역
45 인천광역시 연수구 선학동 21-14 주유소용지 725.0 725.0 자연녹지지역
46 인천광역시 연수구 선학동 21-15 전 292.0 292.0 자연녹지지역
47 인천광역시 연수구 선학동 21-16 전 1,906.0 1,906.0 자연녹지지역
48 인천광역시 연수구 선학동 21-18 전 1,120.0 1,120.0 자연녹지지역
49 인천광역시 연수구 선학동 22 답 2,188.0 2,188.0 자연녹지지역
50 인천광역시 연수구 선학동 23 답 1,137.0 1,137.0 자연녹지지역
51 인천광역시 연수구 선학동 24 답 1,048.0 1,048.0 자연녹지지역
52 인천광역시 연수구 선학동 25-1 전 212.0 212.0 자연녹지지역
53 인천광역시 연수구 선학동 25-2 도로 327.0 327.0 자연녹지지역
54 인천광역시 연수구 선학동 25-3 전 3,517.0 3,517.0 자연녹지지역
55 인천광역시 연수구 선학동 26-1 전 2,708.0 2,708.0 자연녹지지역
56 인천광역시 연수구 선학동 26-2 전 1,769.0 1,769.0 자연녹지지역
57 인천광역시 연수구 선학동 26-3 도로 76.0 76.0 자연녹지지역
58 인천광역시 연수구 선학동 26-4 도로 1,619.0 1,619.0 자연녹지지역
59 인천광역시 연수구 선학동 26-5 전 13.0 13.0 자연녹지지역
60 인천광역시 연수구 선학동 26-7 도로 1,056.2 1,056.2 자연녹지지역
61 인천광역시 연수구 선학동 27 전 3,946.0 3,946.0 자연녹지지역
62 인천광역시 연수구 선학동 27-3 도로 1,826.9 1,826.9 자연녹지지역
63 인천광역시 연수구 선학동 28 전 1,940.0 1,940.0 자연녹지지역
64 인천광역시 연수구 선학동 28-1 답 75.0 75.0 자연녹지지역
65 인천광역시 연수구 선학동 28-2 답 1,702.0 1,702.0 자연녹지지역
66 인천광역시 연수구 선학동 28-3 답 99.0 99.0 자연녹지지역
67 인천광역시 연수구 선학동 28-4 전 918.0 918.0 자연녹지지역
68 인천광역시 연수구 선학동 28-5 답 2.0 2.0 자연녹지지역
69 인천광역시 연수구 선학동 28-6 답 1.0 1.0 자연녹지지역
70 인천광역시 연수구 선학동 28-9 답 927.0 927.0 자연녹지지역
71 인천광역시 연수구 선학동 28-13 전 89.0 89.0 자연녹지지역
72 인천광역시 연수구 선학동 28-14 도로 309.5 309.5 자연녹지지역
73 인천광역시 연수구 선학동 28-16 답 138.0 138.0 자연녹지지역
74 인천광역시 연수구 선학동 28-17 전 1,153.0 1,153.0 자연녹지지역
75 인천광역시 연수구 선학동 28-18 전 112.0 112.0 자연녹지지역
76 인천광역시 연수구 선학동 28-19 전 55.0 55.0 자연녹지지역
77 인천광역시 연수구 선학동 28-21 도로 68.0 68.0 자연녹지지역
78 인천광역시 연수구 선학동 28-23 답 71.0 71.0 자연녹지지역
79 인천광역시 연수구 선학동 28-24 답 1,162.0 1,162.0 자연녹지지역
80 인천광역시 연수구 선학동 28-25 답 1,859.0 1,859.0 자연녹지지역
81 인천광역시 연수구 선학동 28-26 답 2,965.0 2,965.0 자연녹지지역
82 인천광역시 연수구 선학동 28-27 전 1,501.0 1,501.0 자연녹지지역
83 인천광역시 연수구 선학동 28-28 답 66.1 66.1 자연녹지지역
84 인천광역시 연수구 선학동 28-30 전 0.1 0.1 자연녹지지역
85 인천광역시 연수구 선학동 28-33 전 632.0 632.0 자연녹지지역
86 인천광역시 연수구 선학동 28-34 도로 175.9 175.9 자연녹지지역
87 인천광역시 연수구 선학동 28-35 답 353.0 353.0 자연녹지지역
88 인천광역시 연수구 선학동 28-43 답 3.3 3.3 자연녹지지역
89 인천광역시 연수구 선학동 28-51 전 1,387.0 1,387.0 자연녹지지역
90 인천광역시 연수구 선학동 28-52 전 1,930.0 1,930.0 자연녹지지역
91 인천광역시 연수구 선학동 28-53 전 1,840.0 1,840.0 자연녹지지역
92 인천광역시 연수구 선학동 28-54 답 2,992.0 2,992.0 자연녹지지역
93 인천광역시 연수구 선학동 28-56 전 1,372.0 1,372.0 자연녹지지역
94 인천광역시 연수구 선학동 28-57 전 1,650.0 1,650.0 자연녹지지역
95 인천광역시 연수구 선학동 28-58 답 9.0 9.0 자연녹지지역
96 인천광역시 연수구 선학동 28-61 답 66.7 66.7 자연녹지지역
97 인천광역시 연수구 선학동 28-62 전 404.0 404.0 자연녹지지역
98 인천광역시 연수구 선학동 28-63 전 2,092.0 2,092.0 자연녹지지역
99 인천광역시 연수구 선학동 28-64 전 1,653.0 1,653.0 자연녹지지역
100 인천광역시 연수구 선학동 28-65 전 1,761.0 1,761.0 자연녹지지역
101 인천광역시 연수구 선학동 28-66 답 59.0 59.0 자연녹지지역
102 인천광역시 연수구 선학동 28-67 답 101.0 101.0 자연녹지지역
103 인천광역시 연수구 선학동 28-68 도로 346.0 346.0 자연녹지지역
104 인천광역시 연수구 선학동 28-71 전 2,252.0 2,252.0 자연녹지지역
105 인천광역시 연수구 선학동 28-72 전 16.0 16.0 자연녹지지역
106 인천광역시 연수구 선학동 28-73 도로 9.9 9.9 자연녹지지역
107 인천광역시 연수구 선학동 28-75 답 47.3 47.3 자연녹지지역
108 인천광역시 연수구 선학동 28-76 답 75.0 75.0 자연녹지지역
109 인천광역시 연수구 선학동 28-77 전 2,325.0 2,325.0 자연녹지지역
110 인천광역시 연수구 선학동 28-78 전 1,872.0 1,872.0 자연녹지지역
111 인천광역시 연수구 선학동 28-79 답 434.0 434.0 자연녹지지역
112 인천광역시 연수구 선학동 28-80 전 306.0 306.0 자연녹지지역
113 인천광역시 연수구 선학동 28-81 전 13.0 13.0 자연녹지지역
114 인천광역시 연수구 선학동 28-82 전 76.0 76.0 자연녹지지역
115 인천광역시 연수구 선학동 28-83 전 226.0 226.0 자연녹지지역
116 인천광역시 연수구 선학동 28-84 답 261.0 261.0 자연녹지지역
117 인천광역시 연수구 선학동 28-85 답 524.0 524.0 자연녹지지역
118 인천광역시 연수구 선학동 28-86 전 964.0 964.0 자연녹지지역
119 인천광역시 연수구 선학동 28-87 구거 46.3 46.3 자연녹지지역
120 인천광역시 연수구 선학동 28-88 구거 172.7 172.7 자연녹지지역
121 인천광역시 연수구 선학동 28-89 답 92.0 92.0 자연녹지지역
122 인천광역시 연수구 선학동 28-91 전 402.0 402.0 자연녹지지역
123 인천광역시 연수구 선학동 28-92 답 101.4 101.4 자연녹지지역
124 인천광역시 연수구 선학동 28-93 답 89.6 89.6 자연녹지지역
125 인천광역시 연수구 선학동 28-94 답 4.0 4.0 자연녹지지역
126 인천광역시 연수구 선학동 28-95 도로 118.8 118.8 자연녹지지역
127 인천광역시 연수구 선학동 28-96 답 110.0 110.0 자연녹지지역
128 인천광역시 연수구 선학동 28-98 하천 35.1 35.1 자연녹지지역
129 인천광역시 연수구 선학동 28-99 하천 12.5 12.5 자연녹지지역
130 인천광역시 연수구 선학동 28-100 하천 550.6 550.6 자연녹지지역
131 인천광역시 연수구 선학동 28-101 하천 82.3 82.3 자연녹지지역
132 인천광역시 연수구 선학동 28-102 하천 85.8 85.8 자연녹지지역
133 인천광역시 연수구 선학동 29-1 대 825.6 825.6 제1종일반주거지역
134 인천광역시 연수구 선학동 29-3 전 850.0 850.0 자연녹지지역
135 인천광역시 연수구 선학동 29-22 전 187.9 187.9 제1종일반주거지역
136 인천광역시 연수구 선학동 29-23 도로 34.8 34.8 제1종일반주거지역
137 인천광역시 연수구 선학동 29-26 도로 100.9 100.9 제1종일반주거지역
138 인천광역시 연수구 선학동 30-1 도로 1,061.0 1,061.0 제1종일반주거지역
139 인천광역시 연수구 선학동 30-2 대 163.8 163.8 제1종일반주거지역
140 인천광역시 연수구 선학동 30-3 도로 44.5 44.5 제1종일반주거지역
141 인천광역시 연수구 선학동 30-10 도로 2.5 2.5 제1종일반주거지역
142 인천광역시 연수구 선학동 30-12 대 33.2 33.2 제1종일반주거지역
143 인천광역시 연수구 선학동 31-1 전 93.0 93.0 제1종일반주거지역
144 인천광역시 연수구 선학동 31-3 대 597.0 597.0 제1종일반주거지역
145 인천광역시 연수구 선학동 31-8 도로 74.8 74.8 자연녹지지역
146 인천광역시 연수구 선학동 31-9 도로 114.8 114.8 자연녹지지역
147 인천광역시 연수구 선학동 31-11 전 1,324.0 1,324.0 자연녹지지역
148 인천광역시 연수구 선학동 31-12 전 541.0 541.0 자연녹지지역
149 인천광역시 연수구 선학동 31-14 전 577.0 577.0 자연녹지지역
150 인천광역시 연수구 선학동 31-15 전 2,383.0 2,383.0 제1종일반주거지역
151 인천광역시 연수구 선학동 31-16 대 9.0 9.0 제1종일반주거지역
152 인천광역시 연수구 선학동 31-17 전 9.0 9.0 제1종일반주거지역
153 인천광역시 연수구 선학동 31-18 전 12.0 12.0 제1종일반주거지역
154 인천광역시 연수구 선학동 31-20 대 15.0 15.0 제1종일반주거지역
155 인천광역시 연수구 선학동 31-22 대 384.0 384.0 자연녹지지역
156 인천광역시 연수구 선학동 31-23 대 248.0 248.0 제1종일반주거지역
157 인천광역시 연수구 선학동 31-25 전 3.0 3.0 제1종일반주거지역
158 인천광역시 연수구 선학동 32 전 963.0 963.0 자연녹지지역
159 인천광역시 연수구 선학동 32-5 잡종지 905.0 905.0 자연녹지지역
160 인천광역시 연수구 선학동 32-7 전 13.0 13.0 자연녹지지역
161 인천광역시 연수구 선학동 33-1 전 2,230.0 2,230.0 제1종일반주거지역
162 인천광역시 연수구 선학동 33-3 대 277.0 277.0 제1종일반주거지역
163 인천광역시 연수구 선학동 33-4 대 181.0 181.0 제1종일반주거지역
164 인천광역시 연수구 선학동 33-5 대 120.0 120.0 제1종일반주거지역
165 인천광역시 연수구 선학동 33-6 대 157.9 157.9 제1종일반주거지역
166 인천광역시 연수구 선학동 33-7 대 130.1 130.1 제1종일반주거지역
167 인천광역시 연수구 선학동 33-9 도로 822.3 822.3 자연녹지지역
168 인천광역시 연수구 선학동 33-12 도로 29.0 29.0 제1종일반주거지역
169 인천광역시 연수구 선학동 33-13 도로 0.6 0.6 제1종일반주거지역
170 인천광역시 연수구 선학동 33-14 도로 1.4 1.4 제1종일반주거지역
171 인천광역시 연수구 선학동 33-15 대 4.2 4.2 제1종일반주거지역
172 인천광역시 연수구 선학동 33-16 대 0.2 0.2 제1종일반주거지역
173 인천광역시 연수구 선학동 34-2 도로 109.0 109.0 제1종일반주거지역
174 인천광역시 연수구 선학동 34-3 대 1,533.0 1,533.0 제1종일반주거지역
175 인천광역시 연수구 선학동 34-6 도로 438.0 438.0 자연녹지지역
176 인천광역시 연수구 선학동 34-8 전 151.0 151.0 자연녹지지역
177 인천광역시 연수구 선학동 34-9 도로 93.9 93.9 자연녹지지역
178 인천광역시 연수구 선학동 34-11 도로 27.0 27.0 제1종일반주거지역
179 인천광역시 연수구 선학동 35-1 전 1,472.0 1,472.0 자연녹지지역
180 인천광역시 연수구 선학동 35-2 도로 148.6 148.6 자연녹지지역
181 인천광역시 연수구 선학동 35-4 전 950.0 950.0 자연녹지지역
182 인천광역시 연수구 선학동 35-6 도로 1,544.0 1,544.0 자연녹지지역
183 인천광역시 연수구 선학동 35-12 도로 43.8 43.8 자연녹지지역
184 인천광역시 연수구 선학동 36-6 전 230.0 230.0 자연녹지지역
185 인천광역시 연수구 선학동 37-1 전 3,405.0 3,405.0 자연녹지지역
186 인천광역시 연수구 선학동 37-2 전 1,445.0 1,445.0 자연녹지지역
187 인천광역시 연수구 선학동 37-3 도로 13.0 13.0 자연녹지지역
188 인천광역시 연수구 선학동 37-4 전 1,362.0 1,362.0 자연녹지지역
189 인천광역시 연수구 선학동 37-5 전 3,451.0 3,451.0 자연녹지지역
190 인천광역시 연수구 선학동 38 전 6,548.0 6,548.0 자연녹지지역
191 인천광역시 연수구 선학동 38-2 도로 10.0 10.0 자연녹지지역
192 인천광역시 연수구 선학동 38-3 도로 127.0 127.0 자연녹지지역
193 인천광역시 연수구 선학동 38-4 도로 77.0 77.0 제1종일반주거지역
194 인천광역시 연수구 선학동 38-5 도로 2,064.0 2,064.0 제1종일반주거지역
195 인천광역시 연수구 선학동 38-6 도로 6.0 6.0 제1종일반주거지역
196 인천광역시 연수구 선학동 38-7 도로 10.0 10.0 자연녹지지역
197 인천광역시 연수구 선학동 39-1 전 2,568.0 2,568.0 자연녹지지역
198 인천광역시 연수구 선학동 39-2 전 1,464.0 1,464.0 자연녹지지역
199 인천광역시 연수구 선학동 39-3 전 957.0 957.0 자연녹지지역
200 인천광역시 연수구 선학동 39-4 도로 111.0 111.0 자연녹지지역
201 인천광역시 연수구 선학동 40-1 전 1,200.0 1,200.0 자연녹지지역
202 인천광역시 연수구 선학동 40-2 전 853.0 853.0 자연녹지지역
203 인천광역시 연수구 선학동 40-3 전 1,689.0 1,689.0 자연녹지지역
204 인천광역시 연수구 선학동 40-4 전 1,054.0 1,054.0 자연녹지지역
205 인천광역시 연수구 선학동 40-5 전 1,491.0 1,491.0 자연녹지지역
206 인천광역시 연수구 선학동 40-6 전 4,612.0 4,612.0 자연녹지지역
207 인천광역시 연수구 선학동 41 전 1,071.0 1,071.0 자연녹지지역
208 인천광역시 연수구 선학동 42 전 1,815.0 1,815.0 자연녹지지역
209 인천광역시 연수구 선학동 43 전 5,197.0 5,197.0 자연녹지지역
210 인천광역시 연수구 선학동 44 전 2,684.0 2,684.0 자연녹지지역
211 인천광역시 연수구 선학동 45 전 1,097.0 1,097.0 자연녹지지역
212 인천광역시 연수구 선학동 45-1 전 992.0 992.0 자연녹지지역
213 인천광역시 연수구 선학동 46 전 1,923.0 1,923.0 자연녹지지역
214 인천광역시 연수구 선학동 46-2 전 124.0 124.0 제1종일반주거지역
215 인천광역시 연수구 선학동 46-3 도로 313.0 313.0 제1종일반주거지역
216 인천광역시 연수구 선학동 47 전 1,997.0 1,997.0 자연녹지지역
217 인천광역시 연수구 선학동 49-1 답 66.0 66.0 자연녹지지역
218 인천광역시 연수구 선학동 49-2 전 3,375.0 3,375.0 자연녹지지역
219 인천광역시 연수구 선학동 50-1 전 959.0 959.0 자연녹지지역
220 인천광역시 연수구 선학동 50-2 전 939.0 939.0 자연녹지지역
221 인천광역시 연수구 선학동 51-1 전 2,856.0 2,856.0 자연녹지지역
222 인천광역시 연수구 선학동 51-2 전 1,964.0 1,964.0 자연녹지지역
223 인천광역시 연수구 선학동 52 전 4,076.0 4,076.0 자연녹지지역
224 인천광역시 연수구 선학동 53-1 전 894.0 894.0 자연녹지지역
225 인천광역시 연수구 선학동 53-2 전 3,598.0 3,598.0 자연녹지지역
226 인천광역시 연수구 선학동 53-3 전 4,063.0 4,063.0 자연녹지지역
227 인천광역시 연수구 선학동 53-7 전 1,416.0 1,416.0 자연녹지지역
228 인천광역시 연수구 선학동 54 전 1,684.0 1,684.0 자연녹지지역
229 인천광역시 연수구 선학동 54-3 전 1,007.0 1,007.0 자연녹지지역
230 인천광역시 연수구 선학동 55-1 하천 1,630.0 1,630.0 자연녹지지역
231 인천광역시 연수구 선학동 55-2 하천 1,378.0 1,378.0 자연녹지지역
232 인천광역시 연수구 선학동 56-1 전 2,322.0 2,322.0 자연녹지지역
233 인천광역시 연수구 선학동 56-2 전 4,340.0 4,340.0 자연녹지지역
234 인천광역시 연수구 선학동 56-3 전 3,246.0 3,246.0 자연녹지지역
235 인천광역시 연수구 선학동 57 전 3,107.0 3,107.0 자연녹지지역
236 인천광역시 연수구 선학동 58-1 전 2,323.0 2,323.0 자연녹지지역
237 인천광역시 연수구 선학동 58-2 대 1,997.0 1,997.0 제1종일반주거지역
238 인천광역시 연수구 선학동 58-3 도로 176.0 176.0 제1종일반주거지역
239 인천광역시 연수구 선학동 59 임야 1,138.0 1,138.0 제1종일반주거지역
240 인천광역시 연수구 선학동 59-1 임야 55.0 55.0 제1종일반주거지역
241 인천광역시 연수구 선학동 59-2 도로 201.0 201.0 제1종일반주거지역
242 인천광역시 연수구 선학동 59-3 임야 217.0 217.0 제1종일반주거지역
243 인천광역시 연수구 선학동 59-4 도로 16.0 16.0 제1종일반주거지역
244 인천광역시 연수구 선학동 59-5 도로 235.0 235.0 제1종일반주거지역
245 인천광역시 연수구 선학동 59-6 임야 55.0 55.0 제1종일반주거지역
246 인천광역시 연수구 선학동 60 임야 2,241.0 2,241.0 자연녹지지역
247 인천광역시 연수구 선학동 60-1 임야 26.0 26.0 제1종일반주거지역
248 인천광역시 연수구 선학동 60-2 도로 140.0 140.0 제1종일반주거지역
249 인천광역시 연수구 선학동 61 전 200.0 200.0 자연녹지지역
250 인천광역시 연수구 선학동 61-1 전 5.0 5.0 제1종일반주거지역
251 인천광역시 연수구 선학동 61-2 도로 119.0 119.0 제1종일반주거지역
252 인천광역시 연수구 선학동 61-3 전 50.0 50.0 자연녹지지역
253 인천광역시 연수구 선학동 62 전 2,803.0 2,803.0 자연녹지지역
254 인천광역시 연수구 선학동 63 전 1,101.0 1,101.0 자연녹지지역
255 인천광역시 연수구 선학동 63-1 제방 54.0 54.0 자연녹지지역
256 인천광역시 연수구 선학동 63-2 하천 70.0 70.0 자연녹지지역
257 인천광역시 연수구 선학동 63-3 전 1,197.0 1,197.0 자연녹지지역
258 인천광역시 연수구 선학동 64 답 701.0 701.0 자연녹지지역
259 인천광역시 연수구 선학동 64-1 하천 2,979.0 2,979.0 자연녹지지역
260 인천광역시 연수구 선학동 64-2 전 2,058.0 2,058.0 자연녹지지역
261 인천광역시 연수구 선학동 64-3 제방 75.0 75.0 자연녹지지역
262 인천광역시 연수구 선학동 64-4 제방 134.0 134.0 자연녹지지역
263 인천광역시 연수구 선학동 64-5 하천 324.0 324.0 자연녹지지역
264 인천광역시 연수구 선학동 64-6 전 330.0 330.0 자연녹지지역
265 인천광역시 연수구 선학동 64-7 제방 390.0 390.0 자연녹지지역
266 인천광역시 연수구 선학동 65 전 2,440.0 2,440.0 자연녹지지역
267 인천광역시 연수구 선학동 65-1 제방 432.0 432.0 자연녹지지역
268 인천광역시 연수구 선학동 65-2 하천 49.0 49.0 자연녹지지역
269 인천광역시 연수구 선학동 65-3 답 8.0 8.0 자연녹지지역
270 인천광역시 연수구 선학동 66 전 1,579.0 1,579.0 자연녹지지역
271 인천광역시 연수구 선학동 66-1 답 28.0 28.0 자연녹지지역
272 인천광역시 연수구 선학동 67-1 전 1,731.0 1,731.0 자연녹지지역
273 인천광역시 연수구 선학동 67-2 도로 1,748.0 1,748.0 자연녹지지역
274 인천광역시 연수구 선학동 67-3 답 184.0 184.0 자연녹지지역
275 인천광역시 연수구 선학동 68-1 답 280.0 280.0 자연녹지지역
276 인천광역시 연수구 선학동 68-2 도로 469.0 469.0 자연녹지지역
277 인천광역시 연수구 선학동 68-3 답 243.7 243.7 자연녹지지역
278 인천광역시 연수구 선학동 68-4 제방 1,375.0 1,375.0 자연녹지지역
279 인천광역시 연수구 선학동 68-5 도로 13,929.0 13,929.0 자연녹지지역
280 인천광역시 연수구 선학동 68-7 하천 433.0 433.0 자연녹지지역
281 인천광역시 연수구 선학동 68-31 제방 264.0 264.0 자연녹지지역
282 인천광역시 연수구 선학동 68-32 하천 113.0 113.0 자연녹지지역
283 인천광역시 연수구 선학동 68-33 제방 414.0 414.0 자연녹지지역
284 인천광역시 연수구 선학동 68-35 하천 431.0 431.0 자연녹지지역
285 인천광역시 연수구 선학동 68-37 하천 205.0 205.0 자연녹지지역
286 인천광역시 연수구 선학동 68-39 하천 1,490.0 1,490.0 자연녹지지역
287 인천광역시 연수구 선학동 68-42 제방 360.0 360.0 자연녹지지역
288 인천광역시 연수구 선학동 68-43 하천 66.0 66.0 자연녹지지역
289 인천광역시 연수구 선학동 68-52 제방 141.0 141.0 자연녹지지역
290 인천광역시 연수구 선학동 68-53 제방 203.0 203.0 자연녹지지역
291 인천광역시 연수구 선학동 68-54 제방 783.0 783.0 자연녹지지역
292 인천광역시 연수구 선학동 68-55 답 824.0 824.0 자연녹지지역
293 인천광역시 연수구 선학동 68-57 도로 143.0 143.0 자연녹지지역
294 인천광역시 연수구 선학동 68-58 제방 225.0 225.0 자연녹지지역
295 인천광역시 연수구 선학동 68-59 하천 363.0 363.0 자연녹지지역
296 인천광역시 연수구 선학동 68-60 답 371.0 371.0 자연녹지지역
297 인천광역시 연수구 선학동 69-1 전 26.0 26.0 제1종일반주거지역
298 인천광역시 연수구 선학동 69-3 답 1,222.3 1,222.3 자연녹지지역
299 인천광역시 연수구 선학동 69-4 제방 102.0 102.0 자연녹지지역
300 인천광역시 연수구 선학동 69-8 답 67.0 67.0 자연녹지지역
301 인천광역시 연수구 선학동 69-9 답 85.3 85.3 자연녹지지역
302 인천광역시 연수구 선학동 69-11 제방 262.0 262.0 자연녹지지역
303 인천광역시 연수구 선학동 69-14 전 41.0 41.0 자연녹지지역
304 인천광역시 연수구 선학동 69-15 도로 88.0 88.0 자연녹지지역
305 인천광역시 연수구 선학동 69-18 대 149.0 149.0 자연녹지지역
306 인천광역시 연수구 선학동 69-19 도로 26.0 26.0 제1종일반주거지역
307 인천광역시 연수구 선학동 69-20 도로 20.0 20.0 제1종일반주거지역
308 인천광역시 연수구 선학동 69-21 도로 68.0 68.0 제1종일반주거지역
309 인천광역시 연수구 선학동 70-3 제방 20.0 20.0 자연녹지지역
310 인천광역시 연수구 선학동 70-4 도로 5.0 5.0 자연녹지지역
311 인천광역시 연수구 선학동 81 도로 66.0 66.0 제1종일반주거지역
312 인천광역시 연수구 선학동 87-2 대 56.0 56.0 제1종일반주거지역
313 인천광역시 연수구 선학동 87-3 대 39.3 39.3 제1종일반주거지역
314 인천광역시 연수구 선학동 87-5 대 298.0 298.0 제1종일반주거지역
315 인천광역시 연수구 선학동 87-6 도로 162.1 162.1 제1종일반주거지역
316 인천광역시 연수구 선학동 88-1 대 158.7 158.7 제1종일반주거지역
317 인천광역시 연수구 선학동 88-2 대 257.4 257.4 제1종일반주거지역
318 인천광역시 연수구 선학동 88-3 대 387.1 387.1 제1종일반주거지역
319 인천광역시 연수구 선학동 88-4 대 445.7 445.7 제1종일반주거지역
320 인천광역시 연수구 선학동 88-5 대 666.3 666.3 제1종일반주거지역
321 인천광역시 연수구 선학동 88-6 대 506.1 506.1 제1종일반주거지역
322 인천광역시 연수구 선학동 88-7 대 484.1 484.1 제1종일반주거지역
323 인천광역시 연수구 선학동 88-9 대 120.4 120.4 제1종일반주거지역
324 인천광역시 연수구 선학동 88-10 대 1.5 1.5 제1종일반주거지역
325 인천광역시 연수구 선학동 88-11 대 10.9 10.9 제1종일반주거지역
326 인천광역시 연수구 선학동 88-12 대 1.4 1.4 제1종일반주거지역
327 인천광역시 연수구 선학동 88-13 대 31.7 31.7 제1종일반주거지역
328 인천광역시 연수구 선학동 88-14 대 23.9 23.9 제1종일반주거지역
329 인천광역시 연수구 선학동 88-15 대 1.4 1.4 제1종일반주거지역
330 인천광역시 연수구 선학동 89 임야 0.7 0.7 제1종일반주거지역
331 인천광역시 연수구 선학동 89-2 임야 154.3 154.3 제1종일반주거지역
332 인천광역시 연수구 선학동 91-2 도로 56.0 56.0 자연녹지지역
333 인천광역시 연수구 선학동 91-3 도로 22,987.0 22,987.0 자연녹지지역
334 인천광역시 연수구 선학동 91-4 전 200.3 200.3 제1종일반주거지역
335 인천광역시 연수구 선학동 91-5 전 311.0 311.0 제1종일반주거지역
336 인천광역시 연수구 선학동 91-6 대 534.4 534.4 제1종일반주거지역
337 인천광역시 연수구 선학동 91-7 대 600.0 600.0 제1종일반주거지역
338 인천광역시 연수구 선학동 91-8 전 563.8 563.8 제1종일반주거지역
