지적측량기준점 설치 및 폐기에 따른 지적측량기준점 측량성과를 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령 제10조에 따라 다음과 같이 고시합니다.
지적측량기준점 성과 고시문.hwpx
한글 첨부 본문
강진군 고시 제2026-87호
지적측량기준점 성과 고시
지적측량기준점 설치 및 폐기에 따른 지적측량기준점 측량성과를 『공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령』 제10조에 따라 다음과 같이 고시합니다.
(인) |
2026년 8월 21일
강 진 군 수
▣ 설치(지적도근점)
연번 | 기준점 번 호 | 설치일자 | 토지소재지 | 좌표 | 경위도 | 표고 | 재질 | 비고 |
X | Y | 위도 | 경도 |
1 | 7807 | 2026-06-15 | 성전면 월하리 1175-11 | 238150.38 | 171224.34 | 34-44-19.2774 | 126-41-08.8021 | 176.646 | 철재 | 세계 |
2 | 7808 | 2026-06-15 | 성전면 월하리 1174-4 | 238183.95 | 171297.63 | 34-44-20.3742 | 126-41-11.6791 | 181.947 | 철재 | 세계 |
3 | 7809 | 2026-06-15 | 성전면 월하리 1175-1 | 238132.09 | 171326.23 | 34-44-18.6941 | 126-41-12.8096 | 173.771 | 철재 | 세계 |
4 | 7810 | 2026-06-15 | 성전면 월하리 1175-7 | 238033.93 | 171314.89 | 34-44-15.5073 | 126-41-12.3759 | 164.643 | 철재 | 세계 |
5 | 7811 | 2026-06-15 | 성전면 월하리 1186 | 237918.81 | 171349.18 | 34-44-11.7754 | 126-41-13.7378 | 156.587 | 철재 | 세계 |
6 | 7812 | 2026-06-15 | 성전면 월하리 1406-38 | 237864.43 | 171405.86 | 34-44-10.0162 | 126-41-15.9725 | 150.418 | 철재 | 세계 |
7 | 7813 | 2026-06-15 | 성전면 월하리 1414 | 237829.64 | 171409.98 | 34-44-08.8877 | 126-41-16.1390 | 150.418 | 철재 | 세계 |
8 | 7814 | 2026-06-15 | 성전면 월하리 1410-1 | 237778.80 | 171391.75 | 34-44-07.2362 | 126-41-15.4285 | 148.72 | 철재 | 세계 |
9 | 7815 | 2026-06-15 | 성전면 월하리 1410-1 | 237733.32 | 171392.07 | 34-44-05.7601 | 126-41-15.4468 | 146.824 | 철재 | 세계 |
10 | 7816 | 2026-06-15 | 성전면 월하리 1145 | 237660.78 | 171453.29 | 34-44-03.4124 | 126-41-17.8618 | 145.015 | 철재 | 세계 |
11 | 7817 | 2026-06-15 | 성전면 월하리 1406-38 | 237648.21 | 171321.21 | 34-44-02.9913 | 126-41-12.6716 | 141.939 | 철재 | 세계 |
12 | 7818 | 2026-06-15 | 성전면 월하리 1417-1 | 237709.73 | 171319.61 | 34-44-04.9873 | 126-41-12.6011 | 143.415 | 철재 | 세계 |
13 | 7819 | 2026-06-15 | 성전면 월하리 1406-38 | 237733.33 | 171335.77 | 34-44-05.7549 | 126-41-13.2336 | 143.947 | 철재 | 세계 |
14 | 7820 | 2026-06-15 | 성전면 월하리 1414 | 237793.03 | 171329.50 | 34-44-07.6917 | 126-41-12.9796 | 145.794 | 철재 | 세계 |
15 | 7821 | 2026-06-15 | 성전면 월남리 1244 | 238570.57 | 173879.99 | 34-44-33.1697 | 126-42-53.1501 | 161.489 | 철재 | 세계 |
16 | 7822 | 2026-06-15 | 성전면 월남리 1244 | 238503.91 | 173830.53 | 34-44-31.0019 | 126-42-51.2134 | 156.084 | 철재 | 세계 |
17 | 7823 | 2026-06-15 | 성전면 월남리 877-4 | 238373.34 | 173648.75 | 34-44-26.7479 | 126-42-44.0818 | 160.073 | 철재 | 세계 |
18 | 7824 | 2026-06-15 | 성전면 월남리 891-2 | 238323.05 | 173732.63 | 34-44-25.1236 | 126-42-47.3850 | 156.591 | 철재 | 세계 |
19 | 7825 | 2026-06-15 | 성전면 월남리 677-3 | 238200.17 | 173708.07 | 34-44-21.1340 | 126-42-46.4331 | 155.353 | 철재 | 세계 |
20 | 7826 | 2026-06-15 | 성전면 월남리 685-4 | 238106.33 | 173749.81 | 34-44-18.0925 | 126-42-48.0845 | 152.758 | 철재 | 세계 |
21 | 7827 | 2026-06-15 | 성전면 월남리 627-2 | 237946.17 | 173782.12 | 34-44-12.8983 | 126-42-49.3725 | 148.516 | 철재 | 세계 |
22 | 7828 | 2026-06-15 | 성전면 월남리 426-8 | 237768.71 | 173879.32 | 34-44-07.1487 | 126-42-53.2131 | 144.316 | 철재 | 세계 |
23 | 7829 | 2026-06-15 | 성전면 월남리 1268-5 | 237921.39 | 173550.69 | 34-44-12.0728 | 126-42-40.2778 | 148.419 | 철재 | 세계 |
24 | 7830 | 2026-06-15 | 장흥읍 영전리 659 | 231386.03 | 187140.13 | 34-40-40.9333 | 126-51-34.8348 | 59.45 | 철재 | 세계 |
25 | 7831 | 2026-06-15 | 군동면 용소리 917 | 231243.61 | 186980.97 | 34-40-36.3041 | 126-51-28.5905 | 59.866 | 철재 | 세계 |
26 | 7832 | 2026-06-15 | 군동면 용소리 917 | 231170.71 | 186837.81 | 34-40-33.9320 | 126-51-22.9710 | 60.427 | 철재 | 세계 |
27 | 7833 | 2026-06-15 | 군동면 용소리 919 | 231056.96 | 186648.41 | 34-40-30.2316 | 126-51-15.5376 | 65.118 | 철재 | 세계 |
28 | 7834 | 2026-06-15 | 군동면 용소리 921 | 230890.67 | 186520.84 | 34-40-24.8293 | 126-51-10.5360 | 65.845 | 철재 | 세계 |
29 | 7835 | 2026-06-15 | 군동면 용소리 산52-1 | 230808.39 | 186633.82 | 34-40-22.1647 | 126-51-14.9788 | 64.811 | 철재 | 세계 |
30 | 7836 | 2026-06-15 | 강진읍 서산리 701-1 | 228848.16 | 173787.22 | 34-39-17.6590 | 126-42-50.5894 | 114.625 | 철재 | 세계 |
31 | 7837 | 2026-06-15 | 강진읍 서산리 1146 | 228702.86 | 173768.06 | 34-39-12.9421 | 126-42-49.8529 | 106.453 | 철재 | 세계 |
32 | 7838 | 2026-06-15 | 강진읍 서산리 899-1 | 227944.12 | 172918.98 | 34-38-48.2407 | 126-42-16.5966 | 115.509 | 철재 | 세계 |
33 | 7839 | 2026-06-15 | 강진읍 서산리 913-1 | 227933.88 | 172819.42 | 34-38-47.8988 | 126-42-12.6883 | 121.521 | 철재 | 세계 |
34 | 7840 | 2026-06-15 | 강진읍 서산리 930 | 227941.32 | 172784.55 | 34-38-48.1367 | 126-42-11.3181 | 125.135 | 철재 | 세계 |
35 | 7841 | 2026-06-15 | 강진읍 서산리 1052 | 227735.32 | 172318.93 | 34-38-41.4070 | 126-41-53.0590 | 135.813 | 철재 | 세계 |
36 | 7842 | 2026-06-15 | 강진읍 서산리 399-7 | 228514.54 | 174993.33 | 34-39-06.9412 | 126-43-37.9895 | 76.456 | 철재 | 세계 |
37 | 7843 | 2026-06-15 | 강진읍 송전리 865-1 | 228102.66 | 175707.07 | 34-38-53.6369 | 126-44-06.0604 | 62.738 | 철재 | 세계 |
38 | 7844 | 2026-06-15 | 강진읍 송전리 553-2 | 226994.06 | 176519.88 | 34-38-17.7295 | 126-44-38.0883 | 46.219 | 철재 | 세계 |
39 | 7845 | 2026-06-15 | 강진읍 송전리 987-5 | 227048.36 | 176828.93 | 34-38-19.5170 | 126-44-50.2171 | 42.235 | 철재 | 세계 |
40 | 7846 | 2026-06-15 | 강진읍 송전리 868-4 | 227200.41 | 176834.57 | 34-38-24.4516 | 126-44-50.4236 | 43.32 | 철재 | 세계 |
41 | 7847 | 2026-06-15 | 강진읍 송전리 868-9 | 227230.68 | 176886.91 | 34-38-25.4379 | 126-44-52.4757 | 41.916 | 철재 | 세계 |
42 | 7848 | 2026-06-15 | 강진읍 동성리 715 | 227584.44 | 178876.38 | 34-38-37.0725 | 126-46-10.5589 | 51.295 | 철재 | 세계 |
43 | 7849 | 2026-06-15 | 강진읍 동성리 427-1 | 227550.19 | 178839.56 | 34-38-35.9586 | 126-46-09.1163 | 51.988 | 철재 | 세계 |
44 | 7850 | 2026-06-15 | 강진읍 동성리 715 | 227516.75 | 178818.08 | 34-38-34.8718 | 126-46-08.2758 | 49.633 | 철재 | 세계 |
45 | 7851 | 2026-06-15 | 강진읍 남성리 356 | 227466.67 | 178756.30 | 34-38-33.2419 | 126-46-05.8544 | 48.541 | 철재 | 세계 |
46 | 7852 | 2026-06-15 | 강진읍 남성리 108-60 | 227528.71 | 178696.05 | 34-38-35.2508 | 126-46-03.4832 | 56.431 | 철재 | 세계 |
47 | 7853 | 2026-06-15 | 강진읍 서성리 65 | 226830.75 | 178113.91 | 34-38-12.5568 | 126-45-40.6900 | 42.547 | 철재 | 세계 |
48 | 7854 | 2026-06-15 | 군동면 호계리 1197 | 227398.79 | 180394.28 | 34-38-31.1565 | 126-47-10.1759 | 31.864 | 철재 | 세계 |
49 | 7855 | 2026-06-15 | 군동면 풍동리 1107 | 228458.91 | 186652.05 | 34-39-05.9214 | 126-51-15.8282 | 45.234 | 철재 | 세계 |
50 | 7856 | 2026-06-15 | 군동면 풍동리 1107 | 228421.80 | 186685.64 | 34-39-04.7187 | 126-51-17.1493 | 43.965 | 철재 | 세계 |
51 | 7857 | 2026-06-15 | 군동면 풍동리 407 | 228326.08 | 186700.72 | 34-39-01.6130 | 126-51-17.7468 | 39.593 | 철재 | 세계 |
52 | 7858 | 2026-06-15 | 군동면 풍동리 1123-14 | 228266.57 | 186404.44 | 34-38-59.6680 | 126-51-06.1152 | 44.766 | 철재 | 세계 |
53 | 7859 | 2026-06-15 | 군동면 풍동리 1107 | 228310.15 | 186434.18 | 34-39-01.0834 | 126-51-07.2810 | 45.928 | 철재 | 세계 |
54 | 7860 | 2026-06-15 | 군동면 풍동리 1107 | 228404.74 | 186445.36 | 34-39-04.1534 | 126-51-07.7146 | 45.706 | 철재 | 세계 |
55 | 7861 | 2026-06-15 | 군동면 풍동리 1107 | 228361.64 | 186460.32 | 34-39-02.7558 | 126-51-08.3048 | 45.53 | 철재 | 세계 |
56 | 7862 | 2026-06-15 | 군동면 풍동리 949-2 | 228356.39 | 186492.85 | 34-39-02.5868 | 126-51-09.5822 | 44.413 | 철재 | 세계 |
57 | 7863 | 2026-06-15 | 군동면 풍동리 1107 | 228366.53 | 186584.00 | 34-39-02.9204 | 126-51-13.1612 | 43.344 | 철재 | 세계 |
58 | 7864 | 2026-06-15 | 군동면 풍동리 405 | 228286.06 | 186751.40 | 34-39-00.3168 | 126-51-19.7392 | 37.405 | 철재 | 세계 |
59 | 7865 | 2026-06-15 | 군동면 풍동리 371-24 | 228094.60 | 186936.58 | 34-38-54.1121 | 126-51-27.0218 | 36.108 | 철재 | 세계 |
60 | 7866 | 2026-06-15 | 강진읍 임천리 691 | 224738.53 | 176893.14 | 34-37-04.5647 | 126-44-52.9650 | 42.595 | 철재 | 세계 |
61 | 7867 | 2026-06-15 | 강진읍 임천리 691 | 224650.72 | 176816.72 | 34-37-01.7090 | 126-44-49.9739 | 43.74 | 철재 | 세계 |
62 | 7868 | 2026-06-15 | 강진읍 임천리 691 | 224549.07 | 176680.00 | 34-36-58.3991 | 126-44-44.6170 | 44.617 | 철재 | 세계 |
63 | 7869 | 2026-06-15 | 강진읍 임천리 691 | 224359.20 | 176455.06 | 34-36-52.2192 | 126-44-35.8066 | 46.311 | 철재 | 세계 |
64 | 7870 | 2026-06-15 | 강진읍 임천리 218-2 | 223672.15 | 176255.58 | 34-36-29.9065 | 126-44-28.0457 | 46.154 | 철재 | 세계 |
65 | 7871 | 2026-06-15 | 강진읍 임천리 180-4 | 223615.26 | 176344.24 | 34-36-28.0679 | 126-44-31.5315 | 47.426 | 철재 | 세계 |
66 | 7872 | 2026-06-15 | 강진읍 임천리 699 | 223593.07 | 176393.58 | 34-36-27.3520 | 126-44-33.4702 | 50.208 | 철재 | 세계 |
67 | 7873 | 2026-06-15 | 강진읍 임천리 154-3 | 223604.88 | 176425.67 | 34-36-27.7378 | 126-44-34.7285 | 50.712 | 철재 | 세계 |
68 | 7874 | 2026-06-15 | 강진읍 임천리 68-1 | 223792.70 | 176728.58 | 34-36-33.8577 | 126-44-46.5986 | 43.56 | 철재 | 세계 |
69 | 7875 | 2026-06-15 | 강진읍 임천리 59-1 | 223849.14 | 176929.32 | 34-36-35.7054 | 126-44-54.4720 | 44.394 | 철재 | 세계 |
70 | 7876 | 2026-06-15 | 군동면 금사리 640-1 | 224924.99 | 182122.53 | 34-37-10.9917 | 126-48-18.2235 | 56.83 | 철재 | 세계 |
71 | 7877 | 2026-06-15 | 군동면 금사리 871-3 | 224352.31 | 182650.61 | 34-36-52.4400 | 126-48-38.9955 | 56.194 | 철재 | 세계 |
72 | 7878 | 2026-06-15 | 군동면 금사리 117-2 | 224243.50 | 182804.47 | 34-36-48.9181 | 126-48-45.0429 | 63.857 | 철재 | 세계 |
73 | 7879 | 2026-06-15 | 군동면 금사리 186-1 | 224128.57 | 182778.56 | 34-36-45.1870 | 126-48-44.0341 | 68.759 | 철재 | 세계 |
74 | 7880 | 2026-06-15 | 군동면 금사리 139-2 | 224109.38 | 182750.98 | 34-36-44.5623 | 126-48-42.9528 | 69.491 | 철재 | 세계 |
75 | 7881 | 2026-06-15 | 군동면 금사리 883 | 224042.43 | 182703.86 | 34-36-42.3871 | 126-48-41.1081 | 73.111 | 철재 | 세계 |
76 | 7882 | 2026-06-15 | 도암면 계라리 809-25 | 219589.07 | 173150.52 | 34-34-17.1289 | 126-42-26.6400 | 85.58 | 철재 | 세계 |
77 | 7883 | 2026-06-15 | 도암면 계라리 809-28 | 219316.60 | 173240.40 | 34-34-08.2953 | 126-42-30.1970 | 79.927 | 철재 | 세계 |
78 | 7884 | 2026-06-15 | 도암면 계라리 809-31 | 219193.58 | 173068.75 | 34-34-04.2871 | 126-42-23.4772 | 83.218 | 철재 | 세계 |
79 | 7885 | 2026-06-15 | 도암면 계라리 933-1 | 219076.36 | 173161.24 | 34-34-00.4914 | 126-42-27.1187 | 87.381 | 철재 | 세계 |
80 | 7886 | 2026-06-15 | 도암면 계라리 934-1 | 219321.54 | 172843.11 | 34-34-08.4178 | 126-42-14.6106 | 93.767 | 철재 | 세계 |
81 | 7887 | 2026-06-15 | 도암면 계라리 793-1 | 219199.25 | 172845.49 | 34-34-04.4497 | 126-42-14.7182 | 95.299 | 철재 | 세계 |
82 | 7888 | 2026-06-15 | 도암면 학장리 908-10 | 218939.17 | 176568.24 | 34-33-56.3394 | 126-44-40.7874 | 43.507 | 철재 | 세계 |
83 | 7889 | 2026-06-15 | 도암면 학장리 908-10 | 218993.44 | 176836.37 | 34-33-58.1224 | 126-44-51.3006 | 35.041 | 철재 | 세계 |
84 | 7890 | 2026-06-15 | 도암면 학장리 907-8 | 218930.15 | 176990.62 | 34-33-56.0808 | 126-44-57.3580 | 31.393 | 철재 | 세계 |
85 | 7891 | 2026-06-15 | 도암면 학장리 913-8 | 218649.25 | 176522.26 | 34-33-46.9270 | 126-44-39.0126 | 59.248 | 철재 | 세계 |
86 | 7892 | 2026-06-15 | 도암면 학장리 505-7 | 218359.29 | 177034.67 | 34-33-37.5590 | 126-44-59.1413 | 36.763 | 철재 | 세계 |
87 | 7893 | 2026-06-15 | 도암면 학장리 424-11 | 218528.26 | 177311.28 | 34-33-43.0645 | 126-45-09.9757 | 36.653 | 철재 | 세계 |
88 | 7894 | 2026-06-15 | 도암면 학장리 1-5 | 217641.61 | 178776.84 | 34-33-14.4036 | 126-46-07.5454 | 28.374 | 철재 | 세계 |
89 | 7895 | 2026-06-15 | 도암면 학장리 산56-3 | 217662.27 | 178565.14 | 34-33-15.0585 | 126-45-59.2400 | 36.586 | 철재 | 세계 |
90 | 7896 | 2026-06-15 | 도암면 학장리 854 | 217708.07 | 178482.11 | 34-33-16.5383 | 126-45-55.9786 | 33.877 | 철재 | 세계 |
91 | 7897 | 2026-06-15 | 도암면 학장리 182 | 217742.56 | 177952.13 | 34-33-17.6172 | 126-45-35.1877 | 32.848 | 철재 | 세계 |
92 | 7898 | 2026-06-15 | 도암면 학장리 141-1 | 217713.37 | 177787.91 | 34-33-16.6572 | 126-45-28.7490 | 38.622 | 철재 | 세계 |
93 | 7899 | 2026-06-15 | 도암면 학장리 145-5 | 217740.41 | 177760.26 | 34-33-17.5327 | 126-45-27.6620 | 40.46 | 철재 | 세계 |
94 | 7900 | 2026-06-15 | 도암면 항촌리 475 | 217011.48 | 175161.86 | 34-32-53.6631 | 126-43-45.8191 | 43.416 | 철재 | 세계 |
95 | 7901 | 2026-06-15 | 도암면 항촌리 474 | 216938.08 | 175156.89 | 34-32-51.2810 | 126-43-45.6321 | 43.314 | 철재 | 세계 |
96 | 7902 | 2026-06-15 | 도암면 항촌리 474 | 216846.30 | 175150.62 | 34-32-48.3020 | 126-43-45.3956 | 42.752 | 철재 | 세계 |
97 | 7903 | 2026-06-15 | 도암면 항촌리 493-8 | 216808.31 | 175121.94 | 34-32-47.0666 | 126-43-44.2749 | 43.248 | 철재 | 세계 |
98 | 7904 | 2026-06-15 | 신전면 수양리 515-53 | 214898.12 | 172713.12 | 34-31-44.8577 | 126-42-10.0217 | 130.012 | 철재 | 세계 |
99 | 7905 | 2026-06-15 | 신전면 수양리 515-53 | 214861.12 | 172685.62 | 34-31-43.6544 | 126-42-08.9474 | 136.613 | 철재 | 세계 |
100 | 7906 | 2026-06-15 | 신전면 수양리 515-70 | 214938.94 | 172597.48 | 34-31-46.1713 | 126-42-05.4824 | 153.12 | 철재 | 세계 |
101 | 7907 | 2026-06-15 | 신전면 수양리 515-41 | 214908.64 | 172546.50 | 34-31-45.1831 | 126-42-03.4868 | 156.734 | 철재 | 세계 |
102 | 7908 | 2026-06-15 | 신전면 수양리 산13 | 214817.41 | 172777.40 | 34-31-42.2447 | 126-42-12.5513 | 122.544 | 철재 | 세계 |
103 | 7909 | 2026-06-15 | 신전면 수양리 515-35 | 214763.59 | 172802.75 | 34-31-40.5006 | 126-42-13.5515 | 114.701 | 철재 | 세계 |
104 | 7910 | 2026-06-15 | 도암면 석문리 879-10 | 215446.20 | 174126.69 | 34-32-02.7754 | 126-43-05.3903 | 56.087 | 철재 | 세계 |
105 | 7911 | 2026-06-15 | 도암면 석문리 841-26 | 215377.98 | 174176.34 | 34-32-00.5661 | 126-43-07.3446 | 52.819 | 철재 | 세계 |
106 | 7912 | 2026-06-15 | 도암면 석문리 841-26 | 215307.89 | 174211.28 | 34-31-58.2947 | 126-43-08.7224 | 50.753 | 철재 | 세계 |
107 | 7913 | 2026-06-15 | 도암면 석문리 1166 | 215180.45 | 174267.44 | 34-31-54.1638 | 126-43-10.9385 | 46.017 | 철재 | 세계 |
108 | 7914 | 2026-06-15 | 도암면 석문리 1166-3 | 215458.38 | 174287.96 | 34-32-03.1850 | 126-43-11.7131 | 45.37 | 철재 | 세계 |
109 | 7915 | 2026-06-15 | 도암면 석문리 841-26 | 215260.28 | 174118.41 | 34-31-56.7412 | 126-43-05.0858 | 49.713 | 철재 | 세계 |
110 | 7916 | 2026-06-15 | 도암면 석문리 841-26 | 215216.41 | 174096.05 | 34-31-55.3154 | 126-43-04.2138 | 47.995 | 철재 | 세계 |
111 | 7917 | 2026-06-15 | 도암면 석문리 1166 | 215107.84 | 174175.09 | 34-31-51.7991 | 126-43-07.3251 | 44.124 | 철재 | 세계 |
112 | 7918 | 2026-06-15 | 도암면 석문리 831-9 | 215038.15 | 174180.88 | 34-31-49.5382 | 126-43-07.5599 | 39.238 | 철재 | 세계 |
113 | 7919 | 2026-06-15 | 도암면 석문리 831-13 | 214680.40 | 174239.25 | 34-31-37.9337 | 126-43-09.8877 | 37.085 | 철재 | 세계 |
114 | 7920 | 2026-06-15 | 도암면 석문리 970-12 | 214626.98 | 174547.18 | 34-31-36.2279 | 126-43-21.9673 | 31.586 | 철재 | 세계 |
115 | 7921 | 2026-06-15 | 도암면 석문리 900-14 | 215185.12 | 174734.12 | 34-31-54.3571 | 126-43-29.2378 | 33.473 | 철재 | 세계 |
116 | 7922 | 2026-06-15 | 도암면 항촌리 803-6 | 215228.62 | 174992.81 | 34-31-55.7916 | 126-43-39.3775 | 28.365 | 철재 | 세계 |
117 | 7923 | 2026-06-15 | 도암면 항촌리 800-11 | 215369.89 | 174837.55 | 34-32-00.3624 | 126-43-33.2739 | 30.22 | 철재 | 세계 |
118 | 7924 | 2026-06-15 | 도암면 신기리 191-1 | 214852.12 | 178317.32 | 34-31-43.8449 | 126-45-49.7768 | 31.258 | 철재 | 세계 |
119 | 7925 | 2026-06-15 | 도암면 신기리 230-1 | 214876.98 | 178296.24 | 34-31-44.6499 | 126-45-48.9480 | 31.523 | 철재 | 세계 |
120 | 7926 | 2026-06-15 | 도암면 신기리 186-2 | 214864.74 | 178249.66 | 34-31-44.2490 | 126-45-47.1227 | 31.756 | 철재 | 세계 |
121 | 7927 | 2026-06-15 | 도암면 신기리 175-1 | 214911.52 | 178207.37 | 34-31-45.7642 | 126-45-45.4602 | 35.752 | 철재 | 세계 |
122 | 7928 | 2026-06-15 | 도암면 신기리 168-1 | 214920.75 | 178178.09 | 34-31-46.0615 | 126-45-44.3111 | 37.996 | 철재 | 세계 |
123 | 7929 | 2026-06-15 | 도암면 신기리 166-1 | 214952.14 | 178129.37 | 34-31-47.0764 | 126-45-42.3976 | 42.37 | 철재 | 세계 |
124 | 7930 | 2026-06-15 | 도암면 신기리 830-15 | 214741.81 | 177615.69 | 34-31-40.2110 | 126-45-22.2750 | 27.202 | 철재 | 세계 |
125 | 7931 | 2026-06-15 | 도암면 신기리 830-16 | 214627.45 | 177588.61 | 34-31-36.4975 | 126-45-21.2242 | 28.009 | 철재 | 세계 |
126 | 7932 | 2026-06-15 | 도암면 신기리 804-4 | 214602.61 | 177627.97 | 34-31-35.6945 | 126-45-22.7699 | 29.221 | 철재 | 세계 |
127 | 7933 | 2026-06-15 | 도암면 신기리 558 | 214590.04 | 177653.22 | 34-31-35.2886 | 126-45-23.7611 | 30.009 | 철재 | 세계 |
128 | 7934 | 2026-06-15 | 도암면 신기리 804-4 | 214588.04 | 177674.86 | 34-31-35.2254 | 126-45-24.6100 | 31.767 | 철재 | 세계 |
129 | 7935 | 2026-06-15 | 도암면 신기리 814-44 | 214567.03 | 177595.47 | 34-31-34.5373 | 126-45-21.4989 | 30.144 | 철재 | 세계 |
130 | 7936 | 2026-06-15 | 대구면 저두리 497-3 | 215920.55 | 180881.32 | 34-32-18.7003 | 126-47-30.2299 | 29.117 | 철재 | 세계 |
131 | 7937 | 2026-06-15 | 대구면 저두리 496-6 | 215848.59 | 180829.69 | 34-32-16.3618 | 126-47-28.2107 | 29.731 | 철재 | 세계 |
132 | 7938 | 2026-06-15 | 대구면 저두리 312-2 | 215670.24 | 180794.22 | 34-32-10.5715 | 126-47-26.8345 | 28.972 | 철재 | 세계 |
133 | 7939 | 2026-06-15 | 대구면 저두리 477 | 215683.01 | 180929.69 | 34-32-10.9952 | 126-47-32.1460 | 31.499 | 철재 | 세계 |
134 | 7940 | 2026-06-15 | 대구면 저두리 304-1 | 215765.37 | 180920.07 | 34-32-13.6671 | 126-47-31.7618 | 31.824 | 철재 | 세계 |
135 | 7941 | 2026-06-15 | 대구면 저두리 477 | 215675.02 | 181024.41 | 34-32-10.7421 | 126-47-35.8609 | 33.456 | 철재 | 세계 |
136 | 7942 | 2026-06-15 | 신전면 수양리 468-10 | 214172.83 | 174035.65 | 34-31-21.4438 | 126-43-01.9600 | 40.051 | 철재 | 세계 |
137 | 7943 | 2026-06-15 | 신전면 수양리 360-42 | 213899.36 | 173875.42 | 34-31-12.5546 | 126-42-55.7077 | 43.694 | 철재 | 세계 |
138 | 7944 | 2026-06-15 | 신전면 수양리 334-1 | 213867.90 | 173522.70 | 34-31-11.5012 | 126-42-41.8819 | 48.317 | 철재 | 세계 |
139 | 7945 | 2026-06-15 | 신전면 수양리 330-2 | 213715.94 | 173013.24 | 34-31-06.5222 | 126-42-21.9245 | 62.161 | 철재 | 세계 |
140 | 7946 | 2026-06-15 | 신전면 수양리 330-8 | 213648.02 | 173855.40 | 34-31-04.3963 | 126-42-54.9503 | 46.172 | 철재 | 세계 |
141 | 7947 | 2026-06-15 | 신전면 수양리 332-13 | 213825.59 | 174110.02 | 34-31-10.1820 | 126-43-04.9140 | 39.527 | 철재 | 세계 |
142 | 7948 | 2026-06-15 | 신전면 용월리 산184-1 | 211585.13 | 173401.34 | 34-29-57.4093 | 126-42-37.3801 | 70.638 | 철재 | 세계 |
143 | 7949 | 2026-06-15 | 신전면 용월리 산182-26 | 211455.46 | 173491.54 | 34-29-53.2098 | 126-42-40.9300 | 61.36 | 철재 | 세계 |
144 | 7950 | 2026-06-15 | 신전면 용월리 801-22 | 211338.08 | 173548.67 | 34-29-49.4057 | 126-42-43.1825 | 56.025 | 철재 | 세계 |
145 | 7951 | 2026-06-15 | 신전면 용월리 2205-26 | 210574.39 | 173684.48 | 34-29-24.6349 | 126-42-48.5905 | 34.802 | 철재 | 세계 |
146 | 7952 | 2026-06-15 | 신전면 용월리 2204-13 | 210808.56 | 173472.25 | 34-29-32.2146 | 126-42-40.2462 | 40.987 | 철재 | 세계 |
147 | 7953 | 2026-06-15 | 신전면 용월리 2204-7 | 211115.34 | 173241.97 | 34-29-42.1488 | 126-42-31.1859 | 51.139 | 철재 | 세계 |
148 | 7954 | 2026-06-15 | 신전면 송천리 38-4 | 209908.15 | 175404.09 | 34-29-03.1668 | 126-43-56.0572 | 41.091 | 철재 | 세계 |
149 | 7955 | 2026-06-15 | 신전면 송천리 119-1 | 209859.11 | 175341.52 | 34-29-01.5700 | 126-43-53.6103 | 39.537 | 철재 | 세계 |
150 | 7956 | 2026-06-15 | 신전면 송천리 200-1 | 209681.14 | 175294.69 | 34-28-55.7907 | 126-43-51.7936 | 35.634 | 철재 | 세계 |
151 | 7957 | 2026-06-15 | 신전면 송천리 200-1 | 209629.57 | 175310.22 | 34-28-54.1182 | 126-43-52.4077 | 32.809 | 철재 | 세계 |
152 | 7958 | 2026-06-15 | 신전면 송천리 200-1 | 209542.22 | 175322.66 | 34-28-51.2848 | 126-43-52.9040 | 29.482 | 철재 | 세계 |
153 | 7959 | 2026-06-15 | 신전면 송천리 200-1 | 209571.28 | 175202.29 | 34-28-52.2173 | 126-43-48.1838 | 30.201 | 철재 | 세계 |
154 | 7960 | 2026-06-15 | 대구면 계율리 724-2 | 212788.08 | 182883.92 | 34-30-37.1720 | 126-48-48.9909 | 58.255 | 철재 | 세계 |
155 | 7961 | 2026-06-15 | 대구면 계율리 236-2 | 212638.60 | 183394.83 | 34-30-32.3511 | 126-49-09.0308 | 97.884 | 철재 | 세계 |
156 | 7962 | 2026-06-15 | 대구면 계율리 792-5 | 212799.84 | 182714.24 | 34-30-37.5433 | 126-48-42.3381 | 46.245 | 철재 | 세계 |
157 | 7963 | 2026-06-15 | 대구면 계율리 959 | 212736.63 | 182810.39 | 34-30-35.4979 | 126-48-46.1121 | 46.754 | 철재 | 세계 |
158 | 7964 | 2026-06-15 | 대구면 계율리 639-6 | 212640.99 | 182906.39 | 34-30-32.3999 | 126-48-49.8827 | 48.062 | 철재 | 세계 |
159 | 7965 | 2026-06-15 | 대구면 계율리 913-14 | 212597.07 | 182996.77 | 34-30-30.9800 | 126-48-53.4289 | 50.578 | 철재 | 세계 |
▣ 폐기(지적삼각보조점)
연번 | 기준점 번 호 | 폐기일자 | 토지소재지 | 설치일자 | 좌표 | 재질 | 비고 |
X | Y |
1 | 보75 | 2026-06-15 | 도암면 항촌리 803-2 | 2004-04-07 | 215084.04 | 175104.52 | 표석 | 세계 |
▣ 폐기(지적도근점)
연번 | 기준점 번 호 | 폐기일자 | 토지소재지 | 설치일자 | 좌표 | 재질 | 비고 |
X | Y |
1 | 1324 | 2026-06-15 | 신전면 사초리 629 | 2001-05-22 | 209042.425 | 175705.769 | 철재 | 세계 |
