게시기관화천군
지역강원
담당부서민원봉사실
공고번호화천군 고시 제2026-108호
등록일2026-08-25
수집일시2026. 8. 26. 오전 11:23:22
공고 내용
게시기관 원문 기준지적측량기준점이 신규 설치 및 폐기 되었기에 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제8조 및 동법 시행령 제10조에 따라 다음과 같이 고시합니다.
1. 지적기준점의 종류
- 신규설치 도근점: 46점
- 폐기 도근점: 284점
2. 소 재 지: 화천군 일원
3. 보관장소: 화천군청 민원봉사실
지적측량기준점 설치 목록.xlsx
엑셀 첨부 본문
화천군 고시 제2026-108호
지 적 측 량 기 준 점 설 치 성 과 고 시
『공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률』 제8조 제4항 및 『동법 시행령』 제10조 규정에 따라 다음과 같이 성과고시 하고자 합니다.
2026년 08월 25일
화 천 군 수
일련
번호 기준점
명칭 기준점
번호 직각좌표계
원점 세계좌표계 10 토지소재지 표지
재질 측량성과
보관장소 비고
15 12 경위도
13 횡선(Y) 19 경도
1 지적도근점 278 중부 614957.31000000006 265133.42 150.62139999999999 38-07-56.65494 127-44-34.42938 46140.461111111108 화천군 화천읍 풍산리 1014-4 철재 화천군청
민원봉사실
2 515 611767.64 262207.83 110.2187 38-06-13.95570 127-42-33.31035 46142.466666666667 화천군 화천읍 아리 205-2 철재
3 622 612117.22 261900.32 107.1056 38-06-25.36858 127-42-20.79832 46148.618055555555 화천군 화천읍 아리 241-6 철재
4 623 612066.05000000005 261867.03 107.1347 38-06-23.71738 127-42-19.41614 46142.535416666666 화천군 화천읍 하리 43-64 철재
5 624 612021.02 261844.52 106.91379999999999 38-06-22.26268 127-42-18.47821 46142.520833333336 화천군 화천읍 하리 43-64 철재
6 628 611981.4 261686.37 107.2212 38-06-21.01675 127-42-11.97470 46142.578472222223 화천군 화천읍 하리 102-24 철재
7 629 611959.39 261745.5 107.0562 38-06-20.28832 127-42-14.39506 46142.580555555556 화천군 화천읍 하리 100-13 철재
8 633 611785.84 261592.6 108.6349 38-06-14.69761 127-42-08.06559 46142.589583333334 화천군 화천읍 하리 32-9 철재
9 637 611706.93999999994 261911.95 106.5496 38-06-12.06033 127-42-21.14757 46142.606944444444 화천군 화천읍 하리 51-8 철재
10 639 611626.94999999995 261934.05 106.0153 38-06-09.46059 127-42-22.02975 46148.569444444445 화천군 화천읍 하리 55-2 철재
11 641 611764.99 262020.53 106.4164 38-06-13.91590 127-42-25.62202 46142.481249999997 화천군 화천읍 하리 17-9 철재
12 642 611687.03 262102.99 106.336 38-06-11.36731 127-42-28.98214 46142.477777777778 화천군 화천읍 하리 28-6 철재
13 645 611816.41 262239.8 110.32429999999999 38-06-15.52941 127-42-34.63757 46142.463194444441 화천군 화천읍 아리 205-2 철재
14 646 611907.65 262264.36 110.3476 38-06-18.48229 127-42-35.67418 46142.460416666669 화천군 화천읍 아리 214-1 철재
15 647 612013.28 262258.02 110.5311 38-06-21.90929 127-42-35.44733 46148.592361111114 화천군 화천읍 아리 217-1 철재
16 652 612308.13 262011.51 108.0313 38-06-31.53246 127-42-25.42187 46141.633333333331 화천군 화천읍 중리 257-3 철재
17 653 612266.74 262105.39 107.1692 38-06-30.16715 127-42-29.26193 46141.638888888891 화천군 화천읍 중리 252-25 철재
18 654 612168.37 262052.44 107.3103 38-06-26.99002 127-42-27.05802 46141.642361111109 화천군 화천읍 중리 258 철재
19 658 612360.56000000006 261911.16 108.41419999999999 38-06-33.25768 127-42-21.31917 46141.618055555555 화천군 화천읍 상리 35-5 철재
20 659 612461.89 261965.35 109.1554 38-06-36.53046 127-42-23.57529 46141.613888888889 화천군 화천읍 상리 30-5 철재
21 662 612093.06000000006 262068.36 106.93519999999999 38-06-24.54364 127-42-27.68775 46142.442361111112 화천군 화천읍 중리 249-27 철재
22 663 612050.18000000005 262174.23 106.7859 38-06-23.12678 127-42-32.01986 46142.450694444444 화천군 화천읍 아리 223-7 철재
23 665 611963.93999999994 261945.99 106.4276 38-06-20.38663 127-42-22.62498 46142.495138888888 화천군 화천읍 하리 65-8 철재
24 667 611962.61 262062.41 107.18899999999999 38-06-20.31458 127-42-27.40276 46142.487500000003 화천군 화천읍 아리 239-17 철재
25 668 611929.11 262122.02 107.1771 38-06-19.21334 127-42-29.83903 46142.489583333336 화천군 화천읍 아리 211-2 철재
26 3628 613887.92000000004 261455.15 151.48929999999999 38-07-22.90270 127-42-03.07587 46142.40347222222 화천군 화천읍 신읍리 750-2 철재
27 4228 613909.75 270454.02 192.9956 38-07-21.24517 127-48-12.50586 46140.638194444444 화천군 화천읍 동촌리 73-5 철재
28 4229 613848 270691.62 192.29920000000001 38-07-19.17589 127-48-22.23768 46140.643055555556 화천군 화천읍 동촌리 25-1 철재
29 5230 611559.62 261367.53 110.7384 38-06-07.41637 127-41-58.75825 46148.656944444447 화천군 화천읍 하리 산 2-13 철재
30 5231 611466.79 261208.69 112.5942 38-06-04.44443 127-41-52.21085 46148.664583333331 화천군 화천읍 하리 243 철재
31 5233 611136.16 260766.78 110.455 38-05-53.82925 127-41-33.97329 46148.661111111112 화천군 화천읍 하리 244 철재
32 5239 609951.05000000005 260023.89 104.51609999999999 38-05-15.57425 127-41-03.12747 46136.482638888891 화천군 하남면 논미리 43-4 철재
33 5240 609713 260010.83 104.13800000000001 38-05-07.85714 127-41-02.51963 46136.479166666664 화천군 하남면 논미리 49-1 철재
34 5241 609512.95999999996 260005.98 103.5651 38-05-01.37089 127-41-02.26030 46136.475694444445 화천군 하남면 논미리 산 20-1 철재
35 5378 611532.26 262774.07 115.15430000000001 38-06-06.18144 127-42-56.47528 46136.508333333331 화천군 화천읍 아리 산 64-4 철재
36 5379 611491.27 262890.65000000002 111.6202 38-06-04.82264 127-43-01.24689 46136.506249999999 화천군 화천읍 아리 산 57-1 철재
37 5380 611429.30000000005 262988.71999999997 109.7403 38-06-02.78865 127-43-05.25217 46136.503472222219 화천군 화천읍 아리 189-1 철재
38 5381 611329.18999999994 263163.51 109.414 38-05-59.49805 127-43-12.39352 46136.500694444447 화천군 화천읍 아리 179-6 철재
39 5383 611066.56000000006 263471.93 109.1246 38-05-50.90309 127-43-24.96691 46141.42083333333 화천군 화천읍 아리 189-1 철재
40 5386 611327.55000000005 263662.18 124.03749999999999 38-05-59.31876 127-43-32.85813 46139.513888888891 화천군 화천읍 아리 110-1 철재
41 5390 611807.68000000005 263710.51 165.55500000000001 38-06-14.87726 127-43-34.99585 46139.492361111108 화천군 화천읍 아리 142-1 철재
42 5391 611728.32999999996 263642.78999999998 155.0222 38-06-12.32111 127-43-32.19077 46139.49722222222 화천군 화천읍 아리 129 철재
43 5395 611188.80000000005 263653.49 116.8409 38-05-54.82129 127-43-32.45697 46139.517361111109 화천군 화천읍 아리 101-6 철재
44 5396 610964.66 263554.14 106.3738 38-05-47.57772 127-43-28.30821 46139.595138888886 화천군 화천읍 아리 160-9 철재
45 5397 610901.23 263653.21999999997 106.34950000000001 38-05-45.49551 127-43-32.35353 46139.624305555553 화천군 화천읍 아리 90-3 철재
46 10027 618830.43999999994 265477.48 215.833 38-10-02.17053 127-44-49.83669 46140.419444444444 화천군 화천읍 풍산리 368-1 철재
지적측량기준점 폐기 목록.xlsx
엑셀 첨부 본문
화천군 고시 제2026-108호
지 적 측 량 기 준 점 폐 기 성 과 고 시
『공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률』 제8조 제4항 및 『동법 시행령』 제10조 규정에 따라 다음과 같이 성과고시 하고자 합니다.
2026년 08월 25일
화 천 군 수
일련
번호 기준점
명칭 기준점
번호 직각좌표계
원점 세계좌표계 788 토지소재지 표지
재질 측량성과
보관장소 비고
13 10
11 횡선(Y) 위도 경도
1 지적도근점 145 중부 616293.78 258986.94 38-08-41.51810 127-40-22.46488 46157 화천군 화천읍 신읍리 1656 철재 화천군청
민원봉사실
2 147 616271.38 259482.35 38-08-40.67462 127-40-42.80224 46139 화천군 화천읍 신읍리 1208-8 철재
3 163 616131.18000000005 260347.65 38-08-35.92111 127-41-18.29303 46139 화천군 화천읍 신읍리 1670 철재
4 255 615026.71200000006 261393.84099999999 38-07-59.84895 127-42-00.91162 46141 화천군 화천읍 신읍리 1769 철재
5 266 616615.94999999995 264816.84000000003 38-08-50.52674 127-44-21.97404 46154 화천군 화천읍 풍산리 736-1 철재
6 267 616499.14199999999 264811.891 38-08-46.73995 127-44-21.73257 46140 화천군 화천읍 풍산리 1910 철재
7 270 616088.902 264948.451 38-08-33.40055 127-44-27.20590 46140 화천군 화천읍 풍산리 544-3 철재
8 271 615949.97199999995 264971.97100000002 38-08-28.88896 127-44-28.12613 46140 화천군 화천읍 풍산리 692-17 철재
9 272 615759.43200000003 265003.81099999999 38-08-22.70151 127-44-29.37103 46140 화천군 화천읍 풍산리 909-3 철재
10 273 615584.07999999996 265057.59999999998 38-08-17.00090 127-44-31.52210 46154 화천군 화천읍 풍산리 1071-2 철재
11 274 615489.16200000001 265085.09100000001 38-08-13.91558 127-44-32.61971 46140 화천군 화천읍 풍산리 1014-4 철재
12 276 615235.35199999996 265115.29100000003 38-08-05.67669 127-44-33.77631 46140 화천군 화천읍 풍산리 1014-4 철재
13 277 615141.01199999999 265130.40100000001 38-08-02.61332 127-44-34.36569 46140 화천군 화천읍 풍산리 1014-4 철재
14 280 614751.19200000004 265255.62099999998 38-07-49.93891 127-44-39.37865 46153 화천군 화천읍 풍산리 1306-1 철재
15 283 614615.38199999998 265461.69099999999 38-07-45.48091 127-44-47.79431 46140 화천군 화천읍 풍산리 1995 철재
16 284 614702.43200000003 265401.24099999998 38-07-48.31971 127-44-45.34121 46140 화천군 화천읍 풍산리 1988 철재
17 285 614862.18200000003 265328.99099999998 38-07-53.51922 127-44-42.42756 46140 화천군 화천읍 풍산리 1978 철재
18 286 615716.79 265104.84999999998 38-08-21.29242 127-44-33.50584 46154 화천군 화천읍 풍산리 1948 철재
19 287 616233.98199999996 264938.00099999999 38-08-38.10819 127-44-26.82437 46140 화천군 화천읍 풍산리 544-3 철재
20 288 616322.96200000006 264936.96100000001 38-08-40.99408 127-44-26.81084 46140 화천군 화천읍 풍산리 544-3 철재
21 289 616454.19200000004 264957.50099999999 38-08-45.24454 127-44-27.69736 46140 화천군 화천읍 풍산리 758 철재
22 290 616563.56200000003 264950.59100000001 38-08-48.79319 127-44-27.44947 46140 화천군 화천읍 풍산리 544-3 철재
23 291 616702.11199999996 264947.511 38-08-53.28716 127-44-27.36844 46140 화천군 화천읍 풍산리 544-3 철재
24 292 616827.99199999997 264944.84100000001 38-08-57.37013 127-44-27.30009 46140 화천군 화천읍 풍산리 544-3 철재
25 293 616945.17200000002 264953.05099999998 38-09-01.16814 127-44-27.67570 46140 화천군 화천읍 풍산리 544-3 철재
26 294 617060.75199999998 265005.25099999999 38-09-04.90285 127-44-29.85738 46140 화천군 화천읍 풍산리 544-3 철재
27 295 616733.53200000001 264839.35100000002 38-08-54.33410 127-44-22.93699 46140 화천군 화천읍 풍산리 1886 철재
28 513 612013.25199999998 262257.91100000002 38-06-21.90855 127-42-35.44267 46142 화천군 화천읍 아리 217-1 철재
29 517 611616.32999999996 262131.82 38-06-09.06744 127-42-30.14319 46157 화천군 화천읍 하리 2-1 철재
30 618 612550.78200000001 261769.87100000001 38-06-39.46141 127-42-15.57933 46141 화천군 화천읍 상리 59-2 철재
31 619 612393.00199999998 261814.81099999999 38-06-34.33348 127-42-17.37476 46141 화천군 화천읍 상리 11-7 철재
32 626 612088.63199999998 261707.25099999999 38-06-24.48909 127-42-12.86526 46142 화천군 화천읍 하리 96-7 철재
33 630 611920.48199999996 261790.981 38-06-19.01533 127-42-16.24947 46142 화천군 화천읍 하리 28-6 철재
34 631 611812.22199999995 261747.541 38-06-15.51509 127-42-14.43288 46142 화천군 화천읍 하리 28-6 철재
35 632 611733.88 261689.60000000001 38-06-12.98867 127-42-12.03050 46157 화천군 화천읍 하리 28-6 철재
36 634 611841.29200000002 261511.74100000001 38-06-16.51572 127-42-04.76413 46142 화천군 화천읍 하리 127-1 철재
37 635 611824.72199999995 261290.791 38-06-16.03238 127-41-55.69069 46142 화천군 화천읍 하리 116-2 철재
38 636 611932.18200000003 261252.321 38-06-19.52675 127-41-54.14497 46142 화천군 화천읍 하리 106 철재
39 638 611620.68200000003 261843.24100000001 38-06-09.27982 127-42-18.30092 46142 화천군 화천읍 하리 53-16 철재
40 643 611614.402 262146.15100000001 38-06-09.00137 127-42-30.73075 46142 화천군 화천읍 하리 2-1 철재
41 644 611767.62199999997 262207.821 38-06-13.95509 127-42-33.30980 46142 화천군 화천읍 아리 205-2 철재
42 650 612337.10199999996 262193.68099999998 38-06-32.42704 127-42-32.90800 46141 화천군 화천읍 중리 233-1 철재
43 655 612210.46200000006 261958.63099999999 38-06-28.37818 127-42-23.22085 46141 화천군 화천읍 중리 257-3 철재
44 660 612508.35199999996 261871.701 38-06-38.06031 127-42-19.74580 46141 화천군 화천읍 상리 24-2 철재
45 661 612115.76199999999 262024.231 38-06-25.29082 127-42-25.88374 46148 화천군 화천읍 중리 257-61 철재
46 664 612011.96200000006 261966.981 38-06-21.93868 127-42-23.50157 46142 화천군 화천읍 아리 242-1 철재
47 666 611918.76199999999 262034.19099999999 38-06-18.89957 127-42-26.23094 46142 화천군 화천읍 아리 256-10 철재
48 669 611846.36199999996 262064.40100000001 38-06-16.54415 127-42-27.44819 46142 화천군 화천읍 하리 60-7 철재
49 671 612612.46 262105.59 38-06-41.37881 127-42-29.37853 46136 화천군 화천읍 중리 188-1 철재
50 672 612661.78 262079.61 38-06-42.98471 127-42-28.32759 46136 화천군 화천읍 중리 233-4 철재
51 677 612664.31999999995 261587.22 38-06-43.18837 127-42-08.11750 46136 화천군 화천읍 상리 66-3 철재
52 769 610095.84 266155.39 38-05-18.73000 127-45-14.76736 46150 화천군 화천읍 대이리 산 33-1 철재
53 772 610703.04 266286.23 38-05-38.38709 127-45-20.33884 46150 화천군 화천읍 대이리 96-2 철재
54 773 610964.41 266392.11 38-05-46.83538 127-45-24.77115 46150 화천군 화천읍 대이리 101-3 철재
55 774 611384.27 266546.76 38-06-00.41054 127-45-31.25834 46150 화천군 화천읍 대이리 49-5 철재
56 777 610347.97 264747.65000000002 38-05-27.27339 127-44-17.08572 46141 화천군 화천읍 대이리 406-1 철재
57 780 610150.87 264699.11 38-05-20.89389 127-44-15.02968 46141 화천군 화천읍 대이리 383-4 철재
58 782 609996.88 264731.28000000003 38-05-15.89166 127-44-16.29952 46141 화천군 화천읍 대이리 336-2 철재
59 783 609905.65 264907.48 38-05-12.88759 127-44-23.49966 46141 화천군 화천읍 대이리 145-3 철재
60 795 610517.48 265385.46999999997 38-05-32.60543 127-44-43.31409 46141 화천군 화천읍 대이리 산 95 철재
61 796 610743.59 264232.27 38-05-40.23576 127-43-56.06538 46141 화천군 화천읍 대이리 430 철재
62 797 610725.63 264250.94 38-05-39.64854 127-43-56.82572 46141 화천군 화천읍 대이리 430 철재
63 842 612866.73899999994 261350.424 38-06-49.81088 127-41-58.46045 46136 화천군 화천읍 신읍리 638-12 철재
64 843 612771.24199999997 261415.367 38-06-46.69799 127-42-01.09663 46136 화천군 화천읍 신읍리 644-10 철재
65 844 612775.47 261280.2 38-06-46.86814 127-41-55.54972 46136 화천군 화천읍 신읍리 622-8 철재
66 845 612737.11 261309.95 38-06-45.61685 127-41-56.75902 46136 화천군 화천읍 신읍리 622-8 철재
67 852 612922.72 261692.07 38-06-51.54263 127-42-12.50161 46136 화천군 화천읍 신읍리 657-6 철재
68 853 612861.26199999999 261611.291 38-06-49.56937 127-42-09.16671 46141 화천군 화천읍 신읍리 657-5 철재
69 855 612886.36 261478.71 38-06-50.41581 127-42-03.73237 46136 화천군 화천읍 신읍리 650-7 철재
70 858 616585.86 264936.21000000002 38-08-49.52004 127-44-26.86622 46154 화천군 화천읍 풍산리 736-1 철재
71 879 613766.56999999995 261612.87 38-07-18.92845 127-42-09.51284 46136 화천군 화천읍 신읍리 523-1 철재
72 895 612451.61 261842.38 38-06-36.22737 127-42-18.52461 46157 화천군 화천읍 상리 49-17 철재
73 929 612122.78 262028.12 38-06-25.51746 127-42-26.04556 46157 화천군 화천읍 중리 257-3 철재
74 931 612018.07999999996 261970.28 38-06-22.13628 127-42-23.63888 46157 화천군 화천읍 아리 241-6 철재
75 935 611890.97 261965.71 38-06-18.01518 127-42-23.41161 46157 화천군 화천읍 하리 60-7 철재
76 936 611873.39 262009.03 38-06-17.43436 127-42-25.18408 46157 화천군 화천읍 하리 60-7 철재
77 937 611918.82999999996 262034.69 38-06-18.90166 127-42-26.25144 46157 화천군 화천읍 아리 256-10 철재
78 939 611890.05000000005 262089.23 38-06-17.95483 127-42-28.48091 46157 화천군 화천읍 아리 208-15 철재
79 940 611868.31999999995 262140.59 38-06-17.23741 127-42-30.58205 46157 화천군 화천읍 아리 211-5 철재
80 942 611758.6 261643.29 38-06-13.80172 127-42-10.13753 46157 화천군 화천읍 하리 30-2 철재
81 947 611693.85 261669.98 38-06-11.69530 127-42-11.21281 46157 화천군 화천읍 하리 28-6 철재
82 954 611837.21 261815.48 38-06-16.30875 127-42-17.22903 46157 화천군 화천읍 하리 27-16 철재
83 963 611675.34 261888.77 38-06-11.04118 127-42-20.18654 46157 화천군 화천읍 하리 51-5 철재
84 964 611746.53 261929.81 38-06-13.33979 127-42-21.89310 46157 화천군 화천읍 하리 49-2 철재
85 969 611727.43999999994 262068.24 38-06-12.68651 127-42-27.56855 46157 화천군 화천읍 하리 21-45 철재
86 1354 607777.91 260636.88 38-04-04.95053 127-41-27.61695 46163 화천군 하남면 거례리 652-2 철재
87 1355 607740.59 260731.09 38-04-03.71748 127-41-31.47023 46163 화천군 하남면 거례리 662-1 철재
88 1796 613336.47 262775.34999999998 38-07-04.69207 127-42-57.09880 46140 화천군 화천읍 중리 113-2 철재
89 2144 612455.04 260023.81 38-06-36.78001 127-41-03.88142 46148 화천군 화천읍 상리 354 철재
90 2146 612367.84 260226.27 38-06-33.90358 127-41-12.16505 46157 화천군 화천읍 상리 354 철재
91 2148 612261.18999999994 260333.86 38-06-30.41903 127-41-16.54867 46157 화천군 화천읍 상리 354 철재
92 2152 612058.48 260768.65 38-06-23.74018 127-41-34.33238 46148 화천군 화천읍 상리 354-16 철재
93 2155 611960.97 260866.17 38-06-20.55426 127-41-38.30503 46148 화천군 화천읍 상리 산 20-2 철재
94 2160 617130.37 259031.17 38-09-08.63863 127-40-24.53064 46141 화천군 화천읍 신읍리 산 152-8 철재
95 2162 616998.32999999996 259223.88 38-09-04.31107 127-40-32.40562 46141 화천군 화천읍 신읍리 1295-2 철재
96 2175 616558.38 258816.4 38-08-50.13925 127-40-15.54022 46141 화천군 화천읍 신읍리 1333-7 철재
97 2177 616376.18000000005 258783.95 38-08-44.23804 127-40-14.15351 46148 화천군 화천읍 신읍리 1368-24 철재
98 3218 612261.29200000002 260334.291 38-06-30.42223 127-41-16.56639 46141 화천군 화천읍 상리 354 철재
99 3219 612367.91200000001 260226.71100000001 38-06-33.90581 127-41-12.18318 46141 화천군 화천읍 상리 354 철재
100 3623 613382.99199999997 261610.87100000001 38-07-06.48937 127-42-09.31158 46141 화천군 화천읍 신읍리 573-16 철재
101 3624 613365.44200000004 261548.40100000001 38-07-05.93554 127-42-06.74172 46141 화천군 화천읍 신읍리 573-9 철재
102 3668 611725.95200000005 262366.90100000001 38-06-12.56425 127-42-39.82565 46149 화천군 화천읍 아리 258-1 철재
103 3776 613606.91200000001 261789.481 38-07-13.70726 127-42-16.71333 46141 화천군 화천읍 신읍리 554-3 철재
104 3778 613798.58200000005 261941.951 38-07-19.88559 127-42-23.03230 46141 화천군 화천읍 신읍리 544-3 철재
105 3781 613845.24199999997 261746.30100000001 38-07-21.44701 127-42-15.01497 46141 화천군 화천읍 신읍리 502-12 철재
106 3782 613759.38199999998 261698.701 38-07-18.67425 127-42-13.03415 46141 화천군 화천읍 신읍리 527-5 철재
107 4138 615853.402 268617.761 38-08-24.78612 127-46-57.79742 46140 화천군 화천읍 동촌리 246-1 철재
108 4139 615651.36199999996 268696.54100000003 38-08-18.21247 127-47-00.96218 46140 화천군 화천읍 동촌리 250-1 철재
109 4140 615472.46200000006 268698.22100000002 38-08-12.41034 127-47-00.96911 46140 화천군 화천읍 동촌리 314-1 철재
110 4141 615198.49199999997 268702.02100000001 38-08-03.52454 127-47-01.03013 46140 화천군 화천읍 동촌리 333 철재
111 4148 613882.30000000005 270973.77 38-07-20.20856 127-48-33.83245 46140 화천군 화천읍 동촌리 1906-7 철재
112 4222 614438.82999999996 269167.17 38-07-38.76113 127-47-19.86315 46140 화천군 화천읍 동촌리 산 69-4 철재
113 4224 614279.80000000005 269330.8 38-07-33.55868 127-47-26.52525 46140 화천군 화천읍 동촌리 420-2 철재
114 4387 610852.63 263742.90000000002 38-05-43.89663 127-43-36.01835 46139 화천군 화천읍 아리 87-3 철재
115 5235 610615.522 260382.47099999999 38-05-37.03741 127-41-18.04314 46149 화천군 하남면 논미리 산 19-1 철재
116 5236 610490.42200000002 260256.701 38-05-33.01055 127-41-12.84402 46149 화천군 하남면 논미리 9-10 철재
117 5237 610333.022 260163.44099999999 38-05-27.92832 127-41-08.96933 46149 화천군 하남면 논미리 26-15 철재
118 5238 610212.55200000003 260132.891 38-05-24.02872 127-41-07.67922 46149 화천군 하남면 논미리 29-1 철재
119 5350 617725.04 262292.7 38-09-27.13453 127-42-38.66625 46139 화천군 화천읍 신읍리 산 217-1 철재
120 5358 616482.57999999996 262265.81 38-08-46.84809 127-42-37.17099 46139 화천군 화천읍 신읍리 416-3 철재
121 5359 616314.29200000002 262272.011 38-08-41.38894 127-42-37.37271 46141 화천군 화천읍 신읍리 1406 철재
122 5363 615830.17000000004 262537.38 38-08-25.62274 127-42-48.11716 46139 화천군 화천읍 신읍리 산 207-2 철재
123 5364 615785.91 262557.28000000003 38-08-24.18242 127-42-48.92032 46157 화천군 화천읍 신읍리 430-3 철재
124 5365 615672.23 262452.77 38-08-20.52181 127-42-44.59307 46139 화천군 화천읍 신읍리 산 207-2 철재
125 5367 615418.24 262451.27 38-08-12.28524 127-42-44.45140 46139 화천군 화천읍 신읍리 433-3 철재
126 5368 615356.68000000005 262377.63 38-08-10.30716 127-42-41.40833 46139 화천군 화천읍 신읍리 434-4 철재
127 5369 615345.1 262282.82 38-08-09.95518 127-42-37.51179 46148 화천군 화천읍 신읍리 산 51-2 철재
128 5374 614992.39199999999 261444.24100000001 38-07-58.72360 127-42-02.97032 46141 화천군 화천읍 신읍리 915-3 철재
129 5382 611175.63199999998 263319.61099999998 38-05-54.47876 127-43-18.75083 46139 화천군 화천읍 아리 산 56-2 철재
130 5388 611619.94200000004 263695.90100000001 38-06-08.79271 127-43-34.33592 46149 화천군 화천읍 아리 산 26 철재
131 5392 611663.49199999997 263607.701 38-06-10.22741 127-43-30.73006 46149 화천군 화천읍 아리 134 철재
132 5403 611791.70200000005 261594.24100000001 38-06-14.88727 127-42-08.13474 46142 화천군 화천읍 하리 31-3 철재
133 5407 611959.63199999998 261745.65100000001 38-06-20.29613 127-42-14.40119 46142 화천군 화천읍 하리 100-13 철재
134 5408 611917.75199999998 261790.37100000001 38-06-18.92694 127-42-16.22359 46142 화천군 화천읍 하리 28-6 철재
135 5411 611679.68200000003 262121.37100000001 38-06-11.12456 127-42-29.73419 46142 화천군 화천읍 하리 28-6 철재
136 5509 614276.81999999995 265877.75 38-07-34.39245 127-45-04.76340 46150 화천군 화천읍 풍산리 1200-7 철재
137 5513 615260.89 264084.18 38-08-06.77045 127-43-51.44810 46154 화천군 화천읍 풍산리 산 138 철재
138 5514 615263.46 264175.84999999998 38-08-06.83036 127-43-55.21283 46154 화천군 화천읍 풍산리 960 철재
139 5515 615261.31000000006 264255.59999999998 38-08-06.74021 127-43-58.48661 46154 화천군 화천읍 풍산리 1093-17 철재
140 5516 615251.31999999995 264352.84000000003 38-08-06.39131 127-44-02.47597 46154 화천군 화천읍 풍산리 1093-17 철재
141 5517 615215.34 264418.82 38-08-05.20754 127-44-05.17336 46154 화천군 화천읍 풍산리 1093-17 철재
142 5530 614988.5 265044 38-07-57.68977 127-44-30.76812 46157 화천군 화천읍 풍산리 1272-1 철재
143 5536 615168.07999999996 265236.63 38-08-03.46353 127-44-38.73621 46140 화천군 화천읍 풍산리 1116-3 철재
144 5538 615198.79 265180.75 38-08-04.47398 127-44-36.45196 46140 화천군 화천읍 풍산리 1108-2 철재
145 5539 615241.43000000005 265123.20000000001 38-08-05.87174 127-44-34.10304 46157 화천군 화천읍 풍산리 1014-4 철재
146 5540 615244.06999999995 265151 38-08-05.95014 127-44-35.24535 46140 화천군 화천읍 풍산리 1109-1 철재
147 5541 615250.69999999995 265198.09000000003 38-08-06.15291 127-44-37.18100 46140 화천군 화천읍 풍산리 1112-9 철재
148 5545 615413.03 265223.93 38-08-11.41055 127-44-38.29541 46154 화천군 화천읍 풍산리 1964-1 철재
149 5546 615392.16 265165.78000000003 38-08-10.74885 127-44-35.90092 46154 화천군 화천읍 풍산리 1964 철재
150 5547 615371.26 265106.28999999998 38-08-10.08652 127-44-33.45140 46140 화천군 화천읍 풍산리 1014-4 철재
151 5573 617509.48 265104.18 38-09-19.42937 127-44-34.06782 46154 화천군 화천읍 풍산리 576-7 철재
152 5574 617588.93999999994 265183.02 38-09-21.98576 127-44-37.33199 46154 화천군 화천읍 풍산리 582-5 철재
153 5575 617610.51 265224.53999999998 38-09-22.67447 127-44-39.04436 46154 화천군 화천읍 풍산리 576-2 철재
154 5576 617669.19999999995 265257.90000000002 38-09-24.56909 127-44-40.43385 46154 화천군 화천읍 풍산리 582-7 철재
155 5577 617719.03 265272.55 38-09-26.18126 127-44-41.05198 46154 화천군 화천읍 풍산리 584-4 철재
156 5578 617742.01 265242.09999999998 38-09-26.93442 127-44-39.80892 46154 화천군 화천읍 풍산리 589-3 철재
157 5579 617812.71 265252.26 38-09-29.22457 127-44-40.24952 46154 화천군 화천읍 풍산리 589-19 철재
158 5580 617794.96 265198.84999999998 38-09-28.66284 127-44-38.05002 46154 화천군 화천읍 풍산리 413-3 철재
159 5581 616615.94999999995 264816.87 38-08-50.52674 127-44-21.97527 46154 화천군 화천읍 풍산리 736-1 철재
160 5583 616662.28 264638.73 38-08-52.07521 127-44-14.67490 46154 화천군 화천읍 풍산리 699-2 철재
161 5646 607746.56000000006 260712.3 38-04-03.91563 127-41-30.70125 46163 화천군 하남면 거례리 579-8 철재
162 5649 607728.36 260788.16 38-04-03.30706 127-41-33.80761 46163 화천군 하남면 거례리 611-10 철재
163 5665 607603.74 261061.92 38-03-59.19921 127-41-44.99945 46163 화천군 하남면 거례리 293-1 철재
164 5666 607551.05000000005 261130.86 38-03-57.47368 127-41-47.81124 46163 화천군 하남면 거례리 309-4 철재
165 5850 618448.31000000006 262274.2 38-09-50.59483 127-42-38.13407 46139 화천군 화천읍 신읍리 351-7 철재
166 5851 616340.39 262273.84999999998 38-08-42.23485 127-42-37.45643 46162 화천군 화천읍 신읍리 1406 철재
167 5852 615976.42000000004 262329.02 38-08-30.41753 127-42-39.60743 46139 화천군 화천읍 신읍리 1406 철재
168 5853 615851.31999999995 262392.62 38-08-26.34470 127-42-42.17963 46139 화천군 화천읍 신읍리 산 207-2 철재
169 5854 615549.62 262437.78000000003 38-08-16.54927 127-42-43.93891 46139 화천군 화천읍 신읍리 산 51-3 철재
170 5907 617223.02 263006.33 38-09-10.67561 127-43-07.81659 46139 화천군 화천읍 신읍리 산 46-12 철재
171 5909 617322.01 263262.48 38-09-13.82134 127-43-18.36813 46139 화천군 화천읍 신읍리 313-2 철재
172 5925 616551.02 264090 38-08-48.60792 127-43-52.10456 46154 화천군 화천읍 풍산리 산 106-2 철재
