축산 관련 차량 및 종사자의 진입이 제한되는 철새도래지 공고
「가축전염병 예방법」제19조제1항제6호에 따라 특정매개체(야생조류)로 인한 고병원성 조류인플루엔자 발생 예방을 위해 철새도래지에 대한 축산 관련 차량 및 종사자의 진입제한 조치의 적용 기간 및 범위를 다음과 같이 공고합니다.
- 축산 관련 차량 및 종사자의 진입이 제한되는 철새도래지-
□ 기 간 : 2026년 10월 1일 부터 2027년 2월 28일까지
(사전 홍보 계도 기간 : '26. 9. 18. ~ 9. 30.)
* 고병원성 조류인플루엔자 발생 등 상황에 따라 시행기간은 조정될 수 있음.
□ 대 상 : 가금농장의 소유자(관리자) 및 종사자, 시설출입차량 및 시설출입차량의 소유자(운전자),
축산관계시설의 종사자
□적용범위 : (붙임) 철새도래지 출입통제 구간
□위반시벌칙 : 1천만원 이하의 과태료 부과
붙임 1. 특별방역대책기간 철새 도래지 출입통제 행정명령 공고문 1부.
2. 철새도래지 출입통제 구간 설정 현황(군산시) 1부. 끝.
특별방역대책기간 철새 도래지 출입통제 행정명령(군산시)공고문.hwpx
한글 첨부 본문
군산시 공고 제2026-103호 축산 관련 차량 및 종사자의 진입이 제한되는 철새도래지 「가축전염병 예방법」 제19조제1항제6호에 따라 특정매개체 (야생조류)로 인한 고병원성 조류인플루엔자 발생 예방을 위해 철새도래지에 대한 축산 관 련 차량 및 종사자의 진입 제한 조치의 적용 기간 및 범위를 다음과 같이 공고합니다. 2026년 9월 18일 군산시장 축산 관련 차량 및 종사자의 진입이 제한되는 철새도래지 □ 적용기간 : ’26/’27년 조류인플루엔자 특별방역대책기간 중 ○ 2026년 10월 1일부터 2027년 2월 28일까지 (사전 홍보·계도 기간 : ‘26. 9. 18. ~ 9. 30.) * 고병원성 조류인플루엔자 발생(검출) 등 상황에 따라 적용기간은 조정될 수 있음 □ 적용범위 : (붙임) 철새도래지 출입통제 구간 및 대상 이 공고는 공고된 날로부터 시행한다. |
○ 철새도래지에 축산 관련 차량 및 종사자 진입제한 행정명령
□ 제목 : 철새도래지에 축산 관련 차량 및 종사자 진입제한 ㅇ 목적 : 가금농장 내 고병원성 조류인플루엔자 유입 방지 ㅇ 지역 : 전국 철새도래지 인근의 지정된 통제구간 * 통제구간은 「가축전염병 예방법」제19조제1항제6호에 따라 농식품부에서 정하고, 농식품부 및 검역본부, 지방정부별 홈페이지에 게시 ㅇ 대상 : 가금농장 * 의 소유자(관리자) 및 종사자, 시설출입차량 ** 및 시설출입 차량의 소유자(운전자), 축산 관계 시설 *** 의 종사자 * 사육시설 50m 2 초과 농장 ** 시설출입차량 : 가축운반, 알운반, 동물의약품운반, 사료운반, 가축분뇨운반, 왕겨 · 쌀겨·톱밥·깔짚운반, 퇴비운반, 난좌운반, 가금부산물운반, 가축사체운반, 진료·예방 접종, 기계수리, 가금 출하·상하차 등을 위한 인력운송, 가축사육시설 운영·관리차량 *** 축산 관계 시설 : 가금류 도축장, 식용란선별포장업, 식용란수집판매업, 사료제조업, 부화장, 비료제조업, 가축분뇨처리업 ㅇ 기간 : 2026년 10월 1일부터 2027년 2월 28일까지 * 고병원성 조류인플루엔자 발생(검출) 등 상황에 따라 시행기간은 조정될 수 있음 ㅇ 내용 : 상기 기간 중 고병원성 조류인플루엔자 발생 예방을 위해 철새도래지 통제구간에 대상자 및 대상 차량의 진입을 금지함 - 부득이 진입해야 하는 경우 「 가축전염병예방법」 시행규칙 제22조의2에 따른 요건 * 을 충족하고 시·도 가축방역기관으로부터 이동승인을 받아야 함 * 축산 관계 시설을 방문하지 않을 것, 축산 관련 종사자를 만나지 않을 것 - 가금농장 또는 축산 관계 시설 방문 시 우회도로가 없어 부득이하게 통제구간에 진입해야 하는 경우에 한하여 진입은 허용되나, 가금농장 또는 축산 관계 시설 방문 시 준수해야 할 행정명령 * 을 준수해야 함 * 축산차량 거점소독시설 소독 및 가금농장에 사람과 차량 등 출입통제 행정명령 ㅇ 근거 법령 : 「 가축전염병예방법」제19조제1항 ㅇ 벌칙 :「가축전염병예방법」 제60조제2항에 따라 1천만원 이하의 과태료 * 다만, 국내 고병원성 AI 확진(심각단계) 시부터 적용 |
붙임 | | '26/'27년 동절기 축산차량 통제 철새도래지 |
연번 | 시·도 | 시·군·구 | 도래지명 | 통제지점 |
- | 11개 시·도 | 65개 시·군·구 | 111개 도래지 | 280지점 |
1 | 부산 | 사하, 사상 | 낙동강하구 | 5 |
2 | 대구 | 동구 | 안심습지(금호강) | 8 |
3 | 경기 | 고양 | 한강하구(장항습지) | 1 |
4 | 경기 | 광주 | 팔당호 | 1 |
5 | 경기 | 광주 | 곤지암천 | 1 |
6 | 경기 | 안성 | 안성천 | 6 |
7 | 경기 | 안성 | 청미천 | 4 |
8 | 경기 | 양주 | 신천 | 1 |
9 | 경기 | 여주 | 복하천 | 3 |
10 | 경기 | 여주 | 양화천 | 3 |
11 | 경기 | 여주 | 청미천 | 2 |
12 | 경기 | 의왕 | 왕송호수 | 1 |
13 | 경기 | 파주 | 한강하구, 공릉천 | 4 |
14 | 경기 | 파주 | 문산천 | 2 |
15 | 경기 | 화성 | 시화호 | 4 |
16 | 경기 | 화성 | 남양호 | 4 |
17 | 경기 | 화성 | 화성호 | 5 |
18 | 경기 | 화성 | 황구지천 | 8 |
19 | 경기 | 용인 | 청미천 | 7 |
20 | 경기 | 용인 | 경안천 | 5 |
21 | 경기 | 포천 | 포천천 | 9 |
22 | 경기 | 포천 | 자일천 | 3 |
23 | 경기 | 평택 | 진위천 | 4 |
24 | 강원 | 춘천 | 소양호 하류 | 1 |
25 | 강원 | 원주 | 원주천 | 2 |
26 | 강원 | 강릉 | 남대천 | 1 |
27 | 강원 | 강릉 | 경포천 | 2 |
28 | 강원 | 횡성 | 섬강 | 3 |
29 | 강원 | 철원 | 토교저수지 | 2 |
30 | 강원 | 철원 | 철원평야1 | 1 |
31 | 강원 | 철원 | 철원평야2 | 1 |
32 | 강원 | 철원 | 철원평야3 | 2 |
33 | 강원 | 고성 | 송지호 | 1 |
34 | 강원 | 양양 | 남대천 | 3 |
35 | 충북 | 청주 | 미호강 | 4 |
36 | 충북 | 증평 | 보강천 | 3 |
37 | 충북 | 진천 | 미호강 | 1 |
38 | 충북 | 충주 | 달천 | 4 |
39 | 충북 | 충주 | 원곡천 | 2 |
40 | 충북 | 충주 | 요도천 | 2 |
41 | 충북 | 제천 | 장평천 | 1 |
42 | 충북 | 영동 | 금강 | 3 |
43 | 충남 | 천안 | 병천천 | 2 |
44 | 충남 | 천안 | 봉강천 | 2 |
45 | 충남 | 아산 | 도고저수지 | 2 |
46 | 충남 | 아산 | 아산만 | 2 |
47 | 충남 | 아산 | 곡교천 | 6 |
48 | 충남 | 아산 | 신봉저수지 | 1 |
49 | 충남 | 서산, 태안 | 천수만 | 2 |
50 | 충남 | 서산 | 도당천 | 3 |
51 | 충남 | 서산 | 해미천 | 3 |
52 | 충남 | 서산 | 간월호 | 2 |
53 | 충남 | 서산 | 잠홍저수지 | 2 |
54 | 충남 | 논산 | 논산천 | 6 |
55 | 충남 | 당진 | 삽교호 | 2 |
56 | 충남 | 당진 | 대호 | 2 |
57 | 충남 | 당진 | 석문간척지 | 2 |
58 | 충남 | 금산 | 봉황천 | 2 |
59 | 충남 | 부여 | 금천 | 6 |
60 | 충남 | 홍성 | 홍성호 | 1 |
61 | 충남 | 예산 | 삽교천 | 3 |
62 | 충남 | 태안 | 부남호 | 1 |
63 | 전북 | 전주 | 만경강 | 2 |
64 | 전북 | 군산 | 만경강 하구 | 1 |
65 | 전북 | 익산 | 만경강 중류 | 1 |
66 | 전북 | 정읍, 부안 | 동진강 | 4 |
67 | 전북 | 정읍, 부안 | 정읍천 | 1 |
68 | 전북 | 정읍 | 고부천 | 2 |
69 | 전북 | 김제 | 만경강 | 2 |
70 | 전북 | 김제 | 원평천 | 4 |
71 | 전북 | 고창 | 동림저수지 | 6 |
72 | 전북 | 부안 | 동진강 | 2 |
73 | 전북 | 부안 | 계화조류지 | 5 |
74 | 전북 | 부안 | 고부천 | 4 |
75 | 전남광주 | 순천 | 순천만 | 3 |
76 | 전남광주 | 순천 | 순천만 | 2 |
77 | 전남광주 | 담양 | 담양습지 | 1 |
78 | 전남광주 | 구례 | 섬진강(수달서식지) | 2 |
79 | 전남광주 | 해남 | 금호호 | 2 |
80 | 전남광주 | 해남 | 고천암호 | 2 |
81 | 전남광주 | 해남 | 흥촌천 | 2 |
82 | 전남광주 | 영암 | 영암호 | 3 |
83 | 전남광주 | 영암 | 영암천 | 2 |
84 | 전남광주 | 강진 | 강진만(임천저수지) | 2 |
85 | 전남광주 | 강진 | 만덕간척지(만덕호) | 1 |
86 | 전남광주 | 강진 | 논정방조제 | 2 |
87 | 전남광주 | 강진 | 사내간척지(사내호) | 2 |
88 | 전남광주 | 강진 | 강진만 | 2 |
89 | 전남광주 | 함평 | 대동저수지 | 3 |
90 | 전남광주 | 함평 | 고막원천 | 1 |
91 | 전남광주 | 함평 | 고막원천 | 1 |
92 | 전남광주 | 무안 | 영산강 | 3 |
93 | 전남광주 | 나주 | 우습제 | 1 |
94 | 전남광주 | 나주 | 송정제 | 2 |
95 | 경북 | 경주 | 형산강 | 2 |
96 | 경북 | 구미 | 해평철새도래지 | 1 |
97 | 경북 | 구미 | 지산샛강 | 1 |
98 | 경북 | 경산 | 금호강 | 2 |
99 | 경남 | 창원 | 주남저수지 | 1 |
100 | 경남 | 사천 | 사천만 | 2 |
101 | 경남 | 김해 | 화포천 | 2 |
102 | 경남 | 양산 | 양산천 | 2 |
103 | 경남 | 창녕 | 우포늪, 목포늪 | 1 |
104 | 경남 | 창녕 | 봉산저수지 | 1 |
105 | 경남 | 창녕 | 장척저수지 | 1 |
106 | 경남 | 창녕 | 토평천 | 1 |
107 | 경남 | 고성 | 고성천 | 2 |
108 | 경남 | 합천 | 산내천 | 1 |
109 | 제주 | 제주 | 하도 철새도래지 | 1 |
110 | 제주 | 제주 | 용수 철새도래지 | 1 |
111 | 제주 | 서귀포 | 오조리 철새도래지 | 3 |
철새도래지 축산차량 통제구간 설정 현황(군산시).pdf
PDF 첨부 본문
도래지명 군산 만경강 하구 구분 유지
주소 (필수기재) 전라북도 군산시 옥구읍 어은리 1536번지 통제지점 수 1
< 통제구간 1 >
◇ 특이사항: 24/25절기 야생조류 고병원성 AI 항원 검출, 새만금 공사 지구로 차량 통행 거의 없음. 인근 가금농장, 민가 없음.