하천공사 시행계획 고시(고성 봉현지구 하천재해예방공사)
등록일 : 2026-09-23
고시/공고 번호
2026-442
구분
고시
담당자
정석원
전화번호
055-211-6795
환경산림국 수자원과
제목
하천공사 시행계획 고시(고성 봉현지구 하천재해예방공사)
01.하천공사 시행계획 고시문(고성 봉현지구 하천재해예방사업).hwpx
02.토지세목조서(고성 봉현지구 하천재해예방사업).hwpx
#9673;경상남도 고시 제2026- 442호
하천공사 시행계획 고시
『하천법』제27조제3항 및 같은 법 시행령 제26조제3항에 따라『고성 봉현지구 하천재해예방사업』하천공사 시행계획을 아래와 같이 고시합니다.
2026년 9월 23일
경상남도지사
02.토지세목조서(고성 봉현지구 하천재해예방사업).hwpx
한글 첨부 본문
□ 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙(별지 제12호 서식)
수용되거나 사용할 토지의 세목조서(고성군)
연번 | 소재지 | 지번 | 지목 | 면적 | 토지소유자 | 관계인 | 비고 |
공부 면적 (㎡) | 편입 면적 (㎡) | 성명또는명칭 | 주소 | 성명또는명칭 | 주소 | 권리의종류및내용 |
1 | 고성군 하이면 봉현리 | 664 | 대 | 400.0 | 29.0 | 장인선 | 경상남도 진주시 금산면 금산로 123 105동 903호 (금산흥한골든빌) | | | | |
2 | 고성군 하이면 봉현리 | 580-1 | 전 | 550.0 | 25.0 | 장경난 | 경상남도 고성군 하이면 봉현4길 29-5 | | | | |
3 | 고성군 하이면 봉현리 | 749 | 도 | 1,121.0 | 93.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
4 | 고성군 하이면 봉현리 | 581-2 | 도 | 20.0 | 20.0 | 배순백 | | | | | |
5 | 고성군 하이면 봉현리 | 581-6 | 전 | 9.0 | 9.0 | 배순백 | | | | | |
6 | 고성군 하이면 봉현리 | 593 | 구 | 6,530.7 | 6.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
7 | 고성군 하이면 봉현리 | 581-1 | 전 | 6.0 | 6.0 | 배순백 | | | | | |
8 | 고성군 하이면 봉현리 | 578 | 도 | 4,786.4 | 122.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
9 | 고성군 하이면 봉현리 | 583 | 구 | 2,144.5 | 7.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
10 | 고성군 하이면 봉현리 | 581-3 | 천 | 72.0 | 24.0 | 배순백 | | | | | |
11 | 고성군 하이면 봉현리 | 582-1 | 제 | 67.0 | 10.0 | 이재권 | 삼천포시 이홀동 139 | | | | |
12 | 고성군 하이면 봉현리 | 745-48 | 천 | 51,070.0 | 9,222.0 | 국(환경부) | | | | | |
13 | 고성군 하이면 봉현리 | 552 | 구 | 1,647.3 | 32.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
14 | 고성군 하이면 봉현리 | 580-2 | 도 | 208.0 | 208.0 | 정갑용 | | | | | |
15 | 고성군 하이면 봉현리 | 632 | 구 | 2,364.3 | 17.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
16 | 고성군 하이면 봉현리 | 745-24 | 천 | 480.0 | 107.0 | 국(환경부) | | | | | |
17 | 고성군 하이면 봉현리 | 745-26 | 천 | 119.0 | 4.0 | 국(환경부) | | | | | |
18 | 고성군 하이면 봉현리 | 745-27 | 천 | 142.0 | 142.0 | 국(환경부) | | | | | |
19 | 고성군 하이면 봉현리 | 291-6 | 전 | 133.0 | 133.0 | 손호순 | 374-2 | | | | |
20 | 고성군 하이면 봉현리 | 291-3 | 전 | 218.0 | 218.0 | 손호순 | 신수청 내정성25 | | | | |
21 | 고성군 하이면 봉현리 | 290 | 전 | 443.0 | 443.0 | 강승원 | | | | | |
22 | 고성군 하이면 봉현리 | 291-8 | 전 | 155.0 | 155.0 | 유주안 | 108 | | | | |
23 | 고성군 하이면 봉현리 | 291-4 | 전 | 331.0 | 331.0 | 유주안 | 고성군 하이면 봉현리 108 | | | | |
24 | 고성군 하이면 봉현리 | 292-2 | 전 | 175.0 | 175.0 | 박기수 | 고성군 하이면 봉현리 415 | | | | |
25 | 고성군 하이면 봉현리 | 292-1 | 전 | 273.0 | 273.0 | 박기수 | 하이면 봉현리 415 | 한국전력공사 | 전라남도 나주시 전력로 55(빛가람동) | 구분지상권 | |
26 | 고성군 하이면 봉현리 | 314 | 구 | 1,192.9 | 585.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
27 | 고성군 하이면 봉현리 | 293 | 도 | 2,386.3 | 546.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
28 | 고성군 하이면 봉현리 | 294-1 | 전 | 18.0 | 18.0 | 한국농어촌공사 | 전라남도 나주시 그린로 20(빛가람동) | 한국전력공사 | 전라남도 나주시 전력로 55(빛가람동) | 지상권 | |
29 | 고성군 하이면 봉현리 | 469-1 | 전 | 1,349.0 | 6.0 | 이갑봉 | 사천시 이홀동 325-5 | 삼천포농업협동조합 | 경상남도 사천시 벌리동 261-5 | 근저당권 | |
박쾌돈 | 경상남도 밀양시 초동면 신호4길 48-3 | 근저당권 | |
김규완 | 경상남도 창원시 성산구 원이대로 774, 305동 2002호(상남동, 성원아파트) | 근저당권 | |
30 | 고성군 하이면 봉현리 | 469-2 | 구 | 343.0 | 20.0 | 한국농어촌공사 | 경기도 의왕시 포일동 487 | | | | |
31 | 고성군 하이면 봉현리 | 745-31 | 답 | 2.0 | 2.0 | 공(경상남도) | 경상남도 | | | | |
32 | 고성군 하이면 봉현리 | 273-1 | 답 | 2,612.7 | 28.1 | 김찬모 | 경상남도 고성군 하이면 봉현리 456 | | | | |
33 | 고성군 하이면 봉현리 | 308 | 구 | 727.3 | 412.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
34 | 고성군 하이면 봉현리 | 745-22 | 천 | 2,078.0 | 853.0 | 국(환경부) | | | | | |
35 | 고성군 하이면 봉현리 | 288-1 | 전 | 22.0 | 22.0 | 이중재 | 경상남도 고성군 하이면 공룡로 207 | 사천축산업협동조합 | 경상남도 사천시 사천읍 사천대로 1817 ( 삼천포동금지점 ) | 근저당권 | |
36 | 고성군 하이면 봉현리 | 287 | 전 | 241.0 | 241.0 | 이상재 | 석지리 131 | | | | |
37 | 고성군 하이면 봉현리 | 273-4 | 답 | 2,488.9 | 15.3 | 이중재 | 경상남도 고성군 하이면 공룡로 207 | 사천축산업협동조합 | 경상남도 사천시 사천읍 사천대로 1817 ( 삼천포동금지점 ) | 근저당권 | |
38 | 고성군 하이면 봉현리 | 745-32 | 천 | 512.0 | 512.0 | 국(환경부) | | | | | |
39 | 고성군 하이면 봉현리 | 745-88 | 답 | 50.0 | 50.0 | 공(경상남도) | 경상남도 | | | | |
40 | 고성군 하이면 봉현리 | 745-61 | 천 | 66.0 | 66.0 | 국(환경부) | | | | | |
41 | 고성군 하이면 봉현리 | 297-5 | 답 | 88.0 | 88.0 | 공(고성군) | | | | | |
42 | 고성군 하이면 봉현리 | 298-4 | 답 | 9.0 | 5.0 | 공(고성군) | | | | | |
43 | 고성군 하이면 봉현리 | 297-3 | 구 | 86.0 | 86.0 | 한국농어촌공사 | 경기도 의왕시 포일동 487 | | | | |
44 | 고성군 하이면 봉현리 | 297-4 | 답 | 18.0 | 18.0 | 공(고성군) | | | | | |
45 | 고성군 하이면 봉현리 | 298-3 | 답 | 40.0 | 1.0 | 공(고성군) | | | | | |
46 | 고성군 하이면 봉현리 | 298-2 | 도 | 56.0 | 3.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
47 | 고성군 하이면 봉현리 | 297-2 | 도 | 17.0 | 17.0 | 손외준 | 석지리 | | | | |
48 | 고성군 하이면 봉현리 | 273-5 | 답 | 2,567.4 | 80.9 | 조솔 | 경상남도 고성군 하이면 하이로 239 에이동 408호(송림아파트) | 새고성농업협동조합 | 경상남도 고성군 상리면 척번정7길 80 ( 하이지점 ) | 근저당권 | |
49 | 고성군 하이면 봉현리 | 286-1 | 전 | 1,045.0 | 1,045.0 | 진덕녀 | 경상남도 사천시 벌용길 109(벌리동) | | | | |
50 | 고성군 하이면 봉현리 | 273-6 | 답 | 2,225.9 | 24.0 | 김성대 | 사천시 이홀동 275 | | | | |
51 | 고성군 하이면 봉현리 | 286-2 | 전 | 790.0 | 692.0 | 진덕녀 | 경상남도 사천시 벌용길 109(벌리동) | | | | |
52 | 고성군 하이면 봉현리 | 307 | 구 | 1,808.7 | 3.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
53 | 고성군 하이면 봉현리 | 248-2 | 천 | 710.0 | 314.0 | 진덕녀 | 경상남도 사천시 벌용길 109(벌리동) | | | | |
54 | 고성군 하이면 봉현리 | 248-6 | 전 | 221.0 | 221.0 | 공(고성군) | | | | | |
55 | 고성군 하이면 봉현리 | 248-7 | 천 | 14.0 | 14.0 | 공(고성군) | | | | | |
56 | 고성군 하이면 봉현리 | 248-5 | 전 | 80.0 | 62.0 | 공(고성군) | | | | | |
57 | 고성군 하이면 봉현리 | 248-4 | 도 | 25.0 | 17.0 | 공(고성군) | | | | | |
58 | 고성군 하이면 봉현리 | 248-3 | 도 | 76.0 | 49.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
59 | 고성군 하이면 봉현리 | 763 | 도 | 7,428.0 | 18.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
60 | 고성군 하이면 봉현리 | 247-1 | 제 | 47.0 | 47.0 | 이홍조 | 삼천포시 이홀동 54 | | | | |
61 | 고성군 하이면 봉현리 | 247-2 | 천 | 169.0 | 169.0 | 이홍조 | 삼천포시 이홀동 54 | | | | |
62 | 고성군 하이면 봉현리 | 247 | 천 | 124.0 | 124.0 | 이홍조 | 삼천포시 이홀동 54 | | | | |
63 | 고성군 하이면 봉현리 | 246-2 | 전 | 639.0 | 30.0 | 박기동 | 경상남도 고성군 하이면 하이로 624-65 | 부경양돈협동조합 | 경상남도 김해시 김해대로2355번길 34(부원동) | 근저당권 | |
동원팜스주식회사 | 충청남도 논산시 가야곡면 동안로 1281 | 근저당권 | |
64 | 고성군 하이면 봉현리 | 246-4 | 제 | 184.0 | 184.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
65 | 고성군 하이면 봉현리 | 246-5 | 천 | 365.0 | 365.0 | 국(환경부) | | | | | |
66 | 고성군 하이면 봉현리 | 246-3 | 목 | 423.0 | 71.0 | 박기동 | 경상남도 고성군 하이면 하이로 624-65 | | | | |
67 | 고성군 하이면 봉현리 | 245-2 | 천 | 125.0 | 125.0 | 박상동 | | | | | |
68 | 고성군 하이면 봉현리 | 245-1 | 제 | 36.0 | 36.0 | 박상동 | | | | | |
69 | 고성군 하이면 봉현리 | 244-1 | 제 | 25.0 | 25.0 | 이망용 | 고성군 하이면 봉현리 221-1 | | | | |
70 | 고성군 하이면 봉현리 | 745-11 | 제 | 103.0 | 103.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
71 | 고성군 하이면 봉현리 | 745-38 | 제 | 39.0 | 39.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
72 | 고성군 하이면 봉현리 | 745-86 | 답 | 1,035.0 | 6.0 | 공(경상남도) | 경상남도 | | | | |
73 | 고성군 하이면 봉현리 | 745-39 | 제 | 40.0 | 3.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
74 | 고성군 하이면 봉현리 | 745-87 | 답 | 649.0 | 9.0 | 공(경상남도) | 경상남도 | | | | |
75 | 고성군 하이면 봉현리 | 745-14 | 천 | 550.0 | 550.0 | 국(환경부) | | | | | |
76 | 고성군 하이면 봉현리 | 745-13 | 제 | 528.0 | 313.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
77 | 고성군 하이면 석지리 | 780 | 도 | 73.0 | 23.0 | 국(국토교통부) | | | | | |
78 | 고성군 하이면 석지리 | 170-4 | 도 | 141.0 | 23.0 | 공(고성군) | | | | | |
79 | 고성군 하이면 석지리 | 170-9 | 구 | 77.0 | 77.0 | 한국농어촌공사 | 경기도 의왕시 포일동 487 | | | | |
80 | 고성군 하이면 석지리 | 170-10 | 답 | 51.0 | 47.0 | 공(고성군) | | | | | |
81 | 고성군 하이면 석지리 | 170-11 | 답 | 8.0 | 8.0 | 공(고성군) | | | | | |
82 | 고성군 하이면 석지리 | 170-3 | 답 | 131.0 | 92.0 | 박상열 | 경상남도 고성군 하이면 석지리 152 | | | | |
83 | 고성군 하이면 석지리 | 170-2 | 구 | 51.0 | 51.0 | 한국농어촌공사 | 경기도 의왕시 포일동 487 | | | | |
84 | 고성군 하이면 석지리 | 206-1 | 답 | 2,717.6 | 415.7 | 최길준 | 경상남도 고성군 하이면 덕호7길 36 | | | | |
85 | 고성군 하이면 석지리 | 212 | 구 | 187.3 | 187.3 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
86 | 고성군 하이면 석지리 | 206-2 | 답 | 1,555.7 | 46.2 | 장두정 | 사천시 이홀동 334 | | | | |
87 | 고성군 하이면 석지리 | 287 | 도 | 3,279.5 | 107.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
88 | 고성군 하이면 석지리 | 172-3 | 전 | 127.0 | 127.0 | 박완욱 | 433-1 | | | | |
89 | 고성군 하이면 석지리 | 286 | 구 | 1,341.2 | 2.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
90 | 고성군 하이면 석지리 | 174-1 | 전 | 22.0 | 22.0 | 문병주 | 경상남도 사천시 문선1길 31-17 (벌리동) | | | | |
91 | 고성군 하이면 석지리 | 174-2 | 전 | 42.0 | 42.0 | 문병주 | 경상남도 사천시 문선1길 31-17 (벌리동) | | | | |
92 | 고성군 하이면 석지리 | 207-1 | 답 | 1,471.5 | 358.8 | 문병주 | 부산광역시 사상구 주례동 1162-94 | | | | |
93 | 고성군 하이면 석지리 | 172-5 | 천 | 10,188.0 | 10,101.0 | 국 | 0 | | | | |
94 | 고성군 하이면 석지리 | 207-2 | 답 | 766.5 | 85.3 | 박상열 | 경상남도 고성군 하이면 석지리 152 | | | | |
95 | 고성군 하이면 석지리 | 213 | 구 | 286.8 | 33.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
96 | 고성군 하이면 석지리 | 208-1 | 답 | 3,108.7 | 195.4 | 김상점 | 경상남도 사천시 용강동 800-1 삼보신우타운-1008 | 한국농어촌공사 | 경기도 의왕시 포일동 487(사천지사) | 근저당권 | |
97 | 고성군 하이면 석지리 | 172-4 | 제 | 1,794.0 | 1,794.0 | 국(국토교통부) | 국토교통부 | | | | |
98 | 고성군 하이면 석지리 | 208-2 | 답 | 2,113.8 | 56.9 | 이말녀 | 경상남도 고성군 하이면 석지리 155 | 새고성농업협동조합 | 경상남도 고성군 상리면 척번정7길 80 ( 하이지점 ) | 근저당권 | |
99 | 고성군 하이면 석지리 | 208-3 | 답 | 2,495.1 | 55.6 | 손강욱 | 봉현리 231 | 새고성농업협동조합 | 경상남도 고성군 상리면 척번정7길 80 ( 하이지점 ) | 근저당권 | |
100 | 고성군 하이면 석지리 | 208-4 | 답 | 1,780.2 | 18.6 | 손찬규 | 151 | | | | |
101 | 고성군 하이면 석지리 | 208-5 | 답 | 2,935.9 | 24.3 | 손동영 | 대구광역시 달서구 장기로 189 101동 502호(본리동 성당래미안 이-편한세상)) | | | | |
102 | 고성군 하이면 석지리 | 278 | 구 | 872.8 | 872.8 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
103 | 고성군 하이면 석지리 | 208-6 | 답 | 4,943.4 | 94.3 | 월성손씨사호파석지종중 | 131-1 | | | | |
104 | 고성군 하이면 석지리 | 208-7 | 답 | 2,554.9 | 65.0 | 박남수 | 부산광역시 강서구 과학산단로306번길 10 112동 703호(지사동 지사협성디에스엘리시안) | | | | |
105 | 고성군 하이면 석지리 | 800 | 구 | 39.0 | 39.0 | 국(환경부) | | | | | |
106 | 고성군 하이면 석지리 | 208-8 | 답 | 2,400.2 | 53.7 | 손정태 | 325 | | | | |
107 | 고성군 하이면 석지리 | 192-2 | 천 | 59.0 | 59.0 | 국(환경부) | | | | | |
108 | 고성군 하이면 석지리 | 208-9 | 답 | 4,488.2 | 81.4 | 손한창 | 경상남도 고성군 하이면 하이로 500-5 | | | | |
109 | 고성군 하이면 석지리 | 214-1 | 제 | 449.0 | 449.0 | 국(국토교통부) | 국토교통부 | | | | |
110 | 고성군 하이면 석지리 | 279 | 구 | 425.1 | 15.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
111 | 고성군 하이면 석지리 | 280 | 도 | 746.1 | 87.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
112 | 고성군 하이면 석지리 | 209-1 | 답 | 3,763.3 | 10.0 | 박상구 | 덕호리 638 | | | | |
113 | 고성군 하이면 석지리 | 281 | 구 | 611.1 | 193.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
114 | 고성군 하이면 석지리 | 215-1 | 제 | 167.0 | 167.0 | 이경우 | | | | | |
115 | 고성군 하이면 석지리 | 215-2 | 천 | 44.0 | 44.0 | 이경우 | | | | | |
116 | 고성군 하이면 석지리 | 215 | 전 | 53.0 | 53.0 | 이경우 | | | | | |
117 | 고성군 하이면 석지리 | 781-3 | 제 | 224.0 | 39.0 | 국(국토교통부) | 국토교통부 | | | | |
118 | 고성군 하이면 석지리 | 173-1 | 제 | 739.0 | 644.0 | 국(국토교통부) | 국토교통부 | | | | |
119 | 고성군 하이면 석지리 | 220-1 | 제 | 651.0 | 545.0 | 국(국토교통부) | 국토교통부 | | | | |
120 | 고성군 하이면 석지리 | 221-7 | 천 | 4.0 | 4.0 | 국(환경부) | | | | | |
121 | 고성군 하이면 석지리 | 221-9 | 천 | 127.0 | 127.0 | 국(환경부) | | | | | |
122 | 고성군 하이면 석지리 | 221-3 | 전 | 1,472.0 | 91.0 | 문희옥 | 울산광역시 동구 진성10길 77 가동 502호 (전하동 전하국민아파트) | | | | |
123 | 고성군 하이면 석지리 | 802 | 도 | 245.0 | 47.0 | 국(국토교통부) | 국토교통부 | | | | |
124 | 고성군 하이면 석지리 | 219 | 답 | 1,128.0 | 91.0 | 박재만 | 경상남도 고성군 하이면 덕호리 560-1 정림빌라 나-101 | | | | |
125 | 고성군 하이면 석지리 | 217-3 | 제 | 725.0 | 293.0 | 국(국토교통부) | 국토교통부 | | | | |
126 | 고성군 하이면 석지리 | 218 | 전 | 1,070.0 | 60.0 | 이명희 | 경상남도 고성군 하이면 하이로 502-50 | 한국농어촌공사 | 전라남도 나주시 그린로 20(빛가람동) ( 고성통영거제지사 | 근저당권 | |
127 | 고성군 하이면 석지리 | 217-2 | 전 | 1,477.0 | 7.0 | 이명희 | 경상남도 고성군 하이면 하이로 502-50 | 한국농어촌공사 | 전라남도 나주시 그린로 20(빛가람동) ( 고성통영거제지사 ) | 근저당권 | |
128 | 고성군 하이면 석지리 | 217-1 | 천 | 638.0 | 210.0 | 국(환경부) | | | | | |
129 | 고성군 하이면 석지리 | 654 | 전 | 40.0 | 6.0 | 주기조 | 사천시 궁지동 228-5 | | | | |
130 | 고성군 하이면 석지리 | 655 | 전 | 2,281.0 | 160.0 | 유진성 | 와룡리 | | | | |
131 | 고성군 하이면 석지리 | 656 | 답 | 256.0 | 256.0 | 김택권 | 432 | | | | |
132 | 고성군 하이면 석지리 | 267-16 | 답 | 4,918.1 | 2.8 | 배정화 | 경상남도 고성군 하이면 석지3길 103 | | | | |
133 | 고성군 하이면 석지리 | 645 | 도 | 804.9 | 208.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
134 | 고성군 하이면 석지리 | 267-17 | 답 | 1,662.8 | 22.4 | 강정개 | 경상남도 고성군 하이면 석지1길 56 | | | | |
135 | 고성군 하이면 석지리 | 639 | 구 | 1,358.4 | 127.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
136 | 고성군 하이면 석지리 | 267-18 | 답 | 3,353.4 | 92.5 | 김재명 | 725-4 | | | | |
137 | 고성군 하이면 석지리 | 781-30 | 천 | 122.0 | 122.0 | 국(환경부) | | | | | |
138 | 고성군 하이면 석지리 | 781-29 | 천 | 8,072.0 | 2,687.0 | 국(환경부) | | | | | |
139 | 고성군 하이면 석지리 | 646 | 도 | 1,219.4 | 41.0 | 공(고성군) | | | | | |
140 | 고성군 하이면 석지리 | 649 | 구 | 1,052.1 | 31.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
141 | 고성군 하이면 석지리 | 657 | 전 | 137.0 | 137.0 | 공(경상남도) | | | | | |
142 | 고성군 하이면 석지리 | 270-1 | 답 | 1,421.1 | 68.6 | 장동기 | 450 | | | | |
143 | 고성군 하이면 석지리 | 270-2 | 답 | 3,505.0 | 169.2 | 김건철 | 경상남도 고성군 하이면 석지2길 19-16 | | | | |
144 | 고성군 하이면 석지리 | 607 | 도 | 391.0 | 391.0 | 공(경상남도) | | | | | |
145 | 고성군 하이면 석지리 | 608 | 구 | 170.4 | 170.4 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
146 | 고성군 하이면 석지리 | 781-32 | 천 | 108.0 | 108.0 | 국(환경부) | | | | | |
147 | 고성군 하이면 석지리 | 270-3 | 답 | 2,120.3 | 81.3 | 김건철 | 사천시 벌리동 245-1 청아빌라 102호 | | | | |
148 | 고성군 하이면 석지리 | 270-4 | 답 | 2,540.4 | 79.7 | 이혜숙 | 경상남도 고성군 하이면 석지1길 29-8 | | | | |
149 | 고성군 하이면 석지리 | 270-5 | 답 | 4,338.5 | 89.5 | 강정개 | 684 | | | | |
150 | 고성군 하이면 석지리 | 270-6 | 답 | 3,093.6 | 33.8 | 김희세 | 경상남도 고성군 하이면 석지2길 47-9 | | | | |
151 | 고성군 하이면 석지리 | 650 | 구 | 2,280.6 | 125.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
152 | 고성군 하이면 석지리 | 658 | 도 | 1,435.7 | 291.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
153 | 고성군 하이면 석지리 | 781-34 | 천 | 196.0 | 196.0 | 국(환경부) | | | | | |
154 | 고성군 하이면 석지리 | 663-1 | 천 | 45.0 | 14.0 | 공(경상남도) | | | | | |
155 | 고성군 하이면 석지리 | 663-3 | 제 | 106.0 | 106.0 | 공(경상남도) | | | | | |
156 | 고성군 하이면 석지리 | 663-4 | 천 | 39.0 | 39.0 | 공(경상남도) | | | | | |
157 | 고성군 하이면 석지리 | 663-5 | 제 | 92.0 | 92.0 | 공(경상남도) | | | | | |
158 | 고성군 하이면 석지리 | 663-2 | 전 | 1,687.0 | 127.0 | 이태호 | 681-4 | | | | |
159 | 고성군 하이면 석지리 | 781-36 | 천 | 494.0 | 494.0 | 국(환경부) | | | | | |
160 | 고성군 하이면 석지리 | 781-38 | 답 | 520.0 | 111.0 | 공(경상남도) | | | | | |
161 | 고성군 하이면 석지리 | 664 | 전 | 159.0 | 159.0 | 이태호 | 681-4 | | | | |
162 | 고성군 하이면 석지리 | 781-39 | 천 | 1,001.0 | 287.0 | 국(환경부) | | | | | |
163 | 고성군 하이면 석지리 | 781-41 | 답 | 152.0 | 92.0 | 공(경상남도) | | | | | |
164 | 고성군 하이면 석지리 | 781-37 | 천 | 307.0 | 307.0 | 국(환경부) | | | | | |
165 | 고성군 하이면 석지리 | 666 | 답 | 1,911.0 | 720.0 | 김희재 | 사천시 동금동 323-3 한주비치맨션 502 | | | | |
166 | 고성군 하이면 석지리 | 805 | 도 | 773.0 | 60.0 | 국(국토교통부) | 국토교통부 | | | | |
167 | 고성군 하이면 석지리 | 679-2 | 전 | 558.0 | 129.0 | 김희태 | 경상남도 김해시 김해대로 1868 104동 702호 (삼계동 김해장신대역 양우내안애아파트) | | | | |
168 | 고성군 하이면 석지리 | 679 | 전 | 332.0 | 332.0 | 김희태 | 경상남도 김해시 김해대로 1868 104동 702호 (삼계동 김해장신대역 양우내안애아파트) | | | | |
169 | 고성군 하이면 석지리 | 679-3 | 전 | 275.0 | 275.0 | 김희태 | 경상남도 김해시 김해대로 1868 104동 702호 (삼계동 김해장신대역 양우내안애아파트) | | | | |
170 | 고성군 하이면 석지리 | 681-1 | 대 | 238.0 | 108.0 | 주정례 | 715 | | | | |
171 | 고성군 하이면 석지리 | 677-2 | 대 | 412.0 | 67.0 | 정복남 | 경상남도 고성군 하이면 하이로 239 비동 105호 (송림아파트) | 새고성농업협동조합 | 경상남도 고성군 상리면 척번정리 423-17 ( 하이지점 ) | 근저당권 | |
172 | 고성군 하이면 석지리 | 814 | 구 | 1,579.0 | 23.0 | 국(환경부) | | | | | |
173 | 고성군 하이면 석지리 | 681-4 | 대 | 360.0 | 228.0 | 이태호 | 681-4 | | | | |
174 | 고성군 하이면 석지리 | 681-5 | 대 | 370.0 | 150.0 | 국(재정경제부) | | | | | |
175 | 고성군 하이면 석지리 | 682 | 대 | 195.0 | 195.0 | 김경민 | 경상남도 진주시 명석면 오미길 99 | | | | |
176 | 고성군 하이면 석지리 | 815 | 도 | 195.0 | 56.0 | 국(국토교통부) | 국토교통부 | | | | |
177 | 고성군 하이면 석지리 | 681-6 | 대 | 149.0 | 118.0 | 국(재정경제부) | | | | | |
178 | 고성군 하이면 석지리 | 683 | 전 | 77.0 | 77.0 | 김경민 | 경상남도 진주시 명석면 오미길 99 | | | | |
179 | 고성군 하이면 석지리 | 683-1 | 도 | 95.0 | 90.0 | 공(고성군) | | | | | |
180 | 고성군 하이면 석지리 | 684 | 대 | 96.0 | 96.0 | 강정개 | 684 | | | | |
181 | 고성군 하이면 석지리 | 685 | 대 | 122.0 | 122.0 | 강정개 | 684 | | | | |
182 | 고성군 하이면 석지리 | 686-1 | 전 | 433.0 | 275.0 | 공(고성군) | | | | | |
183 | 고성군 하이면 석지리 | 781-35 | 천 | 1,761.0 | 1,761.0 | 국(환경부) | | | | | |
184 | 고성군 하이면 석지리 | 686-5 | 전 | 339.0 | 328.0 | 공(고성군) | | | | | |
185 | 고성군 하이면 석지리 | 686-3 | 제 | 148.0 | 148.0 | 공(경상남도) | | | | | |
186 | 고성군 하이면 석지리 | 686-4 | 천 | 180.0 | 180.0 | 공(경상남도) | | | | | |
187 | 고성군 하이면 석지리 | 686-2 | 차 | 146.0 | 2.0 | 공(고성군) | | | | | |
188 | 고성군 하이면 석지리 | 687 | 차 | 143.0 | 6.0 | 공(고성군) | | | | | |
189 | 고성군 하이면 석지리 | 687-1 | 전 | 12.0 | 12.0 | 공(고성군) | | | | | |
190 | 고성군 하이면 석지리 | 688 | 차 | 739.0 | 100.0 | 하이면신촌마을 | 경상남도 고성군 하이면 석지리 717 | | | | |
191 | 고성군 하이면 석지리 | 688-1 | 제 | 292.0 | 292.0 | 국(국토교통부) | 국토교통부 | | | | |
192 | 고성군 하이면 석지리 | 688-2 | 천 | 546.0 | 546.0 | 국(환경부) | | | | | |
193 | 고성군 하이면 석지리 | 697 | 도 | 945.7 | 945.7 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
194 | 고성군 하이면 석지리 | 689-2 | 천 | 23.0 | 23.0 | 국(환경부) | | | | | |
195 | 고성군 하이면 석지리 | 689-1 | 제 | 93.0 | 93.0 | 국(국토교통부) | 국토교통부 | | | | |
196 | 고성군 하이면 석지리 | 746 | 구 | 851.2 | 235.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
197 | 고성군 하이면 석지리 | 692-1 | 답 | 2,889.8 | 41.5 | 김경업 | 부산 해운대구 좌동 1365 해운대동원듀크빌리지 104-303호 | | | | |
198 | 고성군 하이면 석지리 | 690-2 | 천 | 612.0 | 612.0 | 국(환경부) | | | | | |
199 | 고성군 하이면 석지리 | 742 | 구 | 1,102.5 | 21.0 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
200 | 고성군 하이면 석지리 | 690-1 | 제 | 336.0 | 336.0 | 국(국토교통부) | 국토교통부 | | | | |
201 | 고성군 하이면 석지리 | 691-1 | 답 | 1,307.4 | 339.3 | 이태호 | 681-4 | | | | |
202 | 고성군 하이면 석지리 | 738 | 구 | 528.4 | 528.4 | 국(농림축산식품부) | | | | | |
203 | 고성군 하이면 석지리 | 781-1 | 제 | 350.0 | 350.0 | 국(국토교통부) | 국토교통부 | | | | |
204 | 고성군 하이면 석지리 | 691-2 | 답 | 1,417.9 | 235.7 | 이길호 | 마산시 회원구 합성동 98-36 | 농업협동조합중앙회 | 서울 중구 충정로1가 75 | 근저당권 | |
205 | 고성군 하이면 석지리 | 694-1 | 제 | 135.0 | 135.0 | 국(국토교통부) | 국토교통부 | | | | |
206 | 고성군 하이면 석지리 | 817-1 | 제 | 12.0 | 12.0 | 국(국토교통부) | 국토교통부 | | | | |
