「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제8조제4항 및 같은 법 시행령 제10조 규정에 따라 신설된 지적기준점에 대하여 붙임과 같이 고시합니다.
붙임 지적기준점 성과 고시 1부. 끝.
지적기준점 성과 고시(20260923).xlsx
엑셀 첨부 본문
창원시 성산구 고시 제2026-38호 | | | | | | | | | | | |
지적기준점 성과(신설) 고시 | | | | | | | | | | | |
「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제8조제4항 및 같은법 시행령 제10조의 규정에 따라 신설된 지적기준점에 대하여 다음과 같이 고시합니다. | | | | | | | | | | | |
2026. 9. 23. | | | | | | | | | | | |
창원시 성산구청장 | | | | | | | | | | | |
기준점 | | 경위도 | | 원점명 | 세계좌표 | | 표고 | 소재지 | 표지의
재질 | 설치일
(조사일) | 비고 |
명칭 | 번호 | 위도 | 경도 | | x (m) | y (m) | | | | | |
지적도근점 | W11449 | 35° 12' 0.1167" | 128° 42' 25.9857" | 동부 | 289326.22700000001 | 173337.658 | 57.558 | 창원시 성산구 성주동 146-1번지 | 맨홀 | 2026.8.21. | |
지적도근점 | W11450 | 35° 11' 59.2994" | 128° 42' 22.2585" | 동부 | 289301.318 | 173243.299 | 57.008 | 창원시 성산구 남산동 산62번지 | 맨홀 | 2026.8.21. | |
지적도근점 | W11451 | 35° 11' 58.7554" | 128° 42' 20.2801" | 동부 | 289284.703 | 173193.203 | 55.259 | 창원시 성산구 남산동 산60번지 | 표철 | 2026.8.21. | |
지적도근점 | W11452 | 35° 11' 59.8337" | 128° 42' 20.9636" | 동부 | 289317.882 | 173210.591 | 56.968 | 창원시 성산구 남산동 산62번지 | 표철 | 2026.8.21. | |
지적도근점 | W11453 | 35° 12' 1.8072" | 128° 42' 22.7789" | 동부 | 289378.565 | 173256.690 | 62.416 | 창원시 성산구 남산동 산62번지 | 표철 | 2026.8.21. | |
❍ 지적기준점의 측량성과 보관 장소 : 성산구청 민원지적과
❍ 지적기준점은 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 설치한 표지로서 각종 시설 등의 공사와 고의 또는 과실로 훼손 또는 망실하였을 때에는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제9조제4항에 따라 이전, 재설치 비용을 부담하여야 하며, 이전을 요구하고자 할 경우에는 성산구청 민원지적과 (055-272-4151)로 문의 바랍니다. | | | | | | | | | | | |