「산림보호법」제15조 및 동법 시행규칙 제13조 규정에 의하여 2026년 가을철 및 2027년 봄철 산불조심기간 동안 산불예방, 자연경관 유지, 자연환경보전 그 밖에 산림보호를 위하여 다음과 같이 입산통제구역(등산로 포함)을 지정 고시합니다.
1. 통제 구역 : 당진시 둔군봉 외 8개 구역 및 11개 노선
※ 세부내역은 붙임 입산통제구역(등산로)지정 현황 참조
2. 통제구역면적
○ 입산통제 구역 : 9개 구역 1,130ha
○ 등 산 로 폐쇄 : 11개 노선 38.48km
3. 통제 목적 : 산불예방 및 산림보호
4. 통제 기간 : 2026. 11. 1. ~ 2027. 5. 15.(봄ㆍ가을철 산불조심기간)
5. 지정 및 해제 연월일
○ 지정 : 통제기간 시작일
○ 지정해제 : 통제기간 종료 익일
6. 유의사항 : 붙임 파일 참조
당진시 입산통제관리(등산로 폐쇄) 세부 내역.xlsx
엑셀 첨부 본문
입산통제구역 및 등산로 폐쇄(총괄표) | | | | | | | | | |
관리기관
(시군구) | 입 산 통 제 | | | 등 산 로 폐 쇄 | | | | | |
| 전 체
산림면적
(ha, A) | 통제구역
(ha, B) | 비 율
(%, B/A) | 합 계 | | 개 방 (D) | | 폐 쇄(E) | |
| | | | 노선수 | 거리(km,C) | 노선수 | 거리(km) | 노선수 | 거리(km,D) | 비율(%,D/C)
계 | 22745 | 1130.45 | 4.9701033194108595 | 23 | 77.8 | 12 | 39.32 | 11 | 38.479999999999997 | 49.460154241645242
당진시 | 22745 | 1130.45 | 4.9701033194108595 | 23 | 77.8 | 12 | 39.32 | 11 | 38.479999999999997 | 49.460154241645242
입 산 통 제 구 역 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
연번 | 산 이름 | 권역명 | 시군 | 읍면동 | 리 | 지번 | 면적(㎡) | 비고
합계 | | | | | | | 2711418.3 | 271.1ha
1 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 산17 | 14746 |
2 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 산17-1 | 1266 |
3 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 산17-2 | 748 |
4 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 산15-1 | 4463 |
5 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 산15-2 | 4732 |
6 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-1 | 2494 |
7 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-3 | 1029 |
8 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-5 | 563 |
9 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-6 | 1191 |
10 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-7 | 596 |
11 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-8 | 638 |
12 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-9 | 780 |
13 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-10 | 386 |
14 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-11 | 264 |
15 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-12 | 754 |
16 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-13 | 447 |
17 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-14 | 430 |
18 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-15 | 3216 |
19 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-16 | 529 |
20 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-17 | 1322 |
21 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-18 | 1637 |
22 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-19 | 662 |
23 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-20 | 827 |
24 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-21 | 1583 |
25 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-22 | 1052 |
26 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-23 | 692 |
28 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-24 | 728 |
29 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-25 | 377 |
30 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-26 | 16 |
31 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-27 | 528 |
32 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-28 | 413 |
33 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-29 | 298 |
34 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-30 | 529 |
35 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-31 | 149 |
36 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-32 | 721 |
37 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-33 | 142 |
38 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-34 | 734 |
39 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-35 | 139 |
40 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-36 | 734 |
41 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-37 | 123 |
42 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-38 | 746 |
43 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-41 | 130 |
44 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-42 | 734 |
45 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-43 | 208 |
46 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-44 | 661 |
47 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-45 | 155 |
48 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-46 | 397 |
49 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-47 | 264 |
50 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-48 | 333 |
51 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-49 | 350 |
52 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-50 | 498 |
53 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-51 | 828 |
54 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-52 | 430 |
55 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-53 | 662 |
56 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-54 | 973 |
57 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-55 | 142 |
58 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-56 | 394 |
59 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-57 | 516 |
60 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-58 | 150 |
61 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-59 | 743 |
62 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-62 | 47 |
63 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-67 | 3666 |
64 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-68 | 52 |
65 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-69 | 19 |
66 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-70 | 3 |
67 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 86-71 | 440 |
68 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 산13-1 | 5157 |
69 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 산12 | 10810 |
70 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-1 | 1264 |
71 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-2 | 1641 |
72 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-3 | 1668 |
73 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-4 | 1655 |
74 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-5 | 1656 |
75 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-6 | 661 |
76 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-7 | 989 |
77 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-8 | 1635 |
78 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-10 | 1658 |
79 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-11 | 1634 |
80 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-12 | 264 |
81 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-13 | 582 |
82 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-14 | 528 |
83 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-15 | 826 |
84 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-16 | 1656 |
85 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-17 | 991 |
86 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-18 | 1656 |
87 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-19 | 330 |
88 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-21 | 330 |
89 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-22 | 330 |
90 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-23 | 1050 |
91 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-24 | 1648 |
92 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-25 | 1657 |
93 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-26 | 1649 |
94 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-27 | 1653 |
95 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-28 | 1653 |
96 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-29 | 1656 |
97 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-30 | 1650 |
98 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-31 | 1657 |
99 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-32 | 1653 |
100 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-33 | 1656 |
101 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-34 | 1387 |
102 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-35 | 7859 |
103 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-36 | 1443 |
104 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-37 | 992 |
105 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-38 | 992 |
106 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-39 | 992 |
107 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-40 | 992 |
108 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-41 | 992 |
109 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-42 | 992 |
110 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-43 | 467 |
111 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-54 | 605 |
112 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-60 | 992 |
113 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-61 | 992 |
114 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-62 | 992 |
115 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-63 | 728 |
116 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-64 | 992 |
117 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-65 | 992 |
118 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-66 | 264 |
119 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-67 | 529 |
120 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-68 | 529 |
121 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-69 | 711 |
122 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-70 | 661 |
123 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-71 | 529 |
124 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-72 | 529 |
125 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-73 | 449 |
126 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-74 | 704 |
127 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-75 | 529 |
128 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-76 | 1154 |
129 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-77 | 889 |
130 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-78 | 793 |
131 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-79 | 724 |
132 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-80 | 889 |
133 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-81 | 264 |
134 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-82 | 529 |
135 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-83 | 793 |
136 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-84 | 889 |
137 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-85 | 301 |
138 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-86 | 1058 |
139 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-87 | 661 |
140 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-88 | 410 |
141 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-89 | 328 |
142 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-90 | 851 |
143 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-91 | 528 |
144 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-92 | 528 |
145 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-93 | 529 |
146 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-95 | 608 |
147 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-96 | 264 |
148 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-97 | 624 |
149 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-98 | 330 |
150 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-99 | 991 |
151 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-100 | 346 |
152 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-101 | 660 |
153 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-102 | 810 |
154 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-103 | 330 |
155 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-104 | 991 |
156 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-105 | 493 |
157 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-106 | 958 |
158 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-107 | 330 |
159 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-108 | 497 |
160 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 97-109 | 496 |
161 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 산19 | 52661 |
162 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산86 | 9223 |
163 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산87 | 10314 |
164 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산88 | 6446 |
165 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산89 | 7582 |
166 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산89-1 | 352 |
167 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산84-1 | 3967 |
168 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산84-4 | 2281 |
169 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산85-1 | 4417 |
170 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산85-3 | 3814 |
171 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산90-1 | 15669 |
172 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산90-2 | 1190 |
173 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 387 | 1944 |
174 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 산24-5 | 5157 |
175 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 71-21 | 4578 |
176 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 71-23 | 341 |
177 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 71-24 | 840 |
178 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 산23-1 | 5188 |
179 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 71-26 | 9237 |
180 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 71-27 | 649 |
181 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 산24-11 | 1839 |
182 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 산26-13 | 54857 |
183 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 산24-2 | 4760 |
184 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 산24-9 | 1195 |
185 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 산24-13 | 4458 |
186 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 산24-6 | 1190 |
187 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 산25 | 25091 |
188 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 산29-1 | 6446 |
189 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 산29-16 | 1388 |
190 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 산29-18 | 2882 |
191 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 36-58 | 6009 |
192 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 36-57 | 635 |
193 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-1 | 345 |
194 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-2 | 634 |
195 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-3 | 840 |
196 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-4 | 524 |
197 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-5 | 377 |
198 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-6 | 403 |
199 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-7 | 288 |
200 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-8 | 536 |
201 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-9 | 584 |
202 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-10 | 837 |
203 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-11 | 464 |
204 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-12 | 429 |
205 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-13 | 763 |
206 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-14 | 430 |
207 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-15 | 414 |
208 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-16 | 418 |
209 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-17 | 396 |
210 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-18 | 314 |
211 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-19 | 377 |
212 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-20 | 397 |
213 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-21 | 452 |
214 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-22 | 407 |
215 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-23 | 506 |
216 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-24 | 390 |
217 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-25 | 331 |
218 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-26 | 331 |
219 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-27 | 390 |
220 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-28 | 396 |
221 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-29 | 329 |
222 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-30 | 336 |
223 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-31 | 713 |
224 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 21-32 | 1799 |
225 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산111-1 | 6942 |
226 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산112-4 | 1983 |
227 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산113-1 | 23702 |
228 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산114 | 9719 |
229 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산115-1 | 9671 |
230 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산115-2 | 2380 |
231 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산115-3 | 2678 |
232 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산115-4 | 5355 |
233 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산115-5 | 20529 |
234 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산115-6 | 3817 |
235 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산110-1 | 8264 |
236 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산110-7 | 26751 |
237 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 1-12 | 765 |
238 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 1-13 | 727 |
239 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 산27-1 | 13388 |
240 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 산27-2 | 13388 |
241 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 산29-10 | 2083 |
242 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 산29-12 | 4959 |
243 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 석우 | 산26-1 | 73403 |
244 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 1-20 | 8289 |
245 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 1-44 | 23662 |
246 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산108 | 46413 |
247 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산104 | 17202 |
248 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산107-1 | 7537 |
249 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산107-2 | 5653 |
250 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산104-1 | 4463 |
251 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산104-2 | 6474 |
252 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산91-1 | 34314 |
253 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산92 | 5289 |
254 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산92-1 | 7108 |
255 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산93 | 11901 |
256 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산94-1 | 3226 |
257 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산94-2 | 3174 |
258 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산94-3 | 16959 |
259 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산94-4 | 543 |
260 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산94-5 | 1190 |
261 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산95 | 2380 |
262 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산97-1 | 31636 |
263 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산97-2 | 6248 |
264 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산97-3 | 1983 |
265 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 432-1 | 2298 |
266 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산98 | 2380 |
267 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산104-3 | 1316 |
268 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산103 | 14693 |
269 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산101 | 8727 |
270 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산102 | 5621 |
271 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산102-2 | 1686 |
272 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산102-3 | 2606 |
273 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산102-4 | 1235 |
274 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산102-5 | 2017 |
275 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산102-6 | 521 |
276 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산100 | 3471 |
277 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산103 | 1388 |
278 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산104 | 7736 |
279 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산105 | 6942 |
280 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산106 | 13785 |
281 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산107 | 3161 |
282 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산107-1 | 608 |
283 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산108-4 | 2380 |
284 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 453-8 | 5501 |
285 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산110 | 22810 |
286 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산111 | 22711 |
287 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산113 | 7934 |
288 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 소소 | 산114 | 13686 |
289 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산100-1 | 18545 |
290 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산101 | 9322 |
291 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산102 | 2182 |
292 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산103-1 | 3753 |
293 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산100-2 | 16364 |
294 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산98-1 | 48298 |
295 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산98-4 | 10413 |
296 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 1-43 | 22713 |
297 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 4-5 | 1818 |
298 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산92-8 | 2281 |
299 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산92-4 | 1289 |
300 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 4-6 | 1818 |
301 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산96 | 1838 |
302 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산97-7 | 2975 |
303 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산97-6 | 694 |
304 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산97-5 | 198 |
305 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산97-4 | 298 |
306 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산92-6 | 992 |
307 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 219-1 | 970 |
308 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 219-2 | 198 |
309 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 216-1 | 4264 |
310 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산90 | 15471 |
311 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산91 | 9521 |
312 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산88-1 | 4562 |
313 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산87-1 | 3174 |
314 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산87-3 | 1289 |
315 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산87-4 | 3474 |
316 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 236-9 | 8463 |
317 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 236-10 | 2642 |
318 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산86 | 9935 |
319 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 236-4 | 472 |
320 | 둔군봉 | | 당진시 | 합덕 | 도곡 | 산85-1 | 22188 |
