2026년 아동작가 슈퍼100 공모전 심사 결과 보고
고시공고구분
공고(일반공고)
게재제호
고시공고번호
서구 공고 제2026-1936호
등록일
2026-10-01
담당자/연락처
장혜진 / 0623607254
양성아동복지과
2026년 아동작가 슈퍼100 공모전 '착한도시 서구, 아동친화도시 서구, 나를 웃게 하는 천원시리즈' 심사결과를 아래와 같이 공고합니다.
2026 아동권리 캐릭터 그림공모전 심사결과 공고(2026).hwpx
2026 아동권리 캐릭터 그림공모전 심사결과 공고(2026).hwpx
한글 첨부 본문
서구 공고 제2026-1936호
2026년 아동작가 슈퍼 100 공모전 결과 공고 |
2026 아동작가 슈퍼100 공모전 ‘착한도시 서구, 아동친화도시 서구, 나를 웃게 하는 천원시리즈’ 심사결과를 아래와 같이 공고합니다.
2026년 10월 1일
전남광주통합특별시 서구청장
1. 공모전 개요
❍ 공모주제 : 착한도시 서구, 아동친화도시 서구, 나를 웃게 하는 천원시리즈
❍ 접수기간 : 2026. 8. 19.(수) ~ 9. 16.(수)
❍ 시상내역 : 총 100(최우수상 12, 우수상 24, 장려상 64)
❍ 시상일정 : 2026. 10. 28.(수) 10시 / 서구청 2층 들불홀
2. 시상내역
구 분 | 유치부 | 초등 저학년부 | 초등 고학년부 | 중고등부 | 부상 |
100명 | 42 | 19 | 35 | 4 | 온누리상품권 및 굿즈 |
최우수상(12) | 5 | 2 | 4 | 1 | 온누리상품권(7만원) 및 굿즈 |
우수상(24) | 10 | 5 | 8 | 1 | 온누리상품권(5만원) 및 굿즈 |
장려상(64) | 27 | 12 | 23 | 2 | 온누리상품권(3만원) 및 굿즈 |
* 부상 : 온누리상품권 + 굿즈 (수상작품이 새겨진 나만의 노트+배지)
❍ 시상 규모 조정
- 당초계획 : 유치․초등부 50명 / 중․고등부 50명
- 조정(안) : 총 시상 인원 100명은 유지하되, 부문별 시상 인원을 접수 현황에 따라 조정
3. 시상자 명단
[유치부]
- 42명 (최우수상 5명, 우수상 10명, 장려상 27명)
연번 | 수상내역 | 성명 | 어린이집/유치원 | 비고 |
1 | 최우수상 | 임○율 | 서구중앙어린이집 | |
2 | 배○은 | 유덕하나어린이집 | |
3 | 최○아 | 서구중앙어린이집 | |
4 | 김○연 | 세운그림유치원 | |
5 | 정○린 | 화니유치원 | |
6 | 우수상 | 권○희 | 유덕하나어린이집 | |
7 | 조○안 | 세운그림유치원 | |
8 | 이○주 | 세운그림유치원 | |
9 | 박○솔 | 유덕하나어린이집 | |
10 | 김○인 | 유덕하나어린이집 | |
11 | 손○아 | 화정어린이집 | |
12 | 이○중 | 세운그림유치원 | |
13 | 김○리 | 세운그림유치원 | |
14 | 배○람 | 세운그림유치원 | |
15 | 이○서 | 세운그림유치원 | |
16 | 장려상 | 강○연 | 세운그림유치원 | |
17 | 임○주 | 세운그림유치원 | |
18 | 정○율 | 세운그림유치원 | |
19 | 나○주 | 세운그림유치원 | |
20 | 홍○준 | 세운그림유치원 | |
21 | 박○윤 | 세운그림유치원 | |
22 | 유○린 | 세운그림유치원 | |
23 | 전○주 | 세운그림유치원 | |
24 | 곽○우 | 세운그림유치원 | |
25 | 홍○엘 | 세운그림유치원 | |
26 | 윤○원 | 세운그림유치원 | |
27 | 이○희 | 세운그림유치원 | |
28 | 이○나 | 화정어린이집 | |
29 | 곽○진 | 세운그림유치원 | |
30 | 김○후 | 세운그림유치원 | |
31 | 김○안 | 세운그림유치원 | |
32 | 정○윤 | 세운그림유치원 | |
33 | 김○진 | 세운그림유치원 | |
34 | 김○준 | 세운그림유치원 | |
35 | 정○울 | 세운그림유치원 | |
36 | 선○우 | 세운그림유치원 | |
37 | 신○ | 세운그림유치원 | |
38 | 박○은 | 세운그림유치원 | |
39 | 김○안 | 세운그림유치원 | |
40 | 남○우 | 세운그림유치원 | |
41 | 김○솔 | 세운그림유치원 | |
42 | 이○우 | 화정어린이집 | |
[초등-저학년부]
- 19명 ( 최우수상 2명, 우수상 5명, 장려상 12명)
연번 | 수상내역 | 성명 | 학교/학년 | 비고 |
1 | 최우수상 | 김○윤 | 운천초/2학년 | |
2 | 김○은 | 상무초/3학년 | |
3 | 우수상 | 김○린 | 염주초/2학년 | |
4 | 최○원 | 유덕초/3학년 | |
5 | 김○아 | 극락초/3학년 | |
6 | 김○영 | 농성초/3학년 | |
7 | 허○인 | 상무초/2학년 | |
8 | 장려상 | 김○아 | 운천초/3학년 | |
9 | 최○성 | 유덕초/2학년 | |
10 | 마○주 | 서광초/2학년 | |
11 | 김○린 | 화정남초/2학년 | |
12 | 정○영 | 대성초/1학년 | |
13 | 이○윤 | 운천초/2학년 | |
14 | 김○디 | 서초/2학년 | |
15 | 정○연 | 농성초/3학년 | |
16 | 신○서 | 서광초/2학년 | |
17 | 김○민 | 빛고을초/3학년 | |
18 | 김○담 | 유덕초/3학년 | |
19 | 최○유 | 유덕초/2학년 | |
[초등-고학년부]
- 35명 ( 최우수상 4명, 우수상 8명, 장려상 23명)
연번 | 수상내역 | 성명 | 학교/학년 | 비고 |
1 | 최우수상 | 정○빈 | 극락초/6학년 | |
2 | 김○준 | 주월초/6학년 | |
3 | 양○윤 | 유덕초/5학년 | |
4 | 김○은 | 상무초/6학년 | |
5 | 우수상 | 김○율 | 유덕초/5학년 | |
6 | 고○별 | 상무초/6학년 | |
7 | 장○은 | 극락초/6학년 | |
8 | 김○영 | 금부초/4학년 | |
9 | 김○율 | 상무초/6학년 | |
10 | 오○재 | 상무초/4학년 | |
11 | 허○우 | 염주초/6학년 | |
12 | 정○원 | 광주교대부설초/5학년 | |
13 | 장려상 | 강○서 | 운천초/5학년 | |
14 | 정○우 | 한별초/4학년 | |
15 | 설○은 | 염주초/5학년 | |
16 | 조○서 | 염주초/4학년 | |
17 | 최○아 | 광림초/5학년 | |
18 | 김○윤 | 광림초/6학년 | |
19 | 이○윤 | 유덕초/4학년 | |
20 | 신○민 | 서광초/6학년 | |
21 | 박○나 | 서광초/4학년 | |
22 | 윤○윤 | 서광초/5학년 | |
23 | 정○림 | 서광초/5학년 | |
24 | 이○슬 | 극락초/6학년 | |
25 | 손○원 | 만호초/6학년 | |
26 | 고○희 | 화개초/4학년 | |
27 | 김○현 | 대성초/5학년 | |
28 | 지○현 | 서광초/6학년 | |
29 | 박○영 | 농성초/6학년 | |
30 | 윤○원 | 농성초/6학년 | |
31 | 김○연 | 상무초/5학년 | |
32 | 손○서 | 상무초/4학년 | |
33 | 김○담 | 화정남초/5학년 | |
34 | 최○진 | 화정남초/4학년 | |
35 | 박○솔 | 금부초/4학년 | |
[중고등부]
- 4명 ( 최우수상 1명, 우수상 1명, 장려상 2명)
연번 | 수상내역 | 성명 | 학교/학년 | 비고 |
1 | 최우수상 | 정○진 | 대동고/2학년 | |
2 | 우수상 | 김○현 | 효광중/3학년 | |
3 | 장려상 | 김○지 | 화정중/1학년 | |
4 | 이○빈 | 대동고/3학년 | |