경상남도 기념물 거제 고군현 치소지 문화유산구역 조정 고시
등록일 : 2026-10-08
고시/공고 번호
2026-466
구분
고시
담당자
황은실
전화번호
055-211-4573
문화체육국 문화유산과
제목
경상남도 기념물 거제 고군현 치소지 문화유산구역 조정 고시
고시문(거제 고군현 치소지 문화유산구역 조정).hwpx
「경상남도 문화유산의 보존 및 활용에 관한 조례」제16조에 따라 경상남도 기념물 「거제 고군현 치소지」의 문화유산구역 조정(일부 해제 및 추가 지정)함에 있어 같은 조례 제18조, 「토지이용규제기본법」제8조에 의거 그 내용 및 지형도면을 붙임과 같이 고시합니다.
고시문(거제 고군현 치소지 문화유산구역 조정).hwpx
한글 첨부 본문
◉ 경상남도고시 제2026-466호 경상남도 기념물 거제 고군현 치소지 문화유산구역 조정 고시 「경상남도 문화유산의 보존 및 활용에 관한 조례」제16조에 따라 경상남도 기념물 「거제 고군현 치소지」의 문화유산구역 조정(일부 해제 및 추가 지정) 함에 있어 같은 조례 제18조, 「토지이용규제기본법」제8조에 의거 그 내용 및 지형도면을 아래와 같이 고시합니다. 2026. 10. 8. 경 상 남 도 지 사 1. 고시사항 : 경상남도 기념물 거제 고군현 치소지 문화유산구역 조정 ※ 세부내용 조서 별지 참조 ○ 대상 문화유산 - 종별, 명칭 : 경상남도 기념물 거제 고군현 치소지 - 소 재 지 : 경상남도 거제시 둔덕면 거림리 274-1번지 일원 - 조정내용 : 문화유산구역 조정(일부 해제 및 추가 지정) ․(당초) 28,833㎡ → (조정) 13,918㎡ 2. 고시일(지정일) : 공보 고시일 3. 특기사항 o「토지이용규제 기본법」제8조(지역·지구등의 지정 등)에 따른 지형도면 등은 ‘국가유산공간정보 서비스(http://www.gis-heritage.go.kr)’에서도 열람이 가능합니다. 4. 연 락 처 - 경상남도청 문화유산과 경상남도 창원시 의창구 중앙대로 300 (전화 055-211-4573) - 거제시청 문화예술과 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) (전화 055-639-3404 팩스 055-639-3399) 붙임 1. 도 기념물 거제 고군현 치소지 문화유산구역 조정 조서 1부 2. 도 기념물 거제 고군현 치소지 문화유산구역 조정 사유 1부 3. 도 기념물 거제 고군현 치소지 문화유산구역 조정 토지 조서 1부 4. 도 기념물 거제 고군현 치소지 지형도면 1부 1. 도 기념물 거제 고군현 치소지 문화유산구역 조정 조서 ◦ 소 재 지 : 경상남도 거제시 둔덕면 거림리 274-1번지 일원 ◦ 문화유산구역 조정내용 : 일부 해제 및 추가 지정 - (당초) 28,833㎡ → (조정) 13,918㎡ ◦ 관리단체 : 경상남도 거제시(거제시장) 문화유산명 | 당초 문화유산구역 | 조정 문화유산구역 | 비고 |
필지 | 지적면적 (㎡) | 지정면적 (㎡) | 필지 | 지적면적 (㎡) | 지정면적 (㎡) |
거제 고군현 치소지 (경상남도 기념물) | 46 | 28,833 | 28,833 | 14 | 13,918 | 13,918 | 일부 해제 면적 34필지 16,845 ㎡, 추가 지정 면적 2필지 1,930 ㎡ |
2. 도 기념물 거제 고군현 치소지 문화유산구역 조정 사유
○ 최근 실시된 시굴조사(2024~2025) 결과, 해당 유적의 북편부 및 중앙부 북측 구간은 일제강점기 이후 형성된 기존 취락지로서 민가가 밀집해 있거나 경작지로 이용되고 있는 지역으로 유구의 밀집도가 낮거나 유구가 확인되지 않아 유적의 외곽에 해당하는 것으로 판단됨에 따라, 해당 구간을 문화유산구역에서 해제함.
한편, 유적의 남쪽에 위치한 거림리 273번지 및 275번지 일대에서는 고려시대 건물지와 ‘금당초(金堂草)’ 명문 기와편이 확인되어 본 유적과 관련된 핵심 건물지일 가능성이 높은 것으로 사료되므로 해당 구간을 문화유산구역으로 추가 지정하고자 함.
3. 도 기념물 고군현 치소지 문화유산구역 조정 토지 조서
○ 문화유산구역
- 면적 : 당초 48필지 28,833㎡ → 조정 14필지 13,918㎡
연번 | 소재지 | 당초(㎡) | 조정(㎡) | 소유자 | 비고 |
지번 | 지목 | 지적면적 | 지정 면적 | 지번 | 지목 | 지적면적 | 지정 면적 | 성명 | 주소 |
1 | 거제시 둔덕면 거림리 | | | | | 273 | 답 | 1,428 | 1,428 | 김○수 | 경상남도 거제시 중곡2로 89, ***동 ****호 | 추가 지정 |
2 | 거제시 둔덕면 거림리 | 274-1 | 답 | 2,265 | 2,265 | 274-1 | 답 | 2,265 | 2,265 | 제 ○ 호 | 인천광역시 연수구 컨벤시아로274번길35, ****동 ***호 | |
3 | 거제시 둔덕면 거림리 | 274-2 | 답 | 1,700 | 1,700 | 274-2 | 답 | 1,700 | 1,700 | 신 ○ 락 | 경상남도 거제시 둔덕면 거림2길 **-* | |
4 | 거제시 둔덕면 거림리 | | | | | 275 | 답 | 502 | 502 | 윤○삼 | 경상북도 경산시 경안로69길 12, ***동 ***호 | 추가 지정 |
5 | 거제시 둔덕면 거림리 | 276 | 답 | 2,024 | 2,024 | 276 | 답 | 2,024 | 2,024 | 윤 ○ 삼 | 경상북도 경산시 경안로69길12, ***동 ***호 | |
6 | 거제시둔덕면 거림리 | 278 | 답 | 1,138 | 1,138 | 278 | 답 | 1,138 | 1,138 | 제 ○ 호 | 경상남도 거제시 사등면 덕호신촌1길 ** | |
7 | 거제시둔덕면 거림리 | 279 | 답 | 637 | 637 | 279 | 답 | 637 | 637 | 신 ○ 수 | 경상남도 거제시 둔덕면 거림2길 **-** | |
8 | 거제시둔덕면 거림리 | 280 | 답 | 836 | 836 | 280 | 답 | 836 | 836 | 신 ○ 락 | 경상남도 거제시 둔덕면 거림2길 **-* | |
9 | 거제시둔덕면 거림리 | 281 | 답 | 347 | 347 | 281 | 답 | 347 | 347 | 신 ○ 락 | 경상남도 거제시 둔덕면 거림2길 **-* | |
10 | 거제시둔덕면 거림리 | 282 | 답 | 509 | 509 | 282 | 답 | 509 | 509 | 신 ○ 락 | 경상남도 거제시 둔덕면 거림2길 **-* | |
11 | 거제시둔덕면 거림리 | 283 | 답 | 648 | 648 | 283 | 답 | 648 | 648 | 이 ○ 자 | 경상남도 거제시 둔덕면 거림2길 **-** | |
12 | 거제시둔덕면 거림리 | 284 | 묘지 | 152 | 152 | 284 | 묘지 | 152 | 152 | 윤 ○ 민 | 부산광역시 남구 동제당로 103, **동 ***호 | |
13 | 거제시둔덕면 거림리 | 285 | 답 | 443 | 443 | 285 | 답 | 443 | 443 | 제 ○ 호 | 경상남도 거제시 사등면 덕호신촌1길 ** | |
14 | 거제시둔덕면 거림리 | 286 | 전 | 175 | 175 | | | | | 김 ○ 도 | 경상남도 거제시 둔덕면 거림2길 **-** | 해제 |
15 | 거제시둔덕면 거림리 | 287 | 대 | 155 | 155 | | | | | 신 ○ 수 | 경상남도 거제시 둔덕면 거림2길 **-** | 해제 |
16 | 거제시둔덕면 거림리 | 288 | 대 | 246 | 246 | | | | | 김 ○ 도 | 경상남도 거제시 둔덕면 거림2길 **-** | 해제 |
17 | 거제시둔덕면 거림리 | 289 | 대 | 359 | 359 | | | | | 장 ○ 희 | 경상남도 거제시 둔덕면 시목리 ***-* | 해제 |
18 | 거제시둔덕면 거림리 | 291 | 대 | 285 | 285 | | | | | 김 ○ 금 | 경상남도 거제시 둔덕면 거림2길 **-** | 해제 |
19 | 거제시둔덕면 거림리 | 292-1 | 대 | 436 | 436 | | | | | 이 ○ 자 | 경상남도 거제시 둔덕면 거림2길 **-** | 해제 |
20 | 거제시둔덕면 거림리 | 292-2 | 대 | 205 | 205 | | | | | 이 ○ 자 | 경상남도 거제시 둔덕면 거림2길 **-** | 해제 |
21 | 거제시둔덕면 거림리 | 293 | 전 | 959 | 959 | | | | | 이 ○ 자 | 경상남도 거제시 둔덕면 거림2길 **-** | 해제 |
22 | 거제시둔덕면 거림리 | 294 | 전 | 1,478 | 1,478 | | | | | 김 ○ 호 | 경상남도 거제시 둔덕면 거림2길 **-** | 해제 |
23 | 거제시둔덕면 거림리 | 296 | 전 | 540 | 540 | | | | | 최 ○ 길 | 경상남도 거제시 장평2로 19, ***동 ***호 | 해제 |
24 | 거제시둔덕면 거림리 | 297 | 대 | 248 | 248 | | | | | 우 ○ 영 외 2명 | 울산광역시 북구 달천로 119, ***동 ****호 | 해제 |
25 | 거제시둔덕면 거림리 | 298 | 대 | 126 | 126 | | | | | 주 ○ 소 | 경상남도 거제시 둔덕면 거림2길 **-* | 해제 |
26 | 거제시둔덕면 거림리 | 299 | 대 | 228 | 228 | | | | | 주 ○ 소 | 경상남도 거제시 둔덕면 거림2길 **-* | 해제 |
27 | 거제시둔덕면 거림리 | 299-1 | 대 | 122 | 122 | | | | | 주 ○ 소 외 1명 | 경상남도 거제시 둔덕면 거림2길 **-* | 해제 |
28 | 거제시둔덕면 거림리 | 300 | 답 | 539 | 539 | | | | | 김 ○ 주 | 인천광역시 남동구 호구포로 803,****동 ***호 | 해제 |
29 | 거제시둔덕면 거림리 | 301-2 | 대 | 421 | 421 | | | | | 신 ○ 락 | 경상남도 거제시 둔덕면 거림2길 **-* | 해제 |
30 | 거제시둔덕면 거림리 | 301-3 | 대 | 421 | 421 | | | | | 김 ○ 주 | 부산광역시 연제구 거제천로 233, ***동 ****호 | 해제 |
31 | 거제시둔덕면 거림리 | 302-2 | 대 | 562 | 562 | | | | | 김 ○ 도 | 경상남도 통영시 북신로 22, ***동 ****호 | 해제 |
32 | 거제시둔덕면 거림리 | 303-2 | 대 | 465 | 465 | | | | | 이 ○ 자 | 경상남도 거제시 둔덕면 거림2길 ** | 해제 |
33 | 거제시둔덕면 거림리 | 303-4 | 대 | 190 | 190 | | | | | 김 ○ 미 | 경상남도 창원시 의창구 도계로 75, ****호 | 해제 |
34 | 거제시둔덕면 거림리 | 303-5 | 전 | 1,269 | 1,269 | | | | | 제 ○ 호 | 경상남도 거제시 사등면 덕호신촌1길 ** | 해제 |
35 | 거제시둔덕면 거림리 | 304-2 | 대 | 423 | 423 | | | | | 김 ○진 | 경상남도 통영시 광도면 죽림1로 41-42, ***동 ***호 | 해제 |
36 | 거제시둔덕면 거림리 | 304-4 | 대 | 334 | 334 | | | | | 유 ○ 순 | 경상남도 거제시 둔덕면 거림2길 ** | 해제 |
37 | 거제시둔덕면 거림리 | 305-2 | 전 | 387 | 387 | | | | | 제 ○ 호 | 경상남도 거제시 사등면 덕호신촌1길 ** | 해제 |
38 | 거제시둔덕면 거림리 | 305-3 | 묘지 | 152 | 152 | | | | | 제 ○ 준 | 경상남도 통영시 서호동 | 해제 |
39 | 거제시둔덕면 거림리 | 305-4 | 전 | 387 | 387 | | | | | 최 ○ 길 | 경상남도 거제시 장평2로 19, ***동 ***호 | 해제 |
40 | 거제시둔덕면 거림리 | 305-5 | 전 | 509 | 509 | | | | | 제 ○ 호 | 경상남도 통영시 무전7길 135, ***동 ****호 | 해제 |
41 | 거제시둔덕면 거림리 | 306 | 전 | 741 | 741 | | | | | 김 ○ 순 | 경상남도 거제시 제산로 2-5, ***동 ****호 | 해제 |
42 | 거제시둔덕면 거림리 | 307-2 | 전 | 867 | 867 | | | | | 제 ○ 호 | 경상남도 거제시 둔덕면 청마로 *** | 해제 |
43 | 거제시둔덕면 거림리 | 307-3 | 전 | 959 | 959 | | | | | 제 ○ 호 | 경상남도 거제시 둔덕면 청마로 *** | 해제 |
44 | 거제시둔덕면 거림리 | 308-2 | 답 | 1,289 | 1,289 | 308-2 | 답 | 1,289 | 1,289 | 최 ○ 수 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 미래로 ***-* | |
45 | 거제시둔덕면 거림리 | 309 | 전 | 759 | 759 | | | | | 신 ○ 락 | 경상남도 거제시 둔덕면 거림2길 **-* | 해제 |
46 | 거제시둔덕면 거림리 | 310-2 | 전 | 1,581 | 1,581 | | | | | 안 ○ 희 | 경상남도 거제시 두동로 259-90, ○○○○○○ ***-*** | 해제 |
47 | 거제시둔덕면 거림리 | 295-2 | 전 | 144 | 144 | | | | | 이 ○ 자 | 경상남도 거제시 둔덕면 거림2길 **-** | 해제 |
48 | 거제시둔덕면 거림리 | 294-1 | 답 | 173 | 173 | | | | | 이 ○ 자 | 경상남도 거제시 둔덕면 거림2길 **-** | 해제 |
합계 | | 48필지 | 28,833 | 28,833 | 14필지 | 13,918 | 13,918 | | | |
4. 도 기념물 거제 고군현 치소지 지형도면
○ (당초)
그림입니다.
원본 그림의 이름: CLP000040780002.bmp
원본 그림의 크기: 가로 1587pixel, 세로 1122pixel
○ (조정)
그림입니다.
원본 그림의 이름: CLP000023e80c84.bmp
원본 그림의 크기: 가로 4963pixel, 세로 3508pixel
그림입니다.
원본 그림의 이름: CLP0000578406d6.bmp
원본 그림의 크기: 가로 3840pixel, 세로 1080pixel