1. 자연재해 발생 우려가 있는 지역에 대하여 체계적인 정비·관리를 통해 자연재해를 사전에 예방하기 위하여 「자연재해대책법」 제12조 및 동법 시행령 8조의 규정에 따라 명곡 자연재해위험개선지구를 지정하였음을 고시하고,
2. 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 동법 시행령 제7조에 따라 자연재해위험개선지구에 대한 지형도면 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제22조에 따라 토지의 세목조서를 다음과 같이 고시하고자 합니다.
붙임 1. 고시문 1부.
2. 명곡 지형도면 및 세목조서 1부. 끝.
명곡지구 지형도면 및 편입토지조서.pdf
PDF 첨부 본문
□ 명곡지구 자연재해위험개선지구 일람도
□ 명곡지구 자연재해위험개선지구 지형도면(1/6)
□ 명곡지구 자연재해위험개선지구 지형도면(2/6)
□ 명곡지구 자연재해위험개선지구 지형도면(3/6)
□ 명곡지구 자연재해위험개선지구 지형도면(4/6)
□ 명곡지구 자연재해위험개선지구 지형도면(5/6)
□ 명곡지구 자연재해위험개선지구 지형도면(6/6)
□ 자연재해위험개선지구 지정에 따른 편입토지조서 – 1
토지소 재지 면적(㎡)
순번 지목 비고
시/군 읍·면 동·리 지 번 공부상 편입
1 공주시 유구읍 입석리 1 천 932 616
2 공주시 유구읍 입석리 2 천 826 357
3 공주시 유구읍 입석리 9-1 답 565 96
4 공주시 유구읍 입석리 11-1 천 417 299
5 공주시 유구읍 입석리 11-2 전 1,383 530
6 공주시 유구읍 입석리 11-3 천 579 171
7 공주시 유구읍 입석리 12 전 147 120
8 공주시 유구읍 입석리 12-1 전 478 53
9 공주시 유구읍 입석리 12-2 전 541 45
10 공주시 유구읍 입석리 12-3 전 897 56
11 공주시 유구읍 입석리 13 전 102 102
12 공주시 유구읍 입석리 14 천 317 317
13 공주시 유구읍 입석리 15 천 655 655
14 공주시 유구읍 입석리 15-1 천 39 5
15 공주시 유구읍 입석리 16 답 81 70
16 공주시 유구읍 입석리 17 답 4,485 944
17 공주시 유구읍 입석리 17-2 답 414 238
18 공주시 유구읍 입석리 17-3 임 10,503 301
19 공주시 유구읍 입석리 18 과 454 454
20 공주시 유구읍 입석리 18-2 과 294 294
21 공주시 유구읍 입석리 20-1 과 62 62
22 공주시 유구읍 입석리 631-1 천 97,706 6,590
23 공주시 유구읍 입석리 631-11 천 178 12
24 공주시 유구읍 입석리 631-12 천 62 56
25 공주시 유구읍 입석리 631-13 답 455 98
26 공주시 유구읍 입석리 631-14 도 382 204
27 공주시 유구읍 입석리 631-35 천 81 80
28 공주시 유구읍 입석리 631-41 천 547 547
29 공주시 유구읍 입석리 631-42 천 458 349
30 공주시 유구읍 입석리 631-43 답 108 96
31 공주시 유구읍 입석리 633 도 182 31
32 공주시 유구읍 입석리 644 도 426 215
33 공주시 유구읍 입석리 645 도 1,038 62
34 공주시 유구읍 명곡리 94-1 천 658 212
35 공주시 유구읍 명곡리 94-3 답 2,061 282
36 공주시 유구읍 명곡리 94-4 천 426 426
37 공주시 유구읍 명곡리 94-5 천 711 188
38 공주시 유구읍 명곡리 94-6 천 61 61
39 공주시 유구읍 명곡리 94-7 천 14 14
40 공주시 유구읍 명곡리 98 전 4,033 1,860
41 공주시 유구읍 명곡리 99 전 2,043 1,575
42 공주시 유구읍 명곡리 101 답 1,626 66
43 공주시 유구읍 명곡리 106 답 2,337 199
44 공주시 유구읍 명곡리 107 답 1,964 65
45 공주시 유구읍 명곡리 108 답 2,179 151
46 공주시 유구읍 명곡리 109-9 천 410 110
47 공주시 유구읍 명곡리 110 답 1,534 61
48 공주시 유구읍 명곡리 112 전 426 175
49 공주시 유구읍 명곡리 113 천 3,515 3,131
50 공주시 유구읍 명곡리 113-1 천 1,602 60
□ 자연재해위험개선지구 지정에 따른 편입토지조서 – 2
토지소 재지 면적(㎡)
순번 지목 비고
시/군 읍·면 동·리 지 번 공부상 편입
51 공주시 유구읍 명곡리 114 답 4,450 140
52 공주시 유구읍 명곡리 114-1 전 786 410
53 공주시 유구읍 명곡리 115-1 전 1,177 601
54 공주시 유구읍 명곡리 115-2 답 1,240 621
55 공주시 유구읍 명곡리 116 답 1,316 1,316
56 공주시 유구읍 명곡리 118-2 답 1,620 16
57 공주시 유구읍 명곡리 124 답 1,258 401
58 공주시 유구읍 명곡리 124-1 답 871 871
59 공주시 유구읍 명곡리 125-1 천 364 135
60 공주시 유구읍 명곡리 125-2 전 469 5
61 공주시 유구읍 명곡리 126 전 3,016 700
62 공주시 유구읍 명곡리 127 전 824 130
63 공주시 유구읍 명곡리 127-1 전 184 81
64 공주시 유구읍 명곡리 136-1 전 2,974 163
65 공주시 유구읍 명곡리 136-6 전 2,984 459
66 공주시 유구읍 명곡리 136-7 전 1,000 662
67 공주시 유구읍 명곡리 360-2 대 415 137
68 공주시 유구읍 명곡리 360-3 전 347 347
69 공주시 유구읍 명곡리 360-4 대 449 74
70 공주시 유구읍 명곡리 360-5 대 35 35
71 공주시 유구읍 명곡리 361-1 답 724 63
72 공주시 유구읍 명곡리 368 답 823 39
73 공주시 유구읍 명곡리 369 전 1,098 86
74 공주시 유구읍 명곡리 370 답 443 108
75 공주시 유구읍 명곡리 371 답 2,625 32
76 공주시 유구읍 명곡리 372 답 1,190 806
77 공주시 유구읍 명곡리 373 답 2,096 548
78 공주시 유구읍 명곡리 374 답 853 723
79 공주시 유구읍 명곡리 375 답 142 142
80 공주시 유구읍 명곡리 376-1 전 2,136 202
81 공주시 유구읍 명곡리 546 천 173,966 53,415
82 공주시 유구읍 명곡리 546-1 답 88 41
83 공주시 유구읍 명곡리 546-2 답 906 5
84 공주시 유구읍 명곡리 546-3 답 1,165 2
85 공주시 유구읍 명곡리 546-4 답 924 140
86 공주시 유구읍 명곡리 546-8 답 83 83
87 공주시 유구읍 명곡리 546-9 전 770 7
88 공주시 유구읍 명곡리 546-16 대 364 61
89 공주시 유구읍 명곡리 546-17 전 568 72
90 공주시 유구읍 명곡리 546-18 답 622 195
91 공주시 유구읍 명곡리 546-21 답 302 32
92 공주시 유구읍 명곡리 546-23 전 122 89
93 공주시 유구읍 명곡리 546-24 답 98 78
94 공주시 유구읍 명곡리 546-26 답 50 50
95 공주시 유구읍 명곡리 546-27 답 1,558 1,116
96 공주시 유구읍 명곡리 546-28 답 890 97
97 공주시 유구읍 명곡리 546-40 천 400 400
98 공주시 유구읍 명곡리 546-41 천 586 586
99 공주시 유구읍 명곡리 546-44 천 823 823
100 공주시 유구읍 명곡리 6 답 9,501 664
□ 자연재해위험개선지구 지정에 따른 편입토지조서 – 3
토지소 재지 면적(㎡)
순번 지목 비고
시/군 읍·면 동·리 지 번 공부상 편입
101 공주시 유구읍 명곡리 10-3 전 1,192 479
102 공주시 유구읍 명곡리 11 천 63 16
103 공주시 유구읍 명곡리 11-1 천 1,269 1,208
104 공주시 유구읍 명곡리 12-2 답 5,854 1,414
105 공주시 유구읍 명곡리 18-1 전 2,136 2,136
106 공주시 유구읍 명곡리 18-2 전 484 484
107 공주시 유구읍 명곡리 18-3 전 951 951
108 공주시 유구읍 명곡리 19-6 전 140 140
109 공주시 유구읍 명곡리 59-2 전 297 297
110 공주시 유구읍 명곡리 60 천 1,363 1,363
111 공주시 유구읍 명곡리 60-1 천 325 325
112 공주시 유구읍 명곡리 60-2 천 137 137
113 공주시 유구읍 명곡리 61 천 453 453
114 공주시 유구읍 명곡리 61-1 천 63 56
115 공주시 유구읍 명곡리 61-2 천 99 99
116 공주시 유구읍 명곡리 62-1 전 1,106 1,106
117 공주시 유구읍 명곡리 62-2 전 103 92
118 공주시 유구읍 명곡리 62-3 전 1,632 1,632
119 공주시 유구읍 명곡리 63 전 962 231
120 공주시 유구읍 명곡리 65 전 13,546 4,040
121 공주시 유구읍 명곡리 70 전 1,997 656
122 공주시 유구읍 명곡리 71 전 194 149
123 공주시 유구읍 명곡리 71-1 광 18 18
124 공주시 유구읍 명곡리 72-3 대 19 15
125 공주시 유구읍 명곡리 75-1 전 213 213
126 공주시 유구읍 명곡리 76 전 356 303
127 공주시 유구읍 명곡리 80 전 2,263 180
128 공주시 유구읍 명곡리 80-1 전 352 81
129 공주시 유구읍 명곡리 81 천 1,197 96
130 공주시 유구읍 명곡리 82 전 635 635
131 공주시 유구읍 명곡리 87 천 182 88
132 공주시 유구읍 명곡리 93 답 1,402 1,402
133 공주시 유구읍 명곡리 137 전 519 23
134 공주시 유구읍 명곡리 138 임 1,088 594
135 공주시 유구읍 명곡리 138-1 임 1,510 1,450
136 공주시 유구읍 명곡리 138-3 답 1,583 164
137 공주시 유구읍 명곡리 138-4 임 126 52
138 공주시 유구읍 명곡리 138-5 답 322 200
139 공주시 유구읍 명곡리 138-6 임 62 62
140 공주시 유구읍 명곡리 138-7 임 69 69
141 공주시 유구읍 명곡리 139 답 4,840 29
142 공주시 유구읍 명곡리 139-1 답 6 6
143 공주시 유구읍 명곡리 144 답 2,053 20
144 공주시 유구읍 명곡리 149-1 천 334 334
145 공주시 유구읍 명곡리 149-3 천 195 47
146 공주시 유구읍 명곡리 150-1 천 321 321
147 공주시 유구읍 명곡리 150-4 전 40 40
148 공주시 유구읍 명곡리 172 답 671 3
149 공주시 유구읍 명곡리 173 답 1,353 36
150 공주시 유구읍 명곡리 173-1 답 231 136
□ 자연재해위험개선지구 지정에 따른 편입토지조서 – 4
토지소 재지 면적(㎡)
순번 지목 비고
시/군 읍·면 동·리 지 번 공부상 편입
151 공주시 유구읍 명곡리 173-2 답 62 62
152 공주시 유구읍 명곡리 174-1 천 919 397
153 공주시 유구읍 명곡리 174-2 답 5,618 213
154 공주시 유구읍 명곡리 174-8 답 8 5
155 공주시 유구읍 명곡리 225 전 1,517 1,127
156 공주시 유구읍 명곡리 228 답 2,460 4
157 공주시 유구읍 명곡리 337-2 답 2,317 13
158 공주시 유구읍 명곡리 338 전 142 142
159 공주시 유구읍 명곡리 339 전 714 21
160 공주시 유구읍 명곡리 340 전 804 293
161 공주시 유구읍 명곡리 340-1 전 317 147
162 공주시 유구읍 명곡리 341 천 132 91
163 공주시 유구읍 명곡리 342 천 397 327
164 공주시 유구읍 명곡리 355 천 172 13
165 공주시 유구읍 명곡리 360-1 전 664 91
166 공주시 유구읍 명곡리 546-47 천 3,358 21
167 공주시 유구읍 명곡리 546-48 천 616 321
168 공주시 유구읍 명곡리 546-49 천 19,728 2,868
169 공주시 유구읍 명곡리 546-50 천 1,004 95
170 공주시 유구읍 명곡리 546-54 답 2,063 2
171 공주시 유구읍 명곡리 546-59 천 2,864 2,822
172 공주시 유구읍 명곡리 546-60 천 200 200
173 공주시 유구읍 명곡리 546-62 답 50 24
174 공주시 유구읍 명곡리 546-63 답 8 5
175 공주시 유구읍 명곡리 546-67 답 111 96
176 공주시 유구읍 명곡리 546-68 답 27 22
177 공주시 유구읍 명곡리 546-69 답 128 105
178 공주시 유구읍 명곡리 546-70 답 60 60
179 공주시 유구읍 명곡리 546-71 답 144 42
180 공주시 유구읍 명곡리 549 도 972 172
181 공주시 유구읍 명곡리 551 도 2,998 1,168
182 공주시 유구읍 명곡리 552 도 645 34
183 공주시 유구읍 명곡리 562 도 1,276 503
184 공주시 유구읍 명곡리 564 도 1,021 83
185 공주시 유구읍 명곡리 565 도 2,529 701
186 공주시 유구읍 명곡리 566 도 231 67
187 공주시 유구읍 명곡리 567 도 221 113
188 공주시 유구읍 명곡리 568 도 973 467
189 공주시 유구읍 명곡리 574 도 2,334 31
190 공주시 유구읍 명곡리 575 도 555 153
191 공주시 유구읍 명곡리 16 임 1,488 205
192 공주시 유구읍 명곡리 25 임 307,438 537
193 공주시 유구읍 명곡리 27-17 임 115,849 498
194 공주시 유구읍 명곡리 65-2 임 1,009,289 23
고시문(명곡 자연재해위험개선지구)hwpx.hwpx
한글 첨부 본문
공주시 고시 제 2026 - 206호
명곡 자연재해위험개선지구 지정 및 지형도면, 토지의 세목조서 고시
「자연재해대책법」 제12조 및 동법 시행령 제8조의 규정에 따라 명곡 자연재해위험개선지구를 지구 지정하였음을 고시하고, 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 동법 시행령 제7조에 따라 자연재해위험개선지구에 대한 지형도면 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제22조에 따라 토지의 세목조서를 다음과 같이 고시합니다.
2026년 10월 15일
공 주 시 장
1. 자연재해위험개선지구 지정 및 지형도면고시 내용
지구명 | 위치 | 지정 내용 | 지정사유 | 비고 |
유형 | 등급 | 면적 (㎡) |
명곡 | 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 546 일원 | 침수 위험 | 나 | 129,235 | 지방하천 명곡천 및 지류 소하천(요골천, 마나골천, 명곡저수지천)은 하폭이 협소하고 제방고 및 여유고가 부족한 상황이며 최근 명곡천 수위 상승으로 인한 월류 피해가 지속적으로 반복되어 농경지 및 주거지 침수피해가 상습적으로 발생한 점을 고려 침수위험지구로 지정하여 정비가 필요한 지역으로 판단됨. | 신규 |
2. 지구 지정 기간
- 「자연재해대책법」 제12조 제5항에 따른 지정 해제 시까지
3. 지역·지구 효력 등
- 지역·지구 지형도면 등 : 붙임1 참조
- 지역·지구 등 효력 : 「토지이용규제 기본법」 제8조제3항의 규정에 따라 고시일로부터 발생
4. 지구지정 후 정비계획
- 사업시행자 : 공주시장
지구명 | 사업시기 | 사업예산 (백만원) | 사 업 내 용 | 비고 |
명곡 | 2026년 이후 | 28,665 | 하천재해 | ◎ 명곡천(지방하천) : 축제 L=1,527m, 보축 L=1,777m, 교량 4개소, 배수공 4개소 ◎ 요골천(소하천) : 축제 L=1,531m, 보축 L=318m, 교량 7개소, 보 및 낙차공 3개소, 배수공 2개소 ◎ 마나골천(소하천) : 축제 L=182m 교량 1개소, 보 및 낙차공 1개소, 배수공 1개소 ◎ 명곡저수지천(소하천) : 축제 L=37m, 보축 L=55m ◎ 부대공 | 신규 |
※ 사업시기 및 내용은 사업예산(국·도비) 지원 계획에 따라 변경될 수 있으며, 정비사업 완료 후 지구지정 해제 예정임
5. 토지의 세목조서 : 붙임 참조
6. 열람장소 : 공주시청 안전총괄과(041-840-2293) 지형도면, 세목조서 비치
붙 임 : 지형도면 및 세목조서(명곡 지구) 1부. 끝.