「지적재조사에 관한 특별법」제23조 및 같은 법 시행령 제15조 규정에 따라 2025년 지적재조사 단성상방지구에 대하여 지적재조사사업을 완료하고 아래와 같이 공고하고자 합니다.
1. 사 업 명: 2025년 지적재조사사업 단성상방지구
2. 사업시행자: 단양군수
3. 사업완료 필지수 및 면적: 194필지 / 295,269.3㎡
4. 지적확정조서: 붙임 참고
5. 사업완료일: 2026. 10. 16.
6. 공람기간: 2026. 10. 16. ~ 2026. 11. 2.(17일간)
7. 공람장소: 단양군청 민원과 지적재조사팀
8. 공람 비치서류: 별도첨부
가. 새로 작성한 지적공부
나. 지상경계점등록부
다. 측량성과 결정을 위하여 취득한 측량기록물
※ 기타 문의사항은 단양군청 민원과(☎043-420-2185)로 문의하시기 바랍니다.
붙임 2025년 지적재조사사업 단성상방지구 사업완료 공고문 1부. 끝.
2025년 지적재조사사업 「단성상방지구」 사업완료 공고문.hwpx
한글 첨부 본문
공 고 |
◉단양군공고제2026-1266호
|
「지적재조사에 관한 특별법」제23조 및 같은 법 시행령 제15조 규정에 의거「단성상방지구」에 대하여 지적재조사사업을 완료하고 아래와 같이 공고합니다.
2026년 10월 16일
단양군수
2025년 지적재조사사업 「단성상방지구」 사업완료 공람・공고
1. 사 업 명: 2025년 지적재조사사업 「단성상방지구」
2. 사업시행자: 단양군수
3. 사업완료 필지수 및 면적: 194필지, 295,269.3㎡
4. 지적확정조서: 붙임 참고
5. 사업완료일: 2026. 10. 16.
6. 공람기간: 2026. 10. 16. ~ 2026. 11. 2.(17일간)
7. 공람장소: 단양군청 민원과 지적재조사팀
8. 공람 비치서류: 별도첨부
가. 새로 작성한 지적공부
나. 지상경계점등록부
다. 측량성과 결정을 위하여 취득한 측량기록물
Ⅰ.「단성상방지구」 지적확정조서
사유지
번호 | 종전 토지 | 확정 토지 | 면적증감 | 소유자 |
읍·면 | 동·리 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) | 읍·면 | 동·리 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) | 증가(㎡) | 감소(㎡) | 성명 | 주소 |
1 | 단성면 | 상방리 | 39-1 | 전 | 1,388.0 | 단성면 | 상방리 | 39-1 | 전 | 1,388.0 | 0.0 | 0.0 | 김*용 | 경기도 하남시 신평로**번길 **-* ***호 |
2 | 단성면 | 상방리 | 46 | 전 | 86.0 | 단성면 | 상방리 | 46 | 전 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 금*식 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 ** |
3 | 단성면 | 상방리 | 47 | 전 | 588.0 | 단성면 | 상방리 | 47 | 전 | 588.0 | 0.0 | 0.0 | 최*옥 | 경기도 부천시 원미구 석천로 ** ***호 |
4 | 단성면 | 상방리 | 48 | 전 | 1,491.0 | 단성면 | 상방리 | 48 | 전 | 1,491.0 | 0.0 | 0.0 | 장*환 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 * |
5 | 단성면 | 상방리 | 49 | 전 | 155.0 | 단성면 | 상방리 | 49 | 전 | 155.0 | 0.0 | 0.0 | 음*호 | 충청북도 청주시 상당구 용담로**번길 ** ***동 ***호 |
6 | 단성면 | 상방리 | 50 | 전 | 2,036.0 | 단성면 | 상방리 | 50 | 전 | 2,036.0 | 0.0 | 0.0 | 김*대 | 충북 단양군 단성면 상방리 ** |
7 | 단성면 | 상방리 | 51 | 전 | 307.0 | 단성면 | 상방리 | 51 | 전 | 307.0 | 0.0 | 0.0 | 이*숙 | 충청북도 단양군 단양읍 도전**길 ** |
8 | 단성면 | 상방리 | 52 | 전 | 3,521.0 | 단성면 | 상방리 | 52 | 전 | 3,451.1 | 0.0 | 69.9 | 신*균 | 충청북도 단양군 단양읍 군청로 ** ***동 ****호 |
9 | 단성면 | 상방리 | 53 | 대 | 371.0 | 단성면 | 상방리 | 53 | 대 | 371.0 | 0.0 | 0.0 | 이*연 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 ** |
10 | 단성면 | 상방리 | 53-1 | 전 | 567.0 | 단성면 | 상방리 | 53-1 | 전 | 567.0 | 0.0 | 0.0 | 이*연 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 ** |
11 | 단성면 | 상방리 | 53-2 | 전 | 692.0 | 단성면 | 상방리 | 53-2 | 전 | 377.5 | 0.0 | 314.5 | 조*경 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 ** |
12 | 단성면 | 상방리 | 54 | 전 | 3,111.0 | 단성면 | 상방리 | 54 | 전 | 3,111.0 | 0.0 | 0.0 | 유*류 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 ** |
13 | 단성면 | 상방리 | 55 | 전 | 1,134.0 | 단성면 | 상방리 | 55 | 전 | 1,134.0 | 0.0 | 0.0 | 유*류 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 ** |
14 | 단성면 | 상방리 | 56 | 전 | 532.0 | 단성면 | 상방리 | 56 | 전 | 532.0 | 0.0 | 0.0 | 유*류 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 ** |
15 | 단성면 | 상방리 | 57 | 전 | 582.0 | 단성면 | 상방리 | 57 | 전 | 582.0 | 0.0 | 0.0 | 김*영 | 충청북도 제천시 용두천로**길 * ***동 ***호 |
16 | 단성면 | 상방리 | 58 | 전 | 69.0 | 단성면 | 상방리 | 58 | 전 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 정*술 | 충북 단양군 단성면 상방리 ** |
17 | 단성면 | 상방리 | 59 | 전 | 731.0 | 단성면 | 상방리 | 59 | 전 | 731.0 | 0.0 | 0.0 | 금*식 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 ** |
18 | 단성면 | 상방리 | 60 | 전 | 668.0 | 단성면 | 상방리 | 60 | 전 | 668.0 | 0.0 | 0.0 | 금*식 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 ** |
19 | 단성면 | 상방리 | 61 | 잡종지 | 330.0 | 단성면 | 상방리 | 61 | 잡종지 | 330.0 | 0.0 | 0.0 | 금*식 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 ** |
20 | 단성면 | 상방리 | 61-3 | 대 | 330.0 | 단성면 | 상방리 | 61-3 | 대 | 330.0 | 0.0 | 0.0 | 금*식 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 ** |
21 | 단성면 | 상방리 | 61-4 | 전 | 2,061.0 | 단성면 | 상방리 | 61-4 | 전 | 2,061.0 | 0.0 | 0.0 | 금*식 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 ** |
22 | 단성면 | 상방리 | 62 | 과수원 | 2,387.0 | 단성면 | 상방리 | 62 | 과수원 | 2,387.0 | 0.0 | 0.0 | 유*옥 | 충청북도 단양군 단성면 선암계곡로 **** |
23 | 단성면 | 상방리 | 63 | 전 | 1,756.0 | 단성면 | 상방리 | 63 | 전 | 1,756.0 | 0.0 | 0.0 | 이*칠 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 오창중앙로 *** ***동 ***호 |
24 | 단성면 | 상방리 | 63-1 | 전 | 397.0 | 단성면 | 상방리 | 63-1 | 전 | 397.0 | 0.0 | 0.0 | 조*명 | 충청북도 단양군 단성면 북상하리길 **-** |
25 | 단성면 | 상방리 | 63-2 | 전 | 125.0 | 단성면 | 상방리 | 63-2 | 전 | 125.0 | 0.0 | 0.0 | 조*명 | 충청북도 단양군 단성면 북상하리길 **-** |
26 | 단성면 | 상방리 | 64 | 전 | 3,084.0 | 단성면 | 상방리 | 64 | 전 | 2,984.0 | 0.0 | 100.0 | 김*동 | 충청북도 단양군 단양읍 도전**길 ** |
27 | 단성면 | 상방리 | 65 | 임야 | 93.0 | 단성면 | 상방리 | 65 | 임야 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 조*경(외 1명) | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 ** |
28 | 단성면 | 상방리 | 66 | 전 | 545.0 | 단성면 | 상방리 | 66 | 전 | 545.0 | 0.0 | 0.0 | 조*경(외 1명) | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 ** |
29 | 단성면 | 상방리 | 67 | 전 | 364.0 | 단성면 | 상방리 | 67 | 전 | 364.0 | 0.0 | 0.0 | 조*경(외 1명) | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 ** |
30 | 단성면 | 상방리 | 68 | 전 | 159.0 | 단성면 | 상방리 | 68 | 전 | 159.0 | 0.0 | 0.0 | 김*수 | 충청북도 단양군 단양읍 상진*길 ** |
31 | 단성면 | 상방리 | 69 | 전 | 579.0 | 단성면 | 상방리 | 69 | 전 | 579.0 | 0.0 | 0.0 | 김*동 | 충청북도 단양군 단양읍 도전**길 ** |
32 | 단성면 | 상방리 | 70 | 전 | 2,436.0 | 단성면 | 상방리 | 70 | 전 | 2,436.0 | 0.0 | 0.0 | 김*동 | 충청북도 단양군 단양읍 도전**길 ** |
33 | 단성면 | 상방리 | 71 | 전 | 4,248.0 | 단성면 | 상방리 | 71 | 전 | 4,248.0 | 0.0 | 0.0 | 방*현 | 충청남도 홍성군 홍북읍 신대로 ** ***동 ***호 |
34 | 단성면 | 상방리 | 74 | 전 | 2,452.0 | 단성면 | 상방리 | 74 | 전 | 2,452.0 | 0.0 | 0.0 | 길*자 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 ** |
35 | 단성면 | 상방리 | 75 | 대 | 1,274.0 | 단성면 | 상방리 | 75 | 대 | 1,274.0 | 0.0 | 0.0 | 이*미(외 15명) | 충청북도 단양군 단성면 월악로 **** ***호 |
36 | 단성면 | 상방리 | 76 | 전 | 436.0 | 단성면 | 상방리 | 76 | 전 | 520.2 | 84.2 | 0.0 | 이*미 | 충청북도 단양군 단성면 월악로 **** ***호 |
37 | 단성면 | 상방리 | 84 | 과수원 | 1,215.0 | 단성면 | 상방리 | 84 | 과수원 | 1,090.8 | 0.0 | 124.2 | 조*명 | 충청북도 단양군 단성면 북상하리길 **-** |
38 | 단성면 | 상방리 | 84-2 | 과수원 | 454.0 | 단성면 | 상방리 | 84-2 | 과수원 | 454.0 | 0.0 | 0.0 | 정*연(외 1명) | 경기도 안산시 상록구 반월새싹길 *-* E동 ***호 |
39 | 단성면 | 상방리 | 84-3 | 과수원 | 1,061.0 | 단성면 | 상방리 | 84-3 | 과수원 | 1,077.9 | 16.9 | 0.0 | 조*명 | 충청북도 단양군 단성면 북상하리길 **-** |
40 | 단성면 | 상방리 | 84-4 | 과수원 | 1,103.0 | 단성면 | 상방리 | 84-4 | 과수원 | 1,103.0 | 0.0 | 0.0 | 조*명 | 충청북도 단양군 단성면 북상하리길 **-** |
41 | 단성면 | 상방리 | 87-2 | 전 | 1,230.0 | 단성면 | 상방리 | 87-2 | 전 | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | 조*명 | 충청북도 단양군 단성면 북상하리길 **-** |
42 | 단성면 | 상방리 | 87-3 | 전 | 565.0 | 단성면 | 상방리 | 87-3 | 전 | 565.0 | 0.0 | 0.0 | 김*권 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 **-** |
43 | 단성면 | 상방리 | 87-4 | 전 | 321.0 | 단성면 | 상방리 | 87-4 | 전 | 321.0 | 0.0 | 0.0 | 금*식 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 ** |
44 | 단성면 | 상방리 | 87-5 | 전 | 509.0 | 단성면 | 상방리 | 87-5 | 전 | 509.0 | 0.0 | 0.0 | 김*운 | 서울특별시 관악구 은천로*길 ** *동 ***호 |
45 | 단성면 | 상방리 | 89 | 전 | 179.0 | 단성면 | 상방리 | 89 | 전 | 179.0 | 0.0 | 0.0 | 이*용 | 충북 단양군 단성면 상방리 ** |
46 | 단성면 | 상방리 | 90-2 | 전 | 1,491.0 | 단성면 | 상방리 | 90-2 | 전 | 1,491.0 | 0.0 | 0.0 | 권*덕 | 충청북도 단양군 단성면 충혼로 ** |
47 | 단성면 | 상방리 | 90-3 | 대 | 268.0 | 단성면 | 상방리 | 90-3 | 대 | 268.0 | 0.0 | 0.0 | 정*연(외 1명) | 경기도 안산시 상록구 반월새싹길 *-* E동 ***호 |
48 | 단성면 | 상방리 | 90-4 | 대 | 26.0 | 단성면 | 상방리 | 90-4 | 대 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 정*연(외 1명) | 경기도 안산시 상록구 반월새싹길 *-* E동 ***호 |
49 | 단성면 | 상방리 | 91 | 전 | 93.0 | 단성면 | 상방리 | 91 | 전 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 김*운 | 충청북도 단양군 단양읍 상진*로 * |
50 | 단성면 | 상방리 | 92-2 | 대 | 281.0 | 단성면 | 상방리 | 92-2 | 대 | 281.0 | 0.0 | 0.0 | 정*연(외 1명) | 경기도 안산시 상록구 반월새싹길 *-* E동 ***호 |
51 | 단성면 | 상방리 | 93 | 대 | 9,021.0 | 단성면 | 상방리 | 93 | 대 | 9,021.0 | 0.0 | 0.0 | 정*연(외 1명) | 경기도 안산시 상록구 반월새싹길 *-* E동 ***호 |
52 | 단성면 | 상방리 | 93-2 | 대 | 75.0 | 단성면 | 상방리 | 93-2 | 대 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 정*연(외 1명) | 경기도 안산시 상록구 반월새싹길 *-* E동 ***호 |
53 | 단성면 | 상방리 | 99-1 | 전 | 40.0 | 단성면 | 상방리 | 99-1 | 전 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 김*훈 | 서울특별시 은평구 증산로**길 ** ***호 |
54 | 단성면 | 상방리 | 99-4 | 전 | 7.0 | 단성면 | 상방리 | 99-4 | 전 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 김*훈 | 서울특별시 은평구 증산로**길 ** ***호 |
55 | 단성면 | 상방리 | 99-6 | 대 | 165.0 | 단성면 | 상방리 | 99-6 | 대 | 300.0 | 135.0 | 0.0 | 이*호 | 경기도 용인시 수지구 동천로***번길 ** |
56 | 단성면 | 상방리 | 99-9 | 대 | 294.0 | 단성면 | 상방리 | 99-9 | 대 | 366.8 | 72.8 | 0.0 | 우*오 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 * |
57 | 단성면 | 상방리 | 99-11 | 대 | 126.0 | 단성면 | 상방리 | 99-11 | 대 | 188.0 | 62.0 | 0.0 | 이*현 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 *-* |
58 | 단성면 | 상방리 | 99-12 | 대 | 169.0 | 단성면 | 상방리 | 99-12 | 대 | 169.0 | 0.0 | 0.0 | 선*원 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 * |
59 | 단성면 | 상방리 | 99-13 | 대 | 230.0 | 단성면 | 상방리 | 99-13 | 대 | 214.5 | 0.0 | 15.5 | 임*길 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 * |
60 | 단성면 | 상방리 | 99-14 | 대 | 132.0 | 단성면 | 상방리 | 99-14 | 대 | 174.2 | 42.2 | 0.0 | 오*석 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 * |
61 | 단성면 | 상방리 | 99-15 | 대 | 96.0 | 단성면 | 상방리 | 99-15 | 대 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 김*화 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 ** |
62 | 단성면 | 상방리 | 99-16 | 대 | 152.0 | 단성면 | 상방리 | 99-16 | 대 | 152.0 | 0.0 | 0.0 | 임*규 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 ** |
63 | 단성면 | 상방리 | 99-17 | 대 | 208.0 | 단성면 | 상방리 | 99-17 | 대 | 175.5 | 0.0 | 32.5 | 황*순 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 **-* |
64 | 단성면 | 상방리 | 99-18 | 대 | 162.0 | 단성면 | 상방리 | 99-18 | 대 | 127.9 | 0.0 | 34.1 | 황*순 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 **-* |
65 | 단성면 | 상방리 | 99-19 | 대 | 159.0 | 단성면 | 상방리 | 99-19 | 대 | 186.4 | 27.4 | 0.0 | 김*훈 | 서울특별시 은평구 증산로**길 ** ***호 |
66 | 단성면 | 상방리 | 99-20 | 대 | 238.0 | 단성면 | 상방리 | 99-20 | 대 | 271.0 | 33.0 | 0.0 | 이*란 | 울산광역시 중구 평동*길 * ***동 ****호 |
67 | 단성면 | 상방리 | 99-21 | 대 | 155.0 | 단성면 | 상방리 | 99-21 | 대 | 142.1 | 0.0 | 12.9 | 황*순 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 **-* |
68 | 단성면 | 상방리 | 99-22 | 대 | 112.0 | 단성면 | 상방리 | 99-22 | 대 | 112.0 | 0.0 | 0.0 | 임*수 | 충북 단양군 단성면 상방리 **-** |
69 | 단성면 | 상방리 | 99-23 | 대 | 33.0 | 단성면 | 상방리 | 99-23 | 대 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 이*선 | 충청북도 단양군 대강면 장림*길 ** |
70 | 단성면 | 상방리 | 99-24 | 대 | 76.0 | 단성면 | 상방리 | 99-24 | 대 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 김*숙(외 9명) | 경기도 고양시 일산서구 고봉로***번길 * ***동 ****호 |
71 | 단성면 | 상방리 | 99-25 | 대 | 33.0 | 단성면 | 상방리 | 99-25 | 대 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 마*복 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 **-* |
72 | 단성면 | 상방리 | 99-27 | 대 | 46.0 | 단성면 | 상방리 | 99-27 | 대 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 류*원 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 * |
73 | 단성면 | 상방리 | 99-28 | 대 | 86.0 | 단성면 | 상방리 | 99-28 | 대 | 134.1 | 48.1 | 0.0 | 김*식 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 **-* |
74 | 단성면 | 상방리 | 99-30 | 대 | 7.0 | - | - | - | - | 말소 | 0.0 | 7.0 | 양*자 | 충청북도 충주시 금봉대로 *** |
75 | 단성면 | 상방리 | 99-32 | 도로 | 18.0 | 단성면 | 상방리 | 99-32 | 도로 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 임*규 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 ** |
76 | 단성면 | 상방리 | 99-34 | 대 | 66.0 | 단성면 | 상방리 | 99-34 | 대 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 유*류 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 ** |
77 | 단성면 | 상방리 | 100 | 전 | 443.0 | 단성면 | 상방리 | 100 | 전 | 443.0 | 0.0 | 0.0 | 김*조 | 세종특별자치시 중앙공원서로 ** ***동 ***호 |
78 | 단성면 | 상방리 | 102 | 전 | 301.0 | 단성면 | 상방리 | 102 | 전 | 301.0 | 0.0 | 0.0 | 김*조 | 세종특별자치시 중앙공원서로 ** ***동 ***호 |
79 | 단성면 | 상방리 | 103 | 전 | 496.0 | 단성면 | 상방리 | 103 | 전 | 496.0 | 0.0 | 0.0 | 김*부 | 충청북도 단양군 매포읍 평동*길 ** |
80 | 단성면 | 상방리 | 104-1 | 도로 | 13.0 | 단성면 | 상방리 | 104-1 | 도로 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 김*준 | 충청북도 단양군 단성면 상방리 ***-* |
81 | 단성면 | 상방리 | 105 | 도로 | 142.0 | 단성면 | 상방리 | 105 | 도로 | 142.0 | 0.0 | 0.0 | 김*석 | 충청북도 단양군 단성면 상방리 *** |
82 | 단성면 | 상방리 | 106-1 | 도로 | 18.0 | 단성면 | 상방리 | 106-1 | 도로 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 정*자 | 충청북도 단양군 단양읍 상진*로 ** *동 ***호 |
83 | 단성면 | 상방리 | 106-2 | 대 | 99.0 | 단성면 | 상방리 | 106-2 | 대 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 장*환 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 * |
84 | 단성면 | 상방리 | 106-6 | 대 | 99.0 | 단성면 | 상방리 | 106-6 | 대 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 이*현 | 충청북도 단양군 단성면 상방리 ***-* |
85 | 단성면 | 상방리 | 106-10 | 대 | 132.0 | 단성면 | 상방리 | 106-10 | 대 | 132.0 | 0.0 | 0.0 | 류*원 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 * |
86 | 단성면 | 상방리 | 106-11 | 대 | 17.0 | 단성면 | 상방리 | 106-11 | 대 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 류*원 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 * |
87 | 단성면 | 상방리 | 106-13 | 대 | 77.0 | 단성면 | 상방리 | 106-13 | 대 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 장*환 | 충청북도 단양군 단성면 상방*길 * |
88 | 단성면 | 상방리 | 148-1 | 도로 | 298.0 | 단성면 | 상방리 | 148-1 | 도로 | 298.0 | 0.0 | 0.0 | 김*배 | 충청북도 단양군 단성면 상방리 ***-* |
89 | 단성면 | 상방리 | 148-8 | 전 | 47.0 | 단성면 | 상방리 | 148-8 | 전 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 김*배 | 충청북도 단양군 단성면 상방리 ***-* |
90 | 단성면 | 상방리 | 148-17 | 도로 | 109.0 | 단성면 | 상방리 | 148-17 | 도로 | 109.0 | 0.0 | 0.0 | 김*배 | 충청북도 단양군 단성면 상방리 ***-* |
91 | 단성면 | 상방리 | 148-21 | 전 | 71.0 | 단성면 | 상방리 | 148-21 | 전 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 김*배 | 충청북도 단양군 단성면 상방리 ***-* |
92 | 단성면 | 상방리 | 213-1 | 전 | 628.0 | 단성면 | 상방리 | 213-1 | 전 | 628.0 | 0.0 | 0.0 | 홍*한 | 서울 영등포구 여의나루로 *, 광장아파트 *동 ****호 |
93 | 단성면 | 상방리 | 270 | 전 | 210.0 | 단성면 | 상방리 | 270 | 전 | 210.0 | 0.0 | 0.0 | 이*일 | 서울특별시 영등포구 당산로 *** ***동 ****호 |
94 | 단성면 | 상방리 | 271 | 전 | 479.0 | 단성면 | 상방리 | 271 | 전 | 479.0 | 0.0 | 0.0 | 이*칠 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 오창중앙로 *** ***동 ***호 |
95 | 단성면 | 상방리 | 271-1 | 전 | 2,850.0 | 단성면 | 상방리 | 271-1 | 전 | 2,850.0 | 0.0 | 0.0 | 홍*한 | 서울 영등포구 여의나루로 *, 광장아파트 *동 ****호 |
96 | 단성면 | 상방리 | 272 | 전 | 985.0 | 단성면 | 상방리 | 272 | 전 | 985.0 | 0.0 | 0.0 | 이*칠 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 오창중앙로 *** ***동 ***호 |
97 | 단성면 | 상방리 | 274 | 전 | 132.0 | 단성면 | 상방리 | 274 | 전 | 132.0 | 0.0 | 0.0 | 이*연 | 충청북도 단양군 단양읍 삼봉로 ***-* |
98 | 단성면 | 상방리 | 산13-7 | 임야 | 323.0 | 단성면 | 상방리 | 213-12 | 임야 | 323.0 | 0.0 | 0.0 | 홍*한 | 서울 영등포구 여의나루로 *, 광장아파트 *동 ****호 |
국공유지
번호 | 종전 토지 | 확정 토지 | 면적증감 | 소유자 |
읍·면 | 동·리 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) | 읍·면 | 동·리 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) | 증가(㎡) | 감소(㎡) | 성명 | 주소 |
1 | 단성면 | 상방리 | 43 | 전 | 102.0 | 단성면 | 상방리 | 43 | 전 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 국(기획재정부) | |
2 | 단성면 | 상방리 | 44 | 전 | 311.0 | 단성면 | 상방리 | 44 | 전 | 311.0 | 0.0 | 0.0 | 국(기획재정부) | |
3 | 단성면 | 상방리 | 44-1 | 전 | 222.0 | 단성면 | 상방리 | 44-1 | 전 | 222.0 | 0.0 | 0.0 | 단양군 | |
4 | 단성면 | 상방리 | 44-2 | 전 | 803.0 | 단성면 | 상방리 | 44-2 | 전 | 803.0 | 0.0 | 0.0 | 단양군 | |
5 | 단성면 | 상방리 | 44-3 | 전 | 1,190.0 | 단성면 | 상방리 | 44-3 | 전 | 1,190.0 | 0.0 | 0.0 | 단양군 | |
6 | 단성면 | 상방리 | 44-4 | 전 | 661.0 | 단성면 | 상방리 | 44-4 | 전 | 661.0 | 0.0 | 0.0 | 국(건설부) | |
7 | 단성면 | 상방리 | 45 | 전 | 737.0 | 단성면 | 상방리 | 45 | 전 | 737.0 | 0.0 | 0.0 | 국(기획재정부) | |
8 | 단성면 | 상방리 | 45-1 | 전 | 893.0 | 단성면 | 상방리 | 45-1 | 전 | 893.0 | 0.0 | 0.0 | 단양군 | |
9 | 단성면 | 상방리 | 45-2 | 전 | 1,160.0 | 단성면 | 상방리 | 45-2 | 전 | 1,160.0 | 0.0 | 0.0 | 단양군 | |
10 | 단성면 | 상방리 | 45-3 | 전 | 545.0 | 단성면 | 상방리 | 45-3 | 전 | 545.0 | 0.0 | 0.0 | 단양군 | |
11 | 단성면 | 상방리 | 46-1 | 전 | 744.0 | 단성면 | 상방리 | 46-1 | 전 | 744.0 | 0.0 | 0.0 | 단양군 | |
12 | 단성면 | 상방리 | 47-1 | 전 | 661.0 | 단성면 | 상방리 | 47-1 | 전 | 661.0 | 0.0 | 0.0 | 단양군 | |
13 | 단성면 | 상방리 | 49-1 | 전 | 694.0 | 단성면 | 상방리 | 49-1 | 전 | 694.0 | 0.0 | 0.0 | 단양군 | |
14 | 단성면 | 상방리 | 52-1 | 전 | 486.0 | 단성면 | 상방리 | 52-1 | 전 | 486.0 | 0.0 | 0.0 | 단양군 | |
15 | 단성면 | 상방리 | 52-2 | 전 | 86.0 | 단성면 | 상방리 | 52-2 | 전 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 단양군 | |
16 | 단성면 | 상방리 | 54-1 | 전 | 387.0 | 단성면 | 상방리 | 54-1 | 전 | 387.0 | 0.0 | 0.0 | 단양군 | |
17 | 단성면 | 상방리 | 54-2 | 전 | 466.0 | 단성면 | 상방리 | 54-2 | 전 | 466.0 | 0.0 | 0.0 | 단양군 | |
18 | 단성면 | 상방리 | 55-1 | 전 | 873.0 | 단성면 | 상방리 | 55-1 | 전 | 873.0 | 0.0 | 0.0 | 단양군 | |
19 | 단성면 | 상방리 | 55-2 | 전 | 496.0 | 단성면 | 상방리 | 55-2 | 전 | 496.0 | 0.0 | 0.0 | 단양군 | |
20 | 단성면 | 상방리 | 56-1 | 전 | 426.0 | 단성면 | 상방리 | 56-1 | 전 | 426.0 | 0.0 | 0.0 | 단양군 | |
21 | 단성면 | 상방리 | 59-1 | 전 | 367.0 | 단성면 | 상방리 | 59-1 | 전 | 367.0 | 0.0 | 0.0 | 단양군 | |
22 | 단성면 | 상방리 | 59-2 | 전 | 721.0 | 단성면 | 상방리 | 59-2 | 전 | 721.0 | 0.0 | 0.0 | 단양군 | |
23 | 단성면 | 상방리 | 61-1 | 전 | 793.0 | 단성면 | 상방리 | 61-1 | 전 | 344.3 | 0.0 | 448.7 | 단양군 | |
24 | 단성면 | 상방리 | 61-2 | 전 | 883.0 | 단성면 | 상방리 | 61-2 | 전 | 995.8 | 112.8 | 0.0 | 단양군 | |
25 | 단성면 | 상방리 | 62-1 | 전 | 615.0 | 단성면 | 상방리 | 62-1 | 전 | 1,305.0 | 690.0 | 0.0 | 단양군 | |
26 | 단성면 | 상방리 | 62-2 | 전 | 388.0 | 단성면 | 상방리 | 62-2 | 전 | 388.0 | 0.0 | 0.0 | 단양군 | |
27 | 단성면 | 상방리 | 62-3 | 전 | 1,289.0 | 단성면 | 상방리 | 62-3 | 전 | 1,289.0 | 0.0 | 0.0 | 단양군 | |
28 | 단성면 | 상방리 | 62-4 | 전 | 455.0 | 단성면 | 상방리 | 62-4 | 전 | 455.0 | 0.0 | 0.0 | 단양군 | |
29 | 단성면 | 상방리 | 66-1 | 전 | 1,002.0 | 단성면 | 상방리 | 66-1 | 전 | 1,002.0 | 0.0 | 0.0 | 단양군 | |
30 | 단성면 | 상방리 | 66-2 | 전 | 803.0 | 단성면 | 상방리 | 66-2 | 전 | 803.0 | 0.0 | 0.0 | 단양군 | |
31 | 단성면 | 상방리 | 68-1 | 전 | 11,318.0 | 단성면 | 상방리 | 68-1 | 전 | 11,318.0 | 0.0 | 0.0 | 충청북도(교육감) | |
