화성시 효행구 배양동, 정남면 관항리, 내리, 덕절리에서 소나무재선충병 추가 발생에 따라 「소나무재선충병 방제특별법」제9조 및 같은법 시행규칙 제4조제3항의 규정에 의거 붙임과 같이 소나무류 반출금지구역 추가 지정 공고합니다.
○ 반출금지구역 : 화성시 만세구 장안면 장안리 외 116개 동,리
○ 반출금지기간 : 2026. 10. 19. ~ 지정 해제시까지
○ 반출금지면적 : 44,663ha
○ 반출금지수종 : 소나무류(소나무, 잣나무, 해송, 섬잣나무 등)
붙임 1. 화성시 공고 3342호 소나무류반출금지구역 추가 지정. 1부.
2. 화성시 공고 3342호 반출금지구역도. 1부. 끝.
화성시 공고 3436호 소나무류반출금지구역 추가 지정.hwpx
한글 첨부 본문
■ 소나무재선충병 방제특별법 시행규칙 [별지 제3호서식] <개정 2013.1.23> |
소나무류반출금지구역 추가 지정 공고 |
화성시 공고 제2026 - 3436호 |
반출금지 구역 | 면적 (ha) | 피해상황 | 행위제한 사항 | 위반 시 벌칙 |
장소 | 면적 (ha) | 감염목수 (본) |
송산면 | 고정리 | 688 | | | | ① 소나무재선충병 감염목등인 입목 및 원목의 이동금지 ② 6개월이 경과되지 않은 훈증처리목의 훼손 및 이동금지 ③ 산지전용허가지 등에서 생산되는 소나무류의 사업장 외 이동금지 ④ 굴취된 소나무류의 이동금지 (단, 소나무류 조경수 및 분재는 경기도 산림환경연구원장의 재선충병 미감염 확인증을 받은 후에는 그러하지 아니한다.) | 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 |
독지리 | 506 | | | |
고포리 | 702 | | | |
마산리 | 409 | 산177-3외5필지 | 2.3 | 12 |
지화리 | 465 | | | |
천등리 | 226 | | | |
중송리 | 290 | | | |
칠곡리 | 281 | | | |
사강리 | 309 | 산86외 2필지 | 2.7 | 3 |
쌍정리 | 390 | | | |
삼존리 | 664 | | | |
봉가리 | 172 | | | |
육일리 | 213 | | | |
신천리 | 226 | 282-1 | 0.4 | 1 |
장안면 | 장안리 | 1,619 | 291-6외83필지 | 50.1 | 284 |
덕다리 | 355 | | | |
독정리 | 1,059 | 산3-1 외 4필지 | 9.5 | 6 |
노진리 | 537 | 195 외 3필지 | 1.9 | 5 |
사랑리 | 292 | | | |
사곡리 | 463 | | | |
수촌리 | 844 | | | |
우정읍 | 석천리 | 457 | | | |
이화리 | 767 | | | |
봉담읍 | 세곡리 | 141 | | | |
유리 | 179 | | | |
당하리 | 119 | | | |
왕림리 | 272 | 산44-1 | 2 | 6 |
분천리 | 332 | | | |
마하리 | 120 | | | |
덕리 | 178 | | | |
내리 | 544 | 산2-1외 1필지 | 2.7 | 2 |
상리 | 463 | | | |
수영리 | 302 | | | |
상기리 | 717 | | | |
와우리 | 155 | | | |
동화리 | 295 | | | |
수기리 | 123 | | | |
매송면 | 숙곡리 | 314 | | | |
어천리 | 450 | | | |
원평리 | 359 | | | |
천천리 | 266 | | | |
비봉면 | 쌍학리 | 583 | | | |
정남면 | 관항리 | 332 | 산51 외 3필지 | 1.5 | 4 |
보통리 | 399 | | | |
백리 | 145 | | | |
오일리 | 259 | | | |
괘랑리 | 429 | 산142-1외1필지 | 3 | 2 |
발산리 | 253 | | | |
용수리 | 91 | 159-5 | 0.3 | 1 |
고지리 | 118 | 산47 외1필지 | 1.7 | 2 |
내리 | 98 | 140-13 | 0.4 | 2 |
신리 | 129 | | | |
금복리 | 97 | | | |
수면리 | 82 | | | |
계향리 | 245 | | | |
망월리 | 168 | | | |
음양리 | 179 | | | |
제기리 | 183 | | | |
덕절리 | 139 | 488 | 0.07 | 1 |
문학리 | 461 | | | |
양감면 | 신왕리 | 474 | 산86-2외6필지 | 2.3 | 14 |
대양리 | 496 | | | |
사창리 | 659 | | | |
용소리 | 370 | | | |
요당리 | 460 | | | |
| 안녕동 | 675 | | | |
새솔동 | 309 | | | |
중동 | 592 | 산120외 12필지 | 114.6 | 43 |
신동 | 803 | 산127-1외 22필지 | 140.5 | 51 |
산척동 | 321 | 745 | 10.5 | 1 |
장지동 | 654 | | | |
영천동 | 549 | 889-1 | 7.6 | 1 |
청계동 | 423 | 520 외 2필지 | 18 | 3 |
목동 | 193 | | | |
여울동 | 448 | | | |
반정동 | 209 | | | |
기산동 | 134 | | | |
병점동 | 252 | 838 | 0.1 | 1 |
능동 | 270 | | | |
반월동 | 396 | 974 | 6.3 | 2 |
석우동 | 317 | 2-2 | 0.3 | 1 |
반송동 | 408 | 59, 139 | 25.1 | 2 |
진안동 | 276 | | | |
방교동 | 281 | | | |
송동 | 149 | | | |
금곡동 | 219 | | | |
기안동 | 245 | | | |
배양동 | 180 | 69-649 | 5.8 | 1 |
황계동 | 193 | | | |
송산동 | 291 | 산3-4 | 1.6 | 1 |
향남읍 | 하길리 | 737 | | | |
상신리 | 737 | | | |
구문천리 | 522 | | | |
서신면 | 용두리 | 459 | 산132-4 외 5필지 | 11.3 | 10 |
매화리 | 365 | | | |
사곳리 | 356 | | | |
백미리 | 371 | | | |
궁평리 | 418 | | | |
상안리 | 349 | | | |
전곡리 | 672 | 588-1 외 50필지 | 75.1 | 723 |
장외리 | 416 | 산92-1 | 0.1 | 1 |
광평리 | 173 | 산54-5 | 0.1 | 1 |
송교리 | 328 | | | |
홍법리 | 307 | | | |
마도면 | 해문리 | 236 | | | |
송정리 | 372 | 216-5 외 3필지 | 1.8 | 9 |
두곡리 | 204 | 산50 외 15필지 | 4.9 | 54 |
석교리 | 240 | | | |
슬항리 | 244 | | | |
청원리 | 775 | | | |
쌍송리 | 354 | | | |
백곡리 | 348 | | | |
남양읍 | 시리 | 478 | | | |
송림리 | 325 | | | |
원천리 | 279 | | | |
남양리 | 1005 | | | |
신남리 | 694 | | | |
총 계 | 8 =sum(c6:c122)??%g,;;44,663 =sum(c6:c122) %g, 44,663 44,663 | | 8 =sum(e6:e122)??%g,;;504.57 =sum(e6:e122) %g, 504.57 504.57 | 8 =sum(f6:f122)??%g,;;1,250 =sum(f6:f122) %g, 1,250 1,250 | | |
「소나무재선충병 방제특별법」 제9조 및 같은 법 시행규칙 제4조제3항에 따라 위와 같이 소나무류 반출금지구역의 지정을 공고합니다. |
2026년 10월 19일 |
|
화 성 시 장
210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡) |