공원조성계획(변경)결정 고시-동탄여울공원
고시공고구분
고시
게재제호
고시공고번호
화성시 고시 제2026-821호
등록일
2026-10-20
공원조성과
담당자/연락처
김종선 / 031-5189-6122
고시 2026 821호 공원조성계획 결정 고시문(동탄여울공원).hwpx
관련도면.zip
국토교통부 고시 제2010-430호(2010. 06. 25.)로 도시관리계획 결정된 동탄여울공원에 대하여「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」제16조 및 제16조의2에 따라 변경 결정하고「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제32조 및「토지이용규제 기본법」제8조에 따라 지형도면을 작성하여 이를 고시합니다.
고시 2026 821호 공원조성계획 결정 고시문(동탄여울공원).hwpx
한글 첨부 본문
화성시 고시 제2026 - 821호
고 시 문
국토교통부 고시 제2010-430호(2010. 06. 25.)로 도시관리계획 결정된 동탄여울공원에 대하여「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」제16조 및 제16조의2에 따라 변경 결정하고「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제32조 및「토지이용규제 기본법」제8조에 따라 지형도면을 작성하여 이를 고시합니다.
관계도서를 화성시 공원녹지사업소 공원조성과에 비치하여 일반인에게 보이고 있습니다.
2026. 10. 20.
|
화 성 시 장
1. 공원 조성계획(변경) 결정조서 : 붙임
2. 공원 조성계획(변경) 도면 : 붙임
3. 열람장소 : 화성시 공원녹지사업소 공원조성과
4. 문의사항 : 화성시 공원녹지사업소 공원조성과 (☎031-5189-6122)
공원조성계획(변경) 결정조서
1. 공원조성계획(변경) 결정 개요
화성시 동탄구 오산동 1060번지 일원에 도시관리계획 결정된 동탄여울공원의 도시관리계획 면적 변경에 따른 공원조성계획(변경)하고자 함.
2. 공원현황 시설 구분 | 공원명 | 위 치 | 결정면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 |
당초 | 변경(증/감) | 변경후 |
문화 공원 | 동탄 여울 공원 | 화성시 오산동 1060번지 일원 | 300,028.0 | 감) 191.1 | 299,836.9 | 국토교통부 고시 제2010-430호 (2010. 06. 25.) | |
3. 공원조성 결정 조서
가. 공원조성 결정 총괄조서
구 분 | 시설면적( ㎡ ) | 건축면적( ㎡ ) | 공작물(기) | 구성비(%) |
기정 | 변경 | 증감 | 바닥 | 연 |
기정 | 변경 | 증감 | 기정 | 변경 | 증감 | 기정 | 변경 | 증감 | 기정 | 변경 | 증감 |
총 계 | 300,028.00 | 299,836.9 | 감)191.1 | 8,285.29 | 8,285.29 | - | 10,263.96 | 10,263.96 | - | 715 | 715 | - | 100.0 | 100.0 | - |
시설계 | 163,875.79 | 163,875.79 | - | 8,285.29 | 8,285.29 | - | 10,263.96 | 10,263.96 | - | 715 | 715 | - | 54.6 | 54.7 | 증)0.1 |
시 설 | 기반시설 | 소계 | 65,991.82 | 65,991.82 | - | | | | | | | | | | 22.0 | 22.0 | - |
도로 | 42,676.37 | 42,676.37 | - | | | | | | | | | | | | |
광장 | 23,315.45 | 23,315.45 | - | | | | | | | | | | | | |
조경시설 | 34,555.35 | 34,555.35 | - | | | | | | | 5 | 5 | - | 11.5 | 11.5 | - |
휴양시설 | 4,985.53 | 4,985.53 | - | | | | | | | 521 | 521 | - | 1.7 | 1.7 | - |
운동시설 | 20,992.65 | 20,992.65 | - | | | | | | | 16 | 16 | - | 7.0 | 7.0 | - |
교양시설 | 26,783.79 | 26,783.79 | - | 7,557.49 | 7,557.49 | - | 9,378.36 | 9,378.36 | - | 3 | 3 | - | 8.9 | 8.9 | - |
편익시설 | 9,242.81 | 9,242.81 | - | 249.00 | 249.00 | - | 249.00 | 249.00 | - | 115 | 115 | - | 3.1 | 3.1 | - |
관리시설 | 1,323.84 | 1,323.84 | - | 478.80 | 478.80 | - | 636.60 | 636.60 | - | 55 | 55 | - | 0.4 | 0.5 | 증)0.1 |
녹지 및 기타 | 136,152.21 | 135,961.11 | 감)191.1 | | | | | | | | | | 45.4 | 45.3 | 감)0.1 |
나. 세부시설 결정 조서
구분 | 부호 | 시설명 | 부지면적(㎡) | 규모/수량 | 구성비(%) | 건축물 | 비고 |
바닥면적(㎡) | 연면적(㎡) |
기정 | 변경 | 기정 | 변경 | 증감 | 기정 | 변경 | 증감 | 기정 | 변경 | 증감 | 기정 | 변경 | 증감 | 기정 | 변경 | 증감 |
총 계 | 300,028.0 | 299,836.9 | 감)191.1 | 715 | 715 | - | 100 | 100 | - | 8,205.29 | 8,205.29 | - | 10,183.96 | 10,183.96 | - | |
시설계 | 163,875.79 | 163,875.79 | - | 715 | 715 | - | 54.6 | 54.7 | 증)0.1 | 8,205.29 | 8,205.29 | - | 10,183.96 | 10,183.96 | - | |
기 반 시 설 | 소계 | 65,991.82 | 65,991.82 | - | | | | 22.0 | 22.0 | - | | | | | | | |
| | 도로 | 42,676.37 | 42,676.37 | - | | | | | | | | | | | | | |
1-1 | 1-1 | 광장(1) | 95.92 | 95.92 | | | | | | | | | | | | | | |
1-2 | 1-2 | 광장(2) | 36.35 | 36.35 | | | | | | | | | | | | | | |
1-3 | 1-3 | 광장(3) | 152.30 | 152.30 | | | | | | | | | | | | | | |
1-4 | 1-4 | 광장(4) | 1,404.46 | 1,404.46 | | | | | | | | | | | | | | |
1-5 | 1-5 | 광장(5) | 5,787.45 | 5,787.45 | | | | | | | | | | | | | | |
1-6 | 1-6 | 광장(6) | 1,047.92 | 1,047.92 | | | | | | | | | | | | | | |
1-7 | 1-7 | 광장(7) | 992.60 | 992.60 | | | | | | | | | | | | | | |
1-8 | 1-8 | 광장(8) | 334.32 | 334.32 | | | | | | | | | | | | | | |
1-9 | 1-9 | 광장(9) | 4,713.50 | 4,713.50 | | | | | | | | | | | | | | |
1-10 | 1-10 | 광장(10) | 1,160.29 | 1,160.29 | | | | | | | | | | | | | | |
1-11 | 1-11 | 광장(11) | 1,165.20 | 1,165.20 | | | | | | | | | | | | | | |
1-12 | 1-12 | 광장(12) | 1,099.82 | 1,099.82 | | | | | | | | | | | | | | |
1-13 | 1-13 | 광장(13) | 1,462.35 | 1,462.35 | | | | | | | | | | | | | | |
1-14 | 1-14 | 광장(14) | 409.41 | 409.41 | | | | | | | | | | | | | | |
1-15 | 1-15 | 광장(15) | 353.90 | 353.90 | | | | | | | | | | | | | | |
1-16 | 1-16 | 광장(16) | 425.23 | 425.23 | | | | | | | | | | | | | | |
1-17 | 1-17 | 광장(17) | 384.83 | 384.83 | | | | | | | | | | | | | | |
1-18 | 1-18 | 광장(18) | 928.46 | 928.46 | | | | | | | | | | | | | | |
1-19 | 1-19 | 광장(19) | 154.18 | 154.18 | | | | | | | | | | | | | | |
1-20 | 1-20 | 광장(20) | 352.61 | 352.61 | | | | | | | | | | | | | | |
1-21 | 1-21 | 광장(21) | 854.35 | 854.35 | | | | | | | | | | | | | | |
조경시설 | 소계 | 34,555.35 | 34,555.35 | | 5 | 5 | | 11.5 | 11.5 | | | | | | | | |
2-1 | 2-1 | 조형가벽(1) | 42.99 | 42.99 | | | | | | | | | | | | | | |
2-2 | 2-2 | 분수(1) | 14.28 | 14.28 | | | | | | | | | | | | | | |
2-3 | 2-3 | 분수(2) | 5.64 | 5.64 | | | | | | | | | | | | | | |
2-4 | 2-4 | 개비온 월 | 73.15 | 73.15 | | | | | | | | | | | | | | |
2-5 | 2-5 | 계단(1) | 22.68 | 22.68 | | | | | | | | | | | | | | |
2-6 | 2-6 | 계단(2) | 9.65 | 9.65 | | | | | | | | | | | | | | |
2-7 | 2-7 | 국제작가 정원(1) | 7,746.48 | 7,746.48 | | | | | | | | | | | | | | |
2-8 | 2-8 | 조형가벽(2) | 12.27 | 12.27 | | | | | | | | | | | | | | |
2-9 | 2-9 | 동탄 폭포 | 1,217.98 | 1,217.98 | | | | | | | | | | | | | | |
2-10 | 2-10 | 음악분수 | 1,418.93 | 1,418.93 | | | | | | | | | | | | | | |
2-11 | 2-11 | 미러폰드 | 1,014.44 | 1,014.44 | | | | | | | | | | | | | | |
2-12 | 2-12 | 국제작가 정원(2) | 20,443.82 | 20,443.82 | | | | | | | | | | | | | | |
2-13 | 2-13 | 생태습지원(1) | 528.68 | 528.68 | | | | | | | | | | | | | | |
2-14 | 2-14 | 생태습지원(2) | 222.46 | 222.46 | | | | | | | | | | | | | | |
2-15 | 2-15 | 생태습지원(3) | 73.03 | 73.03 | | | | | | | | | | | | | | |
2-16 | 2-16 | 수로 | 32.37 | 32.37 | | | | | | | | | | | | | | |
2-17 | 2-17 | 바닥분수 | 46.60 | 46.60 | | | | | | | | | | | | | | |
2-18 | 2-18 | 문화음악 데크(1) | 529.30 | 529.30 | | | | | | | | | | | | | | |
2-19 | 2-19 | 문화음악 데크(2) | 528.30 | 528.30 | | | | | | | | | | | | | | |
2-20 | 2-20 | 문화음악 데크(3) | 161.10 | 161.10 | | | | | | | | | | | | | | |
2-21 | 2-21 | 문화음악 데크(4) | 169.10 | 169.10 | | | | | | | | | | | | | | |
2-22 | 2-22 | 문화음악 데크(5) | 242.10 | 242.10 | | | | | | | | | | | | | | |
① | ① | 조형물 | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| | 입면형 플랜터 | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
휴양시설 | 소계 | 4,985.53 | 4,985.53 | | 521 | 521 | | 1.7 | 1.7 | | | | | | | | |
3-1 | 3-1 | 휴게쉼터(1) | 49.00 | 49.00 | | | | | | | | | | | | | | |
3-2 | 3-2 | 휴게쉼터(2) | 9.80 | 9.80 | | | | | | | | | | | | | | |
3-3 | 3-3 | 휴게쉼터(3) | 24.36 | 24.36 | | | | | | | | | | | | | | |
3-4 | 3-4 | 휴게쉼터(4) | 173.28 | 173.28 | | | | | | | | | | | | | | |
3-5 | 3-5 | 휴게쉼터(5) | 304.89 | 304.89 | | | | | | | | | | | | | | |
3-6 | 3-6 | 휴게쉼터(6) | 64.68 | 64.68 | | | | | | | | | | | | | | |
3-7 | 3-7 | 조망스텐드(1) | 859.12 | 859.12 | | | | | | | | | | | | | | |
3-8 | 3-8 | 휴게쉼터(7) | 26.81 | 26.81 | | | | | | | | | | | | | | |
3-9 | 3-9 | 휴게쉼터(8) | 29.36 | 29.36 | | | | | | | | | | | | | | |
3-10 | 3-10 | 휴게쉼터(9) | 26.92 | 26.92 | | | | | | | | | | | | | | |
3-11 | 3-11 | 휴게쉼터(10) | 26.23 | 26.23 | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
126.17 |
126.17 |
3-12 | 3-12 | 휴게쉼터(11) |
3-13 | 3-13 | 휴게쉼터(12) | 140.66 | 140.66 | | | | | | | | | | | | | | |
3-14 | 3-14 | 휴게쉼터(13) | 245.61 | 245.61 | | | | | | | | | | | | | | |
3-15 | 3-15 | 휴게쉼터(14) | 77.26 | 77.26 | | | | | | | | | | | | | | |
3-16 | 3-16 | 휴게쉼터(15) | 380.08 | 380.08 | | | | | | | | | | | | | | |
3-17 | 3-17 | 운동장 스텐드(1) | 390.55 | 390.55 | | | | | | | | | | | | | | |
3-18 | 3-18 | 운동장 스텐드(2) | 1,447.62 | 1,447.62 | | | | | | | | | | | | | | |
3-19 | 3-19 | 휴게쉼터(16) | 62.93 | 62.93 | | | | | | | | | | | | | | |
3-20 | 3-20 | 휴게쉼터(17) | 45.81 | 45.81 | | | | | | | | | | | | | | |
3-21 | 3-21 | 휴게쉼터(18) | 27.66 | 27.66 | | | | | | | | | | | | | | |
3-22 | 3-22 | 휴게쉼터(19) | 42.31 | 42.31 | | | | | | | | | | | | | | |
3-23 | 3-23 | 휴게쉼터(20) | 49.31 | 49.31 | | | | | | | | | | | | | | |
3-24 | 3-24 | 휴게쉼터(21) | 35.60 | 35.60 | | | | | | | | | | | | | | |
3-25 | 3-25 | 휴게쉼터(22) | 11.98 | 11.98 | | | | | | | | | | | | | | |
3-26 | 3-26 | 휴게쉼터(23) | 35.27 | 35.27 | | | | | | | | | | | | | | |
3-27 | 3-27 | 휴게쉼터(24) | 32.89 | 32.89 | | | | | | | | | | | | | | |
3-28 | 3-28 | 휴게쉼터(25) | 39.98 | 39.98 | | | | | | | | | | | | | | |
3-29 | 3-29 | 휴게쉼터(26) | 23.00 | 23.00 | | | | | | | | | | | | | | |
3-30 | 3-30 | 휴게쉼터(27) | 40.34 | 40.34 | | | | | | | | | | | | | | |
3-31 | 3-31 | 휴게쉼터(28) | 75.25 | 75.25 | | | | | | | | | | | | | | |
3-32 | 3-32 | 휴게쉼터(29) | 31.66 | 31.66 | | | | | | | | | | | | | | |
3-33 | 3-33 | 휴게쉼터(30) | 29.14 | 29.14 | | | | | | | | | | | | | | |
② | ② | 파고라 | | | | 25 | 25 | | | | | | | | | | | 개소 |
③ | ③ | 야외테이블 | | | | 66 | 66 | | | | | | | | | | | 개소 |
④ | ④ | 벤치 | | | | 306 | 306 | | | | | | | | | | | 등,평,단독의자 |
⑤ | ⑤ | 원형벤치 | | | | 65 | 65 | | | | | | | | | | | 수목보호의자 |
⑥ | ⑥ | 앉음벽 | | | | 165(m) | 165(m) | | | | | | | | | | | 통석앉음벽 |
⑦ | ⑦ | 수변테라스 | | | | 46 | 46 | | | | | | | | | | | 개소 |
⑧ | ⑧ | 평상 | | | | 11 | 11 | | | | | | | | | | | 개소 |
⑪ | ⑪ | 막구조 파고라 | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
운동시설 | 소계 | 20,992.65 | 20,992.65 | | 16 | 16 | | 7.0 | 7.0 | | | | | | | | |
4-1 | 4-1 | 운동쉼터(1) | 145.74 | 145.74 | | | | | | | | | | | | | | |
4-2 | 4-2 | 축구장 | 15,881.97 | 15,881.97 | | | | | | | | | | | | | | |
4-3 | 4-3 | 테니스장 | 1,998.36 | 1,998.36 | | | | | | | | | | | | | | |
4-4 | 4-4 | 풋살장 | 849.12 | 849.12 | | | | | | | | | | | | | | |
4-5 | 4-5 | 운동쉼터(2) | 111.08 | 111.08 | | | | | | | | | | | | | | |
4-6 | 4-6 | 농구장 | 646.26 | 646.26 | | | | | | | | | | | | | | |
4-7 | 4-7 | 족구장 | 651.67 | 651.67 | | | | | | | | | | | | | | |
4-8 | 4-8 | 배드민턴장 | 554.67 | 554.67 | | | | | | | | | | | | | | |
4-9 | 4-9 | 운동쉼터(3) | 153.78 | 153.78 | | | | | | | | | | | | | | |
⑨ | ⑨ | 체력단련시설 | | | | 16 | 16 | | | | | | | | | | | |
교양시설 | 소계 | 26,783.79 | 26,783.79 | | 3 | 3 | | 8.9 | 8.9 | | 7,557.49 | 7,557.49 | | 9,378.36 | 9,378.36 | | |
5-1 | 5-1 | 정원사의집 | 573.24 | 573.24 | | | | | | | | 199.14 | 199.14 | | 199.14 | 199.14 | | |
5-2 | 5-2 | 텃밭 | 203.11 | 203.11 | | | | | | | | | | | | | | |
5-3 | 5-3 | 전시온실 | 19,539.39 | 19,539.39 | | | | | | | | 7,119.22 | 7,119.22 | | 8,940.09 | 8,940.09 | | |
5-4 | 5-4 | 건축물 및 교량 | 3,005.92 | 3,005.92 | | | | | | | | | | | | | | |
5-5 | 5-5 | 벨버디어 교량 | 1,536.19 | 1,536.19 | | | | | | | | 239.13 | 239.13 | | 239.13 | 239.13 | | |
5-6 | 5-6 | 모래놀이터 | 42.06 | 42.06 | | | | | | | | | | | | | | |
5-7 | 5-7 | 테마놀이마당 | 1,883.88 | 1,883.88 | | | | | | | | | | | | | | |
⑩ | ⑩ | 교량(1) | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
⑩ | ⑩ | 교량(2) | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
⑩ | ⑩ | 교량(3) | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
⑫ | ⑫ | 장대석 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
⑬ | ⑬ | 스탠드 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
편익시설 | 소계 | 9,242.81 | 9,242.81 | - | 115 | 115 | | 3.1 | 3.1 | | 249.00 | 249.00 | - | 249.00 | 249.00 | - | |
6-1 | 6-1 | 농기구보관장 | 17.96 | 17.96 | | | | | | | | | | | | | | |
6-2 | 6-2 | 세족장 | 7.96 | 7.96 | | | | | | | | | | | | | | |
6-3 | 6-3 | 화장실(1) | 257.95 | 257.95 | | | | | | | | 133.0 | 133.0 | | 133.0 | 133.0 | | |
6-4 | 6-4 | 주차장(1) | 679.03 | 679.03 | | | | | | | | | | | | | | |
6-5 | 6-5 | 지하주차장 | (9,400) | (9,400) | | | | | | | | | | | | | | 2-12 중복 |
6-6 | 6-6 | 화장실(2) | 47.20 | 47.20 | | | | | | | | 47.2 | 47.2 | | 47.20 | 47.2 | | |
6-7 | 6-7 | 주차장(2) | 1,249.41 | 1,249.41 | | | | | | | | | | | | | | |
6-8 | 6-8 | 주차장(3) | 6,584.90 | 6,584.90 | - | | | | | | | | | | | | | |
6-9 | 6-9 | 조망스텐드(2) | 298.60 | 298.60 | | | | | | | | | | | | | | |
6-10 | 6-10 | 화장실(3) | 99.80 | 99.80 | - | | | | | | | 68.8 | 68.8 | | 68.8 | 68.8 | | |
⑭ | ⑭ | 안내판 | | | | 110 | 110 | | | | | | | | | | | |
⑮ | ⑮ | 종합안내판 | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
관리시설 | 소계 | 1,323.84 | 1,323.84 | | 55 | 55 | | 0.4 | 0.5 | 증)0.1 | 478.8 | 478.8 | | 636.6 | 636.6 | | |
7-1 | 7-1 | 분리수거장(1) | 16.38 | 16.38 | | | | | | | | | | | | | | |
7-2 | 7-2 | 기계실(1) | 74.84 | 74.84 | | | | | | | | | | | | | | |
7-3 | 7-3 | 기계실(2) | 78.78 | 78.78 | | | | | | | | | | | | | | |
7-4 | 7-4 | 전기실 | 151.90 | 151.90 | | | | | | | | 151.9 | 151.9 | | 151.9 | 151.9 | | |
7-5 | 7-5 | 관리사무소 | 655.61 | 655.61 | | | | | | | | 294.9 | 294.9 | | 452.7 | 452.7 | | |
7-6 | 7-6 | 분리수거장(2) | 314.33 | 314.33 | | | | | | | | | | | | | | |
7-7 | 7-7 | 소형하우스 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | | 32 | 32 | | 32 | 32 | | |
⑯ | ⑯ | 보안등 | | | | 39 | 39 | | | | | | | | | | | |
⑰ | ⑰ | CCTV | | | | 14 | 14 | | | | | | | | | | | |
| | 정원자재 보관함 | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
녹지및기타 | 소계 | 136,152.21 | 135,961.11 | 감) 191.1 | | | | 45.4 | 45.3 | 감)0.1 | | | | | | | |
| | 녹지 | 132,279.71 | 132,088.61 | 감) 191.1 | | | | | | | | | | | | | |
8-1 | 8-1 | 동물놀이터 | 3,872.50 | 3,872.50 | | | | | | | | | | | | | | |
3) 도로 결정 조서 구분 | 등급 | 유별 | 번호 | 폭원(m) | 연장(m) | 면적(㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
기정 | 합 계 | | | 42,676.4 | | | | |
기정 | 소로 | 2 | 1 | 8 | 335.6 | 2,689.5 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 2 | 2 | 8 | 1,267.8 | 9,059.1 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 2 | 3 | 8 | 111.8 | 907.2 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 1 | 2.5 | 34.0 | 85.3 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 2 | 2.5 | 25.2 | 63.0 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 3 | 3.5 | 581.7 | 2,334.4 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 4 | 2 | 33.6 | 65.6 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 5 | 2 | 57.6 | 124.8 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 6 | 1.5 | 55.8 | 95.2 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 7 | 2 | 52.6 | 89.5 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 8 | 2 | 25.6 | 50.5 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 9 | 1.5 | 87.7 | 131.6 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 10 | 6 | 46.9 | 286.9 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 11 | 1.5 | 54.2 | 82.3 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 12 | 1.5 | 29.9 | 45.2 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 13 | 1.5 | 11.9 | 18.2 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 14 | 1.5 | 9.0 | 13.9 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 15 | 1.5 | 26.3 | 41.5 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 16 | 2 | 3.0 | 6.2 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 17 | 1.2 | 17.9 | 20.8 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 18 | 1.2 | 7.4 | 8.8 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 19 | 1.5 | 3.5 | 5.7 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 20 | 1.5 | 61.3 | 93.8 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 21 | 1.5 | 4.4 | 7.2 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 22 | 1.5 | 57.6 | 87.6 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 23 | 1.5 | 8.8 | 15.8 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 24 | 1.5 | 72.3 | 83.3 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 25 | 2.5 | 26.9 | 72.2 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 26 | 2.5 | 29.2 | 76.3 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 27 | 2.5 | 9.0 | 22.8 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 28 | 2.5 | 6.1 | 14.8 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 29 | 5 | 24.7 | 136.2 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 30 | 6 | 85.8 | 512.3 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 31 | 3 | 33.6 | 100.6 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 32 | 1.2 | 17.6 | 25.2 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 33 | 1.2 | 17.7 | 24.6 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 34 | 1.2 | 7.5 | 13.1 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 35 | 1.2 | 11.6 | 12.6 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 36 | 1.2 | 17.2 | 26.2 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 37 | 1.2 | 36.9 | 48.1 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 38 | 1.5 | 21.1 | 38.3 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 39 | 2 | 25.5 | 58.8 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 40 | 2 | 11.8 | 23.5 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 41 | 3.5 | 18.4 | 69.3 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 42 | 1.5 | 19.7 | 30.9 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 43 | 1.5 | 28.3 | 45.3 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 44 | 1.5 | 19.0 | 30.3 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 45 | 4 | 7.9 | 30.1 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 46 | 4 | 16.2 | 72.8 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 47 | 5 | 8.8 | 48.4 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 48 | 1.5 | 250.4 | 492.2 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 49 | 1.5 | 97.4 | 146.1 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 50 | 3 | 20.2 | 59.5 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 51 | 1.5 | 194.5 | 220.5 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 52 | 1.2 | 43.8 | 52.6 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 53 | 1.2 | 28.3 | 35.0 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 54 | 1.2 | 18.0 | 21.6 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 55 | 1.5 | 75.1 | 80.2 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 56 | 3 | 33.0 | 85.2 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 57 | 5 | 298.5 | 1,938.9 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 58 | 1.5 | 20.6 | 30.9 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 59 | 3 | 23.6 | 70.9 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 60 | 2 | 134.5 | 436.9 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 61 | 1.5 | 8.4 | 12.6 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 62 | 3 | 33.8 | 90.4 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 63 | 2.5 | 21.0 | 56.5 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 64 | 7.5 | 30.3 | 231.5 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 65 | 4.5 | 29.2 | 131.2 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 66 | 1.5 | 151.2 | 266.0 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 67 | 1.5 | 198.9 | 315.1 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 2 | 68 | 1.5 | 17.4 | 28.3 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 69 | 1.5 | 151.0 | 338.6 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 70 | 1.5 | 20.8 | 31.3 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 71 | 1.5 | 34.9 | 72.2 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 72 | 3 | 116.2 | 380.3 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 73 | 5 | 374.2 | 1,870.9 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 74 | 4 | 250.2 | 1,235.6 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 75 | 2 | 72.7 | 145.6 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 76 | 1.5 | 126.2 | 201.1 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 77 | 1.5 | 107.5 | 174.4 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 78 | 1.5 | 25.6 | 48.4 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 79 | 1.5 | 11.1 | 27.2 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 80 | 1.5 | 66.5 | 112.5 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 81 | 1.5 | 16.0 | 33.0 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 82 | 1.5 | 22.4 | 43.3 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 83 | 1.5 | 13.6 | 29.2 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 84 | 1.5 | 7.0 | 23.6 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 85 | 2 | 67.3 | 134.7 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 86 | 2 | 20.7 | 41.3 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 87 | 2 | 29.5 | 59.1 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 88 | 1.5 | 20.1 | 30.2 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 89 | 8 | 95.0 | 759.5 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 90 | 6 | 35.2 | 322.0 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 91 | 6 | 26.6 | 204.4 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 92 | 5 | 115.9 | 581.5 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 93 | 10 | 84.9 | 1,039.2 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 94 | 7 | 40.9 | 382.6 | 진입로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 95 | 3 | 74.3 | 281.1 | 연결로 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 96 | 1.5 | 51.3 | 92.8 | 연결로 | | | |
