의정부시 공고 제2026 - 1676호
「의정부시 통·반 설치 조례」를 일부 개정함에 있어 그 입법취지와 주요 내용을 시민에게 널리 알리고 의견을 구하고자 「의정부시 자치법규안 입법예고 조례」제2조에 따라 다음과 같이 입법예고 합니다.
2026년 8월 31일
의정부시장
의정부시 통·반 설치 조례 일부개정조례안
1. 개정이유
공동주택 신축 등에 따른 행정수요 증가에 대응하고, 표기 오류 정정 등을 통해 통·반 관할구역을 정비·현행화함으로써 통·반 운영의 효율성과 정확성을 높이고자 함.
2. 주요내용(안 별표)
가. 전체 개정 사항
1) 공동주택(아파트) 신축 등에 따른 통·반 신설 및 경계조정
2) 관할구역 정비 및 현행화
나. 동별 세부 개정 사항
1) 신곡1동
가) 아파트 신축에 따른 통·반 조정 및 신설
- e편한세상 신곡 시그니처뷰(815세대): 기존 13통의 관할구역을 조정하여 1개 반을 삭제하고, 2개 통·6개 반을 신설(13통 → 13통, 58통, 59통)
나) 관할구역 정비 및 현행화
- 지번 현행화: 8통
- 지번 현행화 및 반 조정: 10통(6개 반 → 4개 반)
2) 흥선동
가) 관할구역 정비 및 현행화
- 지번 현행화, 법정동 표기 정정 및 반 조정: 11통(5개 반 → 3개 반)
구 분 | 조정 전 | 조정 후 | 증감 내역 |
동명 | 통 | 반 | 통 | 반 | 통 | 반 |
계 | 8 =SUM(BELOW)??%g,;;714 =SUM(BELOW) %g, 714 714 | 8 =SUM(BELOW)??%g,;;3,928 =SUM(BELOW) %g, 3,928 3,928 | 8 =SUM(BELOW)??%g,;;716 =SUM(BELOW) %g, 716 716 | 8 =SUM(BELOW)??%g,;;3,929 =SUM(BELOW) %g, 3,929 3,929 | 2 | 1 |
의정부1동 | 60 | 299 | 60 | 299 | - | - |
의정부2동 | 48 | 232 | 48 | 232 | - | - |
호원1동 | 52 | 315 | 52 | 315 | - | - |
호원2동 | 54 | 303 | 54 | 303 | - | - |
장암동 | 36 | 220 | 36 | 220 | - | - |
신곡1동 | 57 | 377 | 59 | 380 | 2 | 3 |
신곡2동 | 58 | 314 | 58 | 314 | - | - |
송산1동 | 49 | 272 | 49 | 272 | - | - |
송산2동 | 38 | 250 | 38 | 250 | - | - |
송산3동 | 61 | 289 | 61 | 289 | - | - |
자금동 | 42 | 244 | 42 | 244 | - | - |
가능동 | 47 | 250 | 47 | 250 | - | - |
흥선동 | 37 | 195 | 37 | 193 | - | △2 |
녹양동 | 37 | 203 | 37 | 203 | - | - |
고산동 | 38 | 165 | 38 | 165 | - | - |
3. 개정조례안: 『붙임 1』
4. 관계법령 발췌서: 『붙임 2』
5. 의견제출
가. 제출기간: 2026. 8. 31. 〜 2026. 9. 20.(20일간)
나. 제출방법: 서면, 우편, 팩스, 전자메일 등
다. 기재내용: 의견서 작성 제출(성명, 주소, 연락처, 의견 등)
라. 제출기관: 의정부시장(자치행정과장)
○ 주 소: [11622] 의정부시 시민로 1(의정부시청, 본관2층)
○ 전 화: 031-828-2363 (자치행정과 자치행정팀)
○ 팩 스: 031-828-2309 (발송 후 수신여부 확인 요망)
○ 이 메 일: 0mailto:
[email protected];2;0;0mailto:
[email protected]_TYPE_EMAILHWPHYPERLINK_TARGET_BOOKMARKHWPHYPERLINK_JUMP_CURRENTTABhahunmin5610@korea.kr
입법예고사항에 대한 의견서
□ 자치법규명 : 의정부시 통·반 설치 조례 일부개정조례안
○ 성명(단체명) :
○ 주 소 :
○ 전 화 번 호 :
조례안 내용 | 의 견 | 비 고 |
| | |
붙임 1 | | 개정조례안 |
의정부시 조례 제 호
의정부시 통·반 설치 조례 일부개정조례안
의정부시 통·반 설치 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.
별표를 별지와 같이 한다.
부 칙
이 조례는 공포한 날부터 시행한다.
소관부서 | 자치행정과 |
입 안 자 | 부서장 직위․성명 | 자치행정과장 김 미 자 |
담 당 직위․성명 | 자치행정팀장 이 혜 란 |
담당자 성명(전화) | 하 훈 민 (828-2363) |
■ 의정부시 통·반 설치 조례[별표]
통․반의 명칭 및 관할구역(제4조 관련)
동 명 | 통 | 반 | 관 할 구 역 |
신곡1동 | 5통 | 1반 | 신곡동 607의1~11 |
| | 2반 | 신곡동 606의1~17 |
| | 3반 | 신곡동 608, 608의2∼4. 609, 609의36∼45, 53, 55, 606의26 |
| | 4반 | 신곡동 605의3~11 |
| | 5반 | 신곡동 605의12~23, 603의2, 603 |
| | 6반 | 신곡동 609의48~51, 606의19-23 |
| 6통 | 1반 | 신곡동 597의11~21, 598의1~6, 25, 31 |
| | 2반 | 신곡동 598의2~24 |
| | 3반 | 신곡동 597의23~51 |
| | 4반 | 신곡동 598의87~118 |
| | 5반 | 신곡동 597의52~86 |
| 7통 | 1반 | 신곡동 597의 54, 102, 119~132 |
| | 2반 | 신곡동 600-1~13 |
| | 3반 | 신곡동 597의2, 109~114, 116 |
| | 4반 | 신곡동 597의22, 101, 136, 137 |
| | 5반 | 동일로 531, A동(신곡동, 개나리맨숀) |
| | 6반 | 동일로 531, B, C동(신곡동, 개나리맨숀) |
| | 7반 | 신곡동 442의11, 12 |
| | 8반 | 신곡동 597의4, 145~155 |
| | 9반 | 신곡동 442의1~10, 439의1~13 |
| 8통 | 1반 | 신곡동 602의1~14, 602의16, 24, 25, 27~29, 33 |
| | 2반 | 신곡동 601의1~11, 602의14~31 |
| | 3반 | 신곡동 603의1, 6, 8, 32, 35, 37, 38 |
| | 4반 | 신곡동 603의9~34 |
| | 5반 | 신곡동 432의 9, 13~15, 29, 31~33, 57, 73 |
| | 6반 | 신곡동 432의 16, 17, 24, 25, 34~40, 47, 50~52, 59~68, 71, 81, 118, 121, 438의 5 |
동 명 | 통 | 반 | 관 할 구 역 |
신곡1동 | 9통 | 1반 | 금신로 111, 101동 101호~3203호 (신곡동, e편한세상 신곡 파크프라임) |
| | 2반 | 금신로 111, 102동 201호~3504호 (신곡동, e편한세상 신곡 파크프라임) |
| | 3반 | 금신로 111, 105동 201호~3203호 (신곡동, e편한세상 신곡 파크프라임) |
| 10통 | 1반 | 신곡동 423의 1~17, 424의 1, 5, 6, 425 |
| | 2반 | 신곡동 422, 426, 426의 2, 3, 8~11, 427~429, 431, 748-2 |
| | 3반 | 신곡동 430, 432의 3, 7, 8, 12, 19~21, 43, 44, 54~56, 58, 69, 76 |
| | 4반 | 신곡동 420의 3, 16, 18, 19, 21, 432의 70, 78~80, 437의 5, 22~26, 438의 3, 4, 439의 15, 440의 4 |
| 11통 | 1반 | 동일로 451-25, 101동 101호~2002호 (신곡동, 장암현대1차아파트) |
| | 2반 | 동일로 451-25, 101동 103호~2004호 (신곡동, 장암현대1차아파트) |
| | 3반 | 동일로 451-25, 101동 105호~2006호 (신곡동, 장암현대1차아파트) |
| | 4반 | 동일로 451-25, 102동 101호~1502호 (신곡동, 장암현대1차아파트) |
| | 5반 | 동일로 451-25, 102동 103호~2004호 (신곡동, 장암현대1차아파트) |
| | 6반 | 동일로 451-25, 102동 205호~2006호 (신곡동, 장암현대1차아파트) |
| | 7반 | 동일로 451-25, 102동 107호~2008호 (신곡동, 장암현대1차아파트) |
| | 8반 | 동일로 451-25, 102동 109호~2010호 (신곡동, 장암현대1차아파트) |
동 명 | 통 | 반 | 관 할 구 역 |
신곡1동 | 12통 | 1반 | 신곡동 353의 48~57, 22, 23 |
| | 2반 | 신곡동 352의3, 28, 58~65 |
| | 3반 | 신곡동 353의18, 25~28, 352의 38-45 |
| | 4반 | 신곡동 352의15~18, 46~52 |
| | 5반 | 신곡동 352의13, 14, 15, 83~90 |
| | 6반 | 신곡동 353의20, 21, 50~64, 353의31~38, 45, 8, 43 |
| | 7반 | 신곡동 352의53~58, 65~77 |
| 13통 | 1반 | 신곡동 418, 420의 5~15 |
| | 2반 | 신곡동 409의 1~4, 417 |
| | 3반 | 신곡동 409의 53, 423의 19~28, 36~42 |
| | 4반 | 신곡동 409의 14~28 |
| | 5반 | 신곡동 409의 41~52 |
| | 6반 | 신곡동 409의 29~40, 423의 53 |
| | 7반 | 신곡동 409의 10~12, 423의 30~32 |
| 14통 | 1반 | 신곡동 397의15, 18, 19, 415의5, 7, 415의2, 6, 22~23, 34, 36~37, 41, 60 |
| | 2반 | 신곡동 412의7, 25~26, 28, 35, 37~40 |
| | 3반 | 신곡동 402의1~10, 403의2, 4~7, 404의2, 4~8, 405~406, 407의2~3 |
| | 4반 | 신곡동 397의4, 12, 14, 16, 415의1, 416의24, 26, 28~30, 42 |
| | 5반 | 신곡동 403의1, 408의2, 4~6, 13, 409의5~9, 410의2~3 |
| | 6반 | 신곡동 412의2, 8, 10, 18, 20, 22, 30~31, 41, 44 |
동 명 | 통 | 반 | 관 할 구 역 |
신곡1동 | 57통 | 1반 | 시민로179번길 10, 202동 201호∼3104호(신곡동, 의정부역브라운스톤리버뷰) |
| | 2반 | 시민로179번길 10, 203동 201호∼3104호(신곡동, 의정부역브라운스톤리버뷰) |
| | 3반 | 시민로179번길 10, 204동 101호∼3103호(신곡동, 의정부역브라운스톤리버뷰) |
| | 4반 | 시민로179번길 10, 205동 201호∼1702호(신곡동, 의정부역브라운스톤리버뷰) |
| 58통 | 1반 | 동일로522번길 49, 101동 101호∼3205호(신곡동, e편한세상 신곡 시그니처뷰) |
| | 2반 | 동일로522번길 49, 102동 101호∼3506호(신곡동, e편한세상 신곡 시그니처뷰) |
| 59통 | 1반 | 동일로522번길 49, 103동 102호∼3502호(신곡동, e편한세상 신곡 시그니처뷰) |
| | 2반 | 동일로522번길 49, 104동 102호∼2403호(신곡동, e편한세상 신곡 시그니처뷰) |
| | 3반 | 동일로522번길 75, 201동 101호∼2503호(신곡동, e편한세상 신곡 시그니처뷰) |
| | 4반 | 동일로522번길 75, 202동 201호∼2302호(신곡동, e편한세상 신곡 시그니처뷰) |
동 명 | 통 | 반 | 관 할 구 역 |
흥선동 | 11통 | 1반 | 가능동 175, 268, 272, 의정부동 334-2, 4, 6, 335, 343-52, 159, 160 |
| | 2반 | 의정부동 336-1, 6, 8~20 |
| | 3반 | 의정부동 336-21~25, 338-2, 7, 339 |
| 12통 | 1반 | 가능동 731 |
| | 2반 | 가능동 731 |
| | 3반 | 가능동 730 |
| | 4반 | 가능동 728, 730 |
| | 5반 | 가능동 728 |
| | 6반 | 가능동 727 |
| 13통 | 1반 | 가능동 725 |
| | 2반 | 가능동 725 |
| | 3반 | 가능동 726 |
| | 4반 | 가능동 729 |
| | 5반 | 의정부동 401의21~25, 27~36 |
| | 6반 | 가능동 727 |
| 14통 | 1반 | 가능동 720-1~5 |
| | 2반 | 가능동 718 |
| | 3반 | 가능동 718, 720-12~13, 720-43~53 |
| | 4반 | 가능동 721-5, 721-11~17, 723-4~15, 723-23 |
| 15통 | 1반 | 가능동 722 |
| | 2반 | 가능동 722 |
| | 3반 | 가능동 721, 721-1~7 |
| | 4반 | 가능동 721-8~10, 721-18~19 |
| | 5반 | 가능동 723, 723-1~3, 723-16~22, 723-24~25 |
신․구 조 문 대 비 표
현 행 | 개 정 안 |
| | | | | | | | | | | |
| 동 명 | 통명칭 | 반명칭 | 관 할 구 역 | | | 동 명 | 통명칭 | 반명칭 | 관 할 구 역 | |
| 신곡1동 | 8통 | 1반 | (생 략) | | | 신곡1동 | 8통 | 1반 | <현 행> | |
| | 2반 | (생 략) | | | | | 2반 | <현 행> |
| | 3반 | (생 략) | | | | | 3반 | <현 행> |
| | 4반 | (생 략) | | | | | 4반 | <현 행> |
| | 5반 | (생 략) | | | | | 5반 | <현 행> |
| | 6반 | 신곡동 432의16, 18, 34, 40, 46, 47, 51, 52, 58, 61, 62, 63, 438의5 | | | | | 6반 | 신곡동 432의16, 18, 34, 40, 46, 47, 51, 52, 58, 61, 62, 63, 438의5 (삭제), 432의 16, 17, 24, 25, 34~40, 47, 50~52, 59~68, 71, 81, 118, 121, 438의 5 |
| |
현 행 | 개 정 안 |
| | | | | | | | | | | |
| 동 명 | 통명칭 | 반명칭 | 관 할 구 역 | | | 동 명 | 통명칭 | 반명칭 | 관 할 구 역 | |
| 신곡1동 | 10통 | 1반 | 신곡동 423-425 | | | 신곡1동 | 10통 | 1반 | 신곡동 423-425 (삭제), 423의 1~17, 424의 1, 5, 6, 425 | |
| | 2반 | 신곡동 422, 428-430, 431의1, 432 | | | | | 2반 | 신곡동 422, 428-430, 431의1, 432 (삭제), 426, 426의 2, 3, 8~11, 427~429, 431, 748-2 |
| | 3반 | 신곡동 420, 430, 432 | | | | | 3반 | 신곡동 420 (삭제), 430, 432 의 3, 7, 8, 12, 19~21, 43, 44, 54~56, 58, 69, 76 |
| | 4반 | 신곡동 432의58, 61, 62, 63, 440 | | | | | 4반 | 신곡동 432의 58, 61, 62, 63, 440 (삭제), 420의 3, 16, 18, 19, 21, 432의 70, 78~80, 437의 5, 22~26, 438의 3, 4, 439의 15, 440의 4 |
| | 5반 | 신곡동 437의22-26 | | | | | <삭 제> | <삭 제> |
| | 6반 | 신곡동 산61, 산62, 348, 351, 352, 426 | | | | | <삭 제> | <삭 제> |
| |
현 행 | 개 정 안 |
| | | | | | | | | | | |
| 동 명 | 통명칭 | 반명칭 | 관 할 구 역 | | | 동 명 | 통명칭 | 반명칭 | 관 할 구 역 | |
| 신곡1동 | 13통 | 1반 | 신곡동 419 | | | 신곡1동 | 13통 | <삭 제> | <삭 제> | |
| | 2반 | 신곡동 418, 420 | | | | | 1반 | 신곡동 418, 420의 5~15 |
| | 3반 | 신곡동 409, 417, 423의24 | | | | | 2반 | 신곡동 409 의 1~4 , 417, 423의 24 (삭제) |
| | 4반 | 신곡동 423의19, 21, 22, 23, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 25, 27, 28 | | | | | 3반 | 신곡동 423의19, 21, 22, 23, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 25, 27, 28 (삭제), 409의 53, 423의 19~28, 36~42 |
| | 5반 | (생 략) | | | | | 4반 | <현 행> |
| | 6반 | (생 략) | | | | | 5반 | <현 행> |
| | 7반 | 신곡동 409의29-40 | | | | | 6반 | 신곡동 409의 29~40, 423의 53 |
| | 8반 | 신곡동 409의9-11, 423의30-32, 435의3 | | | | | 7반 | 신곡동 409의9-11 (삭제) , 409의 10~12, 423의 30~32, 435의3 (삭제) |
| |
현 행 | 개 정 안 |
| | | | | | | | | | | |
| 동 명 | 통명칭 | 반명칭 | 관 할 구 역 | | | 동 명 | 통명칭 | 반명칭 | 관 할 구 역 | |
| 신곡1동 | <신 설> | | <신 설> | | | 신곡1동 | 58통 | 1반 | 동일로522번길 49, 101동 101호∼3205호(신곡동, e편한세상 신곡 시그니처뷰) | |
| | | <신 설> | | | 2반 | 동일로522번길 49, 102동 101호∼3506호(신곡동, e편한세상 신곡 시그니처뷰) |
| <신 설> | | <신 설> | | 59통 | 1반 | 동일로522번길 49, 103동 102호∼3502호(신곡동, e편한세상 신곡 시그니처뷰) |
| | | <신 설> | | | 2반 | 동일로522번길 49, 104동 102호∼2403호(신곡동, e편한세상 신곡 시그니처뷰) |
| | | <신 설> | | | 3반 | 동일로522번길 75, 201동 101호∼2503호(신곡동, e편한세상 신곡 시그니처뷰) |
| | | <신 설> | | | 4반 | 동일로522번길 75, 202동 201호∼2302호(신곡동, e편한세상 신곡 시그니처뷰) |
| |
현 행 | 개 정 안 |
| | | | | | | | | | | |
| 동 명 | 통명칭 | 반명칭 | 관 할 구 역 | | | 동 명 | 통명칭 | 반명칭 | 관 할 구 역 | |
| 흥선동 | 11통 | 1반 | 가능동 268, 272, 335 | | | 흥선동 | 11통 | 1반 | 가능동 175 , 268, 272, 335 (삭제), 의정부동 334-2, 4, 6, 335, 343-52, 159, 160 | |
| | 2반 | 가능동 336 | | | 2반 | 의정부동 336-1, 6, 8~20 |
| | 3반 | 가능동 336 | | | 3반 | 의정부동 336-21~25, 338-2, 7, 339 |
| | 4반 | 가능동 336 | | | <삭 제> | <삭 제> |
| | 5반 | 가능동 336 | | | <삭 제> | <삭 제> |
| |
붙임 2 | | 관계법령 발췌서 |
□ 「지방자치법」
제7조(자치구가 아닌 구와 읍ㆍ면ㆍ동 등의 명칭과 구역)
④ 동ㆍ리에서는 행정 능률과 주민의 편의를 위하여 그 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 하나의 동ㆍ리를 2개 이상의 동ㆍ리로 운영하거나 2개 이상의 동ㆍ리를 하나의 동ㆍ리로 운영하는 등 행정 운영상 동(이하 “행정동”이라 한다)ㆍ리(이하 “행정리”라 한다)를 따로 둘 수 있다.
⑤ 행정동에 그 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 통 등 하부 조직을 둘 수 있다.
□ 「의정부시 통·반 설치 조례」
제3조(확정기준) 통은 3개반 이상 12개반 이하로 구성하고, 반은 일반주택지역은 20가구 이상 100가구 이하로, 아파트 단지는 1개동을 1개반으로 구성한다. 다만, 자연마을의 취락형태와 공동주택 등 현지 실정을 감안하여 조정할 수 있다.
제4조(명칭 및 관할구역) 통·반의 명칭 및 관할구역은 별표와 같다.