지적기준점 성과 고시 목록.xlsx
엑셀 첨부 본문
지적기준점 설치 고시 | | | | | | | | | | | | |
연번 | 지적기준점 명칭 및 번호 | | 원점명 | 세계측지계 좌표 | | 세계측지계 위경도 | | | 지역좌표계 좌표 | | 설치일 | 소재지 | 재질 |
| 명칭 | 번호 | | X(m) | Y(m) | 위도 | 경도 | 표고(m) | X(m) | Y(m) | | | |
1 | 지적도근점 | 17202 | 중부 | 364650.08 | 204005.51 | 35° 52' 45.3870" N | 127° 02' 39.6866" E | 7.9790000000000001 | | | 46225 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 용정동 751-35 | 황동
2 | 지적도근점 | 17203 | 중부 | 364657.06 | 204109.86 | 35° 52' 45.6119" N | 127° 02' 43.8468" E | 7.7439999999999998 | | | 46225 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 용정동 751-41 | 황동
3 | 지적도근점 | 17204 | 중부 | 364646.98 | 204228.11 | 35° 52' 45.2832" N | 127° 02' 48.5609" E | 7.8639999999999999 | | | 46225 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 용정동 751 | 황동
4 | 지적도근점 | 17205 | 중부 | 364424.06 | 204232.03 | 35° 52' 38.0504" N | 127° 02' 48.7127" E | 8.4610000000000003 | | | 46225 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 용정동 751 | 황동
5 | 지적도근점 | 17206 | 중부 | 364323.32 | 204232.02 | 35° 52' 34.7818" N | 127° 02' 48.7105" E | 9.6259999999999994 | | | 46225 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 용정동 751-39 | 황동
6 | 지적도근점 | 17207 | 중부 | 364282.1 | 204317.13 | 35° 52' 33.4431" N | 127° 02' 52.1025" E | 12 | | | 46225 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 용정동 281-50 | 황동
7 | 지적도근점 | 17208 | 중부 | 364242.84 | 204452.79 | 35° 52' 32.1673" N | 127° 02' 57.5099" E | 13.696999999999999 | | | 46225 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 용정동 571-1 | 황동
8 | 지적도근점 | 17209 | 중부 | 364169.49 | 204453.38 | 35° 52' 29.7873" N | 127° 02' 57.5320" E | 14.888999999999999 | | | 46225 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 용정동 716-11 | 황동
9 | 지적도근점 | 17210 | 중부 | 364211.3 | 204264.55 | 35° 52' 31.1471" N | 127° 02' 50.0051" E | 11.416 | | | 46225 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 성덕동 4-2 | 황동
10 | 지적도근점 | 17211 | 중부 | 364187.22 | 204193.89 | 35° 52' 30.3668" N | 127° 02' 47.1879" E | 10.441000000000001 | | | 46225 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 성덕동 2 | 황동
11 | 지적도근점 | 17212 | 중부 | 364246.97 | 204155.18 | 35° 52' 32.3058" N | 127° 02' 45.6459" E | 10.766 | | | 46225 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 성덕동 1 | 황동
12 | 지적도근점 | 17213 | 중부 | 364262.25 | 204088.67 | 35° 52' 32.8028" N | 127° 02' 42.9945" E | 10.188000000000001 | | | 46225 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 성덕동 1 | 황동
13 | 지적도근점 | 17214 | 중부 | 364050.84 | 204152.43 | 35° 52' 25.9426" N | 127° 02' 45.5325" E | 15.567 | | | 46225 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 성덕동 5-1 | 황동
14 | 지적도근점 | 17215 | 중부 | 364044.95 | 204086.94 | 35° 52' 45.3870" N | 127° 02' 39.6866" E | 15.542 | | | 46225 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 성덕동 71-1 | 황동
15 | 지적도근점 | 17216 | 중부 | 364103.08 | 204078.95 | 35° 52' 27.6386" N | 127° 02' 42.6043" E | 12.84 | | | 46225 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 성덕동 9-2 | 황동
16 | 지적도근점 | 17217 | 중부 | 364152.36 | 204004.43 | 35° 52' 29.2384" N | 127° 02' 39.6343" E | 12.994 | | | 46225 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 성덕동 75-21 | 황동
17 | 지적도근점 | 17218 | 중부 | 364266.33 | 203958.08 | 35° 52' 32.9371" N | 127° 02' 37.7887" E | 10.851000000000001 | | | 46225 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 성덕동 77-1 | 황동
18 | 지적도근점 | 17219 | 중부 | 364300.26 | 204184.32000000001 | 35° 52' 34.0345" N | 127° 02' 46.8086" E | 11.161 | | | 46225 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 성덕동 282-77 | 황동
19 | 지적도근점 | 17220 | 중부 | 364322.15 | 204099.75 | 35° 52' 34.7461" N | 127° 02' 43.4373" E | 9.9969999999999999 | | | 46225 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 성덕동 283-34 | 황동
20 | 지적도근점 | 17221 | 중부 | 364391.15 | 204068.71 | 35° 52' 36.9852" N | 127° 02' 42.2012" E | 9.0350000000000001 | | | 46225 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 성덕동 283-39 | 황동
21 | 지적도근점 | 17222 | 중부 | 364477.15 | 204000.8 | 35° 52' 39.7766" N | 127° 02' 39.4955" E | 7.6749999999999998 | | | 46225 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 성덕동 750 | 황동
지적기준점(지적도근점) 성과 고시(전주시덕진구고시제2026 20호).pdf
PDF 첨부 본문
전주시 덕진구 고시 제2026-20호
지적기준점(지적도근점) 성과 고시
「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제8조(측량기준점표지의
설치 및 관리) 및 시행령 제10조(측량기준점표지 설치 등의 고시)의 규정에
의거 지적기준점(지적도근점) 성과를 다음과 같이 고시합니다.
2026년 9월 16일
전주시 덕진구청장
1. 기준점의 명칭 및 번호 : 붙임 참조
2. 좌표 및 표고 : 붙임 참조
3. 경도와 위도 : 붙임 참조
4. 설치일, 소재지 및 표지의 재질 : 붙임 참조
5. 측량성과 보관 장소 : 전주시 덕진구청 민원지적과
붙임 지적기준점(지적도근점) 성과내역 1부.