「지적재조사에 관한 특별법」제23조 및 같은 법 시행령 제15조 규정에 의거 「석포2지구」 지적재조사사업을 완료하고 붙임과 같이 공고합니다.
붙임 1. 지적재조사사업 사업완료 공고문 1부.
2. 지적확정조서(석포2지구) 1부. 끝.
지적확정조서(석포2지구).xlsx
엑셀 첨부 본문
지적확정조서(석포2지구) | | | | | | | | | | | | | |
번호 | 종전 토지 | | | | | 확정 토지 | | | | | 면적증감 | | 소유자 | WORK_SEQ
| 읍·면 | 동·리 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) | 읍·면 | 동·리 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) | 증가(㎡) | 감소(㎡) | 성명 |
1 | 석포면 | 석포리 | 384-2 | 도로 | 0.0 | - | - | - | - | 말소 | - | - | | 11243865
2 | 석포면 | 석포리 | 385-1 | 전 | 4,302.0 | 석포면 | 석포리 | 385-1 | 전 | 2,848.1 | - | 567.8 | 봉화군 | 11243663
| | | | | | | | 385-123 | 전 | 886.1 | | | |
3 | 석포면 | 석포리 | 385-2 | 도로 | 0.0 | - | - | - | - | 말소 | - | - | | 11243866
4 | 석포면 | 석포리 | 385-3 | 전 | 20.0 | - | - | - | - | 말소 | - | 20.0 | 정*자 | 11243867
5 | 석포면 | 석포리 | 385-4 | 철도용지 | 306.0 | 석포면 | 석포리 | 385-4 | 철도용지 | 306.0 | - | - | 국(기획재정부) | 11243664
6 | 석포면 | 석포리 | 385-5 | 철도용지 | 1,209.0 | 석포면 | 석포리 | 385-5 | 철도용지 | 1,209.0 | - | - | 한****사 | 11243665
7 | 석포면 | 석포리 | 385-7 | 대 | 203.0 | 석포면 | 석포리 | 385-7 | 대 | 255.0 | 52.0 | - | 곽*자(외 1명) | 11243666
8 | 석포면 | 석포리 | 385-8 | 대 | 40.0 | 석포면 | 석포리 | 385-8 | 대 | 3.4 | 112.7 | - | 봉화군 | 11243667
| | | | | | | | 385-121 | 대 | 128.5 | | | |
| | | | | | | | 385-125 | 대 | 20.8 | | | |
9 | 석포면 | 석포리 | 385-9 | 대 | 53.0 | 석포면 | 석포리 | 385-9 | 대 | 25.9 | - | 27.1 | 주*수 | 11243668
10 | 석포면 | 석포리 | 385-10 | 대 | 89.0 | 석포면 | 석포리 | 385-10 | 대 | 114.6 | 25.6 | - | 신*자 | 11243669
11 | 석포면 | 석포리 | 385-11 | 대 | 294.0 | 석포면 | 석포리 | 385-11 | 대 | 303.2 | 9.2 | - | 신*자 | 11243670
12 | 석포면 | 석포리 | 385-12 | 대 | 73.0 | 석포면 | 석포리 | 385-12 | 대 | 97.3 | 24.3 | - | 박*연 | 11243671
13 | 석포면 | 석포리 | 385-13 | 대 | 93.0 | 석포면 | 석포리 | 385-13 | 대 | 93.0 | - | - | 김*희 | 11243672
14 | 석포면 | 석포리 | 385-14 | 대 | 50.0 | 석포면 | 석포리 | 385-14 | 대 | 57.6 | 7.6 | - | 권*석 | 11243673
15 | 석포면 | 석포리 | 385-15 | 대 | 132.0 | 석포면 | 석포리 | 385-15 | 대 | 52.8 | - | 18.2 | 김*화 | 11243674
| | | | | | | | 385-116 | 대 | 61.0 | | | |
16 | 석포면 | 석포리 | 385-16 | 대 | 165.0 | 석포면 | 석포리 | 385-16 | 대 | 131.2 | - | 33.8 | 김*희 | 11243675
17 | 석포면 | 석포리 | 385-17 | 대 | 102.0 | 석포면 | 석포리 | 385-17 | 대 | 91.3 | - | 10.7 | 임*수 | 11243676
18 | 석포면 | 석포리 | 385-19 | 대 | 298.0 | 석포면 | 석포리 | 385-19 | 대 | 262.7 | - | 35.3 | 김*기 | 11243677
19 | 석포면 | 석포리 | 385-24 | 대 | 53.0 | 석포면 | 석포리 | 385-24 | 대 | 43.3 | - | 9.7 | 김*희 | 11243678
20 | 석포면 | 석포리 | 385-25 | 대 | 69.0 | 석포면 | 석포리 | 385-25 | 대 | 69.0 | - | - | 한*숙 | 11243679
21 | 석포면 | 석포리 | 385-26 | 대 | 60.0 | 석포면 | 석포리 | 385-26 | 대 | 76.5 | 16.5 | - | 김*희 | 11243680
22 | 석포면 | 석포리 | 385-27 | 대 | 192.0 | 석포면 | 석포리 | 385-27 | 대 | 55.2 | - | - | 김*옥 | 11243681
| | | | | | | | 385-117 | 대 | 54.4 | | | |
| | | | | | | | 385-118 | 대 | 49.9 | | | |
| | | | | | | | 385-119 | 대 | 32.5 | | | |
23 | 석포면 | 석포리 | 385-28 | 대 | 186.0 | 석포면 | 석포리 | 385-28 | 대 | 190.0 | 4.0 | - | 한*락 | 11243682
24 | 석포면 | 석포리 | 385-29 | 대 | 56.0 | 석포면 | 석포리 | 385-29 | 대 | 56.0 | - | - | 한*식 | 11243683
25 | 석포면 | 석포리 | 385-30 | 대 | 212.0 | 석포면 | 석포리 | 385-30 | 대 | 212.0 | - | - | 주*자 | 11243684
26 | 석포면 | 석포리 | 385-31 | 대 | 228.0 | 석포면 | 석포리 | 385-31 | 대 | 228.0 | - | - | 재**************단 | 11243685
27 | 석포면 | 석포리 | 385-32 | 대 | 192.0 | 석포면 | 석포리 | 385-32 | 대 | 241.5 | 49.5 | - | 김*석 | 11243686
28 | 석포면 | 석포리 | 385-33 | 대 | 215.0 | 석포면 | 석포리 | 385-33 | 대 | 133.7 | - | 81.3 | 김*연 | 11243687
29 | 석포면 | 석포리 | 385-34 | 대 | 56.0 | 석포면 | 석포리 | 385-34 | 대 | 56.0 | - | - | 김*길 | 11243688
30 | 석포면 | 석포리 | 385-35 | 대 | 117.0 | 석포면 | 석포리 | 385-35 | 대 | 111.1 | - | 5.9 | 임*길 | 11243689
31 | 석포면 | 석포리 | 385-36 | 대 | 99.0 | 석포면 | 석포리 | 385-36 | 대 | 88.6 | - | 10.4 | 최*탁 | 11243690
32 | 석포면 | 석포리 | 385-37 | 대 | 86.0 | 석포면 | 석포리 | 385-37 | 대 | 86.0 | - | - | 한*숙 | 11243691
33 | 석포면 | 석포리 | 385-38 | 대 | 66.0 | 석포면 | 석포리 | 385-38 | 대 | 53.7 | - | 12.3 | 도*열 | 11243692
34 | 석포면 | 석포리 | 385-39 | 대 | 56.0 | 석포면 | 석포리 | 385-39 | 대 | 56.0 | - | - | 김*일 | 11243693
35 | 석포면 | 석포리 | 385-40 | 대 | 86.0 | 석포면 | 석포리 | 385-40 | 대 | 110.6 | 24.6 | - | 김*자 | 11243694
36 | 석포면 | 석포리 | 385-41 | 대 | 66.0 | 석포면 | 석포리 | 385-41 | 대 | 66.0 | - | - | 송*달 | 11243695
37 | 석포면 | 석포리 | 385-42 | 도로 | 1,159.0 | 석포면 | 석포리 | 385-42 | 도로 | 1,550.4 | 1,009.0 | - | 봉화군 | 11243696
| | | | | | | | 385-122 | 도로 | 617.6 | | | |
38 | 석포면 | 석포리 | 385-43 | 대 | 244.0 | 석포면 | 석포리 | 385-43 | 대 | 244.0 | - | - | 국(산림청) | 11243697
39 | 석포면 | 석포리 | 385-44 | 대 | 324.0 | 석포면 | 석포리 | 385-44 | 대 | 329.0 | - | - | 석******회 | 11243883
| | | 385-106 | 대 | 3.0 | | | | | | | | |
| | | 385-108 | 대 | 1.0 | | | | | | | | |
| | | 385-109 | 대 | 1.0 | | | | | | | | |
40 | 석포면 | 석포리 | 385-45 | 대 | 33.0 | 석포면 | 석포리 | 385-45 | 대 | 49.1 | 16.1 | - | 이*남 | 11243699
41 | 석포면 | 석포리 | 385-46 | 대 | 33.0 | 석포면 | 석포리 | 385-46 | 대 | 35.1 | 2.1 | - | 이*남 | 11243700
42 | 석포면 | 석포리 | 385-47 | 대 | 50.0 | 석포면 | 석포리 | 385-47 | 대 | 61.3 | 11.3 | - | 임*길 | 11243701
43 | 석포면 | 석포리 | 385-48 | 대 | 69.0 | 석포면 | 석포리 | 385-48 | 대 | 64.4 | - | 4.6 | 봉화군 | 11243702
44 | 석포면 | 석포리 | 385-49 | 도로 | 484.0 | 석포면 | 석포리 | 385-49 | 도로 | 655.8 | 171.8 | - | 봉화군 | 11243703
45 | 석포면 | 석포리 | 385-50 | 대 | 200.0 | 석포면 | 석포리 | 385-50 | 대 | 183.7 | - | 16.3 | 재**************단 | 11243704
46 | 석포면 | 석포리 | 385-51 | 도로 | 84.0 | 석포면 | 석포리 | 385-51 | 도로 | 70.3 | - | 13.7 | 봉화군 | 11243705
47 | 석포면 | 석포리 | 385-52 | 대 | 83.0 | 석포면 | 석포리 | 385-52 | 대 | 41.5 | - | - | 신*자, 주*수 | 11243706
| | | | | | | | 385-120 | 대 | 41.5 | | | |
48 | 석포면 | 석포리 | 385-53 | 철도용지 | 441.0 | 석포면 | 석포리 | 385-53 | 철도용지 | 358.3 | - | 82.7 | 국(국토교통부) | 11243707
49 | 석포면 | 석포리 | 385-54 | 대 | 153.0 | 석포면 | 석포리 | 385-54 | 대 | 153.0 | - | - | 박*녀 | 11243708
50 | 석포면 | 석포리 | 385-55 | 대 | 225.0 | 석포면 | 석포리 | 385-55 | 대 | 203.6 | - | 21.4 | 차*호 | 11243709
51 | 석포면 | 석포리 | 385-56 | 철도용지 | 81.0 | 석포면 | 석포리 | 385-56 | 철도용지 | 71.3 | - | 9.7 | 김*예 | 11243710
52 | 석포면 | 석포리 | 385-57 | 철도용지 | 91.0 | 석포면 | 석포리 | 385-57 | 철도용지 | 84.5 | - | 6.5 | 신*숙 | 11243711
53 | 석포면 | 석포리 | 385-58 | 대 | 61.0 | 석포면 | 석포리 | 385-58 | 대 | 63.1 | 2.1 | - | 전*수 | 11243712
54 | 석포면 | 석포리 | 385-59 | 대 | 75.0 | 석포면 | 석포리 | 385-59 | 대 | 75.0 | - | - | 주******계 | 11243713
55 | 석포면 | 석포리 | 385-60 | 철도용지 | 11.0 | - | - | - | - | 말소 | - | 11.0 | 여*훈 | 11243868
56 | 석포면 | 석포리 | 385-61 | 대 | 40.0 | 석포면 | 석포리 | 385-61 | 대 | 59.0 | 19.0 | - | 여*훈 | 11243714
57 | 석포면 | 석포리 | 385-62 | 대 | 176.0 | 석포면 | 석포리 | 385-62 | 대 | 176.0 | - | - | 김*철 | 11243715
58 | 석포면 | 석포리 | 385-63 | 철도용지 | 95.0 | 석포면 | 석포리 | 385-63 | 철도용지 | 83.4 | - | 11.6 | 국(기획재정부) | 11243716
59 | 석포면 | 석포리 | 385-64 | 대 | 87.0 | 석포면 | 석포리 | 385-64 | 대 | 87.0 | - | - | 양*수 | 11243717
60 | 석포면 | 석포리 | 385-65 | 대 | 36.0 | 석포면 | 석포리 | 385-65 | 대 | 46.4 | 10.4 | - | 한*락 | 11243718
61 | 석포면 | 석포리 | 385-67 | 철도용지 | 38.0 | 석포면 | 석포리 | 385-67 | 철도용지 | 38.0 | - | - | 국(기획재정부) | 11243719
62 | 석포면 | 석포리 | 385-68 | 대 | 30.0 | 석포면 | 석포리 | 385-68 | 대 | 30.0 | - | - | 한*락 | 11243720
63 | 석포면 | 석포리 | 385-71 | 철도용지 | 70.0 | 석포면 | 석포리 | 385-71 | 철도용지 | 70.0 | - | - | 권*학 | 11243721
64 | 석포면 | 석포리 | 385-72 | 철도용지 | 95.0 | 석포면 | 석포리 | 385-72 | 철도용지 | 95.0 | - | - | 손*미 | 11243722
65 | 석포면 | 석포리 | 385-73 | 대 | 92.0 | 석포면 | 석포리 | 385-73 | 대 | 78.9 | - | 13.1 | 김*일 | 11243723
66 | 석포면 | 석포리 | 385-74 | 대 | 94.0 | 석포면 | 석포리 | 385-74 | 대 | 94.0 | - | - | 국(기획재정부) | 11243724
67 | 석포면 | 석포리 | 385-75 | 대 | 80.0 | 석포면 | 석포리 | 385-75 | 대 | 80.0 | - | - | 국(기획재정부) | 11243725
68 | 석포면 | 석포리 | 385-76 | 대 | 131.0 | 석포면 | 석포리 | 385-76 | 대 | 131.0 | - | - | 국(기획재정부) | 11243726
69 | 석포면 | 석포리 | 385-77 | 대 | 141.0 | 석포면 | 석포리 | 385-77 | 대 | 141.0 | - | - | 국(기획재정부) | 11243727
70 | 석포면 | 석포리 | 385-78 | 대 | 17.0 | 석포면 | 석포리 | 385-78 | 대 | 17.0 | - | - | 국(기획재정부) | 11243728
71 | 석포면 | 석포리 | 385-79 | 대 | 8.0 | 석포면 | 석포리 | 385-79 | 대 | 191.6 | 283.9 | - | 김*섭 | 11243729
| | | | | | | | 385-124 | 대 | 100.3 | | | |
72 | 석포면 | 석포리 | 385-80 | 철도용지 | 103.0 | 석포면 | 석포리 | 385-80 | 철도용지 | 270.2 | 167.2 | - | 국(국토교통부) | 11243730
73 | 석포면 | 석포리 | 385-81 | 대 | 141.0 | 석포면 | 석포리 | 385-81 | 대 | 141.0 | - | - | 박*옥 | 11243731
74 | 석포면 | 석포리 | 385-82 | 철도용지 | 10.0 | 석포면 | 석포리 | 385-82 | 철도용지 | 46.7 | 36.7 | - | 국(국토교통부) | 11243732
75 | 석포면 | 석포리 | 385-83 | 대 | 133.0 | 석포면 | 석포리 | 385-83 | 대 | 133.0 | - | - | 김*자 | 11243733
76 | 석포면 | 석포리 | 385-84 | 대 | 111.0 | 석포면 | 석포리 | 385-84 | 대 | 111.0 | - | - | 국(기획재정부) | 11243734
77 | 석포면 | 석포리 | 385-85 | 대 | 76.0 | 석포면 | 석포리 | 385-85 | 대 | 76.0 | - | - | 국(기획재정부) | 11243735
78 | 석포면 | 석포리 | 385-86 | 대 | 51.0 | 석포면 | 석포리 | 385-86 | 대 | 51.0 | - | - | 국(기획재정부) | 11243736
79 | 석포면 | 석포리 | 385-87 | 대 | 42.0 | 석포면 | 석포리 | 385-87 | 대 | 42.0 | - | - | 한*락 | 11243737
80 | 석포면 | 석포리 | 385-88 | 철도용지 | 14.0 | 석포면 | 석포리 | 385-88 | 철도용지 | 14.0 | - | - | 국(기획재정부) | 11243738
81 | 석포면 | 석포리 | 385-90 | 대 | 55.0 | 석포면 | 석포리 | 385-90 | 대 | 51.2 | - | 3.8 | 여*훈 | 11243739
82 | 석포면 | 석포리 | 385-91 | 대 | 83.0 | - | - | - | - | 말소 | - | 83.0 | 재**************단 | 11243869
83 | 석포면 | 석포리 | 385-92 | 철도용지 | 405.0 | 석포면 | 석포리 | 385-92 | 철도용지 | 405.0 | - | - | 국(기획재정부) | 11243740
84 | 석포면 | 석포리 | 385-93 | 대 | 48.0 | 석포면 | 석포리 | 385-93 | 대 | 48.0 | - | - | 권*구(외 1명) | 11243741
85 | 석포면 | 석포리 | 385-95 | 전 | 17.0 | - | - | - | - | 말소 | - | 17.0 | 정*자 | 11243870
86 | 석포면 | 석포리 | 385-96 | 전 | 33.0 | 석포면 | 석포리 | 385-96 | 전 | 33.0 | - | - | 정*자 | 11243742
87 | 석포면 | 석포리 | 385-97 | 전 | 53.0 | 석포면 | 석포리 | 385-97 | 전 | 53.0 | - | - | 정*자 | 11243743
88 | 석포면 | 석포리 | 385-98 | 전 | 74.0 | 석포면 | 석포리 | 385-98 | 전 | 74.0 | - | - | 정*자 | 11243744
89 | 석포면 | 석포리 | 385-99 | 전 | 32.0 | 석포면 | 석포리 | 385-99 | 전 | 29.1 | - | 2.9 | 정*자 | 11243745
90 | 석포면 | 석포리 | 385-100 | 대 | 788.0 | 석포면 | 석포리 | 385-100 | 대 | 825.7 | 37.7 | - | 봉화군 | 11243746
91 | 석포면 | 석포리 | 385-101 | 전 | 16.0 | - | - | - | - | 말소 | - | 16.0 | 봉화군 | 11243871
92 | 석포면 | 석포리 | 385-110 | 도로 | 72.0 | 석포면 | 석포리 | 385-110 | 도로 | 112.7 | 40.7 | - | 봉화군 | 11243747
93 | 석포면 | 석포리 | 386-2 | 대 | 102.0 | 석포면 | 석포리 | 386-2 | 대 | 102.0 | - | - | 박*우 | 11243748
94 | 석포면 | 석포리 | 386-3 | 대 | 350.0 | 석포면 | 석포리 | 386-3 | 대 | 380.5 | 30.5 | - | 박*연 | 11243749
95 | 석포면 | 석포리 | 386-4 | 대 | 23.0 | 석포면 | 석포리 | 386-4 | 대 | 23.0 | - | - | 신*희 | 11243750
96 | 석포면 | 석포리 | 386-5 | 대 | 60.0 | 석포면 | 석포리 | 386-5 | 대 | 43.4 | - | 16.6 | 도*열 | 11243751
97 | 석포면 | 석포리 | 386-6 | 대 | 96.0 | 석포면 | 석포리 | 386-6 | 대 | 75.9 | - | 20.1 | 도*주 | 11243752
98 | 석포면 | 석포리 | 386-7 | 대 | 122.0 | 석포면 | 석포리 | 386-7 | 대 | 122.0 | - | - | 김*진 | 11243753
99 | 석포면 | 석포리 | 386-8 | 대 | 63.0 | 석포면 | 석포리 | 386-8 | 대 | 126.0 | 63.0 | - | 도*열 | 11243754
100 | 석포면 | 석포리 | 386-9 | 대 | 247.0 | 석포면 | 석포리 | 386-9 | 대 | 103.3 | - | 143.7 | 박*연 | 11243755
101 | 석포면 | 석포리 | 386-10 | 대 | 453.0 | 석포면 | 석포리 | 386-10 | 대 | 300.4 | - | - | 김*실 | 11243756
| | | | | | | | 386-12 | 대 | 73.5 | | | |
| | | | | | | | 386-13 | 대 | 79.1 | | | |
102 | 석포면 | 석포리 | 387-3 | 도로 | 563.0 | 석포면 | 석포리 | 387-3 | 도로 | 1,015.1 | 452.1 | - | 봉화군 | 11243757
103 | 석포면 | 석포리 | 388 | 도로 | 377.0 | 석포면 | 석포리 | 388 | 도로 | 517.9 | 140.9 | - | 봉화군 | 11243758
104 | 석포면 | 석포리 | 389 | 대 | 439.0 | 석포면 | 석포리 | 389 | 대 | 143.1 | - | - | 장*옥 | 11243759
| | | | | | | | 389-4 | 대 | 78.0 | | | |
| | | | | | | | 389-5 | 대 | 114.0 | | | |
| | | | | | | | 389-6 | 대 | 103.9 | | | |
105 | 석포면 | 석포리 | 389-1 | 도로 | 172.0 | 석포면 | 석포리 | 389-1 | 도로 | 36.4 | - | 135.6 | 봉화군 | 11243760
106 | 석포면 | 석포리 | 389-2 | 대 | 319.0 | 석포면 | 석포리 | 389-2 | 대 | 319.0 | - | - | 김*웅 | 11243761
107 | 석포면 | 석포리 | 390 | 대 | 397.0 | 석포면 | 석포리 | 390 | 대 | 94.6 | - | - | 이*남 | 11243762
| | | | | | | | 390-1 | 대 | 129.3 | | | |
| | | | | | | | 390-2 | 대 | 83.5 | | | |
| | | | | | | | 390-3 | 대 | 89.6 | | | |
108 | 석포면 | 석포리 | 391 | 대 | 330.0 | 석포면 | 석포리 | 391 | 대 | 276.2 | - | 53.8 | 김*기 | 11243763
109 | 석포면 | 석포리 | 391-1 | 대 | 269.0 | 석포면 | 석포리 | 391-1 | 대 | 269.0 | - | - | 우*하 | 11243764
110 | 석포면 | 석포리 | 391-2 | 대 | 174.0 | 석포면 | 석포리 | 391-2 | 대 | 174.0 | - | - | 최*수 | 11243765
111 | 석포면 | 석포리 | 391-3 | 전 | 288.0 | 석포면 | 석포리 | 391-3 | 전 | 264.5 | - | 23.5 | 최*수(외 1명) | 11243766
112 | 석포면 | 석포리 | 391-4 | 도로 | 95.0 | 석포면 | 석포리 | 391-4 | 도로 | 19.7 | - | 75.3 | 봉화군 | 11243767
113 | 석포면 | 석포리 | 391-5 | 도로 | 99.0 | - | - | - | - | 말소 | - | 99.0 | 봉화군 | 11243872
114 | 석포면 | 석포리 | 391-6 | 도로 | 33.0 | 석포면 | 석포리 | 391-6 | 도로 | 57.2 | 24.2 | - | 봉화군 | 11243768
115 | 석포면 | 석포리 | 391-7 | 전 | 44.0 | - | - | - | - | 말소 | - | 44.0 | 봉화군 | 11243873
116 | 석포면 | 석포리 | 392 | 대 | 185.0 | 석포면 | 석포리 | 392 | 대 | 156.8 | - | 28.2 | 이*미 | 11243769
117 | 석포면 | 석포리 | 392-1 | 대 | 130.0 | 석포면 | 석포리 | 392-1 | 대 | 130.0 | - | - | 권*옥 | 11243770
118 | 석포면 | 석포리 | 392-2 | 대 | 15.0 | 석포면 | 석포리 | 392-2 | 대 | 15.0 | - | - | 김*희 | 11243771
119 | 석포면 | 석포리 | 392-3 | 도로 | 70.0 | 석포면 | 석포리 | 392-3 | 도로 | 15.5 | - | 54.5 | 봉화군 | 11243772
120 | 석포면 | 석포리 | 392-4 | 도로 | 36.0 | - | - | - | - | 말소 | - | 36.0 | 봉화군 | 11243874
121 | 석포면 | 석포리 | 392-5 | 대 | 35.0 | 석포면 | 석포리 | 392-5 | 대 | 1.5 | - | 33.5 | 봉화군 | 11243773
122 | 석포면 | 석포리 | 392-6 | 대 | 8.0 | 석포면 | 석포리 | 392-6 | 대 | 8.0 | - | - | 권*옥 | 11243774
123 | 석포면 | 석포리 | 392-7 | 대 | 7.0 | 석포면 | 석포리 | 392-7 | 대 | 14.8 | 7.8 | - | 봉화군 | 11243775
124 | 석포면 | 석포리 | 393 | 도로 | 102.0 | - | - | - | - | 말소 | - | 102.0 | 봉화군 | 11243875
125 | 석포면 | 석포리 | 393-2 | 대 | 2.0 | 석포면 | 석포리 | 393-2 | 대 | 2.0 | - | - | 권*수 | 11243776
126 | 석포면 | 석포리 | 393-3 | 도로 | 28.0 | - | - | - | - | 말소 | - | 28.0 | 봉화군 | 11243876
127 | 석포면 | 석포리 | 393-6 | 도로 | 21.0 | - | - | - | - | 말소 | - | 21.0 | 봉화군 | 11243877
128 | 석포면 | 석포리 | 394-1 | 대 | 186.0 | 석포면 | 석포리 | 394-1 | 대 | 186.0 | - | - | 이*미 | 11243777
129 | 석포면 | 석포리 | 394-2 | 대 | 229.0 | 석포면 | 석포리 | 394-2 | 대 | 176.3 | - | 52.7 | 정*자 | 11243778
130 | 석포면 | 석포리 | 394-3 | 대 | 192.0 | 석포면 | 석포리 | 394-3 | 대 | 187.1 | - | 4.9 | 신*자 | 11243779
131 | 석포면 | 석포리 | 394-4 | 대 | 112.0 | 석포면 | 석포리 | 394-4 | 대 | 112.0 | - | - | 서*욱 | 11243780
132 | 석포면 | 석포리 | 394-5 | 대 | 172.0 | 석포면 | 석포리 | 394-5 | 대 | 172.0 | - | - | 임*수 | 11243781
133 | 석포면 | 석포리 | 394-6 | 대 | 298.0 | 석포면 | 석포리 | 394-6 | 대 | 212.9 | - | 85.1 | 권*석 | 11243782
134 | 석포면 | 석포리 | 394-7 | 대 | 487.0 | 석포면 | 석포리 | 394-7 | 대 | 91.6 | - | - | 김*희 | 11243783
| | | | | | | | 394-15 | 대 | 122.4 | | | |
| | | | | | | | 394-16 | 대 | 138.9 | | | |
| | | | | | | | 394-17 | 대 | 65.0 | | | |
| | | | | | | | 394-18 | 대 | 56.1 | | | |
| | | | | | | | 394-19 | 대 | 13.0 | | | |
135 | 석포면 | 석포리 | 394-8 | 대 | 132.0 | 석포면 | 석포리 | 394-8 | 대 | 120.4 | - | 11.6 | 김*영 | 11243784
136 | 석포면 | 석포리 | 394-9 | 대 | 93.0 | 석포면 | 석포리 | 394-9 | 대 | 114.5 | 85.2 | - | 봉화군 | 11243785
| | | | | | | | 394-20 | 대 | 63.7 | | | |
137 | 석포면 | 석포리 | 394-10 | 대 | 17.0 | 석포면 | 석포리 | 394-10 | 대 | 17.0 | - | - | 진*재 | 11243786
138 | 석포면 | 석포리 | 394-11 | 대 | 141.0 | 석포면 | 석포리 | 394-11 | 대 | 129.5 | - | 11.5 | 김*희 | 11243787
139 | 석포면 | 석포리 | 394-12 | 도로 | 43.0 | 석포면 | 석포리 | 394-12 | 도로 | 9.1 | - | 33.9 | 봉화군 | 11243788
140 | 석포면 | 석포리 | 394-14 | 대 | 35.0 | 석포면 | 석포리 | 394-14 | 대 | 10.0 | - | 25.0 | 봉화군 | 11243789
141 | 석포면 | 석포리 | 395-1 | 대 | 280.0 | 석포면 | 석포리 | 395-1 | 대 | 166.1 | - | 113.9 | 봉화군 | 11243790
142 | 석포면 | 석포리 | 395-3 | 대 | 44.0 | 석포면 | 석포리 | 395-3 | 대 | 44.0 | - | - | 신*자 | 11243791
143 | 석포면 | 석포리 | 474-1 | 대 | 605.0 | 석포면 | 석포리 | 474-1 | 대 | 392.2 | - | - | 하*락 | 11243792
| | | | | | | | 474-43 | 대 | 98.7 | | | |
| | | | | | | | 474-44 | 대 | 114.1 | | | |
144 | 석포면 | 석포리 | 474-2 | 대 | 364.0 | 석포면 | 석포리 | 474-2 | 대 | 364.0 | - | - | 권*덕 | 11243793
145 | 석포면 | 석포리 | 474-5 | 철도용지 | 126.0 | 석포면 | 석포리 | 474-5 | 철도용지 | 138.0 | 12.0 | - | 국(국토교통부) | 11243794
146 | 석포면 | 석포리 | 474-9 | 대 | 265.0 | 석포면 | 석포리 | 474-9 | 대 | 332.3 | 67.3 | - | 이*숙 | 11243795
147 | 석포면 | 석포리 | 474-15 | 대 | 73.0 | 석포면 | 석포리 | 474-15 | 대 | 29.7 | - | 22.7 | 최*희 | 11243796
| | | | | | | | 474-45 | 대 | 20.6 | | | |
148 | 석포면 | 석포리 | 474-24 | 답 | 76.0 | - | - | - | - | 말소 | - | 76.0 | 한*옥 | 11243878
149 | 석포면 | 석포리 | 474-25 | 대 | 258.0 | 석포면 | 석포리 | 474-25 | 대 | 109.0 | - | - | 김*식, 최*희 | 11243797
| | | | | | | | 474-46 | 대 | 149.0 | | | |
150 | 석포면 | 석포리 | 474-26 | 대 | 307.0 | 석포면 | 석포리 | 474-26 | 대 | 307.0 | - | - | 김*자 | 11243798
151 | 석포면 | 석포리 | 474-27 | 대 | 78.0 | 석포면 | 석포리 | 474-27 | 대 | 82.6 | 4.6 | - | 한*옥 | 11243799
152 | 석포면 | 석포리 | 474-29 | 대 | 230.0 | 석포면 | 석포리 | 474-29 | 대 | 208.3 | - | 21.7 | 이*숙 | 11243800
153 | 석포면 | 석포리 | 474-30 | 대 | 115.0 | 석포면 | 석포리 | 474-30 | 대 | 185.0 | 70.0 | - | 김*희 | 11243801
154 | 석포면 | 석포리 | 474-37 | 대 | 10.0 | 석포면 | 석포리 | 474-37 | 대 | 10.0 | - | - | 김*자 | 11243802
155 | 석포면 | 석포리 | 474-38 | 대 | 8.0 | - | - | - | - | 말소 | - | 8.0 | 봉화군 | 11243879
156 | 석포면 | 석포리 | 474-39 | 철도용지 | 3.0 | 석포면 | 석포리 | 474-39 | 철도용지 | 17.5 | 14.5 | - | 김*희 | 11243803
157 | 석포면 | 석포리 | 474-40 | 대 | 177.0 | 석포면 | 석포리 | 474-40 | 대 | 188.2 | 11.2 | - | 우*순 | 11243804
158 | 석포면 | 석포리 | 474-41 | 대 | 125.0 | 석포면 | 석포리 | 474-41 | 대 | 144.0 | 19.0 | - | 손*호 | 11243805
159 | 석포면 | 석포리 | 474-42 | 대 | 23.0 | 석포면 | 석포리 | 474-42 | 대 | 67.6 | 44.6 | - | 전*자 | 11243806
160 | 석포면 | 석포리 | 567-4 | 철도용지 | 170.0 | 석포면 | 석포리 | 567-4 | 철도용지 | 92.4 | - | 77.6 | 국(국토교통부) | 11243807
161 | 석포면 | 석포리 | 567-5 | 철도용지 | 174.0 | 석포면 | 석포리 | 567-5 | 철도용지 | 34.0 | - | 140.0 | 국(국토교통부) | 11243808
162 | 석포면 | 석포리 | 568-1 | 답 | 50.0 | - | - | - | - | 말소 | - | 50.0 | 이*숙 | 11243880
163 | 석포면 | 석포리 | 569-2 | 철도용지 | 324.0 | 석포면 | 석포리 | 569-2 | 철도용지 | 39.7 | - | 284.3 | 국(국토교통부) | 11243809
164 | 석포면 | 석포리 | 569-3 | 대 | 142.0 | 석포면 | 석포리 | 569-3 | 대 | 142.0 | - | - | 박*우 | 11243810
165 | 석포면 | 석포리 | 569-11 | 대 | 58.0 | 석포면 | 석포리 | 569-11 | 대 | 58.0 | - | - | 국(기획재정부) | 11243811
166 | 석포면 | 석포리 | 569-12 | 대 | 451.0 | 석포면 | 석포리 | 569-12 | 대 | 451.0 | - | - | 강*희 | 11243812
