2026년 상반기 문경시 전기자동차 보급사업 계획을 붙임과 같이 공고합니다.
1. 보급기간 : 2026. 10. 1.(목) ~ 예산 소진 시 까지
2. 보급물량 : 122대
※ 보급물량은 보급여건 및 예산 사정에 따라 변동될 수 있음.
3. 신청방법 : 전기자동차 판매·제작사(대리점)에서 구매계약 및 신청
4. 세부내용 : 붙임 공고 참고
2026년 하반기 문경시 전기자동차 보급사업 공고.hwpx
한글 첨부 본문
문경시 공고 제2026-1323호
2026년도 하반기 문경시 전기자동차 보급사업 공고
온실가스 감축 및 대기환경 개선을 위한 전기자동차 보급 확산을 위하여 전기자동차(승용, 화물, 승합) 구매에 따른 보조금을 지원하고자 아래와 같이 공고하오니 많은 참여 바랍니다.
|
2026. 9. 21.
문 경 시 장
1. 사업개요
가. 보급물량 : 하반기 122대(승용 88대, 화물 30대, 승합 4대,)
※ 보급물량은 보급여건 및 예산 사정에 따라 변동될 수 있음.
나. 신청기간 : 2026. 10. 1.(목) ~ 예산 소진 시
·승용차량 : 2026. 10. 1.(목) 10:00부터
·화물차량 : 2026. 10. 1.(목) 14:00부터
※ 2026.12.15.까지 보조금 미청구 시 보조금 지급 불가
다. 선정기준 : 차량 출고·등록순
라. 지원차량 : 아래의 사항을 충족하는 승용·승합·화물 전기자동차
①「자동차관리법」, 「대기환경보전법」, 「소음·진동관리법」 등 관계법령에 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 완료하여 판매‧운행이 가능한 차량
※ 자동차 등록말소 이력이 있는 차량은 보조금 지급 대상에서 제외
② 「전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정」에 따른 전기자동차의 평가항목 및 기준에 적합한 차량
③ 전기자동차 주요 자원의 효율적인 관리와 순환관리를 위해 차량에 탑재된 배터리에 처리현황 및 필수정보를 제공한 경우
④ 보조금 지원 차량은 저공해차 통합누리집(www.ev.or.kr)에서 열람
2. 보조금 지원 대상 및 자격
가. 지원대상 : 공고일 기준 3개월 이상 문경시에 주소를 둔 자
① 문경시에 주소를 둔 만 18세(자동차 운전면허시험 자격 최소연령)이상 개인
② 사업장 소재지가 문경시로 등록된 법인, 공공기관, 지방자치단체, 지방공기업 등(중앙행정기관 제외)
※ 사업자등록증 또는 등기부등본을 통한 사업장 소재 확인
※ 개인택시 등 개인영업용 차량의 경우 사용본거지를 기준으로 함
※ 위장전입 등 거짓이나 부정한 방법으로 보조금을 신청하여 지급받은 경우에는 보조금 환수 대상이며, 위장전입이 의심될 경우 담당 공무원이 현장 확인
나. 지원에 따른 필수조건
① 구매 지원신청서 제출 전 전기자동차 제조‧판매사와 차량 구매계약 체결
※ 차량구매비용 납부가능 여부 확인 포함
② 자격 부여일로부터 2개월 이내에 출고가 가능한 전기자동차
※ 자격 부여일부터 2개월 이내 출고가 되지 않을 경우(제조사의 출고지연 등의 사유 포함) 구매 자격부여가 취소됨.
③ 개인정보 수집 이용 및 제3자 위탁 제공 동의
④ 차량등록 시 자동차등록증 또는 자동차등록원부(갑) 내 사용본거지를 ‘문경시’로 등록
⑤ 지방세 및 세외수입, 환경개선부담금 체납이 없는 자
다. 보조금 지원제한
① 개인, 개인사업자, 법인 1대 지원(재지원제한기한 내 추가 구매 미지원)
② 개인사업자나 법인이 전기승용(중대형·소형), 전기화물(소형·경형)을 재지원제한기간 내 2대 이상의 전기차를 구매하려는 경우 한국환경공단으로 신청(국비만 지원)
③ 전기승용(초소형), 전기화물(초소형), 전기승합(법인)은 재지원제한기간 미적용
라. 보조금 지원 제외대상
① 전기자동차 제조·수입사가 자사 차량을 구매하는 경우
(단, K-EV100 참여 제작·수입자, 리스·렌트용 구매는 제외)
② 연구기관이 시험·연구를 목적으로 구매하는 경우
③ 동일 개인이 재지원 제한기간* 내 2대 이상의 동일 차종(예시 : 승용차간, 화물차간 등) 차량을 구매하는 경우
* (승용․승합․화물) 2년
3. 보조금 지원 기준
구 분 | 추가지원 |
전 승 | 기 용 | 공 통 | 청년 생애 최초 구매자인경우에는국비 지원액의 20% 추가 지원 ※청년은 청년기본법 제3조에 따라 만 19세 이상 34세이하인사람 |
차상위 이하 계층이 구매 시 해당 차량 국비 지원액의 20% 추가지원 |
중 대형,소형 | 다자녀가구(18세 이하 자녀2명 이상)에 해당하는 개인이 구매시 자녀수에 따라 최대 300만원 추가지원 ※(2자녀)100만원, (3자녀)200만원, (4자녀)300만원 ※부모 중 한 명이 보조금을 신청한 경우에만 추가보조금 지원(자녀는불가) |
기존 노후 전기차(BMS 안전기능 * 업데이트가 불가능한 차량에 한함)를 폐차하고 전기차를 재구매하는 경우 국비 20만원 추가지원 *배터리 이상을 주차 중에도 감지(상시 또는 간헐)하고 차주 및 제작사에 알리는 기능 |
전기택시에 대해서는 해당 차량 보조금에 국비 250만원 추가 지원 * 구매자가 택시사업자면허를 가진 경우 추가 지원(증빙자료로 면허증 사본 제출), 택시법인에 대해서는 중소기업이 구매하는 경우에 한정하여 추가 지원 |
교통약자의 이동을 지원하기 위해 휠체어 탑승설비 등을 장착한 차량 (「교통약자법」에 따른 특별교통수단 설비요건 충족) 에 해당하는 경우 국비 200만원 추가 지원 (선반영) ※단,「교통약자법」에 따라 국토교통부 또는 지자체에서 비용지원을 받은 경우 200만원 차감 |
초 소 형 | 도심내 영업용(배달·관광등) 및 단거리 교통수단 등 지역거점사 업 추진 목적으로 구매 시, 국비 50만원 추가 지원 |
전 화 | 기 물 | 소형, 경형, 초 소 형 | 소상공인, 차상위 이하계층 구매 시, 해당차량 국비 지원액의 30% 추가 지원 |
농업인 * 이 구매시 해당차량 국비 지원액의 10% 추가지원 * 「농업·농촌 및 식품산업기본법시행령」 제3조 및 「농업인 확인서발급규정」에 따른 농업인확인서 또는「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률 시행규칙」제3조에 따른 농업경영체 등록확인서(또는 증명서) 제출자 |
택배용차량 * 으로 전기화물차 구매 시,국비 지원액의 10%추가 지원 *「화물자동차법」 제2조제3호에 따른 운송사업 중 화물을 집화·분류·배송 하는 형태의 운송사업에 사용되는 자동차 ※보조금 지급 전까지 (예비)화물운송사업허가증 첨부해야 지급 가능 |
경유화물차를 보유한 전기화물차 구매자중 폐차 미이행자는 성능보조금 50만원 차감 [예시] (구매차량 국비 보조금– 폐차미이행 차감) × 추가 보조요율 또는 (구매차량 국비 보조금 – 폐차미이행 차감) + 추가보조금 |
초 | 소 | 형 | 도심내 영업용(배달·관광등) 및 단거리 교통수단 등 지역거점사 업 추진 목적으로 구매 시, 국비 50만원 추가 지원 |
전 환 지원금 | - 전기승용(중‧대형,소형), 전기화물( 소형,경형 )을 구매하는 개인 만 해당됨 - 출고 후 3년 이상 경과한 내연기관차(하이브리드차제외)를 교체(판매 또는 폐 차)한 개인 (단, 해당차량을 보유한 기간이 3년 이상 이어야함) 이 전기차를 구매 하는 경우 전환지원금 국비 100만원 이내, 시비 30만원 이내 추가 지원 * 2026.1.1.일 이후 판매 또는 폐차건부터 전환지원금 대상으로 인정 * 전환지원금 신청 시 가족관계증명서 필수 제출 * (승용) 국비 보조금(추가지원금外) 500만원 이상은 전액 지급, 그 이하는 비례하여 차 등 지급 * (화물) 국비 보조금(추가지원금外) 850만원(경형650) 이상은 전액 지급, 그 이하는 비 례하여 차등 지급 ▸ (차등예시) 지원액=국비(100만원 ×국비보조금/기준액(승용 500만원, 화물소형: 850만원))+지방 비(국비의30%) ** 국비와 시비 각각 만원미만 단위에서 반올림 ※ 내연기관 승용 또는 화물차의 판매 및 폐차 여부, 해당 차량 보유기간 등은 자동차 등록원부 (갑부), 자동차 말소 사실 증명서 등 서류를 통해 확인 ※ 단, 가족(배우자, 직계 존비속 등 가족관계증명서를 통해 확인되는)간 차량 증여·판매에 대해서는 전환지원금을 지원하지않음. 이를 위반시 전환지원금이 환수조치되며, 지방자치단체는 확인을 위해 관련 서류 제출(가족관계증명서등)을 요구할 수 있음 ※ (화물) 전환지원금(개인)과 소상공인(개인사업자) 중복지원 불가 |
4. 보조금 신청 방법
가. 신청기간 : 2026. 10. 1.(목) 09:00 ~ 예산 소진 시
나. 신청방법 : 인터넷 접수
- (구매자) 전국대리점(판매점)에서 구매계약 및 신청서 작성
- (제조·수입자) 전기자동차 구매보조금 지원시스템(www.ev.or.kr)을 통해 신청
다. 신청서류
∎ 공통 - 전기자동차 구매 지원신청서(개인정보 동의서 포함) [별지 제1호 서식] - 보조금 지급 관련 유의사항 동의서 [별지 제2호 서식 ] - 차량 구매계약서(출고 예정일 포함) - 전기자동차 안전수칙동의서 [별지 제3호 서식 ] ∎ (개인) 주민등록등본 또는 초본 1부. ※ 과거 주소 변동사항 및 주민등록번호 13자리 포함 ∎ (개인사업자) 대표자 주민등록등본 또는 초본 및 사업자등록증 각 1부. (원본대조필 날인) ※ 과거 주소 변동사항 및 주민등록번호 13자리 포함 ∎ (법인 등) 사업자등록증 또는 법인등기부등본 1부. (원본대조필 날인) ∎ 증빙자료 (해당자에 한함) - (취약계층)장애인등록증,차상위증명서,국가유공자증명서 등 - (다자녀가정) 가족관계증명서 - (생애최초차량구매자) 세목별과세증명서(자동차세) - (노후경유차) 말소등록증,조기폐차확인서 - (소상공인) 소상공인 확인서(중소벤처기업부 발급) - (택시·택배 등 영업 또는 운송사업에 사용하려는 자) : 여객자동차 운송사업면허증 사본 또는 택시사업자 면허증, 화물사업자 운송사업 허가증 등 - (어린이 통학목적 차량구매자) : 어린이통학버스신고확인증 - (농업인) : 농업인확인서 또는 농업경영체 등록확인서 - (거점사업) : 사업계획서, 사업참여신청서, 차량제조사 확인서 등 - (전환지원금) : 차량 최초 등록일로부터 3년 이상 경과한 내연기관차를 증명하는 자동차등록원부(갑부) (매매)자동차양도증명서,(폐차)자동차말소사실증명서,가족관계증명서 등 제출 |
※ 증빙서류는 신청일 기준 30일 이내 발급분에 한하며, 필요 시 추가 서류를 요청할 수 있음.
5. 대상자 선정 방법
가. 보급물량 : 132대
구 분 | 합 계 | 일 반 | 우 선 | 택 시 | 택 배 |
승 용 | 88 | 88 | | | |
화 물 | 30 | 30 | | | |
승합(버스) | 4 | 4 | | | |
※ 보급물량은 보급여건 및 예산 사정에 따라 변동될 수 있음
나. 우선순위 대상자
① 취약계층(장애인, 차상위 이하 계층)
※ (주의) 차량구매시 차량가액에 따라 기초연금·장애인연금 등 수급대상에서 탈락 될 수 있음. (읍면동 행정복지센터에 확인 필요)
② 상이·독립 유공자
③ 소상공인
④ 다자녀 가구(만18세 미만 자녀 2명 이상)
⑤ 생애최초 차량 구매자
⑥ 기존 노후 경유차를 폐차하고 전기차로 대체하려는 자
다. 선정방법 : 차량 출고·등록 순에 의한 대상자 선정
① 신청서가 접수된 순서대로 신청접수 순번 부여 및 제출서류 확인 후 결격사유 없을시 구매보조금 신청 자격부여
※ 자격부여는 예산범위를 초과하여 부여할 수 있으며, 예산 소진 시 대기자 선정(자격 부여자 순) 또는 신청 취소처리
② 전기자동차 제작·판매사는 10일 이내 차량 출고 확정 시 문경시에 잔여대수 확인 및 보조금 지원가능 확인 요청
③ 보조금 지원 가능 여부에 따라 대상자 선정
※ 대상자 선정 이전 차량 출고·등록 시 보조금 지급 불가
④ 차량 출고·등록 후 10일 이내 전기차 구매 보조금 신청
※ 어린이통학차량은 어린이통학차량 신고필증(신고증명서) 발급일로부터 10일이내
6. 제한 및 유의사항
가. 제한 및 유의사항
① 구매신청 자격 부여일로부터 2개월 이내 차량이 출고(차량 대금 납부 및 세금 계산서 발급·제출)되지 않을 경우 구매자격 부여 및 대상자 선정 취소
② 구매 지원신청서 접수 이후 타 차종이나 연식 변경 차량으로 변경 불가. 단, 문경시 승인 시 변경 가능
③ 대상자 선정 후 차량 출고·등록하여야 하며, 자격부여 상태에서 차량 출고·등록 시 보조금 미지급
④ 전기자동차 출고 후 반드시 문경시에 차량을 등록하여야 하며, 가족(주민등록등본, 가족관계증명서 등 서류로 확인 가능한 자)에 한해 공동명의 가능
- 공동명의로 신청 시 대표자(차량등록증 및 전기자동차 구매보조금 지원시스템 상 신청자로 등록되는 소유주)가 보조금 지원대상 자격을 만족하여야 함
※ 공동명의로 구매하는 경우 대표자 1인에게 보조금 지원하는 것으로 간주하여 대표자 1인게게만 재지원 제한기간 적용
나. 의무준수 사항
① 보조금을 지급받은 전기차 구매자는 「대기환경보전법」시행규칙 제79조의4제1항에 따른 의무운행기간(수출말소 8년, 그 밖의 경우 2년)을 준수하여야 하며, 의무운행기간 내 해당 차량을 매도하는 경우 매수자에게 잔여 의무운행기간 의무 승계(보조금 반환의무 포함)
② 타 지역으로 명의이전시 운행기간별 보조금 환수율에 따라 지방보조금 환수 조치(타 지역으로 전출시는 보조금 미환수)
※ 단 의무운행기간 내에 이직 등 부득이한 사유로 차량 사용본거지 변경(전출)한 경우, 해당 사항의 증빙서류 문경시로 제출해야 함.
③ 의무운행기간 내 수출·폐차 시에는 문경시의 사전 승인을 받아야 하며, 운행 기간별 보조금 환수율에 따라 보조금을 반납하여야 함.
- 의무운행기간을 충족하지 못하고 차량 등록 말소할 경우 원칙적으로 보조금(국비+지방비)을 전액 또는 운행기간별 환수율에 따라 환수하되, 교통사고나 천재지변 등 불가피한 사유인 경우 예외 가능
- 다만, 교통사고나 천재지변 등 불가피한 사유로 등록말소를 하려는 자(이하 “예외적 말소자”)에 대해서는 등록말소 사유로 보험사 등으로부터 지급받은 보상금액이 예외적 말소자가 해당 차량 구매 시 지불한 가격보다 높은 경우에 한해 그 차액을 회수*
* 차액 회수액은 상기 법정기준에 따른 보조금 회수액을 초과해서는 안됨
※ 예외적 말소자의 증빙자료 제출 미흡 등으로 상기 차액을 확인하기 어려운 경우 법정기에 따른 보조금 전액을 회수할 수 있음
④ 보조금을 지원받아 전기화물차를 구매한 자가 해당 차량을 2만 km 이상 운행하지 아니하고 최초 등록한 날로부터 2년 이내에 판매하는 경우 지급된 보조금의 30%를 반납해야 함
<운행기간별 보조금 환수율(%)>
- 수출을 목적으로 등록을 말소하는 경우
전기차 사용기간 | 6개월 미만 | 6개월 이상 12개월 미만 | 12개월 이상 18개월 미만 | 18개월 이상 24개월 미만 | 24개월 이상 30개월 미만 | 30개월 이상 36개월 미만 | 36개월 이상 48개월 미만 | 48개월 이상 96개월 미만 |
회수 요율 | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 40% | 30% | 20% |
- 그 밖의 경우
전기차 사용기간 | 3개월 미만 | 3개월 이상 6개월 미만 | 6개월 이상 9개월 미만 | 9개월 이상 12개월 미만 | 12개월 이상 15개월 미만 | 15개월 이상 18개월 미만 | 18개월 이상 21개월 미만 | 21개월 이상 24개월 미만 | 24개월 이상 96개월 미만 |
회수 요율 | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 40% | 30% | 20% | 0% |
7. 기타 사항
❍ 본 공고 이외 명시되지 아니하거나 불분명한 경우에는「2026년 전기자동차 보급사업 보조금 업무처리지침(기후부)」 및 문경시 결정에 따름.
❍ 전기자동차 보조금 신청 관련 문의처
기 관 | 주요 역할 | 연락처 |
통합콜센터 | 전기자동차 보급사업 관련 민원상담 - 전기자동차 보급절차 등 일반적인 사항 - 전기자동차 판매원 지정을 통한 구매절차 진행 | 1661-0970 |
문경시 (환경보호과) | 전기차 구매보조금 집행관련 업무 - 전기자동차 구매보조금 대상자 선정 - 전기자동차 구매보조금 집행 | 054-550-6839 |
붙임 1. [별표 1] 신청절차
2. [별지 1호 서식] 전기자동차 구매 지원신청서
3. [별지 2호 서식] 보조금 지급 관련 유의사황 동의서
4. [별지 3호 서식] 전기자동차 안전수칙 동의서
5. [별지 4호 서식] 전기자동차 구매 보조금 교부신청서
6. [별지 5호 서식] 문경시 지방보조사업 청렴 이행서약서
7. [별지 6호 서식] 지방거점사업 신청서
8. [별지 7호 서식] 전기자동차 말소승인 요청서
[별표 1] 신청절차
전기자동차 구매계약 및 지원신청서 작성 | 구매자 →자동차 제조․판매사 |
⇩ | |
시스템 | 구매 지원신청서 제출 (‘26. 10. 1. ~ 예산 소진 시 까지) | 자동차 제조․판매사 → 문경시 ➤ 구매자격 부여일로부터 2개월 이내 출고가능한 차량 신청 |
⇩ | |
시스템 | 지원대상자 사전검토 및 구매보조금 신청 자격부여 | 문경시 → 자동차 제조․판매사 ➤ 신청자격 및 차량출고기간 확인 |
⇩ | |
시스템 | 보조금 지원가능 확인 요청 | 자동차 제조․판매사 → 문경시 ➤ 10일 이내 차량 출고 확정 시 |
⇩ | |
대상자 선정 | 문경시 → 자동차 제조․판매사 |
⇩ | |
차량 출고 및 등록 | 자동차 제조․판매사 → 구매자 ➤ 사용본거지 : 문경시 관내 |
⇩ | |
시스템 | 전기자동차 구매보조금 청구 | 자동차 제조․판매사 → 문경시 ➤ 차량 출고·등록 후 10일 이내 신청 |
⇩ | |
보조금 지급 | 문경시 → 자동차 제조․판매사 |
[별지 1호 서식]
전기자동차 구매 지원신청서
성 명 (기관명) | | 대표자 | | 생년월일 (법인등록번호) | |
구입차종 | | 구매대수 | | 보조금 신청액 | |
주 소 (등록주소지) | | 출고예정일 | |
연락처 | (전화) (휴대폰) (이메일) |
문경시 전기자동차 보급과 관련하여 위와 같이 전기자동차를 구입하고자 구매 지원신청서를 제출합니다. 년 월 일 신청자 : (인, 서명) 문경시장 귀하 |
※ 기후부 전기자동차 구매보조금 지원시스템(www.ev.or.kr) 에서 지원신청서 및 첨부서류 등록 ※ 첨부서류 - (개인) 주민등록등본, 차량구매계약서(사본), 보조금 지급관련 유의사항 동의서 - (법인, 기업체) 사업자등록증 또는 등기부등본, 차량구매계약서(사본), 보조금 지급관련 유의사항 동의서 ※ 차량구매계약서(사본)에 출고예정일이 반드시 기재 되어야 함 |
개인정보 수집 ・ 이용 및 제3자 위탁·제공 동의서 전기자동차 구매 지원과 관련하여 「개인정보보호법」제15조(개인정보의 수집ㆍ이용) 및 제22조에 따라 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집・이용 및 제3자 위탁·제공을 하고자 합니다. 다음의 사항에 대해 충분히 읽어보신 후, 동의 여부를 체크, 서명하여 주시기 바랍니다. ※ 귀하께서는 개인정보 제공 및 활용을 거부할 권리가 있으며, 제공사항은 구입을 위해 반드시 필요한 사항으로 거부하실 경우 보조금 지급이 어려움을 알려드립니다. ※ 보조금 지원대상자로 선정이 되지 않는 경우에도 제출하신 개인정보는 반환하지 않음을 알려드립니다. 1. 개인정보 수집 및 이용 동의[필수] [수집・이용하려는 개인정보의 항목] ・ 개인식별정보( 성명, 연락처, 주소, 신상사항 등) |
[개인정보의 수집・이용 목적] ・전기차 구매보조금 지급 절차에 이용 |
[개인정보 이용 및 보유기간] ・전기자동차 보조금 지급 완료 시까지 활용, 사업 종료 후 5년간 보유 |
□ 동의함 □ 동의하지 않음 |
2. 개인정보의 제3자 위탁·제공 동의[필수]
[위탁·제공되는 개인정보 항목] ・개인식별정보( 성명, 연락처, 주소, 신상사항 등) |
[개인정보를 위탁 받는 자] ・전기자동차 제작‧수입사(현대, 기아, 테슬라, BMW, KG모빌리티 등) [개인정보를 제공 받는 자] ・기후부, 한국환경공단, 전기자동차 보급 지자체 |
[개인정보를 위탁·제공 받는 자의 개인정보 이용목적] ・ (전기자동차 제작사) 전기자동차 구매 계약 절차에 이용 ・ (기후부, 지자체, 한국환경공단) 전기자동차 보급실적 등 관련자료 작성에 이용 |
[개인정보를 위탁·제공 받는 자의 개인정보 이용 및 보유기간] ・사업 종료 후 5년간 보유 |
□ 동의함 □ 동의하지 않음 |
본인은 본 “개인정보의 수집・이용 및 제3자 위탁·제공 동의서” 내용을 읽고 명확히 이해하였으며, 이에 동의합니다.
년 월 일 신청자 성 명 : (인 또는 서명)
참고사항 | (소속) 영업소/대리점 ( 성명) (연락처 휴대폰) |
[별지 제2호 서식]
보조금 지급 관련 유의사항 동의서
전기차 보조금 지급 취소 또는 환수에 관한 사항 ○ 국고보조금 신청자가 다음에 해당하는 경우에는 보조금 지급을 취소하고, 해당 금액과 보조금에 따라 발생한 이자를 환수합니다. - 거짓 또는 부정한 방법으로 보조금을 신청하여 지급받은 경우 - 매매취소 등 사유로 인해 보조금 대상 전기차 계약이 무효 또는 취소되어 해당 자동차의 등록을 말소(반품)한 경우 - 해당 차종을 보조금이 지급되지 않는 차종으로 교환한 경우 ○ 보조금 반환 및 이자는 15일 이내의 기한을 정하여 서면으로 반환을 통보하며, 미이행 시에는「보조금 관리에 관한 법률」제33조에 따라 국세징수의 예로 강제 징수됩니다. 본인은 위의 사유가 발생할 경우 보조금 지급 취소 또는 환수가 될 수 있도록 적극 협조하는데 동의합니다. 년 월 일 신청자 성명 : (인 또는 서명) 문경시장 귀하 |
전기차 보조금 지급 신청 유의사항 동의서 ○ 「대기환경보전법」시행규칙 제79조의4제1항에 따른 의무운행기간(최초등록일을 기준으로 계산 )을 준수해야 함. 다만, 의무운행기간 내 차량 판매 시 의무운행기간은 구매자에게 인계 ○ 의무운행기간 내 폐차 시에는 보조사업자(지자체)의 사전 승인을 받아야 하며, 8년 이내 수출 목적의 말소등록시, 그 밖의 경우 2년 이내 폐차 시 ‘대기환경보전법’ 및 ‘전기자동차 보급사업 보조금 업무 처리지침’ 등 관련규정에 따라 운행기간별 보조금 환수율에 따라 보조금을 반납해야 함 ○ 보조금을 지원받아 전기화물차를 구매한 자가 해당 차량을 2만 km 이상 운행하지 아니하고 최초 등록한 날로부터 2년 이내에 판매하는 경우 지급된 보조금의 30%를 반납해야 함 ○ 지방세법 규정에 의한 보험개발원의 차량기준가액 산정으로 일부 차종에서는 기초연금, 장애인연금 등 수급이 중단 될 수 있으니 주소지 구․군, 동 주민센터에 확인해야 함 ○ 기타 보조금 지원업무 수행을 위하여 보조사업자(지자체)가 정하는 사항을 추가로 정할 수 있음 본인은 상기 유의사항을 이해․동의하였으며, 전기차 보조금 대상자 선정 및 보조금 지원시 상기 사항의 이행에 동의합니다. 년 월 일 신청자 성명 : (인 또는 서명) 문경시장 귀하 |
[별지 제3호 서식]
전기자동차 안전수칙 동의서 ♣ 전기자동차 안전수칙 ○ 충전기 전원이 차단되어 있을 때 강제로 사용하면 안됩니다. ○ 폭풍, 천둥, 번개가 심한 날은 충전하면 안됩니다. ○ 차량측 소켓과 충전기 커넥터에 수분이 유입되었을 때 사용하면 안됩니다. ○ 젖은 손으로 차량측 소켓과 충전기 커넥터를 만지지 않습니다. ○ 차량측 소켓에 맞는 충전기 커넥터인지 확인합니다. ○ 충전 전 충전기 커넥터의 손상 여부를 확인합니다. ○ 차량측 소켓에 충전기 커넥터가 정확하게 연결되었는지 확인합니다. ○ 완속 충전을 권장하며, 80% 이하로 충전합니다. ○ 충전 중 충전기 커넥터를 강제로 제거하지 않습니다. ○ 충전이 완료되면 종료 버튼을 누르고, 케이블을 분리 후 차량을 이동합니다. ♣ 화재 발생 시 대처방법 ○ 차량 주변에 노출된 고전압케이블 등을 만지지 않습니다. ○ 충전 중 화재 발생 시 긴급 전원 차단 스위치를 작동하고, 커넥터를 분리합니다.(질식소화포를 차량에 덮어주세요.) ○ 운전 중 화재 발생 시 갓길에 주차 후 시동을 끄고 안전한 장소로 대피합니다. ○ 주변에 불이 난 것을 알리고, 119에 전기자동차 화재라고 신고합니다. 본인은 상기 전기자동차 안전수칙 및 화재 발생 시 대처방법에 대하여 확인하였으며, 안전수칙을 지킬 것을 동의합니다. 년 월 일 신청자 성명 : “구매자” (인 또는 서명) 문경시장 귀하 |
[별지 제4호 서식]
전기자동차 구매 보조금 교부신청서
[보조금 청구시 자동차 제조·판매사가 문경시에 제출]
신청인 (제작사) | 제작사명 | | 대표자 | |
담당자 | | 연락처 | |
구매자 | 성 명 (법인명) | | 접수번호 | |
생년월일 (법인번호) | | 연락처 | |
전기차 구매내역 | 차량명 | 차량번호 | 수량 | 출고일자 |
| | | |
사업비 | 계 | 보조금 | 자부담 |
| | |
보조금 입금계좌 | 은행명 | | 예금자명 | |
계좌번호 | |
지급요청액 | |
20 26년 문경시 전기자동차 보급사업과 관련하여, 전기자동차 보조금 지 급 대상 자에게 전기자동차를 판매하였으며, 해당 출고차량에 대하여 지방보 조금법 제7조에 따라 위와 같이 보조금을 교부 신청합니다. 년 월 일 신청인 “제조․판매사” (서명 또는 인) 문경시장 귀하 |
※ 구비서류 : 1. 자동차등록증 사본 2. 세금계산서 3.보조금 수령 통장사본 4. 사업자등록증 5. 청렴이행서약서 |
[별지 제5호 서식]
문경시 지방보조사업 청렴 이행서약서 위 지방보조사업과 관련하여 문경시로부터 교부받은 지방보조금 의 사용에 있 어 교부조건 및 사업계획과 관계법령에 규정된 절차에 따라 공정 하고 투명 하게 집행하겠으며, 문경시에서 요구하는 청렴 활동에 적극 협조하겠습니 다. 아울러, 교부받은 지방보조금의 사용과정에서 관련된 이유 여하를 막론 하고 문경시 의 사전 승인 없이 임의로 변경하여 사용하거나 교부 목적 이외에 사용하지 않도록 하겠으며, 이를 위반할 시에는 지방보조금법 등 관계법령에 따라 아래와 같이 처벌 받을 수 있음을 충분히 이해하고 이에 책임질 것을 서약합니 다. | < 벌칙 규정(지방보조금법 제37조부터 제40조) > | |
| |
○ 부정한 방법으로 지방보조금를 교부받은 지방보조사업자 등에 대한 벌칙(제37조부터 제39조) 거 짓 신청이나 그 밖의 부정한 방법으로 지방보조금을 교부받은 자와 그 사실을 알면서 지방보조 금을 교부한 자는 10년 이하의 징역 또는 1억원원 이하 벌금 부과 지방보조금을 다른 용도로 사용한 자 또는 지방자치단체의 장의 승인 없이 중요재산에 대하여 금지된 행위를 한 자는 5 년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금 부과 자 치단체장의 승인 없이 사업계획 또는 보조사업에 소요되는 경비의 배분을 변경하거나, 임 의로 다른 사업자에게 인계 또는 중단·폐지를 한 보조사업자에 대해서는 2 년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금 부과 지방보조사업의 수행과 관련된 자료를 5년 동안 보관하지 아니하거나, 정지명령을 위반한 자또는 거짓 보고를 한 자는 1 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금 부과 ○ 지방보조사업 법인 대표자 등에 대한 양벌 규정(제40조) 거짓 신청으로 보조금을 교부받는 등 벌칙에 해당되는 행위를 한 지방보조사업 법인의 대표자, 또는 대리인, 사용인, 종업원이 그 업무를 게을리 한 경우에는 해당 벌금형 부과 |
년 월 일
서약자 : 성 명 “구매자” (서명)
[별지 제6호 서식]
초소형 전기자동차 | [ ] 승용 [ ] 화물 | 지역거점사업 참여 확인(신청)서 |
1. 기 관 명 :
2. 성명(대표자) : (생년월일 : )
3. 주 소 :
4. 사업장 소재지 :
5. 지역거점사업 소재지 :
6. 사업내용
- 개요
- 용도
- 운영대수
별첨. 사업계획서
문경시의 전기자동차 보급사업 참여를 확인(신청)합니다.
년 월 일
000 대표이사 | 직인 |
[별지 제7호 서식]
전기자동차 말소 | ( | □ 폐차 | ) | 승인 요청서 |
□ 수출 |
소 유 주 | 성 명 (법인명) | | 연 락 처 | |
주 소 | |
차 량 정 보 |
차 명 | | 최초등록일 | |
차 량 번 호 | | 차 대 번 호 | |
말 소 사 유 | | 말소(예정)일 | |
첨부서류 | 1. 차량등록증 2. 전기차 사고차량 사진대지 3. 폐차(말소)사유를 증명 할 수 있는 서류 (보험금 지급 결의서, 수리내역서, 견적서 ) 4. 폐차장 입고 확인증 |
말 소 시 유 의 사 항 |
