게시기관상주시
지역경북
담당부서행복민원과
공고번호상주시 고시 제2026-311호
등록일2026-10-01
수집일시2026. 10. 1. 오후 5:13:00
공고 내용
게시기관 원문 기준「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제8조(측량기준점표지의 설치 및 관리) 및 관리법 시행령 제10조(측량기준점표지 설치 등의 고시)의 규정에 따라 붙임과 같이 고시합니다.
○ 지적기준점 성과내역: 붙임조서와 같음
○ 성과보관장소: 상주시청 행복민원과
※ 문의: 상주시청 행복민원과(☎ 054-537-6382)
지적측량기준점 성과 고시(내서면).pdf
PDF 첨부 본문
상주시 고시 제2026 - 311호
지적측량기준점 성과 고시
[지적기준점 신규 설치분(내서면)]
[공간정보의 구축 및 관리등에 관한 법률] 제8조 제4항 및 같은 법 시행령 제10조의
규정에 의하여 기준점 명 및 성과 등을 다음과 같이 고시합니다.
2026. 10. .
상 주 시 장
지적도근점(신설)
세계측지계
순번
점명 X Y 재질 토지 소재지 설치일 비고
1 25975 419069.60 111990.39 황동 경북 상주시 내서면 노류리 1067 2025-07-01
2 25976 419181.81 112111.88 황동 경북 상주시 내서면 노류리 1039-121 2025-07-01
3 25977 419120.02 112151.41 황동 경북 상주시 내서면 노류리 551-1 2025-07-01
4 25978 419219.97 112239.37 황동 경북 상주시 내서면 노류리 1039-121 2025-07-01
5 25979 419284.66 112341.68 황동 경북 상주시 내서면 노류리 1039-121 2025-07-01
6 25980 419480.14 112438.53 황동 경북 상주시 내서면 노류리 1039-121 2025-07-01
7 25981 419657.28 112487.56 황동 경북 상주시 내서면 노류리 1039-121 2025-07-01
8 25982 419761.78 112656.70 황동 경북 상주시 내서면 노류리 474 2025-07-01
9 25983 419998.14 112731.65 황동 경북 상주시 내서면 노류리 1039-22 2025-07-01
10 25984 420049.69 112831.14 황동 경북 상주시 내서면 노류리 1039-120 2025-07-01
11 25985 420244.92 112916.89 황동 경북 상주시 내서면 노류리 1039-120 2025-07-01
12 25986 420260.16 113055.26 황동 경북 상주시 내서면 노류리 442-3 2025-07-01
13 25987 420305.35 113202.48 황동 경북 상주시 내서면 노류리 1039-1 2025-07-01
14 25988 420560.25 113269.00 황동 경북 상주시 내서면 노류리 1039-1 2025-07-01
15 25989 420633.70 113297.44 황동 경북 상주시 내서면 노류리 1039-1 2025-07-01
16 25990 420749.05 113325.01 황동 경북 상주시 내서면 노류리 1039-85 2025-07-01
17 25991 420857.17 113372.58 황동 경북 상주시 내서면 노류리 329-1 2025-07-01
18 25992 420950.89 113408.33 황동 경북 상주시 내서면 노류리 331-1 2025-07-01
19 25993 421130.24 113422.61 황동 경북 상주시 내서면 노류리 1039-1 2025-07-01
20 25994 421194.52 113379.97 황동 경북 상주시 내서면 노류리 1039-1 2025-07-01
21 25995 421368.09 113383.04 황동 경북 상주시 내서면 노류리 1039-59 2025-07-01
22 25996 421538.80 113437.42 황동 경북 상주시 내서면 노류리 1053 2025-07-01
23 25997 421619.27 113440.35 황동 경북 상주시 내서면 노류리 1053 2025-07-01
24 25998 421779.49 113406.53 황동 경북 상주시 내서면 노류리 1051 2025-07-01
25 25999 421722.85 113310.02 황동 경북 상주시 내서면 노류리 1051 2025-07-01
26 26000 421669.34 113217.62 황동 경북 상주시 내서면 노류리 1051 2025-07-01
27 26001 421692.71 113079.68 황동 경북 상주시 내서면 노류리 1051 2025-07-01
28 26002 421700.61 112946.36 황동 경북 상주시 내서면 노류리 166-2 2025-07-01
29 26003 421638.68 112916.96 황동 경북 상주시 내서면 노류리 162-2 2025-07-01
30 26004 421597.32 112840.89 황동 경북 상주시 내서면 노류리 1051 2025-07-01
31 26005 421532.52 112771.66 황동 경북 상주시 내서면 노류리 150-4 2025-07-01
32 26006 421483.03 112700.89 황동 경북 상주시 내서면 노류리 1051 2025-07-01
33 26007 421440.88 112645.29 황동 경북 상주시 내서면 노류리 148-8 2025-07-01
34 26008 421349.59 112645.68 황동 경북 상주시 내서면 노류리 148-4 2025-07-01
35 26009 421881.00 113351.00 황동 경북 상주시 내서면 노류리 34-1 2025-07-01
36 26010 421977.47 113360.80 황동 경북 상주시 내서면 노류리 1051 2025-07-01
37 26011 422127.40 113394.36 황동 경북 상주시 내서면 평지리 835 2025-07-01
38 26012 422483.50 113191.56 황동 경북 상주시 내서면 낙서리 90-1 2025-07-01
39 26013 422297.60 113151.15 황동 경북 상주시 내서면 평지리 224 2025-07-01
40 26014 422128.64 113045.75 황동 경북 상주시 내서면 평지리 산 102-1 2025-07-01
41 26015 422008.43 112915.26 황동 경북 상주시 내서면 평지리 238 2025-07-01
42 26016 421987.64 112805.82 황동 경북 상주시 내서면 평지리 산 78 2025-07-01
43 26017 421900.10 112974.52 황동 경북 상주시 내서면 평지리 산 101-1 2025-07-01
44 26018 421807.77 112977.66 황동 경북 상주시 내서면 노류리 산 221 2025-07-01
45 26019 427126.96 111432.09 황동 경북 상주시 내서면 서원리 121-3 2025-07-01
46 26020 427072.31 111581.97 황동 경북 상주시 내서면 서원리 129-1 2025-07-01
47 26021 427035.21 111648.14 황동 경북 상주시 내서면 서원리 591 2025-07-01
48 26022 426975.45 111777.70 황동 경북 상주시 내서면 서원리 247-4 2025-07-01
49 26023 426921.46 111831.55 황동 경북 상주시 내서면 서원리 591 2025-07-01
50 26024 426870.66 111916.36 황동 경북 상주시 내서면 서원리 237-7 2025-07-01
51 26025 426958.53 112004.18 황동 경북 상주시 내서면 서원리 583 2025-07-01
52 26026 427022.17 112069.98 황동 경북 상주시 내서면 서원리 270-3 2025-07-01
53 26027 427036.44 112167.30 황동 경북 상주시 내서면 서원리 270-3 2025-07-01
54 26028 427073.09 112197.40 황동 경북 상주시 내서면 서원리 273-1 2025-07-01
55 26029 427111.96 112265.01 황동 경북 상주시 내서면 서원리 281-2 2025-07-01
56 26030 427253.06 112398.99 황동 경북 상주시 내서면 서원리 293-1 2025-07-01
57 26031 427194.37 112459.21 황동 경북 상주시 내서면 서원리 615 2025-07-01
58 26032 427433.62 112378.75 황동 경북 상주시 내서면 서원리 298-5 2025-07-01
59 26033 427504.37 112363.05 황동 경북 상주시 내서면 서원리 298-5 2025-07-01
60 26034 427576.13 112410.71 황동 경북 상주시 내서면 서원리 312-2 2025-07-01
61 26035 427645.74 112462.57 황동 경북 상주시 내서면 서원리 312-2 2025-07-01
62 26036 427768.57 112531.07 황동 경북 상주시 내서면 서원리 580 2025-07-01
63 26037 427842.05 112541.12 황동 경북 상주시 내서면 서만리 산 224 2025-07-01
64 26038 427387.74 112316.08 황동 경북 상주시 내서면 서원리 611-1 2025-07-01
65 26039 427319.59 112337.02 황동 경북 상주시 내서면 서원리 11-1 2025-07-01
66 26040 427264.49 112311.88 황동 경북 상주시 내서면 서원리 16-1 2025-07-01
67 26041 427177.08 112221.77 황동 경북 상주시 내서면 서원리 611-1 2025-07-01
68 26042 427136.99 112042.38 황동 경북 상주시 내서면 서원리 21-4 2025-07-01
69 26043 427177.48 111911.30 황동 경북 상주시 내서면 서원리 611-1 2025-07-01
70 26044 427225.37 111512.75 황동 경북 상주시 내서면 서원리 50-1 2025-07-01
71 26045 427188.25 111357.65 황동 경북 상주시 내서면 서원리 58-1 2025-07-01
72 26046 427168.02 111242.02 황동 경북 상주시 내서면 서원리 59-1 2025-07-01
73 26047 427316.71 111192.62 황동 경북 상주시 내서면 서원리 62-1 2025-07-01
74 26048 427465.28 111050.84 황동 경북 상주시 내서면 서원리 599 2025-07-01
75 26049 427148.56 111123.52 황동 경북 상주시 내서면 서원리 76-1 2025-07-01
76 26050 427116.78 110918.76 황동 경북 상주시 내서면 서원리 83-1 2025-07-01
77 26051 429065.86 114118.48 황동 경북 상주시 내서면 서만리 482-2 2025-07-01
78 26052 429143.35 114057.58 황동 경북 상주시 내서면 서만리 산 89-3 2025-07-01
79 26053 429251.61 113995.76 황동 경북 상주시 내서면 서만리 산 89-3 2025-07-01
80 26054 429329.45 113904.61 황동 경북 상주시 내서면 서만리 490-1 2025-07-01
81 26055 429414.41 113838.78 황동 경북 상주시 내서면 서만리 493-3 2025-07-01
82 26056 429545.14 113782.40 황동 경북 상주시 내서면 서만리 498 2025-07-01
83 26057 429641.15 113765.29 황동 경북 상주시 내서면 서만리 501-1 2025-07-01
측량성과 보관장소: 상주시청 행복민원과 지적팀
지적측량기준점 성과 고시(모동면).pdf
PDF 첨부 본문
상주시 고시 제2026 - 311호
지적측량기준점 성과 고시
[지적기준점 신규 설치분(모동면)]
[공간정보의 구축 및 관리등에 관한 법률] 제8조 제4항 및 같은 법 시행령 제10조의
규정에 의하여 기준점 명 및 성과 등을 다음과 같이 고시합니다.
2026. 10. .
상 주 시 장
지적도근점(신설)
세계측지계
순번
점명 X Y 재질 토지 소재지 설치일 비고
1 25466 415039.81 107048.20 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 945-5 2025-06-15
2 25467 414953.96 107010.16 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 1032-6 2025-06-15
3 25468 414816.94 107001.99 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 1195 2025-06-15
4 25469 414700.38 106984.68 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 1041-6 2025-06-15
5 25470 414572.09 106974.89 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 1047-2 2025-06-15
6 25471 414448.97 106871.47 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 1048-2 2025-06-15
7 25472 414367.07 106812.32 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 1195 2025-06-15
8 25473 414267.14 106754.31 황동 경북 상주시 모동면 용호리 247-1 2025-06-15
9 25474 414210.82 106758.09 황동 경북 상주시 모동면 용호리 249 2025-06-15
10 25475 414101.00 106751.41 황동 경북 상주시 모동면 용호리 249 2025-06-15
11 25476 413947.46 106754.96 황동 경북 상주시 모동면 용호리 249 2025-06-15
12 25477 413840.13 106765.72 황동 경북 상주시 모동면 용호리 249 2025-06-15
13 25478 413742.03 106717.15 황동 경북 상주시 모동면 금천리 643-1 2025-06-15
14 25479 413648.61 106717.06 황동 경북 상주시 모동면 금천리 642 2025-06-15
15 25480 413551.17 106720.81 황동 경북 상주시 모동면 금천리 2-12 2025-06-15
16 25481 413432.23 106734.73 황동 경북 상주시 모동면 금천리 25-2 2025-06-15
17 25482 413304.09 106642.06 황동 경북 상주시 모동면 금천리 644 2025-06-15
18 25483 413247.81 106593.63 황동 경북 상주시 모동면 금천리 644 2025-06-15
19 25484 413187.02 106549.81 황동 경북 상주시 모동면 금천리 644 2025-06-15
20 25485 413122.37 106526.42 황동 경북 상주시 모동면 금천리 644 2025-06-15
21 25486 413147.08 106385.35 황동 경북 상주시 모동면 금천리 519-1 2025-06-15
22 25487 413208.92 106323.35 황동 경북 상주시 모동면 금천리 3-1 2025-06-15
23 25488 413368.91 106460.88 황동 경북 상주시 모동면 금천리 48-1 2025-06-15
24 25489 413446.56 106535.71 황동 경북 상주시 모동면 금천리 3-1 2025-06-15
25 25490 413524.56 106605.95 황동 경북 상주시 모동면 금천리 3-1 2025-06-15
26 25491 413410.54 106269.30 황동 경북 상주시 모동면 금천리 651-8 2025-06-15
27 25492 413277.16 106238.30 황동 경북 상주시 모동면 금천리 651-8 2025-06-15
28 25493 413232.03 106197.68 황동 경북 상주시 모동면 금천리 654 2025-06-15
29 25494 413174.29 106117.85 황동 경북 상주시 모동면 금천리 654 2025-06-15
30 25495 413137.28 106050.28 황동 경북 상주시 모동면 금천리 411 2025-06-15
31 25496 413039.70 106005.34 황동 경북 상주시 모동면 금천리 542 2025-06-15
32 25497 412945.59 105892.72 황동 경북 상주시 모동면 금천리 549-2 2025-06-15
33 25498 412800.31 105882.08 황동 경북 상주시 모동면 금천리 512 2025-06-15
34 25499 412851.99 105950.49 황동 경북 상주시 모동면 금천리 549-1 2025-06-15
35 25500 412916.32 106039.79 황동 경북 상주시 모동면 금천리 531-2 2025-06-15
36 25501 413015.99 106166.92 황동 경북 상주시 모동면 금천리 531-3 2025-06-15
37 25502 413086.77 106239.85 황동 경북 상주시 모동면 금천리 545-1 2025-06-15
38 25503 413178.19 106232.60 황동 경북 상주시 모동면 금천리 651-4 2025-06-15
39 25504 413413.96 106157.95 황동 경북 상주시 모동면 금천리 679 2025-06-15
40 25505 413418.70 106105.32 황동 경북 상주시 모동면 금천리 679 2025-06-15
41 25506 413424.51 106008.81 황동 경북 상주시 모동면 금천리 679 2025-06-15
42 25507 413439.51 105932.73 황동 경북 상주시 모동면 금천리 680 2025-06-15
43 25508 413473.94 105893.71 황동 경북 상주시 모동면 금천리 679 2025-06-15
44 25509 413586.95 105907.26 황동 경북 상주시 모동면 금천리 676 2025-06-15
45 25510 413670.81 105948.87 황동 경북 상주시 모동면 금천리 330 2025-06-15
46 25511 413711.67 105956.52 황동 경북 상주시 모동면 금천리 321 2025-06-15
47 25512 413765.16 105955.19 황동 경북 상주시 모동면 금천리 334-1 2025-06-15
48 25513 413815.91 105974.23 황동 경북 상주시 모동면 금천리 316 2025-06-15
49 25514 413908.44 105998.63 황동 경북 상주시 모동면 금천리 646 2025-06-15
50 25515 413932.55 105970.37 황동 경북 상주시 모동면 금천리 311 2025-06-15
51 25516 413985.80 105978.71 황동 경북 상주시 모동면 금천리 646 2025-06-15
52 25517 414041.40 106003.06 황동 경북 상주시 모동면 금천리 646 2025-06-15
53 25518 414093.13 106019.51 황동 경북 상주시 모동면 금천리 187 2025-06-15
54 25519 414193.27 105981.64 황동 경북 상주시 모동면 금천리 226 2025-06-15
55 25520 414311.00 105921.26 황동 경북 상주시 모동면 금천리 194 2025-06-15
56 25521 414340.81 105889.49 황동 경북 상주시 모동면 금천리 196 2025-06-15
57 25522 414363.37 105901.96 황동 경북 상주시 모동면 금천리 195-1 2025-06-15
58 25523 414403.41 105901.54 황동 경북 상주시 모동면 금천리 195-1 2025-06-15
59 25524 414437.20 105913.99 황동 경북 상주시 모동면 용호리 181-1 2025-06-15
60 25525 414492.54 105983.47 황동 경북 상주시 모동면 용호리 181 2025-06-15
61 25526 414499.88 106067.20 황동 경북 상주시 모동면 용호리 183 2025-06-15
62 25527 414485.07 106116.21 황동 경북 상주시 모동면 용호리 178 2025-06-15
63 25528 414462.24 106162.41 황동 경북 상주시 모동면 용호리 170-2 2025-06-15
64 25529 414519.89 107196.49 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 879-1 2025-06-15
65 25530 414457.03 107369.22 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 847-3 2025-06-15
66 25531 414442.81 107477.60 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 1228 2025-06-15
67 25532 414461.22 107570.47 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 717 2025-06-15
68 25533 414355.15 107676.56 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 산 151-1 2025-06-15
69 25534 414370.23 107760.41 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 산 137-8 2025-06-15
70 25535 414396.73 107776.92 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 산 131 2025-06-15
71 25536 414449.66 107906.20 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 산 131 2025-06-15
72 25537 414422.99 108064.25 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 산 138-3 2025-06-15
73 25538 414411.90 108180.19 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 산 201 2025-06-15
74 25539 414383.13 108336.10 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 산 131-3 2025-06-15
75 25540 414360.52 108465.38 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 625-19 2025-06-15
76 25541 414316.58 108510.39 황동 경북 상주시 모동면 이동리 산 76 2025-06-15
77 25542 414295.61 108540.37 황동 경북 상주시 모동면 이동리 994 2025-06-15
78 25543 414351.01 108585.46 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 산 198 2025-06-15
79 25544 414455.49 108594.99 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 625-17 2025-06-15
80 25545 414558.76 108590.23 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 산 119-1 2025-06-15
81 25546 414639.70 108603.59 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 산 119-6 2025-06-15
82 25547 414698.96 108636.81 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 산 119-6 2025-06-15
83 25548 414716.20 108689.46 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 566-5 2025-06-15
84 25549 414765.31 108738.05 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 1195-1 2025-06-15
85 25550 414907.20 108823.72 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 553-2 2025-06-15
86 25551 414959.81 108842.79 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 580-3 2025-06-15
87 25552 415056.17 108840.01 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 584-5 2025-06-15
88 25553 415111.57 108807.66 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 산 140-3 2025-06-15
89 25554 415146.67 108816.06 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 산 140-4 2025-06-15
90 25555 415226.42 108878.43 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 산 103-1 2025-06-15
91 25565 414846.33 109535.57 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 1195-1 2025-06-15
92 25566 414928.54 109694.17 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 1195-1 2025-06-15
93 25567 415017.20 109808.32 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 1195-1 2025-06-15
94 25568 415105.06 109922.25 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 330-3 2025-06-15
95 25569 415112.00 109971.46 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 337-2 2025-06-15
96 25570 415178.97 110064.11 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 334-1 2025-06-15
97 25571 415252.60 110132.06 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 1211 2025-06-15
98 25572 415316.79 110216.99 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 284-6 2025-06-15
99 25573 415319.72 110281.17 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 282-3 2025-06-15
100 25574 415251.15 110361.74 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 278-6 2025-06-15
101 25575 415266.61 110486.68 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 1195-1 2025-06-15
102 25576 415257.08 110562.36 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 1195-1 2025-06-15
103 25577 414232.05 108441.88 황동 경북 상주시 모동면 이동리 산 9 2025-06-15
104 25578 414209.31 108381.07 황동 경북 상주시 모동면 이동리 산 4-4 2025-06-15
105 25579 414124.04 108216.09 황동 경북 상주시 모동면 이동리 산 5-8 2025-06-15
106 25580 414104.37 108176.75 황동 경북 상주시 모동면 이동리 산 5-8 2025-06-15
107 25581 414010.76 108106.18 황동 경북 상주시 모동면 이동리 산 5-9 2025-06-15
108 25582 414425.48 107030.22 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 1102-2 2025-06-15
109 25583 414346.16 106960.79 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 1107-5 2025-06-15
110 25584 414241.96 106878.38 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 1111 2025-06-15
111 25585 414107.84 106845.68 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 1125-39 2025-06-15
112 25586 413996.18 106842.39 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 1125-15 2025-06-15
113 25587 413840.85 106860.55 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 1145 2025-06-15
114 25588 413747.92 106871.26 황동 경북 상주시 모동면 덕곡리 1146-3 2025-06-15
115 25589 413650.16 107133.03 황동 경북 상주시 모동면 이동리 980-2 2025-06-15
116 25590 413594.86 107062.20 황동 경북 상주시 모동면 이동리 481-1 2025-06-15
117 25591 413463.17 106910.50 황동 경북 상주시 모동면 이동리 829-2 2025-06-15
118 25592 413409.60 106865.86 황동 경북 상주시 모동면 이동리 830-5 2025-06-15
119 25593 413353.58 106958.40 황동 경북 상주시 모동면 이동리 969-1 2025-06-15
120 25594 413353.94 107029.34 황동 경북 상주시 모동면 이동리 969-1 2025-06-15
121 25595 413341.17 107124.27 황동 경북 상주시 모동면 이동리 537-5 2025-06-15
122 25596 413304.72 107183.65 황동 경북 상주시 모동면 이동리 543 2025-06-15
123 25597 413332.11 107220.84 황동 경북 상주시 모동면 이동리 543 2025-06-15
124 25598 413299.65 107267.16 황동 경북 상주시 모동면 이동리 542-1 2025-06-15
125 25599 413348.76 107309.11 황동 경북 상주시 모동면 이동리 962 2025-06-15
126 25600 413435.52 107427.60 황동 경북 상주시 모동면 이동리 506-2 2025-06-15
127 25601 413488.68 107491.63 황동 경북 상주시 모동면 이동리 962 2025-06-15
128 25602 413561.34 107570.33 황동 경북 상주시 모동면 이동리 493-13 2025-06-15
129 25603 413553.12 107651.80 황동 경북 상주시 모동면 이동리 401-1 2025-06-15
130 25604 413503.89 107755.36 황동 경북 상주시 모동면 이동리 946 2025-06-15
131 25605 413402.92 107831.65 황동 경북 상주시 모동면 이동리 385 2025-06-15
132 25606 413354.31 107949.19 황동 경북 상주시 모동면 이동리 357 2025-06-15
133 25607 413301.48 108058.14 황동 경북 상주시 모동면 이동리 346 2025-06-15
134 25608 413046.09 107101.26 황동 경북 상주시 모동면 이동리 579-2 2025-06-15
135 25609 412952.64 107052.52 황동 경북 상주시 모동면 이동리 산 67-6 2025-06-15
136 25610 412810.49 106983.51 황동 경북 상주시 모동면 이동리 771-11 2025-06-15
137 25611 412692.02 106975.42 황동 경북 상주시 모동면 이동리 973 2025-06-15
138 25612 412534.95 106914.57 황동 경북 상주시 모동면 이동리 699-2 2025-06-15
139 25613 412426.28 106869.40 황동 경북 상주시 모동면 이동리 969-15 2025-06-15
140 25614 412342.42 106834.47 황동 경북 상주시 모동면 이동리 675-5 2025-06-15
141 25615 412466.05 106807.07 황동 경북 상주시 모동면 이동리 719-2 2025-06-15
142 25616 412662.92 106780.41 황동 경북 상주시 모동면 이동리 760-86 2025-06-15
143 25617 412738.53 106753.98 황동 경북 상주시 모동면 이동리 758-2 2025-06-15
144 25618 412805.34 106740.36 황동 경북 상주시 모동면 이동리 756-2 2025-06-15
145 25619 412899.18 106721.31 황동 경북 상주시 모동면 이동리 969-6 2025-06-15
146 25620 413025.24 106756.09 황동 경북 상주시 모동면 이동리 735-2 2025-06-15
147 25621 413198.72 106784.97 황동 경북 상주시 모동면 이동리 806-5 2025-06-15
148 25622 413299.03 106840.97 황동 경북 상주시 모동면 이동리 810-5 2025-06-15
149 25623 413074.76 106673.50 황동 경북 상주시 모동면 이동리 802-1 2025-06-15
150 25624 413034.79 106602.52 황동 경북 상주시 모동면 이동리 802-1 2025-06-15
151 25625 413029.41 106526.94 황동 경북 상주시 모동면 이동리 798-2 2025-06-15
152 25626 413033.56 106440.42 황동 경북 상주시 모동면 이동리 861-4 2025-06-15
153 25627 412983.51 106273.09 황동 경북 상주시 모동면 이동리 860-6 2025-06-15
154 25628 412890.75 106221.67 황동 경북 상주시 모동면 이동리 946 2025-06-15
155 25629 412828.12 106312.35 황동 경북 상주시 모동면 이동리 990 2025-06-15
156 25630 412755.33 106423.49 황동 경북 상주시 모동면 이동리 990 2025-06-15
157 25631 412708.66 106499.64 황동 경북 상주시 모동면 이동리 990 2025-06-15
158 25632 412696.37 106549.68 황동 경북 상주시 모동면 이동리 866-1 2025-06-15
159 25633 412701.17 106588.27 황동 경북 상주시 모동면 이동리 866-1 2025-06-15
160 25634 412603.06 106610.31 황동 경북 상주시 모동면 이동리 866-1 2025-06-15
161 25635 412522.45 106626.01 황동 경북 상주시 모동면 이동리 866-1 2025-06-15
162 25636 412492.63 106641.54 황동 경북 상주시 모동면 이동리 990 2025-06-15
163 25637 412450.19 106679.48 황동 경북 상주시 모동면 이동리 990 2025-06-15
164 25638 412470.37 106714.77 황동 경북 상주시 모동면 이동리 760-63 2025-06-15
165 25639 412272.78 106776.83 황동 경북 상주시 모동면 이동리 668-4 2025-06-15
166 25640 412285.77 106715.82 황동 경북 상주시 모동면 이동리 946 2025-06-15
167 25641 412275.33 106668.23 황동 경북 상주시 모동면 이동리 946 2025-06-15
168 25642 412305.34 106578.44 황동 경북 상주시 모동면 이동리 946 2025-06-15
169 25643 412349.96 106463.50 황동 경북 상주시 모동면 이동리 946 2025-06-15
170 25644 412401.32 106385.73 황동 경북 상주시 모동면 이동리 946 2025-06-15
171 25645 412512.95 106257.38 황동 경북 상주시 모동면 이동리 944-13 2025-06-15
172 25646 412628.56 106137.23 황동 경북 상주시 모동면 이동리 946 2025-06-15
173 25647 412699.76 106123.77 황동 경북 상주시 모동면 이동리 946 2025-06-15
174 25648 412756.43 106175.45 황동 경북 상주시 모동면 이동리 885 2025-06-15
175 25649 412549.76 106072.67 황동 경북 상주시 모동면 신천리 524-2 2025-06-15
176 25650 412488.46 106143.86 황동 경북 상주시 모동면 신천리 661-1 2025-06-15
177 25651 412401.62 106241.49 황동 경북 상주시 모동면 신천리 519-1 2025-06-15
178 25652 412378.31 106224.21 황동 경북 상주시 모동면 신천리 501 2025-06-15
179 25653 412287.68 106168.63 황동 경북 상주시 모동면 신천리 657 2025-06-15
180 25654 412198.68 106109.16 황동 경북 상주시 모동면 신천리 502 2025-06-15
181 25655 412109.70 106053.96 황동 경북 상주시 모동면 신천리 614-1 2025-06-15
182 25656 412022.59 105997.82 황동 경북 상주시 모동면 신천리 503 2025-06-15
183 25657 412185.54 105744.75 황동 경북 상주시 모동면 신천리 598-1 2025-06-15
184 25658 412253.04 105771.68 황동 경북 상주시 모동면 신천리 505 2025-06-15
185 25659 412402.32 105792.88 황동 경북 상주시 모동면 신천리 657 2025-06-15
186 25660 412500.97 105838.24 황동 경북 상주시 모동면 신천리 505 2025-06-15
187 25661 412572.01 105879.82 황동 경북 상주시 모동면 신천리 505-1 2025-06-15
188 25662 412568.36 105924.86 황동 경북 상주시 모동면 신천리 526-2 2025-06-15
189 25663 412026.99 105760.32 황동 경북 상주시 모동면 신천리 586-6 2025-06-15
190 25664 411916.69 105764.70 황동 경북 상주시 모동면 신천리 602-5 2025-06-15
191 25665 411861.57 105757.03 황동 경북 상주시 모동면 신천리 629-3 2025-06-15
192 25666 411806.94 105738.33 황동 경북 상주시 모동면 신천리 636-1 2025-06-15
193 25667 411713.15 105677.38 황동 경북 상주시 모동면 신천리 634-3 2025-06-15
194 25668 411492.41 105907.95 황동 경북 상주시 모동면 수봉리 694-17 2025-06-15
195 25669 411515.99 105993.15 황동 경북 상주시 모동면 수봉리 685-4 2025-06-15
196 25670 411507.66 106064.07 황동 경북 상주시 모동면 수봉리 694-17 2025-06-15
197 25671 411582.44 106191.56 황동 경북 상주시 모동면 수봉리 694-17 2025-06-15
198 25672 411565.22 106250.89 황동 경북 상주시 모동면 수봉리 694-17 2025-06-15
199 25673 411568.92 106297.76 황동 경북 상주시 모동면 수봉리 694-17 2025-06-15
200 25674 411661.74 106159.77 황동 경북 상주시 모동면 신천리 408 2025-06-15
201 25675 411710.82 106078.68 황동 경북 상주시 모동면 신천리 506 2025-06-15
202 25676 411739.67 106016.91 황동 경북 상주시 모동면 신천리 506 2025-06-15
203 25677 411774.75 105949.76 황동 경북 상주시 모동면 신천리 506 2025-06-15
204 25678 411804.69 105939.40 황동 경북 상주시 모동면 신천리 618-2 2025-06-15
205 25679 411844.13 105878.87 황동 경북 상주시 모동면 신천리 620-3 2025-06-15
206 25680 411891.90 105913.69 황동 경북 상주시 모동면 신천리 657 2025-06-15
207 25681 411511.11 106372.85 황동 경북 상주시 모동면 신천리 673 2025-06-15
208 25682 411465.66 106466.89 황동 경북 상주시 모동면 신천리 673 2025-06-15
209 25683 411451.24 106569.80 황동 경북 상주시 모동면 신천리 657 2025-06-15
210 25684 411377.91 106770.20 황동 경북 상주시 모동면 신천리 683-5 2025-06-15
211 25685 411351.19 106844.56 황동 경북 상주시 모동면 신천리 683-5 2025-06-15
212 25686 411300.46 106972.95 황동 경북 상주시 모동면 신천리 673 2025-06-15
213 25687 411264.69 107075.07 황동 경북 상주시 모동면 반계리 784 2025-06-15
