1. 성남 도시계획시설(희망대근린공원)에 대하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조 및 같은 법 시행령 제25조와「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」제16조의2에 따라 공원조성계획(변경) 결정하고 아래와 같이 고시합니다.
2. 관계도서는 성남시 푸른도시사업소 공원과(☎031-729-4261∼6)에 비치하고 일반인에게 보이고 있습니다.
고시문(제2026_242호).hwpx
한글 첨부 본문
성남시 고시 제2026-242호
고 시
1. 성남 도시계획시설(희망대근린공원)에 대하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조 및 같은 법 시행령 제25조와「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」제16조의2에 따라 공원조성계획(변경) 결정하고 아래와 같이 고시합니다.
2. 관계도서는 성남시 푸른도시사업소 공원과에 비치하고 일반인에게 보이고 있습니다.
|
2026. 10. 6.
성 남 시 장
가. 공원조성계획결정(변경) 개요
- 희망대체육센터, 반려견놀이터, 수정유스센터 주차장 신설 등을 위한 변경
나. 공원 현황
공 원 명 | 위 치 | 결정면적(㎡) | 최초 지정일 | 최종 조성계획 | 비고 |
기 정 | 변 경 | 증감 |
희망대 근린공원 | 수정구 신흥동 2344번지 일원 | 162,853.2 | 162,853.2 | - | 건교부 고시 제1974-292호 (1974. 8. 28.) | 성남시 고시 제2026-127호 (2026. 6. 15.) | |
다. 조성계획(변경) 결정 조서: 별첨
라. 조성계획(변경) 결정 도면: 게재 생략하며 열람장소에 비치
마. 열람장소: 성남시 푸른도시사업소 공원과(☎031-729-4261∼6)
※ 사업 추진부서
- (희망대체육센터 관련) 성남시 푸른도시사업소 공원과(☎031-729-4261∼6)
- (반려견놀이터 관련) 성남시 농업기술센터(☎031-729-3285∼8)
- (수정유스센터 관련) 성남시 교육문화체육국 청년청소년과 (☎031-729-3031∼5)
성남 도시계획시설(희망대근린공원) 조성계획결정(변경) 조서
가. 총괄조서(변경)
구분 | 기정 | 변경 | 증감면적 (㎡) | 비고 |
부지면적 (㎡) | 건축물 | 공작물 | 부지면적 (㎡) | 건축물 | 공작물 |
바닥면적(㎡) | 연면적(㎡) | 바닥면적(㎡) | 연면적(㎡) |
공원면적 | 162,853.20 | 9,424.95 | 24,775.90 | 248 | 162,853.20 | 10,130.97 | 26,883.57 | 248 | - | |
공원시설면적 | 63,122.83 | 9,424.95 | 24,775.90 | | 64,515.83 | 10,130.97 | 26,883.57 | | 증) 1,393 | 시설율 39.62% |
도로 및 광장 | 29,164.60 | - | - | | 29,229.6 | - | - | | 증) 65.0 | |
조경시설 | 1,790.60 | - | - | 28 | 1,790.60 | - | - | 28 | | |
휴양시설 | 7,179.30 | - | - | 93 | 6,687.30 | - | - | 93 | 감) 492.00 | |
유희시설 | 2,449.00 | - | - | | 2,449.00 | - | - | | | |
운동시설 | 3,881.00 | 391.00 | 391.00 | | 5,071.00 | 1,097.02 | 2,498.67 | | 증)1,190.00 | |
교양시설 | 11,261.13 | 8,306.77 | 23,623.60 | | 11,261.13 | 8,306.77 | 23,623.60 | | | |
편익시설 | 6,869.70 | 519.58 | 572.70 | 10 | 6,999.70 | 519.58 | 572.70 | 10 | 증)130 | |
관리시설 | 527.50 | 207.60 | 188.60 | 117 | 527.50 | 207.60 | 188.60 | 117 | | |
그밖의시설 | 0 | - | - | | 500.00 | - | - | | 증) 500.00 | |
녹지 및 기타 | 99,730.37 | - | - | | 98,337.37 | - | - | | 감) 1,393 | |
나. 세부시설조서(변경)
구분 | 시설명 | 변경전 | 변경후 | 비고 |
부호 | 부지 면적 (㎡) | 시설 면적 (㎡) | 건축물 | 공작물 (기) | 부호 | 부지 면적 (㎡) | 시설 면적 (㎡) | 건축물 | 공작물 (기) |
바닥면적 (㎡) | 연면적 (㎡) | 바닥면적 (㎡) | 연면적 (㎡) |
합계 | | 162,853.2 | 63,122.83 | 9,424,95 | 24,775.90 | 248 | | 162,853.2 | 64,515.83 | 10,130.97 | 26,883.57 | 248 | |
도로 및 광장 | 소계 | | 29,164.6 | 29,164.6 | | | | | 29,229.6 | 29,229.6 | | | | 증) 65.0 |
도로(소계) | | 21,074.8 | 21,074.8 | | | | | 21,082.8 | 21,082.8 | | | | 증) 8.0 |
광장(소계) | | 8,089.8 | 8,089.8 | | | | | 8,146.8 | 8146.8 | | | | 증) 57.0 |
진입광장 | 1-1 | 1,275.0 | 1,275.0 | | | | 1-1 | 1,275.0 | 1,275.0 | | | | |
다목적광장 | 1-2 | 730.0 | 730.0 | | | | 1-2 | 730.0 | 730.0 | | | | |
진입광장 | 1-3 | 164.0 | 164.0 | | | | 1-3 | 164.0 | 164.0 | | | | |
진입광장 | 1-4 | 434.0 | 434.0 | | | | 1-4 | 434.0 | 434.0 | | | | |
중앙광장 | 1-5 | 348.0 | 348.0 | | | | 1-5 | 348.0 | 348.0 | | | | |
중앙광장 | 1-6 | 803.0 | 803.0 | | | | 1-6 | 803.0 | 803.0 | | | | |
진입광장 | 1-7 | 41.0 | 41.0 | | | | 1-7 | 41.0 | 41.0 | | | | |
중앙광장 | 1-8 | 34.0 | 34.0 | | | | 1-8 | 34.0 | 34.0 | | | | |
중앙광장 | | 0 | 0 | | | | 1-9 | 57.0 | 57.0 | | | | 증) 57.0 |
진입광장 | 1-10 | 240.3 | 240.3 | | | | 1-10 | 240.3 | 240.3 | | | | |
진입광장 | 1-11 | 931.9 | 931.9 | | | | 1-11 | 931.9 | 931.9 | | | | |
진입광장 | 1-12 | 150.7 | 150.7 | | | | 1-12 | 150.7 | 150.7 | | | | |
진입광장 | 1-13 | 153.4 | 153.4 | | | | 1-13 | 153.4 | 153.4 | | | | |
중앙광장 | 1-14 | 1,096.6 | 1,096.6 | | | | 1-14 | 1,096.6 | 1,096.6 | | | | |
폭포광장 | 1-15 | 591.5 | 591.5 | | | | 1-15 | 591.5 | 591.5 | | | | |
진입광장 | 1-16 | 179.4 | 179.4 | | | | 1-16 | 179.4 | 179.4 | | | | |
축제광장 | 1-17 | 917.0 | 917.0 | | | | 1-17 | 917.0 | 917.0 | | | | |
조경시설 | 소계 | | 1,790.6 | 1,790.6 | | | 28 | | 1,790.6 | 1,790.6 | | | 28 | |
벽천 | 2 | 712.0 | 712.0 | | | | 2 | 712.0 | 712.0 | | | | |
인공폭포 | 2-1 | 227.0 | 227.0 | | | | 2-1 | 227.0 | 227.0 | | | | |
분수 | 2-2 | 76.0 | 76.0 | | | | 2-2 | 76.0 | 76.0 | | | | |
계류 | 2-3 | 245.0 | 245.0 | | | | 2-3 | 245.0 | 245.0 | | | | |
연못 | 2-4 | 241.0 | 241.0 | | | | 2-4 | 241.0 | 241.0 | | | | |
협문 | 2-5 | 20.0 | 20.0 | | | 2 | 2-5 | 20.0 | 20.0 | | | 2 | |
캐스케이드 | 2-6 | 134.8 | 134.8 | | | | 2-6 | 134.8 | 134.8 | | | | |
소단폭포 | 2-7 | 134.8 | 134.8 | | | | 2-7 | 134.8 | 134.8 | | | | |
사각파고라 | ① | - | - | | | 10 | ① | - | - | | | 10 | |
바닥분수 | ② | - | - | | | 1 | ② | - | - | | | 1 | |
조경가벽A | ⑩ | - | - | | | 4 | ⑩ | - | - | | | 4 | |
조형가벽B | ⑪ | - | - | | | 4 | ⑪ | - | - | | | 4 | |
선배드 | ⑫ | - | - | | | 6 | ⑫ | - | - | | | 6 | |
달항아리 | ⑬ | - | - | | | 1 | ⑬ | - | - | | | 1 | |
구분 | 시설명 | 변경전 | 변경후 | 비고 |
부호 | 부지 면적 (㎡) | 시설 면적 (㎡) | 건축물 | 공작물 (기) | 부호 | 부지 면적 (㎡) | 시설 면적 (㎡) | 건축물 | 공작물 (기) |
바닥면적 (㎡) | 연면적 (㎡) | 바닥면적 (㎡) | 연면적 (㎡) |
휴양시설 | 소계 | | 7,179.3 | 7,179.3 | | | 93 | | 6,687.3 | 6,687.3 | | | 93 | 감) 492.0 |
휴식공간 | 4-1 | 2,597.4 | 2,597.4 | | | | 4-1 | 2,597.4 | 2,597.4 | | | | |
휴식공간 | 4-2 | 1,364.0 | 1,364.0 | | | | 4-2 | 823.0 | 823.0 | | | | 감) 541.0 |
휴식공간 | 4-3 | 440.0 | 440.0 | | | | 4-3 | 440.0 | 440.0 | | | | |
휴식공간 | 4-6 | 449.0 | 449.0 | | | | 4-6 | 449.0 | 449.0 | | | | |
휴식공간 | 4-7 | 354.0 | 354.0 | | | | 4-7 | 354.0 | 354.0 | | | | |
휴식공간 | 4-8 | 77.0 | 77.0 | | | | 4-8 | 77.0 | 77.0 | | | | |
휴식공간 | 4-10 | 431.0 | 431.0 | | | | 4-10 | 431.0 | 431.0 | | | | |
휴식공간 | 4-11 | 272.0 | 272.0 | | | | 4-11 | 272.0 | 272.0 | | | | |
휴게소 | 5-3 | 70.0 | 70.0 | | | | 5-3 | 70.0 | 70.0 | | | | |
휴게소 | 5-4 | 73.0 | 73.0 | | | | 5-4 | 73.0 | 73.0 | | | | |
휴게소 | 5-5 | 235.0 | 235.0 | | | | 5-5 | 235.0 | 235.0 | | | | |
휴게소 | 5-6 | 101.0 | 101.0 | | | | 5-6 | 101.0 | 101.0 | | | | |
휴게소 | 5-7 | 36.0 | 36.0 | | | | 5-7 | 36.0 | 36.0 | | | | |
휴게소 | 5-8 | 37.0 | 37.0 | | | | 5-8 | 37.0 | 37.0 | | | | |
휴게소 | 5-9 | 90.0 | 90.0 | | | | 5-9 | 90.0 | 90.0 | | | | |
휴게소 | 5-10 | 9.0 | 9.0 | | | | 5-10 | 9.0 | 9.0 | | | | |
휴게소 | 5-11 | 20.0 | 20.0 | | | | 5-11 | 20.0 | 20.0 | | | | |
휴게소 | 5-12 | 20.0 | 20.0 | | | | 5-12 | 20.0 | 20.0 | | | | |
휴게소 | 5-13 | 3.0 | 3.0 | | | | 5-13 | 3.0 | 3.0 | | | | |
휴게소 | 5-14 | 18.0 | 18.0 | | | | 5-14 | 18.0 | 18.0 | | | | |
휴게소 | 5-15 | 14.0 | 14.0 | | | | 5-15 | 14.0 | 14.0 | | | | |
휴게쉼터 | 5-16 | 96.6 | 96.6 | | | | 5-16 | 96.6 | 96.6 | | | | |
휴게쉼터 | 5-17 | 40.6 | 40.6 | | | | 5-17 | 40.6 | 40.6 | | | | |
휴게쉼터 | 5-18 | 40.6 | 40.6 | | | | 5-18 | 40.6 | 40.6 | | | | |
휴게쉼터 | 5-19 | 33.1 | 33.1 | | | | 5-19 | 33.1 | 33.1 | | | | |
등의자 | ③ | | | | | 63 | ③ | | | | | 63 | |
평의자 | ④ | | | | | 30 | ④ | | | | | 30 | |
스탠드 | 13 | 258.0 | 258.0 | | | | 13 | 258.0 | 258.0 | | | | |
스탠드 | 13-1 | 0 | 0 | | | | 13-1 | 49.0 | 49.0 | | | | 증) 49.0 |
유희시설 | 소계 | | 2,449.0 | 2,449.0 | | | 0 | | 2,449.0 | 2,449.0 | | | 0 | |
어린이 놀이터 | 6-1 | 894.0 | 894.0 | | | | 6-1 | 894.0 | 894.0 | | | | |
물놀이장 | 6-2 | 672.0 | 672.0 | | | | 6-2 | 672.0 | 672.0 | | | | |
숲놀이터 | 6-3 | 883.0 | 883.0 | | | | 6-3 | 883.0 | 883.0 | | | | |
운동시설 | 소계 | | 3,881.0 | 3,881.0 | 391.0 | 391.0 | 0 | | 5071.0 | 5,071.0 | 1,097.0 | 2498.7 | 0 | 증)1,190.0 |
테니스장 | 9-1 | 1,336.0 | 1,336.0 | | | | 9-1 | 1,336.0 | 1,336.0 | | | | |
체력단련장 | 9-2 | 138.0 | 138.0 | | | | 9-2 | 138.0 | 138.0 | | | | |
배드민턴장 | 9-3 | 779.0 | 779.0 | | | | 9-3 | 779.0 | 779.0 | | | | |
족구장 | 9-4 | 762.0 | 762.0 | | | | 9-4 | 683.0 | 683.0 | | | | 감) 79.0 |
게이트볼장 | 9-5 | 626.0 | 626.0 | 391.0 | 391.0 | | | | | | | | 감) 626.0 |
희망대 체육센터 | | | | | | | 9-5 | 1,467.0 | 1,467.0 | 1,097.0 | 2,498.7 | | 증)1,467.0 |
배드민턴장 | 9-6 | 240.0 | 240.0 | | | | 9-6 | 120.0 | 120.0 | | | | 감) 120.0 |
어린이풋살장 | 9-7 | | | | | | 9-7 | 548.0 | 548.0 | | | | 증) 548.0 |
구분 | 시설명 | 변경전 | 변경후 | 비고 |
부호 | 부지 면적 (㎡) | 시설 면적 (㎡) | 건축물 | 공작물 (기) | 부호 | 부지 면적 (㎡) | 시설 면적 (㎡) | 건축물 | 공작물 (기) |
바닥면적 (㎡) | 연면적 (㎡) | 바닥면적 (㎡) | 연면적 (㎡) |
교양시설 | 소계 | | 11,261.13 | 11,261.13 | 8,306.77 | 23,623.60 | 0 | | 11,261.13 | 11,261.13 | 8,306.77 | 23,623.60 | 0 | |
야외무대 | 14-1 | 183.0 | 183.0 | | | | 14-1 | 183.0 | 183.0 | | | | |
야외무대 | 14-2 | 727.0 | 727.0 | 380.91 | 164.09 | | 14-2 | 727.0 | 727.0 | 380.91 | 164.09 | | |
생활문화 지원센터 | 14-3 | 1,144.10 | 1,144.10 | 939.96 | 2,932.91 | | 14-3 | 1,144.10 | 1,144.10 | 939.96 | 2,932.91 | | |
청소년회관 | 10 | 3,800.0 | 3,800.0 | 3,715.60 | 10,472.35 | | 10 | 3,800.0 | 3,800.0 | 3,715.60 | 10,472.35 | | |
도서관 | 11 | 1,759.0 | 1,759.0 | 1,401.00 | 3,354.00 | | 11 | 1,759.0 | 1,759.0 | 1,401.00 | 3,354.00 | | |
지혜의숲 | 12 | 248.0 | 248.0 | 100.00 | 100.00 | | 12 | 248.0 | 248.0 | 100.00 | 100.00 | | |
박물관 | 14-4 | 3,400.0 | 3,400.0 | 1,769.30 | 6,600.25 | | 14-4 | 3,400.0 | 3,400.0 | 1,769.30 | 6,600.25 | | |
편익시설 | 소계 | | 6,869.70 | 6,869.70 | 519.58 | 572.70 | 10 | | 6,999.70 | 6,999.70 | 519.58 | 572.70 | 10 | 증) 130.0 |
화장실 | 15-1 | 58.0 | 58.0 | 33.0 | 33.0 | | | 58.0 | 58.0 | 33.0 | 33.0 | | |
화장실 | 15-2 | 99.0 | 99.0 | 38.0 | 38.0 | | | 99.0 | 99.0 | 38.0 | 38.0 | | |
화장실 | 15-3 | 56.0 | 56.0 | 50.0 | 50.0 | | | 56.0 | 56.0 | 50.0 | 50.0 | | |
이동식 화장실 | 15-4 | 44.0 | 44.0 | | | 1 | | 44.0 | 44.0 | | | 1 | |
카페 | 15-5 | 464.0 | 464.0 | 302.08 | 296.20 | | | 464.0 | 464.0 | 302.08 | 296.20 | | 기정오류수정 |
야외화장실 | 15-6 | 55.0 | 55.0 | 37.5 | 37.5 | | | 55.0 | 55.0 | 37.5 | 37.5 | | |
한식정자 | 16 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 118.0 | | | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 118.0 | | 기정오류수정 |
팔각정 | 16-1 | 58.0 | 58.0 | | | | | 58.0 | 58.0 | | | | |
주차장 | 17-1 | 504.0 | 504.0 | | | | | 504.0 | 504.0 | | | | |
주차장 | 17-2 | 673.0 | 673.0 | | | | | 673.0 | 673.0 | | | | |
주차장 | 17-3 | 1,120.0 (2,447.0) | 1,120.0 (2,447.0) | | | | | 1,120.0 (2,447.0) | 1,120.0 (2,447.0) | | | | (중복결정) |
주차장 | 17-4 | 841.0 | 841.0 | | | | | 841.0 | 841.0 | | | | |
주차장 | 17-5 | 553.0 | 553.0 | | | | | 553.0 | 553.0 | | | | |
주차장 | 17-6 | 1,328.7 | 1,328.7 | | | 4 | | 1,328.7 | 1,328.7 | | | 4 | |
주차장 | 17-8 | | | | | | | 130.0 | 130.0 | | | | 증) 130.0 |
자전거 주차장 | ⑨ | | | | | 3 | | | | | | 3 | |
장애인용 승강기 | ⑧ | | | | | | | | | | | | |
지하주차장 | 17-7 | (11,710.2) | (11,710.2) | (11,710.2) | (11,710.2) | | | (11,710.2) | (11,710.2) | (11,710.2) | (11,710.2) | | (면적제외) |
탈의실 | 19 | 12.0 | 12.0 | | | 1 | | 12.0 | 12.0 | | | 1 | |
트리타워및 스카이워크 | 20 | 811.0 | 811.0 | | | 1 | | 811.0 | 811.0 | | | 1 | |
세족장 | 21-1 | 77.0 | 77.0 | | | | | 77.0 | 77.0 | | | | |
세족장 | 21-2 | 57.0 | 57.0 | | | | | 57.0 | 57.0 | | | | |
관리시설 | 소계 | | 527.50 | 527.50 | 207.60 | 188.60 | 117 | | 527.50 | 527.50 | 207.60 | 188.60 | 117 | |
관리사무소 | 23 | 214.0 | 214.0 | 85.0 | 66.0 | | 23 | 214.0 | 214.0 | 85.0 | 66.0 | | |
관리초소 | 24 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | | 24 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | | |
이동식초소 | 25 | 50.0 | 50.0 | | | 1 | 25 | 50.0 | 50.0 | | | 1 | |
계단실 | 26-1 | 23.6 | 23.6 | 16.8 | 16.8 | | 26-1 | 23.6 | 23.6 | 16.8 | 16.8 | | |
계단실 | 26-2 | 47.2 | 47.2 | 16.8 | 16.8 | | 26-2 | 47.2 | 47.2 | 16.8 | 16.8 | | |
계단실 | 26-3 | 37.7 | 37.7 | 16.8 | 16.8 | | 26-3 | 37.7 | 37.7 | 16.8 | 16.8 | | |
계단실 | 26-4 | 40.0 | 40.0 | 16.8 | 16.8 | | 26-4 | 40.0 | 40.0 | 16.8 | 16.8 | | |
계단실 | 26-5 | 28.8 | 28.8 | 16.8 | 16.8 | | 26-5 | 28.8 | 28.8 | 16.8 | 16.8 | | |
계단실 | 26-6 | 28.8 | 28.8 | 16.8 | 16.8 | | 26-6 | 28.8 | 28.8 | 16.8 | 16.8 | | |
계단실 | 26-7 | 37.6 | 37.6 | 16.8 | 16.8 | | 26-7 | 37.6 | 37.6 | 16.8 | 16.8 | | |
출입차단기 | 26-8 | 8.5 | 8.5 | | | | 26-8 | 8.5 | 8.5 | | | | |
출입차단기 | 26-9 | 4.3 | 4.3 | | | | 26-9 | 4.3 | 4.3 | | | | |
주차초소 | ⑤ | | | | | 1 | ⑤ | | | | | 1 | |
공원등 | ⑥ | | | | | 105 | ⑥ | | | | | 105 | |
CCTV | ⑦ | | | | | 10 | ⑦ | | | | | 10 | |
구분 | 시설명 | 변경전 | 변경후 | 비고 |
부호 | 부지 면적 (㎡) | 시설 면적 (㎡) | 건축물 | 공작물 (기) | 부호 | 부지 면적 (㎡) | 시설 면적 (㎡) | 건축물 | 공작물 (기) |
바닥면적 (㎡) | 연면적 (㎡) | 바닥면적 (㎡) | 연면적 (㎡) |
그밖의 시설 | 소계 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 500.0 | 500.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 증) 500.0 |
반려견 놀이터 | ⑭ | | | | | | ⑭ | 500.0 | 500.0 | | | | 증) 500.0 |
녹지 및 기타 | 소계 | | 99,730.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 98,337.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 감) 1,393 |
녹지 | | 96,803.37 | | | | | | 95,410.37 | | | | | 감) 1,393 |
도로(소계) | 27 | 2,927.00 | | | | | 27 | 2,927.00 | | | | | 교통시설중복결정 |
다. 도로조서(변경)
구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭(m) | 연장(m) | 면적(㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
기정 | 합계 | 6,015.4 | 21,074.8 | | | | |
변경 | 합계 | 6,039.4 | 21,082.8 | | | | 기정오류수정 |
소로 |
기정 | 소계 | 2,909.0 | 13,637.9 | | | | |
변경 | 소계 | 2,933.0 | 13,645.9 | | | | 기정오류수정 |
기정 | 소로 | 1 | 1 | 10.5 | 14.3 | 142.6 | 진입로 | 희망로 | 주차장17-6 | |
기정 | 소로 | 2 | 1 | 9.5 | 38.6 | 391.8 | 진입로 | 산성대로341번길 | 지하주차장17-7 | |
기정 | 소로 | 3 | 1 | 6 | 125.0 | 762.0 | 진입로 | 부지서측경계 | 진입광장 | |
기정 | 소로 | 3 | 2 | 6 | 171.0 | 1,107.0 | 연결로 | 주차장17-3 | 주차장17-2 | |
기정 | 소로 | 3 | 3 | 6 | 95.0 | 752.0 | 진입로 | 부지남동측경계 | 테니스장 | |
기정 | 소로 | 3 | 4 | 4 | 21.0 | 114.0 | 연결로 | 소로3-6 | 휴식공간4-2 | |
기정 | 소로 | 3 | 5 | 4 | 324.0 | 1,123.0 | 연결로 | 휴게소5-6 | 관리초소 | |
기정 | 소로 | 3 | 6 | 4 | 286.0 | 1,125.0 | 진입로 | 부지동측주차장 | 산책로1-2 | |
기정 | 소로 | 3 | 7 | 4 | 105.0 | 450.0 | 연결로 | 진입광장 | 소로3-6 | |
기정 | 소로 | 3 | 8 | 4 | 189.0 | 768.0 | 연결로 | 소로3-6 | 휴게소5-6 | |
변경 | 소로 | 3 | 8 | 4 | 195.0 | 784.0 | 연결로 | 소로3-6 | 휴게소5-6 |
기정 | 소로 | 3 | 9 | 4 | 19.0 | 79.0 | 연결로 | 부지서측경계 | 휴게소5-3 | |
기정 | 소로 | 3 | 10 | 4 | 33.0 | 132.0 | 연결로 | 휴게소5-3 | 휴게소5-4 | |
기정 | 소로 | 3 | 11 | 4 | 22.0 | 94.0 | 연결로 | 휴게소5-4 | 휴게소5-5 | |
기정 | 소로 | 3 | 12 | 4 | 62.0 | 254.0 | 연결로 | 휴게소5-5 | 휴게소5-6 | |
기정 | 소로 | 3 | 13 | 4 | 25.0 | 120.0 | 연결로 | 산책로15 | 야외무대 | |
기정 | 소로 | 3 | 14 | 3 | 7.0 | 20.0 | 연결로 | 소로3-7 | 계류 | |
기정 | 소로 | 3 | 15 | 3 | 7.0 | 25.0 | 연결로 | 산책로1-1 | 어린이놀이터 | |
기정 | 소로 | 3 | 16 | 4 | 4.0 | 17.0 | 연결로 | 소로3-8 | 테니스장 | |
기정 | 소로 | 3 | 17 | 4 | 32.0 | 134.0 | 진입로 | 부지동측경계 | 소로3-8 | |
기정 | 소로 | 3 | 18 | 3 | 3.0 | 8.0 | 연결로 | 소로3-8 | 게이트볼장 | |
삭제 | 소로 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | | | |
기정 | 소로 | 3 | 20 | 5.5 | 18.0 | 98.0 | 진입로 | 도로27 | 휴식공간4-6 | |
기정 | 소로 | 3 | 21 | 5 | 81.0 | 404.0 | 연결로 | 산책로17 | 진입광장 | |
기정 | 소로 | 3 | 22 | 4 | 146.0 | 581.0 | 연결로 | 계단7 | 산책로11 | |
기정 | 소로 | 3 | 23 | 4 | 50.0 | 199.0 | 연결로 | 산책로11 | 소로3-25 | |
기정 | 소로 | 3 | 24 | 4 | 75.0 | 299.0 | 연결로 | 소로3-25 | 계단7 | |
기정 | 소로 | 3 | 25 | 3 | 24.0 | 108.0 | 연결로 | 트리타워 및 | 산책로29 | |
기정 | 소로 | 3 | 26 | 7 | 78.0 | 486.0 | 연결로 | 도서관 | 소로3-27 | |
기정 | 소로 | 3 | 27 | 5 | 64.0 | 323.0 | 진입로 | 부지서측경계 | 도서관 | |
기정 | 소로 | 3 | 28 | 7.5 | 43.0 | 285.0 | 연결로 | 도서관 | 도서관 | |
기정 | 소로 | 3 | 29 | 5 | 26.0 | 129.0 | 연결로 | 소로3-1 | 소로3-28 | |
기정 | 소로 | 3 | 30 | 7 | 6.0 | 33.0 | 연결로 | 소로3-6 | 화장실15-2 | |
기정 | 소로 | 3 | 31 | 4 | 50.0 | 215.0 | 연결로 | 소로3-6 | 소로3-1 | |
기정 | 소로 | 3 | 32 | 3 | 20.0 | 58.0 | 연결로 | 소로3-1 | 소로3-27 | |
기정 | 소로 | 3 | 33 | 4~7 | 43.0 | 358.0 | 진입로 | 산성대로341번길 | 소로3-33 | |
기정 | 소로 | 3 | 34 | 5 | 186.4 | 932.0 | 주도로 | 진입광장1-10 | 진입광장1-11 | |
기정 | 소로 | 3 | 35 | 3 | 86.1 | 260.0 | 주도로 | 축제광장1-17 | 휴게쉼터5-19 | |
기정 | 소로 | 3 | 36 | 5 | 95.0 | 474.8 | 주도로 | 축제광장1-17 | 휴게쉼터5-19 | |
기정 | 소로 | 3 | 37 | 3 | 80.3 | 126.3 | 주도로 | 진입광장1-12 | 보행육교1 | |
기정 | 소로 | 3 | 38 | 5 | 61.7 | 308.4 | 주도로 | 휴게쉼터5-19 | 소로3-39 | |
기정 | 소로 | 3 | 39 | 3 | 113.6 | 342.0 | 주도로 | 진입광장1-13 | 폭포광장1-15 | |
구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭(m) | 연장(m) | 면적(㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
산책로 |
기정 | 소계 | 2,498.6 | 5,217.3 | | | | |
변경 | 소계 | 2,498.6 | 5,217.3 | | | | 변동 없음 |
기정 | 산책로 | | 1-1 | 2 | 146.0 | 376.0 | 산책로 | 계단8 | 소로3-7 | |
기정 | 산책로 | | 1-2 | 2 | 112.0 | 227.0 | 산책로 | 계단4 | 소로3-6 | |
기정 | 산책로 | | 2 | 1.2 | 99.0 | 124.0 | 산책로 | 산책로1-2 | 소로3-6 | |
기정 | 산책로 | | 8 | 2 | 14.0 | 27.0 | 산책로 | 소로3-12 | 산책로23 | |
기정 | 산책로 | | 9 | 3 | 66.0 | 198.0 | 산책로 | 산책로23 | 소로3-8 | |
기정 | 산책로 | | 10 | 2 | 24.0 | 48.0 | 산책로 | 협문 | 휴식공간4-11 | |
기정 | 산책로 | | 11 | 2 | 13.0 | 26.0 | 산책로 | 트리타워및 | 협문 | |
기정 | 산책로 | | 12 | 1.5 | 43.0 | 62.0 | 산책로 | 계단10 | 다목적광장 | |
기정 | 산책로 | | 13 | 3 | 84.0 | 196.0 | 산책로 | 계단14 | 소로3-9 | |
기정 | 산책로 | | 14 | 1.5 | 53.0 | 79.0 | 산책로 | 진입광장 | 계단14 | |
기정 | 산책로 | | 15 | 5 | 14.0 | 68.0 | 산책로 | 소로3-3 | 휴식공간4-6 | |
기정 | 산책로 | | 16 | 2 | 49.5 | 114.8 | 산책로 | 휴식공간4-2 | 배드민턴장9-3 | |
기정 | 산책로 | | 17 | 2 | 81.0 | 148.0 | 산책로 | 다목적광장 | 소로3-21 | |
기정 | 산책로 | | 18 | 1.5 | 53.0 | 80.0 | 산책로 | 산책로21 | 산책로17 | |
기정 | 산책로 | | 19 | 3 | 9.0 | 26.0 | 진입로 | 부지북동측경계 | 청소년회관앞 | |
기정 | 산책로 | | 20 | 2 | 62.0 | 141.0 | 산책로 | 계단6 | 산책로12 | |
기정 | 산책로 | | 21 | 1.5 | 77.0 | 116.0 | 산책로 | 계단6 | 산책로12 | |
기정 | 산책로 | | 22 | 2 | 96.0 | 172.0 | 산책로 | 산책로24 | 휴게소5-15 | |
기정 | 산책로 | | 23 | 2 | 89.0 | 223.0 | 산책로 | 계단6 | 산책로9 | |
기정 | 산책로 | | 24 | 2 | 121.0 | 221.0 | 산책로 | 계단6 | 주차장17-3 | |
기정 | 산책로 | | 25 | 2 | 35.0 | 70.0 | 산책로 | 계단3 | 소로3-6 | |
기정 | 산책로 | | 26 | 2 | 81.0 | 184.0 | 진입로 | 두산아파트 | 산책로1-2 | |
기정 | 산책로 | | 27 | 2 | 81.0 | 134.0 | 산책로 | 휴식공간4-2 | 소로3-5 | |
기정 | 산책로 | | 28 | 2 | 24.0 | 45.0 | 산책로 | 산책로1-1 | 관리사무소 | |
기정 | 산책로 | | 29 | 2 | 206.0 | 481.0 | 산책로 | 산책로10 | 산책로10 | |
기정 | 산책로 | | 30 | 2 | 36.0 | 66.0 | 산책로 | 산책로29 | 산책로29 | |
