2026년 9월 재산세 고지서를 귀하에게 송달하려고 하였으나, 주소 및 거소지 불명 등의 사유로 송달이 이루어지지 않아, 붙임 납세자에 대하여 납부기한을 2026년 10월 31일로 연장 변경하여, 「지방세기본법」 제33조에 따라 붙임과 같이 공고합니다.
가. 공고대상: 따로 붙임
나. 공고의 내용: 2026년 10월 재산세 공시송달
다. 공고기간: 2026. 10. 6.~ 2026. 10. 23.(17일간)
라. 공고방법: 시청게시판 및 홈페이지 공고
마. 공고내용: 납부기한의 연장
붙임 1. 공시송달 공고문 1부
2. 공시송달 내역서 1부.
2026년 10월 재산세 공시송달 내역서.pdf
PDF 첨부 본문
공고 제2026-2697호
공시송달 대상자
연번 서류의 명칭 부과년월 납세번호 공고사유 간주납기
세액합계 납세자명 발송지
1 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-004479 1,964,380 양*순 경기도 남양주시 ********************호 (별내동,남양주 별내 아이파크) 고지서 미송달 2026-10-31
2 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-004542 4,106,960 김*곤 서울특별시 강남구******************** (논현동) 고지서 미송달 2026-10-31
3 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-004551 633,220 박*숙 경기도 포천시 소********************7호 (원일산호아파트) 고지서 미송달 2026-10-31
4 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-004729 691,990 주***업 경기도 포천시 해******************** 고지서 미송달 2026-10-31
5 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-004740 3,578,670 박*민 경기도 의정부시 ********************민락동,산들마을신안아파트) 고지서 미송달 2026-10-31
6 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-004743 574,140 최*정 경기도 포천시 해******************** 고지서 미송달 2026-10-31
7 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-004776 2,614,060 주***울 경기도 군포시 산********************아울렛타운) 고지서 미송달 2026-10-31
8 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-005255 558,800 주***이 경기도 고양시 일********************사동,제206호) 고지서 미송달 2026-10-31
9 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-005286 526,230 전***중 경기도 포천시 소********************2호 이주만님댁(수양빌라) 고지서 미송달 2026-10-31
10 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-005374 485,520 김*주 경기도 수원시 권********************호 (세류동) 고지서 미송달 2026-10-31
11 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-005888 2,523,540 주***쥼 경기도 포천시 소******************** 고지서 미송달 2026-10-31
12 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-005978 2,321,060 김*준 경기도 양주시 고********************(덕정동,봉우마을) 고지서 미송달 2026-10-31
13 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-006154 1,536,250 주***발 경기도 포천시 소********************02-1호 (소흘읍) 고지서 미송달 2026-10-31
14 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-006155 1,660,230 주***발 경기도 포천시 소********************02-1호 (소흘읍) 고지서 미송달 2026-10-31
15 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-006157 1,423,130 주***원 경기도 포천시 소********************동 204-1호 고지서 미송달 2026-10-31
16 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-006158 1,432,860 주***원 경기도 포천시 소********************동 204-1호 고지서 미송달 2026-10-31
17 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-006652 6,689,690 서*인 서울특별시 노원구********************113호 (상계동, 은빛아파트) 고지서 미송달 2026-10-31
18 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-006912 516,300 박*선 경기도 포천시 소******************** 고지서 미송달 2026-10-31
19 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-007560 645,030 김*경 경기도 포천시 소******************** 고지서 미송달 2026-10-31
20 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-007730 443,850 전***회 경기도 포천시 소********************2호 (수양빌라) 이주만님댁 고지서 미송달 2026-10-31
21 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-007754 675,800 김*규 경기도 의정부시 ********************(용현동, 탑석센트럴자이) 고지서 미송달 2026-10-31
22 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-008158 698,000 오*환 경기도 용인시 기********************1동 401호 (고매동, 메종블루아) 고지서 미송달 2026-10-31
23 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-008178 1,225,550 조*호 경기도 포천시 소******************** 고지서 미송달 2026-10-31
24 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-008497 2,469,870 주***니 경기도 포천시 소******************** 고지서 미송달 2026-10-31
25 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-008854 1,445,020 윤*신 서울특별시 성동구********************용답동,용답중앙하이츠아파트) 고지서 미송달 2026-10-31
26 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-009011 705,760 최*열 경기도 포천시 해******************** 고지서 미송달 2026-10-31
27 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-009036 1,215,130 주***름 경기도 포천시 소******************** 고지서 미송달 2026-10-31
28 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-009338 2,241,170 주***영 서울특별시 서초구********************호 (서초동, 지젤시그니티 서초) 고지서 미송달 2026-10-31
29 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-009453 1,250,010 주***코 경기도 포천시 소******************** 고지서 미송달 2026-10-31
30 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-009623 558,040 박*영 경기도 남양주시 ******************** 1104호 (신안인스빌아파트) 고지서 미송달 2026-10-31
31 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-250-009624 1,495,980 박*영 경기도 남양주시 ******************** 1104호 (신안인스빌아파트) 고지서 미송달 2026-10-31
32 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-009787 1,110,890 임*복 경기도 양주시 고********************(고읍동,산내들마을한양수자인) 고지서 미송달 2026-10-31
33 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-009788 1,899,180 임*복 경기도 양주시 고********************(고읍동,산내들마을한양수자인) 고지서 미송달 2026-10-31
34 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-009835 628,780 전***회 경기도 포천시 군******************** 고지서 미송달 2026-10-31
35 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-010016 724,380 송*현 경기도 남양주시 ********************동 1309호 (신우아파트) 고지서 미송달 2026-10-31
36 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-010035 1,085,590 강*식 경기도 동두천시 ******************** 고지서 미송달 2026-10-31
37 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-010074 1,561,350 주***아 경기도 포천시 군******************** 고지서 미송달 2026-10-31
38 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-010240 503,110 주***스 경기도 포천시 군********************7호 고지서 미송달 2026-10-31
39 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-010287 702,790 주***스 경기도 포천시 군********************7호 고지서 미송달 2026-10-31
40 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-010317 702,320 주***스 경기도 포천시 군********************7호 고지서 미송달 2026-10-31
41 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-010325 702,320 주***스 경기도 포천시 군********************7호 고지서 미송달 2026-10-31
42 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-010331 702,320 주***스 경기도 포천시 군********************7호 고지서 미송달 2026-10-31
43 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-010357 584,840 주***스 경기도 포천시 군********************7호 고지서 미송달 2026-10-31
44 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-010378 607,250 주***스 경기도 포천시 군********************7호 고지서 미송달 2026-10-31
45 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-010412 607,250 주***스 경기도 포천시 군********************7호 고지서 미송달 2026-10-31
46 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-010448 607,250 주***스 경기도 포천시 군********************7호 고지서 미송달 2026-10-31
47 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-010501 1,313,810 주***스 경기도 포천시 군********************7호 고지서 미송달 2026-10-31
48 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-010508 787,930 주***스 경기도 포천시 군********************7호 고지서 미송달 2026-10-31
49 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-010509 604,980 주***스 경기도 포천시 군********************7호 고지서 미송달 2026-10-31
50 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-010510 604,980 주***스 경기도 포천시 군********************7호 고지서 미송달 2026-10-31
51 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-010511 604,980 주***스 경기도 포천시 군********************7호 고지서 미송달 2026-10-31
52 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-010512 604,980 주***스 경기도 포천시 군********************7호 고지서 미송달 2026-10-31
53 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-010513 587,570 주***스 경기도 포천시 군********************7호 고지서 미송달 2026-10-31
54 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-010547 441,650 전*필 경기도 수원시 영******************** 104호 (원천동, 호산빌리지) 고지서 미송달 2026-10-31
55 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-010576 530,380 서*정 경기도 동두천시 ********************(지행동,동두천 에코 휴먼빌2차 아파트) 고지서 미송달 2026-10-31
56 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-010843 732,530 케***사 경기도 가평군 조******************** 고지서 미송달 2026-10-31
57 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-010844 708,080 케***사 경기도 가평군 조******************** 고지서 미송달 2026-10-31
58 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-010929 449,560 정*숙 경기도 남양주시 ********************동 1602호 (진접하우스토리) 고지서 미송달 2026-10-31
59 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-011027 1,178,720 주***아 서울특별시 강남구********************지호빌딩 지하1층 고지서 미송달 2026-10-31
60 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-011272 699,230 강*주 경기도 포천시 가******************** 고지서 미송달 2026-10-31
61 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-011273 699,230 강*주 경기도 포천시 가******************** 고지서 미송달 2026-10-31
62 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-011274 671,520 강*주 경기도 포천시 가******************** 고지서 미송달 2026-10-31
63 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-011313 1,438,410 주***씨 경기도 포천시 군******************** 고지서 미송달 2026-10-31
64 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-011328 1,980,920 주***스 경기도 포천시 군******************** 고지서 미송달 2026-10-31
65 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-011607 890,850 최*화 경기도 포천시 군********************호 고지서 미송달 2026-10-31
66 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-011665 440,630 주***티 경기도 포천시 군******************** 고지서 미송달 2026-10-31
67 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-011667 699,900 주***티 경기도 포천시 군******************** 고지서 미송달 2026-10-31
68 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-011670 1,762,000 와***널 경기도 포천시 군******************** 고지서 미송달 2026-10-31
69 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-011837 3,683,160 진*일 서울특별시 중랑구********************504호 (면목동,용마산모아엘가파크포레) 고지서 미송달 2026-10-31
70 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-012016 1,056,280 남*현 경기도 포천시 왕********************2호 (신읍동,극동1차스타클래스아파트) 고지서 미송달 2026-10-31
71 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-012085 1,340,350 최*운 경기도 포천시 군******************** 고지서 미송달 2026-10-31
72 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-012103 4,725,430 주***운 경기도 포천시 군******************** 고지서 미송달 2026-10-31
73 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-012104 597,350 박*춘 경기도 포천시 군******************** 고지서 미송달 2026-10-31
74 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-012105 1,103,190 주***운 경기도 포천시 군******************** 고지서 미송달 2026-10-31
75 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-012106 3,772,680 주***운 경기도 포천시 군******************** 고지서 미송달 2026-10-31
76 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-012140 28,492,250 디***사 경기도 포천시 가******************** 고지서 미송달 2026-10-31
77 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-012263 583,090 버***사 서울특별시 서초구******************** 고지서 미송달 2026-10-31
78 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-012269 5,029,270 주***시 경기도 포천시 군******************** 고지서 미송달 2026-10-31
79 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-310-012370 895,100 주***처 경기도 포천시 군******************** 고지서 미송달 2026-10-31
80 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-320-012589 2,069,660 에***사 경기도 포천시 내******************** 고지서 미송달 2026-10-31
81 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-320-012813 2,344,300 주***원 경기도 포천시 소******************** 고지서 미송달 2026-10-31
82 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-320-013045 1,259,650 조*연 경기도 남양주시 ********************6호 (호평동,호평마을 쌍용 스윗닷홈) 고지서 미송달 2026-10-31
83 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-320-013254 576,500 주***륙 경기도 고양시 덕********************(내유동) 고지서 미송달 2026-10-31
84 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-320-014783 544,820 김*섭 경기도 남양주시 ********************3동 201호 (금강아파트) 고지서 미송달 2026-10-31
85 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-320-014834 1,379,640 최*이 서울특별시 강북구********************호 (수유동, 덕영주택) 고지서 미송달 2026-10-31
86 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-320-014860 1,013,810 박*영 경기도 남양주시 ********************210동 1102호 (신도브래뉴아파트) 고지서 미송달 2026-10-31
87 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-320-016427 2,249,590 주***류 경기도 포천시 내********************,나,다동 고지서 미송달 2026-10-31
88 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-016450 9,144,840 주***원 경기도 포천시 가******************** 고지서 미송달 2026-10-31
89 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-016662 483,880 최*원 경기도 포천시 소********************1호 (송천마을뜨란채) 고지서 미송달 2026-10-31
90 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-016859 1,715,650 박*홍 경기도 포천시 호******************** (선단동,DS뷰) 고지서 미송달 2026-10-31
91 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-017073 787,770 정*석 경기도 남양주시 ******************** 고지서 미송달 2026-10-31
92 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-017144 2,350,730 맹*환 경기도 포천시 소********************4호 (석향마을대방노블랜드아파트) 고지서 미송달 2026-10-31
93 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-017261 1,529,100 이*구 경기도 포천시 가******************** 고지서 미송달 2026-10-31
94 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-017847 1,330,780 조*호 경기도 포천시 소******************** 고지서 미송달 2026-10-31
95 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-017852 505,880 강*주 경기도 포천시 가******************** 고지서 미송달 2026-10-31
96 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-017912 1,973,640 안*진 경기도 고양시 일********************502호 (장항동,킨텍스 원시티) 고지서 미송달 2026-10-31
97 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-017945 523,100 이*형 경기도 포천시 가******************** 고지서 미송달 2026-10-31
98 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-017946 561,850 이*형 대구광역시 달서구********************906호 (두류동, 삼정그린빌) 고지서 미송달 2026-10-31
99 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-017947 852,470 유*재 경기도 포천시 가******************** 고지서 미송달 2026-10-31
100 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-018151 1,661,170 정*현 경기도 포천시 소********************호 (석향마을대방노블랜드아파트) 고지서 미송달 2026-10-31
101 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-018403 499,900 김*근 경기도 포천시 가******************** 고지서 미송달 2026-10-31
102 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-018428 803,020 주***지 경기도 포천시 가******************** 고지서 미송달 2026-10-31
103 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-018568 724,380 농***사 강원특별자치도 고******************** 고지서 미송달 2026-10-31
104 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-018649 492,770 한*희 경기도 포천시 가******************** 고지서 미송달 2026-10-31
105 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-018650 492,770 김*성 경기도 남양주시 ********************호평동, 두산 알프하임) 고지서 미송달 2026-10-31
106 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-018981 1,667,410 주***코 경기도 포천시 가******************** 고지서 미송달 2026-10-31
107 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-018989 521,380 이*탁 경기도 양주시 옥********************옥정동,양주옥정신도시 제일풍경채 레이크시티 1단지) 고지서 미송달 2026-10-31
108 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-019130 1,983,370 주***구 경기도 포천시 가******************** 고지서 미송달 2026-10-31
109 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-019230 769,120 조*호 경기도 포천시 소******************** 고지서 미송달 2026-10-31
110 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-019590 470,000 주***스 경기도 안산시 상********************9호 (사동, 그랑시티시그니처타워) 고지서 미송달 2026-10-31
111 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-019696 598,450 디***사 경기도 포천시 가******************** 고지서 미송달 2026-10-31
112 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-020126 1,013,020 김*기 서울특별시 중랑구********************(묵동,장미아파트) 고지서 미송달 2026-10-31
113 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-020128 1,429,660 주***경 경기도 포천시 가******************** 고지서 미송달 2026-10-31
114 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-020131 1,810,390 경***중 경기 포천시 가산******************** 고지서 미송달 2026-10-31
115 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-020181 1,664,870 김*동 서울특별시 종로구******************** 고지서 미송달 2026-10-31
116 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-020205 1,585,090 김*동 서울특별시 종로구******************** 고지서 미송달 2026-10-31
117 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-020211 627,670 김* 경기도 의정부시 ********************양동,의정부민락푸르지오) 고지서 미송달 2026-10-31
118 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-020219 3,011,450 김*동 서울특별시 종로구******************** 고지서 미송달 2026-10-31
119 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-020482 1,043,870 전*미 경기도 부천시 소******************** 1705호 (소사본동,소새울역중흥S클래스) 고지서 미송달 2026-10-31
120 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-020608 1,258,800 서*원 경기도 포천시 가******************** 고지서 미송달 2026-10-31
121 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-330-020883 684,590 박*월 경기도 의정부시 ********************6호 (용현동,동남장미2차아파트) 고지서 미송달 2026-10-31
122 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-340-020977 471,640 주***스 경기도 남양주시 ******************** 고지서 미송달 2026-10-31
123 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-340-020982 526,110 주***스 경기도 남양주시 ******************** 고지서 미송달 2026-10-31
124 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-340-020999 942,860 주***드 경기도 포천시 신******************** 고지서 미송달 2026-10-31
125 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-340-021118 3,924,110 주***라 경기도 포천시 신******************** 고지서 미송달 2026-10-31
126 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-340-021135 466,670 주***류 서울특별시 서초구********************,서초동 대우디오빌프라임) 고지서 미송달 2026-10-31
127 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-340-021216 1,816,660 최*녀 경기도 포천시 신******************** 고지서 미송달 2026-10-31
128 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-340-021380 456,750 문***회 경기도 포천시 신********************(대표:유재종)) 고지서 미송달 2026-10-31
129 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-340-021706 1,316,960 신*호 서울특별시 도봉구********************03호 (창동,동아청솔아파트) 고지서 미송달 2026-10-31
130 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-340-021773 2,315,540 주***업 경기도 포천시 신******************** 고지서 미송달 2026-10-31
131 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-340-021801 877,280 윤*길 경기도 포천시 신******************** 고지서 미송달 2026-10-31
132 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-340-021823 980,030 손*정 경기도 포천시 일******************** 고지서 미송달 2026-10-31
133 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-340-021883 988,180 김*수 경기도 포천시 원********************신읍동,포천신읍 코아루 더 스카이 1단지) 고지서 미송달 2026-10-31
134 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-340-022039 9,108,140 주***유 경기도 포천시 신******************** 고지서 미송달 2026-10-31
135 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-340-022256 1,220,820 포***사 서울특별시 강남구********************(도곡동) 고지서 미송달 2026-10-31
136 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-340-022865 1,526,310 주***길 서울특별시 종로구******************** 고지서 미송달 2026-10-31
137 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-340-023385 2,468,000 주***스 경기도 포천시 신******************** 고지서 미송달 2026-10-31
138 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-350-023644 1,156,950 홍*옥 경기도 양주시 옥********************(옥정동, 양주옥정신도시 디에트르 프레스티지) 고지서 미송달 2026-10-31
139 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-350-023735 722,850 주***오 경기도 동두천시 ******************** 고지서 미송달 2026-10-31
140 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-350-023799 2,284,870 이*희 경기도 구리시 원********************호 (수택동,무학율촌마을아파트) 고지서 미송달 2026-10-31
141 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-350-024101 538,880 한***사 서울특별시 강남구********************센터) 21층 고지서 미송달 2026-10-31
142 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-350-024102 1,038,090 주***가 경기도 포천시 창******************** 고지서 미송달 2026-10-31
143 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-350-024154 3,827,310 광***사 경기도 포천시 창******************** 고지서 미송달 2026-10-31
144 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-360-024577 570,990 주***화 경기도 포천시 영******************** 고지서 미송달 2026-10-31
145 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-360-024581 915,970 남*일 강원특별자치도 철******************** 고지서 미송달 2026-10-31
146 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-360-024948 805,790 주***지 경기도 포천시 영******************** 고지서 미송달 2026-10-31
147 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-360-024964 28,062,760 주***유 경기도 포천시 영******************** 고지서 미송달 2026-10-31
148 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-360-024988 4,783,430 코***사 서울특별시 중구 ******************** 고지서 미송달 2026-10-31
149 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-360-024995 4,982,200 주***스 경기도 포천시 영******************** 고지서 미송달 2026-10-31
150 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-360-025078 757,930 이*숙 경기도 포천시 영******************** 고지서 미송달 2026-10-31
151 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-360-025326 3,803,960 황*하 경기도 고양시 일********************동 1302호 (덕이동,덕이3차 동문아파트) 고지서 미송달 2026-10-31
152 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-360-026087 745,000 우***사 경기도 포천시 영******************** 고지서 미송달 2026-10-31
153 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-370-026153 1,080,550 채*우 경기도 포천시 일******************** 고지서 미송달 2026-10-31
154 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-370-026300 3,879,850 김*경 경기도 포천시 소********************406호 (금용로얄아파트) 고지서 미송달 2026-10-31
155 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-370-026459 699,780 농***사 경기도 포천시 일******************** 고지서 미송달 2026-10-31
156 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-370-026599 2,925,220 김*희 서울특별시 강남구********************) 고지서 미송달 2026-10-31
157 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-370-026888 612,720 주***웰 경기도 남양주시 ******************** 고지서 미송달 2026-10-31
158 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-370-027066 1,211,300 김*린 경기도 포천시 일********************이집) 고지서 미송달 2026-10-31
159 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-370-027439 724,280 주***아 경기도 포천시 일******************** 고지서 미송달 2026-10-31
160 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-370-027585 2,524,370 장*순 경기도 포천시 일******************** 고지서 미송달 2026-10-31
161 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-370-028095 778,010 한*희 경기도 남양주시 ********************201호 (삼우M타운빌리지) 고지서 미송달 2026-10-31
162 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-390-029912 3,128,540 정*준 서울특별시 강동구********************1호 (둔촌동,세일빌라) 고지서 미송달 2026-10-31
163 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-390-029948 686,540 수***사 경기도 포천시 영******************** 고지서 미송달 2026-10-31
164 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-390-029995 669,240 강*숙 경기도 양주시 백******************** 203호 (금성아트빌라) 고지서 미송달 2026-10-31
165 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-390-030087 1,123,500 김*술 경기도 포천시 영******************** 고지서 미송달 2026-10-31
166 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-390-030350 798,130 윤*영 서울특별시 노원구********************계동, 수락네스트죤) 고지서 미송달 2026-10-31
167 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-390-030812 663,280 신*근 경기도 포천시 영******************** 고지서 미송달 2026-10-31
168 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-390-030868 860,400 정*선 경기도 평택시 경********************호 2층 (서정동,타운하우스로사리움) 고지서 미송달 2026-10-31
169 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-390-030874 938,110 주***아 경기도 포천시 영******************** 고지서 미송달 2026-10-31
170 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-390-030877 1,368,510 김*수 경기도 포천시 영******************** 고지서 미송달 2026-10-31
171 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-390-031517 876,210 신*승 경기도 부천시 소********************1705호 (범박동,부천범박힐스테이트3단지) 고지서 미송달 2026-10-31
172 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-390-031678 5,554,850 주***크 경기도 포천시 영******************** 고지서 미송달 2026-10-31
173 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-390-031759 4,145,300 주***업 경기도 광주시 곤******************** 고지서 미송달 2026-10-31
174 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-400-032300 642,700 주***이 경기도 포천시 관******************** 고지서 미송달 2026-10-31
175 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-400-032379 2,290,370 이***사 서울특별시 서초구********************초동,현대기림오피스텔) 고지서 미송달 2026-10-31
176 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-400-032957 440,120 박*수 인천광역시 미추홀********************동 203호 (주안동,세명아파트) 고지서 미송달 2026-10-31
177 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-410-033331 691,810 박*아 경기도 포천시 화******************** 고지서 미송달 2026-10-31
178 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-410-033332 471,790 박*아 경기도 포천시 화******************** 고지서 미송달 2026-10-31
179 재산세 고지서 2026년 7월 41650-105301-202607-1-410-033340 2,358,830 주***인 경기도 포천시 화******************** 고지서 미송달 2026-10-31
