2026년 미추홀구 지적기준점 일제조사에 따른 지적기준점 측량 성과에 대하여 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제8조 제4항 및 같은법 시행령 제10조의 규정에 따라 지적기준점 표지 폐기를 다음과 같이 고시합니다.
지적기준점 성과(폐기)고시(2026).xlsx
엑셀 첨부 본문
인천광역시미추홀구고시 제2026-153호 | | | | | | | | |
지적기준점 성과(폐기)고시 | | | | | | | | | 3015
| | | | | | | | | 3017
2026년 미추홀구 지적기준점 일제조사에 따라 지적기준점을 폐기하고
「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제8조제4항
및 같은법 시행령 제10조의 규정에 따라 아래와 같이 고시합니다. | | | | | | | | |
46302 | | | | | | | | | 3018
인천광역시미추홀구청장 (인) | | | | | | | | | 3012
순번 | 지적기준점 | | 좌 표 | | | 소재지 | 설치연월일 | 현 황
| 명칭 | 관리번호 | 구분 | X(m) | Y(m) | | |
1 | 지적도근점 | 276 | 세계좌표 | 540106.040 | 168448.370 | 10100-숭의동 | 20180524 | 폐기
2 | 지적도근점 | 380 | 세계좌표 | 540223.190 | 168130.110 | 10100-숭의동 | 20210517 | 폐기
3 | 지적도근점 | 503 | 세계좌표 | 539948.430 | 169055.130 | 10100-숭의동 | 20180524 | 폐기
4 | 지적도근점 | 506 | 세계좌표 | 539957.250 | 169085.960 | 10100-숭의동 | 20180524 | 폐기
5 | 지적도근점 | 1597 | 세계좌표 | 537707.100 | 171228.940 | 10300-학익동 | 20220923 | 폐기
6 | 지적도근점 | 1759 | 세계좌표 | 537609.890 | 171499.010 | 10700-문학동 | 20201120 | 폐기
7 | 지적도근점 | 2278 | 세계좌표 | 537358.610 | 172005.000 | 10700-문학동 | 20190424 | 폐기
8 | 지적도근점 | 2280 | 세계좌표 | 537427.960 | 171950.910 | 10700-문학동 | 20190424 | 폐기
9 | 지적도근점 | 2435 | 세계좌표 | 540191.110 | 168115.210 | 10100-숭의동 | 20210517 | 폐기
10 | 지적도근점 | 3013 | 세계좌표 | 540362.460 | 170537.060 | 10400-도화동 | 20180518 | 폐기
11 | 지적도근점 | 3015 | 세계좌표 | 540414.480 | 170608.670 | 10400-도화동 | 20180518 | 폐기
12 | 지적도근점 | 3016 | 세계좌표 | 540408.660 | 170624.900 | 10400-도화동 | 20180518 | 폐기
13 | 지적도근점 | 3021 | 세계좌표 | 540320.930 | 170669.120 | 10400-도화동 | 20180518 | 폐기
14 | 지적도근점 | 3022 | 세계좌표 | 540347.910 | 170691.360 | 10400-도화동 | 20180518 | 폐기
15 | 지적도근점 | 3026 | 세계좌표 | 540381.030 | 170722.680 | 10400-도화동 | 20180518 | 폐기
16 | 지적도근점 | 3093 | 세계좌표 | 540024.760 | 168261.590 | 10200-용현동 | 20190801 | 폐기
17 | 지적도근점 | 3181 | 세계좌표 | 539684.550 | 171697.120 | 10500-주안동 | 20190523 | 폐기
18 | 지적도근점 | 3208 | 세계좌표 | 538946.990 | 172798.810 | 10500-주안동 | 20190823 | 폐기
19 | 지적도근점 | 3220 | 세계좌표 | 541407.620 | 171021.130 | 10400-도화동 | 20190830 | 폐기
20 | 지적도근점 | 3241 | 세계좌표 | 539364.660 | 169486.610 | 10200-용현동 | 20190830 | 폐기
21 | 지적도근점 | 3242 | 세계좌표 | 539379.080 | 169538.890 | 10200-용현동 | 20190830 | 폐기
22 | 지적도근점 | 3243 | 세계좌표 | 539406.260 | 169631.040 | 10200-용현동 | 20190830 | 폐기
23 | 지적도근점 | 3244 | 세계좌표 | 539449.450 | 169757.950 | 10200-용현동 | 20190830 | 폐기
24 | 지적도근점 | 3245 | 세계좌표 | 539479.100 | 169742.200 | 10200-용현동 | 20190830 | 폐기
25 | 지적도근점 | 3246 | 세계좌표 | 539510.870 | 169713.460 | 10200-용현동 | 20190830 | 폐기
26 | 지적도근점 | 3261 | 세계좌표 | 539348.460 | 170164.880 | 10200-용현동 | 20190830 | 폐기
27 | 지적도근점 | 3262 | 세계좌표 | 539294.150 | 170143.720 | 10200-용현동 | 20190830 | 폐기
28 | 지적도근점 | 3263 | 세계좌표 | 539234.590 | 170117.970 | 10200-용현동 | 20190830 | 폐기
29 | 지적도근점 | 3264 | 세계좌표 | 539174.450 | 170094.420 | 10200-용현동 | 20190830 | 폐기
30 | 지적도근점 | 3273 | 세계좌표 | 539022.620 | 170474.090 | 10200-용현동 | 20190830 | 폐기
31 | 지적도근점 | 3332 | 세계좌표 | 539027.270 | 167818.770 | 10200-용현동 | 20190830 | 폐기
32 | 지적도근점 | 3343 | 세계좌표 | 540227.540 | 172397.240 | 10500-주안동 | 20190830 | 폐기
33 | 지적도근점 | 3357 | 세계좌표 | 539067.990 | 170057.940 | 10200-용현동 | 20190830 | 폐기
34 | 지적도근점 | 3380 | 세계좌표 | 538516.500 | 168130.220 | 10200-용현동 | 20200422 | 폐기
35 | 지적도근점 | 3417 | 세계좌표 | 537515.680 | 167590.060 | 10300-학익동 | 20200422 | 폐기
36 | 지적도근점 | 3500 | 세계좌표 | 537681.300 | 170940.850 | 10300-학익동 | 20201120 | 폐기
37 | 지적도근점 | 3502 | 세계좌표 | 537652.380 | 171224.940 | 10300-학익동 | 20201120 | 폐기
38 | 지적도근점 | 3526 | 세계좌표 | 537950.160 | 171671.700 | 10700-문학동 | 20201120 | 폐기
39 | 지적도근점 | 3527 | 세계좌표 | 537908.790 | 171688.670 | 10700-문학동 | 20201120 | 폐기
40 | 지적도근점 | 3550 | 세계좌표 | 537596.740 | 172218.700 | 10700-문학동 | 20201120 | 폐기
41 | 지적도근점 | 3553 | 세계좌표 | 537453.800 | 172205.950 | 10700-문학동 | 20201120 | 폐기
42 | 지적도근점 | 3554 | 세계좌표 | 537348.820 | 172195.330 | 10700-문학동 | 20201120 | 폐기
43 | 지적도근점 | 3555 | 세계좌표 | 537321.760 | 172193.680 | 10700-문학동 | 20201120 | 폐기
44 | 지적도근점 | 3556 | 세계좌표 | 537292.400 | 172189.250 | 10700-문학동 | 20201120 | 폐기
45 | 지적도근점 | 3558 | 세계좌표 | 537610.090 | 172032.500 | 10700-문학동 | 20201120 | 폐기
46 | 지적도근점 | 3559 | 세계좌표 | 537629.930 | 171911.990 | 10700-문학동 | 20201120 | 폐기
47 | 지적도근점 | 3560 | 세계좌표 | 537514.030 | 171902.200 | 10700-문학동 | 20201120 | 폐기
48 | 지적도근점 | 3561 | 세계좌표 | 537645.700 | 171784.540 | 10700-문학동 | 20201120 | 폐기
49 | 지적도근점 | 3563 | 세계좌표 | 537628.640 | 171664.270 | 10700-문학동 | 20201120 | 폐기
50 | 지적도근점 | 3667 | 세계좌표 | 539619.700 | 172784.030 | 10500-주안동 | 20201120 | 폐기
51 | 지적도근점 | 3724 | 세계좌표 | 539022.980 | 171060.280 | 10500-주안동 | 20201120 | 폐기
52 | 지적도근점 | 3725 | 세계좌표 | 539017.620 | 171131.160 | 10500-주안동 | 20201120 | 폐기
53 | 지적도근점 | 3734 | 세계좌표 | 538952.730 | 171193.230 | 10500-주안동 | 20201120 | 폐기
54 | 지적도근점 | 3735 | 세계좌표 | 538905.330 | 171050.440 | 10500-주안동 | 20201120 | 폐기
55 | 지적도근점 | 3738 | 세계좌표 | 538883.410 | 171297.690 | 10500-주안동 | 20201120 | 폐기
56 | 지적도근점 | 3763 | 세계좌표 | 539045.470 | 169906.430 | 10200-용현동 | 20201120 | 폐기
57 | 지적도근점 | 3878 | 세계좌표 | 541439.581 | 170895.988 | 10400-도화동 | 20201120 | 폐기
58 | 지적도근점 | 3879 | 세계좌표 | 541421.136 | 171022.455 | 10400-도화동 | 20201120 | 폐기
59 | 지적도근점 | 4020 | 세계좌표 | 540510.960 | 169721.210 | 10100-숭의동 | 20201120 | 폐기
60 | 지적도근점 | 4021 | 세계좌표 | 540524.090 | 169776.950 | 10100-숭의동 | 20201120 | 폐기
61 | 지적도근점 | 4037 | 세계좌표 | 539000.500 | 168114.880 | 10200-용현동 | 20201120 | 폐기
62 | 지적도근점 | 4038 | 세계좌표 | 537582.580 | 171463.150 | 10700-문학동 | 20201120 | 폐기
63 | 지적도근점 | 4056 | 세계좌표 | 540299.460 | 168169.110 | 10100-숭의동 | 20210315 | 폐기
64 | 지적도근점 | 4071 | 세계좌표 | 539009.550 | 170676.440 | 10500-주안동 | 20210111 | 폐기
65 | 지적도근점 | 4075 | 세계좌표 | 539060.920 | 170632.340 | 10500-주안동 | 20210111 | 폐기
66 | 지적도근점 | 4098 | 세계좌표 | 538884.360 | 170664.260 | 10500-주안동 | 20210111 | 폐기
67 | 지적도근점 | 4140 | 세계좌표 | 539369.930 | 169310.690 | 10200-용현동 | 20210111 | 폐기
68 | 지적도근점 | 4146 | 세계좌표 | 539433.210 | 169180.020 | 10200-용현동 | 20210111 | 폐기
69 | 지적도근점 | 4152 | 세계좌표 | 539540.780 | 169198.910 | 10200-용현동 | 20210111 | 폐기
70 | 지적도근점 | 4159 | 세계좌표 | 540000.050 | 169353.910 | 10100-숭의동 | 20210111 | 폐기
71 | 지적도근점 | 4165 | 세계좌표 | 540098.680 | 169361.130 | 10100-숭의동 | 20210111 | 폐기
72 | 지적도근점 | 4167 | 세계좌표 | 540124.590 | 169431.070 | 10100-숭의동 | 20210111 | 폐기
73 | 지적도근점 | 4168 | 세계좌표 | 540074.280 | 169510.150 | 10100-숭의동 | 20210111 | 폐기
74 | 지적도근점 | 4195 | 세계좌표 | 539963.190 | 168859.800 | 10100-숭의동 | 20210111 | 폐기
75 | 지적도근점 | 4225 | 세계좌표 | 537331.070 | 172027.490 | 10700-문학동 | 20210603 | 폐기
76 | 지적도근점 | 4226 | 세계좌표 | 537304.610 | 172053.120 | 10700-문학동 | 20210603 | 폐기
77 | 지적도근점 | 4236 | 세계좌표 | 537512.210 | 171769.950 | 10700-문학동 | 20210603 | 폐기
78 | 지적도근점 | 4293 | 세계좌표 | 540414.820 | 171422.450 | 10400-도화동 | 20211202 | 폐기
79 | 지적도근점 | 4294 | 세계좌표 | 540380.710 | 171416.060 | 10400-도화동 | 20211202 | 폐기
80 | 지적도근점 | 4329 | 세계좌표 | 539884.650 | 172258.350 | 10500-주안동 | 20211202 | 폐기
81 | 지적도근점 | 4334 | 세계좌표 | 540396.360 | 172354.410 | 10500-주안동 | 20211202 | 폐기
82 | 지적도근점 | 4335 | 세계좌표 | 540343.370 | 172352.980 | 10500-주안동 | 20211202 | 폐기
83 | 지적도근점 | 4336 | 세계좌표 | 540340.220 | 172416.450 | 10500-주안동 | 20211202 | 폐기
84 | 지적도근점 | 4338 | 세계좌표 | 539556.020 | 171691.690 | 10500-주안동 | 20211202 | 폐기
85 | 지적도근점 | 4339 | 세계좌표 | 539549.580 | 171758.950 | 10500-주안동 | 20211202 | 폐기
86 | 지적도근점 | 4342 | 세계좌표 | 539546.240 | 171864.220 | 10500-주안동 | 20211202 | 폐기
87 | 지적도근점 | 4362 | 세계좌표 | 539529.760 | 172551.370 | 10500-주안동 | 20220504 | 폐기
88 | 지적도근점 | 4364 | 세계좌표 | 539540.250 | 172789.160 | 10500-주안동 | 20220504 | 폐기
89 | 지적도근점 | 4547 | 세계좌표 | 539348.710 | 170165.860 | 10200-용현동 | 20221101 | 폐기
90 | 지적도근점 | 4622 | 세계좌표 | 540294.210 | 170807.920 | 10400-도화동 | 20220927 | 폐기
91 | 지적도근점 | 4735 | 세계좌표 | 538361.390 | 168283.670 | 10200-용현동 | 20230712 | 폐기
92 | 지적도근점 | 4919 | 세계좌표 | 539294.610 | 171855.860 | 10500-주안동 | 20230919 | 폐기
93 | 지적도근점 | 4920 | 세계좌표 | 539214.520 | 171855.820 | 10500-주안동 | 20230919 | 폐기
94 | 지적도근점 | 4923 | 세계좌표 | 539287.320 | 172031.400 | 10500-주안동 | 20230919 | 폐기
95 | 지적도근점 | 4929 | 세계좌표 | 539739.590 | 172123.860 | 10500-주안동 | 20230919 | 폐기
96 | 지적도근점 | 4930 | 세계좌표 | 539673.180 | 172118.720 | 10500-주안동 | 20230919 | 폐기
97 | 지적도근점 | 4948 | 세계좌표 | 540328.770 | 170854.160 | 10400-도화동 | 20230921 | 폐기
98 | 지적도근점 | 4991 | 세계좌표 | 539535.770 | 172790.370 | 10500-주안동 | 20230710 | 폐기
99 | 지적도근점 | 4992 | 세계좌표 | 539604.190 | 172789.930 | 10500-주안동 | 20230710 | 폐기
100 | 지적도근점 | 4993 | 세계좌표 | 539771.020 | 172757.840 | 10500-주안동 | 20230710 | 폐기
101 | 지적도근점 | 4995 | 세계좌표 | 539791.160 | 172540.680 | 10500-주안동 | 20230710 | 폐기
102 | 지적도근점 | 5268 | 세계좌표 | 539353.460 | 171859.030 | 10500-주안동 | 20240327 | 폐기
103 | 지적도근점 | 5306 | 세계좌표 | 539286.410 | 172106.780 | 10500-주안동 | 20240403 | 폐기
104 | 지적도근점 | 5308 | 세계좌표 | 539193.000 | 172102.700 | 10500-주안동 | 20240403 | 폐기
105 | 지적도근점 | 5309 | 세계좌표 | 539138.020 | 172098.960 | 10500-주안동 | 20240403 | 폐기
106 | 지적도근점 | 5329 | 세계좌표 | 540547.670 | 169149.830 | 10100-숭의동 | 20240522 | 폐기
107 | 지적도근점 | 5331 | 세계좌표 | 540528.350 | 169113.530 | 10100-숭의동 | 20240522 | 폐기
108 | 지적도근점 | 5449 | 세계좌표 | 539340.200 | 172236.080 | 10500-주안동 | 20250616 | 폐기
109 | 지적도근점 | 5483 | 세계좌표 | 540095.730 | 169648.800 | 10100-숭의동 | 20250924 | 폐기
※ 지적도근점 폐기 109점, 표지재질 : 철재 | | | | | | | |
기 준 원 점 명 | | | 세계측지원점 | | | | |
측량성과 보관장소 | | | 인천광역시 미추홀구청 토지정보과 (전화 : 032-880-4257) | | | | |
- 지적기준점은 토지경계 분쟁 방지와 그 해결에 기초가 되는 중요한 측량표지로서 각종 시설 등의 공사로 인하여
고의 또는 과실로, 훼손 또는 망실하였을 때는「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제9조제4항의 규정에 의하여 이전∙재설치 비용을 부담하여야 하며, 이전을 요구하고자 할 경우에는
미추홀구청 토지정보과(☎ 032-880-4257)로 문의바랍니다. | | | | | | | |