「민간임대주택에 관한 특별법」제46조 같은 법 시행령 제36조제5항에 따라 2026년 3/4분기 민간임대주택 임대차계약 및 변경 신고 현황을 붙임과 같이 공고합니다.
민간임대주택 임대차계약 변경신고내역_2026년 3분기.pdf
PDF 첨부 본문
임대주택 주소 주택종류 임대시작일 임대종료일 임대보증금(원) 월임대료(원)
경기도 성남시 분당구 정자일로 136 장기일반민간임대주택(10년) 20260930 20270930 10,000,000 902,000
경기도 성남시 수정구 대왕판교로 995 장기일반민간임대주택(10년) 20260823 20280823 472,000,000
경기도 성남시 수정구 탄리로30번길 10-3 장기일반민간임대주택(8년) 20251001 20270930 3,000,000 250,000
경기도 성남시 분당구 황새울로12번길 9-3 준공공임대 20260820 20280820 30,000,000 546,250
경기도 성남시 수정구 창곡동 블록 위례택지개발사업지구 일반상업용지 1-2 준공공임대 20260805 20270804 362,600,000
경기도 성남시 분당구 성남대로 165 준공공임대 20261109 20271109 10,000,000 786,000
경기도 성남시 분당구 느티로 2 장기일반민간임대주택(10년) 20251127 20261127 10,000,000 1,020,000
경기도 성남시 분당구 느티로 2 준공공임대 20260812 20280812 257,000,000
경기도 성남시 중원구 광명로 89 준공공임대 20260713 20270712 10,000,000 814,854
경기도 성남시 중원구 성남대로 993 장기일반민간임대주택(10년) 20260924 20270924 30,000,000 690,000
경기도 성남시 분당구 백현로 105 장기일반민간임대주택(8년) 20261025 20271024 434,000,000
경기도 성남시 분당구 성남대로172번길 12 장기일반민간임대주택(8년) 20261202 20271201 10,000,000 792,000
경기도 성남시 분당구 백현로 206 장기일반민간임대주택(8년) 20260924 20261118 20,000,000 729,000
경기도 성남시 분당구 대왕판교로606번길 45 장기일반민간임대주택(8년) 20261005 20271005 10,000,000 1,000,000
경기도 성남시 중원구 광명로 114 준공공임대 20260930 20280929 90,000,000 18,000
경기도 성남시 분당구 동판교로52번길 21-17 준공공임대 20261125 20281125 275,600,000
경기도 성남시 분당구 미금로 184 장기일반민간임대주택(8년) 20261007 20281006 584,300,000
경기도 성남시 분당구 서현로 170 단기민간임대주택(6년) 20270126 20290125 50,000,000 2,310,000
경기도 성남시 분당구 장미로 78 단기민간임대주택(6년) 20260908 20270908 10,000,000 800,000
경기도 성남시 중원구 광명로32번길 5 장기일반민간임대주택(8년) 20260818 20280817 10,000,000 350,000
경기도 성남시 분당구 매화로37번길 13-9 장기일반민간임대주택(8년) 20270115 20290114 10,000,000 75,000
경기도 성남시 중원구 광명로32번길 5 장기일반민간임대주택(8년) 20260829 20280829 10,000,000 510,000
경기도 성남시 중원구 산성대로 62 장기일반민간임대주택(8년) 20260829 20280828 10,000,000 440,000
경기도 성남시 중원구 광명로 114 준공공임대 20261215 20281214 50,000,000 230,000
경기도 성남시 분당구 야탑로271번길 7 장기일반민간임대주택(10년) 20261209 20281209 240,000,000
경기도 성남시 분당구 정자일로 135 준공공임대 20260902 20280901 284,550,000
경기도 성남시 분당구 성남대로 393 장기일반민간임대주택(8년) 20260917 20270917 20,000,000 1,840,000
경기도 성남시 수정구 복정로84번길 22-9 장기일반민간임대주택(8년) 20260923 20280922 30,000,000 950,000
경기도 성남시 분당구 내정로 54 장기일반민간임대주택(8년) 20261002 20281002 196,900,000 0
경기도 성남시 수정구 위례광장로 104 장기일반민간임대주택(8년) 20260908 20280908 256,500,000 0
경기도 성남시 분당구 석운로 440 장기일반민간임대주택(8년) 20260923 20280922 509,000,000 0
경기도 성남시 수정구 탄리로52번길 16-1 장기일반민간임대주택(8년) 20260901 20280831 2,000,000 150,000
경기도 성남시 수정구 복정로134번길 22-11 장기일반민간임대주택(8년) 20261004 20281003 80,000,000 270,000
경기도 성남시 수정구 복정로134번길 22-11 장기일반민간임대주택(8년) 20261006 20281005 155,000,000
경기도 성남시 중원구 은행로33번길 4 장기일반민간임대주택(10년) 20241014 20261013 130,000,000
경기도 성남시 분당구 돌마로522번길 27 장기일반민간임대주택(10년) 20260926 20280926 280,000,000
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20260907 20270106 10,000,000 1,317,000
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20260910 20261009 10,000,000 1,317,000
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20260910 20270909 10,000,000 1,277,000
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20260829 20260928 3,000,000 1,303,250
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20260904 20261003 10,000,000 1,437,000
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20261002 20261101 3,000,000 1,463,250
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20261101 20261130 3,000,000 1,466,160
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20261101 20261130 3,000,000 1,463,250
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20261101 20261130 3,000,000 1,466,160
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20261002 20261101 3,000,000 1,463,250
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20260930 20261229 10,000,000 2,217,000
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20260901 20270228 10,000,000 1,277,000
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20260828 20260927 3,000,000 1,306,160
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20261117 20271116 10,000,000 1,537,000
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20260913 20261112 3,000,000 1,563,250
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20260903 20261102 3,000,000 1,466,160
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20260905 20270904 10,000,000 1,277,000
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20260928 20261127 3,000,000 1,466,160
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20261026 20261125 3,000,000 1,466,160
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20260914 20261031 10,000,000 1,437,000
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20260914 20261031 10,000,000 1,437,000
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20261015 20261114 3,000,000 1,463,250
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20260915 20270914 10,000,000 1,437,000
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20260922 20270321 5,000,000 1,460,000
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20260905 20270904 10,000,000 1,437,000
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20260903 20261102 3,000,000 1,463,250
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20260923 20261122 3,000,000 1,466,160
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20260830 20270829 10,000,000 1,317,000
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20261014 20271013 10,000,000 1,317,000
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20260921 20270320 10,000,000 1,317,000
경기도 성남시 수정구 창업로 18 기업형임대 20260914 20261031 10,000,000 1,317,000
경기도 성남시 분당구 하오개로357번길 14-5 장기일반민간임대주택(8년) 20260715 20280715 20,000,000 820,000
경기도 성남시 분당구 하오개로 366-1 장기일반민간임대주택(8년) 20260920 20280920 34,000,000 1,475,000
경기도 성남시 분당구 황새울로258번길 23 단기민간임대주택(6년) 20260816 20270815 5,000,000 800,000
경기도 성남시 수정구 태평로82번길 18-1 장기일반민간임대주택(8년) 20261019 20281018 10,000,000 369,000
경기도 성남시 수정구 위례광장로 104 준공공임대 20260926 20270926 250,000,000 837,000
경기도 성남시 분당구 판교역로 109 장기일반민간임대주택(10년) 20261027 20271027 10,000,000 1,000,000
경기도 성남시 수정구 복정로118번길 25 장기일반민간임대주택(8년) 20260919 20280918 100,000,000 430,000
경기도 성남시 수정구 남문로131번길 4 장기일반민간임대주택(8년) 20260914 20280913 126,000,000
경기도 성남시 분당구 대왕판교로606번길 45 장기일반민간임대주택(10년) 20260711 20280711 275,000,000
경기도 성남시 수정구 남문로139번길 7-1 장기일반민간임대주택(10년) 20260822 20280821 100,000,000
경기도 성남시 수정구 시민로197번길 14-12 장기일반민간임대주택(10년) 20260826 20280825 155,000,000
경기도 성남시 분당구 하오개로357번길 14-5 장기일반민간임대주택(8년) 20260713 20280713 119,000,000 0
경기도 성남시 분당구 느티로 22 장기일반민간임대주택(8년) 20260704 20270704 10,000,000 1,276,000
경기도 성남시 분당구 정자일로 146 장기일반민간임대주택(8년) 20260912 20270912 30,000,000 800,000
경기도 성남시 수정구 위례동로 61 장기일반민간임대주택(8년) 20260903 20280903 550,000,000
경기도 성남시 분당구 황새울로 234 장기일반민간임대주택(8년) 20260809 20270809 8,000,000 1,030,000
경기도 성남시 분당구 황새울로 234 장기일반민간임대주택(8년) 20250809 20270809 8,000,000 980,000
경기도 성남시 분당구 황새울로 234 장기일반민간임대주택(8년) 20240809 20250809 8,000,000 980,000
경기도 성남시 분당구 황새울로 234 장기일반민간임대주택(8년) 20230809 20240809 8,000,000 936,000
경기도 성남시 분당구 황새울로 234 장기일반민간임대주택(8년) 20220809 20230809 8,000,000 890,000
경기도 성남시 분당구 미금일로 21 장기일반민간임대주택(8년) 20261015 20271015 209,400,000
경기도 성남시 수정구 태평로38번길 1 장기일반민간임대주택(8년) 20260830 20280829 124,000,000 0
경기도 성남시 분당구 느티로 2 장기일반민간임대주택(10년) 20260901 20270901 10,000,000 1,050,000
경기도 성남시 분당구 느티로 2 장기일반민간임대주택(10년) 20250901 20260901 10,000,000 1,000,000
경기도 성남시 분당구 야탑로 162 장기일반민간임대주택(8년) 20260922 20280922 50,000,000 1,540,000
경기도 성남시 수정구 위례광장로 9-9 준공공임대 20260907 20270907 10,000,000 1,200,000
경기도 성남시 분당구 성남대로171번길 9 준공공임대 20260925 20270925 10,000,000 805,468
경기도 성남시 분당구 구미로9번길 16 준공공임대 20260911 20270911 43,000,000 434,000
경기도 성남시 분당구 느티로 22 장기일반민간임대주택(8년) 20260905 20270905 10,000,000 850,000
경기도 성남시 분당구 불정로 397 장기일반민간임대주택(8년) 20261203 20281203 639,000,000
경기도 성남시 분당구 운중로166번길 4 장기일반민간임대주택(8년) 20260921 20280921 248,850,000
경기도 성남시 중원구 성남대로 989 장기일반민간임대주택(8년) 20260908 20270908 10,000,000 760,000
경기도 성남시 분당구 판교로25번길 22-8 장기일반민간임대주택(8년) 20261013 20281013 50,000,000 633,000
경기도 성남시 분당구 양현로 537 장기일반민간임대주택(8년) 20260922 20280921 285,070,000 0
경기도 성남시 분당구 새마을로165번길 13 준공공임대 20260709 20280708 213,000,000
경기도 성남시 분당구 서현로 170 장기일반민간임대주택(8년) 20260928 20270927 6,369,000 815,000
경기도 성남시 분당구 야탑로 106 장기일반민간임대주택(10년) 20260805 20270805 218,000,000
경기도 성남시 분당구 대왕판교로606번길 45 장기일반민간임대주택(10년) 20261030 20271029 100,000,000 672,000
경기도 성남시 수정구 제일로96번길 14-1 장기일반민간임대주택(8년) 20260808 20280807 5,000,000 350,000
경기도 성남시 분당구 정자일로 136 장기일반민간임대주택(8년) 20181006 20191006 10,000,000 700,000
경기도 성남시 분당구 안골로 17-8 장기일반민간임대주택(10년) 20260927 20280926 165,000,000
경기도 성남시 분당구 분당내곡로 155 단기임대 20260823 20270823 100,000,000 1,400,000
경기도 성남시 분당구 발이봉남로39번길 5-1 장기일반민간임대주택(8년) 20260922 20280921 120,000,000 123,000
경기도 성남시 중원구 박석로33번길 32-6 준공공임대 20260730 20280729 210,000,000
경기도 성남시 중원구 광명로 89 준공공임대 20261111 20271110 10,000,000 601,200
경기도 성남시 분당구 구미로9번길 10 준공공임대 20260919 20270919 10,000,000 789,000
경기도 성남시 중원구 둔촌대로80번길 3-10 장기일반민간임대주택(8년) 20260913 20270912 10,000,000 760,000
경기도 성남시 분당구 미금일로74번길 9-3 장기일반민간임대주택(8년) 20260626 20280625 5,000,000 368,000
경기도 성남시 분당구이매로144번길 3, 104동 402호 장기일반민간임대주택(10년) 20260805 20280804 700,000,000
경기도 성남시 분당구이매로144번길 3, 102동 201호 장기일반민간임대주택(10년) 20260727 20280727 525,000,000
경기도 성남시 분당구 서현로 184 장기일반민간임대주택(10년) 20260930 20270930 20,000,000 680,000
경기도 성남시 분당구 백현로 105 장기일반민간임대주택(8년) 20261115 20271115 10,000,000 705,000
경기도 성남시 수정구 모란로 12 준공공임대 20260826 20261125 1,000,000 650,000
경기도 성남시 중원구 둔촌대로80번길 3-10 장기일반민간임대주택(10년) 20260812 20280811 166,000,000 100,000
경기도 성남시 분당구 새마을로165번길 13 준공공임대 20261018 20301017 309,000,000
경기도 성남시 분당구 새마을로165번길 13 준공공임대 20260817 20280816 201,600,000
경기도 성남시 중원구 광명로 103 장기일반민간임대주택(8년) 20261004 20271003 19,000,000 698,000
경기도 성남시 분당구 느티로 22 장기일반민간임대주택(8년) 20261125 20281125 396,000,000 220,000
경기도 성남시 분당구 대왕판교로606번길 31 장기일반민간임대주택(10년) 20260828 20280827 240,000,000
경기도 성남시 수정구 위례서일로3길 3-4 장기일반민간임대주택(10년) 20260922 20271021 241,500,000 50,000
경기도 성남시 분당구 양현로 507 장기일반민간임대주택(8년) 20261031 20281030 280,000,000 94,000
경기도 성남시 수정구 복정로84번길 9-6 준공공임대 20261004 20271004 50,000,000 624,000
경기도 성남시 수정구 복정로84번길 9-6 준공공임대 20261015 20271015 50,000,000 550,000
경기도 성남시 수정구 복정로134번길 10 준공공임대 20260910 20280909 20,000,000 700,000
경기도 성남시 분당구 황새울로200번길 22 장기일반민간임대주택(8년) 20260901 20270831 10,000,000 765,000
경기도 성남시 분당구 정자일로 177 장기일반민간임대주택(8년) 20260916 20270915 30,000,000 666,000
경기도 성남시 중원구 광명로 89 장기일반민간임대주택(10년) 20261030 20261230 20,000,000 1,350,000
경기도 성남시 분당구 돌마로522번길 29-1 장기일반민간임대주택(8년) 20260722 20280721 30,000,000 1,100,000
경기도 성남시 수정구 모란로 12 준공공임대 20261014 20271013 10,000,000 620,000
경기도 성남시 분당구 정자일로 135 장기일반민간임대주택(10년) 20261025 20271024 10,000,000 870,000
경기도 성남시 수정구 제일로 244 장기일반민간임대주택(8년) 20270110 20280110 399,000,000 83,000
경기도 성남시 분당구 돌마로 51 준공공임대 20260919 20270919 20,000,000 630,000
경기도 성남시 분당구 황새울로258번길 35 장기일반민간임대주택(8년) 20261017 20271016 10,000,000 708,600
경기도 성남시 중원구 사기막골로31번길 장기일반민간임대주택(8년) 20260730 20280729 132,000,000
경기도 성남시 분당구 판교역로 109 장기일반민간임대주택(8년) 20260922 20270922 10,000,000 1,028,000
경기도 성남시 분당구 대왕판교로606번길 31 장기일반민간임대주택(10년) 20260928 20270928 10,000,000 1,060,000
경기도 성남시 중원구 둔촌대로80번길 3-10 장기일반민간임대주택(10년) 20260824 20270823 10,000,000 631,000
경기도 성남시 분당구 성남대로2번길 6 장기일반민간임대주택(8년) 20260813 20280813 5,000,000 600,000
경기도 성남시 분당구 정자일로6번길 13 장기일반민간임대주택(8년) 20260907 20270907 10,000,000 796,000
경기도 성남시 분당구 성남대로 165 장기일반민간임대주택(8년) 20260901 20270901 5,000,000 720,000
경기도 성남시 분당구 양현로 507 장기일반민간임대주택(8년) 20260919 20270918 208,000,000
경기도 성남시 중원구 광명로 103 장기일반민간임대주택(8년) 20260927 20270927 10,000,000 676,000
경기도 성남시 중원구 둔촌대로280번길 18 장기일반민간임대주택(10년) 20260926 20280925 130,000,000 27,000
경기도 성남시 분당구 내정로165번길 35 장기일반민간임대주택(8년) 20261011 20281011 283,000,000
경기도 성남시 분당구 양현로 507 장기일반민간임대주택(8년) 20240919 20260918 199,000,000
경기도 성남시 분당구 양현로 507 장기일반민간임대주택(8년) 20220919 20240918 199,000,000
경기도 성남시 분당구 양현로 507 장기일반민간임대주택(8년) 20200919 20220918 190,000,000 0
경기도 성남시 분당구 양현로 507 장기일반민간임대주택(8년) 20180918 20200918 190,000,000
경기도 성남시 분당구 양현로 507 장기일반민간임대주택(8년) 20180918 20200918 190,000,000
경기도 성남시 분당구 판교역로 100 장기일반민간임대주택(8년) 20260918 20270917 752,300,000 0
경기도 성남시 수정구 위례광장로 5 장기일반민간임대주택(10년) 20260825 20280824 150,000,000 238,000
경기도 성남시 분당구 장미로48번길 14 장기일반민간임대주택(8년) 20261102 20281101 10,000,000 700,000
경기도 성남시 분당구 황새울로200번길 22 장기일반민간임대주택(8년) 20261012 20281012 10,000,000 800,000
경기도 성남시 중원구 박석로85번길 25-6 장기일반민간임대주택(8년) 20260824 20280823 40,000,000 0
경기도 성남시 분당구 성남대로 51 장기일반민간임대주택(10년) 20261021 20271021 5,000,000 714,000
경기도 성남시 분당구 성남대로 295 장기일반민간임대주택(10년) 20260901 20270831 10,000,000 1,050,000
경기도 성남시 분당구 중앙공원로 54 장기일반민간임대주택(8년) 20260826 20280826 463,000,000
경기도 성남시 분당구 느티로 22 장기일반민간임대주택(10년) 20260731 20270731 20,000,000 1,158,000
경기도 성남시 수정구 모란로 12 준공공임대 20261101 20281031 10,000,000 635,000
경기도 성남시 분당구 느티로 22 장기일반민간임대주택(8년) 20261011 20271010 10,000,000 870,000
경기도 성남시 수정구 탄리로132번길 5-10 장기일반민간임대주택(8년) 20260912 20270911 10,000,000 345,000
경기도 성남시 수정구 위례서일로3길 3-4 장기일반민간임대주택(10년) 20260927 20270926 30,000,000 1,127,000
경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 37 장기일반민간임대주택(8년) 20260910 20270910 10,000,000 750,000
경기도 성남시 분당구 황새울로 307 장기일반민간임대주택(8년) 20260916 20270915 10,000,000 798,720
경기도 성남시 수정구 태평로 106-1 장기일반민간임대주택(8년) 20260818 20280817 84,000,000
경기도 성남시 수정구 복정로 14 장기일반민간임대주택(10년) 20260922 20280921 50,000,000 792,000
경기도 성남시 수정구 남문로63번길 11 장기일반민간임대주택(8년) 20260901 20270831 5,000,000 300,000
경기도 성남시 분당구 서현로 170 장기일반민간임대주택(10년) 20260917 20270916 10,000,000 894,000
경기도 성남시 수정구 수정남로20번길 19 장기일반민간임대주택(10년) 20241122 20261121 60,000,000 0
경기도 성남시 분당구 구미로9번길 16 장기일반민간임대주택(10년) 20260815 20270815 10,000,000 750,000
경기도 성남시 분당구 석운로 440 장기일반민간임대주택(8년) 20260621 20280620 150,000,000 1,570,000
경기도 성남시 중원구 광명로 71 장기일반민간임대주택(8년) 20261003 20281003 5,000,000 550,000
경기도 성남시 분당구 느티로 22 장기일반민간임대주택(10년) 20260912 20270911 20,000,000 1,150,000
경기도 성남시 중원구 산성대로80번길 8 장기일반민간임대주택(10년) 20261114 20271113 10,000,000 729,000
경기도 성남시 분당구 판교로227번길 6 장기일반민간임대주택(10년) 20260704 20270704 10,000,000 880,000
경기도 성남시 수정구 위례광장로 21-9 장기일반민간임대주택(8년) 20261002 20271002 10,000,000 1,106,000
경기도 성남시 분당구 성남대로 295 장기일반민간임대주택(8년) 20260914 20270914 10,000,000 900,000
경기도 성남시 중원구 광명로 89 장기일반민간임대주택(10년) 20261010 20271010 10,000,000 789,000
경기도 성남시 분당구 성남대로172번길 12 장기일반민간임대주택(8년) 20261017 20271017 30,000,000 678,000
경기도 성남시 분당구 성남대로 393 장기일반민간임대주택(8년) 20261001 20270930 30,000,000 2,067,000
경기도 성남시 분당구 정자일로 135 장기일반민간임대주택(8년) 20250616 20270615 418,950,000
경기도 성남시 중원구 광명로110번길 22 준공공임대 20260915 20280915 40,000,000 900,000
경기도 성남시 분당구 성남대로 51 장기일반민간임대주택(10년) 20261004 20271004 20,000,000 528,000
경기도 성남시 분당구 서현로 170 장기일반민간임대주택(8년) 20260903 20280902 199,000,008
경기도 성남시 중원구 양현로405번길 17 장기일반민간임대주택(8년) 20260915 20270915 10,000,000 840,000
경기도 성남시 분당구 탄천상로 164 장기일반민간임대주택(8년) 20260824 20260823 165,000,000 98,000
경기도 성남시 분당구 장미로 101 장기일반민간임대주택(8년) 20260806 20280806 415,000,000 400,000
경기도 성남시 분당구 돌마로522번길 29-1 장기일반민간임대주택(8년) 20260820 20280819 10,000,000 525,000
경기도 성남시 분당구 황새울로 307 장기일반민간임대주택(8년) 20260915 20270914 10,000,000 900,000
경기도 성남시 분당구 정자일로 177 장기일반민간임대주택(10년) 20260924 20270924 10,000,000 880,000
경기도 성남시 분당구 성남대로171번길 17 장기일반민간임대주택(8년) 20260607 20280606 170,000,000 31,000
경기도 성남시 수정구 산성대로269번길 24-7 장기일반민간임대주택(8년) 20260907 20280906 95,000,000
경기도 성남시 분당구 발이봉남로39번길 5-1 장기일반민간임대주택(8년) 20261008 20281007 91,000,000
경기도 성남시 분당구 돌마로 80 장기일반민간임대주택(8년) 20260718 20270717 10,000,000 640,000
경기도 성남시 분당구 성남대로 393 단기임대 20261013 20271013 302,000,000
경기도 성남시 수정구 위례서일로3길 3-4 장기일반민간임대주택(10년) 20260728 20270727 20,000,000 915,000
경기도 성남시 중원구 광명로 89 장기일반민간임대주택(10년) 20260905 20270904 10,000,000 800,000
경기도 성남시 분당구 느티로 2 준공공임대 20261021 20271021 30,000,000 1,050,000
경기도 성남시 분당구 성남대로 165 장기일반민간임대주택(8년) 20260718 20270717 10,000,000 605,700
경기도 성남시 수정구 위례서일로3길 7 장기일반민간임대주택(8년) 20260802 20280802 302,000,000
경기도 성남시 분당구 구미로9번길 16 장기일반민간임대주택(8년) 20261211 20271210 10,000,000 584,000
경기도 성남시 분당구 황새울로200번길 22 장기일반민간임대주택(10년) 20260905 20270904 10,000,000 900,000
경기도 성남시 분당구 돌마로522번길 29-1 장기일반민간임대주택(8년) 20260723 20280722 5,000,000 470,000
경기도 성남시 수정구 시민로241번길 27-20 장기일반민간임대주택(8년) 20260901 20280901 5,000,000 300,000
경기도 성남시 분당구 성남대로 165 장기일반민간임대주택(8년) 20260930 20270929 10,000,000 714,000
성남시 중원구 하대원동 332 장기일반민간임대주택(10년) 20261001 20280930 400,000,000
성남시 중원구 하대원동 332 장기일반민간임대주택(10년) 20260923 20280922 435,000,000
성남시 중원구 하대원동 332 장기일반민간임대주택(10년) 20260926 20280925 415,000,000 50,000
경기도 성남시 분당구 미금로 114 장기일반민간임대주택(8년) 20261020 20271019 100,000,000 1,507,000
경기도 성남시 분당구 내정로 54 장기일반민간임대주택(8년) 20260902 20280901 208,300,000
경기도 성남시 수정구 성남대로1542번길 13-6 장기일반민간임대주택(8년) 20260727 20280726 10,000,000 520,000
성남시 중원구 하대원동 332 장기일반민간임대주택(10년) 20260910 20280909 420,000,000
성남시 중원구 하대원동 332 장기일반민간임대주택(10년) 20260909 20280908 398,000,000
성남시 중원구 하대원동 332 장기일반민간임대주택(10년) 20260902 20280901 430,000,000
경기도 성남시 분당구 성남대로 295 장기일반민간임대주택(8년) 20260804 20270803 10,000,000 800,000
경기도 성남시 분당구 정자일로 197 장기일반민간임대주택(8년) 20260926 20270925 10,000,000 975,000
경기도 성남시 분당구 느티로 2 장기일반민간임대주택(8년) 20260816 20270816 200,000,000 250,000
경기도 성남시 수정구 수정로111번길 6-13 장기일반민간임대주택(8년) 20250921 20270920 73,500,000
경기도 성남시 수정구 수정로111번길 6-13 장기일반민간임대주택(8년) 20251014 20271013 120,000,000
경기도 성남시 분당구 성남대로 295 장기일반민간임대주택(8년) 20260824 20270823 10,000,000 964,000
경기도 성남시 분당구 발이봉북로31번길 6 장기일반민간임대주택(10년) 20270201 20290201 300,000,000 50,000
경기도 성남시 분당구 발이봉북로31번길 6 장기일반민간임대주택(10년) 20260518 20280517 300,000,000 0
경기도 성남시 분당구 양현로 507 장기일반민간임대주택(8년) 20261030 20281030 225,435,000
경기도 성남시 분당구 수내로 42 장기일반민간임대주택(10년) 20260710 20280709 160,000,000 240,000
경기도 성남시 수정구 위례서일로 46 장기일반민간임대주택(8년) 20260924 20280923 186,000,000
경기도 성남시 분당구 판교로 393 장기일반민간임대주택(8년) 20261006 20281006 50,000,000 1,804,000
경기도 성남시 중원구 양현로405번길 16-10 장기일반민간임대주택(10년) 20260916 20270916 10,000,000 1,000,000
경기도 성남시 분당구 성남대로 393 장기일반민간임대주택(10년) 20260828 20270828 278,000,000
경기도 성남시 수정구 성남대로1542번길 23-7 장기일반민간임대주택(10년) 20260822 20280822 100,000,000 350,000
경기도 성남시 수정구 위례서일로3길 38 장기일반민간임대주택(8년) 20260826 20280826 30,000,000 1,408,000
경기도 성남시 수정구 위례광장로 104 준공공임대 20260923 20270923 10,000,000 734,000
경기도 성남시 분당구 야탑로271번길 7 장기일반민간임대주택(8년) 20260829 20280828 180,000,000 220,000
경기도 성남시 수정구 창업로40번길 6 장기일반민간임대주택(8년) 20261017 20271017 10,000,000 920,000
경기도 성남시 분당구 판교로227번길 6 장기일반민간임대주택(8년) 20260713 20270713 10,000,000 850,000
경기도 성남시 수정구 수정남로98번길 4-5 장기일반민간임대주택(8년) 20260807 20280806 60,500,000 0
경기도 성남시 수정구 탄리로132번길 21-17 장기일반민간임대주택(8년) 20260916 20280915 3,000,000 457,000
경기도 성남시 수정구 위례광장로 104 준공공임대 20240716 20260731 427,000,000
경기도 성남시 분당구 분당내곡로 159 장기일반민간임대주택(10년) 20260911 20270911 10,000,000 1,629,000
경기도 성남시 분당구 느티로 2 장기일반민간임대주택(10년) 20250908 20260908 10,000,000 902,000
경기도 성남시 수정구 성남대로1416번길 18 장기일반민간임대주택(8년) 20260831 20280830 210,000,000 40,000
경기도 성남시 분당구 돌마로 51 장기일반민간임대주택(10년) 20261006 20281005 10,000,000 810,000
경기도 성남시 수정구 수정로25번길 21 장기일반민간임대주택(10년) 20260919 20280918 10,000,000 553,458
경기도 성남시 분당구 돌마로522번길 29-1 장기일반민간임대주택(8년) 20260925 20280924 3,000,000 350,000
경기도 성남시 분당구 야탑로271번길 7 장기일반민간임대주택(8년) 20240829 20260828 180,000,000 220,000
경기도 성남시 분당구 야탑로271번길 7 장기일반민간임대주택(8년) 20231217 20251216 180,000,000 220,000
경기도 성남시 분당구 야탑로271번길 7 장기일반민간임대주택(8년) 20211217 20231216 180,000,000 200,000
경기도 성남시 분당구 성남대로 393 장기일반민간임대주택(8년) 20181111 20201111 370,000,000 0
경기도 성남시 분당구 황새울로 234 준공공임대 20261009 20281008 250,000,000 109,000
경기도 성남시 수정구 위례광장로 104 장기일반민간임대주택(10년) 20261020 20271019 27,000,000 1,440,000
경기도 성남시 분당구 느티로 22 장기일반민간임대주택(10년) 20250725 20260725 20,000,000 1,100,000
경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 37 장기일반민간임대주택(8년) 20260824 20270824 10,000,000 830,000
경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 37 장기일반민간임대주택(8년) 20260612 20270611 10,000,000 780,000
경기도 성남시 수정구 남문로17번길 11 장기일반민간임대주택(8년) 20260902 20280902 40,000,000 690,000
경기도 성남시 수정구 남문로22번길 22 장기일반민간임대주택(8년) 20260213 20280213 48,000,000 509,000
경기도 성남시 분당구 정자일로 140 장기일반민간임대주택(8년) 20260826 20280825 10,000,000 950,000
경기도 성남시 수정구 모란로 12 기타 20260928 20261227 1,000,000 650,000
경기도 성남시 수정구 모란로 12 준공공임대 20260831 20261129 1,000,000 650,000
경기도 성남시 수정구 모란로 12 준공공임대 20260815 20261114 1,000,000 650,000
경기도 성남시 수정구 모란로 12 기타 20260809 20261108 1,000,000 650,000
경기도 성남시 수정구 모란로 12 기타 20260918 20270317 1,000,000 650,000
경기도 성남시 수정구 모란로 12 기타 20260817 20261116 1,000,000 650,000
경기도 성남시 수정구 모란로 12 준공공임대 20260901 20261130 1,000,000 650,000
경기도 성남시 수정구 모란로 12 기타 20260908 20261207 1,000,000 650,000
경기도 성남시 수정구 모란로 12 준공공임대 20260827 20261126 1,000,000 700,000
경기도 성남시 수정구 모란로 12 기타 20260912 20261211 1,000,000 650,000
경기도 성남시 분당구 동판교로52번길 21-17 준공공임대 20261028 20281028 200,000,000 1,410,000
경기도 성남시 분당구 안골로 17-8 장기일반민간임대주택(10년) 20261011 20281010 6,000,000 495,000
경기도 성남시 분당구 동판교로52번길 21-17 준공공임대 20250421 20260821 514,000,000
