「공공주택 특별법」제49조(공공임대주택의 임대조건 등) 및 「민간임대주택에 관한 특별법」시행령 제36조 제5항에 따라 2026년 3/4분기 공공임대주택 임대차계약 및 변경 신고 현황을 붙임과 같이 공고합니다.
공공임대주택 임대차계약 변경신고내역_2026년 3분기.pdf
PDF 첨부 본문
2026년 3/4분기 공공임대주택 임대차계약 신고 및 변경신고 공고
공공주택특별법 제49조 및 민간임대주택에 관한 특별법 시행령 제36조 제5항에 따라
2026년도 3/4분기 임대차계약 신고 및 변경신고 사항을 아래와 같이 공고합니다.
2026년 10월 02일
성남시장
(단위:원)
전용면적 변경 전 임대기간 변경 전 임대조건 변경 후 임대기간 변경 후 임대조건
순번 단지명 동
(㎡) 시작일자 종료일자 임대보증금 임대료(월) 시작일자 종료일자 임대보증금 임대료(월)
1 성남단대(B1 BL) 2단지 39.78 201 2024-05-14 2026-07-31 38,352,000 216,720 2026-08-01 2028-07-31 40,154,000 226,900
2 성남단대(B1 BL) 2단지 39.78 201 2024-05-14 2026-07-31 38,352,000 216,720 2026-08-01 2028-07-31 40,154,000 226,900
3 성남단대(B1 BL) 2단지 59.72 201 2024-05-14 2026-07-31 69,034,000 384,720 2026-08-01 2028-07-31 72,278,000 402,800
4 성남단대(B1 BL) 2단지 59.72 201 2024-05-14 2026-07-31 69,034,000 384,720 2026-08-01 2028-07-31 72,278,000 402,800
5 성남단대(B1 BL) 2단지 59.85 202 2024-08-01 2026-07-31 69,034,000 384,720 2026-08-01 2028-07-31 72,278,000 402,800
6 성남중동3(C1 BL) 2단지 39.31 201 2024-08-01 2026-07-31 37,135,000 204,520 2026-08-01 2028-07-31 38,880,000 214,130
7 성남중동3(C1 BL) 2단지 39.31 201 2024-08-01 2026-07-31 37,135,000 204,530 2026-08-01 2028-07-31 38,880,000 214,140
8 성남중동3(C1 BL) 2단지 59.15 202 2024-08-01 2026-07-31 65,017,000 378,640 2026-08-01 2028-07-31 68,072,000 396,430
9 성남도촌1(국임) 59.98 106 2024-08-01 2026-07-31 57,928,000 352,590 2026-08-01 2028-07-31 59,665,000 363,160
10 성남도촌1(국임) 59.98 107 2024-05-14 2026-07-31 59,665,000 363,160 2026-08-01 2028-07-31 61,454,000 374,050
11 성남도촌1(국임) 59.98 106 2024-08-01 2026-07-31 57,928,000 352,590 2026-08-01 2028-07-31 59,665,000 363,160
12 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 39.73 420 2024-08-01 2026-07-31 31,796,000 218,440 2026-08-01 2028-07-31 32,749,000 224,990
13 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 39.73 420 2024-05-14 2026-07-31 31,795,000 218,440 2026-08-01 2028-07-31 32,748,000 224,990
14 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 39.73 419 2024-05-14 2026-07-31 31,795,000 218,440 2026-08-01 2028-07-31 32,748,000 224,990
15 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 39.73 420 2024-08-01 2026-07-31 31,796,000 218,440 2026-08-01 2028-07-31 32,749,000 224,990
16 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 39.73 418 2024-08-01 2026-07-31 31,481,000 216,280 2026-08-01 2028-07-31 32,425,000 222,760
17 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 39.73 419 2024-08-01 2026-07-31 31,796,000 218,440 2026-08-01 2028-07-31 32,749,000 224,990
18 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 39.82 401 2024-08-01 2026-07-31 31,794,000 218,430 2026-08-01 2028-07-31 32,747,000 224,980
19 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 39.82 402 2024-08-01 2026-07-31 31,796,000 218,440 2026-08-01 2028-07-31 32,749,000 224,990
20 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 39.82 402 2024-08-01 2026-07-31 31,796,000 218,440 2026-08-01 2028-07-31 32,749,000 224,990
21 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 39.82 403 2024-08-01 2026-07-31 31,795,000 218,440 2026-08-01 2028-07-31 32,748,000 224,990
22 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 39.82 403 2024-08-01 2026-07-31 31,796,000 218,440 2026-08-01 2028-07-31 32,749,000 224,990
23 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 39.82 406 2026-06-01 2026-06-22 48,750,000 337,500 2026-06-23 2028-05-31 32,749,000 224,980
24 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 39.82 406 2024-08-01 2026-07-31 31,794,000 218,430 2026-08-01 2028-07-31 32,747,000 224,980
25 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 39.82 412 2024-08-01 2026-07-31 31,796,000 218,440 2026-08-01 2028-07-31 32,749,000 224,990
26 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 39.82 412 2024-08-01 2026-07-31 31,794,000 218,430 2026-08-01 2028-07-31 32,747,000 224,980
27 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 46.51 416 2024-05-14 2026-07-31 47,331,000 327,670 2026-08-01 2028-07-31 48,750,000 337,500
28 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 46.86 404 2024-05-14 2026-07-31 47,331,000 327,670 2026-08-01 2028-07-31 48,750,000 337,500
29 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 46.86 404 2024-08-01 2026-07-31 47,330,000 327,670 2026-08-01 2028-07-31 48,749,000 337,500
30 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 46.86 404 2024-05-14 2026-07-31 47,331,000 327,670 2026-08-01 2028-07-31 48,750,000 337,500
31 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 46.86 405 2024-08-01 2026-07-31 46,863,000 324,430 2026-08-01 2028-07-31 48,268,000 334,160
32 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 46.86 416 2024-08-01 2026-07-31 47,331,000 327,670 2026-08-01 2028-07-31 48,750,000 337,500
33 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 46.86 415 2024-05-14 2026-07-31 47,331,000 327,670 2026-08-01 2028-07-31 48,750,000 337,500
34 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 46.86 415 2024-05-14 2026-07-31 47,331,000 327,670 2026-08-01 2028-07-31 48,750,000 337,500
35 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 46.86 411 2024-05-14 2026-07-31 47,331,000 327,670 2026-08-01 2028-07-31 48,750,000 337,500
36 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 46.86 411 2024-05-14 2026-07-31 47,331,000 327,670 2026-08-01 2028-07-31 48,750,000 337,500
37 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 46.86 410 2024-08-01 2026-07-31 47,331,000 327,670 2026-08-01 2028-07-31 48,750,000 337,500
38 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 46.86 408 2024-05-14 2026-07-31 47,331,000 327,670 2026-08-01 2028-07-31 48,750,000 337,500
39 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 46.86 405 2024-05-14 2026-07-31 47,331,000 327,670 2026-08-01 2028-07-31 48,750,000 337,500
40 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 46.86 405 2024-05-14 2026-07-31 47,331,000 327,670 2026-08-01 2028-07-31 48,750,000 337,500
41 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 51.6 401 2024-08-01 2026-07-31 53,640,000 364,080 2026-08-01 2028-07-31 66,298,000 450,000
42 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 51.6 401 2024-08-01 2026-07-31 53,641,000 364,070 2026-08-01 2028-07-31 55,250,000 374,990
43 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 51.6 401 2024-08-01 2026-07-31 53,641,000 364,070 2026-08-01 2028-07-31 55,250,000 374,990
44 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 51.6 402 2024-05-14 2026-07-31 53,642,000 364,080 2026-08-01 2028-07-31 55,251,000 375,000
45 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 51.6 407 2024-08-01 2026-07-31 53,641,000 364,070 2026-08-01 2028-07-31 55,250,000 374,990
46 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 51.6 402 2024-08-01 2026-07-31 53,641,000 364,070 2026-08-01 2028-07-31 55,250,000 374,990
47 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 51.6 412 2024-08-01 2026-07-31 53,641,000 364,070 2026-08-01 2028-07-31 55,250,000 374,990
48 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 51.6 407 2024-08-01 2026-07-31 53,641,000 364,070 2026-08-01 2028-07-31 55,250,000 374,990
49 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 51.6 407 2024-05-14 2026-07-31 53,642,000 364,080 2026-08-01 2028-07-31 55,251,000 375,000
전용면적 변경 전 임대기간 변경 전 임대조건 변경 후 임대기간 변경 후 임대조건
순번 단지명 동
(㎡) 시작일자 종료일자 임대보증금 임대료(월) 시작일자 종료일자 임대보증금 임대료(월)
50 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 51.6 407 2024-08-01 2026-07-31 53,640,000 364,080 2026-08-01 2028-07-31 55,249,000 375,000
51 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 51.6 403 2024-08-01 2026-07-31 53,641,000 364,070 2026-08-01 2028-07-31 55,250,000 374,990
52 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 51.6 403 2024-08-01 2026-07-31 53,640,000 364,080 2026-08-01 2028-07-31 55,249,000 375,000
53 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 51.64 411 2024-08-01 2026-07-31 53,641,000 364,070 2026-08-01 2028-07-31 55,250,000 374,990
54 성남판교 백현 4단지 (A24-1BL) 51.84 404 2024-08-01 2026-07-31 53,111,000 360,480 2026-08-01 2028-07-31 54,704,000 371,290
55 성남도촌2(국임) 36.97 204 2024-08-01 2026-07-31 20,491,000 169,870 2026-08-01 2028-07-31 21,515,000 178,360
56 성남도촌2(국임) 36.97 204 2024-08-01 2026-07-31 20,491,000 169,870 2026-08-01 2028-07-31 21,515,000 178,360
57 성남도촌2(국임) 36.97 204 2024-08-01 2026-07-31 20,491,000 169,870 2026-08-01 2028-07-31 21,515,000 178,360
58 성남도촌2(국임) 36.97 204 2024-08-01 2026-07-31 20,491,000 169,870 2026-08-01 2028-07-31 21,515,000 178,360
59 성남도촌2(국임) 36.97 205 2024-05-14 2026-07-31 20,491,000 169,870 2026-08-01 2028-07-31 21,515,000 178,360
60 성남도촌2(국임) 36.97 205 2024-08-01 2026-07-31 20,491,000 169,870 2026-08-01 2028-07-31 21,515,000 178,360
61 성남도촌2(국임) 36.97 206 2024-05-14 2026-07-31 20,491,000 169,870 2026-08-01 2028-07-31 30,121,000 249,700
62 성남도촌2(국임) 46.74 202 2024-08-01 2026-07-31 51,024,000 377,670 2026-08-01 2028-07-31 53,575,000 396,550
63 성남도촌2(국임) 46.97 201 2024-08-01 2026-07-31 36,446,000 269,770 2026-08-01 2028-07-31 38,268,000 283,250
64 성남도촌2(국임) 46.97 201 2024-08-01 2026-07-31 36,446,000 269,770 2026-08-01 2028-07-31 38,268,000 283,250
65 성남도촌2(국임) 46.97 202 2024-08-01 2026-07-31 36,446,000 269,770 2026-08-01 2028-07-31 38,268,000 283,250
66 성남도촌2(국임) 46.97 202 2024-08-01 2026-07-31 36,446,000 269,770 2026-08-01 2028-07-31 38,268,000 283,250
67 성남도촌2(국임) 46.97 202 2024-08-01 2026-07-31 36,446,000 269,770 2026-08-01 2028-07-31 38,268,000 283,250
68 성남도촌2(국임) 51.85 203 2024-08-01 2026-07-31 46,432,000 304,790 2026-08-01 2028-07-31 48,753,000 320,020
69 성남도촌2(국임) 51.96 203 2024-08-01 2026-07-31 46,432,000 304,790 2026-08-01 2028-07-31 48,753,000 320,020
70 성남도촌2(국임) 51.96 203 2024-08-01 2026-07-31 46,432,000 304,790 2026-08-01 2028-07-31 48,753,000 320,020
71 성남도촌4(국임) 36.98 401 2024-05-14 2026-07-31 20,491,000 169,870 2026-08-01 2028-07-31 21,515,000 178,360
72 성남도촌4(국임) 36.98 401 2024-05-01 2026-04-30 20,491,000 169,870 2026-05-01 2028-04-30 21,515,000 178,360
73 성남도촌4(국임) 36.98 401 2024-05-14 2026-07-31 20,491,000 169,870 2026-08-01 2028-07-31 21,515,000 178,360
74 성남도촌4(국임) 36.98 403 2024-08-01 2026-07-31 20,491,000 169,870 2026-08-01 2028-07-31 21,515,000 178,360
75 성남도촌4(국임) 36.98 403 2024-08-01 2026-07-31 20,491,000 169,870 2026-08-01 2028-07-31 21,515,000 178,360
76 성남도촌4(국임) 36.98 404 2024-08-01 2026-07-31 20,491,000 169,870 2026-08-01 2028-07-31 21,515,000 178,360
77 성남도촌4(국임) 36.98 405 2024-05-14 2026-07-31 20,491,000 169,870 2026-08-01 2028-07-31 21,515,000 178,360
78 성남도촌4(국임) 36.98 405 2024-08-01 2026-07-31 20,491,000 169,870 2026-08-01 2028-07-31 21,515,000 178,360
79 성남도촌4(국임) 36.98 405 2024-08-01 2026-07-31 20,491,000 169,870 2026-08-01 2028-07-31 21,515,000 178,360
80 성남도촌4(국임) 46.86 403 2024-05-14 2026-07-31 36,446,000 269,770 2026-08-01 2028-07-31 38,268,000 283,250
81 성남도촌4(국임) 46.86 403 2024-05-14 2026-07-31 36,446,000 269,770 2026-08-01 2028-07-31 38,268,000 283,250
82 성남도촌4(국임) 46.86 405 2024-05-14 2026-07-31 36,446,000 269,770 2026-08-01 2028-07-31 38,268,000 283,250
83 성남도촌4(국임) 46.86 404 2024-08-01 2026-07-31 36,446,000 269,770 2026-08-01 2028-07-31 38,268,000 283,250
84 성남도촌4(국임) 46.86 405 2024-08-01 2026-07-31 36,446,000 269,770 2026-08-01 2028-07-31 38,268,000 283,250
85 성남도촌4(국임) 46.97 401 2024-08-01 2026-07-31 36,446,000 269,770 2026-08-01 2028-07-31 38,268,000 283,250
86 성남도촌4(국임) 46.97 401 2024-05-14 2026-07-31 36,446,000 269,770 2026-08-01 2028-07-31 38,268,000 283,250
87 성남도촌4(국임) 46.97 402 2024-05-14 2026-07-31 36,446,000 269,770 2026-08-01 2028-07-31 38,268,000 283,250
88 성남도촌4(국임) 46.97 402 2024-08-01 2026-07-31 36,446,000 269,770 2026-08-01 2028-07-31 38,268,000 283,250
89 성남도촌4(국임) 46.97 402 2024-05-14 2026-07-31 36,446,000 269,770 2026-08-01 2028-07-31 38,268,000 283,250
90 성남도촌4(국임) 46.97 404 2024-05-14 2026-07-31 36,446,000 269,770 2026-08-01 2028-07-31 38,268,000 283,250
91 성남도촌4(국임) 46.97 405 2024-05-14 2026-07-31 36,446,000 269,770 2026-08-01 2028-07-31 38,268,000 283,250
92 성남도촌4(국임) 51.99 402 2024-05-14 2026-07-31 46,432,000 304,790 2026-08-01 2028-07-31 48,753,000 320,020
93 성남도촌8(국임) 36.97 801 2024-08-01 2026-07-31 20,491,000 169,870 2026-08-01 2028-07-31 21,515,000 178,360
94 성남도촌8(국임) 36.97 804 2024-05-14 2026-07-31 20,491,000 169,870 2026-08-01 2028-07-31 21,515,000 178,360
95 성남도촌8(국임) 36.97 804 2024-05-14 2026-07-31 20,491,000 169,870 2026-08-01 2028-07-31 21,515,000 178,360
96 성남도촌8(국임) 36.97 804 2024-08-01 2026-07-31 20,491,000 169,870 2026-08-01 2028-07-31 21,515,000 178,360
97 성남도촌8(국임) 36.97 810 2024-08-01 2026-07-31 20,491,000 169,870 2026-08-01 2028-07-31 21,515,000 178,360
98 성남도촌8(국임) 46.94 805 2024-08-01 2026-07-31 36,446,000 269,770 2026-08-01 2028-07-31 38,268,000 283,250
99 성남도촌8(국임) 46.97 805 2024-08-01 2026-07-31 43,735,000 323,720 2026-08-01 2028-07-31 45,921,000 339,900
100 성남도촌8(국임) 46.97 805 2024-08-01 2026-07-31 36,446,000 269,770 2026-08-01 2028-07-31 38,268,000 283,250
101 성남도촌8(국임) 46.97 810 2024-08-01 2026-07-31 36,446,000 269,770 2026-08-01 2028-07-31 38,268,000 283,250
102 성남도촌8(국임) 51.87 808 2024-08-01 2026-07-31 46,432,000 304,790 2026-08-01 2028-07-31 48,753,000 320,020
103 성남도촌8(국임) 51.87 808 2024-05-14 2026-07-31 46,432,000 304,790 2026-08-01 2028-07-31 48,753,000 320,020
104 성남도촌8(국임) 51.96 808 2024-08-01 2026-07-31 51,075,000 335,260 2026-08-01 2028-07-31 53,628,000 352,020
105 성남도촌8(국임) 51.96 808 2024-08-01 2026-07-31 46,432,000 304,790 2026-08-01 2028-07-31 48,753,000 320,020
106 성남도촌8(국임) 51.96 808 2024-08-01 2026-07-31 46,432,000 304,790 2026-08-01 2028-07-31 48,753,000 320,020
107 성남도촌8(국임) 59.89 803 2024-05-14 2026-07-31 59,663,000 363,150 2026-08-01 2028-07-31 62,646,000 381,300
108 성남도촌8(국임) 59.89 809 2024-08-01 2026-07-31 59,663,000 363,150 2026-08-01 2028-07-31 62,646,000 381,300
109 성남판교 봇들마을5 39.99 502 2024-08-01 2026-07-31 27,236,000 206,200 2026-08-01 2028-07-31 28,597,000 216,510
110 성남판교 봇들마을5 39.99 506 2024-08-01 2026-07-31 27,236,000 206,200 2026-08-01 2028-07-31 28,597,000 216,510
전용면적 변경 전 임대기간 변경 전 임대조건 변경 후 임대기간 변경 후 임대조건
순번 단지명 동
(㎡) 시작일자 종료일자 임대보증금 임대료(월) 시작일자 종료일자 임대보증금 임대료(월)
111 성남판교 봇들마을5 39.99 503 2024-08-01 2026-07-31 27,236,000 206,200 2026-08-01 2028-07-31 28,597,000 216,510
112 성남판교 봇들마을5 39.99 503 2024-05-14 2026-07-31 27,236,000 206,200 2026-08-01 2028-07-31 28,597,000 216,510
113 성남판교 봇들마을5 39.99 503 2024-08-01 2026-07-31 27,236,000 206,200 2026-08-01 2028-07-31 28,597,000 216,510
114 성남판교 봇들마을5 39.99 503 2024-08-01 2026-07-31 27,236,000 206,200 2026-08-01 2028-07-31 28,597,000 216,510
115 성남판교 봇들마을5 39.99 502 2024-08-01 2026-07-31 27,236,000 206,200 2026-08-01 2028-07-31 28,597,000 216,510
116 성남판교 봇들마을5 39.99 502 2024-08-01 2026-07-31 27,236,000 206,200 2026-08-01 2028-07-31 28,597,000 216,510
117 성남판교 봇들마을5 46.98 504 2024-08-01 2026-07-31 42,801,000 290,520 2026-08-01 2028-07-31 44,941,000 305,040
118 성남판교 봇들마을5 46.98 504 2024-08-01 2026-07-31 42,801,000 290,520 2026-08-01 2028-07-31 44,941,000 305,040
119 성남판교 봇들마을5 46.98 505 2024-08-01 2026-07-31 42,801,000 290,520 2026-08-01 2028-07-31 44,941,000 305,040
120 성남판교 봇들마을5 46.98 507 2024-08-01 2026-07-31 42,801,000 290,520 2026-08-01 2028-07-31 44,941,000 305,040
121 성남판교 봇들마을5 51.9 508 2024-08-01 2026-07-31 53,178,000 346,280 2026-08-01 2028-07-31 55,836,000 363,590
122 성남판교 봇들마을5 51.9 507 2024-05-14 2026-07-31 53,178,000 346,280 2026-08-01 2028-07-31 55,836,000 363,590
123 성남판교 봇들마을5 51.9 507 2024-08-01 2026-07-31 53,178,000 346,280 2026-08-01 2028-07-31 55,836,000 363,590
124 성남판교 봇들마을5 51.9 508 2024-05-14 2026-07-31 53,178,000 346,280 2026-08-01 2028-07-31 55,836,000 363,590
125 성남판교 봇들마을5 51.96 508 2024-05-14 2026-07-31 53,178,000 346,280 2026-08-01 2028-07-31 55,836,000 363,590
126 성남판교 봇들마을5 51.96 508 2024-08-01 2026-07-31 53,178,000 346,280 2026-08-01 2028-07-31 55,836,000 363,590
127 성남판교 봇들마을5 51.96 507 2024-08-01 2026-07-31 58,495,000 380,900 2026-08-01 2028-07-31 78,170,000 509,020
128 위례35단지 26.85 3501 2024-05-14 2026-07-31 17,531,000 162,800 2026-08-01 2028-07-31 18,354,000 170,450
129 위례35단지 26.85 3501 2024-08-01 2026-07-31 17,531,000 162,800 2026-08-01 2028-07-31 18,354,000 170,450
130 위례35단지 26.85 3503 2024-08-01 2026-07-31 2,591,000 51,630 2026-08-01 2028-07-31 2,712,000 54,050
131 위례35단지 26.85 3504 2025-10-01 2026-06-27 19,663,000 158,430 2026-06-28 2027-09-30 17,820,000 165,480
132 위례35단지 26.85 3514 2024-05-14 2026-07-31 17,531,000 162,800 2026-08-01 2028-07-31 18,354,000 170,450
133 위례35단지 26.85 3514 2024-08-01 2026-07-31 17,531,000 162,800 2026-08-01 2028-07-31 18,354,000 170,450
134 위례35단지 26.85 3514 2024-05-14 2026-07-31 17,531,000 162,800 2026-08-01 2028-07-31 18,354,000 170,450
135 위례35단지 29.92 3510 2024-05-14 2026-07-31 20,034,000 180,510 2026-08-01 2028-07-31 20,975,000 188,990
136 위례35단지 29.92 3511 2024-05-14 2026-07-31 20,034,000 180,510 2026-08-01 2028-07-31 20,975,000 188,990
137 위례35단지 36.96 3501 2024-05-14 2026-07-31 24,608,000 231,470 2026-08-01 2028-07-31 25,764,000 242,340
138 위례35단지 36.96 3502 2024-08-01 2026-07-31 24,609,000 231,460 2026-08-01 2028-07-31 25,765,000 242,330
139 위례35단지 36.96 3513 2024-05-14 2026-07-31 24,608,000 231,470 2026-08-01 2028-07-31 25,764,000 242,340
140 위례35단지 46.49 3506 2024-05-14 2026-07-31 53,315,000 295,700 2026-08-01 2028-07-31 55,820,000 309,590
141 위례35단지 46.77 3507 2024-05-14 2026-07-31 53,315,000 295,700 2026-08-01 2028-07-31 55,820,000 309,590
142 위례35단지 46.77 3507 2024-08-01 2026-07-31 53,316,000 295,700 2026-08-01 2028-07-31 55,821,000 309,590
143 위례35단지 46.77 3508 2024-08-01 2026-07-31 53,316,000 295,700 2026-08-01 2028-07-31 55,821,000 309,590
144 성남여수1 24.98 101 2024-05-16 2026-07-31 2,446,000 48,740 2026-08-01 2028-07-31 2,519,000 50,200
145 성남여수1 24.98 101 2024-05-16 2026-07-31 2,446,000 48,740 2026-08-01 2028-07-31 2,519,000 50,200
146 성남여수1 24.98 101 2024-05-16 2026-07-31 2,446,000 48,740 2026-08-01 2028-07-31 2,519,000 50,200
147 성남여수1 26.98 102 2024-05-14 2026-07-31 19,568,000 180,690 2026-08-01 2028-07-31 20,155,000 186,110
148 성남여수1 26.98 102 2024-08-01 2026-07-31 19,956,000 184,280 2026-08-01 2028-07-31 20,554,000 189,800
149 성남여수1 26.98 107 2024-08-01 2026-07-31 19,568,000 180,690 2026-08-01 2028-07-31 20,155,000 186,110
150 성남여수1 26.98 104 2024-08-01 2026-07-31 19,568,000 180,690 2026-08-01 2028-07-31 20,155,000 186,110
151 성남여수1 26.98 104 2024-08-01 2026-07-31 19,956,000 184,280 2026-08-01 2028-07-31 20,554,000 189,800
152 성남여수1 26.98 104 2024-08-01 2026-07-31 19,956,000 184,280 2026-08-01 2028-07-31 20,554,000 189,800
153 성남여수1 26.98 104 2024-08-01 2026-07-31 19,956,000 184,280 2026-08-01 2028-07-31 20,554,000 189,800
154 성남여수1 26.98 102 2024-08-01 2026-07-31 19,956,000 184,280 2026-08-01 2028-07-31 20,554,000 189,800
155 성남여수1 26.98 102 2024-08-01 2026-07-31 19,956,000 184,280 2026-08-01 2028-07-31 20,554,000 189,800
156 성남여수1 37.64 106 2024-08-01 2026-07-31 38,081,000 258,440 2026-08-01 2028-07-31 39,223,000 266,190
157 성남여수1 37.64 106 2024-05-14 2026-07-31 37,341,000 253,420 2026-08-01 2028-07-31 38,461,000 261,020
158 성남여수1 37.64 106 2024-08-01 2026-07-31 38,081,000 258,440 2026-08-01 2028-07-31 39,223,000 266,190
159 성남여수1 37.64 105 2024-05-14 2026-07-31 37,341,000 253,420 2026-08-01 2028-07-31 38,461,000 261,020
160 성남여수1 37.64 104 2024-08-01 2026-07-31 38,081,000 258,440 2026-08-01 2028-07-31 43,145,000 292,800
161 성남여수1 45.71 103 2024-05-14 2026-07-31 55,291,000 320,640 2026-08-01 2028-07-31 56,949,000 330,250
162 위례자이 더 시티 신혼희망타운 행복주택 49.95 5104 2024-05-21 2026-07-31 168,800,000 703,330 2026-08-01 2028-07-31 168,800,000 703,330
163 성남판교 백현 3단지 (A25-1BL) 51.78 316 2024-04-16 2026-06-30 51,349,000 348,530 2026-07-01 2028-06-30 53,762,000 364,910
164 위례31 26.73 3107 2023-10-01 2025-09-30 19,091,000 153,820 2025-10-01 2027-09-30 19,663,000 158,430
165 위례31 26.83 3104 2023-12-01 2025-11-30 19,091,000 153,820 2025-12-01 2027-11-30 19,663,000 158,430
166 분당청솔6 31.50 601 2024-09-01 2026-08-31 3,126,000 64,070 2026-09-01 2028-08-31 3,282,000 67,250
167 분당청솔6 31.50 601 2024-09-01 2026-08-31 3,126,000 64,070 2026-09-01 2028-08-31 3,282,000 67,250
168 분당청솔6 31.50 602 2024-09-01 2026-08-31 3,126,000 62,210 2026-09-01 2028-08-31 3,282,000 65,290
169 분당청솔6 31.50 602 2024-09-01 2026-08-31 9,115,000 125,410 2026-09-01 2028-08-31 13,724,000 175,420
170 분당청솔6 31.50 602 2024-09-01 2026-08-31 3,126,000 64,070 2026-09-01 2028-08-31 3,282,000 67,250
171 분당청솔6 31.50 602 2024-07-25 2026-08-31 3,126,000 62,210 2026-09-01 2028-08-31 3,282,000 65,290
전용면적 변경 전 임대기간 변경 전 임대조건 변경 후 임대기간 변경 후 임대조건
순번 단지명 동
(㎡) 시작일자 종료일자 임대보증금 임대료(월) 시작일자 종료일자 임대보증금 임대료(월)
172 분당청솔6 31.50 602 2024-09-01 2026-08-31 3,126,000 64,070 2026-09-01 2028-08-31 3,282,000 67,250
173 분당청솔6 31.50 603 2025-02-23 2026-08-31 3,126,000 62,210 2026-09-01 2028-08-31 3,282,000 65,290
174 분당청솔6 31.50 603 2024-09-01 2026-08-31 6,197,000 94,790 2026-09-01 2028-08-31 9,570,000 131,670
175 분당청솔6 31.50 603 2024-09-01 2026-08-31 3,126,000 62,210 2026-09-01 2028-08-31 3,282,000 65,290
176 분당청솔6 31.50 603 2024-09-01 2026-08-31 3,126,000 64,070 2026-09-01 2028-08-31 3,282,000 67,250
177 분당청솔6 31.50 603 2024-09-01 2026-08-31 3,126,000 64,070 2026-09-01 2028-08-31 3,282,000 67,250
178 분당청솔6 31.50 603 2024-09-01 2026-08-31 6,197,000 94,790 2026-09-01 2028-08-31 9,570,000 131,670
179 분당청솔6 31.50 604 2024-09-01 2026-08-31 3,126,000 55,360 2026-09-01 2028-08-31 3,282,000 58,110
180 분당청솔6 31.50 604 2024-09-01 2026-08-31 6,197,000 94,790 2026-09-01 2028-08-31 22,020,000 246,300
181 분당청솔6 31.50 604 2024-07-25 2026-08-31 3,126,000 62,210 2026-09-01 2028-08-31 3,282,000 65,290
182 분당청솔6 31.50 605 2024-09-01 2026-08-31 9,115,000 125,410 2026-09-01 2028-08-31 13,724,000 175,420
183 분당청솔6 31.50 605 2024-09-01 2026-08-31 3,126,000 64,070 2026-09-01 2028-08-31 3,282,000 67,250
184 분당청솔6 31.50 605 2024-09-01 2026-08-31 3,126,000 64,070 2026-09-01 2028-08-31 3,282,000 67,250
185 분당청솔6 31.50 605 2024-09-01 2026-08-31 17,554,000 167,550 2026-09-01 2028-08-31 18,379,000 175,420
186 분당청솔6 31.50 605 2024-09-01 2026-08-31 3,126,000 62,210 2026-09-01 2028-08-31 3,282,000 65,290
187 분당청솔6 31.50 606 2024-09-01 2026-08-31 18,361,000 167,550 2026-09-01 2028-08-31 19,223,000 175,420
188 분당청솔6 31.50 606 2024-09-01 2026-08-31 17,203,000 160,190 2026-09-01 2028-08-31 20,643,000 167,710
189 분당청솔6 31.50 606 2024-09-01 2026-08-31 18,361,000 167,550 2026-09-01 2028-08-31 19,223,000 175,420
190 분당청솔6 31.50 607 2024-09-01 2026-08-31 3,126,000 64,070 2026-09-01 2028-08-31 3,282,000 67,250
