도시계획시설(도로:중로3-640호선 등 4개노선)사업 시행자지정 및 실시계획인가(변경) 고시
고시공고구분 :
고시
게재제호 :
고시공고번호 :
북구 고시 제2026-142호
등록일 :
2026-10-15
도시개발과
실시계획인가(변경)고시문.hwpx
본촌동 코오롱하늘채 주변 광주도시계획시설(도로: (중로3-640호선, 소로1-415호선, 소로1-416호선, 소로3-637호선))사업 시행자 지정 및 실시계획인가(변경)를 위하여『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』제88조 규정에 따라 실시계획을 작성하고, 같은 법 제91조 및 시행령 제100조 규정에 따라 다음과 같이 고시합니다.
실시계획인가(변경)고시문.hwpx
한글 첨부 본문
전남광주통합특별시 북구 고시 제2026-142호
도시계획시설(도로:중로3-640호선 등 4개노선)사업 시행자지정 및 실시계획인가(변경) 고시
본촌동 코오롱하늘채 주변 광주도시계획시설(도로: (중로3-640호선, 소로1-415호선, 소로1-416호선, 소로3-637호선))사업 시행자 지정 및 실시계획인가(변경)를 위하여『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』제88조 규정에 따라 실시계획을 작성하고, 같은 법 제91조 및 시행령 제100조 규정에 따라 다음과 같이 고시합니다.
2026. 10. 15.
전 남 광 주 통 합 특 별 시 북 구 청 장
1. 사업시행지 위치 : 전남광주통합특별시 북구 본촌동 140번지 일원
2. 사업의 종류 및 명칭
○ 사업의 종류 : 도시계획시설 도로(중로3-640호선, 소로1-415호선, 소로1-416
호선, 소로3-637호선) 개설 사업
○ 사업의 명칭 : 본촌동 코오롱하늘채 아파트 주변 도시계획시설(도로)개설 사업
3. 사업의 규모
○ 도로
노 선 명 | 총 계 획 | 금회시행 | 시점 | 종점 | 비 고 |
중로3류 640호선 | L=273.0m, B=12.0m | L=273.0m, B=12.0m | 본촌동 212-2 | 본촌동 140-2 | 신규개설 기부채납 |
소로1류 415호선 | L=110.0m, B=10.0m | L=110.0m, B=10.0m | 본촌동 238-3대 | 본촌동 203-5도 |
소로1류 416호선 | L=85.0m, B=10.0m | L=85.0m, B=10.0m | 본촌동 143-12대 | 본촌동 147-2전 |
소로3류 637호선 | L=117.0m, B=7.0m | L=117.0m, B=7.0m | 본촌동 288-5도 | 본촌동 268-4도 |
※ 지번 및 소유자 오류표기 및 시설 변경으로 인한 변경
4. 사업시행자의 주소 및 성명
○ 주 소 : 전남광주통합특별시 북구 하서로 357, 2층
○ 성 명 : 본촌코오롱 지역주택조합 대표 최연주
5. 사업의 착수 및 준공예정일
○ 착 수 일 : 실시계획인가일
○ 준공예정일 : 2027. 03. 02. (주택건설사업 준공일 이전)
6. 사용 또는 수용할 토지 또는 건물의 소재지․지번 및 지목과 소유권 이외의 권리의 명세서
○ 토지조서 붙임, 관계 도면은 게재생략(열람장소 비치)
수용되거나 사용할 토지의 세목조서
일련번호 | 소재지 | 지번 | 지목 | 면적 | 토지소유자 | 관계인 | 비고 |
공부상 (㎡) | 편 입 (㎡) | 성명 또는 명칭 | 주소 | 성명 또는 명칭 | 주소 | 권리의 종류및 내용 |
○ 중로3-640호선 |
1 | 북구 본촌동 | 140-2 | 잡 | 44 | 44 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
1 | 북구 본촌동 | 140-2 | 잡 | 44 | 44 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
2 | 북구 본촌동 | 141-1 | 전 | 235 | 235 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
2 | 북구 본촌동 | 141-1 | 전 | 235 | 235 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
3 | 북구 본촌동 | 142-1 | 대 | 90 | 90 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
3 | 북구 본촌동 | 142-1 | 대 | 90 | 90 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
4 | 북구 본촌동 | 143-1 | 대 | 177 | 177 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
4 | 북구 본촌동 | 143-1 | 대 | 177 | 177 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
5 | 북구 본촌동 | 143-15 | 대 | 257 | 198 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
5 | 북구 본촌동 | 143-15 | 대 | 257 | 198 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
6 | 북구 본촌동 | 143-16 | 대 | 131 | 131 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
6 | 북구 본촌동 | 143-16 | 대 | 131 | 131 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
7 | 북구 본촌동 | 143-17 | 대 | 5 | 5 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
7 | 북구 본촌동 | 143-17 | 대 | 5 | 5 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
8 | 북구 본촌동 | 143-18 | 대 | 186 | 186 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
8 | 북구 본촌동 | 143-18 | 대 | 186 | 186 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
9 | 북구 본촌동 | 143-19 | 대 | 43 | 43 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
9 | 북구 본촌동 | 143-19 | 대 | 43 | 43 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
10 | 북구 본촌동 | 143-7 | 대 | 76 | 76 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
10 | 북구 본촌동 | 143-7 | 대 | 76 | 76 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
11 | 북구 본촌동 | 143-20 | 도 | 33 | 33 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
11 | 북구 본촌동 | 143-20 | 도 | 33 | 33 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
12 | 북구 본촌동 | 143-12 | 대 | 315 | 238 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
12 | 북구 본촌동 | 143-12 | 대 | 315 | 238 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
13 | 북구 본촌동 | 143-13 | 대 | 179 | 179 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
13 | 북구 본촌동 | 143-13 | 대 | 179 | 179 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
21 | 북구 본촌동 | 173-1 | 대 | 44 | 44 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
21 | 북구 본촌동 | 173-1 | 대 | 44 | 44 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
22 | 북구 본촌동 | 191-1 | 대 | 95 | 95 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
22 | 북구 본촌동 | 191-1 | 대 | 95 | 95 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
23 | 북구 본촌동 | 192-2 | 도 | 17 | 17 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
23 | 북구 본촌동 | 192-2 | 도 | 17 | 17 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
24 | 북구 본촌동 | 193-1 | 대 | 18 | 18 | 김희봉 | | | | | |
24 | 북구 본촌동 | 193-1 | 대 | 18 | 18 | 김희봉 | | | | | |
25 | 북구 본촌동 | 194-3 | 묘 | 8 | 8 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
25 | 북구 본촌동 | 194-3 | 묘 | 8 | 8 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
26 | 북구 본촌동 | 195-1 | 대 | 167 | 167 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
26 | 북구 본촌동 | 195-1 | 대 | 167 | 167 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
27 | 북구 본촌동 | 196-3 | 대 | 56 | 56 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
27 | 북구 본촌동 | 196-3 | 대 | 56 | 56 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
28 | 북구 본촌동 | 196-4 | 대 | 113 | 113 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
28 | 북구 본촌동 | 196-4 | 대 | 113 | 113 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
29 | 북구 본촌동 | 196-5 | 대 | 92 | 92 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
29 | 북구 본촌동 | 196-5 | 대 | 92 | 92 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
30 | 북구 본촌동 | 202-1 | 대 | 36 | 36 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
30 | 북구 본촌동 | 202-1 | 대 | 36 | 36 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
31 | 북구 본촌동 | 203-4 | 대 | 144 | 144 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
31 | 북구 본촌동 | 203-4 | 대 | 144 | 144 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
32 | 북구 본촌동 | 203-5 | 도 | 280 | 241 | 김용만 | 광주시 북구 본촌동 214 | | | | 소로1-415중복 |
| | | | | | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
32 | 북구 본촌동 | 203-5 | 도 | 280 | 241 | 김용만 | 전남광주통합특별시 북구 본촌동 214 | | | | 소로1-415중복 |
| | | | | | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
33 | 북구 본촌동 | 203-6 | 대 | 32 | 32 | 김용만 | 광주시 북구 본촌동 214 | | | | |
| | | | | | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
33 | 북구 본촌동 | 203-6 | 대 | 32 | 32 | 김용만 | 전남광주통합특별시 북구 본촌동 214 | | | | |
| | | | | | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
36 | 북구 본촌동 | 207-1 | 대 | 1 | 1 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
36 | 북구 본촌동 | 207-1 | 대 | 1 | 1 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
37 | 북구 본촌동 | 208-2 | 대 | 30 | 30 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
37 | 북구 본촌동 | 208-2 | 대 | 30 | 30 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
38 | 북구 본촌동 | 211-2 | 도 | 7 | 7 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
38 | 북구 본촌동 | 211-2 | 도 | 7 | 7 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
39 | 북구 본촌동 | 212-2 | 대 | 89 | 89 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
39 | 북구 본촌동 | 212-2 | 대 | 89 | 89 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
40 | 북구 본촌동 | 213-5 | 대 | 120 | 120 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
40 | 북구 본촌동 | 213-4 | 대 | 120 | 120 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
41 | 북구 본촌동 | 213-4 | 도 | 9 | 9 | 김용만 | 광주광역시 북구 본촌동 214 | | | | |
41 | 북구 본촌동 | 213-5 | 도 | 9 | 9 | 김용만 | 전남광주통합특별시 북구 본촌동 214 | | | | |
65 | 북구 본촌동 | 725-14 | 도 | 637 | 113 | 국토교통부 | | | | | 소로1-415중로3-360중복 |
65 | 북구 본촌동 | 725-14 | 도 | 637 | 113 | 국토교통부 | | | | | 소로1-415중로3-360중복 |
66 | 북구 본촌동 | 730-10 | 구 | 739 | 216 | 국토교통부 | | | | | 중로3-360중복 |
66 | 북구 본촌동 | 730-10 | 구 | 739 | 216 | 국토교통부 | | | | | 중로3-360중복 |
67 | 북구 본촌동 | 732-5 | 도 | 329 | 329 | 국토교통부 | | | | | |
67 | 북구 본촌동 | 732-5 | 도 | 329 | 329 | 국토교통부 | | | | | |
68 | 북구 본촌동 | 114-3 | 대 | 46 | 46 | 국토교통부 | | | | | |
68 | 북구 본촌동 | 114-3 | 대 | 46 | 46 | 국토교통부 | | | | | |
87 | 북구 본촌동 | 732-8 | 도 | 8 | 8 | 국토교통부 | | | | | |
87 | 북구 본촌동 | 732-8 | 도 | 8 | 8 | 국토교통부 | | | | | |
89 | 북구 본촌동 | 7730-21 | 도 | 35 | 35 | 국토교통부 | | | | | |
89 | 북구 본촌동 | 730-21 | 구 | 35 | 35 | 국토교통부 | | | | | |
| 소 계 | | | | 3,701 | | | | | | |
| 소 계 | | | | 3,701 | | | | | | |
○ 소로1-415호선 |
32 | 북구 본촌동 | 203-5 | 대 | 280 | 39 | 김용만 | 광주시 북구 본촌동 214 | | | | 중로3-360중복 |
| | | | | | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
32 | 북구 본촌동 | 203-5 | 대 | 280 | 39 | 김용만 | 전남광주통합특별시 북구 본촌동 214 | | | | 중로3-360중복 |
| | | | | | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
34 | 북구 본촌동 | 204-2 | 도 | 33 | 33 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
34 | 북구 본촌동 | 204-2 | 도 | 33 | 33 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
35 | 북구 본촌동 | 205-1 | 대 | 83 | 83 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
35 | 북구 본촌동 | 205-2 | 대 | 83 | 83 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
42 | 북구 본촌동 | 229-2 | 대 | 1 | 1 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
42 | 북구 본촌동 | 229-2 | 대 | 1 | 1 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
43 | 북구 본촌동 | 238-3 | 대 | 92 | 92 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
43 | 북구 본촌동 | 238-3 | 대 | 92 | 92 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
44 | 북구 본촌동 | 239-6 | 대 | 74 | 74 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
44 | 북구 본촌동 | 239-6 | 대 | 74 | 74 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
45 | 북구 본촌동 | 239-5 | 대 | 23 | 23 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
45 | 북구 본촌동 | 239-5 | 대 | 23 | 23 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
46 | 북구 본촌동 | 242-1 | 대 | 21 | 21 | 김찬규 | 광주광역시 북구 본촌동 240 | | | | |
46 | 북구 본촌동 | 242-1 | 대 | 21 | 21 | 김찬규 | 전남광주통합특별시 북구 본촌동 240 | | | | |
47 | 북구 본촌동 | 243 | 전 | 50 | 50 | 김찬규 | 광주광역시 북구 본촌동 240 | | | | |
47 | 북구 본촌동 | 243 | 전 | 50 | 50 | 김찬규 | 전남광주통합특별시 북구 본촌동 240 | | | | |
48 | 북구 본촌동 | 244-1 | 전 | 46 | 46 | 김찬규 | 광주광역시 북구 본촌동 240 | | | | |
48 | 북구 본촌동 | 244-1 | 전 | 46 | 46 | 김찬규 | 전남광주통합특별시 북구 본촌동 240 | | | | |
49 | 북구 본촌동 | 245-1 | 전 | 5 | 5 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
49 | 북구 본촌동 | 245-1 | 전 | 5 | 5 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
50 | 북구 본촌동 | 247-4 | 전 | 6 | 6 | 김일순 | 광주광역시 북구 본촌마을길189 (본촌동) | | | | |
50 | 북구 본촌동 | 247-4 | 전 | 6 | 6 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
51 | 북구 본촌동 | 247-2 | 도 | 17 | 17 | 김만대 | 광주광역시 | | | | 미등기 |
51 | 북구 본촌동 | 247-2 | 도 | 17 | 17 | 김만대 | 전남광주통합특별시 | | | | 미등기 |
52 | 북구 본촌동 | 248-5 | 답 | 1 | 1 | 고현순 | 광주광역시 북구 본촌마을길206(본촌동) | 북광주농협 | 광주광역시 북구 하서로 522(본촌동) | 근저당 지상권 | |
52 | 북구 본촌동 | 248-5 | 답 | 1 | 1 | 고현순 | 전남광주통합특별시 북구 본촌마을길206(본촌동) | 북광주농협 | 전남광주통합특별시 북구 하서로 522(본촌동) | 근저당 지상권 | |
53 | 북구 본촌동 | 248-2 | 도 | 36 | 36 | 고현순 | 광주광역시 북구 본촌마을길206 (본촌동) | 북광주농협 | 광주광역시 북구 하서로 522(본촌동) | 근저당 지상권 | |
53 | 북구 본촌동 | 248-2 | 도 | 36 | 36 | 고현순 | 전남광주통합특별시 북구 본촌마을길206 (본촌동) | 북광주농협 | 전남광주통합특별시 북구 하서로 522(본촌동) | 근저당 지상권 | |
54 | 북구 본촌동 | 249-1 | 전 | 119 | 119 | 고현순 | 광주광역시 북구 본촌마을길206 (본촌동) | 북광주농협 | 광주광역시 북구 하서로 522(본촌동) | 근저당 지상권 | |
54 | 북구 본촌동 | 249-1 | 전 | 119 | 119 | 고현순 | 전남광주통합특별시 북구 본촌마을길206 (본촌동) | 북광주농협 | 전남광주통합특별시 북구 하서로 522(본촌동) | 근저당 지상권 | |
55 | 북구 본촌동 | 251-2 | 전 | 56 | 56 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
55 | 북구 본촌동 | 251-2 | 전 | 56 | 56 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
57 | 북구 본촌동 | 268-2 | 도 | 5 | 1 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | 중로3-637중복 |
57 | 북구 본촌동 | 268-2 | 도 | 5 | 1 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | 중로3-637중복 |
58 | 북구 본촌동 | 269-5 | 도 | 18 | 16 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | 중로3-637중복 |
58 | 북구 본촌동 | 269-5 | 도 | 18 | 16 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | 중로3-637중복 |
65 | 북구 본촌동 | 725-14 | 도 | 637 | 190 | 국토교통부 | | | | | 중로3-360중로3-637중복 |
65 | 북구 본촌동 | 725-14 | 도 | 637 | 190 | 국토교통부 | | | | | 중로3-360중로3-637중복 |
69 | 북구 본촌동 | 208 | 대 | 1 | 1 | 사회복지법인밀알사랑나눔회 | 광주광역시 북구 본촌마을길 183(본촌동) | | | | |
69 | 북구 본촌동 | 208-3 | 대 | 1 | 1 | 사회복지법인밀알사랑나눔회 | 전남광주통합특별시 북구 본촌마을길 183(본촌동) | | | | |
70 | 북구 본촌동 | 247-3 | 전 | 8 | 8 | 김일순 | 광주광역시 북구 본촌마을길 189(본촌동) | | | | |
70 | 북구 본촌동 | 247-3 | 전 | 8 | 8 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
71 | 북구 본촌동 | 248-3 | 답 | 54 | 54 | 고현순 | 광주광역시 북구 본촌마을길 206(본촌동) | | | | |
71 | 북구 본촌동 | 248-3 | 답 | 54 | 54 | 고현순 | 전남광주통합특별시 북구 본촌마을길 206(본촌동) | | | | |
72 | 북구 본촌동 | 248-6 | 답 | 7 | 7 | 고현순 | 광주광역시 북구 본촌마을길 206(본촌동) | | | | |
72 | 북구 본촌동 | 248-6 | 답 | 7 | 7 | 고현순 | 전남광주통합특별시 북구 본촌마을길 206(본촌동) | | | | |
73 | 북구 본촌동 | 249-3 | 전 | 2 | 2 | 고현순 | 광주광역시 북구 본촌마을길 206(본촌동) | | | | |
73 | 북구 본촌동 | 249-3 | 전 | 2 | 2 | 고현순 | 전남광주통합특별시 북구 본촌마을길 206(본촌동) | | | | |
80 | 북구 본촌동 | 268-4 | 도 | 2 | 1 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | 중로3-637중복 |
80 | 북구 본촌동 | 268-4 | 도 | 2 | 1 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | 중로3-637중복 |
83 | 북구 본촌동 | 725-12 | 도 | 24 | 24 | 국토교통부 | | | | | |
83 | 북구 본촌동 | 725-12 | 도 | 24 | 24 | 국토교통부 | | | | | |
84 | 북구 본촌동 | 725-13 | 도 | 4 | 4 | 국토교통부 | | | | | |
84 | 북구 본촌동 | 725-13 | 도 | 4 | 4 | 국토교통부 | | | | | |
86 | 북구 본촌동 | 730-13 | 구 | 3 | 3 | 국토교통부 | | | | | |
86 | 북구 본촌동 | 730-13 | 구 | 3 | 3 | 국토교통부 | | | | | |
88 | 북구 본촌동 | 3082-2 | 구 | 19.3 | 19.3 | 광주광역시 | | | | | |
88 | 북구 본촌동 | 3082-2 | 구 | 19.3 | 19.3 | 전남광주통합특별시 | | | | | |
| 소 계 | | | | 1,032.3 | | | | | | |
| 소 계 | | | | 1,032.3 | | | | | | |
○ 소로1-416호선 |
5 | 북구 본촌동 | 143-15 | 대 | 257 | 59 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | 중로3-640중복 |
5 | 북구 본촌동 | 143-15 | 대 | 257 | 59 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | 중로3-640중복 |
12 | 북구 본촌동 | 143-12 | 대 | 315 | 77 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | 중로3-360중복 |
12 | 북구 본촌동 | 143-12 | 대 | 315 | 77 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | 중로3-640중복 |
14 | 북구 본촌동 | 135-1 | 대 | 3 | 3 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
14 | 북구 본촌동 | 135-1 | 대 | 3 | 3 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
15 | 북구 본촌동 | 144-5 | 대 | 95 | 95 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
15 | 북구 본촌동 | 144-5 | 대 | 95 | 95 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
16 | 북구 본촌동 | 144-4 | 대 | 8 | 8 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
16 | 북구 본촌동 | 144-4 | 대 | 8 | 8 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
17 | 북구 본촌동 | 145-6 | 대 | 146 | 146 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
17 | 북구 본촌동 | 145-6 | 대 | 146 | 146 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
18 | 북구 본촌동 | 145-5 | 대 | 25 | 25 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
18 | 북구 본촌동 | 145-5 | 대 | 25 | 25 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
19 | 북구 본촌동 | 146-2 | 대 | 110 | 110 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
19 | 북구 본촌동 | 146-2 | 대 | 110 | 110 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
20 | 북구 본촌동 | 147-2 | 전 | 159 | 159 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
20 | 북구 본촌동 | 147-2 | 전 | 159 | 159 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | |
90 | 북구 본촌동 | 732-11 | 도 | 20 | 20 | 국토교통부 | | | | | |
90 | 북구 본촌동 | 732-11 | 도 | 20 | 20 | 국토교통부 | | | | | |
91 | 북구 본촌동 | 730-24 | 구 | 85 | 85 | 국토교통부 | | | | | |
91 | 북구 본촌동 | 730-24 | 구 | 85 | 85 | 국토교통부 | | | | | |
92 | 북구 본촌동 | 730-23 | 구 | 75 | 75 | 국토교통부 | | | | | |
92 | 북구 본촌동 | 730-23 | 구 | 75 | 75 | 국토교통부 | | | | | |
| 소 계 | | | | 862 | | | | | | |
| 소 계 | | | | 862 | | | | | | |
○ 소로3-637호선 |
56 | 북구 본촌동 | 265-5 | 도 | 34 | 34 | 박정순 | 광주광역시 북구 본촌마을 길165(본촌동) | 김선인 | 가등기 | | |
56 | 북구 본촌동 | 265-5 | 도 | 34 | 34 | 박정순 | 전남광주통합특별시 북구 본촌마을 길165(본촌동) | 김선인 | 가등기 | | |
57 | 북구 본촌동 | 268-2 | 도 | 5 | 4 | 본촌코오롱지역주택조합 | 광주광역시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | 소로1-415중복 |
57 | 북구 본촌동 | 268-2 | 도 | 5 | 4 | 본촌코오롱지역주택조합 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 315(우산동) | | | | 소로1-415중복 |
