『환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률』 제11조의2 및 같은 법 시행령 제18조의8에 따라 전기자동차 충전 및 주차구역 금지 행위 위반자에 대하여 본 부과 및 독촉 고지서를 등기우편 하였으나, 폐문부재 등의 사유로 인해 송달이 불가하여 『행정절차법』 제14조의 제4항의 규정에 따라 아래와 같이 공시송달(공고)합니다.
1. 공고기간: 2026. 10. 16.~2026. 10. 30.(15일간)
2. 공고내용: 친환경자동차법 위반에 따른 본부과 및 독촉 고지서 반송 공시송달 공고
3. 공고내역: 붙임 참조
붙임 친환경자동차법 위반에 따른 사전통지 및 본부과 고지서 반송 공시송달 공고(2026-1679). 끝
친환경자동차법 위반에 따른 과태료 본부과 및 독촉 고지서 반송 공시송달 공고(2026 1679)261016.hwpx
한글 첨부 본문
강릉시 공고 제2026-1679호
친환경자동차법 위반에 따른 과태료
본 부과 및 독촉 고지서 반송 공시송달 공고
『환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률』 제11조의2 및 같은 법 시행령 제18조의8에 따라 전기자동차 충전 및 주차구역 금지 행위 위반자에 대하여 본 과태료 부과 본부과 및 독촉 고지서를 등기우편 하였으나, 폐문부재 등의 사유로 인해 송달이 불가하여 『행정절차법』 제14조의 제4항의 규정에 따라 아래와 같이 공시송달(공고)합니다.
2026. 10. 16.
강 릉 시 장
1. 공고기간 : 2026. 10. 16. ~ 2026. 10. 30.(15일간)
2. 공고대상
성명 | 차량번호 | 주소 | 위반내용 | 위반일자 | 과태료 | 반송사유 /반송일 | 비고 |
박*혁 | 136**243 | 서울특별시 중랑구 상****나길 19 | 친환경자동차 충전구역 및 전용주차구역의 충전방해 및 주차위반 | 2026-08-13 17:01 | 100,000원 | 수취함투함/ 2026-10-13 | 본부과 |
주*개발주식회사 | 159**337 | 강원특별자치도 강릉시 경****06번길 21 | 친환경자동차 충전구역 및 전용주차구역의 충전방해 및 주차위반 | 2026-08-10 15:07 | 100,000원 | 이사불명 | 본부과 |
박*규 | 313**206 | 서울특별시 송파구 올****2길 19-22 | 친환경자동차 충전구역 및 전용주차구역의 충전방해 및 주차위반 | 2026-08-18 22:06 | 100,000원 | 수취함투함/2026-10-14 | 본부과 |
최*라 | 34나**23 | 서울특별시 송파구 법****5 | 친환경자동차 충전구역 및 전용주차구역의 충전방해 및 주차위반 | 2026-08-08 13:42 | 100,000원 | 수취함투함/2026-10-14 | 본부과 |
최*라 | 34나**23 | 서울특별시 송파구 법****5 | 친환경자동차 충전구역 및 전용주차구역의 충전방해 및 주차위반 | 2026-08-14 15:10 | 100,000원 | 수취함투함/2026-10-14 | 본부과 |
이*애 | 391**014 | 강원특별자치도 강릉시 경****01번길 22 | 친환경자동차 충전구역 및 전용주차구역의 충전방해 및 주차위반 | 2026-08-16 22:37 | 100,000원 | 수취함투함/ 2026-10-13 | 본부과 |
이*복 | 67다**81 | 강원특별자치도 강릉시 강****10 | 친환경자동차 충전구역 및 전용주차구역의 충전방해 및 주차위반 | 2026-08-21 13:00 | 100,000원 | 수취함투함/ 2026-10-13 | 본부과 |
김*기 | 87너**09 | 강원특별자치도 강릉시 강****4 | 친환경자동차 충전구역 및 전용주차구역의 충전방해 및 주차위반 | 2026-08-17 05:02 | 100,000원 | 수취함투함/ 2026-10-13 | 본부과 |
박*인 | 87수**83 | 강원특별자치도 강릉시 신****0번길 17 | 친환경자동차 충전구역 및 전용주차구역의 충전방해 및 주차위반 | 2026-08-12 15:09 | 100,000원 | 수취함투함/ 2026-10-13 | 본부과 |
정*환 | 27구**24 | 강원특별자치도 강릉시 강****14 | 친환경자동차 충전구역 및 전용주차구역의 충전방해 및 주차위반 | 2026-07-11 19:07 | 103,000원 | 반송/ 2026-10-15 | 독촉 |
박*교 | 112**980 | 강원특별자치도 강릉시 왕****두대간로 224 | 친환경자동차 충전구역 및 전용주차구역의 충전방해 및 주차위반 | 2026-08-07 10:55 | 103,000원 | 반송/ 2026-10-15 | 독촉 |
박*교 | 112**980 | 강원특별자치도 강릉시 왕****두대간로 224 | 친환경자동차 충전구역 및 전용주차구역의 충전방해 및 주차위반 | 2026-08-09 19:35 | 103,000원 | 반송/ 2026-10-15 | 독촉 |
안*희 | 174**474 | 강원특별자치도 강릉시 회****44 | 친환경자동차 충전구역 및 전용주차구역의 충전방해 및 주차위반 | 2026-07-08 20:07 | 103,000원 | 반송/ 2026-10-15 | 독촉 |
3. 공시송달내용
가. 본부과
- 과태료를 기한 내 납부하지 않을 경우에는 「질서위반행위규제법」 제24조(가산금 징수 및 체납처분)에 따라 3%의 가산금이 부과되며, 그 후 1개월 경과할 때마다 1.2%의 중가산금(최고 60개월까지)이 적용됨을 알려드립니다.
- 과태료 부과에 불복이 있을 시 과태료 부과 통지를 받은 날로부터 60일 이내에 이의를 제기할 수 있으며, 이의를 제기할 경우 「비송사건절차법」에 따라 과태료 재판을 받을 수 있습니다.
나. 독촉
- 과태료를 기한 내 납부하지 않을 경우에는 「질서위반행위규제법」 제24조(가산금 징수 및 체납처분)에 따라 3%의 가산금이 부과되며, 그 후 1개월 경과할 때마다 1.2%의 중가산금(최고 60개월까지)이 적용됨을 알려드립니다.
- 또한, 「지방세징수법」 제33조(압류)에 따라 자동차, 부동산 등 재산이 압류될 수 있음을 알려드립니다.
- 과태료를 납부하고자 하시는 경우에는 강릉시청 환경과에서 고지서를 발급받아 납부하여 주시기 바랍니다.
4. 문의사항 : 강릉시청 환경과 (☎ 033-640-5156)