공고 내용
게시기관 원문 기준「지적재조사에 관한 특별법」제18조 제1항 규정에 의거 「유현1지구」,「옥계2지구」, 「초원1지구」,「매일3지구」 지적재조사사업의 경계가 확정되어 같은 법 제23조 및 같은 법 시행령 제15조 규정에 따라 아래와 같이 공고합니다.
1. 공고기간 : 2026. 10. 19. ~ 2026. 11. 2. (14일간)
2. 사 업 명 : 유현1, 옥계2, 초원1, 매일3지구 지적재조사사업
3. 사업기간 : 2026.01.01. ~ 2026.12.31.
4. 토지소재 : 강원특별자치도 횡성군 서원면 유현리 4번지 일원
강원특별자치도 횡성군 서원면 옥계리 49번지 일원
강원특별자치도 횡성군 공근면 초원리 143-2번지 일원
강원특별자치도 횡성군 갑천면 매일리 626-2번지 일원, 율동리 59-6번지 일원
5. 지적확정 조서 : 【붙임1】
6. 관계서류의 열람
가. 관계서류 : 새로 작성한 지적공부, 경계점표지등록부, 측량성과 결정을 위해 취득한 측량기록물 등
나. 열람기간 : 2026. 10. 19. ~ 2026. 11. 2.
다. 열람장소 : 횡성군청 토지재산과 지적재조사팀
공시송달공고문(유현1옥계2초원1매일3).pdf
PDF 첨부 본문
횡성군 공고 제2026-1671호
지적재조사사업 완료 공고
「지적재조사에 관한 특별법」제18조 제1항 규정에 의거 「유현1지구」,「옥계2지구」,
「초원1지구」,「매일3지구」 지적재조사사업의 경계가 확정되어 같은 법 제23조 및 같
은 법 시행령 제15조 규정에 따라 아래와 같이 공고합니다.
2026년 10월 19일
횡 성 군 수
1. 공고기간 : 2026. 10. 19. ~ 2026. 11. 2. (14일간)
2. 사 업 명 : 유현1, 옥계2, 초원1, 매일3지구 지적재조사사업
3. 사업기간 : 2026.01.01. ~ 2026.12.31.
4. 토지소재 : 강원특별자치도 횡성군 서원면 유현리 4번지 일원
강원특별자치도 횡성군 서원면 옥계리 49번지 일원
강원특별자치도 횡성군 공근면 초원리 143-2번지 일원
강원특별자치도 횡성군 갑천면 매일리 626-2번지 일원, 율동리 59-6번지 일원
5. 지적확정 조서 : 【붙임1】
6. 관계서류의 열람
가. 관계서류 : 새로 작성한 지적공부, 경계점표지등록부, 측량성과 결정을 위해
취득한 측량기록물 등
나. 열람기간 : 2026. 10. 19. ~ 2026. 11. 2.
다. 열람장소 : 횡성군청 토지재산과 지적재조사팀
붙임 공시송달 조서 각 1부.
지적확정조서(유현1지구).pdf
PDF 첨부 본문
■ 지적재조사에 관한 특별법 시행규칙 [별지 제4호서식]
지적확정조서
종전 토지 확정 토지 면적증감
번호 비고
읍·면 동·리 지번 지목 면적(㎡) 읍·면 동·리 지번 지목 면적(㎡) 증가(㎡) 감소(㎡)
1 서원면 유현리 4 답 1,005.0 서원면 유현리 4 답 1,005.0 0.0 0.0
2 서원면 유현리 4-1 임야 6,140.0 서원면 유현리 4-1 임야 6,140.0 0.0 0.0
3 서원면 유현리 4-2 도로 1,082.0 서원면 유현리 4-2 도로 858.0 0.0 224.0
4 서원면 유현리 5-1 도로 10.0 서원면 유현리 5-1 도로 10.0 0.0 0.0
5 서원면 유현리 5-2 도로 43.0 서원면 유현리 5-2 도로 244.0 201.0 0.0
6 서원면 유현리 5-3 목장용지 2,463.0 서원면 유현리 5-3 목장용지 2,517.0 54.0 0.0
7 서원면 유현리 5-4 도로 1,068.0 서원면 유현리 5-4 도로 943.0 0.0 125.0
8 서원면 유현리 6-1 답 63.0 서원면 유현리 6-1 답 63.0 0.0 0.0
9 서원면 유현리 6-2 도로 377.0 서원면 유현리 6-2 도로 377.0 0.0 0.0
10 서원면 유현리 6-5 답 1,527.0 서원면 유현리 6-5 답 1,421.0 0.0 106.0
11 서원면 유현리 7-1 도로 7.0 서원면 유현리 7-1 도로 7.0 0.0 0.0
12 서원면 유현리 7-2 답 211.0 서원면 유현리 7-2 답 211.0 0.0 0.0
13 서원면 유현리 7-3 도로 122.0 서원면 유현리 7-3 도로 122.0 0.0 0.0
14 서원면 유현리 7-4 답 7.0 서원면 유현리 7-4 답 7.0 0.0 0.0
15 서원면 유현리 8-1 도로 218.0 서원면 유현리 8-1 도로 218.0 0.0 0.0
16 서원면 유현리 8-2 도로 33.0 서원면 유현리 8-2 도로 18.0 0.0 15.0
17 서원면 유현리 8-3 공장용지 8,592.0 서원면 유현리 8-3 공장용지 8,635.0 43.0 0.0
18 서원면 유현리 8-4 도로 291.0 서원면 유현리 8-4 도로 272.0 0.0 19.0
19 서원면 유현리 9 답 2,936.0 서원면 유현리 9 답 2,894.0 0.0 42.0
20 서원면 유현리 10 대 840.0 서원면 유현리 10 대 840.0 0.0 0.0
21 서원면 유현리 10-1 전 6,607.0 서원면 유현리 10-1 전 6,607.0 0.0 0.0
22 서원면 유현리 10-2 전 7,979.0 서원면 유현리 10-2 전 7,979.0 0.0 0.0
23 서원면 유현리 10-3 전 6,585.0 서원면 유현리 10-3 전 6,621.0 36.0 0.0
24 서원면 유현리 10-4 전 1,160.0 서원면 유현리 10-4 전 1,292.0 132.0 0.0
25 서원면 유현리 11 잡종지 978.0 서원면 유현리 11 잡종지 978.0 0.0 0.0
26 서원면 유현리 11-1 답 414.0 서원면 유현리 11-1 답 414.0 0.0 0.0
27 서원면 유현리 11-2 답 817.0 서원면 유현리 11-2 잡종지 813.0 0.0 4.0
28 서원면 유현리 11-3 잡종지 1,138.0 서원면 유현리 11-3 잡종지 1,138.0 0.0 0.0
29 서원면 유현리 11-4 도로 648.0 서원면 유현리 11-4 도로 642.0 0.0 6.0
30 서원면 유현리 11-7 답 885.0 서원면 유현리 11-7 잡종지 885.0 0.0 0.0
31 서원면 유현리 11-8 답 961.0 서원면 유현리 11-8 잡종지 956.0 0.0 5.0
32 서원면 유현리 11-9 답 939.0 서원면 유현리 11-9 잡종지 934.0 0.0 5.0
33 서원면 유현리 12 답 1,680.0 서원면 유현리 12 잡종지 1,680.0 0.0 0.0
34 서원면 유현리 12-1 답 1,044.0 서원면 유현리 12-1 답 1,044.0 0.0 0.0
13 답 1,137.0
35 서원면 유현리 서원면 유현리 13 답 8,149.0 0.0 0.0
14 답 7,012.0
36 서원면 유현리 15 답 1,534.0 서원면 유현리 15 답 665.0 0.0 869.0
37 서원면 유현리 16 답 2,119.0 서원면 유현리 16 답 2,119.0 0.0 0.0
38 서원면 유현리 17 답 2,093.0 서원면 유현리 17 답 2,062.0 0.0 31.0
39 서원면 유현리 21 목장용지 1,698.0 서원면 유현리 21 목장용지 1,698.0 0.0 0.0
40 서원면 유현리 21-1 전 1,163.0 서원면 유현리 21-1 전 1,299.0 136.0 0.0
41 서원면 유현리 23 전 667.0 서원면 유현리 23 전 667.0 0.0 0.0
42 서원면 유현리 23-1 답 1,770.0 서원면 유현리 23-1 답 1,770.0 0.0 0.0
43 서원면 유현리 23-2 답 1,709.0 서원면 유현리 23-2 답 1,665.0 0.0 44.0
44 서원면 유현리 23-3 도로 1,459.0 서원면 유현리 23-3 도로 759.0 0.0 700.0
45 서원면 유현리 23-4 답 201.0 - - - - 말소 0.0 201.0
46 서원면 유현리 23-5 도로 165.0 서원면 유현리 23-5 도로 102.0 0.0 63.0
47 서원면 유현리 23-6 도로 95.0 서원면 유현리 23-6 도로 95.0 0.0 0.0
48 서원면 유현리 23-7 도로 100.0 서원면 유현리 23-7 도로 88.0 0.0 12.0
49 서원면 유현리 24 목장용지 1,920.0 서원면 유현리 24 목장용지 1,920.0 0.0 0.0
50 서원면 유현리 24-1 답 462.0 서원면 유현리 24-1 답 476.0 14.0 0.0
51 서원면 유현리 24-3 도로 106.0 서원면 유현리 24-3 도로 197.0 91.0 0.0
52 서원면 유현리 24-5 답 169.0 서원면 유현리 24-5 답 262.0 93.0 0.0
53 서원면 유현리 24-6 전 656.0 서원면 유현리 24-6 전 656.0 0.0 0.0
54 서원면 유현리 25-1 도로 20.0 서원면 유현리 25-1 도로 20.0 0.0 0.0
55 서원면 유현리 25-2 전 2,192.0 서원면 유현리 25-2 전 2,099.0 0.0 93.0
56 서원면 유현리 25-3 도로 244.0 서원면 유현리 25-3 도로 93.0 0.0 151.0
57 서원면 유현리 26-1 도로 122.0 서원면 유현리 26-1 도로 122.0 0.0 0.0
58 서원면 유현리 26-2 도로 132.0 서원면 유현리 26-2 도로 132.0 0.0 0.0
59 서원면 유현리 26-3 답 3,544.0 서원면 유현리 26-3 답 3,544.0 0.0 0.0
60 서원면 유현리 26-4 답 820.0 서원면 유현리 26-4 답 636.0 0.0 184.0
61 서원면 유현리 26-6 답 139.0 서원면 유현리 26-6 도로 139.0 0.0 0.0
62 서원면 유현리 26-7 답 953.0 서원면 유현리 26-7 답 953.0 0.0 0.0
63 서원면 유현리 26-8 답 1,103.0 서원면 유현리 26-8 잡종지 1,103.0 0.0 0.0
64 서원면 유현리 26-9 답 341.0 서원면 유현리 26-9 도로 341.0 0.0 0.0
65 서원면 유현리 27-1 도로 26.0 서원면 유현리 27-1 도로 26.0 0.0 0.0
66 서원면 유현리 27-2 도로 56.0 서원면 유현리 27-2 도로 56.0 0.0 0.0
67 서원면 유현리 27-3 답 3,802.0 서원면 유현리 27-3 답 3,802.0 0.0 0.0
68 서원면 유현리 28-1 도로 33.0 서원면 유현리 28-1 도로 33.0 0.0 0.0
69 서원면 유현리 28-2 답 1,448.0 서원면 유현리 28-2 답 1,448.0 0.0 0.0
70 서원면 유현리 29-1 도로 50.0 서원면 유현리 29-1 도로 50.0 0.0 0.0
71 서원면 유현리 29-2 도로 43.0 서원면 유현리 29-2 도로 43.0 0.0 0.0
72 서원면 유현리 29-3 답 1,013.0 서원면 유현리 29-3 답 1,013.0 0.0 0.0
73 서원면 유현리 29-5 답 977.0 서원면 유현리 29-5 답 941.0 0.0 36.0
74 서원면 유현리 30-1 도로 23.0 서원면 유현리 30-1 도로 23.0 0.0 0.0
75 서원면 유현리 30-2 도로 33.0 서원면 유현리 30-2 도로 33.0 0.0 0.0
76 서원면 유현리 30-3 답 992.0 서원면 유현리 30-3 답 992.0 0.0 0.0
77 서원면 유현리 30-4 도로 483.0 서원면 유현리 30-4 도로 400.0 0.0 83.0
78 서원면 유현리 31-1 전 1,581.0 서원면 유현리 31-1 전 1,632.0 51.0 0.0
79 서원면 유현리 31-2 도로 317.0 서원면 유현리 31-2 도로 317.0 0.0 0.0
80 서원면 유현리 31-3 전 40.0 서원면 유현리 31-3 전 40.0 0.0 0.0
81 서원면 유현리 31-4 도로 990.0 서원면 유현리 31-4 도로 1,163.0 173.0 0.0
82 서원면 유현리 31-5 도로 45.0 서원면 유현리 31-5 도로 46.0 1.0 0.0
83 서원면 유현리 31-6 도로 270.0 서원면 유현리 31-6 도로 295.0 25.0 0.0
84 서원면 유현리 32 전 1,266.0 서원면 유현리 32 전 1,266.0 0.0 0.0
85 서원면 유현리 33-1 대 369.0 서원면 유현리 33-1 대 369.0 0.0 0.0
86 서원면 유현리 33-3 대 480.0 서원면 유현리 33-3 대 480.0 0.0 0.0
87 서원면 유현리 33-4 도로 313.0 서원면 유현리 33-4 도로 216.0 0.0 97.0
33-5 전 364.0
88 서원면 유현리 33-5 전 516.0 서원면 유현리 145.0 0.0
88 서원면 유현리 33-5 전 516.0 서원면 유현리 145.0 0.0
33-9 전 297.0
89 서원면 유현리 33-6 전 294.0 서원면 유현리 33-6 전 294.0 0.0 0.0
33-7 전 1,583.0
90 서원면 유현리 33-7 전 2,336.0 서원면 유현리 0.0 637.0
33-10 전 116.0
91 서원면 유현리 33-8 도로 115.0 서원면 유현리 33-8 도로 115.0 0.0 0.0
92 서원면 유현리 34-1 대 395.0 서원면 유현리 34-1 대 395.0 0.0 0.0
93 서원면 유현리 34-2 도로 122.0 서원면 유현리 34-2 도로 122.0 0.0 0.0
35-1 전 46.0
35-6 전 23.0
94 서원면 유현리 35-1 전 46.0 서원면 유현리 583.0 0.0
35-7 전 60.0
35-8 전 500.0
95 서원면 유현리 35-2 도로 248.0 서원면 유현리 35-2 도로 248.0 0.0 0.0
96 서원면 유현리 35-3 전 943.0 서원면 유현리 35-3 전 892.0 0.0 51.0
35-4 도로 40.0
97 서원면 유현리 서원면 유현리 1254 도로 478.0 0.0 15.0
1254 도로 453.0
98 서원면 유현리 35-5 도로 313.0 서원면 유현리 35-5 도로 250.0 0.0 63.0
99 서원면 유현리 36 답 859.0 서원면 유현리 36 답 859.0 0.0 0.0
100 서원면 유현리 36-1 도로 159.0 서원면 유현리 36-1 도로 322.0 163.0 0.0
101 서원면 유현리 36-2 답 562.0 서원면 유현리 36-2 답 621.0 59.0 0.0
102 서원면 유현리 36-3 도로 490.0 서원면 유현리 36-3 도로 1,153.0 663.0 0.0
103 서원면 유현리 37-1 도로 10.0 서원면 유현리 37-1 도로 10.0 0.0 0.0
104 서원면 유현리 37-2 대 495.0 서원면 유현리 37-2 대 576.0 81.0 0.0
105 서원면 유현리 37-3 도로 86.0 서원면 유현리 37-3 도로 76.0 0.0 10.0
106 서원면 유현리 37-4 전 1,102.0 서원면 유현리 37-4 전 1,102.0 0.0 0.0
107 서원면 유현리 38 전 139.0 서원면 유현리 38 전 139.0 0.0 0.0
108 서원면 유현리 39 전 2,355.0 서원면 유현리 39 전 2,200.0 0.0 155.0
109 서원면 유현리 40 전 2,472.0 서원면 유현리 40 전 2,669.0 197.0 0.0
110 서원면 유현리 40-1 대 149.0 서원면 유현리 40-1 대 149.0 0.0 0.0
111 서원면 유현리 41 대 498.0 서원면 유현리 41 대 788.0 290.0 0.0
112 서원면 유현리 41-1 대 1,130.0 서원면 유현리 41-1 대 840.0 0.0 290.0
113 서원면 유현리 41-2 전 113.0 서원면 유현리 41-2 전 113.0 0.0 0.0
114 서원면 유현리 41-3 전 391.0 서원면 유현리 41-3 전 391.0 0.0 0.0
115 서원면 유현리 42 전 1,805.0 서원면 유현리 42 전 2,172.0 367.0 0.0
116 서원면 유현리 43 전 426.0 서원면 유현리 43 전 426.0 0.0 0.0
117 서원면 유현리 44 전 744.0 서원면 유현리 44 전 744.0 0.0 0.0
118 서원면 유현리 45 전 1,008.0 서원면 유현리 45 전 1,008.0 0.0 0.0
119 서원면 유현리 46 전 2,271.0 서원면 유현리 46 전 2,271.0 0.0 0.0
120 서원면 유현리 47 답 3,329.0 서원면 유현리 47 답 3,329.0 0.0 0.0
121 서원면 유현리 48 답 3,689.0 서원면 유현리 48 답 3,689.0 0.0 0.0
122 서원면 유현리 49 답 1,005.0 서원면 유현리 49 답 1,005.0 0.0 0.0
123 서원면 유현리 50 전 3,147.0 서원면 유현리 50 전 3,147.0 0.0 0.0
124 서원면 유현리 51 전 721.0 서원면 유현리 51 전 721.0 0.0 0.0
125 서원면 유현리 64 전 6,777.0 서원면 유현리 64 전 6,777.0 0.0 0.0
126 서원면 유현리 65 답 764.0 서원면 유현리 65 답 764.0 0.0 0.0
127 서원면 유현리 1251 도로 1,708.0 서원면 유현리 1251 도로 1,798.0 90.0 0.0
128 서원면 유현리 1251-1 도로 33.0 서원면 유현리 1251-1 도로 38.0 5.0 0.0
129 서원면 유현리 1251-2 도로 24.0 서원면 유현리 1251-2 도로 40.0 16.0 0.0
130 서원면 유현리 1252 도로 3,492.0 서원면 유현리 1252 도로 4,015.4 523.4 0.0
131 서원면 유현리 1252-1 도로 356.0 서원면 유현리 1252-1 도로 356.0 0.0 0.0
31-7 임야 396.0
산263-
132 서원면 유현리 임야 779.0 서원면 유현리 0.0 0.0
1
31-8 임야 383.0
산264-
133 서원면 유현리 도로 46.0 서원면 유현리 1252-2 도로 68.0 22.0 0.0
2
산266-
134 서원면 유현리 도로 1,190.0 서원면 유현리 4-3 도로 1,190.0 0.0 0.0
2
1/1
지적확정조서(옥계2지구).pdf
PDF 첨부 본문
■ 지적재조사에 관한 특별법 시행규칙 [별지 제4호서식]
지적확정예정조서
종전 토지 확정 토지 면적증감
번호 비고
읍·면 동·리 지번 지목 면적(㎡) 읍·면 동·리 지번 지목 면적(㎡) 증가(㎡) 감소(㎡)
1 서원면 옥계리 49 전 86.0 서원면 옥계리 49 전 86.0 0.0 0.0
2 서원면 옥계리 50 전 116.0 서원면 옥계리 50 전 158.0 42.0 0.0
3 서원면 옥계리 51 전 457.0 서원면 옥계리 51 전 457.0 0.0 0.0
4 서원면 옥계리 51-1 전 210.0 서원면 옥계리 51-1 전 242.0 32.0 0.0
5 서원면 옥계리 51-2 전 326.0 서원면 옥계리 51-2 전 317.0 0.0 9.0
6 서원면 옥계리 51-3 전 32.0 서원면 옥계리 51-3 전 69.0 37.0 0.0
7 서원면 옥계리 52 전 532.0 서원면 옥계리 52 전 675.0 143.0 0.0
8 서원면 옥계리 53 전 773.0 서원면 옥계리 53 전 819.0 46.0 0.0
9 서원면 옥계리 53-1 전 430.0 서원면 옥계리 53-1 전 447.0 17.0 0.0
10 서원면 옥계리 55 대 251.0 서원면 옥계리 55 대 251.0 0.0 0.0
11,107. 11,512.
11 서원면 옥계리 56 전 서원면 옥계리 56 전 405.0 0.0
0 0
12 서원면 옥계리 56-1 전 239.0 서원면 옥계리 56-1 전 897.0 658.0 0.0
1,044.
13 서원면 옥계리 56-2 전 2,344.0 서원면 옥계리 56-2 전 1,300.0 0.0
0
14 서원면 옥계리 56-3 전 792.0 서원면 옥계리 56-3 전 1,176.0 384.0 0.0
15 서원면 옥계리 56-4 전 64.0 서원면 옥계리 56-4 전 84.0 20.0 0.0
16 서원면 옥계리 57 전 1,088.0 서원면 옥계리 57 전 1,237.0 149.0 0.0
17 서원면 옥계리 65-1 전 1,260.0 서원면 옥계리 65-1 전 1,260.0 0.0 0.0
18 서원면 옥계리 66 전 1,448.0 서원면 옥계리 66 전 1,325.0 0.0 123.0
19 서원면 옥계리 67 전 1,217.0 서원면 옥계리 67 전 1,217.0 0.0 0.0
20 서원면 옥계리 68-1 전 1,481.0 서원면 옥계리 68-1 전 1,401.0 0.0 80.0
21 서원면 옥계리 68-2 전 407.0 서원면 옥계리 68-2 전 339.0 0.0 68.0
22 서원면 옥계리 69-1 전 1,593.0 서원면 옥계리 69-1 전 1,593.0 0.0 0.0
23 서원면 옥계리 69-2 전 1,769.0 서원면 옥계리 69-2 전 1,769.0 0.0 0.0
24 서원면 옥계리 70-1 전 2,298.0 서원면 옥계리 70-1 전 2,298.0 0.0 0.0
25 서원면 옥계리 72 전 350.0 서원면 옥계리 72 전 350.0 0.0 0.0
26 서원면 옥계리 73 전 1,737.0 서원면 옥계리 73 전 2,144.0 407.0 0.0
27 서원면 옥계리 73-1 전 114.0 서원면 옥계리 73-1 전 71.0 0.0 43.0
28 서원면 옥계리 74 대 435.0 서원면 옥계리 74 대 435.0 0.0 0.0
29 서원면 옥계리 74-1 전 1,619.0 서원면 옥계리 74-1 전 1,619.0 0.0 0.0
30 서원면 옥계리 74-2 도로 263.0 서원면 옥계리 74-2 도로 263.0 0.0 0.0
31 서원면 옥계리 74-3 전 1,226.0 서원면 옥계리 74-3 전 1,275.0 49.0 0.0
32 서원면 옥계리 74-4 전 622.0 서원면 옥계리 74-4 전 711.0 89.0 0.0
33 서원면 옥계리 75 전 1,018.0 서원면 옥계리 75 전 934.0 0.0 84.0
34 서원면 옥계리 76 전 1,155.0 서원면 옥계리 76 전 1,071.0 0.0 84.0
35 서원면 옥계리 76-1 전 263.0 서원면 옥계리 76-1 전 263.0 0.0 0.0
36 서원면 옥계리 77-1 대 1,599.0 서원면 옥계리 77-1 대 1,329.0 0.0 270.0
37 서원면 옥계리 77-2 대 3,415.0 서원면 옥계리 77-2 대 2,847.0 0.0 568.0
38 서원면 옥계리 77-3 전 374.0 서원면 옥계리 77-3 전 279.0 0.0 95.0
39 서원면 옥계리 77-6 대 731.0 서원면 옥계리 77-6 대 761.0 30.0 0.0
40 서원면 옥계리 77-8 대 166.0 서원면 옥계리 77-8 대 166.0 0.0 0.0
41 서원면 옥계리 78 대 721.0 서원면 옥계리 78 대 721.0 0.0 0.0
42 서원면 옥계리 79 전 929.0 서원면 옥계리 79 전 732.0 0.0 197.0
43 서원면 옥계리 80 대 1,345.0 서원면 옥계리 80 대 1,345.0 0.0 0.0
44 서원면 옥계리 81 전 2,704.0 서원면 옥계리 81 전 2,704.0 0.0 0.0
45 서원면 옥계리 82 답 106.0 서원면 옥계리 82 답 106.0 0.0 0.0
46 서원면 옥계리 83 전 605.0 서원면 옥계리 83 전 605.0 0.0 0.0
47 서원면 옥계리 84 대 377.0 서원면 옥계리 84 대 377.0 0.0 0.0
48 서원면 옥계리 85 대 2,324.0 서원면 옥계리 85 대 2,324.0 0.0 0.0
49 서원면 옥계리 86 대 268.0 서원면 옥계리 86 대 268.0 0.0 0.0
50 서원면 옥계리 87 전 2,998.0 서원면 옥계리 87 전 2,998.0 0.0 0.0
51 서원면 옥계리 88 답 4,172.0 서원면 옥계리 88 답 4,172.0 0.0 0.0
89-1 전 1,549.0
52 서원면 옥계리 89-1 전 2,628.0 서원면 옥계리 0.0 535.0
89-3 전 544.0
53 서원면 옥계리 89-2 전 1,567.0 서원면 옥계리 89-2 전 1,567.0 0.0 0.0
54 서원면 옥계리 90 임야 982.0 서원면 옥계리 90 임야 808.0 0.0 174.0
55 서원면 옥계리 91-1 전 155.0 서원면 옥계리 91-1 전 155.0 0.0 0.0
56 서원면 옥계리 91-2 전 218.0 서원면 옥계리 91-2 전 218.0 0.0 0.0
57 서원면 옥계리 92 전 3,195.0 서원면 옥계리 92 전 3,195.0 0.0 0.0
58 서원면 옥계리 92-1 하천 218.0 서원면 옥계리 92-1 하천 428.0 210.0 0.0
59 서원면 옥계리 92-2 전 174.0 서원면 옥계리 92-2 전 147.0 0.0 27.0
60 서원면 옥계리 92-3 전 1,107.0 서원면 옥계리 92-3 전 338.0 0.0 769.0
61 서원면 옥계리 92-4 제방 8.0 서원면 옥계리 92-4 제방 36.0 28.0 0.0
1,416.
62 서원면 옥계리 92-5 전 427.0 서원면 옥계리 92-5 전 1,843.0 0.0
0
63 서원면 옥계리 92-6 전 187.0 서원면 옥계리 92-6 전 558.0 371.0 0.0
64 서원면 옥계리 93 전 397.0 서원면 옥계리 93 전 397.0 0.0 0.0
65 서원면 옥계리 94 전 2,340.0 서원면 옥계리 94 전 2,340.0 0.0 0.0
66 서원면 옥계리 94-1 하천 285.0 서원면 옥계리 94-1 하천 307.0 22.0 0.0
67 서원면 옥계리 95 전 771.0 서원면 옥계리 95 전 771.0 0.0 0.0
68 서원면 옥계리 95-1 하천 72.0 서원면 옥계리 95-1 하천 89.0 17.0 0.0
69 서원면 옥계리 95-2 하천 99.0 서원면 옥계리 95-2 하천 225.0 126.0 0.0
70 서원면 옥계리 96 전 327.0 서원면 옥계리 96 전 327.0 0.0 0.0
71 서원면 옥계리 96-1 하천 199.0 서원면 옥계리 96-1 하천 221.0 22.0 0.0
72 서원면 옥계리 97-1 전 1,015.0 서원면 옥계리 97-1 전 1,015.0 0.0 0.0
73 서원면 옥계리 97-2 전 5,420.0 서원면 옥계리 97-2 전 5,420.0 0.0 0.0
74 서원면 옥계리 97-3 전 2,453.0 서원면 옥계리 97-3 전 2,453.0 0.0 0.0
75 서원면 옥계리 97-4 하천 633.0 서원면 옥계리 97-4 하천 747.0 114.0 0.0
76 서원면 옥계리 106 전 1,544.0 서원면 옥계리 106 전 1,544.0 0.0 0.0
77 서원면 옥계리 107 전 1,220.0 서원면 옥계리 107 전 1,220.0 0.0 0.0
78 서원면 옥계리 108 전 1,719.0 서원면 옥계리 108 전 1,724.0 5.0 0.0
79 서원면 옥계리 109 전 2,370.0 서원면 옥계리 109 전 2,370.0 0.0 0.0
80 서원면 옥계리 110 전 660.0 서원면 옥계리 110 전 660.0 0.0 0.0
81 서원면 옥계리 110-1 전 1,047.0 서원면 옥계리 110-1 전 1,047.0 0.0 0.0
82 서원면 옥계리 110-2 전 69.0 서원면 옥계리 110-2 전 69.0 0.0 0.0
83 서원면 옥계리 112-1 전 1,521.0 서원면 옥계리 112-1 전 1,605.0 84.0 0.0
84 서원면 옥계리 112-2 전 1,719.0 서원면 옥계리 112-2 전 1,605.0 0.0 114.0
85 서원면 옥계리 113 대 1,342.0 서원면 옥계리 113 대 1,342.0 0.0 0.0
86 서원면 옥계리 114 대 608.0 서원면 옥계리 114 대 608.0 0.0 0.0
115 대 776.0
87 서원면 옥계리 115 대 2,313.0 서원면 옥계리 115-4 대 885.0 0.0 0.0
87 서원면 옥계리 115 대 2,313.0 서원면 옥계리 0.0 0.0
115-5 대 652.0
115-3 대 34.0
88 서원면 옥계리 서원면 옥계리 115-3 대 45.0 0.0 0.0
116-1 대 11.0
89 서원면 옥계리 116 대 376.0 서원면 옥계리 116 대 376.0 0.0 0.0
90 서원면 옥계리 117 대 218.0 서원면 옥계리 117 대 218.0 0.0 0.0
91 서원면 옥계리 118 전 364.0 서원면 옥계리 118 전 391.0 27.0 0.0
92 서원면 옥계리 119-1 대 513.0 서원면 옥계리 119-1 대 513.0 0.0 0.0
93 서원면 옥계리 119-2 전 2,532.0 서원면 옥계리 119-2 전 2,525.0 0.0 7.0
94 서원면 옥계리 119-3 전 1,746.0 서원면 옥계리 119-3 전 1,738.0 0.0 8.0
95 서원면 옥계리 119-4 대 134.0 서원면 옥계리 119-4 대 134.0 0.0 0.0
96 서원면 옥계리 119-5 대 12.0 - - - - 말소 0.0 12.0
97 서원면 옥계리 119-6 전 165.0 - - - - 말소 0.0 165.0
98 서원면 옥계리 119-7 전 37.0 서원면 옥계리 119-7 전 37.0 0.0 0.0
99 서원면 옥계리 119-8 대 1.0 - - - - 말소 0.0 1.0
100 서원면 옥계리 120 전 2,899.0 서원면 옥계리 120 전 3,026.0 127.0 0.0
101 서원면 옥계리 121 대 215.0 서원면 옥계리 121 대 215.0 0.0 0.0
102 서원면 옥계리 122 대 453.0 서원면 옥계리 122 대 453.0 0.0 0.0
103 서원면 옥계리 122-1 전 311.0 서원면 옥계리 122-1 전 400.0 89.0 0.0
104 서원면 옥계리 123 전 3,990.0 서원면 옥계리 123 전 4,249.0 259.0 0.0
105 서원면 옥계리 124 전 241.0 서원면 옥계리 124 전 241.0 0.0 0.0
106 서원면 옥계리 125 답 1,405.0 서원면 옥계리 125 답 1,249.0 0.0 156.0
107 서원면 옥계리 126 전 698.0 서원면 옥계리 126 전 698.0 0.0 0.0
108 서원면 옥계리 127 전 2,800.0 서원면 옥계리 127 전 2,800.0 0.0 0.0
109 서원면 옥계리 128 전 350.0 - - - - 말소 0.0 350.0
110 서원면 옥계리 129 전 347.0 서원면 옥계리 129 전 347.0 0.0 0.0
111 서원면 옥계리 921-46 하천 385.0 서원면 옥계리 921-46 하천 268.0 0.0 117.0
112 서원면 옥계리 921-47 하천 221.0 서원면 옥계리 921-47 하천 947.0 726.0 0.0
113 서원면 옥계리 921-48 제방 2,486.0 서원면 옥계리 921-48 제방 1,941.0 0.0 545.0
114 서원면 옥계리 921-66 제방 75.0 - - - - 말소 0.0 75.0
115 서원면 옥계리 921-67 제방 7,082.0 서원면 옥계리 921-67 제방 7,457.9 375.9 0.0
116 서원면 옥계리 921-68 하천 259.0 서원면 옥계리 921-68 하천 435.0 176.0 0.0
117 서원면 옥계리 921-69 하천 124.0 서원면 옥계리 921-69 하천 124.0 0.0 0.0
937 구거 7,617.0
118 서원면 옥계리 937 구거 8,471.0 서원면 옥계리 937-9 구거 94.0 0.0 507.0
937-10 구거 253.0
119 서원면 옥계리 937-1 구거 264.0 서원면 옥계리 937-1 구거 255.0 0.0 9.0
