「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제8조제4항 및 같은 법 시행령 제10조의 규정에 따라 지적측량기준점 측량성과(지적도근점)를 아래와 같이 고시합니다.
2026년 10월 20일
남 해 군 수
□ 측량성과 고시 내용
- 측량기준점(지적도근점) : 17점
- 기준점 측량성과 : 붙임 참조
고시내역(20261020).xlsx
엑셀 첨부 본문
지적기준점 측량성과(도근점) 고시내역 | | | | | | | | | | | | | |
연번 | 기준점명칭 | 점명 | 원점 | 세계측지계 | | 표고 | 위도 | 경도 | 설치일 | 소재지 | 표지재질 | 측량성과
보관장소 | 비고 | 연번
1 | 10529 | 도근점 | 중부 | 250525.610 | 281847.419 | 33.164 | 34° 50' 50.4712" | 127° 53' 41.6813" | 46232 | 남해읍 차산리 786-10 | 표철 | 남해군청 | |
2 | 10530 | 도근점 | 중부 | 250474.342 | 281812.007 | 36.012 | 34° 50' 48.8180" | 127° 53' 40.2695" | 46232 | 남해읍 차산리783-6 | 표철 | 남해군청 | |
3 | 11639 | 도근점 | 중부 | 246718.530 | 284089.293 | 74.074 | 34° 48' 46.2866" | 127° 55' 8.5433" | 46265 | 이동면 다정리 1293 | 맨홀식 | 남해군청 | |
4 | 11640 | 도근점 | 중부 | 246604.623 | 284138.983 | 79.024 | 34° 48' 42.5759" | 127° 55' 10.4571" | 46265 | 이동면 다정리 1199 | 맨홀식 | 남해군청 | |
5 | 16813 | 도근점 | 중부 | 250817.808 | 275530.870 | 136.348 | 34° 51' 1.7109" | 127° 49' 33.1676" | 46272 | 서면 남상리 산89 | 표철 | 남해군청
6 | 16814 | 도근점 | 중부 | 250749.572 | 275497.122 | 131.892 | 34° 50' 59.5059" | 127° 49' 31.8172" | 46272 | 서면 남상리 409 | 표철 | 남해군청 |
7 | 16815 | 도근점 | 중부 | 250765.650 | 275420.211 | 113.687 | 34° 51' .0481" | 127° 49' 28.7952" | 46272 | 서면 남상리 1805-13 | 표철 | 남해군청 |
8 | 13718 | 도근점 | 중부 | 246330.589 | 295269.393 | 21.604 | 34° 48' 30.1567" | 128° 02' 28.2120" | 46273 | 삼동면 동천리 1207-6 | 표철 | 남해군청 |
9 | 13719 | 도근점 | 중부 | 246381.05799999999 | 295229.45799999998 | 23.649 | 34° 48' 31.8076" | 128° 02' 26.6617" | 46273 | 삼동면 동천리 1202-3 | 표철 | 남해군청 |
10 | 13720 | 도근점 | 중부 | 246464.59899999999 | 295195.79399999999 | 18.906 | 34° 48' 34.5295" | 128° 02' 25.3715" | 46273 | 삼동면 동천리 2065 | 표철 | 남해군청 |
11 | 13721 | 도근점 | 중부 | 244315.690 | 294784.331 | 201.273 | 34° 47' 24.9450" | 128° 02' 8.3132" | 46272 | 삼동면 봉화리 1302 | 표철 | 남해군청
12 | 13722 | 도근점 | 중부 | 244355.075 | 294807.882 | 206.709 | 34° 47' 26.2150" | 128° 02' 9.2554" | 46273 | 삼동면 봉화리 1302 | 표철 | 남해군청
13 | 13723 | 도근점 | 중부 | 244402.701 | 294817.380 | 216.707 | 34° 47' 27.7571" | 128° 02' 9.6482" | 46274 | 삼동면 봉화리 산308-16 | 표철 | 남해군청
14 | 17710 | 도근점 | 중부 | 256064.736 | 280280.431 | 20.099 | 34° 53' 50.6468" | 127° 52' 41.9189" | 46283 | 고현면 대사리 1378 | 표철 | 남해군청
15 | 17711 | 도근점 | 중부 | 256128.205 | 280296.919 | 22.308 | 34° 53' 52.7015" | 127° 52' 42.5901" | 46283 | 고현면 대사리 1378 | 표철 | 남해군청
16 | 17712 | 도근점 | 중부 | 256195.481 | 280300.160 | 25.418 | 34° 53' 54.8834" | 127° 52' 42.7410" | 46283 | 고현면 대사리 1375-2 | 표철 | 남해군청
17 | 17713 | 도근점 | 중부 | 253725.992 | 281324.939 | 18.558 | 34° 52' 34.4636" | 127° 53' 22.2355" | 46282 | 고현면 도마리 747 | 표철 | 남해군청
고시문(도근점 신설).hwpx
한글 첨부 본문
남해군 고시 제2026–140호
지적측량기준점 측량성과(지적도근점) 고시
「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제8조제4항 및 같은 법 시행령 제10조의 규정에 따라 지적측량기준점 측량성과(지적도근점)를 아래와 같이 고시합니다.
2026년 10월 20일
남 해 군 수
□ 측량성과 고시 내용
- 측량기준점(지적도근점) : 17점
- 기준점 측량성과 : 붙임 참조