남원시 시도 6호선, 19호선에 대하여「도로법」 제25조, 제26조 및 같은 법 시행령 제24조, 제25조, 「토지이용규제기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제6조에 따라 도로구역 결정(변경)에 관한 주민 및 이해관계자 등의 의견을 듣고자 하오니, 이해관계가 있는 분이나 단체는 열람기간 내에 의견서를 제출하여 주시기 바랍니다.
가. 공 고 명 : 남원시 시도6호선, 19호선 도로구역 결정(변경)에 관한 주민의견 청취 공고
나. 공고기간 : 2026. 9. 16. ~ 9. 30.(15일간)
다. 공고방법 : 남원시 홈페이지, 게시판 및 신문공고(전국·도내 보급 일간지)
라. 공고내용 : '붙임' 참고
붙임 공고문 및 주민의견 제출서 등 1부. 끝.
도로구역 결정 열람공고문(시도6호선 시도19호선).hwpx
한글 첨부 본문
남원시 공고 제2026 - 2055호
남원시 시도6호선, 19호선
도로구역 결정에 관한 주민의견 청취 공고
「도로법」 제25조, 제26조 및 같은 법 시행령 제24조, 제25조, 「토지이용규제기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제6조에 따라 도로구역 결정에 관한 주민 및 이해관계자 등의 의견을 듣고자 하오니, 이해관계가 있는 분이나 단체는 열람기간 내에 의견서를 제출하여 주시기 바랍니다.
2026년 09월 16일
|
남 원 시 장
1. 도로구역 결정 사항
위치 : 전북특별자치도 남원시 송동면 및 인월면 일원
규모 : 1.8km
시도 6호선 : 연장 0.8km
시도 19호선 : 연장 1.0km
사업기간 : 사업완료
시 행 청 : 남원시
도로구역의 결정 사유 : 사업완료에 따른 도로구역 결정 반영
2. 도로구역 결정 조서
1) 시도 6호선 도로구역 결정 조서
구분 | 종류 | 노선 번호 | 노선명 | 위치 | 면적(㎡) | 기점 | 종점 | 주요 통과지 | 총연장 (㎞) |
신설 | 시도 | 6 | 신평~흑송 | 남원시 송동면 신평리~흑송리 일원 | 43,964 | 송동면 신평리 1925 | 송동면 흑송리 727-1 | - | 0.8 |
2) 시도 19호선 도로구역 결정 조서
구분 | 종류 | 노선 번호 | 노선명 | 위치 | 면적(㎡) | 기점 | 종점 | 주요 통과지 | 총연장 (㎞) |
신설 | 시도 | 19 | 서무~인풍 | 남원시 인월면 서무리 ~아영면 인풍리 일원 | 27,575 | 인월면 서무리 산1-1 | 아영면 인풍리 457-3 | 인풍교 | 1.0 |
3. 관계서류의 열람기간 및 열람장소
열람기간 : 2026. 9. 16. ~ 9. 30. (15일간)
열람장소 : 전북특별자치도 남원시 시청로 60, 남원시청 3층 건설과
관계서류 : 도로구역 결정 토지조서, 지형도면고시도 (열람장소 비치)
4. 의견이 있으신 분은 열람기간 내에 우편으로 제출하여 주시기 바라며, 기타 자세한 내용은 남원시 건설과(☎063-620-6532)로 문의하시기 바랍니다.
■ 시도6호선 편입토지조서
연번 | 면 | 리 | 지번 | 지목 | 지적 면적(㎡) | 편입 면적(㎡) | 주소 | 성명 |
| 합계 | 102필지 | 45,953.0 | 43,964.0 | | |
1 | 송동 | 신평 | 494-5 | 도 | 4,379.0 | 4,379.0 | | 국(건설교통부) |
2 | 송동 | 신평 | 494-6 | 도 | 114.0 | 114.0 | | 국(국토교통부) |
3 | 송동 | 신평 | 495-1 | 도 | 25.0 | 25.0 | | 남원시 |
4 | 송동 | 신평 | 495-3 | 도 | 108.0 | 108.0 | | 국(국토교통부) |
5 | 송동 | 신평 | 496 | 도 | 68.0 | 68.0 | | 국(건설교통부) |
6 | 송동 | 신평 | 496-1 | 도 | 68.0 | 68.0 | | 남원시 |
7 | 송동 | 신평 | 497-1 | 도 | 70.0 | 70.0 | | 국(건설교통부) |
8 | 송동 | 신평 | 499-3 | 도 | 163.0 | 163.0 | | 국(국토해양부) |
9 | 송동 | 신평 | 502-2 | 도 | 119.0 | 119.0 | | 국(건설교통부) |
10 | 송동 | 신평 | 502-5 | 도 | 952.0 | 952.0 | | 국(건설교통부) |
11 | 송동 | 신평 | 503-1 | 도 | 499.0 | 499.0 | | 국(건설교통부) |
12 | 송동 | 신평 | 1654-9 | 도 | 118.0 | 118.0 | | 국(건설부) |
13 | 송동 | 신평 | 1920-2 | 도 | 971.0 | 971.0 | | 국(건설교통부) |
14 | 송동 | 신평 | 1920-3 | 도 | 137.9 | 137.9 | | 남원시 |
15 | 송동 | 신평 | 1921-2 | 도 | 1,385.8 | 1,385.8 | | 국(건설교통부) |
16 | 송동 | 신평 | 1921-3 | 도 | 162.4 | 162.4 | | 남원시 |
17 | 송동 | 신평 | 1922-2 | 도 | 1,385.0 | 1,385.0 | | 국(건설교통부) |
18 | 송동 | 신평 | 1922-3 | 도 | 154.9 | 154.9 | | 남원시 |
19 | 송동 | 신평 | 1923-2 | 도 | 678.5 | 678.5 | | 국(건설교통부) |
20 | 송동 | 신평 | 1923-3 | 도 | 65.5 | 65.5 | | 남원시 |
21 | 송동 | 신평 | 1923-4 | 도 | 84.9 | 84.9 | | 국(국토교통부) |
22 | 송동 | 신평 | 1924 | 도 | 646.1 | 646.1 | | 국(국토교통부) |
23 | 송동 | 신평 | 1924-2 | 도 | 820.8 | 820.8 | | 국(건설교통부) |
24 | 송동 | 신평 | 1924-3 | 도 | 65.5 | 65.5 | | 국(건설교통부) |
25 | 송동 | 신평 | 1925 | 도 | 1,137.1 | 1,137.1 | | 국(국토교통부) |
26 | 송동 | 신평 | 1925-2 | 도 | 1,098.7 | 1,098.7 | | 국(건설교통부) |
27 | 송동 | 신평 | 1925-3 | 도 | 82.7 | 82.7 | | 남원시 |
28 | 송동 | 신평 | 1931-1 | 도 | 120.1 | 120.1 | | 국(국토교통부) |
29 | 송동 | 신평 | 1932 | 도 | 982.9 | 982.9 | | 국(국토교통부) |
30 | 송동 | 신평 | 1933 | 도 | 1,545.4 | 1,545.4 | | 국(국토교통부) |
31 | 송동 | 신평 | 2058-1 | 도 | 132.2 | 132.2 | | 국(국토해양부) |
32 | 송동 | 신평 | 2059-1 | 도 | 153.1 | 153.1 | | 남원시 |
33 | 송동 | 신평 | 2063-1 | 도 | 20.8 | 20.8 | | 국(국토해양부) |
34 | 송동 | 신평 | 2064-1 | 도 | 227.3 | 227.3 | | 국(국토해양부) |
35 | 송동 | 신평 | 2065-1 | 도 | 12.8 | 12.8 | | 국(국토해양부) |
36 | 송동 | 신평 | 2066-1 | 도 | 7.0 | 7.0 | | 국(국토해양부) |
37 | 송동 | 신평 | 산14-12 | 도 | 1,490.0 | 1,490.0 | | 국(국토교통부) |
38 | 송동 | 신평 | 산14-14 | 도 | 3,101.0 | 3,101.0 | | 국(건설교통부) |
39 | 송동 | 신평 | 산14-17 | 도 | 145.0 | 145.0 | | 국(국토교통부) |
40 | 송동 | 신평 | 산14-18 | 도 | 510.0 | 510.0 | | 국(건설교통부) |
41 | 송동 | 신평 | 산14-19 | 도 | 19.0 | 19.0 | | 국(국토교통부) |
42 | 송동 | 신평 | 산14-20 | 도 | 105.0 | 105.0 | | 국(국토교통부) |
43 | 송동 | 신평 | 산14-21 | 도 | 38.0 | 38.0 | | 국(국토교통부) |
44 | 송동 | 신평 | 산14-22 | 도 | 28.0 | 28.0 | | 국(국토교통부) |
45 | 송동 | 신평 | 산14-23 | 도 | 45.0 | 45.0 | | 국(국토교통부) |
46 | 송동 | 신평 | 산16-4 | 도 | 200.0 | 200.0 | | 국(건설교통부) |
47 | 송동 | 흑송 | 589-2 | 도 | 39.0 | 39.0 | | 남원시 |
48 | 송동 | 흑송 | 589-3 | 도 | 1,708.0 | 1,708.0 | | 국(건설교통부) |
49 | 송동 | 흑송 | 590-4 | 도 | 15.0 | 15.0 | | 남원군 |
50 | 송동 | 흑송 | 590-5 | 도 | 30.0 | 30.0 | | 국(건설교통부) |
51 | 송동 | 흑송 | 610-2 | 도 | 123.0 | 123.0 | | 남원시 |
52 | 송동 | 흑송 | 610-3 | 도 | 249.0 | 249.0 | | 남원시 |
53 | 송동 | 흑송 | 610-4 | 도 | 398.0 | 398.0 | | 국(건설교통부) |
54 | 송동 | 흑송 | 610-5 | 도 | 726.0 | 726.0 | | 국(국토해양부) |
55 | 송동 | 흑송 | 611-1 | 도 | 187.0 | 187.0 | | 국(건설교통부) |
56 | 송동 | 흑송 | 612 | 도 | 555.0 | 555.0 | | 국(건설교통부) |
57 | 송동 | 흑송 | 612-1 | 도 | 30.0 | 30.0 | | 남원시 |
58 | 송동 | 흑송 | 613 | 도 | 294.0 | 294.0 | | 국(건설교통부) |
59 | 송동 | 흑송 | 613-1 | 도 | 338.0 | 338.0 | | 남원시 |
60 | 송동 | 흑송 | 613-2 | 도 | 26.0 | 26.0 | | 남원시 |
61 | 송동 | 흑송 | 614-2 | 도 | 499.0 | 499.0 | | 남원시 |
62 | 송동 | 흑송 | 614-3 | 도 | 54.0 | 54.0 | | 남원시 |
63 | 송동 | 흑송 | 614-4 | 도 | 531.0 | 531.0 | | 국(건설교통부) |
64 | 송동 | 흑송 | 614-5 | 도 | 32.0 | 32.0 | | 국(건설교통부) |
65 | 송동 | 흑송 | 633-18 | 도 | 115.0 | 115.0 | | 남원시 |
66 | 송동 | 흑송 | 633-19 | 도 | 507.0 | 507.0 | | 남원시 |
67 | 송동 | 흑송 | 633-20 | 도 | 122.0 | 122.0 | | 남원시 |
68 | 송동 | 흑송 | 633-21 | 도 | 123.0 | 123.0 | | 국(건설교통부) |
69 | 송동 | 흑송 | 633-22 | 도 | 539.0 | 539.0 | | 국(건설교통부) |
70 | 송동 | 흑송 | 633-23 | 도 | 22.0 | 22.0 | | 국(건설교통부) |
71 | 송동 | 흑송 | 633-24 | 도 | 13.0 | 13.0 | | 국(국토교통부) |
72 | 송동 | 흑송 | 634-5 | 도 | 1,404.0 | 1,404.0 | | 남원시 |
73 | 송동 | 흑송 | 634-7 | 도 | 870.0 | 870.0 | | 국(건설교통부) |
74 | 송동 | 흑송 | 634-8 | 도 | 594.0 | 594.0 | | 남원시 |
75 | 송동 | 흑송 | 707-10 | 도 | 168.0 | 168.0 | | 국(국토해양부) |
76 | 송동 | 흑송 | 707-16 | 도 | 14.0 | 14.0 | | 국(국토해양부) |
77 | 송동 | 흑송 | 718-2 | 도 | 307.9 | 26.0 | | 국(건설교통부) |
78 | 송동 | 흑송 | 719-1 | 도 | 187.8 | 117.0 | | 국(건설교통부) |
79 | 송동 | 흑송 | 720-1 | 도 | 519.7 | 519.7 | | 국(건설교통부) |
80 | 송동 | 흑송 | 726-2 | 도 | 194.4 | 32.0 | | 국(건설교통부) |
81 | 송동 | 흑송 | 727-1 | 도 | 716.4 | 456.0 | | 남원시 |
82 | 송동 | 흑송 | 727-2 | 도 | 341.2 | 281.0 | | 국(건설교통부) |
83 | 송동 | 흑송 | 728-1 | 도 | 669.5 | 669.5 | | 남원시 |
84 | 송동 | 흑송 | 728-2 | 도 | 318.4 | 318.4 | | 국(건설교통부) |
85 | 송동 | 흑송 | 729-1 | 도 | 302.4 | 302.4 | | 남원시 |
86 | 송동 | 흑송 | 729-2 | 도 | 164.1 | 164.1 | | 국(건설교통부) |
87 | 송동 | 흑송 | 730-1 | 도 | 252.5 | 252.5 | | 남원시 |
88 | 송동 | 흑송 | 730-2 | 도 | 451.8 | 451.8 | | 국(건설교통부) |
89 | 송동 | 흑송 | 757-1 | 도 | 114.2 | 114.2 | | 남원시 |
90 | 송동 | 흑송 | 757-2 | 도 | 1,133.3 | 1,133.3 | | 국(건설교통부) |
91 | 송동 | 흑송 | 757-3 | 도 | 10.5 | 10.5 | | 국(국토해양부) |
92 | 송동 | 흑송 | 758-1 | 도 | 818.8 | 818.8 | | 남원시 |
93 | 송동 | 흑송 | 758-2 | 도 | 337.9 | 337.9 | | 국(건설교통부) |
94 | 송동 | 흑송 | 758-3 | 도 | 350.6 | 350.6 | | 국(건설교통부) |
95 | 송동 | 흑송 | 848 | 도 | 1,098.7 | 68.0 | | 국(국토해양부) |
96 | 송동 | 흑송 | 849-1 | 도 | 205.6 | 146.0 | | 국(국토해양부) |
97 | 송동 | 흑송 | 850 | 도 | 938.2 | 875.2 | | 국(국토해양부) |
98 | 송동 | 흑송 | 858-1 | 도 | 112.1 | 112.1 | | 국(국토해양부) |
99 | 송동 | 흑송 | 859-1 | 도 | 330.6 | 330.6 | | 국(국토해양부) |
100 | 송동 | 흑송 | 860-1 | 도 | 390.7 | 390.7 | | 국(국토해양부) |
101 | 송동 | 흑송 | 860-2 | 도 | 11.3 | 11.3 | | 국(국토해양부) |
102 | 송동 | 흑송 | 산15-4 | 도 | 907.0 | 907.0 | | 국(건설교통부) |
연번 | 읍 | 리 | 지번 | 지목 | 지적 면적(㎡) | 편입 면적(㎡) | 주소 | 성명 |
| 합계 | 32필지 | 40,499.0 | 27,575.0 | | |
1 | 인월 | 서무 | 116-1 | 도 | 70.0 | 70.0 | | 국(건설부) |
2 | 인월 | 서무 | 185-3 | 도 | 3,660.0 | 169.4 | | 국(건설부) |
3 | 인월 | 서무 | 1008-41 | 도 | 76.0 | 76.0 | | 국(건설부) |
4 | 인월 | 서무 | 1008-42 | 하 | 225.0 | 114.4 | | 국(기획재정부) |
5 | 인월 | 서무 | 산1-1 | 도 | 3,076.0 | 2,599.7 | | 국(건설부) |
6 | 아영 | 인풍 | 457-2 | 도 | 36.0 | 36.0 | | 양해영 |
7 | 아영 | 인풍 | 457-3 | 도 | 2,775.0 | 2,574.6 | | 국(건설부) |
8 | 아영 | 인풍 | 473-2 | 도 | 622.0 | 622.0 | | 국(건설부) |
9 | 아영 | 인풍 | 474-3 | 도 | 13.0 | 13.0 | 취암리 | 배주현 |
10 | 아영 | 인풍 | 474-4 | 도 | 8.0 | 8.0 | | 남원군 |
11 | 아영 | 인풍 | 491-4 | 도 | 346.0 | 152.0 | | 국(건설부) |
12 | 아영 | 인풍 | 491-6 | 도 | 662.0 | 662.0 | | 국(건설부) |
13 | 아영 | 인풍 | 492-1 | 도 | 63.0 | 19.0 | | 이한교 |
14 | 아영 | 인풍 | 497-3 | 도 | 7.0 | 7.0 | 서울 성북구 장위동 181-9 | 박정규 |
15 | 아영 | 인풍 | 518-5 | 도 | 12.0 | 11.9 | | 국(건설부) |
16 | 아영 | 인풍 | 519-1 | 도 | 12,516.0 | 12,375.0 | | 국(건설부) |
17 | 아영 | 인풍 | 531-15 | 도 | 7.4 | 7.4 | | 국(건설부) |
18 | 아영 | 인풍 | 631-6 | 도 | 10.0 | 10.0 | | 국(건설부) |
19 | 아영 | 인풍 | 631-7 | 도 | 285.0 | 285.0 | 416 | 남원시 |
20 | 아영 | 인풍 | 631-8 | 도 | 126.0 | 126.0 | | 국(건설부) |
21 | 아영 | 인풍 | 631-10 | 도 | 11.0 | 11.0 | | 국(건설부) |
22 | 아영 | 인풍 | 633-1 | 도 | 23.0 | 23.0 | | 국(건설부) |
23 | 아영 | 인풍 | 670-3 | 도 | 4,333.6 | 4,192.7 | | 국(건설부) |
24 | 아영 | 인풍 | 736-23 | 하 | 784.0 | 531.7 | | 국(환경부) |
25 | 아영 | 인풍 | 736-37 | 하 | 2,976.0 | 1,486.9 | | 국(건설부) |
26 | 아영 | 인풍 | 736-46 | 하 | 194.0 | 194.0 | | 국(환경부) |
27 | 아영 | 인풍 | 736-52 | 하 | 66.0 | 66.0 | | 국(환경부) |
28 | 아영 | 인풍 | 748 | 도 | 1,111.0 | 244.6 | | 국(건설부) |
29 | 아영 | 인풍 | 749 | 도 | 1,328.0 | 522.4 | 아영면 갈계리 689 | 국(건설부) |
30 | 아영 | 인풍 | 751 | 구 | 4,932.0 | 219.3 | | 국(건설부) |
31 | 아영 | 인풍 | 756 | 도 | 72.0 | 72.0 | | 국(건설부) |
32 | 아영 | 인풍 | 산61-6 | 도 | 73.0 | 73.0 | | 국(건설부) |
■ 시도19호선 편입토지조서
주민의견 제출서
공고명 | 도로구역 결정에 관한 주민의견 청취 공고 |
사업장 위치 | 시도6호선(송동면), 시도19호선(인월면, 아영면) |
사업자 | 남원시장 |
의견제출자 | 성명 | 생년월일 |
주소 | 전화번호 |
도로구역 결정에 관한 의견 | |
「도로법」 제26조 및 같은 법 시행령 제25조 규정에 따라 도로구역 결정(변경)에 따른 의견을 제출합니다. 2026년 월 일 제출자 (서명 또는 인) 남 원 시 장 귀하 |