지적측량기준점(지적도근점) 성과 고시
고시공고구분
고시
게재제호
고시공고번호
영주시 고시 제2026-183호
등록일
2026-09-18
토지정보과
담당자
김덕현
파일
지적측량기준점(지적도근점) 성과고시.pdf
「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제8조 제4항 및 같은법 시행령 제10조 규정에 의거 붙임 지적기준점(도근점)에 대한 성과를 시 홈페이지에 고시 공고하고자 합니다.
지적측량기준점(지적도근점) 성과고시.pdf
PDF 첨부 본문
지적측량기준점(지적도근점) 성과고시
영주시 고시 제2026 - 183호
공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 제8조 제4항 및 같은법 시행령 제10조의 규정에 의거 지적기준점에 대한 성과를 아래와 같이 고시
합니다.
일련 기준점 세계측지계
원점명 관측년월일 재질 토지소재 측량성과 보관 장소
번호 명 칭 X Y 위도 경도 표고
1 7827 세계측지계 동부원점 470869.100 167329.390 2026-09-03 철재 상망동 928 영주시청 토지정보과
2 7828 세계측지계 동부원점 470892.370 167346.770 2026-09-03 철재 상망동 산102 영주시청 토지정보과
3 7829 세계측지계 동부원점 470851.040 167412.070 2026-09-03 철재 상망동 산101 영주시청 토지정보과
4 7830 세계측지계 동부원점 470890.890 167588.700 2026-09-03 철재 상망동 861-81 영주시청 토지정보과
5 7831 세계측지계 동부원점 470833.040 167613.610 2026-09-03 철재 상망동 산78-14 영주시청 토지정보과
6 7832 세계측지계 동부원점 470761.420 167636.990 2026-09-03 철재 상망동 산78-15 영주시청 토지정보과
7 7833 세계측지계 동부원점 470841.990 167322.900 2026-09-03 철재 상망동 928 영주시청 토지정보과
8 7834 세계측지계 동부원점 470742.950 167389.280 2026-09-03 철재 상망동 산101 영주시청 토지정보과
9 7835 세계측지계 동부원점 470716.070 167403.870 2026-09-03 철재 상망동 929 영주시청 토지정보과
10 7837 세계측지계 동부원점 470636.510 167904.670 2026-09-03 철재 상망동 913 영주시청 토지정보과
배각법으로 관측
11 7838 세계측지계 동부원점 470474.830 167803.120 2026-09-03 철재 상망동 861-1 영주시청 토지정보과
12 7839 세계측지계 동부원점 470656.270 167744.000 2026-09-03 철재 상망동 861-91 영주시청 토지정보과
13 7840 세계측지계 동부원점 470623.160 167705.950 2026-09-03 철재 상망동 634-5 영주시청 토지정보과
14 7841 세계측지계 동부원점 470653.090 167593.280 2026-09-03 철재 상망동 산78-10 영주시청 토지정보과
15 7842 세계측지계 동부원점 470652.820 167499.160 2026-09-03 철재 상망동 834-8 영주시청 토지정보과
16 7843 세계측지계 동부원점 470636.990 167437.590 2026-09-03 철재 상망동 834-26 영주시청 토지정보과
17 7844 세계측지계 동부원점 470571.360 167372.620 2026-09-03 철재 상망동 835-11 영주시청 토지정보과
18 7845 세계측지계 동부원점 470731.170 167527.150 2026-09-03 철재 상망동 산78-1 영주시청 토지정보과
19 7846 세계측지계 동부원점 470730.240 167660.810 2026-09-03 철재 상망동 산78-13 영주시청 토지정보과
20 7847 세계측지계 동부원점 470702.500 167747.490 2026-09-03 철재 상망동 861-91 영주시청 토지정보과
※ 측량성과 보관장소 : 영주시 토지정보과 지적관리팀
(☎054- 639- 6971~ 4)
2026년 9월 16일