「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제8조 및 같은 법 시행령 제10조의 규정에 따라 신설한 지적측량기준점을 아래와 같이 고시 합니다.
1. 고시일자: 2026. 9. 23.
2. 고시방법: 군보 및 홈페이지
3. 고시내용: 지적측량기준점(도근점)신설에 따른 고시
4. 측량성과보관장소: 민원과 지적팀
지적측량기준점 성과 고시문.hwpx
한글 첨부 본문
고 시 |
◉단양군 고시 제2026-92호
지적측량기준점 성과 고시
『공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률』제8조 및 같은법 시행령 제10조의 규정에 따라 신설한 지적측량기준점을 아래와 같이 고시합니다.
2026년 9월 23일
단양군수
1. 고시일자: 2026. 9. 23.
2. 고시방법: 군보 및 홈페이지
3. 고시내용: 지적측량기준점(도근점)신설에 따른 고시
4. 측량성과 보관장소: 민원과 지적팀
구분 | 도근 점명 | 좌표계구분 | X좌표 | Y좌표 | 표지 재질 | 표고(m) | 경도 | 위도 | 소재지 | 설치일 | 비고 |
1 | 6668 | 세계 | 489697.99 | 140300.85 | 황동 | 181.008 | 128°19' 45.3996" | 37°00' 15.3993" | 단양군 매포읍 하괴리 416 | 2026-04-23 | 신설 |
2 | 6669 | 세계 | 489606.89 | 140299.10 | 황동 | 184.756 | 128°19' 45.3547" | 37° 00' 12.4440" | 단양군 매포읍 하괴리 416 | 2026-04-23 | 신설 |
3 | 6670 | 세계 | 489621.73 | 140349.75 | 황동 | 183.579 | 128°19' 47.3990" | 37°00' 12.9368" | 단양군 매포읍 하괴리 416 | 2026-04-21 | 신설 |
4 | 6671 | 세계 | 489485.99 | 140338.60 | 황동 | 189.400 | 128°19’ 46.9866" | 37°00’ 08.5314" | 단양군 매포읍하괴리산29 | 2026-04-21 | 신설 |
5 | 6672 | 세계 | 489380.82 | 140436.96 | 황동 | 195.099 | 128°19’ 50.9944" | 37°00’ 05.1423" | 단양군 매포읍하괴리산29 | 2026-04-21 | 신설 |
6 | 6673 | 세계 | 489466.54 | 140450.24 | 황동 | 196.692 | 128°19’ 51.5071" | 37°00’ 07.9259" | 단양군 매포읍하괴리산25 | 2026-04-21 | 신설 |
7 | 6674 | 세계 | 477058.13 | 137023.44 | 황동 | 325.959 | 128°17’ 36.6390" | 36°53’ 24.6335" | 단양군단성면회산리 산28 | 2026-05-12 | 신설 |
8 | 6675 | 세계 | 476990.57 | 136973.16 | 황동 | 341.622 | 128°17’ 34.6289" | 36°53’ 22.4298" | 단양군단성면 회산리 185-2 | 2026-05-12 | 신설 |
9 | 6676 | 세계 | 476936.00 | 136976.60 | 황동 | 347.512 | 128°17’ 34.7840" | 36°53’ 20.6606" | 단양군 단성면회산리 187 | 2026-05-12 | 신설 |
10 | 6677 | 세계 | 479115.81 | 148565.46 | 황동 | 542.366 | 128°25’ 22.2464" | 36°54’ 33.8976" | 단양군 대강면 용부원리 34-2 | 2026-06-01 | 신설 |
11 | 6678 | 세계 | 478956.07 | 148518.22 | 황동 | 513.442 | 128°25’ 20.3773" | 36°54’ 28.7066" | 단양군 대강면 용부원리 83-3 | 2026-06-01 | 신설 |
12 | 6679 | 세계 | 478926.84 | 148469.89 | 황동 | 503.020 | 128°25’ 18.4337" | 36°54’ 27.7485" | 단양군 대강면 용부원리 산17-5 | 2026-06-01 | 신설 |
13 | 6680 | 세계 | 496561.71 | 165680.92 | 철핀 | 403.990 | 128°36’ 50.7690" | 37°04’ 02.6126" | 단양군 영춘면 의풍리 634-3 | 2026-06-05 | 신설 |
14 | 6681 | 세계 | 496409.17 | 165692.67 | 황동 | 393.783 | 128°36’ 51.2698" | 37°03’ 57.6656" | 단양군 영춘면 의풍리 624-1 | 2026-06-05 | 신설 |
15 | 6682 | 세계 | 480055.40 | 133688.46 | 황동 | 354.055 | 128°15’ 21.0192" | 36°55’ 01.0332" | 단양군 단성면 고평리 37-1 | 2026-07-29 | 신설 |
16 | 6683 | 세계 | 480000.39 | 133665.00 | 황동 | 350.767 | 128°15 20.0888" | 36°54’ 59.2428" | 단양군 단성면 고평리 26 | 2026-07-29 | 신설 |
17 | 6684 | 세계 | 479979.09 | 133715.89 | 황동 | 363.528 | 128°15’ 22.1523" | 36°54’ 58.5660" | 단양군 단성면 고평리 37-9 | 2026-07-29 | 신설 |
18 | 6685 | 세계 | 499131.90 | 140694.40 | 황동 | 354.055 | 128°19’ 58.6399" | 37°05’ 21.4920" | 단양군 어상천면 연곡리 산136 | 2026-08-11 | 신설 |
19 | 6686 | 세계 | 499078.85 | 140589.35 | 황동 | 350.767 | 128°19’ 54.4018" | 37°05’ 19.7474" | 단양군 어상천면 연곡리 726 | 2026-08-11 | 신설 |
20 | 6687 | 세계 | 499038.77 | 140481.51 | 황동 | 363.528 | 128°19’ 50.0468" | 37°05’ 18.4227" | 단양군 어상천면 연곡리 1471 | 2026-08-11 | 신설 |
21 | 6688 | 세계 | 499459.92 | 140069.76 | 황동 | 242.696 | 128°19’ 33.2549" | 37°05’ 31.9887" | 단양군 어상천면 연곡리 724 | 2026-08-27 | 신설 |
22 | 6689 | 세계 | 488587.45 | 135576.33 | 황동 | 399.567 | 128°16’ 34.6658" | 36°59’ 38.2550" | 단양군 적성면 기동리 834-2 | 2026-09-09 | 신설 |
23 | 6690 | 세계 | 488639.45 | 135607.62 | 황동 | 401.518 | 128°16’ 35.9152" | 36°59’ 39.9494" | 단양군 적성면 기동리 822-2 | 2026-09-09 | 신설 |
※ 기타 문의사항은 단양군청 민원과(☎043-420-2463)로 문의하시기 바랍니다.