「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」제2조 및 「대전광역시 동구 골목형상점가 지정에 관한 조례」제4조에 따라 다음과 같이 골목형상점가를 지정하여 공고합니다.
1. 공 고 명: 대전광역시 동구 골목형상점가 지정 알림 공고
2. 공고일자: 2026. 9. 28.(월)
3. 공고기간: 2026. 9. 28.(월) ~ 2026. 10. 12.(월) / 14일간
4. 공 고 문: 붙임 참고
5. 공고방법: 우리 구 홈페이지(고시/공고) 게시
붙임 대전광역시 동구 골목형상점가 지정 알림 공고문 1부. 끝.
대전광역시 동구 골목형상점가 지정 공고문(20260928).hwpx
한글 첨부 본문
대전광역시 동구 고시 제2026-1184호
대전광역시 동구 골목형상점가 지정 공고
「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」 제2조 및 「대전광역시 동구 골목형상점가 지정에 관한 조례」 제4조에 따라 다음와 같이 골목형상점가로 지정되었음을 공고합니다.
2026년 9월 28일
대전광역시 동구청장
자양동 우송삼거리 골목형상점가
❍ (상 인 회) 자양동 우송삼거리 골목형상점가 상인회 / 상인회장: 김주석
❍ (위 치) 동구 자양동 53-1번지 등 105개 번지
❍ (규 모) 대지면적(21,768.5㎡), 건축면적(10,797.02㎡) ※ 공용면적 제외
❍ (점포현황) 148개 점포
❍ (구 역 도)
그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP00001498281b.bmp 원본 그림의 크기: 가로 1402pixel, 세로 936pixel |
번호 | 도로명주소 | 지번(구주소) | 토지면적 (㎡) | 1층 건축면적(㎡) | 층 (지상/지하) | 비고 |
계 | - | - | | | | |
1 | 백룡로5번길 40-10 | 자양동 53-1 | 105.2 | 62 | 3/0 | |
2 | 백룡로11번길 23 | 자양동 53-4 | 90.6 | 53.42 | 1/0 | |
3 | 백룡로5번길 22-5 | 자양동 53-5 | 165.3 | 90.8 | 3/0 | |
4 | 백룡로5번길 22 | 자양동 53-6 | 204.6 | 89.62 | 2/1 | |
32.07 | 1/0 | |
5 | 백룡로5번길 38 | 자양동 53-9 | 309.4 | 133.24 | 4/0 | |
6 | 백룡로5번길 40-6 | 자양동 53-10 | 260.2 | 122.96 | 4/0 | |
7 | 백룡로5번길 22-7 | 자양동 53-22 | 168.6 | 94.15 | 1/0 | |
8 | 백룡로5번길 22-9 | 자양동 53-23 | 170.6 | 88.5 | 4/0 | |
9 | 백룡로5번길 28 | 자양동 53-30 | 193.6 | 98.98 | 4/0 | |
10 | 동대전로 184-8 | 자양동 54-1 | 164.3 | 95.92 | 3/0 | |
11 | 백룡로5번길 33 | 자양동 54-2 | 218.5 | 95.26 | 4/0 | |
12 | 동대전로 174-7 | 자양동 54-3 | 355.7 | 204.72 | 3/1 | |
13 | 동대전로 184-6 | 자양동 54-4 | 296.2 | 136.79 | 3/0 | |
14 | | 자양동 54-5 | 115.9 | | | 나대지 |
15 | 동대전로 176 | 자양동 54-6 | 249.1 | 148.17 | 3/1 | |
16 | 백룡로5번길 31 | 자양동 54-7 | 221.8 | 96.34 | 4/0 | |
17 | 백룡로5번길 29 | 자양동 54-8 | 221.2 | 96.34 | 4/0 | |
18 | 백룡로5번길 27 | 자양동 54-10 | 204 | 93.41 | 4/0 | |
19 | 동대전로175 | 자양동 54-11 | 200.7 | 68.82 | 3/0 | 주차장 제외 |
20 | 동대전로 184-2 | 자양동 54-12 | 127.3 | 76.6 | 2/0 | |
21 | 동대전로 182 | 자양동 54-13 | 132.6 | 78.12 | 3/1 | |
22 | 동대전로 184-6 | 자양동 54-14 | 296.2 | 136.79 | 3/0 | |
23 | 동대전로 180-3 | 자양동 54-15 | 193.4 | 83.8 | 1/0 | |
24 | 동대전로 180-2 | 자양동 54-16 | 124.3 | 73.6 | 2/0 | |
25 | 동대전로 174 | 자양동 54-17 | 133.9 | 81.52 | 2/0 | |
26 | 동대전로 174-3 | 자양동 54-18 | 229.5 | 121.2 | 4/1 | |
27 | | 자양동 54-20 | | | | 나대지 |
28 | | 자양동 54-21 | | | | 나대지 |
29 | 동대전로 178-2 | 자양동 54-22 | 222.8 | 132.63 | 1/0 | |
30 | 동대전로 178 | 자양동 54-24 | 125.6 | 64.39 | 2/0 | |
31 | 백룡로5번길 37 | 자양동 54-27 | 165 | 96.67 | 3/0 | |
32 | 동대전로 178-1 | 자양동 54-28 | 152.8 | 63.47 | 1/0 | |
33 | 동대전로183번길 1 | 자양동 55-1 | 184.5 | 91.84 | 5/0 | |
34 | 동대전로 179 | 자양동 55-2 | 181.6 | 103.34 | 2/0 | |
35 | 동대전로 175-2 | 자양동 55-3 | 220.8 | 10.8 | 4/0 | |
36 | 동대전로 173-1 | 자양동 55-4 | 247.5 | 120.1 | 4/0 | |
37 | 동대전로 181 | 자양동 55-8 | 154.4 | 92 | 1/0 | |
38 | 동대전로 179-1 | 자양동 55-9 | 141.5 | 81.96 | 1/0 | |
39 | 동대전로 177 | 자양동 55-10 | 429.3 | 238.9 | 4/0 | |
40 | 동대전로 175 | 자양동 55-11 | 200.7 | 68.82 | 3/0 | 주차장 제외 |
41 | 동대전로 173 | 자양동 55-13 | 109.6 | 65.55 | 2/0 | |
42 | 동대전로 167 | 자양동 56-3 | 297.5 | 91.73 | 5/1 | |
43 | 동대전로 165-1 | 자양동 56-4 | 182.1 | 74.89 | 3/1 | |
44 | 동대전로 171-11 | 자양동 56-7 | 148 | 82.73 | 2/1 | |
45 | 동대전로 171-17 | 자양동 56-8 | 350.7 | 196.33 | 5/1 | |
46 | 동대전로 165 | 자양동 56-9 | 175.2 | 104.25 | 3/1 | |
47 | 동대전로 171-13 | 자양동 56-10 | 155.1 | 74.8 | 3/0 | |
48 | 동대전로 169 | 자양동 56-11 | 307.5 | 161.87 | 2/0 | |
49 | 백룡로5번길 17 | 자양동 58-1 | 509.8 | 117.61 | 1/0 | |
112.16 | 2/1 | |
50 | 백룡로5번길 11 | 자양동 58-3 | 251 | 113.78 | 3/0 | |
51 | 백룡로5번길 5 | 자양동 58-4 | 270.7 | 79.48 | 5/0 | |
52 | 백룡로 3-1 | 자양동 58-5 | 112.3 | 66.45 | 2/0 | |
53 | 동대전로 170 | 자양동 58-7 | 330.6 | 192.75 | 4/1 | |
54 | 동대전로 174-2 | 자양동 58-8 | 428.2 | 211.59 | 5/0 | |
55 | 백룡로 3 | 자양동 58-9 | 147.2 | 55.41 | 2/0 | |
56 | 동대전로 164 | 자양동 58-10 | 209.5 | 122.29 | 4/1 | |
57 | 동대전로 166 | 자양동 58-11 | 자양치안센터 |
58 | 동대전로 172 | 자양동 58-12 | 149.7 | 85.14 | 2/1 | |
59 | 동대전로 168-1 | 자양동 58-14 | 328.7 | 193.8 | 2/1 | |
60 | 동대전로 168 | 자양동 58-19 | 316.2 | 185.57 | 3/1 | |
61 | 백룡로 5 | 자양동 58-24 | 139 | 82.29 | 3/0 | |
62 | 백룡로5번길 9 | 자양동 58-27 | 249.2 | 121.79 | 5/0 | |
63 | 백룡로5번길 18 | 자양동 59-1 | 329.3 | 138.86 | 1/1 | |
64 | 백룡로5번길 22-8 | 자양동 59-2 | 364.8 | 62.74 | 4/0 | |
65 | 백룡로 7 | 자양동 59-5 | 281.3 | 187.39 | 2/1 | |
66 | 백룡로 9 | 자양동 59-6 | 265.1 | 155.87 | 4/0 | |
67 | 백룡로5번길 12 | 자양동 59-23 | 112.2 | 66.99 | 3/0 | |
68 | 백룡로11번길 3 | 자양동 59-34 | 193 | 106.16 | 5/0 | |
69 | 백룡로11번안길 2 | 자양동 104-1 | 175.2 | 103.35 | 2/1 | |
70 | 백룡로11번길 10 | 자양동 104-2 | 179.8 | 92.7 | 2/0 | |
71 | 백룡로 13 | 자양동 104-36 | 148 | 139.53 | 1/0 | |
72 | 백룡로 13 | 자양동 104-35 | 88.7 | 139.53 | 1/0 | |
73 | 백룡로 15-1 | 자양동 104-34 | 174.8 | 99.68 | 4/1 | |
74 | 백룡로14번길 6 | 자양동 65-2 | 288.4 | 76.18 | 3/0 | |
88.17 | 2/0 | |
75 | 백룡로 12 | 자양동 65-19 | 299 | 78.23 | 2/0 | |
91.3 | 2/0 | |
76 | 백룡로 10-1 | 자양동 65-1 | 29.6 | 17.26 | 1/0 | |
77 | 백룡로 8 | 자양동 65-8 | 160.3 | | | 나대지 |
78 | 백룡로 8 | 자양동 65-14 | 302.4 | 170.57 | 3/0 | |
79 | 백룡로 6 | 자양동 66-27 | 171.2 | 102.32 | 3/0 | |
80 | 동대전로 162 | 자양동 66-24 | 215.7 | 125.19 | 4/0 | |
81 | 동대전로 160 | 자양동 66-4 | 261.2 | 142.72 | 3/0 | |
82 | 동대전로 158-2 | 자양동 66-10 | 108.1 | 62.53 | 4/0 | |
83 | 동대전로 158-3 | 자양동 66-9 | 249.3 | 85.95 | 1/0 | |
84 | 동대전로 158 | 자양동 66-11 | 318.7 | 65.34 | 3/0 | |
85 | | 자양동 66-13 | 312.4 | | | 나대지 |
86 | 동대전로 154 | 자양동 66-7 | 126 | 100.26 | 2/1 | |
87 | 동대전로154번길 3 | 자양동 66-21 | 118 | 70.69 | 2/0 | |
88 | 동대전로154번길 5 | 자양동 66-22 | 115 | 56.78 | 2/0 | |
89 | 백룡로6번길 6 | 자양동 66-15 | 194.4 | 104.16 | 4/0 | |
90 | 백룡로6번길 8 | 자양동 66-5 | 175.9 | 100.64 | 4/0 | |
91 | 동대전로154번길 7 | 자양동 66-20 | 260.5 | 179.93 | 1/0 | |
92 | 동대전로 161-1 | 자양동 67-17 | 173.3 | 96.89 | 3/1 | |
93 | 동대전로 161 | 자양동 67-18 | 180 | 240.68 | 1/1 | |
94 | 동대전로 159-1 | 자양동 67-16 | 169 | 83.95 | 2/1 | |
95 | 동대전로 159 | 자양동 67-15 | 166.4 | 44.99 | 2/0 | |
96 | 동대전로 157 | 자양동 67-13 | 210.9 | 57.96 | 5/0 | |
97 | 동대전로 155 | 자양동 67-14 | 341.7 | 170.53 | 2/0 | |
98 | 동대전로 153 | 자양동 67-4 | 126.3 | 69.66 | 4/1 | |
99 | 동대전로 153-6 | 자양동 67-5 | 110.1 | 65.18 | 2/0 | |
100 | 동대전로 171-33 | 자양동 67-34 | 338.3 | 137.55 | 5/0 | |
101 | 동대전로 171-31 | 자양동 67-33 | 263.3 | 108.11 | 3/1 | |
102 | 동대전로 171-29 | 자양동 67-1 | 261.7 | 111.22 | 3/1 | |
103 | 동대전로 171-25 | 자양동 67-24 | 200.6 | 74.93 | 3/0 | |
104 | 동대전로 171-23 | 자양동 67-19 | 173.7 | 100.75 | 1/1 | |
105 | 동대전로 163-3 | 자양동 67-26 | 197.7 | 113.28 | 1/0 | |
❍ (토지조서)