「하천법」 제30조 및 같은 법 시행규칙 제15조 규정에 의거하여 하천관리청이 아닌 자의 하천공사 허가 및 하천공사 실시계획인가 및 「하천법」 제32조에 따른 인·허가 등의 의제사항인 「국토의 계획 및 이요에 관한 법률」 제88조에 따른 실시계획인가 사항을 붙임과 같이 고시합니다.
(붙임3)[십이탄천 개선(재해)복구사업 토지조서].pdf
PDF 첨부 본문
전체편입용지집계표
가평군 십이탄천 개선(재해)복구사업
사 유 지 국ㆍ공유지 미등기 계
구 분 비고
필 지 면 적(㎡) 필 지 면 적(㎡) 필 지 면 적(㎡) 필 지 면 적(㎡)
답 46 10,052.53 16 2,103.57 62 12,156.10
전 16 4,566.08 4 654.91 20 5,220.99
임 야 7 1,328.00 7 3,186.95 14 4,514.95
대 11 284.11 - - 11 284.11
하 천 4 381.34 60 122,991.70 64 123,373.04
도 로 4 61.60 39 5,683.68 43 5,745.28
구 거 - - 13 4,468.04 13 4,468.04
과수원 - - - - - -
양어장 - - - - - -
잡종지 - - 1 2.17 1 2.17
유원지 2 5.32 - - 2 5.32
종교시설 2 44.46 - - 2 44.46
목장용지 - - - - - -
창고용지 1 4.00 - - 1 4.00
공장용지 - - - - - -
제 방 - - - - - -
학교용지 - - - - - -
계 93 16,727.44 140 139,091.02 - - 233 155,818.46
전체 편입용지조서
가평군 십이탄천 개선(재해)복구사업
토지대장
편 입
소 재 지 지 적
일련 면 적
지번 지목 소유자현황 비고
번호
군.면 리 (㎡) (㎡) 주 소 성명
01 가평군상면 율길리 897 천 11,716.00 783.00 국(국토교통부)
02 가평군상면 율길리 614-3 답 500.00 118.00 국(건설교통부)
03 가평군상면 율길리 614-4 답 906.00 76.00 국(건설교통부)
04 가평군상면 율길리 614-2 답 311.00 298.00 국(건설교통부)
05 가평군상면 율길리 614-5 답 556.00 61.00 348-1 김지영
광주광역시북구용주로54(용봉
06 가평군상면 율길리 353-1 답 2,192.00 18.88 박태웅
동)
07 가평군상면 율길리 353-3 대 660.00 65.32 광주광역시북구용봉동1215-21 박태웅
08 가평군상면 율길리 353-4 답 962.00 168.34 광주광역시북구용봉동1215-21 박태웅
09 가평군상면 율길리 885 천 9,349.00 6,919.00 국(국토교통부)
경기도남양주시화도읍묵현로14
10 가평군상면 율길리 352 대 370.00 1.68 번길16-1013동302호(신동아빌 배건식
라)
경기도남양주시진접읍금강로
11 가평군상면 율길리 348-10 전 73.00 53.65 김환웅
1944
12 가평군상면 율길리 884 도 3,174.00 90.26 국(건설부)
강원도원주시문막읍원문로
13 가평군상면 율길리 347 대 1,807.00 10.78 1578101동402호(문막동보렉스6 이경열
차아파트)
강원도원주시문막읍원문로
14 가평군상면 율길리 345 답 1,230.00 365.04 1578101동402호(문막동보렉스6 이경열
차아파트)
15 가평군상면 율길리 344-2 전 2,135.00 297.95 341 송재걸
16 가평군상면 율길리 616-1 전 4,493.00 497.00 국(건설교통부)
17 가평군상면 율길리 326 종 1,322.00 0.54 경기도가평군상면음지말로8 대한예수교장로회율길교회
18 가평군상면 율길리 321-1 잡 120.00 2.17 국(국방부)
경기도용인시기흥구흥덕3로
19 가평군상면 율길리 328-4 답 356.00 211.64 201209동1203호(영덕동흥덕마을 송병관
신동아파밀리애)
20 가평군상면 율길리 328-5 답 996.00 303.08 국(건설교통부)
21 가평군상면 율길리 329-1 답 2,157.00 281.03 국(건설교통부)
경기도용인시기흥구흥덕3로
22 가평군상면 율길리 329 답 256.00 256.00 201209동1203호(영덕동흥덕마을 송병관
신동아파밀리애)
23 가평군상면 율길리 344-5 대 268.00 114.51 341 송재걸
24 가평군상면 율길리 344-6 답 282.00 166.11 341 송재걸
진천송씨참의공파정민공종
25 가평군상면 율길리 344-4 종 297.00 43.92 가평군상면율길리344-4
회
경기도성남시분당구성남대로393
26 가평군상면 율길리 340-4 도 80.00 0.89 비동1002호(정자동분당두산위브 송병선
파빌리온)
경기도성남시분당구성남대로393
27 가평군상면 율길리 340-2 전 209.00 152.91 비동1002호(정자동분당두산위브 송병선
파빌리온)
경기도성남시분당구성남대로393
28 가평군상면 율길리 341 대 534.00 8.74 비동1002호(정자동분당두산위브 송병선
파빌리온)
29 가평군상면 율길리 340 전 1,892.00 422.00 341 송재신
강원도원주시소초면장막1길1-4
30 가평군상면 율길리 121-2 전 1,163.00 1,163.00 박민서
비동102호(한성빌라)
경기도남양주시퇴계원읍퇴계원
31 가평군상면 율길리 121 전 952.00 1.46 로59번길25-2나3동201호(장미주 이성숙
택)
32 가평군상면 율길리 333-1 대 752.00 1.46 경기도가평군상면청군로2005-22 권희중
경기도양주시어하고개로132번길
33 가평군상면 율길리 333-21 답 13.00 8.79 권희중
71-51(삼숭동)
서울특별시동대문구이문로6길
34 가평군상면 율길리 339 답 562.00 289.21 송재천
47-1(휘경동)
35 가평군상면 율길리 338-1 답 717.00 32.05 경기도가평군상면청군로1972 송해동
전체 편입용지조서
가평군 십이탄천 개선(재해)복구사업
토지대장
편 입
소 재 지 지 적
일련 면 적
지번 지목 소유자현황 비고
번호
군.면 리 (㎡) (㎡) 주 소 성명
경기도남양주시퇴계원읍퇴계원
36 가평군상면 율길리 120-1 전 1,668.00 274.00 로59번길25-2나3동201호(장미주 이성숙
택)
경기도남양주시사릉로34번길
37 가평군상면 율길리 120-7 전 198.00 3.32 강윤형
3104호(금곡동미라보아파트)
38 가평군상면 율길리 119 답 6,050.00 275.00 경기도가평군상면수역길60 송부현
39 가평군상면 율길리 877 천 3,137.00 775.00 국(국토교통부)
진천송씨참의공파율길리수
40 가평군상면 율길리 129 답 1,114.00 113.37 709
역종중
41 가평군상면 율길리 117-3 답 1,061.00 36.89 서울종로구신교동2-14 송돈규
42 가평군상면 율길리 117-1 답 4,741.00 127.00 서울종로구신교동2-14 송돈규
경기도남양주시별내3로2851601
43 가평군상면 율길리 117-2 답 2,162.00 1,126.00 장승태
동403호(별내동아이파크아파트)
44 가평군상면 율길리 939 천 6,655.00 1,019.48 국(국토교통부)
45 가평군상면 율길리 879 구 1,034.00 6.50 국(건설교통부)
46 가평군상면 율길리 880 도 186.00 1.00 국(건설부)
서울시동대문구휘경동57주공아
47 가평군상면 율길리 116-2 전 110.00 13.57 김현성
파트113-803
48 가평군상면 율길리 114-1 도 2,144.00 108.98 국(건설부)
49 가평군상면 율길리 133 도 357.00 20.45 국(건설교통부)
50 가평군상면 율길리 133-2 전 116.00 16.67 국(기획재정부)
51 가평군상면 율길리 134-3 답 915.00 199.15 국(국토교통부)
서울특별시동대문구전농로15길
52 가평군상면 율길리 134-1 대 356.00 43.35 주식회사국방건업
83층(전농동)
서울특별시노원구초안산로2라길
53 가평군상면 율길리 134-8 답 1.00 1.00 26107동301호(월계동월계센트럴 강민식
아이파크아파트)
54 가평군상면 율길리 134-4 답 459.00 145.43 국(건설교통부)
55 가평군상면 율길리 134-5 답 69.00 16.33 국(건설교통부)
56 가평군상면 율길리 943 도 1,729.00 54.80 국(국토교통부)
57 가평군상면 율길리 942 천 12,480.00 312.09 국(국토교통부)
경기도남양주시진접읍해밀예당1
58 가평군상면 율길리 90-1 임 79.00 16.40 로491106동503호(남양휴튼아파 신영수
트)
59 가평군상면 율길리 876 천 10,613.00 1,789.59 국(국토교통부)
서울특별시강동구천호대로193길
60 가평군상면 율길리 92-2 임 433.00 433.00 37106동701호(길동길동우성아파 김양자
트)
경기도남양주시진접읍해밀예당1
61 가평군상면 율길리 1002-1 원 2,533.60 4.44 로491106동503호(남양휴튼아파 신영수
트)
62 가평군상면 율길리 948 천 7,921.00 6,255.08 국(국토교통부)
63 가평군상면 율길리 950 도 893.00 164.34 국(국토교통부)
서울특별시동대문구장안벚꽃로1
64 가평군상면 율길리 20 답 1,008.00 625.95 길71000동404호(장안동장안힐스 손소영
테이트)
서울중랑구중화동18-2장미빌라
65 가평군상면 율길리 13 답 331.00 42.20 이정애
가동105호
66 가평군상면 율길리 874 천 6,257.00 1,453.13 국(환경부)
67 가평군상면 율길리 91-11 답 239.00 12.00 가평군상면율길리21-2 서영진
68 가평군상면 율길리 91-2 창 91.00 4.00 가평군상면율길리21-2 서영진
69 가평군상면 율길리 91-7 답 57.00 6.00 경기도가평군상면율길리21-2 서영진
70 가평군상면 율길리 91-6 도 88.00 8.00 가평군상면율길리21-2 서영진
전체 편입용지조서
가평군 십이탄천 개선(재해)복구사업
토지대장
편 입
소 재 지 지 적
일련 면 적
지번 지목 소유자현황 비고
번호
군.면 리 (㎡) (㎡) 주 소 성명
71 가평군상면 율길리 91-9 답 405.00 87.00 경기도가평군상면청군로1841-12 김대성
72 가평군상면 율길리 26-1 답 1,423.00 120.46 국(건설교통부)
73 가평군상면 율길리 953 구 939.00 119.00 국(국토교통부)
74 가평군상면 율길리 22 답 658.00 177.56 국(건설교통부)
75 가평군상면 율길리 산55-1 임 2,203.00 46.41 국(건설교통부)
76 가평군상면 율길리 산56-3 임 9,007.00 142.04 국(건설교통부)
77 가평군상면 율길리 875 도 631.00 269.24 국(국토교통부)
서울특별시도봉구해등로50318동
78 가평군상면 율길리 12-2 답 1,365.00 103.00 임병철
709호(창동주공아파트)
79 가평군상면 율길리 10-1 도 902.00 183.38 국(건설교통부)
80 가평군상면 율길리 871 천 3,194.00 2,858.00 국(환경부)
서울특별시중구퇴계로235비동21
81 가평군상면 율길리 7 답 506.00 506.00 층2101호(충무로4가남산센트럴 김용욱
자이)
82 가평군상면 율길리 6-2 도 499.00 347.12 국(건설부)
서울특별시중구퇴계로235비동21
83 가평군상면 율길리 5 답 894.00 894.00 층2101호(충무로4가남산센트럴 김용욱
자이)
84 가평군상면 율길리 5-1 도 78.00 78.00 국(건설부)
85 가평군상면 율길리 4-1 도 222.00 189.01 국(건설부)
서울특별시중구퇴계로235비동21
86 가평군상면 율길리 4 답 119.00 119.00 층2101호(충무로4가남산센트럴 김용욱
자이)
87 가평군상면 율길리 산46-1 임 2,151.00 119.03 국(건설부)
88 가평군상면 율길리 산50-1 임 4,506.00 63.94 국(건설부)
89 가평군상면 율길리 산50-2 천 2,081.00 1,811.92 국(경기도)
90 가평군상면 율길리 산155 도 1,091.00 2.92 국(건설부)
서울특별시은평구불광로169(불 대한예수교장로회열린선교
91 가평군상면 율길리 9-8 도 1,094.00 51.71
광동) 교회
92 가평군상면 율길리 872 도 1,773.00 470.00 국(국토교통부)
서울특별시은평구불광로169(불 대한예수교장로회열린선교
93 가평군상면 율길리 3 대 306.00 28.97
광동) 교회
서울특별시은평구불광로169(불 대한예수교장로회열린선교
94 가평군상면 율길리 3-2 임 282.00 55.87
광동) 교회
95 가평군상면 율길리 산154 구 9,906.00 2,437.91 국(국토교통부)
96 가평군상면 율길리 산153 도 496.00 70.79 국(국토교통부)
97 가평군상면 율길리 869 천 753.00 1.80 국(국토교통부)
98 가평군상면 율길리 산49-1 도 6,851.00 286.34 국(가평군)
99 가평군상면 율길리 산52-2 임 19,062.00 170.48 국(건설교통부)
100 가평군상면 율길리 산52 임 11,039.00 250.81 서울동대문구보문동6가82 원흥순
101 가평군상면 율길리 산156 구 6,401.00 355.79 국(국토교통부)
102 가평군상면 원흥리 산136 도 254.00 1.39 국(건설부)
103 가평군상면 원흥리 산33-1 도 5,074.00 40.04 국(건설부)
104 가평군상면 원흥리 607 도 370.00 4.55 국(건설부)
105 가평군상면 원흥리 산137 구 2,182.00 187.55 국(국토교통부)
전체 편입용지조서
가평군 십이탄천 개선(재해)복구사업
토지대장
편 입
소 재 지 지 적
일련 면 적
지번 지목 소유자현황 비고
번호
군.면 리 (㎡) (㎡) 주 소 성명
경기도고양시일산동구애니골길
106 가평군상면 원흥리 산34 임 104,424.00 29.07 26-173동202호(풍동스카이삼성 한준기
캐슬8차)
경기도구리시체육관로66101동
107 가평군상면 원흥리 537-1 답 233.00 13.98 홍원태
1001호(수택동한숲아파트)
108 가평군상면 원흥리 609 천 12,876.00 1,025.00 국(국토교통부)
경기도가평군조종면현창로68번
109 가평군상면 원흥리 536 답 1,653.00 51.82 황병옥
길5에이동102호(황궁파크)
110 가평군상면 원흥리 610 도 568.00 12.64 국(국토교통부)
111 가평군상면 원흥리 533-2 전 612.00 182.55 구리시사노동357-5 임도영
112 가평군상면 원흥리 533-1 도 1,095.00 20.38 국(건설부)
113 가평군상면 원흥리 738 천 18,025.00 409.86 국(국토교통부)
114 가평군상면 원흥리 산29-1 도 4,300.00 23.58 국(건설부)
115 가평군상면 원흥리 산28-3 도 4,561.00 14.16 국(건설부)
116 가평군상면 원흥리 737 도 374.00 42.43 국(국토교통부)
117 가평군상면 원흥리 527-2 답 649.00 49.00 경기도가평군상면청군로1575-30 주식회사산내음
118 가평군상면 원흥리 736-2 구 1,237.00 16.36 국(농림수산부)
119 가평군상면 원흥리 521-22 대 144.00 4.35 경기도가평군상면청군로1575-30 주식회사산내음
120 가평군상면 원흥리 521-23 대 136.00 4.00 경기도가평군상면청군로1575-30 주식회사산내음
경기도가평군상면기와집길128-
121 가평군상면 원흥리 521-5 답 401.00 0.60 김영복
94
122 가평군상면 원흥리 204-2 도 744.00 11.76 국(건설교통부)
123 가평군상면 원흥리 632 도 3,203.00 249.75 국(건설부)
124 가평군상면 원흥리 205-1 도 416.00 416.00 국(건설교통부)
125 가평군상면 원흥리 205 임 499.00 409.99 국(재정경제원)
126 가평군상면 원흥리 210 도 512.00 29.04 국(건설부)
127 가평군상면 원흥리 236-6 답 123.00 20.00 국(경기도)
128 가평군상면 원흥리 236-3 답 255.00 27.00 국(가평군)
129 가평군상면 원흥리 236 답 1,839.00 25.00 서울동대문구답십리동473-19 박춘한
130 가평군상면 원흥리 236-1 답 547.00 44.00 국(경기도)
경기도남양주시도농로24901동
131 가평군상면 원흥리 229-5 원 2,707.00 0.88 남종우
1704호(다산동부영애시앙)
132 가평군상면 원흥리 266-6 천 9.00 1.57 국(가평군)
133 가평군상면 원흥리 266-7 전 174.00 3.24 국(가평군)
134 가평군상면 원흥리 266-3 전 567.00 18.51 경기도가평군하면현창로67 김영희
135 가평군상면 원흥리 266-2 천 127.00 111.03 경기도가평군하면현창로67 김영희
136 가평군상면 원흥리 624-2 천 1,561.00 1,469.65 국(환경부)
137 가평군상면 원흥리 624-1 천 3,597.00 773.84 국(환경부)
138 가평군상면 원흥리 280 전 3,940.00 333.16 가평군상면태봉리244-9 정창모
139 가평군상면 원흥리 281 전 924.00 182.39 경기도가평군상면원흥길46-25 김옥남
경기도고양시일산서구주엽로
140 가평군상면 원흥리 산88-1 임 19,339.00 290.85 송일호
971806동402호(주엽동문촌마을)
전체 편입용지조서
가평군 십이탄천 개선(재해)복구사업
토지대장
편 입
소 재 지 지 적
일련 면 적
지번 지목 소유자현황 비고
번호
군.면 리 (㎡) (㎡) 주 소 성명
141 가평군상면 원흥리 624 천 62,074.00 8,126.00 국(국토교통부)
142 가평군상면 원흥리 산142 구 2,268.00 807.47 국(국토교통부)
143 가평군상면 원흥리 616 도 1,213.00 14.29 국(국토교통부)
144 가평군상면 원흥리 617 구 2,651.00 0.78 국(농림수산부)
145 가평군조종면 현리 581 천 17,516.00 4,717.85 국(국토교통부)
146 가평군조종면 현리 154-8 대 693.00 0.95 경기도가평군조종면명지산로343 조경인
147 가평군조종면 현리 580 도 1,445.00 470.32 국(건설부)
경기도구리시건원대로56310동
148 가평군상면 원흥리 176 답 661.00 54.67 김종선
1203호(인창동삼보아파트)
149 가평군상면 원흥리 619 구 684.00 125.37 국(농림수산부)
150 가평군상면 원흥리 186-2 전 1,755.00 1,331.05 244 양낙철
151 가평군상면 원흥리 186-1 답 1,960.00 525.04 부천시오정구고강동302-27 최남열
152 가평군상면 원흥리 618 천 15,355.00 8,909.56 국(국토교통부)
153 가평군상면 원흥리 160 답 3,002.00 727.31 상면태봉리567 최복열
154 가평군상면 원흥리 639 구 1,418.00 30.50 국(농림수산부)
155 가평군상면 원흥리 159-12 답 604.00 126.45 하면현리264-32 최명열
경기도가평군하면현리477-162영
156 가평군상면 원흥리 159-2 답 1,523.00 93.75 봉순원
남주택-201
인천광역시서구심곡동285대동아
157 가평군상면 원흥리 159-1 답 2,975.00 446.73 오봉현
파트105-1402
158 가평군상면 원흥리 159-5 답 1,614.00 32.78 하면현리201-5 오봉현
159 가평군상면 원흥리 640 도 519.00 400.65 국(국토교통부)
경기도연천군전곡읍전곡리330-3
160 가평군조종면 현리 362 답 235.00 235.00 김광운
전곡석미아파트102-305
경기도연천군전곡읍전곡리330-3
161 가평군조종면 현리 366 답 869.00 869.00 김광운
전곡석미아파트102-305
162 가평군상면 원흥리 641 구 334.00 4.18 국(농림수산부)
163 가평군상면 원흥리 642 도 777.00 19.31 국(국토교통부)
164 가평군조종면 현리 443 천 3,412.00 116.42 국(경기도)
165 가평군조종면 현리 607-1 구 850.00 87.17 국(농림수산부)
166 가평군조종면 현리 602 천 13,121.00 227.00 국(건설부)
167 가평군조종면 현리 602-1 천 1,171.00 802.00 국(건설부)
168 가평군조종면 현리 608 도 506.00 54.00 국(건설부)
169 가평군조종면 현리 602-2 천 5,355.00 1,735.00 국(건설부)
170 가평군상면 태봉리 674-5 천 1,014.00 298.00 국(국토교통부)
171 가평군조종면 현리 602-3 천 7,358.00 5,974.00 국(환경부)
172 가평군조종면 현리 624 도 1,497.00 327.96 국(국토교통부)
173 가평군조종면 현리 456-3 천 317.00 165.13 국(경기도)
174 가평군조종면 현리 449-1 임 2,933.00 2,235.06 국(경기도)
경기도가평군상면태봉골길135-
175 가평군상면 태봉리 128 천 1,306.00 66.59 김옥자
78
전체 편입용지조서
가평군 십이탄천 개선(재해)복구사업
토지대장
편 입
소 재 지 지 적
일련 면 적
지번 지목 소유자현황 비고
번호
군.면 리 (㎡) (㎡) 주 소 성명
176 가평군상면 태봉리 674 천 33,900.00 10,085.37 국(국토교통부)
177 가평군상면 태봉리 674-2 천 1,867.00 212.99 국(건설부)
178 가평군조종면 현리 625 천 9,938.00 1,979.16 국(국토교통부)
179 가평군상면 태봉리 3-3 천 1,703.00 626.28 국(경기도)
180 가평군상면 태봉리 674-7 천 256.00 21.97 국(건설부)
181 가평군상면 태봉리 674-8 천 413.00 265.48 국(건설부)
182 가평군조종면 현리 535-3 천 783.00 86.04 경기도가평군조종면비득재길207 피부호
183 가평군조종면 현리 628 도 463.00 71.27 국(국토교통부)
184 가평군조종면 현리 534-2 천 1,567.00 1,353.14 국(경기도)
185 가평군조종면 현리 532-2 전 2,347.00 133.56 533 임창복
186 가평군조종면 현리 629 천 10,302.00 7,326.36 국(국토교통부)
187 가평군조종면 현리 532-3 천 1,521.00 1,509.02 국(경기도)
188 가평군조종면 현리 531-2 천 2,248.00 1,986.28 국(경기도)
189 가평군상면 태봉리 1-1 천 489.00 239.22 국(환경부)
190 가평군상면 연하리 482-1 전 818.00 138.00 국(경기도)
191 가평군상면 연하리 546-10 천 2,634.00 2,600.00 국(환경부)
192 가평군상면 연하리 545 도 245.00 76.02 국(건설부)
193 가평군상면 연하리 481-4 답 604.00 100.34 국(경기도)
194 가평군상면 연하리 546-9 천 732.00 573.23 국(환경부)
195 가평군상면 연하리 546-24 천 1,073.00 231.85 국(환경부)
196 가평군조종면 현리 629-1 천 351.00 71.09 국(환경부)
서울강동구길동321-10우촌빌라
197 가평군조종면 현리 531-1 답 1,915.00 1.00 오영숙
3-302
198 가평군조종면 현리 630 구 1,250.00 289.46 국(농림수산부)
199 가평군조종면 현리 530 천 3,467.00 1,335.68 국(경기도)
200 가평군조종면 현리 529-1 천 2,765.00 807.25 국(경기도)
201 가평군조종면 현리 631-1 천 534.00 534.00 국(국토교통부)
202 가평군조종면 현리 631-2 천 45.00 13.00 국(환경부)
203 가평군조종면 현리 631-3 천 375.00 323.18 국(건설부)
204 가평군조종면 현리 527 천 1,954.00 559.61 국(경기도)
205 가평군조종면 현리 526-10 천 2,112.00 780.57 국(환경부)
206 가평군조종면 현리 526-11 천 609.00 117.68 가평군청평면청평리301-43층 주식회사세양전기
서울특별시송파구토성로38-6106
207 가평군조종면 현리 526-15 답 486.00 99.00 동1108호(풍납동한강극동아파 임상미
트)
208 가평군조종면 현리 526-1 답 2,750.00 454.93 상면연하리243 장석인
209 가평군조종면 현리 526-7 도 648.00 603.72 국(건설교통부)
210 가평군조종면 현리 526-8 도 212.00 155.26 국(건설교통부)
전체 편입용지조서
가평군 십이탄천 개선(재해)복구사업
토지대장
편 입
소 재 지 지 적
일련 면 적
지번 지목 소유자현황 비고
번호
군.면 리 (㎡) (㎡) 주 소 성명
211 가평군조종면 현리 526-13 도 248.00 124.53 국(기획재정부)
212 가평군상면 연하리 546-25 천 7,020.00 785.00 국(건설부)
213 가평군상면 연하리 546-8 천 11,527.00 1,776.00 국(국토교통부)
214 가평군상면 연하리 546-7 천 70.00 70.00 국(환경부)
215 가평군상면 연하리 191 답 240.00 178.00 하면현리477-12 손주식
경기도남양주시평내동550평내마
216 가평군상면 연하리 190 임 1,062.00 252.00 최옥균
을금호어울림1408-801
217 가평군상면 연하리 191-1 천 748.00 748.00 국(경기도)
218 가평군상면 연하리 190-1 천 1,781.00 1,781.00 국(경기도)
219 가평군상면 연하리 193 답 545.00 159.00 국(기획재정부)
220 가평군상면 연하리 565 도 2,208.00 164.00 국(국토교통부)
경기도포천시원앙로56-7201동
221 가평군상면 연하리 194-1 도 37.00 1.00 1404호(신읍동포천신읍코아루더 김석모
스카이2단지)
222 가평군상면 연하리 194-4 천 117.00 117.00 국(경기도)
경기도포천시원앙로56-7201동
223 가평군상면 연하리 189-2 답 1,542.00 219.00 1404호(신읍동포천신읍코아루더 김석모
스카이2단지)
224 가평군조종면 현리 631 천 19,939.00 9,777.00 국(국토교통부)
225 가평군조종면 현리 520-8 답 209.00 18.19 국(가평군)
226 가평군상면 연하리 189-4 천 4,241.00 4,206.00 국(경기도)
227 가평군상면 연하리 189-3 답 532.00 115.00 하면신상리691-1 홍해룡
228 가평군상면 연하리 188-3 답 633.00 83.00 하면신상리691-1 홍해룡
229 가평군상면 연하리 188-4 천 481.00 481.00 국(경기도)
230 가평군상면 연하리 546 천 199,124.00 10,384.00 국(국토교통부)
231 가평군상면 연하리 177 천 16,962.00 369.00 국(경기도)
232 가평군조종면 현리 567-9 천 29,912.00 334.00 국(건설부)
233 가평군조종면 현리 520-4 전 2,389.00 3.00 경기도가평군하면현리255-11 전선욱
계 977,663.60 155,818.46