2026년 9월 정기분 재산세 반송분 공시송달
고시공고번호
인천광역시 부평구 공고 제2026-1879호
공고구분
공고(일반공고)
세무1과
담당자
신은주
연락처
032-509-6255
등록일
2026-10-01
2026년 9월 정기분 재산세 공시송달 공고문.hwpx
2026년 9월 정기분 재산세 반송분 공시송달 대상.xlsx
2026년 9월 정기분 재산세(주택, 토지) 고지서 발송자료 중 납세자의 주소, 거소 또는 영업소 등이 불분명하여 반송된 고지서에 대하여 「지방세기본법」 제33조의 규정에 따라 붙임과 같이 [홈페이지], [게시판]에 게재하여 공시송달 하고자 합니다.
○ 송 달 내 용 : 2026년 9월 정기분 재산세(주택, 토지) 고지서
○ 송 달 대 상 : 김○○ 외 1,303건
○ 송 달 지 : 붙임 참고
2026년 9월 정기분 재산세 공시송달 공고문.hwpx
한글 첨부 본문
인천광역시 부평구 공고 제2026-1879호
공 시 송 달
성 명 : 인천광역시 부평구 김○○ 외 1,303건
주소 또는 거소 : 별첨
서 류 의 내 용 : 2026년 9월 정기분 재산세(주택, 토지) 고지서
위의 서류를 2026년 9월 7일 귀하께 송달하고자 하였으나 수취인, 주소, 거소, 영업소 불명 등으로 송달이 불가능하므로 납부기한을 2026년 11월 2일로 변경하여 「지방세기본법」제33조에 따라 공고합니다.
■ 공고기간 : 2026. 10. 1. ~ 10. 31.
■ 붙 임 : 2026년 9월 정기분 재산세 공시송달내역 1부
2026. 10. 1.
인천광역시 부평구청장
※ 기타 자세한 사항은 부평구청 세무1과【☎509-6250】로
문의하여 주시기 바랍니다.
2026년 9월 정기분 재산세 반송분 공시송달 대상.xlsx
엑셀 첨부 본문
연번 | 납세번호 | 발송지 | 납세자번호 | 개인(법인)명 | 세액합계(원) | 공고사유 | 공고일자 | 간주납기
1 | 28237-105304-202609-1-510-000287 | 인천광역시 미추홀구 | 750407-1****** | 김○○ | 1734630 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
2 | 28237-105304-202609-1-510-000847 | 인천광역시 부평구 | 611214-1****** | 전○○ | 1133860 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
3 | 28237-105304-202609-1-510-001383 | 서울특별시 동작구 | 750614-2****** | 김○○ | 65010 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
4 | 28237-105304-202609-1-510-001557 | 경상남도 창원시 | 980529-1****** | 김○ | 705910 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
5 | 28237-105304-202609-1-510-002310 | 인천광역시 부평구 | 470811-2****** | 정○○ | 850140 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
6 | 28237-105304-202609-1-510-002780 | 인천광역시 부평구 | 110111-7****** | (주) ○○○○ | 539070 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
7 | 28237-105304-202609-1-510-003643 | 인천광역시 남동구 | 920726-1****** | 조○○ | 1327470 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
8 | 28237-105304-202609-1-510-005989 | 인천광역시 부평구 | 520117-1****** | 김○○ | 2649800 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
9 | 28237-105304-202609-1-510-006436 | 충청북도 영동군 | 791101-2****** | 최○○ | 5818520 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
10 | 28237-105304-202609-1-510-006734 | 인천광역시 연수구 | 900906-2****** | 이○○ | 594900 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
11 | 28237-105304-202609-1-510-007437 | 인천광역시 부평구 | 510927-2****** | 이○○ | 1841580 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
12 | 28237-105304-202609-1-510-008495 | 인천광역시 서해구 | 610320-1****** | 김○○ | 550410 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
13 | 28237-105304-202609-1-510-009021 | 인천광역시 서해구 | 910418-1****** | 강○○ | 687920 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
14 | 28237-105304-202609-1-510-009556 | 충청남도 천안시 | 690403-1****** | 석○○ | 5085910 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
15 | 28237-105304-202609-1-510-009911 | 충청북도 영동군 | 870228-2****** | 정○○ | 825520 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
16 | 28237-105304-202609-1-510-011175 | 인천광역시 서구 | 120111-1****** | 제○○○○○○○○(주) | 9069080 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
17 | 28237-105304-202609-1-510-011230 | 영국 런던 | 870114-5****** | H○○○○○○○○○○○ | 468600 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
18 | 28237-105304-202609-1-510-012099 | 인천광역시 부평구 | 660722-2****** | 이○○ | 980010 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
19 | 28237-105304-202609-1-510-012640 | 경기도 성남시 | 960704-2****** | 현○○ | 35210 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
20 | 28237-105304-202609-1-510-012966 | 인천광역시 부평구 | 231800-9****** | 부○○○○○○○○○○○ | 2416650 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
21 | 28237-105304-202609-1-510-012974 | 인천광역시 연수구 | 120111-0****** | 크○○○(주) | 16035990 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
22 | 28237-105304-202609-1-510-014610 | 인천광역시 부평구 | 951231-1****** | 공○○ | 283000 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
23 | 28237-105304-202609-1-510-016249 | 서울특별시 동작구 | 710913-2****** | 박○○ | 1997810 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
24 | 28237-105304-202609-1-510-016278 | 서울특별시 영등포구 | 741214-1****** | 유○○ | 2732330 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
25 | 28237-105304-202609-1-510-016409 | 인천광역시 남동구 | 851128-1****** | 유○○ | 2731970 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
26 | 28237-105304-202609-1-510-017127 | 인천광역시 서해구 | 740714-2****** | 이○○ | 616120 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
27 | 28237-105304-202609-1-510-017248 | 인천광역시 계양구 | 530107-2****** | 김○○ | 840610 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
28 | 28237-105304-202609-1-510-017704 | 경기도 안산시 | 761226-2****** | 박○○ | 3145530 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
29 | 28237-105304-202609-1-510-017815 | 강원특별자치도 양양군 | 144511-0****** | (주) ○○○ | 2771650 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
30 | 28237-105304-202609-1-510-017845 | 인천광역시 부평구 | 641212-2****** | 신○○ | 1416130 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
31 | 28237-105304-202609-1-510-018675 | 인천 부평구 | 221219-1****** | 김○○ | 72430 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
32 | 28237-105304-202609-1-510-018982 | 인천광역시 부평구 | 431103-2****** | 서○○ | 1387560 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
33 | 28237-105304-202609-1-510-019399 | 제주특별자치도 제주시 | 220111-0****** | (주) ○○○○○○○ | 2450950 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
34 | 28237-105304-202609-1-510-020960 | 인천광역시 남동구 | 590323-2****** | 조○○ | 5588390 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
35 | 28237-105304-202609-1-510-021650 | 인천광역시 부평구 | 650905-1****** | 전○○ | 41960 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
36 | 28237-105304-202609-1-510-022038 | 인천광역시 부평구 | 580307-1****** | 김○○ | 1296420 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
37 | 28237-105304-202609-1-510-022187 | 경상북도 상주시 | 440828-2****** | 안○○ | 1421830 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
38 | 28237-105304-202609-1-510-022344 | 서울특별시 서초구 | 810823-1****** | 박○○ | 1001290 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
39 | 28237-105304-202609-1-510-023420 | 경기도 남양주시 | 650517-2****** | 이○○ | 3415360 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
40 | 28237-105304-202609-1-510-023614 | 인천광역시 부평구 | 710823-1****** | 백○○ | 4168350 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
41 | 28237-105304-202609-1-510-025063 | 인천광역시 남동구 | 720220-1****** | 권○○ | 8565430 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
42 | 28237-105304-202609-1-510-025407 | 인천광역시 부평구 | 740825-2****** | 박○○ | 37460 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
43 | 28237-105304-202609-1-510-028318 | 경상북도 구미시 | 900913-2****** | 이○○ | 578530 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
44 | 28237-105304-202609-1-510-029559 | 인천광역시 부평구 | 330725-2****** | 이○○ | 2140610 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
45 | 28237-105304-202609-1-510-029707 | 인천광역시 계양구 | 951212-1****** | 이○○ | 634090 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
46 | 28237-105304-202609-1-510-030070 | 경기도 안산시 | 800118-1****** | 최○○ | 98050 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
47 | 28237-105304-202609-1-510-030926 | 경기도 고양시 | 591022-2****** | 오○○ | 2379350 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
48 | 28237-105304-202609-1-510-031763 | 경기도 부천시 | 580528-1****** | 임○○ | 1002050 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
49 | 28237-105304-202609-1-510-032822 | 경기도 군포시 | 880127-1****** | 강○○ | 878260 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
50 | 28237-105304-202609-1-510-033083 | 서울특별시 은평구 | 410619-1****** | 김○○ | 1421830 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
51 | 28237-105304-202609-1-510-033376 | 인천광역시 부평구 | 630416-2****** | 김○○ | 1133860 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
52 | 28237-105304-202609-1-510-033418 | 서울특별시 영등포구 | 660911-1****** | 방○○ | 508600 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
53 | 28237-105304-202609-1-510-034001 | 인천광역시 연수구 | 630409-1****** | 노○○ | 4181610 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
54 | 28237-105304-202609-1-510-034577 | 인천광역시 부평구 | 600101-1****** | 심○○ | 2953240 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
55 | 28237-105304-202609-1-510-035156 | 경기도 남양주시 | 620115-2****** | 조○○ | 5474960 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
56 | 28237-105304-202609-1-510-035523 | 인천광역시 계양구 | 410803-2****** | 신○○ | 646000 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
57 | 28237-105304-202609-1-510-035727 | 인천광역시 부평구 | 460406-1****** | 김○○ | 505610 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
58 | 28237-105304-202609-1-510-036429 | 인천광역시 부평구 | 120113-0****** | 합○○○○○○○○○○ | 8880450 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
59 | 28237-105304-202609-1-510-037281 | 서울특별시 양천구 | 670621-1****** | 오○○ | 502990 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
60 | 28237-105304-202609-1-510-037863 | 인천광역시 부평구 | 550409-1****** | 정○○ | 628800 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
61 | 28237-105304-202609-1-510-038750 | 서울특별시 강서구 | 850415-1****** | 신○○ | 2919160 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
62 | 28237-105304-202609-1-510-038815 | 경기도 부천시 | 710625-1****** | 박○○ | 972880 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
63 | 28237-105304-202609-1-520-002826 | 미합중국 뉴욕주 | 180311-1****** | 곽○○ | 185520 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
64 | 28237-105304-202609-1-520-005001 | 충청남도 천안시 | 911204-1****** | 김○ | 551610 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
65 | 28237-105304-202609-1-520-011229 | 몽골 울란바토르 | 641204-5****** | N○○○○○○○○○○○○ | 104060 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
66 | 28237-105304-202609-1-520-018743 | 인천광역시 부평구 | 164211-0****** | (주) ○○○○○○ | 100140 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
67 | 28237-105304-202609-1-520-021480 | 인천광역시 부평구 | 650523-2****** | 염○○ | 2802190 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
68 | 28237-105304-202609-1-520-022054 | 인천광역시 연수구 | 751225-1****** | 안○○ | 563280 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
69 | 28237-105304-202609-1-520-025003 | 인천광역시 부평구 | 670825-2****** | 김○○ | 594350 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
70 | 28237-105304-202609-1-520-025267 | 경기도 부천시 | 120111-0****** | (주) ○○○○ | 14420 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
71 | 28237-105304-202609-1-520-027531 | 인천광역시 부평구 | 620717-1****** | 이○○ | 3474810 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
72 | 28237-105304-202609-1-520-027662 | 인천광역시 부평구 | 900206-1****** | 심○○ | 2149890 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
73 | 28237-105304-202609-1-520-032798 | 서울특별시 용산구 | 610318-2****** | 김○○ | 594350 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
74 | 28237-105304-202609-1-520-033118 | 인천광역시 계양구 | 120111-0****** | (주) ○○ | 881170 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
75 | 28237-105304-202609-1-530-000880 | 인천광역시 부평구 | 500215-1****** | 김○○ | 495200 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
76 | 28237-105304-202609-1-530-004565 | 인천광역시 부평구 | 440728-2****** | 김○○ | 0 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
77 | 28237-105304-202609-1-530-005440 | 인천광역시 부평구 | 331216-1****** | 이○○ | 42010 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
78 | 28237-105304-202609-1-530-007835 | 인천광역시 부평구 | 660226-1****** | 신○○ | 527220 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
79 | 28237-105304-202609-1-530-009464 | 서울특별시 영등포구 | 780823-1****** | 주○○ | 3137940 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
80 | 28237-105304-202609-1-530-010044 | 인천광역시 부평구 | 690126-2****** | 채○○ | 929940 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
81 | 28237-105304-202609-1-530-011361 | 인천광역시 남동구 | 370624-2****** | 유○○ | 948200 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
82 | 28237-105304-202609-1-530-011710 | 인천광역시 부평구 | 591218-2****** | 이○○ | 520420 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
83 | 28237-105304-202609-1-530-014110 | 인천광역시 남동구 | 380920-1****** | 이○○ | 1043260 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
84 | 28237-105304-202609-1-530-017905 | 인천광역시 연수구 | 860125-2****** | 김○○ | 27090 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
85 | 28237-105304-202609-1-530-021052 | 인천광역시 부평구 | 560707-1****** | 정○○ | 299000 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
86 | 28237-105304-202609-1-530-023913 | 대구광역시 중구 | 194211-0****** | (주) ○○○○○○ | 2764790 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
87 | 28237-105304-202609-1-530-025050 | 인천광역시 계양구 | 870210-2****** | 이○○ | 2211420 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
88 | 28237-105304-202609-1-530-026495 | 인천광역시 부평구 | 720113-2****** | 신○○ | 800590 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
89 | 28237-105304-202609-1-530-029084 | 서울특별시 도봉구 | 510206-2****** | 이○○ | 1994350 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
90 | 28237-105304-202609-1-530-029727 | 인천광역시 부평구 | 110111-4****** | (주) ○○○○○○ | 10713210 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
91 | 28237-105304-202609-1-530-031752 | 서울특별시 용산구 | 790227-1****** | 조○○ | 908870 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
92 | 28237-105304-202609-1-530-033227 | 서울특별시 강서구 | 611025-1****** | 박○○ | 912380 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
93 | 28237-105304-202609-1-530-034764 | 인천광역시 제물포구 | 490307-2****** | 김○○ | 661990 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
94 | 28237-105304-202609-1-530-036005 | 인천광역시 부평구 | 430208-1****** | 최○○ | 262040 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
95 | 28237-105304-202609-1-530-036740 | 경기도 고양시 | 690205-2****** | 서○○ | 1341970 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
96 | 28237-105304-202609-1-540-000306 | 인천광역시 부평구 | 540311-1****** | 유○○ | 928820 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
97 | 28237-105304-202609-1-540-000389 | 서울특별시 서초구 | 691225-1****** | 임○○ | 5101250 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
98 | 28237-105304-202609-1-540-000973 | 인천광역시 부평구 | 120111-0****** | (주) ○○○○○○ | 1316500 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
99 | 28237-105304-202609-1-540-001294 | 인천광역시 미추홀구 | 131411-0****** | (주) ○○○○ | 8879160 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
100 | 28237-105304-202609-1-540-002218 | 인천광역시 남동구 | 900507-1****** | 송○○ | 185930 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
101 | 28237-105304-202609-1-540-002894 | 서울특별시 송파구 | 791129-1****** | 이○○ | 1274740 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
102 | 28237-105304-202609-1-540-004376 | 서울특별시 양천구 | 780203-2****** | 정○○ | 1524190 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
103 | 28237-105304-202609-1-540-004474 | 인천광역시 부평구 | 210111-0****** | 어○○○○○(주) | 1564390 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
104 | 28237-105304-202609-1-540-006082 | 인천광역시 부평구 | 580601-1****** | 김○○ | 1093110 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
105 | 28237-105304-202609-1-540-006130 | 인천광역시 부평구 | 660703-2****** | 김○○ | 824670 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
106 | 28237-105304-202609-1-540-006388 | 경기도 평택시 | 860509-1****** | 박○○ | 179200 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
107 | 28237-105304-202609-1-540-006463 | 인천광역시 계양구 | 761213-1****** | 정○○ | 2360620 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
108 | 28237-105304-202609-1-540-006481 | 인천광역시 부평구 | 210101-1****** | 강○○ | 49570 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
109 | 28237-105304-202609-1-540-007336 | 강원특별자치도 춘천시 | 460827-2****** | 최○○ | 2353640 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
110 | 28237-105304-202609-1-540-007366 | 서울특별시 강남구 | 631009-1****** | 이○○ | 16565390 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
111 | 28237-105304-202609-1-540-007529 | 인천광역시 부평구 | 780427-1****** | 이○○ | 1772960 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
112 | 28237-105304-202609-1-540-009145 | 인천광역시 부평구 | 500221-2****** | 양○○ | 513640 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
113 | 28237-105304-202609-1-540-009662 | 인천광역시 부평구 | 420105-2****** | 이○○ | 3980030 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
114 | 28237-105304-202609-1-540-011689 | 인천광역시 부평구 | 740110-1****** | 이○○ | 562990 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
115 | 28237-105304-202609-1-540-011903 | 인천광역시 부평구 | 820324-1****** | 이○○ | 810780 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
116 | 28237-105304-202609-1-540-011927 | 인천광역시 미추홀구 | 730315-2****** | 권○○ | 1096830 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
117 | 28237-105304-202609-1-540-012338 | 인천광역시 검단구 | 120111-1****** | (주)태○○○○○ | 15892430 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
118 | 28237-105304-202609-1-540-012406 | 경기도 용인시 | 134511-0****** | (주) ○○○○○ | 912460 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
119 | 28237-105304-202609-1-540-012488 | 서울특별시 영등포구 | 890130-1****** | 한○○ | 0 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
120 | 28237-105304-202609-1-540-012937 | 인천광역시 연수구 | 120111-1****** | (주) ○○○○○○○○ | 5660970 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
121 | 28237-105304-202609-1-540-013036 | 인천광역시 부평구 | 120111-0****** | (주) ○○ | 112400 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
122 | 28237-105304-202609-1-540-014531 | 서울특별시 강서구 | 570318-1****** | 박○○ | 1262200 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
123 | 28237-105304-202609-1-540-015636 | 경기도 부천시 | 770503-2****** | 김○○ | 1117340 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
124 | 28237-105304-202609-1-540-016173 | 경기도 고양시 | 721119-2****** | 김○○ | 1775570 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
125 | 28237-105304-202609-1-540-017369 | 경기도 고양시 | 710510-1****** | 이○○ | 1775570 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
126 | 28237-105304-202609-1-540-017806 | 인천광역시 부평구 | 940206-1****** | 이○○ | 1109960 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
127 | 28237-105304-202609-1-540-017926 | 인천광역시 부평구 | 600124-2****** | 최○○ | 1979470 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
128 | 28237-105304-202609-1-540-018020 | 인천광역시 부평구 | 420424-1****** | 선○○ | 1137250 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
129 | 28237-105304-202609-1-540-019226 | 인천광역시 부평구 | 721101-1****** | 유○○ | 4641150 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
130 | 28237-105304-202609-1-540-019644 | 서울특별시 용산구 | 640827-1****** | 고○○ | 5404920 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
131 | 28237-105304-202609-1-540-021040 | 인천 부평구 | 120111-0****** | (주) ○○○ | 1557840 | 정기분 재산세 고지서 반송분 공시송달 | 2026. 10. 1. | 2026. 11. 2.
