「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제88조 및 같은 법 시행령 제97조에 따라 김해도시계획시설(도로:소로2-85호선)사업 실시계획(변경)을 위하여 같은 법 제90조 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제21조 제2항 및 같은 법 시행령 제11조에 의거 주민, 이해관계자 등의 의견을 듣고자 관계 서류 등을 열람하오니 이에 대한 의견이 있는 주민 및 이해관계자는 열람공고 기간 이내에 김해시(도시계획과)에 의견서를 제출하시기 바랍니다.
열람공고문(제2026_4330호).hwpx
한글 첨부 본문
김해시 공고 제2026-4330호
김해도시계획시설(도로:소로2-85호선)사업 실시계획(변경)을 위한 열람·공고
「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제88조 및 같은 법 시행령 제97조에 따라 김해도시계획시설(도로:소로2-85호선)사업 실시계획(변경)을 위하여 같은 법 제90조 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제21조 제2항 및 같은 법 시행령 제11조에 의거 주민, 이해관계자 등의 의견을 듣고자 관계 서류 등을 열람하오니 이에 대한 의견이 있는 주민 및 이해관계자는 열람공고 기간 이내에 김해시(도시계획과)에 의견서를 제출하시기 바랍니다.
2026년 10월 2일
김 해 시 장
1. 위 치 : 경남 김해시 한림면 금곡리 884-3번지 일원
2. 사업의 종류 및 명칭
- 종 류 : 김해도시계획시설(도로:소로2-85호선)사업
- 명 칭 : 한림 금곡~외오서(리도205호선)확장공사
3. 사업 시행면적 또는 규모
시설명 | 도시계획결정 | 금회 시행규모 | 비고 |
길이(m) | 폭원(m) | 길이(m) | 폭원(m) | 면적(㎡) |
소로2-85호선 (리도205호선) | 927 | 8~14 | 330 | 9~14 | 9,758 | 최초 `18.10.25. (김고 제2018-259호) 변경 `21.08.27. |
4. 사업시행자의 성명 및 주소
- 성 명 : 김해시장(도로과장)
- 주 소 : 경남 김해시 김해시 김해대로 2401
5. 사업시행기간(변경)
- 기 정 : 2019. 11. 29. ~ 2026. 11. 28.
- 변 경 : 2019. 11. 29. ~ 2029. 11. 28.
6. 사용 또는 수용할 토지 및 소유권이외의 권리자 조서 : 붙임
7. 실시계획(변경) 사유 : 사업기간 연장
8. 열람기간 : 2026. 10. 2. ~ 2026. 10. 16. (신문게재 다음날로부터 14일간)
9. 관계도면 : 실음생략【김해시청 도시계획과(T.055-330-8354) 및 도로과(T.055-330-3844)에 비치하고 있으니 이해관계인은 열람하시기 바랍니다.】
번호 | 소재지 | 지 번 | 지목 | 공부상 면적 | 편입면적 | 토 지 소 유 자 | 관계인 | 비고 |
면 | 리 | (㎡) | (㎡) | 성 명 | 주 소 | 성 명 | 주 소 | 권리의 종류및내용 |
1 | 한림 | 금곡 | 884-35 | 천 | 103 | 103 | 국 (환경부) | | | | | |
2 | 한림 | 금곡 | 884-34 | 전 | 135 | 135 | 한국농어촌공사 | 김해시 서상동 258 | | | | |
3 | 한림 | 금곡 | 884-31 | 전 | 16 | 16 | 김해시 | | | | | |
4 | 한림 | 금곡 | 884-32 | 천 | 88 | 88 | 한국농어촌공사 | 김해시 서상동 258 | | | | |
5 | 한림 | 금곡 | 884-30 | 도 | 23 | 23 | 김해시 | | | | | |
6 | 한림 | 금곡 | 884-3 | 제 | 126 | 126 | 한국농어촌공사 | 김해시 서상동 258 | | | | |
7 | 한림 | 금곡 | 884-33 | 임 | 16 | 16 | 김해시 | | | | | |
8 | 한림 | 금곡 | 884-5 | 도 | 86 | 86 | 김해시 | | | | | |
9 | 한림 | 금곡 | 401-3 | 도 | 12 | 12 | 김*엽 | 김해시 한림면 금곡리 **8 | | | | |
10 | 한림 | 금곡 | 1073-10 | 도 | 80 | 80 | 국 (기획재정부) | | | | | |
11 | 한림 | 금곡 | 1073-12 | 도 | 1 | 1 | 국 (국토교통부) | | | | | |
12 | 한림 | 금곡 | 1073-7 | 도 | 78 | 78 | 국 (기획재정부) | | | | | |
13 | 한림 | 금곡 | 1073-14 | 도 | 128 | 128 | 국 (기획재정부) | | | | | |
14 | 한림 | 금곡 | 1073-15 | 도 | 3 | 3 | 국 (기획재정부) | | | | | |
15 | 한림 | 금곡 | 1073-16 | 도 | 5 | 5 | 국 (기획재정부) | | | | | |
16 | 한림 | 금곡 | 402-11 | 대 | 66 | 66 | 김*도 | 김해시 한림면 금곡리 **4 | | | | |
17 | 한림 | 금곡 | 402-10 | 대 | 60 | 60 | 김*도 | 김해시 한림면 금곡리 **4 | | | | |
18 | 한림 | 금곡 | 402-1 | 대 | 45 | 45 | 김*도 | 김해시 한림면 금곡리 **4 | | | | |
19 | 한림 | 금곡 | 412-1 | 전 | 18 | 18 | 김해시 | | | | | |
20 | 한림 | 금곡 | 413-3 | 대 | 53 | 53 | 이*호 | 부산광역시 사하구 다대동 1552 대우아파트 ***동 ***호 | 이*철 | 경기도 부천시 원미구 상동 525-1 라일락 마을 ****-**** | 근저당 | |
21 | 한림 | 금곡 | 414-2 | 천 | 118 | 118 | 경상남도 | | | | | |
22 | 한림 | 금곡 | 413-2 | 대 | 164 | 164 | 김해시 | | | | | |
23 | 한림 | 금곡 | 414 | 전 | 21 | 21 | 경상남도 | | | | | |
24 | 한림 | 금곡 | 411-9 | 전 | 15 | 15 | 이*호 | 부산광역시 사하구 **동 1552 **아파트**1동***호 | | | | |
25 | 한림 | 금곡 | 411-7 | 전 | 34 | 34 | 김해시 | | | | | |
26 | 한림 | 금곡 | 411-5 | 전 | 96 | 96 | 김해시 | | | | | |
27 | 한림 | 금곡 | 411-10 | 전 | 53 | 53 | 이*호 | 부산광역시 사하구 **동 1552 **아파트**1동***호 | | | | |
28 | 한림 | 금곡 | 1073-9 | 도 | 127 | 127 | 국 (기획재정부) | | | | | |
29 | 한림 | 금곡 | 415-6 | 대 | 92 | 92 | 김해시 | | | | | |
30 | 한림 | 금곡 | 415-9 | 천 | 157 | 157 | 경상남도 | | | | | |
31 | 한림 | 금곡 | 1073-2 | 대 | 115 | 115 | 국 (기획재정부) | | | | | |
32 | 한림 | 금곡 | 415-2 | 대 | 398 | 398 | 김해시 | | | | | |
33 | 한림 | 금곡 | 산118-1 | 임 | 204 | 204 | 김*환 | 부산광역시 연제구 고분로 260, *동 ***호 | | | | |
34 | 한림 | 금곡 | 415-8 | 천 | 45 | 45 | 경상남도 | | | | | |
35 | 한림 | 금곡 | 415-1 | 대 | 204 | 204 | 김해시 | | | | | |
36 | 한림 | 금곡 | 1073-6 | 도 | 49 | 49 | 국토교통부 | | | | | |
37 | 한림 | 금곡 | 415 | 대 | 134 | 134 | 김해시 | | | | | |
38 | 한림 | 금곡 | 415-7 | 천 | 135 | 135 | 경상남도 | | | | | |
39 | 한림 | 금곡 | 1073-5 | 도 | 102 | 102 | 국 (기획재정부) | | | | | |
40 | 한림 | 금곡 | 1073-13 | 도 | 13 | 13 | 국 (기획재정부) | | | | | |
41 | 한림 | 금곡 | 산117-1 | 임 | 559 | 559 | 김해시 | | | | | |
42 | 한림 | 금곡 | 산117-2 | 임 | 1,766 | 1,766 | 노*철 | 부산시 북구 덕천로234번길 47, ***동 ****호 | 창원시 산림조합 | 창원 의창구 천주로1번길14 | 근저당 지상권 | |
43 | 한림 | 금곡 | 420-1 | 전 | 103 | 103 | 김해시 | | | | | |
44 | 한림 | 금곡 | 419-1 | 전 | 29 | 29 | 김해시 | | | | | |
45 | 한림 | 금곡 | 419-3 | 전 | 702 | 702 | 김해시 | | | | | |
46 | 한림 | 금곡 | 1073 | 도 | 50 | 50 | 국 (환경부) | | | | | |
47 | 한림 | 금곡 | 417-1 | 전 | 84 | 84 | 김해시 | | | | | |
48 | 한림 | 금곡 | 416-1 | 천 | 4 | 4 | 경상남도 | | | | | |
49 | 한림 | 금곡 | 416-2 | 천 | 82 | 82 | 경상남도 | | | | | |
50 | 한림 | 금곡 | 416 | 전 | 169 | 169 | 김해시 | | | | | |
51 | 한림 | 금곡 | 417-2 | 전 | 154 | 154 | 김해시 | | | | | |
52 | 한림 | 금곡 | 1017-2 | 구 | 59 | 59 | 국 (기획재정부) | | | | | |
53 | 한림 | 금곡 | 1073-4 | 도 | 26 | 26 | 국 (기획재정부) | | | | | |
54 | 한림 | 금곡 | 1017-1 | 구 | 23 | 23 | 국 (기획재정부) | | | | | |
55 | 한림 | 금곡 | 438-4 | 천 | 268 | 268 | 경상남도 | | | | | |
56 | 한림 | 금곡 | 438 | 잡 | 445 | 445 | 김해시 | | | | | |
57 | 한림 | 금곡 | 437-7 | 대 | 366 | 366 | 김해시 | | | | | |
58 | 한림 | 금곡 | 438-2 | 장 | 543 | 543 | 김해시 | | | | | |
59 | 한림 | 금곡 | 438-7 | 천 | 32 | 32 | 경상남도 | | | | | |
60 | 한림 | 금곡 | 437-8 | 창 | 123 | 123 | 김해시 | | | | | |
61 | 한림 | 금곡 | 438-5 | 천 | 222 | 222 | 경상남도 | | | | | |
62 | 한림 | 금곡 | 438-8 | 천 | 165 | 165 | 경상남도 | | | | | |
63 | 한림 | 금곡 | 438-6 | 천 | 26 | 26 | 경상남도 | | | | | |
64 | 한림 | 금곡 | 437-6 | 창 | 7 | 7 | 김해시 | | - | - | - | |
65 | 한림 | 금곡 | 437-5 | 천 | 3 | 3 | 김해시 | | - | - | - | |
66 | 한림 | 금곡 | 437-1 | 천 | 10 | 10 | 김해시 | | - | - | - | |
67 | 한림 | 금곡 | 437-9 | 전 | 3 | 3 | 김해시 | | | | | |
68 | 한림 | 금곡 | 439-6 | 창 | 1 | 1 | 노*영 | 김해시 한림면 금곡로 102번길 **-** | | | | |
69 | 한림 | 금곡 | 439-8 | 천 | 142 | 142 | 경상남도 | | | | | |
70 | 한림 | 금곡 | 439-7 | 천 | 174 | 174 | 경상남도 | | | | 1489/1739 | |
한국농어촌공사 | | 250/1739 |
계 | 70필지 | 9,758 | 9,758 | | | | | | |
[붙임] 사용 또는 수용할 토지 및 소유권 이외의 권리자 조서