재선충병 피해확산 방지을 위하여 「소나무재선충병 방제특별법」제8조 및 「산림재난방지법」제43조에 따라 방제를 명령하며, 방제명령을 받은 자가 재선충병 방제를 소홀히 하는 경우 또는 재선충병 피해가 확산될 우려로 긴급히 방제가 필요한 경우에는 「소나무재선충병 방제특별법」 제8조 제2항에 따라 나주시에서 직접 방제사업을 실시할 계획임을 「소나무재선충병 방제특별법」제11조제7항에 따라 붙임과 같이 공고합니다.
대상지 조서.xlsx
엑셀 첨부 본문
소나무재선충병 감염목 발생 필지 및 방제사업 필지 | | | | |
연번 | 대상지정보 | | | |
| 시도 | 시군구 | 읍면동 | 리 | 지번
1 | 전남광주통합특별시 | 나주시 | 경현동 | | 60-4
2 | | | 공산면 | 금곡리 | 189-1
3 | | | 공산면 | 금곡리 | 844
4 | | | 공산면 | 금곡리 | 산15
5 | | | 공산면 | 금곡리 | 산20-1
6 | | | 공산면 | 금곡리 | 산21-4
7 | | | 공산면 | 금곡리 | 산28-13
8 | | | 공산면 | 금곡리 | 산33-11
9 | | | 공산면 | 남창리 | 산32-7
10 | | | 공산면 | 상방리 | 107-16
11 | | | 공산면 | 상방리 | 산1-31
12 | | | 공산면 | 상방리 | 산112-6
13 | | | 금천면 | 고동리 | 1156-2
14 | | | 금천면 | 고동리 | 1371-1
15 | | | 금천면 | 광암리 | 180
16 | | | 금천면 | 광암리 | 180-1
17 | | | 금천면 | 광암리 | 281-2
18 | | | 금천면 | 광암리 | 298-1
19 | | | 금천면 | 광암리 | 298-4
20 | | | 금천면 | 광암리 | 산21-9
21 | | | 금천면 | 광암리 | 산21-12
22 | | | 금천면 | 석전리 | 95-19
23 | | | 금천면 | 석전리 | 산8
24 | | | 금천면 | 석전리 | 산9-7
25 | | | 금천면 | 석전리 | 산85-2
26 | | | 금천면 | 신가리 | 211
27 | | | 금천면 | 신가리 | 212
28 | | | 금천면 | 신가리 | 352-1
29 | | | 금천면 | 신가리 | 1216-19
30 | | | 금천면 | 신가리 | 산35-4
31 | | | 금천면 | 신가리 | 산36
32 | | | 금천면 | 신가리 | 산37
33 | | | 금천면 | 신천리 | 632
34 | | | 금천면 | 신천리 | 647-1
35 | | | 금천면 | 오강리 | 468
36 | | | 금천면 | 오강리 | 470
37 | | | 금천면 | 죽촌리 | 산19
38 | | | 금천면 | 촌곡리 | 산11-1
39 | | | 금천면 | 촌곡리 | 산22
40 | | | 금천면 | 촌곡리 | 산53-2
41 | | | 금천면 | 촌곡리 | 산55-6
42 | | | 남평읍 | 교원리 | 464-4
43 | | | 남평읍 | 교원리 | 484-24
44 | | | 남평읍 | 교촌리 | 산3
45 | | | 남평읍 | 평산리 | 76-1
46 | | | 남평읍 | 평산리 | 161-2
47 | | | 남평읍 | 평산리 | 산42-1
48 | | | 노안면 | 계림리 | 173-1
49 | | | 노안면 | 계림리 | 179
50 | | | 노안면 | 계림리 | 382
51 | | | 노안면 | 계림리 | 404-2
52 | | | 노안면 | 계림리 | 444-3
53 | | | 노안면 | 계림리 | 878-1
54 | | | 노안면 | 계림리 | 1093-16
55 | | | 노안면 | 계림리 | 산9-2
56 | | | 노안면 | 계림리 | 산16-1
57 | | | 노안면 | 계림리 | 산18
58 | | | 노안면 | 계림리 | 산24-5
59 | | | 노안면 | 계림리 | 산52
60 | | | 노안면 | 계림리 | 산76
61 | | | 노안면 | 계림리 | 산79
62 | | | 노안면 | 계림리 | 산81
63 | | | 노안면 | 계림리 | 산82-1
64 | | | 노안면 | 계림리 | 산138
65 | | | 노안면 | 계림리 | 산145-13
66 | | | 노안면 | 구정리 | 산16-2
67 | | | 노안면 | 구정리 | 산18
68 | | | 노안면 | 금동리 | 19-2
69 | | | 노안면 | 금동리 | 59-3
70 | | | 노안면 | 금동리 | 59-8
71 | | | 노안면 | 금동리 | 190-4
72 | | | 노안면 | 금동리 | 817-3
73 | | | 노안면 | 금동리 | 산1-5
74 | | | 노안면 | 금동리 | 산27-1
75 | | | 노안면 | 금동리 | 산28-2
76 | | | 노안면 | 금안리 | 463
77 | | | 노안면 | 도산리 | 294-15
78 | | | 노안면 | 도산리 | 산98
79 | | | 노안면 | 도산리 | 산98-3
80 | | | 노안면 | 도산리 | 산109-1
81 | | | 노안면 | 도산리 | 산109-5
82 | | | 노안면 | 도산리 | 산114
83 | | | 노안면 | 도산리 | 산138-4
84 | | | 노안면 | 안산리 | 772
85 | | | 노안면 | 안산리 | 산61-4
86 | | | 노안면 | 안산리 | 산87-2
87 | | | 노안면 | 양천리 | 46-12
88 | | | 노안면 | 양천리 | 270-1
89 | | | 노안면 | 양천리 | 551-3
90 | | | 노안면 | 양천리 | 848-5
91 | | | 노안면 | 양천리 | 산1
92 | | | 노안면 | 양천리 | 산4
93 | | | 노안면 | 양천리 | 산4-3
94 | | | 노안면 | 양천리 | 산9-3
95 | | | 노안면 | 양천리 | 산22-1
96 | | | 노안면 | 양천리 | 산42-6
97 | | | 노안면 | 양천리 | 산70-2
98 | | | 노안면 | 양천리 | 산78
99 | | | 노안면 | 양천리 | 산79
100 | | | 노안면 | 양천리 | 산82
101 | | | 노안면 | 양천리 | 산87
102 | | | 노안면 | 영평리 | 264
103 | | | 노안면 | 영평리 | 284-4
104 | | | 노안면 | 영평리 | 309
105 | | | 노안면 | 영평리 | 364
106 | | | 노안면 | 영평리 | 583-1
107 | | | 노안면 | 오정리 | 301-27
108 | | | 노안면 | 오정리 | 453-6
109 | | | 노안면 | 오정리 | 722-1
110 | | | 노안면 | 오정리 | 722-2
111 | | | 노안면 | 오정리 | 722-5
112 | | | 노안면 | 오정리 | 731
113 | | | 노안면 | 오정리 | 785-13
114 | | | 노안면 | 오정리 | 836
115 | | | 노안면 | 오정리 | 산25-2
116 | | | 노안면 | 오정리 | 산32
117 | | | 노안면 | 오정리 | 산33
118 | | | 노안면 | 오정리 | 산34-1
119 | | | 노안면 | 오정리 | 산38
120 | | | 노안면 | 오정리 | 산164-1
121 | | | 노안면 | 오정리 | 산175-1
122 | | | 노안면 | 용산리 | 산21-3
123 | | | 노안면 | 용산리 | 산21-10
124 | | | 노안면 | 유곡리 | 146-1
125 | | | 노안면 | 유곡리 | 367-6
126 | | | 노안면 | 유곡리 | 422-32
127 | | | 노안면 | 유곡리 | 937
128 | | | 노안면 | 유곡리 | 991-2
129 | | | 노안면 | 유곡리 | 산7-1
130 | | | 노안면 | 유곡리 | 산16-1
131 | | | 노안면 | 유곡리 | 산102-2
132 | | | 노안면 | 유곡리 | 산102-5
133 | | | 노안면 | 유곡리 | 산130-1
134 | | | 노안면 | 유곡리 | 산148-5
135 | | | 노안면 | 유곡리 | 산182-1
136 | | | 노안면 | 유곡리 | 산189-1
137 | | | 노안면 | 학산리 | 559-1
138 | | | 노안면 | 학산리 | 733-2
139 | | | 노안면 | 학산리 | 961-21
140 | | | 노안면 | 학산리 | 961-22
141 | | | 노안면 | 학산리 | 961-23
142 | | | 노안면 | 학산리 | 산6-1
143 | | | 노안면 | 학산리 | 산9-2
144 | | | 노안면 | 학산리 | 산20-2
145 | | | 노안면 | 학산리 | 산32-8
146 | | | 노안면 | 학산리 | 산32-16
147 | | | 노안면 | 학산리 | 산37-1
148 | | | 노안면 | 학산리 | 산41-1
149 | | | 노안면 | 학산리 | 산44-5
150 | | | 노안면 | 학산리 | 산63-2
151 | | | 노안면 | 학산리 | 산71-1
152 | | | 노안면 | 학산리 | 산71-9
153 | | | 노안면 | 학산리 | 산75-6
154 | | | 노안면 | 학산리 | 산81-18
155 | | | 다도면 | 송학리 | 산148-3
156 | | | 다도면 | 풍산리 | 산9-4
157 | | | 다도면 | 풍산리 | 산13
158 | | | 다도면 | 풍산리 | 산22-5
159 | | | 다시면 | 송촌리 | 44
160 | | | 다시면 | 송촌리 | 82-16
161 | | | 다시면 | 송촌리 | 산27-4
162 | | | 다시면 | 월태리 | 109-1
163 | | | 다시면 | 죽산리 | 414-4
164 | | | 다시면 | 죽산리 | 산16-2
165 | | | 대호동 | | 산137
166 | | | 대호동 | | 산203-22
167 | | | 동강면 | 곡천리 | 814-6
168 | | | 동강면 | 양지리 | 363-4
169 | | | 동강면 | 양지리 | 363-5
170 | | | 동강면 | 옥정리 | 산61-1
171 | | | 동강면 | 월양리 | 264-10
172 | | | 동강면 | 월양리 | 604-2
173 | | | 동강면 | 인동리 | 506-1
174 | | | 동수동 | | 산83-1
175 | | | 문평면 | 대도리 | 산80-2
176 | | | 문평면 | 동원리 | 630-7
177 | | | 문평면 | 동원리 | 산2-1
178 | | | 문평면 | 북동리 | 853
179 | | | 문평면 | 북동리 | 산66-1
180 | | | 문평면 | 북동리 | 산67-1
181 | | | 문평면 | 산호리 | 39-7
182 | | | 문평면 | 산호리 | 39-8
183 | | | 문평면 | 산호리 | 39-9
184 | | | 문평면 | 산호리 | 649
185 | | | 문평면 | 산호리 | 918-4
186 | | | 문평면 | 산호리 | 918-18
187 | | | 문평면 | 산호리 | 918-19
188 | | | 문평면 | 산호리 | 918-20
189 | | | 문평면 | 산호리 | 산3
190 | | | 문평면 | 산호리 | 산5-5
191 | | | 문평면 | 송산리 | 53-1
192 | | | 문평면 | 송산리 | 909-16
193 | | | 문평면 | 송산리 | 산7
194 | | | 문평면 | 송산리 | 산8
195 | | | 문평면 | 송산리 | 산9-1
196 | | | 문평면 | 송산리 | 산61-1
197 | | | 문평면 | 안곡리 | 363
198 | | | 문평면 | 안곡리 | 363-3
199 | | | 문평면 | 안곡리 | 550
200 | | | 문평면 | 안곡리 | 산17-1
201 | | | 문평면 | 안곡리 | 산23
202 | | | 문평면 | 오룡리 | 578-1
203 | | | 문평면 | 오룡리 | 578-2
204 | | | 문평면 | 오룡리 | 578-3
205 | | | 문평면 | 오룡리 | 653-1
206 | | | 문평면 | 옥당리 | 823-3
207 | | | 문평면 | 옥당리 | 823-4
208 | | | 문평면 | 옥당리 | 890-1
209 | | | 문평면 | 옥당리 | 1034-11
210 | | | 문평면 | 옥당리 | 산105-1
211 | | | 문평면 | 학동리 | 산58
212 | | | 반남면 | 석천리 | 산54
213 | | | 반남면 | 석천리 | 산57-1
214 | | | 반남면 | 석천리 | 산57-15
215 | | | 반남면 | 청송리 | 산93-4
216 | | | 반남면 | 청송리 | 산95
217 | | | 보산동 | | 292
218 | | | 보산동 | | 산2-1
219 | | | 보산동 | | 산7-1
220 | | | 보산동 | | 산21-1
221 | | | 보산동 | | 산28-4
222 | | | 보산동 | | 산41-1
223 | | | 봉황면 | 덕림리 | 산44-1
224 | | | 봉황면 | 옥산리 | 산59-1
225 | | | 봉황면 | 와우리 | 산116-1
226 | | | 봉황면 | 용전리 | 산57-1
227 | | | 봉황면 | 유곡리 | 산187-1
228 | | | 빛가람동 | | 22-1
229 | | | 산포면 | 내기리 | 495-7
230 | | | 산포면 | 내기리 | 704-14
231 | | | 산포면 | 내기리 | 산1
232 | | | 산포면 | 송림리 | 산26
233 | | | 산포면 | 신도리 | 산167-2
234 | | | 삼도동 | | 856-14
235 | | | 삼영동 | | 산7-25
236 | | | 석현동 | | 97-4
237 | | | 석현동 | | 202
238 | | | 석현동 | | 203-2
239 | | | 석현동 | | 245
240 | | | 세지면 | 대산리 | 산68
241 | | | 세지면 | 성산리 | 산2-1
242 | | | 세지면 | 성산리 | 산63-6
243 | | | 세지면 | 송제리 | 410-8
244 | | | 송월동 | | 1122
245 | | | 송촌동 | | 산31-2
246 | | | 안창동 | | 718
247 | | | 오량동 | | 40-23
248 | | | 오량동 | | 40-31
249 | | | 오량동 | | 50-72
250 | | | 오량동 | | 50-80
251 | | | 오량동 | | 52
252 | | | 왕곡면 | 덕산리 | 586-11
253 | | | 왕곡면 | 덕산리 | 산107-11
254 | | | 왕곡면 | 덕산리 | 산107-13
255 | | | 왕곡면 | 신포리 | 280-3
256 | | | 왕곡면 | 신포리 | 379-1
257 | | | 왕곡면 | 신포리 | 756
258 | | | 왕곡면 | 신포리 | 산12-3
259 | | | 왕곡면 | 신포리 | 산25
260 | | | 왕곡면 | 신포리 | 산26-32
261 | | | 왕곡면 | 양산리 | 산82-5
262 | | | 왕곡면 | 옥곡리 | 11-32
263 | | | 왕곡면 | 월천리 | 산12-4
264 | | | 왕곡면 | 월천리 | 산13-24
265 | | | 죽림동 | | 60-211
266 | | | 토계동 | | 371
267 | | | 평산동 | | 산28
소나무재선충병 방제조치명령서(소나무재선충병 방제특별법 시행규칙).hwpx
한글 첨부 본문
■ 소나무재선충병 방제특별법 시행규칙 [별지 제2호서식] <개정 2013.1.23> |
소나무재선충병 방제조치명령서 |
제2026-1602호 |
명령을 받는 자 (의무자) | 성명 산림소유자 및 이해관계인 |
주소 |
방제대상 | 수량(본) 소나무재선충병 감염목 |
면적(ha) |
소재지 나주시 관내 |
방제기간 | 2026. 10. 2. ~ 10. 31. |
방제방법 (해당되는 각 항을 표기) | [ √ ] 벌채 [ ] 훈증 [ ] 소각 [ √ ] 파쇄 [ √ ] 양도ㆍ이동의 제한 또는 금지 [ ] 물품 또는 시설의 소독 |
그 밖의 조치내용 (자세하게 서술) | 직경 2cm이상 나뭇가지 등 전량 수집 방제조치 소나무류 반출금지구역 내 소나무류 무단벌목 및 이동 금지 방제명령 미이행시 법적조치 받을 수 있으며, 긴급할 경우 나주시에서 직접 실시 |
「소나무재선충병 방제특별법」 제8조 및 같은 법 시행규칙 제3조제1항에 따라 위와 같이 방제조치를 명합니다. |
2026년 10월 2일 |
나주시장 | 그림입니다. 원본 그림의 이름: 나주시장.png(직인).png 원본 그림의 크기: 가로 91pixel, 세로 91pixel |
|
유의사항 |
이 방제조치명령을 위반한 경우에는 「소나무재선충병 방제특별법」 제17조제2항에 따라 500만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다. |
210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡) |
소나무재선충병 방제사업 시행 공고문.hwpx
한글 첨부 본문
나주시 공고 제2026-1602호
소나무재선충병 방제명령 및 방제사업 시행 공고
재선충병 피해확산 방지을 위하여 「소나무재선충병 방제특별법」제8조 및 「산림재난방지법」제43조에 따라 방제를 명령하며, 방제명령을 받은 자가 재선충병 방제를 소홀히 하는 경우 또는 재선충병 피해가 확산될 우려로 긴급히 방제가 필요한 경우에는 「소나무재선충병 방제특별법」 제8조 제2항에 따라 나주시에서 직접 방제사업을 실시할 계획임을 「소나무재선충병 방제특별법」제11조제7항에 따라 아래와 같이 공고합니다.
|
2026년 10월 2일
나 주 시 장
1. 공 고 명 : 2026년 하반기 소나무재선충병 방제사업
2. 사업위치 : 나주시 관내 일원 ※ 세부 필지내역 붙임 참조
3. 사업기간 : 2026. 10. ~ 2027. 5.
4. 사업내용 : 소나무재선충병 피해목 제거사업
5. 사업목적 : 소나무재선충병 피해확산 방지
6. 공고기간 : 공고일로부터 14일간
7. 유의사항
- 본 공고에 이의가 있을 경우 공고기간 내 이의를 신청할 수 있으며, 기간 내 이의가 없을 경우에는 본 사업에 동의한 것으로 간주하여 나주시에서 방제사업을 시행할 예정입니다.
- 「소나무재선충병 방제특별법」제3조(산림소유자 등의 의무)에 따라 방제 시 적극 협조바라며, 기타 문의사항이 있을 경우 나주시청 공원녹지과(☎061-339-7224)로 문의하여 주시기 바랍니다.
붙임 1. 대상지 조서 1부.
2. 방제명령서 1부.