게시기관제물포구
지역인천
담당부서민원지적과
공고번호인천광역시제물포구 고시 제 2026-64호
등록일2026-10-01
수집일시2026. 10. 2. 오전 11:38:02
공고 내용
게시기관 원문 기준지적기준점표지 폐기 고시
작성자
김예담(민원지적과)
작성일
2026년 10월 1일(목) 10:45:36
32
전화번호
032-770-6353
고시공고번호
인천광역시제물포구 고시 제 2026-64호
지적기준점표지_폐기_고시.xlsx
[17.4KByte]
「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제8조제4항 및 같은 법 시행령 제10조의
규정에 따라 폐기한 지적기준점표지 성과를 다음과 같이 고시합니다.
2026년 9월 자동차세 수시분 고지서 반송에 따른 공시송달 공고
고병원성 조류인플루엔자 전파 차단을 위한 행정명령 및 방역기준 공고
지적기준점표지_폐기_고시.xlsx
엑셀 첨부 본문
인천광역시제물포구 고시 제 2026-64호 | | | | | | | |
지적기준점표지 폐기 고시 | | | | | | | |
「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제8조제4항 및 같은 법 시행령 제10조의
규정에 따라 폐기한 지적기준점표지 성과를 다음과 같이 고시합니다. | | | | | | | |
2026년 10월 1일 | | | | | | | |
인천광역시제물포구청장 | | | | | | | |
구분 | 번호 | 세계 | | 소재지 | 표지의
재질 | 설치일 | 측량성과 보관 장소 | 비고
| | X | Y | | | | |
지 적
도근점 | 44 | 542180.306 | 168722.103 | 송림동 30 | 표철(황동) | 41990 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 45 | 542186.366 | 168686.819 | 송림동 30 | 표철(황동) | 41990 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 125 | 541749.740 | 168654.730 | 송림동 39 | 기타표지(기타) | 43465 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 217 | 541600.780 | 168398.150 | 금곡동 54-4 | 기타표지(기타) | 43465 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 218 | 541548.600 | 168391.260 | 금곡동 56-41 | 표철 | 43648 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 239 | 541547.700 | 168355.220 | 금곡동 54-90 | 기타표지(기타) | 44860 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 240 | 541546.880 | 168326.560 | 금곡동 54-147 | 표석 | 44860 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 245 | 541631.040 | 168221.750 | 송림동 286-34 | 기타표지(기타) | 43465 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 249 | 541615.100 | 168170.380 | 송림동 288 | 기타표지(기타) | 43465 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 279 | 541591.520 | 168119.360 | 금곡동 87-6 | 기타표지(기타) | 43465 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 280 | 541573.240 | 168057.960 | 금곡동 37-1 | 기타표지(기타) | 45623 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 407 | 542739.300 | 166774.160 | 만석동 111 | 표철 | 43465 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 408 | 542922.200 | 166665.430 | 만석동 111 | 표철 | 43465 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 491 | 543057.830 | 169689.570 | 송림동 311 | 표철 | 43465 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 493 | 542991.500 | 169776.510 | 송림동 295 | 표철 | 44853 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 499 | 542763.210 | 170015.510 | 송림동 296-7 | 표철 | 44194 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 509 | 542750.400 | 169580.550 | 송림동 314-1 | 표철 | 43648 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 587 | 542971.130 | 167269.210 | 화수동 2-2 | 표철 | 43465 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 763 | 542379.190 | 168807.300 | 송림동 19-89 | 표철 | 43465 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 790 | 542049.030 | 168715.280 | 송림동 30 | 표철(황동) | 44866 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 953 | 542831.950 | 168386.230 | 송현동 1-810 | 기타표지(기타) | 43465 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 954 | 542941.250 | 168479.550 | 송현동 1-813 | 표철 | 43465 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 956 | 543132.320 | 168648.280 | 송현동 1-794 | 표철 | 43465 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 957 | 543213.120 | 168721.620 | 송현동 1-656 | 표철 | 43465 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 996 | 543168.680 | 165621.210 | 만석동 2-309 | 표철 | 44194 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1010 | 542814.790 | 168725.650 | 송림동 344 | 표철 | 43648 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1015 | 542866.170 | 167099.894 | 화수동 26-2 | 표철 | 41687 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1029 | 542826.690 | 166722.150 | 만석동 111 | 표철 | 43465 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1052 | 543095.180 | 169706.000 | 송림동 299 | 표철 | 42270 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1060 | 542694.710 | 170123.560 | 송림동 296-18 | 표철 | 43465 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1061 | 542715.660 | 170135.980 | 송림동 296-18 | 표철 | 43648 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1062 | 542636.640 | 170259.530 | 송림동 307 | 표철 | 43465 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기 |
| 1087 | 542690.090 | 167779.410 | 송현동 122 | 표철 | 43465 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기 |
| 1183 | 541522.950 | 167865.520 | 금곡동 14-2 | 기타표지(기타) | 43658 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1217 | 542374.690 | 167912.800 | 송현동 56-114 | 표철(황동) | 44194 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1236 | 541340.250 | 168360.120 | 금곡동 58-41 | 표석 | 43658 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기 |
| 1253 | 541659.570 | 167828.570 | 금곡동 87-1 | 표철 | 43992 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1256 | 541544.010 | 167790.980 | 금곡동 12-1 | 기타표지(기타) | 43992 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1257 | 541521.390 | 167822.260 | 창영동 177-1 | 기타표지(기타) | 43992 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1271 | 541514.830 | 168321.950 | 금곡동 54-112 | 표철 | 43992 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1294 | 541706.360 | 168916.520 | 송림동 96 | 표철 | 43992 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1319 | 542683.620 | 169698.420 | 송림동 314-1 | 표철 | 44194 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1327 | 541910.280 | 171011.330 | 송림동 333 | 표철 | 44194 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1328 | 541974.440 | 170849.620 | 송림동 322 | 표철 | 44194 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1329 | 542088.110 | 170677.290 | 송림동 329 | 표철 | 44194 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1368 | 542545.190 | 167019.430 | 화수동 296-43 | 표철 | 44194 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1383 | 542915.360 | 167182.490 | 화수동 2-2 | 표철 | 44554 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1404 | 542651.040 | 167228.740 | 화수동 132 | 표철(황동) | 44554 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1422 | 542518.520 | 167381.720 | 화수동 271-2 | 표철 | 44554 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1433 | 541563.650 | 167770.9 | 금곡동 87-6 | 표철(황동) | 44609 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1441 | 541744.490 | 167758.560 | 송림동 253-2 | 표철(황동) | 45623 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1450 | 541355.580 | 168350.580 | 창영동 40-34 | 표석 | 44609 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1511 | 542661.950 | 168843.820 | 송림동 11-168 | 표철 | 44873 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1523 | 541982.290 | 168044.290 | 송림동 183-61 | 표철 | 44861 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1562 | 541453.840 | 168319.130 | 금곡동 45-3 | 기타표지(기타) | 44991 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1563 | 541451.860 | 168344.700 | 금곡동 57-7 | 기타표지(기타) | 44991 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1564 | 541448.730 | 168369.950 | 금곡동 57-13 | 기타표지(기타) | 44991 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1625 | 541898.360 | 169266.590 | 송림동 37-335 | 표철 | 45407 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1654 | 541750.350 | 168214.690 | 송림동 212-8 | 표철 | 45548 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1655 | 541723.140 | 168149.700 | 송림동 210-14 | 표철 | 45548 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1661 | 542081.460 | 167635.870 | 송현동 72-16 | 표철 | 45601 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1672 | 541583.310 | 168474.240 | 금곡동 63 | 기타표지(기타) | 45609 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1673 | 541592.200 | 168523.470 | 송림동 74 | 기타표지(기타) | 45609 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
| 1676 | 541798.380 | 168547.520 | 송림동 74 | 기타표지(기타) | 45609 | 인천제물포구청 지적서고 | 폐기
첨부파일
1건
제물포구 다른 공고
- 2026-10-01
- 2026-10-01
- 2026-10-01
- 2026-10-01
- 2026-10-01
- 2026-10-01
- 2026-09-30
- 2026-09-29
- 2026-09-29
- 2026-09-29