우리구 관내에 장기간 무단방치된 자전거를 수거하여 처분하고자 「자전거이용 활성화에 관한 법률」 제20조 및 같은 법률 시행령 제11조 규정에 따라 아래와 같이 물품보관을 공고하고자 합니다.
▣ 공 고 내 용
1. 공 고 명 : 무단방치자전거 수거물품 보관공고
2. 공고기간 : 2026. 10. 06.(화) ~ 10. 20.(화) (14일간)
3. 공고장소 : 게시판, 인터넷 홈페이지(www.ddm.go.kr)
4. 공고내용 : 붙임 공고문 참조
방치자전거 수거목록(9월).xlsx
엑셀 첨부 본문
2026년 9월 방치 자전거 수거 목록 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NO. | 방치장소 | 계고장
부착수 | 계고장
부착일 | 수거일 | 자전거 제원 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 종류 | 제조회사명 | 자전거형상 | 특징 및 상태 | | | | | | | | | |
1 | 왕산로 176 | 1 | 46246 | 46269 | 하이브리드 | 필라 | 검정색 | 전체부식 | | | | | | | | | |
2 | 장한평역 교통섬 | 4 | 46255 | 46269 | 시티형 | 삼천리 | 황토색 | 전체부식 | | | | | | | | | |
3 | 장한평역 교통섬 | | 46204 | 46269 | 시티형 | 미상 | 흰색 | 전체부식 | | | | | | | | | |
4 | 장한평역 교통섬 | | 46223 | 46269 | 시티형 | 미상 | 검정색 | 전체부식 | | | | | | | | | |
5 | 장한평역 교통섬 | | 46223 | 46269 | 킥보드 | 미상 | 검정색 | 전체부식 | | | | | | | | | |
6 | 천호대로381 | 1 | 46246 | 46273 | 하이브리드 | 코렉스 | 회색 | 전체부식 | | | | | | | | | |
7 | 고산자로 435 | 1 | 46255 | 46273 | MTB | 레스포 | 빨간색 | 전체부식 | | | | | | | | | |
8 | 왕산로 6 | 1 | 46218 | 46282 | 미니벨로 | 스마트 | 흰색 | 전체부식 | | | | | | | | | |
9 | 왕산로 168 | 10 | 46260 | 46282 | 미니벨로 | 미상 | 아이보리색 | 전체부식 | | | | | | | | | |
10 | 왕산로 168 | | 46260 | 46282 | 미니벨로 | 아베누스 | 흰색 | 전체부식 | | | | | | | | | |
11 | 왕산로 168 | | 46260 | 46282 | MTB | 미상 | 회색 | 전체부식 | | | | | | | | | |
12 | 왕산로 168 | | 46260 | 46282 | 하이브리드 | 로드마스터 | 검정색 | 전체부식 | | | | | | | | | |
13 | 왕산로 168 | | 46260 | 46282 | 시티형 | 스마트 | 하늘색 | 전체부식 | | | | | | | | | |
14 | 왕산로 168 | | 46260 | 46282 | 하이브리드 | 삼천리 | 파란색 | 전체부식
15 | 왕산로 168 | | 46260 | 46282 | 미니벨로 | 미상 | 회색 | 전체부식
16 | 왕산로 168 | | 46260 | 46282 | 하이브리드 | 엘파마 | 검정색 | 전체부식
17 | 왕산로 168 | | 46260 | 46282 | MTB | 삼천리 | 검정색 | 전체부식
18 | 왕산로 168 | | 46260 | 46282 | 미니벨로 | 레스포 | 검정색 | 전체부식
19 | 장안2동주민센터 | 1 | 46266 | 46282 | 하이브리드 | 삼천리 | 흰색 | 전체부식
20 | 장안2동주민센터 | 1 | 46266 | 46282 | MTB | GT | 검정색 | 전체부식
21 | 장안2동주민센터 | 1 | 46266 | 46282 | 하이브리드 | 미상 | 검정색 | 전체부식
22 | 천호대로421 | 2 | 46255 | 46295 | 시티형 | 스마트 | 파란색 | 전체부식
23 | 천호대로421 | | 46255 | 46295 | 하이브리드 | 로드마스터 | 검정색 | 전체부식
24 | 장한평역 교통섬 | 1 | 46255 | 46295 | 하이브리드 | 미상 | 검정색 | 전체부식
25 | 장한평역 1번출구 | 3 | 46255 | 46295 | 하이브리드 | 로드마스터 | 검정색 | 전체부식
26 | 장한평역 1번출구 | | 46255 | 46295 | 시티형 | 삼천리 | 아이보리색 | 전체부식
27 | 장한평역 1번출구 | | 46255 | 46295 | 시티형 | 알톤 | 흰색 | 전체부식
| 합 | 27 | | | | 수거량 | 27대 |
2024년 1월 방치 자전거 수거 목록 | | | | | | | |
NO. | 방치장소 | 계고장
부착수 | 계고장
부착일 | 수거일 | 자전거 제원 | | |
| | | | | 종류 | 제조회사명 | 자전거형상 | 특징 및 상태
1 | 올림픽로60길17-23 | 1 | 45266 | 45295 | 하이브리드 | 미상 | 빨간색 | 전체부식
2 | 올림픽로60길17-23 | 1 | 45266 | 45295 | 미니벨로 | 삼천리 | 흰색 | 전체부식
3 | 명일2동주민센터 | 8 | 45250 | 45299 | 하이브리드 | 알톤 | 흰색 | 전체부식
4 | 명일2동주민센터 | | 45250 | 45299 | 로드바이크 | 미상 | 검정색 | 전체부식
5 | 명일2동주민센터 | | 45250 | 45299 | 하이브리드 | 알톤 | 검정색 | 전체부식
6 | 명일2동주민센터 | | 45250 | 45299 | 미니벨로 | 미상 | 흰색 | 전체부식
7 | 명일2동주민센터 | | 45250 | 45299 | 아동용 | 삼천리 | 하늘색 | 전체부식
8 | 명일2동주민센터 | | 45250 | 45299 | 미니벨로 | 삼천리 | 파란색 | 전체부식
9 | 명일2동주민센터 | | 45250 | 45299 | 아동용 | 삼천리 | 분홍색 | 전체부식
10 | 명일2동주민센터 | | 45250 | 45299 | MTB | 미상 | 검정색 | 전체부식
11 | 천호동185-14 | 1 | 45250 | 45302 | 하이브리드 | HNM | 보라색 | 전체부식
12 | 천호2동295-30 | 2 | 45250 | 45308 | 하이브리드 | 미상 | 검정색 | 전체부식
13 | 천호2동295-30 | | 45250 | 45308 | 하이브리드 | 스타카토 | 검정색 | 전체부식
14 | 천중로27길21 | 2 | 45267 | 45310 | 미니벨로 | 미니 | 살색 | 전체부식
15 | 천중로27길21 | | 45267 | 45310 | 미니벨로 | 삼천리 | 회색 | 전체부식
16 | 진황도로27다길1 | 5 | 45267 | 45310 | 미니벨로 | 미상 | 회색 | 전체부식
17 | 진황도로27다길1 | | 45267 | 45310 | 하이브리드 | 타우르스 | 검정색 | 전체부식
18 | 진황도로27다길1 | | 45267 | 45310 | 아동용 | 스마트 | 분홍색 | 전체부식
19 | 진황도로27다길1 | | 45267 | 45310 | 하이브리드 | 레스포 | 흰색 | 전체부식
20 | 진황도로27다길1 | | 45267 | 45310 | 미니벨로 | 미상 | 흰색 | 전체부식
21 | 성내동450-9 | 1 | 45289 | 45314 | 하이브리드 | 레스포 | 연두색 | 전체부식
22 | 성내동440-19 | 3 | 45257 | 45314 | MTB | SCHIWNN | 빨간색 | 전체부식
23 | 성내동440-19 | | 45257 | 45314 | MTB | DANCER | 검정색 | 전체부식
24 | 성내동440-19 | | 45257 | 45314 | 아동용 | 스마트 | 분홍색 | 전체부식
25 | 천호역7번출구 | 2 | 45296 | 45314 | 여성용 | MOOLIAN | 연분홍색 | 전체부식
26 | 천호역7번출구 | | 45296 | 45314 | 하이브리드 | 스마트 | 검정색 | 전체부식
27 | 천호역7번출구 | 1 | 45257 | 45271 | 로드바이크 | BH | 검정색 | 전체부식
| 해공공원 거치대 | | 45257 | 45271 | 신사용 | SHELLY | 검정색 | 안장없음
| 해공공원 거치대 | | 45257 | 45271 | MTB | 코렉스 | 빨간색 | 전체부식
| 해공공원 거치대 | | 45257 | 45271 | 미니벨로 | 비토 | 흰색 | 전체부식
| 해공공원 거치대 | | 45257 | 45271 | 아동용 | ROOT | 분홍색 | 전체부식
| 성일스포츠센터 | 1 | 45257 | 45271 | 하이브리드 | 알톤 | 보라색 | 전체부식
| 강동역4번출구 | 3 | 45257 | 45271 | MTB | 코렉스 | 은색 | 전체부식
| 양재대로1327 | 1 | 45264 | 45278 | 미니벨로 | 스윙 | 흰색 | 안장없음
| 양재대로1307 | 1 | 45264 | 45278 | MTB | 아메리칸이글 | 검정색 | 전체부식
| 천동초 앞 | 1 | 45264 | 45278 | 미니벨로 | 베네통 | 하늘색 | 전체부식
| 길동주민센터앞 | 1 | 45264 | 45278 | 아동용 | 미상 | 빨간색 | 전체부식
| 암사동457-36 | 2 | 45264 | 45278 | MTB | KENIA | 은색 | 안장없음
| 암사동457-36 | | 45264 | 45278 | 하이브리드 | 삼천리 | 흰색 | 전체부식
| 아리수로421 | 10 | 45264 | 45278 | 미니벨로 | 쉐보레 | 검정색 | 전체부식
| 아리수로421 | | 45264 | 45278 | MTB | 알톤 | 검정색 | 전체부식
| 아리수로421 | | 45264 | 45278 | 하이브리드 | 셔플 | 분홍색 | 전체부식
| 아리수로421 | | 45264 | 45278 | 하이브리드 | 엘파마 | 흰색 | 전체부식
| 아리수로421 | | 45264 | 45278 | MTB | MGX | 은색 | 안장없음
| 아리수로421 | | 45264 | 45278 | MTB | 레스포 | 검정색 | 전체부식
| 아리수로421 | | 45264 | 45278 | MTB | 트렉 | 파란색 | 전체부식
| 아리수로421 | | 45264 | 45278 | 여성용 | 미상 | 미색 | 전체부식
| 천호동332-2 | 2 | 45264 | 45278 | MTB | 지오닉스 | 흰색 | 전체부식
| 천호대로197길43 | 8 | 45264 | 45278 | 미니벨로 | 미상 | 흰색 | 전체부식
| 천호대로197길43 | | 45264 | 45278 | 여성용 | 자이덴 | 미색 | 전체부식
| 천호대로197길43 | | 45264 | 45278 | 미니벨로 | 미상 | 미색 | 안장없음
| 천호대로197길43 | | 45264 | 45278 | MTB | HARO | 은색 | 전체부식
| 천호대로197길43 | | 45264 | 45278 | 아동용 | 삼천리 | 흰색 | 전체부식
| 천호대로197길43 | | 45264 | 45278 | 하이브리드 | 삼천리 | 연두색 | 전체부식
| 천호대로197길43 | | 45264 | 45278 | 여성용 | 삼천리 | 흰색 | 전체부식
| 강동구청역3번출구 | 3 | 45271 | 45286 | MTB | 삼천리 | 은색 | 전체부식
| 강동구청역3번출구 | | 45271 | 45286 | MTB | 미상 | 파란색 | 전체부식
| 성내로19 | 3 | 45271 | 45286 | MTB | 다이나믹 | 하늘색 | 전체부식
| 성내로19 | | 45271 | 45286 | 하이브리드 | XEO | 검정색 | 전체부식
| 성내2동주민센터 | 1 | 45271 | 45286 | 삼륜자전거 | 자이덴 | 미색 | 전체부식
| 길동394-17 | 8 | 45271 | 45286 | 미니벨로 | 지오닉스 | 흰색 | 전체부식
| 길동394-17 | | 45271 | 45286 | 하이브리드 | 갱스터 | 검정색 | 전체부식
| 길동394-17 | | 45271 | 45286 | MTB | 알톤 | 은색 | 전체부식
64 | 길동394-17 | | 45271 | 45286 | 픽시바이크 | 미상 | 검정색 | 전체부식
65 | 길동394-17 | | 45271 | 45286 | MTB | K2 | 검정색 | 전체부식
66 | 암사동463-18 | 1 | 45271 | 45286 | 아동용 | DECH | 빨간색 | 전체부식
67 | 천호대로175길11 | 1 | 45271 | 45286 | MTB | 아팔란치아 | 흰색 | 전체부식
68 | 길동도서관 | 3 | 45271 | 45286 | MTB | 스마트 | 검정색 | 전체부식
69 | 길동도서관 | | 45271 | 45286 | 미니벨로 | 레스포 | 노란색 | 전체부식
70 | 길동도서관 | | 45271 | 45286 | 전체부식 | 전체부식 | 전체부식 | 전체부식
71 | | | | | | | |
72 | | | | | | | |
73 | | | | | | | |
74 | | | | | | | |
75 | | | | | | | |
76 | | | | | | | |
77 | | | | | | | |
78 | | | | | | | |
79 | | | | | | | |
80 | | | | | | | |
81 | | | | | | | |
82 | | | | | | | |
83 | | | | | | | |
84 | | | | | | | |
85 | | | | | | | |
86 | | | | | | | |
87 | | | | | | | |
88 | | | | | | | |
89 | | | | | | | |
90 | | | | | | | |
91 | | | | | | | |
92 | | | | | | | |
93 | | | | | | | |
94 | | | | | | | |
95 | | | | | | | |
96 | | | | | | | |
97 | | | | | | | |
98 | | | | | | | |
99 | | | | | | | |
100 | | | | | | | |
101 | | | | | | | |
102 | | | | | | | |
103 | | | | | | | |
104 | | | | | | | |
105 | | | | | | | |
106 | | | | | | | |
107 | | | | | | | |
108 | | | | | | | |
109 | | | | | | | |
110 | | | | | | | |
111 | | | | | | | |
112 | | | | | | | |
113 | | | | | | | |
114 | | | | | | | |
115 | | | | | | | |
116 | | | | | | | |
117 | | | | | | | |
118 | | | | | | | |
119 | | | | | | | |
120 | | | | | | | |
121 | | | | | | | |
122 | | | | | | | |
123 | | | | | | | |
124 | | | | | | | |
125 | | | | | | | |
126 | | | | | | | |
127 | | | | | | | |
128 | | | | | | | |
129 | | | | | | | |
130 | | | | | | | |
131 | | | | | | | |
132 | | | | | | | |
133 | | | | | | | |
134 | | | | | | | |
135 | | | | | | | |
136 | | | | | | | |
137 | | | | | | | |
138 | | | | | | | |
139 | | | | | | | |
140 | | | | | | | |
141 | | | | | | | |
142 | | | | | | | |
143 | | | | | | | |
144 | | | | | | | |
145 | | | | | | | |
146 | | | | | | | |
147 | | | | | | | |
148 | | | | | | | |
148 | | | | | | | |
149 | | | | | | | |
150 | | | | | | | |
151 | | | | | | | |
152 | | | | | | | |
153 | | | | | | | |
154 | | | | | | | |
155 | | | | | | | |
156 | | | | | | | |
| 합 | 77 | 출장수 | 4회 | | 수거량 | 70대 |
무단방치자전거 수거물품 보관공고(20261006).hwpx
한글 첨부 본문
서울특별시 동대문구 공고 제 2026-1506호
무단방치 자전거 수거 보관공고
우리 구 관내 가로변 및 자전거 보관대 등에 장기간 무단 방치된 자전거를 수거하여 처분하고자 자전거 이용 활성화에 관한 법률 제20조 및 같은 법 시행령 제11조에 따라 아래와 같이 보관 공고합니다.
2026. 10. 06.
서울특별시 동대문구청장
1. 보관한 자전거의 종류ㆍ모양ㆍ수량 및 제조회사명
가. 종류ㆍ모양ㆍ제조회사명 : 붙임 물품내역 참조
나. 수 량 : 27대
2. 자전거가 방치되었던 장소 및 이동ㆍ보관한 일시
가. 이동ㆍ보관일 : 2026. 9. 4. / 9. 8. / 9. 17. / 9. 30.
나. 방치되었던 장소 : 왕산로 176, 장한평역 교통섬, 왕산로 168, 장안2동 주민센터, 장한평역 1번출구 등
3. 보관장소 : 서울특별시 동대문구 천호대로77나길 2 인근
4. 열람기간 및 방법
가. 열람기간 : 2026. 10. 06. ~ 2026. 10. 20. (14일간)
나. 열람 및 반환시 구비서류 : 주민등록증(또는 본인확인 증명서)
다. 열람방법 : 동대문구청 교통행정과(1층)에 비치되어 있는 물품대장 참조
5. 공고기간이 지난 후에도 자전거의 소유자가 자전거를 찾아가지 아니한 경우 자전거이용 활성화에 관한 법률 시행령 제11조 2항에 의거 처분함(매각, 기증 등).
붙임 : 방치자전거 수거목록 및 사진대지 각 1부. 끝.