시도10호선 및 시도13호선(금곡~단장간 도로개선사업)에 따라 「도로법」제25조 제3항 및 같은법 시행규칙 제6조,「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조, 같은법 제32조 및 제88조, 「토지이용규제기본법」제8조의 규정에 의거 도로구역 결정(변경), 도시관리계획(시설:도로)결정(변경), 실시계획인가 및 지형도면을 붙임과 같이 고시합니다.
고시문[금곡~단장간 도로개선사업(시도10호선시도13호선)].hwpx
한글 첨부 본문
밀양시 고시 제2026–299호
도로구역 결정(변경), 도시관리계획(시설: 도로)
결정(변경), 실시계획인가 및 지형도면 고시
시도 10호선, 시도 13호선 금곡~단장간 도로개선사업에 따라 「도로법」제25조 제3항 및 같은 법 시행규칙 제6조, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조, 같은 법 제32조 및 제88조, 「토지이용규제 기본법」제8조의 규정에 의거 도로구역 결정(변경), 도시관리계획(시설: 도로) 결정(변경), 실시계획인가 및 지형도면을 고시합니다.
2026년 10월 6일
밀 양 시 장
1. 도로구역 결정(변경) 내용
① 구분 | ② 종류 | ③ 노선 번호 | ④ 노선명 | ⑤ 위치 | ⑥ 면적 (㎡) | ⑦ 기점 | ⑧ 종점 | ⑨ 주요 통과지 | ⑩ 총연장 (m) |
변경 | 시도 | 소로2-11-7 | 시도 10호선 | 단장면 단장리 863-2번지 일원 | 29,878.5 | 단장면 단장리 산79-3 | 단장면 단장리 3-3 | - | 1,591 |
변경 | 시도 | 소로2-9-20 | 시도 13호선 | 산외면 금곡리 13-1번지 일원 | 1,534 | 산외면 금곡리 16-3 | 산외면 금곡리 12-12 | - | 87 |
2. 도로구역 결정(변경)사유
○단장면 단장리 지내 금곡~단장간 도로개선사업을 반영하여 교통불편 해소 및 지역발전을 도모하기 위함
3. 해당 도로공사의 사업시행기간
○착수예정일 : 실시계획인가일
○준공예정일 : 2028. 9. 30.
4. 수용 또는 사용할 토지의 세목 : 붙임참조
5. 도면의 열람기간 및 열람장소
○열람기간: 2026. 10. 6. ~ 2026. 10. 21.
○열람장소: 밀양시청 건설과(055-359-5246)
■ 도로구역 결정(변경) : 시도 10호선, 시도 13호선
묶음 개체입니다. |
도시관리계획 결정(변경)
❏ 도시관리계획(시설) 결정(변경) 조서
❍ 교통시설
▸ 도로 결정(변경) 조서
구분 | 규 모 | 기능 | 연장 (m) | 기점 | 종점 | 사용 형태 | 주 요 경과지 | 최 초 결정일 | 비고 |
등급 | 류별 | 번호 | 폭원 (m) |
기정 | 소로 | 2 | 11-7 | 8 | 보조 간선 도로 | 14,997 | 단장면 태룡리 중3-11-2 | 산외면 엄광리 197-3 | 일반 도로 | - | 밀양시 고시 제2017-178호 (2017.11.2) | 시도10호선 |
변경 | 소로 | 2 | 11-7 | 8~12 | 보조 간선 도로 | 14,997 | 단장면 태룡리 중3-11-2 | 산외면 엄광리 197-3 | 일반 도로 | - | - | 시도10호선 |
▸ 변경사유서
변경전 도로명 | 변경후 도로명 | 변경내용 | 변경사유 |
소로2류 11-7호선 | 소로2류 11-7호선 | ◦ 도로 폭원 변경 -B=8m → 8~12m -L=14,997m | ◦단장면 단장리 일원 시도10호선의 금곡~단장간 도로 개선사업을 반영 하여 도시계획도로를 변경 하고자 함. |
도시계획시설사업(도로) 실시계획인가
1. 사업시행지의 위치
○밀양시 단장면 단장리 79-7 ~ 단장리 1-1번지 일원
2. 사업의 종류 및 명칭
○사업의 종류 : 도시계획시설(도로: 소로2-11-7호선)사업
○사업의 명칭 : 금곡~단장간 도로개선사업
3. 사업의 면적 및 규모
○면 적 : A=20,445㎡
○규 모 : 도로 개선 B=8.5~13.75m, L=2.27km
4. 사업시행자 주소 및 성명
○주 소 : 경상남도 밀양시 밀양대로 2047
○성 명 : 밀양시장(건설과장)
5. 사업의 착수예정일 및 준공예정일
○착수예정일 : 실시계획인가일
○준공예정일 : 2028. 9. 30.
6. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권과 소유권 외의 권리의 명세 및 그 소유자·권리자의 성명·주소 : 실음생략
7. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제99조의 규정에 의한 공공시설 등의 귀속 및 양도에 관한 사항 : 도로 A=20,445㎡
[붙임] 수용 또는 사용할 토지조서
■ 시도10호선
연번 | 소재지 (단장면) | 지번 | 지목 | 대장면적 (㎡) | 편입면적 (㎡) | 지분 | 지분별 면적 | 소유자 | 소유권 이외의 권리 | 비고 |
성명 | 주소 | 성명 | 주소 | 권리내용 |
합 계 | 8 =SUM(BELOW)??%g,;;247,916.3 =SUM(BELOW) %g, 247,916.3 247,916.3 | 8 =SUM(BELOW)??%g,;;29,878.5 =SUM(BELOW) %g, 29,878.5 29,878.5 | | | | | | | | |
1 | 단장리 | 1-1 | 도 | 20 | 20 | | | 손인준 | 양산군 하서면 내포리 | | | | |
2 | 단장리 | 1-3 | 도 | 28 | 28 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
3 | 단장리 | 1-4 | 도 | 13 | 13 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
4 | 단장리 | 2-1 | 도 | 60 | 60 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
5 | 단장리 | 2-2 | 도 | 747 | 713 | | | 허석 | 밀양군 단장면 단장리 380 | | | | |
6 | 단장리 | 2-5 | 도 | 34 | 34 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
7 | 단장리 | 2-6 | 도 | 5 | 5 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
8 | 단장리 | 2-10 | 대 | 7 | 7 | | | 이혜숙 | 단장면 표충로 182 | 동밀양농업협동조합 | 밀양시 산외면 산외로 689 | 근저당권 | |
9 | 단장리 | 3-2 | 도 | 264 | 1 | | | 김문수 | 318 | | | | |
10 | 단장리 | 3-3 | 도 | 64 | 2 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
11 | 단장리 | 4-1 | 도 | 123.5 | 40 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
12 | 단장리 | 6-1 | 도 | 146.6 | 142 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
13 | 단장리 | 7-1 | 답 | 1,071.2 | 10 | | | 이위형 | 379 | | | | |
14 | 단장리 | 7-3 | 도 | 5 | 5 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
15 | 단장리 | 8-2 | 도 | 1,437.4 | 347 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
16 | 단장리 | 53-1 | 도 | 7 | 3 | | | 허연 | | | | | |
17 | 단장리 | 54-3 | 도 | 1,342.8 | 1,335 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
18 | 단장리 | 60-1 | 도 | 198 | 198 | | | 허명 | 밀양군 단장면 단장리 380 | | | | |
19 | 단장리 | 62 | 전 | 2,013.5 | 70 | 1/2 | | 이규환 | 밀양시 단장면 표충로 174, 2호 | | | | |
1/2 | | 이재호 | 김해시 율하2로 7(관동동) | | | | |
20 | 단장리 | 63-2 | 도 | 245 | 245 | | | 허섭 | 380 | | | | |
21 | 단장리 | 63-4 | 도 | 179 | 179 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
22 | 단장리 | 63-5 | 도 | 34 | 34 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
23 | 단장리 | 64-2 | 도 | 238 | 238 | | | 허수 | 밀양읍 용평리 74 | | | | |
24 | 단장리 | 64-4 | 도 | 168 | 168 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
25 | 단장리 | 64-5 | 도 | 40 | 40 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
26 | 단장리 | 65-2 | 도 | 562 | 562 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
27 | 단장리 | 65-4 | 도 | 326 | 326 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
28 | 단장리 | 65-5 | 도 | 117 | 117 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
29 | 단장리 | 77-2 | 도 | 621 | 621 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
30 | 단장리 | 77-4 | 도 | 278 | 278 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
31 | 단장리 | 78-1 | 도 | 35 | 35 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
32 | 단장리 | 79-1 | 도 | 14 | 14 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
33 | 단장리 | 80-2 | 도 | 66 | 66 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
34 | 단장리 | 80-3 | 도 | 71 | 71 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
35 | 단장리 | 81-2 | 도 | 383 | 383 | | | 공(밀양시) | | | | | |
36 | 단장리 | 81-6 | 도 | 78 | 78 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
37 | 단장리 | 84-2 | 도 | 301 | 301 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
38 | 단장리 | 84-4 | 도 | 164 | 164 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
39 | 단장리 | 86-2 | 도 | 517 | 517 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
40 | 단장리 | 86-4 | 도 | 364 | 364 | | | 안인환 | 부산시 동래구 안락동 221-9 | | | | |
41 | 단장리 | 86-6 | 도 | 598 | 598 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
42 | 단장리 | 91-3 | 도 | 684 | 684 | | | 김월석 | 태룡리 47 | | | | |
43 | 단장리 | 91-5 | 도 | 600.5 | 600.5 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
44 | 단장리 | 91-6 | 도 | 373 | 373 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
45 | 단장리 | 473-3 | 도 | 32 | 26 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
46 | 단장리 | 539 | 도 | 345.8 | 78 | | | 국(농림축산 식품부) | | | | | |
47 | 단장리 | 543-2 | 도 | 407 | 407 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
48 | 단장리 | 543-4 | 도 | 140 | 136 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
49 | 단장리 | 543-5 | 도 | 112 | 104 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
50 | 단장리 | 544-1 | 도 | 13 | 13 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
51 | 단장리 | 544-6 | 도 | 13 | 8 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
52 | 단장리 | 545-10 | 도 | 32 | 32 | | | 허연 | 밀양군 단장면 단장리 380 | | | | |
53 | 단장리 | 551-1 | 도 | 66 | 61 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
54 | 단장리 | 551-2 | 도 | 13 | 12 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
55 | 단장리 | 551-5 | 도 | 23 | 7 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
56 | 단장리 | 552-2 | 도 | 469 | 466 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
57 | 단장리 | 552-3 | 도 | 45 | 36 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
58 | 단장리 | 552-5 | 도 | 401 | 401 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
59 | 단장리 | 553-2 | 도 | 179 | 179 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
60 | 단장리 | 553-5 | 도 | 189 | 189 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
61 | 단장리 | 554-1 | 도 | 126 | 124 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
62 | 단장리 | 554-3 | 도 | 81 | 51 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
63 | 단장리 | 555-3 | 도 | 463 | 463 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
64 | 단장리 | 555-5 | 도 | 152 | 149 | | | 공(밀양시) | | | | | |
65 | 단장리 | 555-7 | 도 | 123 | 123 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
66 | 단장리 | 555-8 | 도 | 13 | 2 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
67 | 단장리 | 555-9 | 도 | 273 | 273 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
68 | 단장리 | 555-10 | 도 | 67 | 58 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
69 | 단장리 | 562-1 | 도 | 3 | 3 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
70 | 단장리 | 562-3 | 도 | 32 | 17 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
71 | 단장리 | 563-1 | 도 | 7 | 7 | | | 이병헌 | 밀양군 단장면 단장리 379 | | | | |
72 | 단장리 | 563-3 | 도 | 20 | 13 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
73 | 단장리 | 564-1 | 도 | 60 | 60 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
74 | 단장리 | 564-3 | 도 | 26 | 21 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
75 | 단장리 | 566-1 | 도 | 66 | 66 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
76 | 단장리 | 566-3 | 도 | 54 | 47 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
77 | 단장리 | 567-1 | 도 | 208 | 208 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
78 | 단장리 | 567-3 | 도 | 94 | 73 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
79 | 단장리 | 568-2 | 도 | 50 | 50 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
80 | 단장리 | 568-3 | 도 | 113 | 113 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
81 | 단장리 | 569-2 | 도 | 26 | 26 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
82 | 단장리 | 569-3 | 도 | 57 | 57 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
83 | 단장리 | 570-2 | 도 | 56 | 56 | | | 이규성 | 379 | | | | |
84 | 단장리 | 570-3 | 도 | 113 | 113 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
85 | 단장리 | 571-2 | 도 | 188 | 188 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
86 | 단장리 | 571-3 | 도 | 29 | 25 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
87 | 단장리 | 571-4 | 도 | 118 | 118 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
88 | 단장리 | 572-2 | 도 | 149 | 149 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
89 | 단장리 | 572-3 | 도 | 54 | 54 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
90 | 단장리 | 573-2 | 도 | 403 | 403 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
91 | 단장리 | 573-3 | 도 | 13 | 13 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
92 | 단장리 | 573-5 | 도 | 171 | 171 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
93 | 단장리 | 573-6 | 도 | 34 | 34 | | | 김두영 | 밀양군 단장면 단장리 573-4 | | | | |
94 | 단장리 | 579-2 | 도 | 122 | 122 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
95 | 단장리 | 579-3 | 도 | 2.1 | 2.1 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
96 | 단장리 | 579-4 | 도 | 162 | 162 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
97 | 단장리 | 580-1 | 도 | 139 | 139 | | | 허명 | 밀양군 단장면 단장리 380 | | | | |
98 | 단장리 | 580-2 | 대 | 383 | 8 | 1/2 | | 손진철 | 밀양시 단장면 표충로 156-19 | | | | |
1/2 | | 안미정 | 밀양시 단장면 표충로 156-19 | | | | |
99 | 단장리 | 580-4 | 도 | 5.9 | 5.9 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
100 | 단장리 | 580-5 | 도 | 172 | 171 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
101 | 단장리 | 586-2 | 도 | 192 | 192 | | | 공(밀양시) | | | | | |
102 | 단장리 | 586-4 | 도 | 127 | 127 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
103 | 단장리 | 586-5 | 도 | 36 | 36 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
104 | 단장리 | 587-2 | 도 | 304 | 304 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
105 | 단장리 | 587-4 | 도 | 365 | 365 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
106 | 단장리 | 588-2 | 도 | 228 | 228 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
107 | 단장리 | 588-4 | 도 | 171 | 171 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
108 | 단장리 | 589-1 | 도 | 198 | 198 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
109 | 단장리 | 590-1 | 도 | 13 | 13 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
110 | 단장리 | 591-2 | 도 | 354 | 354 | | | 공(밀양시) | | | | | |
111 | 단장리 | 591-4 | 도 | 164 | 164 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
112 | 단장리 | 594-2 | 도 | 93 | 93 | | | 김대연 | 316 | | | | |
113 | 단장리 | 594-3 | 도 | 114 | 114 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
114 | 단장리 | 595-1 | 도 | 58 | 58 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
115 | 단장리 | 622-2 | 도 | 93 | 93 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
116 | 단장리 | 622-3 | 도 | 136 | 136 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
117 | 단장리 | 623-2 | 도 | 89 | 89 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
118 | 단장리 | 623-3 | 도 | 95 | 95 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
119 | 단장리 | 624-2 | 도 | 93 | 93 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
120 | 단장리 | 624-3 | 도 | 104 | 104 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
121 | 단장리 | 625-2 | 도 | 96 | 96 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
122 | 단장리 | 625-3 | 도 | 102 | 102 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
123 | 단장리 | 640-1 | 도 | 8 | 8 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
124 | 단장리 | 640-2 | 도 | 12 | 11 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
125 | 단장리 | 641-2 | 도 | 344 | 344 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
126 | 단장리 | 641-3 | 도 | 20 | 20 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
127 | 단장리 | 641-4 | 도 | 260 | 260 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
128 | 단장리 | 805-2 | 도 | 53 | 53 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
129 | 단장리 | 805-4 | 도 | 42 | 42 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
130 | 단장리 | 805-7 | 대 | 3 | 3 | | | 이춘자 | 밀양시 단장면 표충로 105-4 | 동밀양농업협동조합 | 밀양시 산외면 산외로 689 | 근저당권 | |
131 | 단장리 | 805-8 | 대 | 31 | 31 | | | 조례순 | 805-3 | 미리벌신용협동조합 | 밀양시 내이동 126 | 근저당권 | |
132 | 단장리 | 806-2 | 도 | 354 | 354 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
133 | 단장리 | 806-5 | 도 | 65 | 65 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
134 | 단장리 | 806-6 | 도 | 76 | 76 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
135 | 단장리 | 806-7 | 대 | 50 | 50 | | | 민귀자 | 밀양시 단장면 단장리 320 | 산동농업협동조합 | 밀양시 산외면 금곡리 43-1 | 근저당권 | |
136 | 단장리 | 806-8 | 대 | 26 | 26 | 1/2 | | 김민조 | 밀양시 미리벌로 3길 11, 202동 302호(삼문동, 지엘리베리움2단지) | 부북농업협동조합 | 밀양시 부북면 부북로 30 | 근저당권 | |
1/2 | | 김희진 | 밀양시 미리벌 중앙로3길 46, 105동 1506호 (삼문동, 지엘리 베라움) | | | | |
137 | 단장리 | 807-1 | 대 | 4 | 4 | | | 공(밀양시) | | | | | |
138 | 단장리 | 807-2 | 도 | 126 | 126 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
139 | 단장리 | 807-4 | 도 | 16 | 16 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
140 | 단장리 | 817-1 | 도 | 20 | 20 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
141 | 단장리 | 817-4 | 도 | 193 | 193 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
142 | 단장리 | 820-1 | 전 | 7 | 4 | | | 김명식 | 밀양시 단장면 단장리 299 | | | | |
143 | 단장리 | 820-2 | 도 | 96 | 96 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
144 | 단장리 | 820-5 | 도 | 127 | 127 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
145 | 단장리 | 820-6 | 전 | 114 | 114 | | | 공(밀양시) | | | | | |
146 | 단장리 | 820-7 | 도 | 5 | 5 | | | 조정술 | 밀양시 단장면 단장리 298 | | | | |
147 | 단장리 | 824-1 | 도 | 40 | 40 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
148 | 단장리 | 824-2 | 도 | 291 | 291 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
149 | 단장리 | 824-8 | 도 | 11 | 11 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
150 | 단장리 | 824-9 | 도 | 2 | 2 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
151 | 단장리 | 824-11 | 전 | 23 | 23 | | | 임태우 | 밀양시 단장면 단장리 505 | | | | |
152 | 단장리 | 825-2 | 도 | 225 | 225 | | | 이병헌 | 밀양시 단장면 단장리 379 | | | | |
153 | 단장리 | 825-5 | 도 | 46 | 46 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
154 | 단장리 | 825-6 | 도 | 50 | 50 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
155 | 단장리 | 825-10 | 대 | 72 | 72 | | | 김선자 | 부산시 연제구 세병로 34, 1동 905호(연산동, 삼보A) | 부북농업협동조합 | 밀양시 부북면 부북로 30 | 근저당권, 지상권 | |
156 | 단장리 | 826-2 | 도 | 185 | 185 | | | 공(밀양시) | | | | | |
157 | 단장리 | 826-6 | 도 | 30 | 30 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
158 | 단장리 | 826-7 | 도 | 36 | 36 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
159 | 단장리 | 826-8 | 대 | 41 | 41 | | | 오경룡 | 울주군 온산읍 덕신리 524 창조빌라 103 | | | | |
160 | 단장리 | 827-2 | 도 | 195 | 195 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
161 | 단장리 | 827-7 | 도 | 99 | 99 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
162 | 단장리 | 827-8 | 도 | 41 | 41 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
163 | 단장리 | 827-9 | 대 | 24 | 24 | | | 최행열 | 밀양시 단장면 표충로 97 | | | | |
164 | 단장리 | 828-2 | 도 | 122 | 122 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
165 | 단장리 | 828-6 | 도 | 36 | 36 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
166 | 단장리 | 828-7 | 도 | 60 | 60 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
167 | 단장리 | 828-8 | 대 | 4 | 4 | | | 최행열 | 밀양시 단장면 표충로 97 | 김해농업협동조합 | 김해시 부원동 797 | 근저당권, 지상권 | |
168 | 단장리 | 829-2 | 도 | 185 | 185 | | | 공(밀양시) | | | | | |
169 | 단장리 | 829-7 | 도 | 65 | 65 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
170 | 단장리 | 829-8 | 도 | 82 | 82 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
171 | 단장리 | 830-2 | 도 | 76 | 76 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
172 | 단장리 | 830-4 | 도 | 31 | 31 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
173 | 단장리 | 830-5 | 도 | 29 | 29 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
174 | 단장리 | 830-6 | 도 | 7 | 7 | | | 김용식 | 단장면 단장리 827-1 | | | | |
175 | 단장리 | 831-2 | 도 | 291 | 291 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
176 | 단장리 | 831-3 | 도 | 8 | 8 | | | 이갑득 | 밀양시 단장면 단장리 831 | | | | |
177 | 단장리 | 831-6 | 도 | 20 | 20 | | | 이갑득 | 밀양시 단장면 단장리 831 | | | | |
178 | 단장리 | 831-7 | 전 | 7 | 7 | | | 이갑득 | 밀양시 단장면 단장리 831 | | | | |
179 | 단장리 | 831-11 | 도 | 11 | 11 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
180 | 단장리 | 831-12 | 도 | 62 | 62 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
181 | 단장리 | 831-13 | 도 | 34 | 34 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
182 | 단장리 | 831-14 | 도 | 35 | 35 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
183 | 단장리 | 831-16 | 도 | 20 | 20 | | | 문호식 | 마산시 상남동 223 | | | | |
184 | 단장리 | 857-2 | 도 | 43 | 43 | | | 허석 | 381 | | | | |
185 | 단장리 | 857-9 | 도 | 40 | 40 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
186 | 단장리 | 861-2 | 도 | 463 | 463 | | | 공(밀양시) | | | | | |
187 | 단장리 | 861-4 | 도 | 62 | 62 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
188 | 단장리 | 861-5 | 도 | 2 | 2 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
189 | 단장리 | 861-6 | 도 | 252 | 252 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
190 | 단장리 | 861-8 | 전 | 27 | 27 | | | 공(밀양시) | | | | | |
191 | 단장리 | 862-2 | 도 | 397 | 397 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
192 | 단장리 | 862-4 | 도 | 7 | 7 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
193 | 단장리 | 862-5 | 도 | 216 | 216 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
194 | 단장리 | 862-6 | 도 | 96 | 96 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
195 | 단장리 | 863-2 | 도 | 430 | 430 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
196 | 단장리 | 863-4 | 도 | 139 | 139 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
197 | 단장리 | 863-5 | 도 | 324 | 324 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
198 | 단장리 | 864-2 | 도 | 50 | 50 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
199 | 단장리 | 864-3 | 도 | 161 | 161 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
200 | 단장리 | 865-3 | 도 | 143 | 24 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
201 | 단장리 | 908-3 | 구 | 419 | 2 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
202 | 단장리 | 908-4 | 구 | 476 | 38 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
203 | 단장리 | 908-5 | 구 | 1,772 | 61 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
204 | 단장리 | 908-6 | 구 | 2,100 | 382 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
205 | 단장리 | 908-7 | 구 | 2,329 | 85 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
206 | 단장리 | 908-8 | 구 | 64.9 | 5 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
207 | 단장리 | 908-13 | 구 | 73.7 | 19 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
208 | 단장리 | 908-14 | 구 | 428.2 | 392 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
209 | 단장리 | 911 | 도 | 104 | 104 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
210 | 단장리 | 912 | 도 | 66 | 66 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
211 | 단장리 | 916-7 | 구 | 4,085.5 | 6 | | | 국(농림축산 식품부) | | | | | |
212 | 단장리 | 916 | 구 | 5,350 | 14 | | | 국(농림축산 식품부) | | | | | |
213 | 단장리 | 922-1 | 천 | 190,403 | 727 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
214 | 단장리 | 923-6 | 도 | 190 | 182 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
215 | 단장리 | 923-7 | 도 | 30 | 30 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
216 | 단장리 | 923-9 | 도 | 2,083.5 | 8 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
217 | 단장리 | 923-11 | 도 | 15 | 15 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
218 | 단장리 | 924-2 | 도 | 823.2 | 4 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
219 | 단장리 | 924 | 도 | 2,430 | 124 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
220 | 단장리 | 935 | 도 | 628 | 23 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
221 | 단장리 | 938 | 도 | 448 | 189 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
222 | 단장리 | 산79-3 | 도 | 331 | 143 | | | 공(밀양시) | | | | | |
223 | 단장리 | 산79-6 | 도 | 965 | 450 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
224 | 단장리 | 산79-7 | 도 | 25 | 25 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
■ 시도13호선
연번 | 소재지 (산외면) | 지번 | 지목 | 대장면적 (㎡) | 편입면적 (㎡) | 지분 | 지분별 면적 | 소유자 | 소유권이외의권리 | 비고 |
성명 | 주소 | 성명 | 주소 | 권리내용 |
합 계 | 8 =SUM(BELOW)??%g,;;6,056 =SUM(BELOW) %g, 6,056 6,056 | 8 =SUM(BELOW)??%g,;;1,534 =SUM(BELOW) %g, 1,534 1,534 | | | | | | | | |
1 | 금곡리 | 12-7 | 임 | 327 | 10 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
2 | 금곡리 | 12-12 | 임 | 745 | 537 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
3 | 금곡리 | 13-1 | 도 | 99 | 68 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
4 | 금곡리 | 13-2 | 전 | 106 | 106 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
5 | 금곡리 | 16-3 | 도 | 519 | 356 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
6 | 금곡리 | 16-4 | 임 | 13 | 13 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
7 | 금곡리 | 16-25 | 전 | 48 | 28 | | | 국(국토교통부) | | | | | |
