서울특별시 광진구 공고 제2026-1279호
광진구민간임대주택임대차계약(변경)신고내역공고
2026년 3분기 우리 구에 신고된 민간임대주택사업자의 민간임대주택 임대조건에 관한 사항을 다음과 같이 공고합니다.
2026년 10월 6일
광 진 구 청 장
1. 공고내용 : 광진구 민간임대주택 임대차계약(변경) 신고내역 공고
2. 공고대상 : 서울특별시 광진구 화양동 15-52 301호 등 2,369건 (목록 별첨)
3. 공고기간 : 2026. 10. 6. ~ 2026. 11. 30.
4. 공고방법 : 광진구청 게시판 및 광진구청 홈페이지, 구보 게재
5. 관련법규 : 민간임대주택에 관한 특별법 시행령 제36조
6. 문의사항 : 광진구청 주택행정과 임대사업팀(☎02-450-7646)
2026년 3분기 임대차계약 신고내역.pdf
PDF 첨부 본문
광진구 민간임대주택 임대차계약(변경) 신고 내역 (2026년 3분기)
구분 임대주택 주소 임대개시일 임대종료일 임대보증금(원) 월임대료(원)
1 서울특별시 광진구 화양동 15-52 301호 2026-09-04 2028-09-03 10,000,000 579,000
2 서울특별시 광진구 아차산로55길 26 301실 (구의동) 2026-07-09 2027-08-09 100,000,000 570,000
3 서울특별시 광진구 아차산로55길 26 302실 (구의동) 2026-05-15 2027-09-30 50,000,000 690,000
4 서울특별시 광진구 아차산로 480 701호 (구의동) 2026-10-28 2027-10-27 40,000,000 750,000
5 서울특별시 광진구 아차산로 355 A동 2114호 A동 2114호(자양동, 광진아크로텔) 2026-10-09 2027-10-09 10,000,000 858,000
6 서울특별시 광진구 뚝섬로24길 10 202호 (자양동) 2026-10-29 2028-10-29 50,000,000 824,000
7 서울특별시 광진구 자양번영로3길 27 가동 101호 (자양동, 현대맨션) 2026-10-18 2028-10-17 220,000,000
8 서울특별시 광진구 아차산로 355 타워더모스트광진아크로텔동 A동 1401호 (자양동) 2026-10-15 2027-10-15 10,000,000 831,000
9 서울특별시 광진구 아차산로 355 타워더모스트광진아크로텔동 A동 1503호 (자양동) 2026-09-22 2027-09-22 10,000,000 946,000
10 서울특별시 광진구 뚝섬로32길 5 2층실 (자양동) 2026-09-16 2028-08-15 5,000,000 399,000
11 서울특별시 광진구 뚝섬로32길 5 3층실 (자양동) 2026-09-01 2027-10-01 5,000,000 440,000
12 서울특별시 광진구 아차산로24길 1 203호 (자양동) 2026-10-24 2028-10-24 10,000,000 620,000
13 서울특별시 광진구 아차산로70길 62 306동 1002호 (광장동, 광장현대3단지아파트) 2026-12-08 2028-12-08 439,897,500 82,000
14 서울특별시 광진구 자양번영로11길 19-11 303호 (자양동, BRICK HANDS-V) 2026-09-07 2028-09-07 198,000,000 0
15 서울특별시 광진구 천호대로120길 17 302호 (능동, 에스에치빌) 2027-02-22 2029-02-22 200,000,000 585,000
16 서울특별시 광진구 능동로3길 53 2동 906호 (자양동, 극동아파트) 2026-09-27 2028-09-27 491,000,000
17 서울특별시 광진구 능동로31길 24-4 101실 (군자동) 2026-08-07 2028-08-06 20,000,000 490,000
18 서울특별시 광진구 뚝섬로35길 16-3 102호 (자양동, 무지개빌라) 2026-08-25 2027-08-25 261,000,000
19 서울특별시 광진구 자양로19가길 10-5 301호 (자양동, 마을과집) 2025-09-14 2027-09-13 55,000,000 992,000
20 서울특별시 광진구 아차산로66길 70 101동 601호 (광장동, 광장빌리지) 2026-10-29 2028-10-28 350,000,000 0
21 서울특별시 광진구 자양번영로 62-1 202호 (자양동, 경인) 2026-10-25 2028-10-24 30,000,000 870,000
22 서울특별시 광진구 군자로 23 302호 (화양동) 2026-07-31 2027-07-30 10,000,000 526,000
23 서울특별시 광진구 아차산로62길 14-18 301호 (구의동, 테크노빌라) 2026-10-22 2028-10-21 310,000,000 0
24 서울특별시 광진구 뚝섬로28길 21 라테우스동 601호 (자양동, 라테우스) 2025-06-18 2027-06-17 220,000,000
25 서울특별시 광진구 능동로42길 6 402호 (중곡동, 제이에이치) 2026-09-30 2028-09-29 150,000,000
26 서울특별시 광진구 천호대로127길 37 402호 (중곡동, 천광아트빌라) 2026-09-28 2030-09-27 10,000,000 400,000
27 서울특별시 광진구 능동로3길 72 101호 (자양동) 2026-05-08 2028-05-07 120,000,000
28 서울특별시 광진구 능동로36길 65 405호 (능동) 2026-09-07 2028-09-06 10,000,000 337,900
29 서울특별시 광진구 능동로36길 65 202호 (능동) 2026-10-15 2028-10-15 10,000,000 378,000
30 서울특별시 광진구 능동로36길 71 602호 (능동, 씨티하우스) 2026-10-02 2028-10-01 10,000,000 521,000
31 서울특별시 광진구 아차산로22길 17 301호실 (자양동) 2026-09-01 2028-08-31 10,000,000 610,000
32 서울특별시 광진구 구의동 207-39 대건빌 402호 2026-10-30 2028-10-29 50,000,000 630,000
33 서울특별시 광진구 구의강변로 64 B420호 (구의동, 구의아크로리버) 2026-08-09 2027-08-09 10,000,000 700,000
34 서울특별시 광진구 뚝섬로52나길 7 주명그린빌동 501호 (자양동, 주명그린빌) 2026-04-25 2028-05-17 323,000,000
35 서울특별시 광진구 구의로4길 7-12 201호 (구의동) 2026-10-29 2028-10-28 40,000,000 877,733
36 서울특별시 광진구 자양번영로3나길 34 204호 (자양동, 뚝섬리버빌3차) 2026-10-20 2028-10-20 290,500,000
37 서울특별시 광진구 자양동 651-43 202호 2026-08-27 2028-08-27 90,000,000 730,000
38 서울특별시 광진구 자양로23나길 7-8 303호 (구의동, 케이비씨티) 2026-06-22 2028-06-21 100,000,000
39 서울특별시 광진구 자양로23나길 7-8 301호 (구의동, 케이비씨티) 2026-07-31 2028-07-30 170,000,000 20,000
40 서울특별시 광진구 능동로9길 23 303실 (자양동) 2026-10-01 2027-09-30 50,000,000 890,000
41 서울특별시 광진구 능동로9길 23 301실 (자양동) 2026-10-01 2027-09-30 50,000,000 787,000
42 서울특별시 광진구 자양로19가길 14-1 102호 (자양동) 2026-09-10 2028-09-10 197,000,000 38,990
43 서울특별시 광진구 구의강변로 31-14 힐카운티11동 203호 (구의동, 힐카운티11) 2026-09-29 2028-09-28 269,000,000 20,000
44 서울특별시 광진구 자양로26길 61-7 501호 (구의동) 2026-03-25 2028-03-24 50,000,000 740,000
45 서울특별시 광진구 능동로19길 35 603호 (화양동, 광진 코지웰) 2026-10-29 2027-10-28 10,000,000 705,000
46 서울 광진구 자양로 116 419호 2026-10-18 2027-10-17 10,000,000 874,000
47 서울특별시 광진구 천호대로 517 819호 2026-07-21 2028-07-20 53,000,000 499,000
48 서울특별시 광진구 영화사로16길 12-11 102호 (구의동) 2026-09-16 2028-09-16 189,000,000
49 서울특별시 광진구 천호대로 517 607호 2026-10-28 2028-10-27 93,000,000 588,000
50 서울특별시 광진구 천호대로 517 1319호 2026-10-28 2028-10-27 59,000,000 374,000
51 서울 광진구 자양로 116 607호 2026-10-31 2027-10-30 10,000,000 1,059,000
52 서울특별시 광진구 자양로4길 43-4 302호 (자양동) 2026-09-18 2028-09-17 130,000,000 430,000
53 서울특별시 광진구 아차산로78길 56 405호 효성리버카운티 2026-11-15 2027-11-14 10,000,000 625,000
54 서울특별시 광진구 능동로40길 19 401호 (중곡동, 유정아트빌) 2026-11-24 2028-11-23 180,000,000 750,000
55 서울특별시 광진구 아차산로27길 46-4 203실 (화양동) 2026-06-05 2028-06-04 130,000,000 200,000
56 서울특별시 광진구 능동로40길 19 201호 (중곡동, 유정아트빌) 2026-10-19 2028-10-18 50,000,000 680,000
57 서울 광진구 자양로 116 725호 2026-10-19 2027-10-18 10,000,000 855,000
58 서울특별시 광진구 천호대로120길 17 502호 (능동, 에스에치빌) 2026-11-25 2028-11-24 100,000,000 460,000
59 서울특별시 광진구 능동로7길 38 가은빌동 201호 (자양동, 가은빌) 2026-09-17 2028-07-16 10,000,000 660,000
60 서울특별시 광진구 능동로7길 38 가은빌동 203호 (자양동, 가은빌) 2026-08-20 2028-08-19 10,000,000 690,000
61 서울특별시 광진구 능동로7길 38 가은빌동 202호 (자양동, 가은빌) 2026-08-15 2028-07-14 10,000,000 690,000
62 서울특별시 광진구 아차산로78길 56 909호 (광장동, 효성리버카운티) 2026-09-25 2027-09-24 10,000,000 628,400
63 서울특별시 광진구자양동 57-124 401호 2026-09-08 2028-09-08 200,000,000
64 서울특별시 광진구 광나루로 374 1409호 (화양동) 2026-08-27 2027-08-26 3,000,000 1,130,000
65 서울특별시 광진구 동일로62길 13-7 303호 (중곡동) 2026-09-07 2028-09-06 183,000,000 98,560
66 서울특별시 광진구 능동로24길 100 301호실 (능동) 2026-09-18 2028-09-17 40,000,000 950,000
67 서울특별시 광진구 광나루로 358 1505호 (화양동) 2026-09-10 2028-09-09 100,000,000 430,000
68 서울특별시 광진구 동일로60길 54-7 301호 (군자동) 2026-09-28 2028-09-27 210,000,000 94,280
69 서울특별시 광진구 능동로34길 7 503호 (능동, 세리빌) 2026-10-18 2028-10-17 20,000,000 600,000
70 서울특별시 광진구 동일로60길 54-9 호가빌동 303호 (군자동, 호가빌) 2026-10-06 2028-10-05 230,000,000
71 서울특별시 광진구 자양로 144 206호 2026-10-17 2028-10-16 51,000,000 780,000
72 서울특별시 광진구 자양로 154 502호 (구의동, 솔렌시아) 2026-04-27 2028-04-26 263,000,000 37,500
73 서울특별시 광진구 능동로42길 6 302호 (중곡동, 제이에이치) 2026-10-01 2028-09-30 150,000,000 120,000
74 서울특별시 광진구 긴고랑로20길 76-1 601호 (중곡동, 도시와 사람) 2026-10-15 2028-10-14 300,000,000 900,000
75 서울특별시 광진구 긴고랑로8길 49 303호 (중곡동) 2025-01-21 2027-01-20 126,000,000 28,875
76 서울특별시 광진구 능동로42길 6 201호 (중곡동, 제이에이치) 2026-09-21 2028-09-20 297,000,000
77 서울특별시 광진구 능동로36길 29 606호 (능동) 2026-09-04 2028-09-03 80,000,000 768,000
78 서울특별시 광진구 능동로36길 29 306호 (능동) 2026-09-15 2028-09-14 80,000,000 648,000
79 서울특별시 광진구 아차산로49길 68-3 303호 (구의동, 프라임빌) 2026-08-19 2028-08-18 133,000,000 3,000
80 서울특별시 광진구 광나루로18길 15-1 401호 (화양동) 2024-08-13 2026-08-12 220,000,000
81 서울특별시 광진구 광나루로54길 83 402호 (구의동) 2026-09-13 2028-09-12 20,000,000 600,000
82 서울특별시 광진구 광나루로54길 83 501호 (구의동) 2026-09-04 2028-09-03 10,000,000 570,000
83 서울특별시 광진구 동일로52길 11-10 주건축물제1동 401호 (군자동) 2026-09-18 2028-09-17 240,000,000
84 서울특별시 광진구 자양로 144 707호 2026-09-19 2027-09-18 140,000,000 230,000
85 서울특별시 광진구 자양로28길 73-9 302호 (구의동, 케이비시티4) 2026-09-10 2028-05-13 190,000,000 40,000
86 서울특별시 광진구 화양동 44-63 202호 2026-09-05 2027-09-04 10,000,000 582,000
87 서울특별시 광진구 화양동 44-63 405호 2026-08-23 2027-08-22 5,000,000 575,000
88 서울특별시 광진구 아차산로57길 5-7 402호 (구의동) 2026-10-17 2028-10-16 240,000,000
89 서울특별시 광진구 자양로23길 21 501호 (구의동) 2026-10-17 2028-10-16 90,000,000 495,000
90 서울특별시 광진구 화양동 116-1, 415호 2026-08-24 2027-08-23 10,000,000 1,050,000
91 서울특별시 광진구 아차산로49길 68-2 203호 (구의동, 우림아트빌) 2026-09-19 2028-09-18 11,000,000 579,000
92 서울특별시 광진구 아차산로49길 28-5 주건축물제1동 402호 (구의동, 우정빌라) 2026-09-14 2028-09-13 120,000,000 184,000
93 서울특별시 광진구 광나루로38길 65-5 302호 (구의동, 오로시 하우스 (orosi haus)) 2026-03-09 2028-03-08 160,000,000 50,000
94 서울특별시 광진구 광나루로38길 65-5 203호 (구의동, 오로시 하우스 (orosi haus)) 2026-09-13 2028-09-12 160,000,000 60,000
95 서울특별시 광진구 자양로6길 22 나동 202호 (자양동, 그랑시아) 2026-08-20 2028-08-20 291,600,000
96 서울특별시 광진구 중곡동 53-16 203호 2026-08-09 2028-08-08 231,000,000
97 서울특별시 광진구 아차산로30길 20-8 205호 (자양동) 2026-07-15 2028-07-14 5,000,000 575,000
98 서울특별시 광진구 자양로16길 20-4 502호 (자양동) 2026-09-18 2028-09-17 288,700,000
99 서울특별시 광진구 구의로4길 7-12 401호 (구의동) 2026-10-13 2028-10-12 115,000,000 382,283
100 서울특별시 광진구 구의로4길 7-12 302호 (구의동) 2026-10-21 2028-10-21 100,000,000 408,283
101 서울특별시 광진구 구의로4길 7-12 301호 (구의동) 2026-11-02 2028-11-01 50,000,000 639,367
102 서울특별시 광진구 능동로36길 131 104호 (능동, 갤러리홈스타) 2026-10-14 2028-10-13 10,000,000 840,000
103 서울특별시 광진구 뚝섬로57가길 18 202호 (자양동) 2026-09-09 2028-09-09 20,000,000 640,000
104 서울특별시 광진구 구의강변로 57 1005호 (구의동, 센텀힐스 한강) 2026-10-09 2028-10-08 189,000,000 381,000
105 서울특별시 광진구 능동로 69 오피스텔 103동 1404호 (자양동) 2026-09-11 2027-09-11 10,000,000 974,000
106 서울특별시 광진구 용마산로21길 41 101실 (중곡동) 2026-09-20 2028-09-19 100,000,000 290,400
107 서울특별시 광진구 용마산로21길 41 지층1실 (중곡동) 2026-09-28 2028-09-27 50,000,000 230,000
108 서울특별시 광진구 능동로50길 55 302호 (중곡동) 2026-10-19 2028-10-18 158,400,000 155,000
109 서울특별시 광진구 동일로 178 809호 (화양동, 광진캠퍼스시티) 2026-10-14 2028-10-13 5,000,000 680,000
110 서울특별시 광진구 뚝섬로 595 502호 (자양동, 더블랙(THE BLACK)자양) 2026-06-22 2028-06-21 140,000,000 130,000
111 서울특별시 광진구 뚝섬로50길 21 303호 (자양동) 2026-08-28 2027-04-10 5,000,000 600,000
112 서울특별시 광진구 능동로32길 82-19 B동 401호 (능동, 하우젠파크빌) 2026-07-08 2028-07-07 385,000,000
113 서울특별시 광진구 능동로32길 82-19 B동 302호 (능동, 하우젠파크빌) 2026-07-08 2028-07-07 371,700,000 110,000
114 서울특별시 광진구 능동로32길 82-19 B동 201호 (능동, 하우젠파크빌) 2026-08-11 2028-08-10 370,440,000 0
115 서울특별시 광진구 아차산로 205 608호 (화양동, 글로벌시티) 2026-07-30 2027-07-29 20,000,000 650,000
116 서울특별시 광진구 아차산로 205 601호 (화양동, 글로벌시티) 2026-08-06 2027-08-05 20,000,000 600,000
117 서울특별시 광진구 아차산로 205 606호 (화양동, 글로벌시티) 2026-08-01 2028-07-31 20,000,000 650,000
118 서울특별시 광진구 광나루로16길 25 601호 (화양동) 2026-08-17 2027-08-17 10,000,000 525,000
119 서울특별시 광진구 아차산로 205 501호 (화양동, 글로벌시티) 2026-09-07 2027-12-24 20,000,000 600,000
120 서울특별시 광진구 동일로20길 83 301호실 (자양동) 2026-09-20 2028-09-19 110,200,000
121 서울특별시 광진구 뚝섬로32길 62 403실 (자양동) 2026-09-18 2028-09-17 10,000,000 350,000
122 서울특별시 광진구 능동로25길 44-8 301실 (군자동) 2026-09-25 2027-09-24 10,000,000 550,000
123 서울특별시 광진구 군자동 362-16 202호 2026-10-25 2028-10-24 10,000,000 690,000
124 서울특별시 광진구 광나루로 358 1808호 (화양동) 2026-09-07 2027-09-06 10,000,000 830,000
125 서울특별시 광진구 광나루로36길 68 201실 (구의동) 2026-11-29 2028-11-28 250,000,000
126 서울특별시 광진구 뚝섬로 595 406호 (자양동, 더블랙(THE BLACK)자양) 2026-10-14 2028-10-13 200,000,000
127 서울특별시 광진구 아차산로70길 61 506동 504호 (광장동, 광장현대아파트) 2026-10-16 2028-10-16 50,000,000 1,300,000
128 서울특별시 광진구 긴고랑로22길 37 301호 (중곡동) 2026-09-15 2028-09-15 260,000,000
129 서울특별시 광진구 아차산로 205 609호 (화양동, 글로벌시티) 2026-09-07 2028-09-06 20,000,000 650,000
130 서울특별시 광진구 광나루로 382 1811호 (화양동) 2026-08-26 2028-08-25 10,000,000 1,480,000
131 서울특별시 광진구 천호대로117길 6 102호 (중곡동) 2026-09-01 2028-08-31 12,000,000 478,700
132 서울특별시 광진구 능동로51길 28-3 403호 (중곡동) 2026-09-03 2028-09-02 448,000,000
133 서울특별시 광진구 천호대로117길 6 403호 (중곡동) 2026-09-17 2028-09-16 15,000,000 501,700
134 서울특별시 광진구 능동로13길 34 401실 (화양동) 2026-09-10 2028-09-09 10,000,000 600,000
135 서울특별시 광진구 구의강변로 42 102동 1003호 (구의동, 구의동강변우성아파트) 2026-09-15 2028-09-15 561,000,000
136 서울특별시 광진구 아차산로31길 8-5 201실 (화양동) 2026-09-01 2028-08-31 5,000,000 310,000
137 서울특별시 광진구 자양번영로2길 30-11 304호 (자양동) 2026-09-20 2028-09-19 120,000,000
138 서울특별시 광진구 긴고랑로46가길 33 201호 (중곡동, 평화주택) 2026-08-21 2028-08-21 180,000,000
139 서울특별시 광진구 광나루로20길 17 203호 (화양동, 씨즈 건대힐스) 2026-08-31 2027-08-30 10,000,000 750,000
140 서울특별시 광진구 긴고랑로8길 49 201호 (중곡동) 2026-07-17 2028-07-16 245,000,000
141 서울특별시 광진구 동일로18가길 31 201호 (자양동) 2026-09-02 2028-09-01 10,000,000 1,101,000
142 서울특별시 광진구 뚝섬로51길 86 A동 103실 (자양동) 2026-09-21 2028-09-21 80,000,000 170,000
143 서울특별시 광진구 자양로15길 19 B동 301실 (자양동) 2026-11-30 2028-11-29 90,000,000 170,000
144 서울특별시 광진구 동일로4길 35 지층실 (자양동) 2026-10-26 2028-10-25 10,000,000 520,000
145 서울특별시 광진구동일로52길 11-10 카사데센트로 제 3층 301호 2026-08-22 2028-08-22 280,000,000
146 서울특별시 광진구 긴고랑로19길 45 302호 (중곡동, 서원주택) 2026-11-04 2028-11-03 10,000,000 622,000
147 서울특별시 광진구 긴고랑로19길 45 303호 (중곡동, 서원주택) 2026-09-19 2028-09-18 21,500,000 829,000
148 서울특별시 광진구 영화사로9나길 24 101호 (중곡동, 대호아트빌) 2025-12-01 2027-11-30 100,000,000
149 서울특별시 광진구 영화사로9나길 24 101호 (중곡동, 대호아트빌) 2024-10-30 2026-10-29 117,000,000
150 서울특별시 광진구 아차산로23길 48-5 201호 (화양동, 더 하임) 2026-07-30 2028-07-29 300,000,000
151 서울특별시 광진구 능동로3길 67 302호 (자양동, 드림리버뷰) 2026-10-10 2028-10-09 200,000,000
152 서울특별시 광진구 천호대로 517 715호 2026-10-25 2028-10-24 83,000,000 816,000
153 서울특별시 광진구 천호대로 517 1502호 2026-10-28 2028-10-27 93,000,000 589,000
154 서울특별시 광진구 천호대로 517 412호 2026-10-25 2028-10-24 59,000,000 374,000
155 서울특별시 광진구 천호대로 517 412호 2026-10-25 2028-10-24 59,000,000 374,000
156 서울특별시 광진구 천호대로 517 1305호 2026-10-27 2028-10-26 70,000,000 449,000
157 서울특별시 광진구 천호대로 517 1601호 2026-10-31 2028-10-30 83,000,000 665,000
158 서울특별시 광진구 천호대로 517 1508호 2026-10-29 2028-10-28 53,000,000 519,000
159 서울특별시 광진구 천호대로 517 717호 2026-10-28 2028-10-27 70,000,000 449,000
160 서울특별시 광진구 천호대로 517 1014호 2026-10-29 2028-10-28 70,000,000 449,000
161 서울특별시 광진구 천호대로 517 909호 2026-10-22 2028-10-21 59,000,000 374,000
162 서울특별시 광진구 아차산로55길 29 201호 (구의동) 2026-09-16 2028-09-15 20,000,000 712,000
163 서울특별시 광진구 구의로 47-6 203호 (구의동) 2026-10-14 2027-10-14 220,500,000 199,000
164 서울특별시 광진구 광나루로 374 건대 트레비앙 오피스텔동 705호 (화양동) 2026-08-31 2027-08-30 10,000,000 1,100,000
165 서울특별시 광진구 천호대로 517 803호 2026-10-22 2028-10-21 70,000,000 450,000
166 서울특별시 광진구 천호대로 517 1410호 2026-10-21 2028-10-20 53,000,000 520,000
167 서울특별시 광진구 용마산로1길 22 502실 (중곡동) 2026-07-11 2028-07-10 250,000,000
168 서울특별시 광진구 천호대로 517 1013호 2026-10-22 2028-10-21 59,000,000 374,000
169 서울 광진구 자양로 116 1613호 2026-10-03 2027-10-02 10,000,000 926,000
170 서울 광진구 자양로 116 1024호 2026-10-27 2027-10-26 10,000,000 1,054,000
171 서울 광진구 자양로 116 1514호 2026-10-18 2027-10-17 10,000,000 919,000
172 서울특별시 광진구 천호대로 517 1318호 2026-10-22 2028-10-21 62,000,000 479,000
173 서울특별시 광진구 천호대로 517 1504호 2026-10-22 2028-10-21 70,000,000 449,000
174 서울특별시 광진구 천호대로 517 601호 2026-10-23 2028-10-22 70,000,000 449,000
175 서울 광진구 자양로 116 1609호 2026-10-26 2027-10-25 10,000,000 912,000
176 서울특별시 광진구 동일로68길 32-6 202호 (중곡동, 세종에코그린) 2025-10-31 2027-10-30 207,900,000
177 서울 광진구 자양로 116 624호 2026-10-31 2027-10-30 10,000,000 1,063,000
178 서울 광진구 자양로 116 906호 2026-10-04 2027-10-03 10,000,000 877,000
179 서울특별시 광진구 군자동 473-1외 2필지 비채온 군자 오피스텔 613호 2026-10-27 2027-10-27 10,000,000 858,000
180 서울특별시 광진구 아차산로25길 65 303호 (화양동) 2026-08-15 2028-08-14 20,000,000 540,000
181 서울특별시 광진구 아차산로27길 57-3 201호 (화양동) 2026-09-12 2028-08-11 0 444,000
182 서울특별시 광진구 용마산로8가길 38-15 201호 (중곡동) 2026-09-06 2028-09-06 197,000,000 190,000
183 서울특별시 광진구 면목로11길 43 302호 (중곡동) 2026-11-01 2028-10-31 70,000,000 670,000
184 서울특별시 광진구 동일로24길 35 301실 (화양동) 2026-09-15 2028-09-14 95,000,000
185 서울특별시 광진구 능동로19길 35 411호 (화양동, 광진 코지웰) 2026-10-28 2027-10-28 10,000,000 684,000
186 서울특별시 광진구 뚝섬로33길 20 101동 1408호 (자양동, 한라아파트) 2026-09-22 2028-09-21 486,150,000
187 서울특별시 광진구 천호대로 517 807호 2026-10-19 2028-10-18 93,000,000 588,000
188 서울특별시 광진구 천호대로 517 405호 2026-10-20 2028-10-19 59,000,000 374,000
189 서울특별시 광진구 천호대로 517 710호 2026-10-20 2028-10-19 70,000,000 449,000
190 서울특별시 광진구 능동로9길 37 동 402호 (자양동) 2026-09-14 2028-09-14 146,000,000
191 서울특별시 광진구 긴고랑로10길 9 402호 (중곡동) 2026-11-10 2028-11-09 100,000,000 570,000
192 서울특별시 광진구 자양로41길 26-4 202호 (구의동, 지선재) 2026-10-12 2028-10-11 290,000,000 370,000
193 서울특별시 광진구 광나루로 358 1411호 (화양동) 2026-09-20 2027-09-19 10,000,000 795,000
194 서울특별시 광진구화양동 20-28, 402호 (화양동) 2026-09-12 2028-02-11 10,000,000 1,050,000
195 서울특별시 광진구 뚝섬로30길 23-5 201실 (자양동) 2026-10-05 2028-10-05 10,000,000 663,000
196 서울특별시 광진구 아차산로46나길 8-8 302호실 (자양동) 2026-11-17 2028-11-17 20,000,000 770,000
197 서울특별시 광진구 광장로 83 404실 (광장동) 2026-11-26 2028-11-25 10,000,000 600,000
198 서울특별시 광진구 광장로 83 306실 (광장동) 2026-12-20 2028-12-19 10,000,000 490,000
199 서울특별시 광진구 천호대로 517 1113호 2026-10-21 2028-10-20 70,000,000 452,000
200 서울특별시 광진구 천호대로 517 318호 2026-10-21 2028-10-20 70,000,000 450,000
201 서울특별시 광진구 능동로 172 1019호 (화양동) 2026-09-21 2028-09-20 10,000,000 1,040,000
202 서울특별시 광진구 답십리로86길 34-3 제이에스빌동 401호 (중곡동, 제이에스빌) 2026-09-25 2028-09-24 200,000,000
203 서울특별시 광진구 능동로17길 10 903호 (화양동) 2026-08-13 2028-08-12 120,000,000 480,000
204 서울특별시 광진구 긴고랑로31길 36 202호 (중곡동) 2026-10-10 2028-10-09 270,000,000
205 서울특별시 광진구 긴고랑로31길 36 401호 (중곡동) 2026-08-30 2028-08-29 240,000,000
206 서울특별시 광진구 군자로6길 28 예그리나Ⅱ동 303호 (화양동, 예그리나Ⅱ) 2026-07-31 2028-07-30 160,000,000
207 서울특별시 광진구 뚝섬로23가길 26 B동 502호 (자양동, 리치팰리스) 2026-08-14 2028-08-14 315,000,000
208 서울특별시 광진구 천호대로 517 1707호 2026-10-17 2028-10-16 96,000,000 756,000
209 서울특별시 광진구 뚝섬로52라길 66 401호 (자양동, 신성쉐르빌) 2026-09-17 2028-09-16 50,000,000 830,000
210 서울 광진구 화양동 193번지 건대하이뷰 오피스텔 1413호 2026-09-20 2028-09-19 10,000,000 920,000
211 서울특별시 광진구 아차산로 355 타워더모스트광진아크로텔동 B동 801호 (자양동) 2026-08-24 2027-08-24 10,000,000 946,000
212 서울특별시 광진구 자양번영로3길 12-9 302호 (자양동, 송광아트빌라) 2026-10-25 2028-10-24 110,000,000 756,000
213 서울특별시 광진구 자양로19길 30 2층 101호실 (자양동) 2026-09-05 2028-09-04 10,000,000 420,000
214 서울 광진구 자양로 116 907호 2026-10-20 2027-10-19 10,000,000 1,090,000
215 서울특별시 광진구 자양번영로9길 16-7 202호 (자양동, BRICK HANDS) 2026-10-18 2028-10-18 171,000,000
216 서울특별시 광진구 용마산로22길 11-23 201호 (중곡동) 2026-07-27 2028-07-26 165,000,000 50,000
217 서울특별시 광진구 아차산로78길 33 주성아우라 오피스텔동 305호 (광장동) 2026-09-05 2027-09-04 5,000,000 700,000
218 서울특별시 광진구 능동로34길 105 B01실 (능동) 2026-09-16 2028-09-15 35,000,000 280,000
219 서울특별시 광진구 자양로6길 22 나동 501호 (자양동, 그랑시아) 2026-10-03 2028-10-03 55,000,000 940,000
220 서울특별시 광진구 능동로19길 35 529호 (화양동, 광진 코지웰) 2026-09-10 2028-09-09 55,000,000 410,000
221 서울특별시 광진구 광나루로30가길 6-6 에덴빌 4차동 302호 (구의동, 에덴빌 4차) 2026-11-30 2028-11-29 200,000,000 560,000
222 서울특별시 광진구 아차산로53길 24 303호 (구의동, 돌체) 2026-10-20 2028-10-19 5,000,000 520,000
223 서울특별시 광진구 자양로16길 12 401호 (자양동) 2026-07-17 2028-07-17 11,000,000 706,000
224 서울 광진구 자양로 116 925호 2026-10-01 2027-09-30 10,000,000 904,000
225 서울특별시 광진구 동일로12길 10 이지마루동 401호 (자양동, 이지마루) 2026-08-18 2028-08-17 159,000,000
226 서울 광진구 자양로 116 1422호 2026-10-25 2027-10-24 10,000,000 1,443,000
227 서울특별시 광진구 용마산로3길 78 502호 (중곡동, 모두스타빌) 2025-07-29 2027-07-28 400,000,000
228 서울특별시 광진구 아차산로53길 24 301호 (구의동, 돌체) 2026-10-16 2028-10-15 25,000,000 430,000
229 서울특별시 광진구 긴고랑로27길 7 302호 (중곡동) 2026-09-10 2028-09-09 231,000,000
230 서울특별시 광진구 긴고랑로8길 49 301호 (중곡동) 2026-07-03 2028-07-03 250,000,000
231 서울특별시 광진구 자양로23나길 20 302호 (구의동, 그레이스) 2025-09-23 2027-09-05 330,000,000
232 서울특별시 광진구 광나루로52길 37 상그릴라빌동 303호 (구의동, 상그릴라빌) 2026-10-12 2028-10-12 100,000,000 197,000
233 서울특별시 광진구 자양로44가길 22 201호 (구의동, 나경 그린빌) 2026-10-22 2028-10-21 150,000,000 600,000
234 서울특별시 광진구 천호대로 517 419호 2026-10-17 2028-10-16 59,000,000 374,000
235 서울특별시 광진구 긴고랑로31길 36 301호 (중곡동) 2026-07-10 2028-07-09 230,000,000 0
236 서울특별시 광진구 천호대로110길 115 204실 (능동) 2026-11-05 2028-11-04 109,000,000 20,000
